АЛАНИЯ 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

VILLA SUNFLOWER HOTEL

Локация
Алания, Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
964лв.
Цени
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
22.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 964 лв. 1928 лв. 1190 лв. 1690 лв.
29.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 964 лв. 1928 лв. 1190 лв. 1690 лв.
06.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1026 лв. 2052 лв. 1282 лв. 1782 лв.
13.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1228 лв. 2456 лв. 1582 лв. 2082 лв.
20.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1225 лв. 2450 лв. 1579 лв. 2079 лв.
27.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2556 лв. 1658 лв. 2158 лв.
03.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1402 лв. 2804 лв. 1844 лв. 2344 лв.
10.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2827 лв. 1862 лв. 2362 лв.
17.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1478 лв. 2956 лв. 1959 лв. 2459 лв.
16.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1571 лв. 3142 лв. 2098 лв. 2598 лв.
23.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1418 лв. 2835 лв. 1868 лв. 2368 лв.
30.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1206 лв. 2411 лв. 1551 лв. 2051 лв.
07.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1167 лв. 2333 лв. 1493 лв. 1993 лв.
14.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1106 лв. 2213 лв. 1402 лв. 1902 лв.
SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
22.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 977 лв. 1955 лв. 1210 лв. 1710 лв.
29.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 977 лв. 1955 лв. 1210 лв. 1710 лв.
06.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1041 лв. 2082 лв. 1304 лв. 1804 лв.
13.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1248 лв. 2496 лв. 1612 лв. 2112 лв.
20.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1243 лв. 2485 лв. 1605 лв. 2105 лв.
27.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1296 лв. 2591 лв. 1685 лв. 2185 лв.
03.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1419 лв. 2839 лв. 1870 лв. 2370 лв.
10.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1431 лв. 2861 лв. 1887 лв. 2387 лв.
17.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1495 лв. 2989 лв. 1984 лв. 2484 лв.
16.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1587 лв. 3175 лв. 2123 лв. 2623 лв.
23.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1434 лв. 2867 лв. 1892 лв. 2392 лв.
30.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1220 лв. 2440 лв. 1573 лв. 2073 лв.
07.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1181 лв. 2362 лв. 1514 лв. 2014 лв.
14.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2241 лв. 1424 лв. 1924 лв.
JUNIOR SUITE - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99)
22.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 991 лв. 1468 лв. 1981 лв. 2877 лв. 3772 лв. 1968 лв. 1968 лв. 2666 лв. 1968 лв. 2666 лв. 3357 лв. 2481 лв. 2679 лв. 1981 лв. 2679 лв. 3370 лв. 2877 лв. 3574 лв.
29.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 991 лв. 1468 лв. 1981 лв. 2877 лв. 3772 лв. 1968 лв. 1968 лв. 2666 лв. 1968 лв. 2666 лв. 3357 лв. 2481 лв. 2679 лв. 1981 лв. 2679 лв. 3370 лв. 2877 лв. 3574 лв.
06.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1056 лв. 1597 лв. 2112 лв. 3060 лв. 4008 лв. 2097 лв. 2097 лв. 2821 лв. 2097 лв. 2821 лв. 3538 лв. 2612 лв. 2836 лв. 2112 лв. 2836 лв. 3553 лв. 3060 лв. 3784 лв.
13.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1268 лв. 2016 лв. 2536 лв. 3654 лв. 4772 лв. 2516 лв. 2516 лв. 3325 лв. 2516 лв. 3325 лв. 4124 лв. 3036 лв. 3345 лв. 2536 лв. 3345 лв. 4144 лв. 3654 лв. 4463 лв.
20.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1260 лв. 2003 лв. 2521 лв. 3632 лв. 4744 лв. 2503 лв. 2503 лв. 3309 лв. 2503 лв. 3309 лв. 4106 лв. 3021 лв. 3327 лв. 2521 лв. 3327 лв. 4124 лв. 3632 лв. 4438 лв.
27.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1313 лв. 2109 лв. 2627 лв. 3781 лв. 4935 лв. 2609 лв. 2609 лв. 3436 лв. 2609 лв. 3436 лв. 4254 лв. 3127 лв. 3454 лв. 2627 лв. 3454 лв. 4272 лв. 3781 лв. 4608 лв.
03.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1437 лв. 2357 лв. 2874 лв. 4128 лв. 5381 лв. 2857 лв. 2857 лв. 3733 лв. 2857 лв. 3733 лв. 4601 лв. 3374 лв. 3751 лв. 2874 лв. 3751 лв. 4619 лв. 4128 лв. 5004 лв.
10.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2378 лв. 2895 лв. 4157 лв. 5418 лв. 2878 лв. 2878 лв. 3759 лв. 2878 лв. 3759 лв. 4631 лв. 3395 лв. 3776 лв. 2895 лв. 3776 лв. 4648 лв. 4157 лв. 5038 лв.
17.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1511 лв. 2506 лв. 3022 лв. 4335 лв. 5647 лв. 3006 лв. 3006 лв. 3912 лв. 3006 лв. 3912 лв. 4810 лв. 3522 лв. 3929 лв. 3022 лв. 3929 лв. 4826 лв. 4335 лв. 5241 лв.
16.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1604 лв. 2691 лв. 3208 лв. 4595 лв. 5981 лв. 3191 лв. 3191 лв. 4135 лв. 3191 лв. 4135 лв. 5070 лв. 3708 лв. 4151 лв. 3208 лв. 4151 лв. 5086 лв. 4595 лв. 5538 лв.
23.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1450 лв. 2383 лв. 2899 лв. 4163 лв. 5426 лв. 2883 лв. 2883 лв. 3765 лв. 2883 лв. 3765 лв. 4638 лв. 3399 лв. 3781 лв. 2899 лв. 3781 лв. 4654 лв. 4163 лв. 5044 лв.
30.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1235 лв. 1955 лв. 2469 лв. 3560 лв. 4651 лв. 2455 лв. 2455 лв. 3250 лв. 2455 лв. 3250 лв. 4038 лв. 2969 лв. 3265 лв. 2469 лв. 3265 лв. 4053 лв. 3560 лв. 4355 лв.
07.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1195 лв. 1876 лв. 2391 лв. 3450 лв. 4509 лв. 2376 лв. 2376 лв. 3156 лв. 2376 лв. 3156 лв. 3928 лв. 2891 лв. 3170 лв. 2391 лв. 3170 лв. 3943 лв. 3450 лв. 4229 лв.
14.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1135 лв. 1756 лв. 2270 лв. 3281 лв. 4292 лв. 2256 лв. 2256 лв. 3011 лв. 2256 лв. 3011 лв. 3759 лв. 2770 лв. 3025 лв. 2270 лв. 3025 лв. 3774 лв. 3281 лв. 4036 лв.
SUITE LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99)
22.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1004 лв. 1495 лв. 2008 лв. 2914 лв. 3820 лв. 1995 лв. 1995 лв. 2698 лв. 1995 лв. 2698 лв. 3394 лв. 2508 лв. 2711 лв. 2008 лв. 2711 лв. 3407 лв. 2914 лв. 3617 лв.
29.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1004 лв. 1495 лв. 2008 лв. 2914 лв. 3820 лв. 1995 лв. 1995 лв. 2698 лв. 1995 лв. 2698 лв. 3394 лв. 2508 лв. 2711 лв. 2008 лв. 2711 лв. 3407 лв. 2914 лв. 3617 лв.
06.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1071 лв. 1627 лв. 2142 лв. 3102 лв. 4062 лв. 2127 лв. 2127 лв. 2857 лв. 2127 лв. 2857 лв. 3580 лв. 2642 лв. 2872 лв. 2142 лв. 2872 лв. 3595 лв. 3102 лв. 3832 лв.
13.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1288 лв. 2056 лв. 2575 лв. 3710 лв. 4844 лв. 2556 лв. 2556 лв. 3373 лв. 2556 лв. 3373 лв. 4180 лв. 3075 лв. 3393 лв. 2575 лв. 3393 лв. 4200 лв. 3710 лв. 4527 лв.
20.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2038 лв. 2556 лв. 3682 лв. 4808 лв. 2538 лв. 2538 лв. 3351 лв. 2538 лв. 3351 лв. 4155 лв. 3056 лв. 3369 лв. 2556 лв. 3369 лв. 4173 лв. 3682 лв. 4495 лв.
27.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1331 лв. 2144 лв. 2662 лв. 3831 лв. 4999 лв. 2644 лв. 2644 лв. 3479 лв. 2644 лв. 3479 лв. 4304 лв. 3162 лв. 3496 лв. 2662 лв. 3496 лв. 4322 лв. 3831 лв. 4665 лв.
03.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1455 лв. 2392 лв. 2910 лв. 4177 лв. 5444 лв. 2892 лв. 2892 лв. 3776 лв. 2892 лв. 3776 лв. 4651 лв. 3410 лв. 3793 лв. 2910 лв. 3793 лв. 4668 лв. 4177 лв. 5061 лв.
10.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1465 лв. 2412 лв. 2930 лв. 4205 лв. 5480 лв. 2912 лв. 2912 лв. 3800 лв. 2912 лв. 3800 лв. 4679 лв. 3430 лв. 3817 лв. 2930 лв. 3817 лв. 4696 лв. 4205 лв. 5092 лв.
17.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1528 лв. 2539 лв. 3056 лв. 4381 лв. 5707 лв. 3039 лв. 3039 лв. 3952 лв. 3039 лв. 3952 лв. 4856 лв. 3556 лв. 3968 лв. 3056 лв. 3968 лв. 4873 лв. 4381 лв. 5294 лв.
16.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1621 лв. 2725 лв. 3241 лв. 4641 лв. 6041 лв. 3225 лв. 3225 лв. 4175 лв. 3225 лв. 4175 лв. 5116 лв. 3741 лв. 4191 лв. 3241 лв. 4191 лв. 5133 лв. 4641 лв. 5591 лв.
23.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1466 лв. 2416 лв. 2932 лв. 4208 лв. 5484 лв. 2916 лв. 2916 лв. 3804 лв. 2916 лв. 3804 лв. 4684 лв. 3432 лв. 3820 лв. 2932 лв. 3820 лв. 4700 лв. 4208 лв. 5096 лв.
30.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1249 лв. 1984 лв. 2499 лв. 3601 лв. 4703 лв. 2484 лв. 2484 лв. 3285 лв. 2484 лв. 3285 лв. 4079 лв. 2999 лв. 3300 лв. 2499 лв. 3300 лв. 4094 лв. 3601 лв. 4402 лв.
07.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1210 лв. 1905 лв. 2419 лв. 3490 лв. 4561 лв. 2405 лв. 2405 лв. 3190 лв. 2405 лв. 3190 лв. 3969 лв. 2919 лв. 3205 лв. 2419 лв. 3205 лв. 3983 лв. 3490 лв. 4275 лв.
14.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1149 лв. 1784 лв. 2299 лв. 3321 лв. 4343 лв. 2284 лв. 2284 лв. 3046 лв. 2284 лв. 3046 лв. 3800 лв. 2799 лв. 3060 лв. 2299 лв. 3060 лв. 3814 лв. 3321 лв. 4082 лв.
SUITE ROOM POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99)
22.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1017 лв. 1521 лв. 2034 лв. 2951 лв. 3867 лв. 2021 лв. 2021 лв. 2729 лв. 2021 лв. 2729 лв. 3431 лв. 2534 лв. 2743 лв. 2034 лв. 2743 лв. 3444 лв. 2951 лв. 3659 лв.
29.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1017 лв. 1521 лв. 2034 лв. 2951 лв. 3867 лв. 2021 лв. 2021 лв. 2729 лв. 2021 лв. 2729 лв. 3431 лв. 2534 лв. 2743 лв. 2034 лв. 2743 лв. 3444 лв. 2951 лв. 3659 лв.
06.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1086 лв. 1657 лв. 2172 лв. 3144 лв. 4116 лв. 2157 лв. 2157 лв. 2893 лв. 2157 лв. 2893 лв. 3622 лв. 2672 лв. 2908 лв. 2172 лв. 2908 лв. 3637 лв. 3144 лв. 3880 лв.
13.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1308 лв. 2095 лв. 2615 лв. 3765 лв. 4915 лв. 2595 лв. 2595 лв. 3420 лв. 2595 лв. 3420 лв. 4236 лв. 3115 лв. 3440 лв. 2615 лв. 3440 лв. 4255 лв. 3765 лв. 4590 лв.
20.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1296 лв. 2074 лв. 2591 лв. 3732 лв. 4872 лв. 2574 лв. 2574 лв. 3394 лв. 2574 лв. 3394 лв. 4205 лв. 3091 лв. 3411 лв. 2591 лв. 3411 лв. 4223 лв. 3732 лв. 4552 лв.
27.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1349 лв. 2180 лв. 2698 лв. 3880 лв. 5063 лв. 2680 лв. 2680 лв. 3521 лв. 2680 лв. 3521 лв. 4353 лв. 3198 лв. 3539 лв. 2698 лв. 3539 лв. 4371 лв. 3880 лв. 4721 лв.
03.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1473 лв. 2427 лв. 2945 лв. 4227 лв. 5508 лв. 2927 лв. 2927 лв. 3818 лв. 2927 лв. 3818 лв. 4700 лв. 3445 лв. 3836 лв. 2945 лв. 3836 лв. 4718 лв. 4227 лв. 5117 лв.
10.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1482 лв. 2447 лв. 2964 лв. 4253 лв. 5542 лв. 2947 лв. 2947 лв. 3841 лв. 2947 лв. 3841 лв. 4727 лв. 3464 лв. 3858 лв. 2964 лв. 3858 лв. 4744 лв. 4253 лв. 5147 лв.
17.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1544 лв. 2572 лв. 3089 лв. 4428 лв. 5766 лв. 3072 лв. 3072 лв. 3992 лв. 3072 лв. 3992 лв. 4903 лв. 3589 лв. 4008 лв. 3089 лв. 4008 лв. 4919 лв. 4428 лв. 5347 лв.
16.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1637 лв. 2758 лв. 3274 лв. 4687 лв. 6101 лв. 3258 лв. 3258 лв. 4214 лв. 3258 лв. 4214 лв. 5163 лв. 3774 лв. 4231 лв. 3274 лв. 4231 лв. 5179 лв. 4687 лв. 5644 лв.
23.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1482 лв. 2448 лв. 2964 лв. 4253 лв. 5542 лв. 2948 лв. 2948 лв. 3842 лв. 2948 лв. 3842 лв. 4729 лв. 3464 лв. 3859 лв. 2964 лв. 3859 лв. 4745 лв. 4253 лв. 5147 лв.
30.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2013 лв. 2528 лв. 3642 лв. 4756 лв. 2513 лв. 2513 лв. 3320 лв. 2513 лв. 3320 лв. 4120 лв. 3028 лв. 3335 лв. 2528 лв. 3335 лв. 4134 лв. 3642 лв. 4449 лв.
07.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1224 лв. 1934 лв. 2448 лв. 3530 лв. 4612 лв. 2434 лв. 2434 лв. 3225 лв. 2434 лв. 3225 лв. 4009 лв. 2948 лв. 3239 лв. 2448 лв. 3239 лв. 4023 лв. 3530 лв. 4321 лв.
14.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1164 лв. 1813 лв. 2328 лв. 3361 лв. 4395 лв. 2313 лв. 2313 лв. 3080 лв. 2313 лв. 3080 лв. 3840 лв. 2828 лв. 3094 лв. 2328 лв. 3094 лв. 3854 лв. 3361 лв. 4128 лв.
SUITE ROOM HIGH FLOOR - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99)
22.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1030 лв. 1548 лв. 2061 лв. 2988 лв. 3915 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2761 лв. 2048 лв. 2761 лв. 3468 лв. 2561 лв. 2774 лв. 2061 лв. 2774 лв. 3481 лв. 2988 лв. 3701 лв.
29.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1030 лв. 1548 лв. 2061 лв. 2988 лв. 3915 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2761 лв. 2048 лв. 2761 лв. 3468 лв. 2561 лв. 2774 лв. 2061 лв. 2774 лв. 3481 лв. 2988 лв. 3701 лв.
06.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1101 лв. 1687 лв. 2202 лв. 3186 лв. 4170 лв. 2187 лв. 2187 лв. 2929 лв. 2187 лв. 2929 лв. 3664 лв. 2702 лв. 2944 лв. 2202 лв. 2944 лв. 3679 лв. 3186 лв. 3928 лв.
13.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2135 лв. 2655 лв. 3821 лв. 4987 лв. 2635 лв. 2635 лв. 3468 лв. 2635 лв. 3468 лв. 4291 лв. 3155 лв. 3488 лв. 2655 лв. 3488 лв. 4311 лв. 3821 лв. 4654 лв.
20.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1313 лв. 2109 лв. 2627 лв. 3781 лв. 4935 лв. 2609 лв. 2609 лв. 3436 лв. 2609 лв. 3436 лв. 4254 лв. 3127 лв. 3454 лв. 2627 лв. 3454 лв. 4272 лв. 3781 лв. 4608 лв.
27.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2215 лв. 2733 лв. 3930 лв. 5126 лв. 2715 лв. 2715 лв. 3564 лв. 2715 лв. 3564 лв. 4403 лв. 3233 лв. 3581 лв. 2733 лв. 3581 лв. 4421 лв. 3930 лв. 4778 лв.
03.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1490 лв. 2463 лв. 2980 лв. 4276 лв. 5572 лв. 2963 лв. 2963 лв. 3861 лв. 2963 лв. 3861 лв. 4750 лв. 3480 лв. 3878 лв. 2980 лв. 3878 лв. 4767 лв. 4276 лв. 5174 лв.
10.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1499 лв. 2481 лв. 2998 лв. 4301 лв. 5603 лв. 2981 лв. 2981 лв. 3882 лв. 2981 лв. 3882 лв. 4775 лв. 3498 лв. 3899 лв. 2998 лв. 3899 лв. 4792 лв. 4301 лв. 5202 лв.
17.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1561 лв. 2605 лв. 3122 лв. 4474 лв. 5826 лв. 3105 лв. 3105 лв. 4031 лв. 3105 лв. 4031 лв. 4949 лв. 3622 лв. 4048 лв. 3122 лв. 4048 лв. 4966 лв. 4474 лв. 5400 лв.
16.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1654 лв. 2791 лв. 3308 лв. 4734 лв. 6160 лв. 3291 лв. 3291 лв. 4254 лв. 3291 лв. 4254 лв. 5209 лв. 3808 лв. 4271 лв. 3308 лв. 4271 лв. 5226 лв. 4734 лв. 5697 лв.
23.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1498 лв. 2480 лв. 2996 лв. 4298 лв. 5600 лв. 2980 лв. 2980 лв. 3881 лв. 2980 лв. 3881 лв. 4774 лв. 3496 лв. 3897 лв. 2996 лв. 3897 лв. 4790 лв. 4298 лв. 5199 лв.
30.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2042 лв. 2557 лв. 3683 лв. 4808 лв. 2542 лв. 2542 лв. 3355 лв. 2542 лв. 3355 лв. 4161 лв. 3057 лв. 3370 лв. 2557 лв. 3370 лв. 4175 лв. 3683 лв. 4495 лв.
07.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 1963 лв. 2477 лв. 3571 лв. 4664 лв. 2463 лв. 2463 лв. 3259 лв. 2463 лв. 3259 лв. 4049 лв. 2977 лв. 3274 лв. 2477 лв. 3274 лв. 4063 лв. 3571 лв. 4367 лв.
14.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1178 лв. 1842 лв. 2356 лв. 3402 лв. 4447 лв. 2342 лв. 2342 лв. 3115 лв. 2342 лв. 3115 лв. 3880 лв. 2856 лв. 3129 лв. 2356 лв. 3129 лв. 3894 лв. 3402 лв. 4174 лв.