БЕЛЕК 7 НОЩ. САМОЛЕТ ВТОРНИК, ПЕТЪК, НЕДЕЛЯ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

GURAL PREMIER BELEK

Локация
Белек,Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
1793лв.
Описание
Местоположение:
Намира се на 35 км от летище Анталия, на 40 км от центъра на Анталия, на 1 км от центъра на Белек, на брега на морето. Построен 1997 г., на обща площ от 130 000 м2. Реновиран 2015 г.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, Aqua ресторант, ресторант на плажа, 3 а-ла-карт ресторанта (турски, интернационален, рибен - срещу заплащане, с предварителна резервация), снек ресторант, гьозлеме, сладкарница, 10 бара, кафетерия, открит диско бар, 2 открити и 1 закрит басейн, аквапарк с 20 пързалки, 8 професионални тенис корта, амфитеатър, СПА център, магазини, паркинг.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 568 стаи, разположени в 2-етажни сгради, от които:

266 Deluxe Room (32-37 м2), 52 Deluxe Superior Room (спалня, единично легло, кът за сядане, 64-66 м2), 50 Deluxe Pool Room (спалня, единично легло, плодове и вино, баня с джакузи, луксозна козметика, директен достъп към общ басейн, 70-78 м2), 108 Deluxe Family Room (2 спални, 1 баня, 55-63 м2), 32 Deluxe Superior Family Room (2 спални, 2 бани - 90 м2), 30 Deluxe Superior Plus Family Room (2 спални, 2 бани, плодове и вино, луксозна козметика - 100 м2), 30 Deluxe Pool Family Room (2 спални, 2 бани, плодове и вино, луксозна козметика, директен достъп към общ басейн, 130-136 м2), 3 Presidential Pool Suite Type A (2 спални, кухня, бани, джакузи, луксозна козметика, плодове и вино, VIP минибар, директен достъп към общ басейн, плажна кабана, 1 безплатно посещение на а-ла-карт ресторант, изглед море - 120 м2), 3 Presidential Pool Suite Type В (2 спални, 2 бани, джакузи, луксозна козметика, всекидневна, кухня, плодове и вино, VIP минибар, директен достъп към частен басейн, плажна кабана, 1 безплатно посещение на а-ла-карт ресторант - 170 мм).

Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, халат и чехли, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен). Почистване на стаите, смяна на кърпите и спалното бельо - всеки ден.
Услуги:
За младоженци: Романтична декорация на стаята, цветя, плодове, десерт, бутилка вино, 1 закуска в стаята в предпочитан ден, 1 безплатно посещение на а-ла-карт ресторант, халат и чехли, 10% отстъпка в СПА център, 10% отстъпка в Coiffeur, 10% отстъпка в Boutique.
Плаж:
Собствен, пясъчнeн, с дължина на плажната ивица 350 м, притежаващ сертификат за „Син флаг“. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно.
За децата:
Мини клуб (4-7 г.) макси клуб (8-12 г.), тийн клуб (13-17 г.), открит и закрит детски басейн, аквапарк, открита и закрита игрална зона, детски ресторант, аркадни игри, бебешка количка и детегледачка - срещу заплащане.
Безплатни Услуги:
Tурска баня, сауна, парна баня, фитнес, дартс, боча, мини-футбол, тенис на маса, анимация, плажен волейбол, баскетбол, степ аеробика, пилатес, водна гимнастика, жива музика, анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени Услуги:
Масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, химическо чистене, осветление и оборудване за тенис корт, водни спортове, рент-а-кар.
Хранене:
Premier Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Цени
DELUXE ROOM - PREMIER UAI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
18.04.2025 г. PREMIER UAI 1793 лв. 3586 лв. 4991 лв. 2698 лв. 2698 лв. 3586 лв. 2698 лв. 3586 лв. 4086 лв. 2698 лв. 3586 лв. 4586 лв. 4086 лв. 4586 лв. 5491 лв. 4991 лв.
19.04.2025 г. PREMIER UAI 1793 лв. 3586 лв. 4991 лв. 2698 лв. 2698 лв. 3586 лв. 2698 лв. 3586 лв. 4086 лв. 2698 лв. 3586 лв. 4586 лв. 4086 лв. 4586 лв. 5491 лв. 4991 лв.
22.04.2025 г. PREMIER UAI 1793 лв. 3586 лв. 4991 лв. 2698 лв. 2698 лв. 3586 лв. 2698 лв. 3586 лв. 4086 лв. 2698 лв. 3586 лв. 4586 лв. 4086 лв. 4586 лв. 5491 лв. 4991 лв.
25.04.2025 г. PREMIER UAI 1857 лв. 3714 лв. 5164 лв. 2807 лв. 2807 лв. 3714 лв. 2807 лв. 3714 лв. 4214 лв. 2807 лв. 3714 лв. 4714 лв. 4214 лв. 4714 лв. 5664 лв. 5164 лв.
26.04.2025 г. PREMIER UAI 1921 лв. 3842 лв. 5337 лв. 2916 лв. 2916 лв. 3842 лв. 2916 лв. 3842 лв. 4342 лв. 2916 лв. 3842 лв. 4842 лв. 4342 лв. 4842 лв. 5837 лв. 5337 лв.
29.04.2025 г. PREMIER UAI 2113 лв. 4226 лв. 5855 лв. 3242 лв. 3242 лв. 4226 лв. 3242 лв. 4226 лв. 4726 лв. 3242 лв. 4226 лв. 5226 лв. 4726 лв. 5226 лв. 6355 лв. 5855 лв.
02.05.2025 г. PREMIER UAI 2241 лв. 4482 лв. 6201 лв. 3460 лв. 3460 лв. 4482 лв. 3460 лв. 4482 лв. 4982 лв. 3460 лв. 4482 лв. 5482 лв. 4982 лв. 5482 лв. 6701 лв. 6201 лв.
03.05.2025 г. PREMIER UAI 2241 лв. 4482 лв. 6201 лв. 3460 лв. 3460 лв. 4482 лв. 3460 лв. 4482 лв. 4982 лв. 3460 лв. 4482 лв. 5482 лв. 4982 лв. 5482 лв. 6701 лв. 6201 лв.
06.05.2025 г. PREMIER UAI 2241 лв. 4482 лв. 6201 лв. 3460 лв. 3460 лв. 4482 лв. 3460 лв. 4482 лв. 4982 лв. 3460 лв. 4482 лв. 5482 лв. 4982 лв. 5482 лв. 6701 лв. 6201 лв.
09.05.2025 г. PREMIER UAI 2241 лв. 4482 лв. 6201 лв. 3460 лв. 3460 лв. 4482 лв. 3460 лв. 4482 лв. 4982 лв. 3460 лв. 4482 лв. 5482 лв. 4982 лв. 5482 лв. 6701 лв. 6201 лв.
10.05.2025 г. PREMIER UAI 2241 лв. 4482 лв. 6201 лв. 3460 лв. 3460 лв. 4482 лв. 3460 лв. 4482 лв. 4982 лв. 3460 лв. 4482 лв. 5482 лв. 4982 лв. 5482 лв. 6701 лв. 6201 лв.
13.05.2025 г. PREMIER UAI 2360 лв. 4720 лв. 6522 лв. 3662 лв. 3662 лв. 4720 лв. 3662 лв. 4720 лв. 5220 лв. 3662 лв. 4720 лв. 5720 лв. 5220 лв. 5720 лв. 7022 лв. 6522 лв.
16.05.2025 г. PREMIER UAI 2717 лв. 5433 лв. 7485 лв. 4268 лв. 4268 лв. 5433 лв. 4268 лв. 5433 лв. 5933 лв. 4268 лв. 5433 лв. 6433 лв. 5933 лв. 6433 лв. 7985 лв. 7485 лв.
17.05.2025 г. PREMIER UAI 2835 лв. 5671 лв. 7806 лв. 4470 лв. 4470 лв. 5671 лв. 4470 лв. 5671 лв. 6171 лв. 4470 лв. 5671 лв. 6671 лв. 6171 лв. 6671 лв. 8306 лв. 7806 лв.
20.05.2025 г. PREMIER UAI 3073 лв. 6146 лв. 8448 лв. 4874 лв. 4874 лв. 6146 лв. 4874 лв. 6146 лв. 6646 лв. 4874 лв. 6146 лв. 7146 лв. 6646 лв. 7146 лв. 8948 лв. 8448 лв.
23.05.2025 г. PREMIER UAI 3073 лв. 6146 лв. 8448 лв. 4874 лв. 4874 лв. 6146 лв. 4874 лв. 6146 лв. 6646 лв. 4874 лв. 6146 лв. 7146 лв. 6646 лв. 7146 лв. 8948 лв. 8448 лв.
24.05.2025 г. PREMIER UAI 3073 лв. 6146 лв. 8448 лв. 4874 лв. 4874 лв. 6146 лв. 4874 лв. 6146 лв. 6646 лв. 4874 лв. 6146 лв. 7146 лв. 6646 лв. 7146 лв. 8948 лв. 8448 лв.
27.05.2025 г. PREMIER UAI 3073 лв. 6146 лв. 8448 лв. 4874 лв. 4874 лв. 6146 лв. 4874 лв. 6146 лв. 6646 лв. 4874 лв. 6146 лв. 7146 лв. 6646 лв. 7146 лв. 8948 лв. 8448 лв.
30.05.2025 г. PREMIER UAI 3073 лв. 6146 лв. 8448 лв. 4874 лв. 4874 лв. 6146 лв. 4874 лв. 6146 лв. 6646 лв. 4874 лв. 6146 лв. 7146 лв. 6646 лв. 7146 лв. 8948 лв. 8448 лв.
31.05.2025 г. PREMIER UAI 3073 лв. 6146 лв. 8448 лв. 4874 лв. 4874 лв. 6146 лв. 4874 лв. 6146 лв. 6646 лв. 4874 лв. 6146 лв. 7146 лв. 6646 лв. 7146 лв. 8948 лв. 8448 лв.
03.06.2025 г. PREMIER UAI 3073 лв. 6146 лв. 8448 лв. 4874 лв. 4874 лв. 6146 лв. 4874 лв. 6146 лв. 6646 лв. 4874 лв. 6146 лв. 7146 лв. 6646 лв. 7146 лв. 8948 лв. 8448 лв.
06.06.2025 г. PREMIER UAI 3073 лв. 6146 лв. 8448 лв. 4874 лв. 4874 лв. 6146 лв. 4874 лв. 6146 лв. 6646 лв. 4874 лв. 6146 лв. 7146 лв. 6646 лв. 7146 лв. 8948 лв. 8448 лв.
07.06.2025 г. PREMIER UAI 3146 лв. 6293 лв. 8645 лв. 4999 лв. 4999 лв. 6293 лв. 4999 лв. 6293 лв. 6793 лв. 4999 лв. 6293 лв. 7293 лв. 6793 лв. 7293 лв. 9145 лв. 8645 лв.
10.06.2025 г. PREMIER UAI 3366 лв. 6732 лв. 9238 лв. 5372 лв. 5372 лв. 6732 лв. 5372 лв. 6732 лв. 7232 лв. 5372 лв. 6732 лв. 7732 лв. 7232 лв. 7732 лв. 9738 лв. 9238 лв.
13.06.2025 г. PREMIER UAI 3585 лв. 7171 лв. 9830 лв. 5745 лв. 5745 лв. 7171 лв. 5745 лв. 7171 лв. 7671 лв. 5745 лв. 7171 лв. 8171 лв. 7671 лв. 8171 лв. 10330 лв. 9830 лв.
14.06.2025 г. PREMIER UAI 3585 лв. 7171 лв. 9830 лв. 5745 лв. 5745 лв. 7171 лв. 5745 лв. 7171 лв. 7671 лв. 5745 лв. 7171 лв. 8171 лв. 7671 лв. 8171 лв. 10330 лв. 9830 лв.
17.06.2025 г. PREMIER UAI 3585 лв. 7171 лв. 9830 лв. 5745 лв. 5745 лв. 7171 лв. 5745 лв. 7171 лв. 7671 лв. 5745 лв. 7171 лв. 8171 лв. 7671 лв. 8171 лв. 10330 лв. 9830 лв.
20.06.2025 г. PREMIER UAI 3585 лв. 7171 лв. 9830 лв. 5745 лв. 5745 лв. 7171 лв. 5745 лв. 7171 лв. 7671 лв. 5745 лв. 7171 лв. 8171 лв. 7671 лв. 8171 лв. 10330 лв. 9830 лв.
21.06.2025 г. PREMIER UAI 3585 лв. 7171 лв. 9830 лв. 5745 лв. 5745 лв. 7171 лв. 5745 лв. 7171 лв. 7671 лв. 5745 лв. 7171 лв. 8171 лв. 7671 лв. 8171 лв. 10330 лв. 9830 лв.
24.06.2025 г. PREMIER UAI 3585 лв. 7171 лв. 9830 лв. 5745 лв. 5745 лв. 7171 лв. 5745 лв. 7171 лв. 7671 лв. 5745 лв. 7171 лв. 8171 лв. 7671 лв. 8171 лв. 10330 лв. 9830 лв.
28.06.2025 г. PREMIER UAI 3585 лв. 7171 лв. 9830 лв. 5745 лв. 5745 лв. 7171 лв. 5745 лв. 7171 лв. 7671 лв. 5745 лв. 7171 лв. 8171 лв. 7671 лв. 8171 лв. 10330 лв. 9830 лв.
01.07.2025 г. PREMIER UAI 3585 лв. 7171 лв. 9830 лв. 5745 лв. 5745 лв. 7171 лв. 5745 лв. 7171 лв. 7671 лв. 5745 лв. 7171 лв. 8171 лв. 7671 лв. 8171 лв. 10330 лв. 9830 лв.
05.07.2025 г. PREMIER UAI 3622 лв. 7244 лв. 9929 лв. 5807 лв. 5807 лв. 7244 лв. 5807 лв. 7244 лв. 7744 лв. 5807 лв. 7244 лв. 8244 лв. 7744 лв. 8244 лв. 10429 лв. 9929 лв.
08.07.2025 г. PREMIER UAI 3732 лв. 7463 лв. 10225 лв. 5994 лв. 5994 лв. 7463 лв. 5994 лв. 7463 лв. 7963 лв. 5994 лв. 7463 лв. 8463 лв. 7963 лв. 8463 лв. 10725 лв. 10225 лв.
15.07.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
19.07.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
22.07.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
26.07.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
29.07.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
02.08.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
05.08.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
09.08.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
12.08.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
16.08.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
19.08.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
23.08.2025 г. PREMIER UAI 3841 лв. 7683 лв. 10522 лв. 6180 лв. 6180 лв. 7683 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8183 лв. 6180 лв. 7683 лв. 8683 лв. 8183 лв. 8683 лв. 11022 лв. 10522 лв.
26.08.2025 г. PREMIER UAI 3658 лв. 7317 лв. 10028 лв. 5869 лв. 5869 лв. 7317 лв. 5869 лв. 7317 лв. 7817 лв. 5869 лв. 7317 лв. 8317 лв. 7817 лв. 8317 лв. 10528 лв. 10028 лв.
30.08.2025 г. PREMIER UAI 3293 лв. 6585 лв. 9040 лв. 5248 лв. 5248 лв. 6585 лв. 5248 лв. 6585 лв. 7085 лв. 5248 лв. 6585 лв. 7585 лв. 7085 лв. 7585 лв. 9540 лв. 9040 лв.
02.09.2025 г. PREMIER UAI 3201 лв. 6402 лв. 8793 лв. 5092 лв. 5092 лв. 6402 лв. 5092 лв. 6402 лв. 6902 лв. 5092 лв. 6402 лв. 7402 лв. 6902 лв. 7402 лв. 9293 лв. 8793 лв.
06.09.2025 г. PREMIER UAI 3201 лв. 6402 лв. 8793 лв. 5092 лв. 5092 лв. 6402 лв. 5092 лв. 6402 лв. 6902 лв. 5092 лв. 6402 лв. 7402 лв. 6902 лв. 7402 лв. 9293 лв. 8793 лв.
09.09.2025 г. PREMIER UAI 3201 лв. 6402 лв. 8793 лв. 5092 лв. 5092 лв. 6402 лв. 5092 лв. 6402 лв. 6902 лв. 5092 лв. 6402 лв. 7402 лв. 6902 лв. 7402 лв. 9293 лв. 8793 лв.
13.09.2025 г. PREMIER UAI 3201 лв. 6402 лв. 8793 лв. 5092 лв. 5092 лв. 6402 лв. 5092 лв. 6402 лв. 6902 лв. 5092 лв. 6402 лв. 7402 лв. 6902 лв. 7402 лв. 9293 лв. 8793 лв.
16.09.2025 г. PREMIER UAI 3092 лв. 6183 лв. 8497 лв. 4906 лв. 4906 лв. 6183 лв. 4906 лв. 6183 лв. 6683 лв. 4906 лв. 6183 лв. 7183 лв. 6683 лв. 7183 лв. 8997 лв. 8497 лв.
19.09.2025 г. PREMIER UAI 2927 лв. 5854 лв. 8053 лв. 4626 лв. 4626 лв. 5854 лв. 4626 лв. 5854 лв. 6354 лв. 4626 лв. 5854 лв. 6854 лв. 6354 лв. 6854 лв. 8553 лв. 8053 лв.
20.09.2025 г. PREMIER UAI 2872 лв. 5744 лв. 7905 лв. 4532 лв. 4532 лв. 5744 лв. 4532 лв. 5744 лв. 6244 лв. 4532 лв. 5744 лв. 6744 лв. 6244 лв. 6744 лв. 8405 лв. 7905 лв.
23.09.2025 г. PREMIER UAI 2817 лв. 5634 лв. 7756 лв. 4439 лв. 4439 лв. 5634 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6134 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6634 лв. 6134 лв. 6634 лв. 8256 лв. 7756 лв.
26.09.2025 г. PREMIER UAI 2817 лв. 5634 лв. 7756 лв. 4439 лв. 4439 лв. 5634 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6134 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6634 лв. 6134 лв. 6634 лв. 8256 лв. 7756 лв.
27.09.2025 г. PREMIER UAI 2817 лв. 5634 лв. 7756 лв. 4439 лв. 4439 лв. 5634 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6134 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6634 лв. 6134 лв. 6634 лв. 8256 лв. 7756 лв.
30.09.2025 г. PREMIER UAI 2817 лв. 5634 лв. 7756 лв. 4439 лв. 4439 лв. 5634 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6134 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6634 лв. 6134 лв. 6634 лв. 8256 лв. 7756 лв.
03.10.2025 г. PREMIER UAI 2817 лв. 5634 лв. 7756 лв. 4439 лв. 4439 лв. 5634 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6134 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6634 лв. 6134 лв. 6634 лв. 8256 лв. 7756 лв.
04.10.2025 г. PREMIER UAI 2817 лв. 5634 лв. 7756 лв. 4439 лв. 4439 лв. 5634 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6134 лв. 4439 лв. 5634 лв. 6634 лв. 6134 лв. 6634 лв. 8256 лв. 7756 лв.
07.10.2025 г. PREMIER UAI 2744 лв. 5488 лв. 7559 лв. 4315 лв. 4315 лв. 5488 лв. 4315 лв. 5488 лв. 5988 лв. 4315 лв. 5488 лв. 6488 лв. 5988 лв. 6488 лв. 8059 лв. 7559 лв.
10.10.2025 г. PREMIER UAI 2634 лв. 5269 лв. 7263 лв. 4128 лв. 4128 лв. 5269 лв. 4128 лв. 5269 лв. 5769 лв. 4128 лв. 5269 лв. 6269 лв. 5769 лв. 6269 лв. 7763 лв. 7263 лв.
11.10.2025 г. PREMIER UAI 2598 лв. 5195 лв. 7164 лв. 4066 лв. 4066 лв. 5195 лв. 4066 лв. 5195 лв. 5695 лв. 4066 лв. 5195 лв. 6195 лв. 5695 лв. 6195 лв. 7664 лв. 7164 лв.
14.10.2025 г. PREMIER UAI 2561 лв. 5122 лв. 7065 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5122 лв. 4004 лв. 5122 лв. 5622 лв. 4004 лв. 5122 лв. 6122 лв. 5622 лв. 6122 лв. 7565 лв. 7065 лв.
17.10.2025 г. PREMIER UAI 2561 лв. 5122 лв. 7065 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5122 лв. 4004 лв. 5122 лв. 5622 лв. 4004 лв. 5122 лв. 6122 лв. 5622 лв. 6122 лв. 7565 лв. 7065 лв.
18.10.2025 г. PREMIER UAI 2561 лв. 5122 лв. 7065 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5122 лв. 4004 лв. 5122 лв. 5622 лв. 4004 лв. 5122 лв. 6122 лв. 5622 лв. 6122 лв. 7565 лв. 7065 лв.
21.10.2025 г. PREMIER UAI 2561 лв. 5122 лв. 7065 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5122 лв. 4004 лв. 5122 лв. 5622 лв. 4004 лв. 5122 лв. 6122 лв. 5622 лв. 6122 лв. 7565 лв. 7065 лв.
25.10.2025 г. PREMIER UAI 2561 лв. 5122 лв. 7065 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5122 лв. 4004 лв. 5122 лв. 5622 лв. 4004 лв. 5122 лв. 6122 лв. 5622 лв. 6122 лв. 7565 лв. 7065 лв.
28.10.2025 г. PREMIER UAI 2561 лв. 5122 лв. 7065 лв. 4004 лв. 4004 лв. 5122 лв. 4004 лв. 5122 лв. 5622 лв. 4004 лв. 5122 лв. 6122 лв. 5622 лв. 6122 лв. 7565 лв. 7065 лв.
DELUXE SUPERIOR ROOM - PREMIER UAI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99)
18.04.2025 г. PREMIER UAI 1921 лв. 3842 лв. 5337 лв. 3342 лв. 3842 лв. 4342 лв. 4842 лв. 4342 лв. 4842 лв. 5837 лв. 5337 лв.
19.04.2025 г. PREMIER UAI 1921 лв. 3842 лв. 5337 лв. 3342 лв. 3842 лв. 4342 лв. 4842 лв. 4342 лв. 4842 лв. 5837 лв. 5337 лв.
22.04.2025 г. PREMIER UAI 1921 лв. 3842 лв. 5337 лв. 3342 лв. 3842 лв. 4342 лв. 4842 лв. 4342 лв. 4842 лв. 5837 лв. 5337 лв.
25.04.2025 г. PREMIER UAI 1994 лв. 3988 лв. 5534 лв. 3488 лв. 3988 лв. 4488 лв. 4988 лв. 4488 лв. 4988 лв. 6034 лв. 5534 лв.
26.04.2025 г. PREMIER UAI 2067 лв. 4135 лв. 5732 лв. 3635 лв. 4135 лв. 4635 лв. 5135 лв. 4635 лв. 5135 лв. 6232 лв. 5732 лв.
29.04.2025 г. PREMIER UAI 2287 лв. 4574 лв. 6324 лв. 4074 лв. 4574 лв. 5074 лв. 5574 лв. 5074 лв. 5574 лв. 6824 лв. 6324 лв.
02.05.2025 г. PREMIER UAI 2433 лв. 4866 лв. 6719 лв. 4366 лв. 4866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 7219 лв. 6719 лв.
03.05.2025 г. PREMIER UAI 2433 лв. 4866 лв. 6719 лв. 4366 лв. 4866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 7219 лв. 6719 лв.
06.05.2025 г. PREMIER UAI 2433 лв. 4866 лв. 6719 лв. 4366 лв. 4866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 7219 лв. 6719 лв.
09.05.2025 г. PREMIER UAI 2433 лв. 4866 лв. 6719 лв. 4366 лв. 4866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 7219 лв. 6719 лв.
10.05.2025 г. PREMIER UAI 2433 лв. 4866 лв. 6719 лв. 4366 лв. 4866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 7219 лв. 6719 лв.
13.05.2025 г. PREMIER UAI 2561 лв. 5122 лв. 7065 лв. 4622 лв. 5122 лв. 5622 лв. 6122 лв. 5622 лв. 6122 лв. 7565 лв. 7065 лв.
16.05.2025 г. PREMIER UAI 2945 лв. 5890 лв. 8102 лв. 5390 лв. 5890 лв. 6390 лв. 6890 лв. 6390 лв. 6890 лв. 8602 лв. 8102 лв.
17.05.2025 г. PREMIER UAI 3073 лв. 6146 лв. 8448 лв. 5646 лв. 6146 лв. 6646 лв. 7146 лв. 6646 лв. 7146 лв. 8948 лв. 8448 лв.
20.05.2025 г. PREMIER UAI 3329 лв. 6659 лв. 9139 лв. 6159 лв. 6659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 9639 лв. 9139 лв.
23.05.2025 г. PREMIER UAI 3329 лв. 6659 лв. 9139 лв. 6159 лв. 6659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 9639 лв. 9139 лв.
24.05.2025 г. PREMIER UAI 3329 лв. 6659 лв. 9139 лв. 6159 лв. 6659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 9639 лв. 9139 лв.
27.05.2025 г. PREMIER UAI 3329 лв. 6659 лв. 9139 лв. 6159 лв. 6659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 9639 лв. 9139 лв.
30.05.2025 г. PREMIER UAI 3329 лв. 6659 лв. 9139 лв. 6159 лв. 6659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 9639 лв. 9139 лв.
31.05.2025 г. PREMIER UAI 3329 лв. 6659 лв. 9139 лв. 6159 лв. 6659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 9639 лв. 9139 лв.
03.06.2025 г. PREMIER UAI 3329 лв. 6659 лв. 9139 лв. 6159 лв. 6659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 9639 лв. 9139 лв.
06.06.2025 г. PREMIER UAI 3329 лв. 6659 лв. 9139 лв. 6159 лв. 6659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 7159 лв. 7659 лв. 9639 лв. 9139 лв.
07.06.2025 г. PREMIER UAI 3412 лв. 6823 лв. 9361 лв. 6323 лв. 6823 лв. 7323 лв. 7823 лв. 7323 лв. 7823 лв. 9861 лв. 9361 лв.
10.06.2025 г. PREMIER UAI 3658 лв. 7317 лв. 10028 лв. 6817 лв. 7317 лв. 7817 лв. 8317 лв. 7817 лв. 8317 лв. 10528 лв. 10028 лв.
13.06.2025 г. PREMIER UAI 3905 лв. 7811 лв. 10694 лв. 7311 лв. 7811 лв. 8311 лв. 8811 лв. 8311 лв. 8811 лв. 11194 лв. 10694 лв.
