КЕМЕР 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

RIXOS SUNGATE THE LAND OF LEGENDS

Локация
Кемер, Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
2732лв.
Цени
STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2732 лв. 5465 лв. 3838 лв. 7534 лв. 4338 лв. 4838 лв. 5954 лв. 5965 лв. 8034 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2732 лв. 5465 лв. 3838 лв. 7534 лв. 4338 лв. 4838 лв. 5954 лв. 5965 лв. 8034 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2732 лв. 5465 лв. 3838 лв. 7534 лв. 4338 лв. 4838 лв. 5954 лв. 5965 лв. 8034 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2832 лв. 5664 лв. 3987 лв. 7803 лв. 4487 лв. 4987 лв. 6153 лв. 6164 лв. 8303 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3528 лв. 7056 лв. 5031 лв. 9683 лв. 5531 лв. 6031 лв. 7545 лв. 7556 лв. 10183 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3727 лв. 7454 лв. 5330 лв. 10220 лв. 5830 лв. 6330 лв. 7943 лв. 7954 лв. 10720 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3727 лв. 7454 лв. 5330 лв. 10220 лв. 5830 лв. 6330 лв. 7943 лв. 7954 лв. 10720 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3926 лв. 7852 лв. 6052 лв. 10757 лв. 6552 лв. 7052 лв. 8341 лв. 8352 лв. 11257 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4103 лв. 8206 лв. 6689 лв. 11234 лв. 7189 лв. 7689 лв. 8695 лв. 8706 лв. 11734 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4412 лв. 8824 лв. 7772 лв. 12070 лв. 8272 лв. 8772 лв. 9313 лв. 9324 лв. 12570 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4501 лв. 9001 лв. 8081 лв. 12308 лв. 8581 лв. 9081 лв. 9490 лв. 9501 лв. 12808 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4766 лв. 9532 лв. 8585 лв. 13024 лв. 9085 лв. 9585 лв. 10021 лв. 10032 лв. 13524 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4943 лв. 9885 лв. 8921 лв. 13502 лв. 9421 лв. 9921 лв. 10374 лв. 10385 лв. 14002 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4766 лв. 9532 лв. 8444 лв. 13024 лв. 8944 лв. 9444 лв. 10021 лв. 10032 лв. 13524 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4147 лв. 8294 лв. 6773 лв. 11353 лв. 7273 лв. 7773 лв. 8783 лв. 8794 лв. 11853 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4059 лв. 8117 лв. 6534 лв. 11115 лв. 7034 лв. 7534 лв. 8606 лв. 8617 лв. 11615 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4059 лв. 8117 лв. 6534 лв. 11115 лв. 7034 лв. 7534 лв. 8606 лв. 8617 лв. 11615 лв.
STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2953 лв. 5907 лв. 4169 лв. 8131 лв. 4669 лв. 5169 лв. 6396 лв. 6407 лв. 6907 лв. 8631 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2953 лв. 5907 лв. 4169 лв. 8131 лв. 4669 лв. 5169 лв. 6396 лв. 6407 лв. 6907 лв. 8631 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2953 лв. 5907 лв. 4169 лв. 8131 лв. 4669 лв. 5169 лв. 6396 лв. 6407 лв. 6907 лв. 8631 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3053 лв. 6106 лв. 4318 лв. 8399 лв. 4818 лв. 5318 лв. 6595 лв. 6606 лв. 7106 лв. 8899 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3749 лв. 7498 лв. 5363 лв. 10279 лв. 5863 лв. 6363 лв. 7987 лв. 7998 лв. 8498 лв. 10779 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3948 лв. 7896 лв. 5661 лв. 10816 лв. 6161 лв. 6661 лв. 8385 лв. 8396 лв. 8896 лв. 11316 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3948 лв. 7896 лв. 5661 лв. 10816 лв. 6161 лв. 6661 лв. 8385 лв. 8396 лв. 8896 лв. 11316 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4147 лв. 8294 лв. 6410 лв. 11353 лв. 6910 лв. 7410 лв. 8783 лв. 8794 лв. 9294 лв. 11853 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4324 лв. 8648 лв. 7069 лв. 11831 лв. 7569 лв. 8069 лв. 9137 лв. 9148 лв. 9648 лв. 12331 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4633 лв. 9266 лв. 8183 лв. 12666 лв. 8683 лв. 9183 лв. 9755 лв. 9766 лв. 10266 лв. 13166 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4722 лв. 9443 лв. 8501 лв. 12905 лв. 9001 лв. 9501 лв. 9932 лв. 9943 лв. 10443 лв. 13405 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4987 лв. 9974 лв. 9005 лв. 13621 лв. 9505 лв. 10005 лв. 10463 лв. 10474 лв. 10974 лв. 14121 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5164 лв. 10327 лв. 9341 лв. 14099 лв. 9841 лв. 10341 лв. 10816 лв. 10827 лв. 11327 лв. 14599 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4987 лв. 9974 лв. 8855 лв. 13621 лв. 9355 лв. 9855 лв. 10463 лв. 10474 лв. 10974 лв. 14121 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4368 лв. 8736 лв. 7153 лв. 11950 лв. 7653 лв. 8153 лв. 9225 лв. 9236 лв. 9736 лв. 12450 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4280 лв. 8559 лв. 6910 лв. 11712 лв. 7410 лв. 7910 лв. 9048 лв. 9059 лв. 9559 лв. 12212 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4280 лв. 8559 лв. 6910 лв. 11712 лв. 7410 лв. 7910 лв. 9048 лв. 9059 лв. 9559 лв. 12212 лв.
COMFORT ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3064 лв. 6128 лв. 4335 лв. 8429 лв. 4835 лв. 5335 лв. 6617 лв. 6628 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3064 лв. 6128 лв. 4335 лв. 8429 лв. 4835 лв. 5335 лв. 6617 лв. 6628 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3064 лв. 6128 лв. 4335 лв. 8429 лв. 4835 лв. 5335 лв. 6617 лв. 6628 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3163 лв. 6327 лв. 4484 лв. 8698 лв. 4984 лв. 5484 лв. 6816 лв. 6827 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3860 лв. 7719 лв. 5528 лв. 10578 лв. 6028 лв. 6528 лв. 8208 лв. 8219 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4059 лв. 8117 лв. 5827 лв. 11115 лв. 6327 лв. 6827 лв. 8606 лв. 8617 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4059 лв. 8117 лв. 5827 лв. 11115 лв. 6327 лв. 6827 лв. 8606 лв. 8617 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4258 лв. 8515 лв. 6589 лв. 11652 лв. 7089 лв. 7589 лв. 9004 лв. 9015 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4434 лв. 8869 лв. 7259 лв. 12129 лв. 7759 лв. 8259 лв. 9358 лв. 9369 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4744 лв. 9487 лв. 8389 лв. 12965 лв. 8889 лв. 9389 лв. 9976 лв. 9987 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4832 лв. 9664 лв. 8711 лв. 13203 лв. 9211 лв. 9711 лв. 10153 лв. 10164 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5097 лв. 10195 лв. 9215 лв. 13920 лв. 9715 лв. 10215 лв. 10684 лв. 10695 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5274 лв. 10548 лв. 9551 лв. 14397 лв. 10051 лв. 10551 лв. 11037 лв. 11048 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5097 лв. 10195 лв. 9060 лв. 13920 лв. 9560 лв. 10060 лв. 10684 лв. 10695 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4479 лв. 8957 лв. 7343 лв. 12249 лв. 7843 лв. 8343 лв. 9446 лв. 9457 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4390 лв. 8780 лв. 7098 лв. 12010 лв. 7598 лв. 8098 лв. 9269 лв. 9280 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4390 лв. 8780 лв. 7098 лв. 12010 лв. 7598 лв. 8098 лв. 9269 лв. 9280 лв.
MARINE ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3174 лв. 6349 лв. 4501 лв. 5001 лв. 5501 лв. 6838 лв. 6849 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3174 лв. 6349 лв. 4501 лв. 5001 лв. 5501 лв. 6838 лв. 6849 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3174 лв. 6349 лв. 4501 лв. 5001 лв. 5501 лв. 6838 лв. 6849 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3274 лв. 6548 лв. 4650 лв. 5150 лв. 5650 лв. 7037 лв. 7048 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3970 лв. 7940 лв. 5694 лв. 6194 лв. 6694 лв. 8429 лв. 8440 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4169 лв. 8338 лв. 5993 лв. 6493 лв. 6993 лв. 8827 лв. 8838 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4169 лв. 8338 лв. 5993 лв. 6493 лв. 6993 лв. 8827 лв. 8838 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4368 лв. 8736 лв. 6768 лв. 7268 лв. 7768 лв. 9225 лв. 9236 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4545 лв. 9090 лв. 7449 лв. 7949 лв. 8449 лв. 9579 лв. 9590 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4854 лв. 9708 лв. 8594 лв. 9094 лв. 9594 лв. 10197 лв. 10208 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4943 лв. 9885 лв. 8921 лв. 9421 лв. 9921 лв. 10374 лв. 10385 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5208 лв. 10416 лв. 9425 лв. 9925 лв. 10425 лв. 10905 лв. 10916 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5385 лв. 10769 лв. 9761 лв. 10261 лв. 10761 лв. 11258 лв. 11269 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5208 лв. 10416 лв. 9266 лв. 9766 лв. 10266 лв. 10905 лв. 10916 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4589 лв. 9178 лв. 7533 лв. 8033 лв. 8533 лв. 9667 лв. 9678 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4501 лв. 9001 лв. 7286 лв. 7786 лв. 8286 лв. 9490 лв. 9501 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4501 лв. 9001 лв. 7286 лв. 7786 лв. 8286 лв. 9490 лв. 9501 лв.
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3174 лв. 6349 лв. 4501 лв. 8728 лв. 5001 лв. 5501 лв. 6838 лв. 6849 лв. 7349 лв. 8686 лв. 9228 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3174 лв. 6349 лв. 4501 лв. 8728 лв. 5001 лв. 5501 лв. 6838 лв. 6849 лв. 7349 лв. 8686 лв. 9228 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3174 лв. 6349 лв. 4501 лв. 8728 лв. 5001 лв. 5501 лв. 6838 лв. 6849 лв. 7349 лв. 8686 лв. 9228 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3274 лв. 6548 лв. 4650 лв. 8996 лв. 5150 лв. 5650 лв. 7037 лв. 7048 лв. 7548 лв. 8935 лв. 9496 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3970 лв. 7940 лв. 5694 лв. 10876 лв. 6194 лв. 6694 лв. 8429 лв. 8440 лв. 8940 лв. 10675 лв. 11376 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4169 лв. 8338 лв. 5993 лв. 11413 лв. 6493 лв. 6993 лв. 8827 лв. 8838 лв. 9338 лв. 11173 лв. 11913 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4169 лв. 8338 лв. 5993 лв. 11413 лв. 6493 лв. 6993 лв. 8827 лв. 8838 лв. 9338 лв. 11173 лв. 11913 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4368 лв. 8736 лв. 6768 лв. 11950 лв. 7268 лв. 7768 лв. 9225 лв. 9236 лв. 9736 лв. 11670 лв. 12450 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4545 лв. 9090 лв. 7449 лв. 12428 лв. 7949 лв. 8449 лв. 9579 лв. 9590 лв. 10090 лв. 12112 лв. 12928 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4854 лв. 9708 лв. 8594 лв. 13263 лв. 9094 лв. 9594 лв. 10197 лв. 10208 лв. 10708 лв. 12886 лв. 13763 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4943 лв. 9885 лв. 8921 лв. 13502 лв. 9421 лв. 9921 лв. 10374 лв. 10385 лв. 10885 лв. 13107 лв. 14002 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5208 лв. 10416 лв. 9425 лв. 14218 лв. 9925 лв. 10425 лв. 10905 лв. 10916 лв. 11416 лв. 13770 лв. 14718 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5385 лв. 10769 лв. 9761 лв. 14695 лв. 10261 лв. 10761 лв. 11258 лв. 11269 лв. 11769 лв. 14212 лв. 15195 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5208 лв. 10416 лв. 9266 лв. 14218 лв. 9766 лв. 10266 лв. 10905 лв. 10916 лв. 11416 лв. 13770 лв. 14718 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4589 лв. 9178 лв. 7533 лв. 12547 лв. 8033 лв. 8533 лв. 9667 лв. 9678 лв. 10178 лв. 12223 лв. 13047 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4501 лв. 9001 лв. 7286 лв. 12308 лв. 7786 лв. 8286 лв. 9490 лв. 9501 лв. 10001 лв. 12002 лв. 12808 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4501 лв. 9001 лв. 7286 лв. 12308 лв. 7786 лв. 8286 лв. 9490 лв. 9501 лв. 10001 лв. 12002 лв. 12808 лв.
JACUZZI ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3396 лв. 6791 лв. 7291 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3396 лв. 6791 лв. 7291 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3396 лв. 6791 лв. 7291 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3525 лв. 7050 лв. 7550 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4430 лв. 8860 лв. 9360 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4689 лв. 9377 лв. 9877 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4689 лв. 9377 лв. 9877 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4947 лв. 9894 лв. 10394 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5177 лв. 10354 лв. 10854 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5579 лв. 11158 лв. 11658 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5694 лв. 11388 лв. 11888 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6039 лв. 12078 лв. 12578 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6269 лв. 12538 лв. 13038 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6039 лв. 12078 лв. 12578 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5234 лв. 10469 лв. 10969 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5120 лв. 10239 лв. 10739 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5120 лв. 10239 лв. 10739 лв.
MARINE JACUZZI ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3506 лв. 7012 лв. 7512 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3506 лв. 7012 лв. 7512 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3506 лв. 7012 лв. 7512 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3640 лв. 7281 лв. 7781 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4580 лв. 9160 лв. 9660 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4849 лв. 9698 лв. 10198 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4849 лв. 9698 лв. 10198 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5117 лв. 10235 лв. 10735 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5356 лв. 10712 лв. 11212 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5774 лв. 11547 лв. 12047 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5893 лв. 11786 лв. 12286 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6251 лв. 12502 лв. 13002 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6490 лв. 12980 лв. 13480 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6251 лв. 12502 лв. 13002 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5416 лв. 10831 лв. 11331 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5296 лв. 10593 лв. 11093 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5296 лв. 10593 лв. 11093 лв.
TERRACE SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3506 лв. 7012 лв. 9081 лв. 7512 лв. 8012 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3506 лв. 7012 лв. 9081 лв. 7512 лв. 8012 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3506 лв. 7012 лв. 9081 лв. 7512 лв. 8012 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3640 лв. 7281 лв. 9419 лв. 7781 лв. 8281 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4580 лв. 9160 лв. 11787 лв. 9660 лв. 10160 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4849 лв. 9698 лв. 12463 лв. 10198 лв. 10698 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4849 лв. 9698 лв. 12463 лв. 10198 лв. 10698 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5117 лв. 10235 лв. 13139 лв. 10735 лв. 11235 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5356 лв. 10712 лв. 13741 лв. 11212 лв. 11712 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5774 лв. 11547 лв. 14793 лв. 12047 лв. 12547 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5893 лв. 11786 лв. 15093 лв. 12286 лв. 12786 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6251 лв. 12502 лв. 15995 лв. 13002 лв. 13502 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6490 лв. 12980 лв. 16596 лв. 13480 лв. 13980 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6251 лв. 12502 лв. 15995 лв. 13002 лв. 13502 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5416 лв. 10831 лв. 13891 лв. 11331 лв. 11831 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5296 лв. 10593 лв. 13590 лв. 11093 лв. 11593 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5296 лв. 10593 лв. 13590 лв. 11093 лв. 11593 лв.
MARINE SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3617 лв. 7233 лв. 9744 лв. 7733 лв. 8233 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3617 лв. 7233 лв. 9744 лв. 7733 лв. 8233 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3617 лв. 7233 лв. 9744 лв. 7733 лв. 8233 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3756 лв. 7511 лв. 10112 лв. 8011 лв. 8511 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4731 лв. 9461 лв. 12688 лв. 9961 лв. 10461 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5009 лв. 10018 лв. 13425 лв. 10518 лв. 11018 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5009 лв. 10018 лв. 13425 лв. 10518 лв. 11018 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5287 лв. 10575 лв. 14161 лв. 11075 лв. 11575 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5535 лв. 11070 лв. 14815 лв. 11570 лв. 12070 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5968 лв. 11936 лв. 15960 лв. 12436 лв. 12936 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6092 лв. 12184 лв. 16287 лв. 12684 лв. 13184 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6463 лв. 12927 лв. 17268 лв. 13427 лв. 13927 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6711 лв. 13422 лв. 17922 лв. 13922 лв. 14422 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6463 лв. 12927 лв. 17268 лв. 13427 лв. 13927 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5597 лв. 11194 лв. 14978 лв. 11694 лв. 12194 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5473 лв. 10946 лв. 14651 лв. 11446 лв. 11946 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5473 лв. 10946 лв. 14651 лв. 11446 лв. 11946 лв.
KING SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4390 лв. 8780 лв. 11292 лв. 9280 лв. 9780 лв. 11781 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4390 лв. 8780 лв. 11292 лв. 9280 лв. 9780 лв. 11781 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4390 лв. 8780 лв. 11292 лв. 9280 лв. 9780 лв. 11781 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4564 лв. 9128 лв. 11729 лв. 9628 лв. 10128 лв. 12218 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5783 лв. 11565 лв. 14793 лв. 12065 лв. 12565 лв. 15282 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6131 лв. 12261 лв. 15668 лв. 12761 лв. 13261 лв. 16157 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6131 лв. 12261 лв. 15668 лв. 12761 лв. 13261 лв. 16157 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6479 лв. 12958 лв. 16543 лв. 13458 лв. 13958 лв. 17032 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6788 лв. 13577 лв. 17321 лв. 14077 лв. 14577 лв. 17810 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 7330 лв. 14660 лв. 18683 лв. 15160 лв. 15660 лв. 19172 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 7485 лв. 14969 лв. 19072 лв. 15469 лв. 15969 лв. 19561 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 7949 лв. 15897 лв. 20239 лв. 16397 лв. 16897 лв. 20728 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 8258 лв. 16516 лв. 21017 лв. 17016 лв. 17516 лв. 21506 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 7949 лв. 15897 лв. 20239 лв. 16397 лв. 16897 лв. 20728 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6866 лв. 13731 лв. 17516 лв. 14231 лв. 14731 лв. 18005 лв.
