ЛАРА 7 НОЩ. САМОЛЕТ ВТОРНИК, ПЕТЪК, НЕДЕЛЯ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

LARA BARUT COLLECTION

Локация
Анталия, Турция
Транспорт
Самолет
Цени от
3045лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км от летището, на 12 км от центъра на Анталия, на самия бряг на морето.
В хотела:
Построен е през 2005 г., обща площ 110 000 м2, последно реновиран през 2014 г.
Състои се от 10-етажна основна сграда, пет 2-, 3- и 4-етажни сгради Annex:
Основна сграда:
161 standard room (от тях 2 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 40 м2);
36 едностайни deluxe sea view room (макс. 3 чов., 50 м2);
16 едностайни corner suite (гледка към морето, балкон с джакузи, макс. 3 чов., 50 м2 , VIP-обслужване);
3 едностайни Whirlpool Suite (частичен изглед към морето, мека мебел, легло спалня, баня и парна баня с изглед към терасата, тераса с джакузи, макс. 2 чов., 57 м2);
3 двустайни Presidential Suite (хол, спалня с врата, баня и парна баня, макс. 2+1 чов., 108 м2, VIP-обслужване);
1 тристаен King Suite (гледка към морето, хол, 2 спални с врата, 2 бани (едната с парна баня), макс. 4+1 чов., 158 м2 , VIP-обслужване);
4 едностайни Penthouse Suite (частичен изглед към морето, хол, спалня без врата, баня и парна баня, макс. 2 чов., 70 м2, VIP-обслужване).

Анекс сграда:
98 standard garden room (от тях 2 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 26 м2);
24 standard land view room (макс. 3 чов., 30 м2);
14 едностайни junior suite (гледка към морето, макс. 3 чов., 53 м2, VIP-обслужване);
56 двустайни family suitе (2 спални с врата, макс. 4 чов., 53 м2);
25 двустайни big family suitе (2 спални с врата, баня, макс. 5 чов., 58 м2);
22 двустайни Residence Room (2 спални с врата, макс. 3+1 чов., 65 м2).

VIP-обслужване: Индивидуален check/in и check/out, асортимент в мини-бара, ежедневно кошница с плодове и вестници в стаята, приоритет при резервация в a-la-carte ресторант, почистване на обувки, при настаняване еднократно гладене на вечерни дрехи, веднъж процедури за лице и пилинг; room service (24 часа, безплатно).
Стаи:
Стаите са оборудвани с вана, душ, сешоар, халат и чехли, централен климатик в основен корпус и индивидуален клиематик в анекс стаите, телевизор, DVD плейър, телефон, мини бар (безалкохолни напитки и бира, зареждане всеки ден, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), под - ламинат, балкон или тераса, електрическа кана (набор за чай/кафе), почистване на стаята – всеки ден, смяна на спалното бельо –3 пъти седмично, room service (платено), безжичен интернет (до 1 GB, безплатно).
Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 8 a-la carte ресторанта (средиземноморски, интернационален, рибен, барбекю, турски, италиански, азиатски, за възрастни 12+ ресторант "Диван") - с предварително записване, посещение на всеки ресторант по веднъж безплатно), 5 бара, 4 открити басейна, закрит басейн (с морска вода, през зимния период се подгрява), 5 водни пързалки, кинотеатър, лекарски кабинет, фризьорски салон, SPA-и Thalasso център, магазини, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали (за 600–1000 чов.).
Плаж:
Собствен, пясък/чакъл.Бар на плажа - безплатно.Плажни кърпи-безплатно. На басейна и на плажа:чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна (2 сауни, една отделна за жени), фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, баскетбол, стрелба с лък, тенис на маса, дартс, боча, мини футбол, мини-голф, 3 тенис корта (с изкуствено покритие, през деня), скуош, наем на ракети и топки за тенис, осветление на тенис корта, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (на територията на целия хотел).

Платени Услуги:
Масаж, джакузи, билярд, уроци по тенис, игрални автомати, водни видове спорт.
За децата:
За децата - детски бюфет, 2 детски басейна, закрит детски басейн, 2 водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4-12 год), junior клуб (13-16 г., само в летния период ), бавачка (платено).
Цени
DELUXE LAGOON ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3045 лв. 6091 лв. 8372 лв. 4318 лв. 4818 лв. 4818 лв. 6591 лв. 6591 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3159 лв. 6319 лв. 8680 лв. 4489 лв. 4989 лв. 4989 лв. 6819 лв. 6819 лв.
25.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3502 лв. 7003 лв. 9604 лв. 5002 лв. 5502 лв. 5502 лв. 7503 лв. 7503 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
02.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
09.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3977 лв. 7954 лв. 10888 лв. 5715 лв. 6215 лв. 6215 лв. 8454 лв. 8454 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4244 лв. 8488 лв. 11608 лв. 6116 лв. 6616 лв. 6616 лв. 8988 лв. 8988 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4653 лв. 9305 лв. 12712 лв. 6729 лв. 7229 лв. 7229 лв. 9805 лв. 9805 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
24.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
01.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
08.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5289 лв. 10579 лв. 14432 лв. 7684 лв. 8184 лв. 8184 лв. 11079 лв. 11079 лв.
15.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
22.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
29.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
05.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
12.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
19.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
26.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4943 лв. 9886 лв. 13496 лв. 7165 лв. 7665 лв. 7665 лв. 10386 лв. 10386 лв.
02.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4943 лв. 9886 лв. 13496 лв. 7165 лв. 7665 лв. 7665 лв. 10386 лв. 10386 лв.
09.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4943 лв. 9886 лв. 13496 лв. 7165 лв. 7665 лв. 7665 лв. 10386 лв. 10386 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4943 лв. 9886 лв. 13496 лв. 7165 лв. 7665 лв. 7665 лв. 10386 лв. 10386 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4672 лв. 9344 лв. 12764 лв. 6758 лв. 7258 лв. 7258 лв. 9844 лв. 9844 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4110 лв. 8221 лв. 11248 лв. 5916 лв. 6416 лв. 6416 лв. 8721 лв. 8721 лв.
17.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3910 лв. 7821 лв. 10708 лв. 5615 лв. 6115 лв. 6115 лв. 8321 лв. 8321 лв.
21.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
28.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3469 лв. 6938 лв. 9517 лв. 4954 лв. 5454 лв. 5454 лв. 7438 лв. 7438 лв.
DELUXE GARDEN ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3045 лв. 6091 лв. 8372 лв. 4318 лв. 4818 лв. 4818 лв. 6591 лв. 6591 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3159 лв. 6319 лв. 8680 лв. 4489 лв. 4989 лв. 4989 лв. 6819 лв. 6819 лв.
25.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3502 лв. 7003 лв. 9604 лв. 5002 лв. 5502 лв. 5502 лв. 7503 лв. 7503 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
02.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
09.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3977 лв. 7954 лв. 10888 лв. 5715 лв. 6215 лв. 6215 лв. 8454 лв. 8454 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4244 лв. 8488 лв. 11608 лв. 6116 лв. 6616 лв. 6616 лв. 8988 лв. 8988 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4653 лв. 9305 лв. 12712 лв. 6729 лв. 7229 лв. 7229 лв. 9805 лв. 9805 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
24.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
01.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5109 лв. 10217 лв. 13944 лв. 7413 лв. 7913 лв. 7913 лв. 10717 лв. 10717 лв.
08.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5289 лв. 10579 лв. 14432 лв. 7684 лв. 8184 лв. 8184 лв. 11079 лв. 11079 лв.
15.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
22.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
29.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
05.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
12.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
19.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5425 лв. 10850 лв. 14798 лв. 7888 лв. 8388 лв. 8388 лв. 11350 лв. 11350 лв.
26.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4943 лв. 9886 лв. 13496 лв. 7165 лв. 7665 лв. 7665 лв. 10386 лв. 10386 лв.
02.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4943 лв. 9886 лв. 13496 лв. 7165 лв. 7665 лв. 7665 лв. 10386 лв. 10386 лв.
09.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4943 лв. 9886 лв. 13496 лв. 7165 лв. 7665 лв. 7665 лв. 10386 лв. 10386 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4943 лв. 9886 лв. 13496 лв. 7165 лв. 7665 лв. 7665 лв. 10386 лв. 10386 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4672 лв. 9344 лв. 12764 лв. 6758 лв. 7258 лв. 7258 лв. 9844 лв. 9844 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4310 лв. 8621 лв. 11788 лв. 6216 лв. 6716 лв. 6716 лв. 9121 лв. 9121 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4110 лв. 8221 лв. 11248 лв. 5916 лв. 6416 лв. 6416 лв. 8721 лв. 8721 лв.
17.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3910 лв. 7821 лв. 10708 лв. 5615 лв. 6115 лв. 6115 лв. 8321 лв. 8321 лв.
21.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7687 лв. 10528 лв. 5515 лв. 6015 лв. 6015 лв. 8187 лв. 8187 лв.
28.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3469 лв. 6938 лв. 9517 лв. 4954 лв. 5454 лв. 5454 лв. 7438 лв. 7438 лв.
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3121 лв. 6241 лв. 8576 лв. 4431 лв. 4931 лв. 4931 лв. 6741 лв. 6741 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3235 лв. 6469 лв. 8884 лв. 4602 лв. 5102 лв. 5102 лв. 6969 лв. 6969 лв.
25.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3577 лв. 7154 лв. 9807 лв. 5115 лв. 5615 лв. 5615 лв. 7654 лв. 7654 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3919 лв. 7838 лв. 10731 лв. 5628 лв. 6128 лв. 6128 лв. 8338 лв. 8338 лв.
02.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3919 лв. 7838 лв. 10731 лв. 5628 лв. 6128 лв. 6128 лв. 8338 лв. 8338 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3919 лв. 7838 лв. 10731 лв. 5628 лв. 6128 лв. 6128 лв. 8338 лв. 8338 лв.
09.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3919 лв. 7838 лв. 10731 лв. 5628 лв. 6128 лв. 6128 лв. 8338 лв. 8338 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3919 лв. 7838 лв. 10731 лв. 5628 лв. 6128 лв. 6128 лв. 8338 лв. 8338 лв.
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4052 лв. 8105 лв. 11091 лв. 5828 лв. 6328 лв. 6328 лв. 8605 лв. 8605 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4319 лв. 8638 лв. 11812 лв. 6229 лв. 6729 лв. 6729 лв. 9138 лв. 9138 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4386 лв. 8772 лв. 11992 лв. 6329 лв. 6829 лв. 6829 лв. 9272 лв. 9272 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4386 лв. 8772 лв. 11992 лв. 6329 лв. 6829 лв. 6829 лв. 9272 лв. 9272 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4386 лв. 8772 лв. 11992 лв. 6329 лв. 6829 лв. 6829 лв. 9272 лв. 9272 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4386 лв. 8772 лв. 11992 лв. 6329 лв. 6829 лв. 6829 лв. 9272 лв. 9272 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4728 лв. 9456 лв. 12915 лв. 6842 лв. 7342 лв. 7342 лв. 9956 лв. 9956 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5184 лв. 10368 лв. 14147 лв. 7526 лв. 8026 лв. 8026 лв. 10868 лв. 10868 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5184 лв. 10368 лв. 14147 лв. 7526 лв. 8026 лв. 8026 лв. 10868 лв. 10868 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5184 лв. 10368 лв. 14147 лв. 7526 лв. 8026 лв. 8026 лв. 10868 лв. 10868 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5184 лв. 10368 лв. 14147 лв. 7526 лв. 8026 лв. 8026 лв. 10868 лв. 10868 лв.
24.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5184 лв. 10368 лв. 14147 лв. 7526 лв. 8026 лв. 8026 лв. 10868 лв. 10868 лв.
01.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5184 лв. 10368 лв. 14147 лв. 7526 лв. 8026 лв. 8026 лв. 10868 лв. 10868 лв.
08.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5365 лв. 10730 лв. 14635 лв. 7797 лв. 8297 лв. 8297 лв. 11230 лв. 11230 лв.
15.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5500 лв. 11001 лв. 15001 лв. 8001 лв. 8501 лв. 8501 лв. 11501 лв. 11501 лв.
22.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5500 лв. 11001 лв. 15001 лв. 8001 лв. 8501 лв. 8501 лв. 11501 лв. 11501 лв.
29.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5500 лв. 11001 лв. 15001 лв. 8001 лв. 8501 лв. 8501 лв. 11501 лв. 11501 лв.
05.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5500 лв. 11001 лв. 15001 лв. 8001 лв. 8501 лв. 8501 лв. 11501 лв. 11501 лв.
12.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5500 лв. 11001 лв. 15001 лв. 8001 лв. 8501 лв. 8501 лв. 11501 лв. 11501 лв.
19.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5500 лв. 11001 лв. 15001 лв. 8001 лв. 8501 лв. 8501 лв. 11501 лв. 11501 лв.
26.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5018 лв. 10037 лв. 13700 лв. 7278 лв. 7778 лв. 7778 лв. 10537 лв. 10537 лв.
02.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5018 лв. 10037 лв. 13700 лв. 7278 лв. 7778 лв. 7778 лв. 10537 лв. 10537 лв.
09.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5018 лв. 10037 лв. 13700 лв. 7278 лв. 7778 лв. 7778 лв. 10537 лв. 10537 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5018 лв. 10037 лв. 13700 лв. 7278 лв. 7778 лв. 7778 лв. 10537 лв. 10537 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4747 лв. 9495 лв. 12968 лв. 6871 лв. 7371 лв. 7371 лв. 9995 лв. 9995 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4386 лв. 8772 лв. 11992 лв. 6329 лв. 6829 лв. 6829 лв. 9272 лв. 9272 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4386 лв. 8772 лв. 11992 лв. 6329 лв. 6829 лв. 6829 лв. 9272 лв. 9272 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4386 лв. 8772 лв. 11992 лв. 6329 лв. 6829 лв. 6829 лв. 9272 лв. 9272 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4386 лв. 8772 лв. 11992 лв. 6329 лв. 6829 лв. 6829 лв. 9272 лв. 9272 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4386 лв. 8772 лв. 11992 лв. 6329 лв. 6829 лв. 6829 лв. 9272 лв. 9272 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4386 лв. 8772 лв. 11992 лв. 6329 лв. 6829 лв. 6829 лв. 9272 лв. 9272 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4186 лв. 8371 лв. 11451 лв. 6029 лв. 6529 лв. 6529 лв. 8871 лв. 8871 лв.
17.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3986 лв. 7971 лв. 10911 лв. 5728 лв. 6228 лв. 6228 лв. 8471 лв. 8471 лв.
21.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3919 лв. 7838 лв. 10731 лв. 5628 лв. 6128 лв. 6128 лв. 8338 лв. 8338 лв.
28.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3545 лв. 7089 лв. 9720 лв. 5067 лв. 5567 лв. 5567 лв. 7589 лв. 7589 лв.
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW AND POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
18.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3271 лв. 6543 лв. 8982 лв. 6043 лв. 6543 лв. 7043 лв. 7043 лв. 7043 лв. 8928 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3385 лв. 6771 лв. 9290 лв. 6271 лв. 6771 лв. 7271 лв. 7271 лв. 7271 лв. 9213 лв.
25.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3727 лв. 7455 лв. 10214 лв. 6955 лв. 7455 лв. 7955 лв. 7955 лв. 7955 лв. 10069 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4070 лв. 8139 лв. 11138 лв. 7639 лв. 8139 лв. 8639 лв. 8639 лв. 8639 лв. 10924 лв.
02.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4070 лв. 8139 лв. 11138 лв. 7639 лв. 8139 лв. 8639 лв. 8639 лв. 8639 лв. 10924 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4070 лв. 8139 лв. 11138 лв. 7639 лв. 8139 лв. 8639 лв. 8639 лв. 8639 лв. 10924 лв.
