Локация
Мармарис, Турция МАРМАРИС ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
FAROS PREMIUM BEACH HOTEL
Транспорт
Самолет
Цени от
1757лв.
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1757 лв. | 3515 лв. | 4910 лв. | 2641 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1858 лв. | 3716 лв. | 5182 лв. | 3166 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1927 лв. | 3855 лв. | 5369 лв. | 3305 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2020 лв. | 4040 лв. | 5619 лв. | 3490 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2020 лв. | 4040 лв. | 5619 лв. | 3490 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2140 лв. | 4279 лв. | 5942 лв. | 3729 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2299 лв. | 4598 лв. | 6373 лв. | 4048 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2299 лв. | 4598 лв. | 6373 лв. | 4048 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2261 лв. | 4523 лв. | 6271 лв. | 3973 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2211 лв. | 4422 лв. | 6134 лв. | 3872 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2060 лв. | 4119 лв. | 5726 лв. | 3289 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1904 лв. | 3809 лв. | 5307 лв. | 2893 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2005 лв. | 4010 лв. | 5579 лв. | 3460 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2074 лв. | 4149 лв. | 5766 лв. | 3599 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2167 лв. | 4334 лв. | 6015 лв. | 3784 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2167 лв. | 4334 лв. | 6015 лв. | 3784 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2287 лв. | 4573 лв. | 6339 лв. | 4023 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2446 лв. | 4892 лв. | 6769 лв. | 4342 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2446 лв. | 4892 лв. | 6769 лв. | 4342 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2408 лв. | 4817 лв. | 6667 лв. | 4267 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2358 лв. | 4716 лв. | 6531 лв. | 4166 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2207 лв. | 4413 лв. | 6123 лв. | 3552 лв. |
SUITE ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2243 лв. | 3936 лв. | 4486 лв. | 5984 лв. | 7076 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2369 лв. | 4188 лв. | 4738 лв. | 6306 лв. | 7438 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2456 лв. | 4361 лв. | 4911 лв. | 6528 лв. | 7688 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2571 лв. | 4592 лв. | 5142 лв. | 6824 лв. | 8021 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2571 лв. | 4592 лв. | 5142 лв. | 6824 лв. | 8021 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2721 лв. | 4891 лв. | 5441 лв. | 7207 лв. | 8451 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2920 лв. | 5290 лв. | 5840 лв. | 7717 лв. | 9026 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2920 лв. | 5290 лв. | 5840 лв. | 7717 лв. | 9026 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2873 лв. | 5196 лв. | 5746 лв. | 7597 лв. | 8890 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2810 лв. | 5070 лв. | 5620 лв. | 7435 лв. | 8708 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2621 лв. | 4692 лв. | 5242 лв. | 6952 лв. | 8164 лв. |