МАРМАРИС ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

SERIN HOTEL

Локация
Мармарис, Турция
Транспорт
Самолет
Цени от
836лв.
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 865 лв. 1730 лв. 2500 лв. 1022 лв. 1572 лв. 1730 лв. 2280 лв. 2280 лв. 2437 лв. 2280 лв. 2437 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 908 лв. 1816 лв. 2617 лв. 1199 лв. 1749 лв. 1816 лв. 2366 лв. 2366 лв. 2545 лв. 2366 лв. 2545 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 940 лв. 1881 лв. 2704 лв. 1331 лв. 1881 лв. 1881 лв. 2431 лв. 2431 лв. 2626 лв. 2431 лв. 2626 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 969 лв. 1939 лв. 2782 лв. 1389 лв. 1939 лв. 1939 лв. 2489 лв. 2489 лв. 2698 лв. 2489 лв. 2698 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 991 лв. 1982 лв. 2840 лв. 1432 лв. 1982 лв. 1982 лв. 2532 лв. 2532 лв. 2752 лв. 2532 лв. 2752 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2054 лв. 2938 лв. 1504 лв. 2054 лв. 2054 лв. 2604 лв. 2604 лв. 2842 лв. 2604 лв. 2842 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1066 лв. 2133 лв. 3044 лв. 1583 лв. 2133 лв. 2133 лв. 2683 лв. 2683 лв. 2941 лв. 2683 лв. 2941 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1003 лв. 2007 лв. 2874 лв. 1457 лв. 2007 лв. 2007 лв. 2557 лв. 2557 лв. 2784 лв. 2557 лв. 2784 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 953 лв. 1906 лв. 2738 лв. 1308 лв. 1858 лв. 1906 лв. 2456 лв. 2456 лв. 2658 лв. 2456 лв. 2658 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 890 лв. 1780 лв. 2568 лв. 1060 лв. 1610 лв. 1780 лв. 2330 лв. 2330 лв. 2500 лв. 2330 лв. 2500 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 836 лв. 1672 лв. 2423 лв. 979 лв. 1529 лв. 1672 лв. 2222 лв. 2222 лв. 2365 лв. 2222 лв. 2365 лв.
SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 896 лв. 1793 лв. 2585 лв. 1070 лв. 1620 лв. 1793 лв. 2343 лв. 2343 лв. 2516 лв. 2343 лв. 2516 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 936 лв. 1872 лв. 2692 лв. 1248 лв. 1798 лв. 1872 лв. 2422 лв. 2422 лв. 2615 лв. 2422 лв. 2615 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 966 лв. 1931 лв. 2772 лв. 1381 лв. 1931 лв. 1931 лв. 2481 лв. 2481 лв. 2689 лв. 2481 лв. 2689 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 994 лв. 1989 лв. 2850 лв. 1439 лв. 1989 лв. 1989 лв. 2539 лв. 2539 лв. 2761 лв. 2539 лв. 2761 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1016 лв. 2032 лв. 2908 лв. 1482 лв. 2032 лв. 2032 лв. 2582 лв. 2582 лв. 2815 лв. 2582 лв. 2815 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1052 лв. 2104 лв. 3006 лв. 1554 лв. 2104 лв. 2104 лв. 2654 лв. 2654 лв. 2905 лв. 2654 лв. 2905 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1092 лв. 2183 лв. 3112 лв. 1633 лв. 2183 лв. 2183 лв. 2733 лв. 2733 лв. 3004 лв. 2733 лв. 3004 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1029 лв. 2057 лв. 2942 лв. 1507 лв. 2057 лв. 2057 лв. 2607 лв. 2607 лв. 2847 лв. 2607 лв. 2847 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 978 лв. 1957 лв. 2806 лв. 1354 лв. 1904 лв. 1957 лв. 2507 лв. 2507 лв. 2721 лв. 2507 лв. 2721 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 915 лв. 1831 лв. 2636 лв. 1098 лв. 1648 лв. 1831 лв. 2381 лв. 2381 лв. 2563 лв. 2381 лв. 2563 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 861 лв. 1723 лв. 2491 лв. 1017 лв. 1567 лв. 1723 лв. 2273 лв. 2273 лв. 2428 лв. 2273 лв. 2428 лв.
SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
22.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 928 лв. 1856 лв. 2670 лв. 1117 лв. 1667 лв. 1856 лв. 2406 лв. 2406 лв. 2595 лв. 2406 лв. 2595 лв.
29.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 964 лв. 1928 лв. 2768 лв. 1297 лв. 1847 лв. 1928 лв. 2478 лв. 2478 лв. 2685 лв. 2478 лв. 2685 лв.
05.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 991 лв. 1982 лв. 2840 лв. 1432 лв. 1982 лв. 1982 лв. 2532 лв. 2532 лв. 2752 лв. 2532 лв. 2752 лв.
12.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1020 лв. 2039 лв. 2918 лв. 1489 лв. 2039 лв. 2039 лв. 2589 лв. 2589 лв. 2824 лв. 2589 лв. 2824 лв.
19.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1041 лв. 2083 лв. 2976 лв. 1533 лв. 2083 лв. 2083 лв. 2633 лв. 2633 лв. 2878 лв. 2633 лв. 2878 лв.
26.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 1077 лв. 2155 лв. 3074 лв. 1605 лв. 2155 лв. 2155 лв. 2705 лв. 2705 лв. 2968 лв. 2705 лв. 2968 лв.
28.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 1117 лв. 2234 лв. 3180 лв. 1684 лв. 2234 лв. 2234 лв. 2784 лв. 2784 лв. 3067 лв. 2784 лв. 3067 лв.
04.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1054 лв. 2108 лв. 3010 лв. 1558 лв. 2108 лв. 2108 лв. 2658 лв. 2658 лв. 2910 лв. 2658 лв. 2910 лв.
11.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 1003 лв. 2007 лв. 2874 лв. 1401 лв. 1951 лв. 2007 лв. 2557 лв. 2557 лв. 2784 лв. 2557 лв. 2784 лв.
18.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 940 лв. 1881 лв. 2704 лв. 1136 лв. 1686 лв. 1881 лв. 2431 лв. 2431 лв. 2626 лв. 2431 лв. 2626 лв.
25.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 886 лв. 1773 лв. 2559 лв. 1055 лв. 1605 лв. 1773 лв. 2323 лв. 2323 лв. 2491 лв. 2323 лв. 2491 лв.