Локация
Сиде, Анталия СИДЕ 7 НОЩ. САМОЛЕТ ВТОРНИК, ПЕТЪК, НЕДЕЛЯ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
RIOLAVITAS RESORT & SPA
Транспорт
Самолет
Цени от
937лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 75 км от летище Анталия, на 8 км от центъра на Сиде, 4 км от Манавгат. Построен през 2016г. с обша площ от 17000 м2.
В хотела:
Хотелът се състои от основна сграда на 8 етажа. Разполага с основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта с международна кухня, турска кухня, италиански ресторант (с резервация), лоби бар, бар край басейна, бар на плажа, дискотека, сладкарница, басейн с водни пързалки, детски басейн, тенис на маса, плажен волейбол, шах, мини футбол, дартс, фитнес център, аниматорски програми, билярд, водни спортове, дискотека, мини клуб, зала за игри, сауна, хамам, парна баня, безжичен интернет, СПА център, масажи, пилинг, салон за красота, пране, рент-а-кар, лекар.
Стаи:
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, ламиниран паркет, балкон, баня с душ, телефон, LCD TV, сешоар, мини бар, сет за кафе и чай, сейф.
Плаж:
Собствен, пясъчен плаж на 300 м от хотела. Предлага се безплатен шатъл до плажа. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно.
Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Цени
STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) |
18.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 937 лв. | 1874 лв. | 2679 лв. | 1155 лв. | 1655 лв. | 2155 лв. | 2374 лв. | 2374 лв. | 2874 лв. | 3179 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1118 лв. | 2235 лв. | 3167 лв. | 1426 лв. | 1926 лв. | 2426 лв. | 2735 лв. | 2735 лв. | 3235 лв. | 3667 лв. |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1253 лв. | 2506 лв. | 3533 лв. | 1630 лв. | 2130 лв. | 2630 лв. | 3006 лв. | 3006 лв. | 3506 лв. | 4033 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1253 лв. | 2506 лв. | 3533 лв. | 1630 лв. | 2130 лв. | 2630 лв. | 3006 лв. | 3006 лв. | 3506 лв. | 4033 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1226 лв. | 2451 лв. | 3459 лв. | 1588 лв. | 2088 лв. | 2588 лв. | 2951 лв. | 2951 лв. | 3451 лв. | 3959 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1115 лв. | 2231 лв. | 3161 лв. | 1423 лв. | 1923 лв. | 2423 лв. | 2731 лв. | 2731 лв. | 3231 лв. | 3661 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1154 лв. | 2307 лв. | 3265 лв. | 1480 лв. | 1980 лв. | 2480 лв. | 2807 лв. | 2807 лв. | 3307 лв. | 3765 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1340 лв. | 2681 лв. | 3769 лв. | 1761 лв. | 2261 лв. | 2761 лв. | 3181 лв. | 3181 лв. | 3681 лв. | 4269 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1307 лв. | 2614 лв. | 3679 лв. | 1711 лв. | 2211 лв. | 2711 лв. | 3114 лв. | 3114 лв. | 3614 лв. | 4179 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1259 лв. | 2518 лв. | 3549 лв. | 1638 лв. | 2138 лв. | 2638 лв. | 3018 лв. | 3018 лв. | 3518 лв. | 4049 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1303 лв. | 2606 лв. | 3667 лв. | 1704 лв. | 2204 лв. | 2704 лв. | 3106 лв. | 3106 лв. | 3606 лв. | 4167 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1303 лв. | 2606 лв. | 3667 лв. | 1704 лв. | 2204 лв. | 2704 лв. | 3106 лв. | 3106 лв. | 3606 лв. | 4167 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1303 лв. | 2606 лв. | 3667 лв. | 1704 лв. | 2204 лв. | 2704 лв. | 3106 лв. | 3106 лв. | 3606 лв. | 4167 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1444 лв. | 2888 лв. | 4049 лв. | 1916 лв. | 2416 лв. | 2916 лв. | 3388 лв. | 3388 лв. | 3888 лв. | 4549 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1554 лв. | 3109 лв. | 4347 лв. | 2133 лв. | 2633 лв. | 3133 лв. | 3609 лв. | 3609 лв. | 4109 лв. | 4847 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1643 лв. | 3286 лв. | 4586 лв. | 2473 лв. | 2973 лв. | 3473 лв. | 3786 лв. | 3786 лв. | 4286 лв. | 5086 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 4753 лв. | 2669 лв. | 3169 лв. | 3669 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. | 4410 лв. | 5253 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 4753 лв. | 2669 лв. | 3169 лв. | 3669 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. | 4410 лв. | 5253 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 4753 лв. | 2669 лв. | 3169 лв. | 3669 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. | 4410 лв. | 5253 лв. |
24.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 4753 лв. | 2669 лв. | 3169 лв. | 3669 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. | 4410 лв. | 5253 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1767 лв. | 3534 лв. | 4921 лв. | 2780 лв. | 3280 лв. | 3780 лв. | 4034 лв. | 4034 лв. | 4534 лв. | 5421 лв. |
08.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1922 лв. | 3844 лв. | 5339 лв. | 3059 лв. | 3559 лв. | 4059 лв. | 4344 лв. | 4344 лв. | 4844 лв. | 5839 лв. |
15.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1922 лв. | 3844 лв. | 5339 лв. | 3059 лв. | 3559 лв. | 4059 лв. | 4344 лв. | 4344 лв. | 4844 лв. | 5839 лв. |
22.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1922 лв. | 3844 лв. | 5339 лв. | 3059 лв. | 3559 лв. | 4059 лв. | 4344 лв. | 4344 лв. | 4844 лв. | 5839 лв. |
29.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1922 лв. | 3844 лв. | 5339 лв. | 3059 лв. | 3559 лв. | 4059 лв. | 4344 лв. | 4344 лв. | 4844 лв. | 5839 лв. |
05.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1922 лв. | 3844 лв. | 5339 лв. | 3059 лв. | 3559 лв. | 4059 лв. | 4344 лв. | 4344 лв. | 4844 лв. | 5839 лв. |
12.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1922 лв. | 3844 лв. | 5339 лв. | 3059 лв. | 3559 лв. | 4059 лв. | 4344 лв. | 4344 лв. | 4844 лв. | 5839 лв. |
19.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1922 лв. | 3844 лв. | 5339 лв. | 3059 лв. | 3559 лв. | 4059 лв. | 4344 лв. | 4344 лв. | 4844 лв. | 5839 лв. |
26.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 4753 лв. | 2669 лв. | 3169 лв. | 3669 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. | 4410 лв. | 5253 лв. |
02.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 4753 лв. | 2669 лв. | 3169 лв. | 3669 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. | 4410 лв. | 5253 лв. |
09.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 4753 лв. | 2669 лв. | 3169 лв. | 3669 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. | 4410 лв. | 5253 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 4753 лв. | 2669 лв. | 3169 лв. | 3669 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. | 4410 лв. | 5253 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1612 лв. | 3224 лв. | 4502 лв. | 2374 лв. | 2874 лв. | 3374 лв. | 3724 лв. | 3724 лв. | 4224 лв. | 5002 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1488 лв. | 2976 лв. | 4168 лв. | 1982 лв. | 2482 лв. | 2982 лв. | 3476 лв. | 3476 лв. | 3976 лв. | 4668 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1488 лв. | 2976 лв. | 4168 лв. | 1982 лв. | 2482 лв. | 2982 лв. | 3476 лв. | 3476 лв. | 3976 лв. | 4668 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1488 лв. | 2976 лв. | 4168 лв. | 1982 лв. | 2482 лв. | 2982 лв. | 3476 лв. | 3476 лв. | 3976 лв. | 4668 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1454 лв. | 2907 лв. | 4075 лв. | 1930 лв. | 2430 лв. | 2930 лв. | 3407 лв. | 3407 лв. | 3907 лв. | 4575 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1316 лв. | 2632 лв. | 3703 лв. | 1724 лв. | 2224 лв. | 2724 лв. | 3132 лв. | 3132 лв. | 3632 лв. | 4203 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1247 лв. | 2494 лв. | 3517 лв. | 1621 лв. | 2121 лв. | 2621 лв. | 2994 лв. | 2994 лв. | 3494 лв. | 4017 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1247 лв. | 2494 лв. | 3517 лв. | 1621 лв. | 2121 лв. | 2621 лв. | 2994 лв. | 2994 лв. | 3494 лв. | 4017 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1226 лв. | 2453 лв. | 3461 лв. | 1590 лв. | 2090 лв. | 2590 лв. | 2953 лв. | 2953 лв. | 3453 лв. | 3961 лв. |
21.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1144 лв. | 2288 лв. | 3238 лв. | 1466 лв. | 1966 лв. | 2466 лв. | 2788 лв. | 2788 лв. | 3288 лв. | 3738 лв. |
28.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1102 лв. | 2205 лв. | 3127 лв. | 1404 лв. | 1904 лв. | 2404 лв. | 2705 лв. | 2705 лв. | 3205 лв. | 3627 лв. |
STD ROOM POOL SIDE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) |
18.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 963 лв. | 1926 лв. | 2750 лв. | 1194 лв. | 1694 лв. | 2194 лв. | 2426 лв. | 2426 лв. | 2926 лв. | 3250 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1155 лв. | 2309 лв. | 3267 лв. | 1482 лв. | 1982 лв. | 2482 лв. | 2809 лв. | 2809 лв. | 3309 лв. | 3767 лв. |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1298 лв. | 2596 лв. | 3655 лв. | 1697 лв. | 2197 лв. | 2697 лв. | 3096 лв. | 3096 лв. | 3596 лв. | 4155 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1298 лв. | 2596 лв. | 3655 лв. | 1697 лв. | 2197 лв. | 2697 лв. | 3096 лв. | 3096 лв. | 3596 лв. | 4155 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1268 лв. | 2536 лв. | 3574 лв. | 1652 лв. | 2152 лв. | 2652 лв. | 3036 лв. | 3036 лв. | 3536 лв. | 4074 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1148 лв. | 2295 лв. | 3249 лв. | 1471 лв. | 1971 лв. | 2471 лв. | 2795 лв. | 2795 лв. | 3295 лв. | 3749 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1185 лв. | 2371 лв. | 3350 лв. | 1528 лв. | 2028 лв. | 2528 лв. | 2871 лв. | 2871 лв. | 3371 лв. | 3850 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1381 лв. | 2762 лв. | 3879 лв. | 1822 лв. | 2322 лв. | 2822 лв. | 3262 лв. | 3262 лв. | 3762 лв. | 4379 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1346 лв. | 2692 лв. | 3785 лв. | 1769 лв. | 2269 лв. | 2769 лв. | 3192 лв. | 3192 лв. | 3692 лв. | 4285 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1290 лв. | 2580 лв. | 3633 лв. | 1685 лв. | 2185 лв. | 2685 лв. | 3080 лв. | 3080 лв. | 3580 лв. | 4133 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1332 лв. | 2664 лв. | 3747 лв. | 1748 лв. | 2248 лв. | 2748 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3664 лв. | 4247 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1332 лв. | 2664 лв. | 3747 лв. | 1748 лв. | 2248 лв. | 2748 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3664 лв. | 4247 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1332 лв. | 2664 лв. | 3747 лв. | 1748 лв. | 2248 лв. | 2748 лв. | 3164 лв. | 3164 лв. | 3664 лв. | 4247 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1478 лв. | 2957 лв. | 4142 лв. | 1968 лв. | 2468 лв. | 2968 лв. | 3457 лв. | 3457 лв. | 3957 лв. | 4642 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1597 лв. | 3194 лв. | 4462 лв. | 2200 лв. | 2700 лв. | 3200 лв. | 3694 лв. | 3694 лв. | 4194 лв. | 4962 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 4753 лв. | 2581 лв. | 3081 лв. | 3581 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. | 4410 лв. | 5253 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1777 лв. | 3554 лв. | 4948 лв. | 2799 лв. | 3299 лв. | 3799 лв. | 4054 лв. | 4054 лв. | 4554 лв. | 5448 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1777 лв. | 3554 лв. | 4948 лв. | 2799 лв. | 3299 лв. | 3799 лв. | 4054 лв. | 4054 лв. | 4554 лв. | 5448 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1777 лв. | 3554 лв. | 4948 лв. | 2799 лв. | 3299 лв. | 3799 лв. | 4054 лв. | 4054 лв. | 4554 лв. | 5448 лв. |
24.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1777 лв. | 3554 лв. | 4948 лв. | 2799 лв. | 3299 лв. | 3799 лв. | 4054 лв. | 4054 лв. | 4554 лв. | 5448 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1839 лв. | 3678 лв. | 5116 лв. | 2911 лв. | 3411 лв. | 3911 лв. | 4178 лв. | 4178 лв. | 4678 лв. | 5616 лв. |
08.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1994 лв. | 3988 лв. | 5534 лв. | 3189 лв. | 3689 лв. | 4189 лв. | 4488 лв. | 4488 лв. | 4988 лв. | 6034 лв. |
15.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1994 лв. | 3988 лв. | 5534 лв. | 3189 лв. | 3689 лв. | 4189 лв. | 4488 лв. | 4488 лв. | 4988 лв. | 6034 лв. |
22.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1994 лв. | 3988 лв. | 5534 лв. | 3189 лв. | 3689 лв. | 4189 лв. | 4488 лв. | 4488 лв. | 4988 лв. | 6034 лв. |
29.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1994 лв. | 3988 лв. | 5534 лв. | 3189 лв. | 3689 лв. | 4189 лв. | 4488 лв. | 4488 лв. | 4988 лв. | 6034 лв. |
05.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1994 лв. | 3988 лв. | 5534 лв. | 3189 лв. | 3689 лв. | 4189 лв. | 4488 лв. | 4488 лв. | 4988 лв. | 6034 лв. |
12.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1994 лв. | 3988 лв. | 5534 лв. | 3189 лв. | 3689 лв. | 4189 лв. | 4488 лв. | 4488 лв. | 4988 лв. | 6034 лв. |
19.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1994 лв. | 3988 лв. | 5534 лв. | 3189 лв. | 3689 лв. | 4189 лв. | 4488 лв. | 4488 лв. | 4988 лв. | 6034 лв. |
26.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1777 лв. | 3554 лв. | 4948 лв. | 2799 лв. | 3299 лв. | 3799 лв. | 4054 лв. | 4054 лв. | 4554 лв. | 5448 лв. |
02.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1777 лв. | 3554 лв. | 4948 лв. | 2799 лв. | 3299 лв. | 3799 лв. | 4054 лв. | 4054 лв. | 4554 лв. | 5448 лв. |
09.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1777 лв. | 3554 лв. | 4948 лв. | 2799 лв. | 3299 лв. | 3799 лв. | 4054 лв. | 4054 лв. | 4554 лв. | 5448 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1777 лв. | 3554 лв. | 4948 лв. | 2799 лв. | 3299 лв. | 3799 лв. | 4054 лв. | 4054 лв. | 4554 лв. | 5448 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1669 лв. | 3337 лв. | 4656 лв. | 2472 лв. | 2972 лв. | 3472 лв. | 3837 лв. | 3837 лв. | 4337 лв. | 5156 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1524 лв. | 3048 лв. | 4265 лв. | 2036 лв. | 2536 лв. | 3036 лв. | 3548 лв. | 3548 лв. | 4048 лв. | 4765 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1524 лв. | 3048 лв. | 4265 лв. | 2036 лв. | 2536 лв. | 3036 лв. | 3548 лв. | 3548 лв. | 4048 лв. | 4765 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1524 лв. | 3048 лв. | 4265 лв. | 2036 лв. | 2536 лв. | 3036 лв. | 3548 лв. | 3548 лв. | 4048 лв. | 4765 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1490 лв. | 2979 лв. | 4172 лв. | 1985 лв. | 2485 лв. | 2985 лв. | 3479 лв. | 3479 лв. | 3979 лв. | 4672 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1352 лв. | 2704 лв. | 3801 лв. | 1778 лв. | 2278 лв. | 2778 лв. | 3204 лв. | 3204 лв. | 3704 лв. | 4301 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1283 лв. | 2566 лв. | 3615 лв. | 1675 лв. | 2175 лв. | 2675 лв. | 3066 лв. | 3066 лв. | 3566 лв. | 4115 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1283 лв. | 2566 лв. | 3615 лв. | 1675 лв. | 2175 лв. | 2675 лв. | 3066 лв. | 3066 лв. | 3566 лв. | 4115 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1263 лв. | 2525 лв. | 3559 лв. | 1644 лв. | 2144 лв. | 2644 лв. | 3025 лв. | 3025 лв. | 3525 лв. | 4059 лв. |
21.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1180 лв. | 2360 лв. | 3336 лв. | 1520 лв. | 2020 лв. | 2520 лв. | 2860 лв. | 2860 лв. | 3360 лв. | 3836 лв. |
28.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1139 лв. | 2277 лв. | 3224 лв. | 1458 лв. | 1958 лв. | 2458 лв. | 2777 лв. | 2777 лв. | 3277 лв. | 3724 лв. |
STD ROOM SEA SIDE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) |
18.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 972 лв. | 1943 лв. | 2774 лв. | 1208 лв. | 1708 лв. | 2208 лв. | 2443 лв. | 2443 лв. | 2943 лв. | 3274 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1167 лв. | 2334 лв. | 3301 лв. | 1500 лв. | 2000 лв. | 2500 лв. | 2834 лв. | 2834 лв. | 3334 лв. | 3801 лв. |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1313 лв. | 2627 лв. | 3696 лв. | 1720 лв. | 2220 лв. | 2720 лв. | 3127 лв. | 3127 лв. | 3627 лв. | 4196 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1313 лв. | 2627 лв. | 3696 лв. | 1720 лв. | 2220 лв. | 2720 лв. | 3127 лв. | 3127 лв. | 3627 лв. | 4196 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1282 лв. | 2565 лв. | 3612 лв. | 1673 лв. | 2173 лв. | 2673 лв. | 3065 лв. | 3065 лв. | 3565 лв. | 4112 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1158 лв. | 2317 лв. | 3278 лв. | 1488 лв. | 1988 лв. | 2488 лв. | 2817 лв. | 2817 лв. | 3317 лв. | 3778 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1196 лв. | 2392 лв. | 3379 лв. | 1544 лв. | 2044 лв. | 2544 лв. | 2892 лв. | 2892 лв. | 3392 лв. | 3879 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1395 лв. | 2789 лв. | 3916 лв. | 1842 лв. | 2342 лв. | 2842 лв. | 3289 лв. | 3289 лв. | 3789 лв. | 4416 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1359 лв. | 2718 лв. | 3820 лв. | 1789 лв. | 2289 лв. | 2789 лв. | 3218 лв. | 3218 лв. | 3718 лв. | 4320 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1301 лв. | 2601 лв. | 3662 лв. | 1701 лв. | 2201 лв. | 2701 лв. | 3101 лв. | 3101 лв. | 3601 лв. | 4162 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1342 лв. | 2684 лв. | 3773 лв. | 1763 лв. | 2263 лв. | 2763 лв. | 3184 лв. | 3184 лв. | 3684 лв. | 4273 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1342 лв. | 2684 лв. | 3773 лв. | 1763 лв. | 2263 лв. | 2763 лв. | 3184 лв. | 3184 лв. | 3684 лв. | 4273 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1342 лв. | 2684 лв. | 3773 лв. | 1763 лв. | 2263 лв. | 2763 лв. | 3184 лв. | 3184 лв. | 3684 лв. | 4273 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1490 лв. | 2980 лв. | 4173 лв. | 1985 лв. | 2485 лв. | 2985 лв. | 3480 лв. | 3480 лв. | 3980 лв. | 4673 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1611 лв. | 3222 лв. | 4500 лв. | 2222 лв. | 2722 лв. | 3222 лв. | 3722 лв. | 3722 лв. | 4222 лв. | 5000 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1726 лв. | 3451 лв. | 4809 лв. | 2617 лв. | 3117 лв. | 3617 лв. | 3951 лв. | 3951 лв. | 4451 лв. | 5309 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1801 лв. | 3603 лв. | 5013 лв. | 2842 лв. | 3342 лв. | 3842 лв. | 4103 лв. | 4103 лв. | 4603 лв. | 5513 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1801 лв. | 3603 лв. | 5013 лв. | 2842 лв. | 3342 лв. | 3842 лв. | 4103 лв. | 4103 лв. | 4603 лв. | 5513 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1801 лв. | 3603 лв. | 5013 лв. | 2842 лв. | 3342 лв. | 3842 лв. | 4103 лв. | 4103 лв. | 4603 лв. | 5513 лв. |
24.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1801 лв. | 3603 лв. | 5013 лв. | 2842 лв. | 3342 лв. | 3842 лв. | 4103 лв. | 4103 лв. | 4603 лв. | 5513 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1863 лв. | 3727 лв. | 5181 лв. | 2954 лв. | 3454 лв. | 3954 лв. | 4227 лв. | 4227 лв. | 4727 лв. | 5681 лв. |
08.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2018 лв. | 4036 лв. | 5599 лв. | 3233 лв. | 3733 лв. | 4233 лв. | 4536 лв. | 4536 лв. | 5036 лв. | 6099 лв. |
15.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2018 лв. | 4036 лв. | 5599 лв. | 3233 лв. | 3733 лв. | 4233 лв. | 4536 лв. | 4536 лв. | 5036 лв. | 6099 лв. |
22.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2018 лв. | 4036 лв. | 5599 лв. | 3233 лв. | 3733 лв. | 4233 лв. | 4536 лв. | 4536 лв. | 5036 лв. | 6099 лв. |
29.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2018 лв. | 4036 лв. | 5599 лв. | 3233 лв. | 3733 лв. | 4233 лв. | 4536 лв. | 4536 лв. | 5036 лв. | 6099 лв. |
05.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2018 лв. | 4036 лв. | 5599 лв. | 3233 лв. | 3733 лв. | 4233 лв. | 4536 лв. | 4536 лв. | 5036 лв. | 6099 лв. |
12.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2018 лв. | 4036 лв. | 5599 лв. | 3233 лв. | 3733 лв. | 4233 лв. | 4536 лв. | 4536 лв. | 5036 лв. | 6099 лв. |
19.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2018 лв. | 4036 лв. | 5599 лв. | 3233 лв. | 3733 лв. | 4233 лв. | 4536 лв. | 4536 лв. | 5036 лв. | 6099 лв. |
26.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1801 лв. | 3603 лв. | 5013 лв. | 2842 лв. | 3342 лв. | 3842 лв. | 4103 лв. | 4103 лв. | 4603 лв. | 5513 лв. |
02.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1801 лв. | 3603 лв. | 5013 лв. | 2842 лв. | 3342 лв. | 3842 лв. | 4103 лв. | 4103 лв. | 4603 лв. | 5513 лв. |
