Локация
Сиде, Анталия СИДЕ 7 НОЩ. САМОЛЕТ ВТОРНИК, ПЕТЪК, НЕДЕЛЯ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
DIAMOND DELUXE HOTEL SPA
Транспорт
Самолет
Цени от
1693лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 55 км. от летище Анталия, на 12 км. от центъра на античния град Сиде, на брега на моретo. Построен 2020 г., с обща площ 22.500 м².
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (турски,италиански, рибен, барбекю - с предварителна резервация), 5 бара, сладкарница, 1 открит и 1 закрит басейн, СПА център, анимация, паркинг.
Стаи:
Хотелът разполага с 272 стаи, разположени в една 8 етажна сграда. Стаи: Standart double (32,5 м²),Standart swim up (32,5 м²), Family (65 м²). Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (безплатен), сет за кафе/чай, сейф, Wi-Fi, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти седмично.
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно. Кабани - срещу заплащане.
Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, кино, боча, дартс, шах, аеробика, плажен волейбол, зумба, водна гимнастика, Wi-Fi.
Платени Услуги:
Масаж, пилинг, водни спортове, фотограф, лекар, магазини.
За децата:
Детски басейн, детска площадка, мини диско, мини клуб, детегледачка (платено).
Цени
STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) |
18.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1693 лв. | 3386 лв. | 4721 лв. | 2289 лв. | 2789 лв. | 2789 лв. | 3886 лв. | 3886 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1698 лв. | 3396 лв. | 4735 лв. | 2297 лв. | 2797 лв. | 2797 лв. | 3896 лв. | 3896 лв. |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1703 лв. | 3406 лв. | 4749 лв. | 2305 лв. | 2805 лв. | 2805 лв. | 3906 лв. | 3906 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 4753 лв. | 2307 лв. | 2807 лв. | 2807 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 4753 лв. | 2307 лв. | 2807 лв. | 2807 лв. | 3910 лв. | 3910 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1817 лв. | 3634 лв. | 5055 лв. | 2475 лв. | 2975 лв. | 2975 лв. | 4134 лв. | 4134 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1901 лв. | 3801 лв. | 5282 лв. | 2601 лв. | 3101 лв. | 3101 лв. | 4301 лв. | 4301 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1946 лв. | 3892 лв. | 5404 лв. | 2669 лв. | 3169 лв. | 3169 лв. | 4392 лв. | 4392 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1991 лв. | 3982 лв. | 5526 лв. | 2737 лв. | 3237 лв. | 3237 лв. | 4482 лв. | 4482 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2096 лв. | 4193 лв. | 5884 лв. | 3042 лв. | 3542 лв. | 3542 лв. | 4693 лв. | 4693 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2187 лв. | 4374 лв. | 6202 лв. | 3325 лв. | 3825 лв. | 3825 лв. | 4874 лв. | 4874 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2217 лв. | 4434 лв. | 6308 лв. | 3419 лв. | 3919 лв. | 3919 лв. | 4934 лв. | 4934 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2217 лв. | 4434 лв. | 6308 лв. | 3419 лв. | 3919 лв. | 3919 лв. | 4934 лв. | 4934 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2310 лв. | 4620 лв. | 6567 лв. | 3577 лв. | 4077 лв. | 4077 лв. | 5120 лв. | 5120 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2403 лв. | 4805 лв. | 6827 лв. | 3734 лв. | 4234 лв. | 4234 лв. | 5305 лв. | 5305 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2434 лв. | 4867 лв. | 6914 лв. | 3787 лв. | 4287 лв. | 4287 лв. | 5367 лв. | 5367 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2434 лв. | 4867 лв. | 6914 лв. | 3787 лв. | 4287 лв. | 4287 лв. | 5367 лв. | 5367 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2434 лв. | 4867 лв. | 6914 лв. | 3787 лв. | 4287 лв. | 4287 лв. | 5367 лв. | 5367 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2434 лв. | 4867 лв. | 6914 лв. | 3787 лв. | 4287 лв. | 4287 лв. | 5367 лв. | 5367 лв. |
24.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2401 лв. | 4802 лв. | 6822 лв. | 3731 лв. | 4231 лв. | 4231 лв. | 5302 лв. | 5302 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2428 лв. | 4856 лв. | 6898 лв. | 3777 лв. | 4277 лв. | 4277 лв. | 5356 лв. | 5356 лв. |
08.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2547 лв. | 5095 лв. | 7233 лв. | 3981 лв. | 4481 лв. | 4481 лв. | 5595 лв. | 5595 лв. |
15.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2581 лв. | 5162 лв. | 7327 лв. | 4038 лв. | 4538 лв. | 4538 лв. | 5662 лв. | 5662 лв. |
22.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2505 лв. | 5011 лв. | 7115 лв. | 3909 лв. | 4409 лв. | 4409 лв. | 5511 лв. | 5511 лв. |
29.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2475 лв. | 4950 лв. | 7030 лв. | 3857 лв. | 4357 лв. | 4357 лв. | 5450 лв. | 5450 лв. |
05.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2505 лв. | 5011 лв. | 7115 лв. | 3909 лв. | 4409 лв. | 4409 лв. | 5511 лв. | 5511 лв. |
12.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2581 лв. | 5162 лв. | 7327 лв. | 4038 лв. | 4538 лв. | 4538 лв. | 5662 лв. | 5662 лв. |
19.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2529 лв. | 5059 лв. | 7182 лв. | 3950 лв. | 4450 лв. | 4450 лв. | 5559 лв. | 5559 лв. |
26.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2487 лв. | 4973 лв. | 7063 лв. | 3877 лв. | 4377 лв. | 4377 лв. | 5473 лв. | 5473 лв. |
02.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2522 лв. | 5044 лв. | 7162 лв. | 3938 лв. | 4438 лв. | 4438 лв. | 5544 лв. | 5544 лв. |
09.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2501 лв. | 5002 лв. | 7103 лв. | 3902 лв. | 4402 лв. | 4402 лв. | 5502 лв. | 5502 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2473 лв. | 4946 лв. | 7024 лв. | 3854 лв. | 4354 лв. | 4354 лв. | 5446 лв. | 5446 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2473 лв. | 4946 лв. | 7024 лв. | 3854 лв. | 4354 лв. | 4354 лв. | 5446 лв. | 5446 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2363 лв. | 4727 лв. | 6717 лв. | 3668 лв. | 4168 лв. | 4168 лв. | 5227 лв. | 5227 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2254 лв. | 4507 лв. | 6410 лв. | 3481 лв. | 3981 лв. | 3981 лв. | 5007 лв. | 5007 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2127 лв. | 4253 лв. | 5990 лв. | 3136 лв. | 3636 лв. | 3636 лв. | 4753 лв. | 4753 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2036 лв. | 4072 лв. | 5672 лв. | 2853 лв. | 3353 лв. | 3353 лв. | 4572 лв. | 4572 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2006 лв. | 4012 лв. | 5567 лв. | 2759 лв. | 3259 лв. | 3259 лв. | 4512 лв. | 4512 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2006 лв. | 4012 лв. | 5567 лв. | 2759 лв. | 3259 лв. | 3259 лв. | 4512 лв. | 4512 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2006 лв. | 4012 лв. | 5567 лв. | 2759 лв. | 3259 лв. | 3259 лв. | 4512 лв. | 4512 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1993 лв. | 3986 лв. | 5532 лв. | 2740 лв. | 3240 лв. | 3240 лв. | 4486 лв. | 4486 лв. |
21.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1872 лв. | 3743 лв. | 5204 лв. | 2558 лв. | 3058 лв. | 3058 лв. | 4243 лв. | 4243 лв. |
STD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) |
18.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1788 лв. | 3575 лв. | 4977 лв. | 2432 лв. | 2932 лв. | 2932 лв. | 4075 лв. | 4075 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1788 лв. | 3577 лв. | 4979 лв. | 2433 лв. | 2933 лв. | 2933 лв. | 4077 лв. | 4077 лв. |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1789 лв. | 3578 лв. | 4980 лв. | 2434 лв. | 2934 лв. | 2934 лв. | 4078 лв. | 4078 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1789 лв. | 3578 лв. | 4981 лв. | 2434 лв. | 2934 лв. | 2934 лв. | 4078 лв. | 4078 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1789 лв. | 3578 лв. | 4981 лв. | 2434 лв. | 2934 лв. | 2934 лв. | 4078 лв. | 4078 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1909 лв. | 3818 лв. | 5304 лв. | 2613 лв. | 3113 лв. | 3113 лв. | 4318 лв. | 4318 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1999 лв. | 3997 лв. | 5547 лв. | 2748 лв. | 3248 лв. | 3248 лв. | 4497 лв. | 4497 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2047 лв. | 4094 лв. | 5677 лв. | 2821 лв. | 3321 лв. | 3321 лв. | 4594 лв. | 4594 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2095 лв. | 4191 лв. | 5808 лв. | 2893 лв. | 3393 лв. | 3393 лв. | 4691 лв. | 4691 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2202 лв. | 4404 лв. | 6173 лв. | 3209 лв. | 3709 лв. | 3709 лв. | 4904 лв. | 4904 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2292 лв. | 4585 лв. | 6495 лв. | 3501 лв. | 4001 лв. | 4001 лв. | 5085 лв. | 5085 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2322 лв. | 4645 лв. | 6603 лв. | 3598 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. | 5145 лв. | 5145 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2322 лв. | 4645 лв. | 6603 лв. | 3598 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. | 5145 лв. | 5145 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2414 лв. | 4829 лв. | 6860 лв. | 3754 лв. | 4254 лв. | 4254 лв. | 5329 лв. | 5329 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2506 лв. | 5012 лв. | 7117 лв. | 3911 лв. | 4411 лв. | 4411 лв. | 5512 лв. | 5512 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2537 лв. | 5074 лв. | 7203 лв. | 3963 лв. | 4463 лв. | 4463 лв. | 5574 лв. | 5574 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2537 лв. | 5074 лв. | 7203 лв. | 3963 лв. | 4463 лв. | 4463 лв. | 5574 лв. | 5574 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2537 лв. | 5074 лв. | 7203 лв. | 3963 лв. | 4463 лв. | 4463 лв. | 5574 лв. | 5574 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2537 лв. | 5074 лв. | 7203 лв. | 3963 лв. | 4463 лв. | 4463 лв. | 5574 лв. | 5574 лв. |
24.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2500 лв. | 5001 лв. | 7101 лв. | 3901 лв. | 4401 лв. | 4401 лв. | 5501 лв. | 5501 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2526 лв. | 5053 лв. | 7174 лв. | 3945 лв. | 4445 лв. | 4445 лв. | 5553 лв. | 5553 лв. |
08.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2651 лв. | 5301 лв. | 7522 лв. | 4156 лв. | 4656 лв. | 4656 лв. | 5801 лв. | 5801 лв. |
15.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2684 лв. | 5369 лв. | 7617 лв. | 4214 лв. | 4714 лв. | 4714 лв. | 5869 лв. | 5869 лв. |
22.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2605 лв. | 5210 лв. | 7394 лв. | 4078 лв. | 4578 лв. | 4578 лв. | 5710 лв. | 5710 лв. |
29.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2573 лв. | 5146 лв. | 7304 лв. | 4024 лв. | 4524 лв. | 4524 лв. | 5646 лв. | 5646 лв. |
05.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2605 лв. | 5210 лв. | 7394 лв. | 4078 лв. | 4578 лв. | 4578 лв. | 5710 лв. | 5710 лв. |
12.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2684 лв. | 5369 лв. | 7617 лв. | 4214 лв. | 4714 лв. | 4714 лв. | 5869 лв. | 5869 лв. |
19.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2631 лв. | 5263 лв. | 7468 лв. | 4123 лв. | 4623 лв. | 4623 лв. | 5763 лв. | 5763 лв. |
26.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2588 лв. | 5177 лв. | 7347 лв. | 4050 лв. | 4550 лв. | 4550 лв. | 5677 лв. | 5677 лв. |
02.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2625 лв. | 5251 лв. | 7451 лв. | 4113 лв. | 4613 лв. | 4613 лв. | 5751 лв. | 5751 лв. |
09.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2605 лв. | 5211 лв. | 7395 лв. | 4079 лв. | 4579 лв. | 4579 лв. | 5711 лв. | 5711 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2578 лв. | 5157 лв. | 7320 лв. | 4033 лв. | 4533 лв. | 4533 лв. | 5657 лв. | 5657 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2578 лв. | 5157 лв. | 7320 лв. | 4033 лв. | 4533 лв. | 4533 лв. | 5657 лв. | 5657 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2469 лв. | 4937 лв. | 7012 лв. | 3847 лв. | 4347 лв. | 4347 лв. | 5437 лв. | 5437 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2359 лв. | 4718 лв. | 6705 лв. | 3660 лв. | 4160 лв. | 4160 лв. | 5218 лв. | 5218 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2232 лв. | 4464 лв. | 6281 лв. | 3306 лв. | 3806 лв. | 3806 лв. | 4964 лв. | 4964 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2142 лв. | 4283 лв. | 5959 лв. | 3015 лв. | 3515 лв. | 3515 лв. | 4783 лв. | 4783 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2112 лв. | 4223 лв. | 5851 лв. | 2917 лв. | 3417 лв. | 3417 лв. | 4723 лв. | 4723 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2112 лв. | 4223 лв. | 5851 лв. | 2917 лв. | 3417 лв. | 3417 лв. | 4723 лв. | 4723 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2112 лв. | 4223 лв. | 5851 лв. | 2917 лв. | 3417 лв. | 3417 лв. | 4723 лв. | 4723 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2098 лв. | 4195 лв. | 5814 лв. | 2897 лв. | 3397 лв. | 3397 лв. | 4695 лв. | 4695 лв. |
21.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1973 лв. | 3945 лв. | 5476 лв. | 2709 лв. | 3209 лв. | 3209 лв. | 4445 лв. | 4445 лв. |
COMFORT ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-10.99) | 1 възр. + 2 деца (2-10.99)(2-10.99) | 2 възр. + 1 дете (0-10.99) |
18.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1964 лв. | 3928 лв. | 5453 лв. | 2696 лв. | 3196 лв. | 3196 лв. | 4428 лв. | 4428 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1956 лв. | 3912 лв. | 5432 лв. | 2684 лв. | 3184 лв. | 3184 лв. | 4412 лв. | 4412 лв. |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1948 лв. | 3897 лв. | 5411 лв. | 2673 лв. | 3173 лв. | 3173 лв. | 4397 лв. | 4397 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1946 лв. | 3892 лв. | 5404 лв. | 2669 лв. | 3169 лв. | 3169 лв. | 4392 лв. | 4392 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1946 лв. | 3892 лв. | 5404 лв. | 2669 лв. | 3169 лв. | 3169 лв. | 4392 лв. | 4392 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2080 лв. | 4160 лв. | 5766 лв. | 2870 лв. | 3370 лв. | 3370 лв. | 4660 лв. | 4660 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2181 лв. | 4362 лв. | 6038 лв. | 3021 лв. | 3521 лв. | 3521 лв. | 4862 лв. | 4862 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2235 лв. | 4470 лв. | 6185 лв. | 3103 лв. | 3603 лв. | 3603 лв. | 4970 лв. | 4970 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2289 лв. | 4579 лв. | 6331 лв. | 3184 лв. | 3684 лв. | 3684 лв. | 5079 лв. | 5079 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2430 лв. | 4860 лв. | 6801 лв. | 3574 лв. | 4074 лв. | 4074 лв. | 5360 лв. | 5360 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2553 лв. | 5105 лв. | 7222 лв. | 3938 лв. | 4438 лв. | 4438 лв. | 5605 лв. | 5605 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2593 лв. | 5187 лв. | 7362 лв. | 4059 лв. | 4559 лв. | 4559 лв. | 5687 лв. | 5687 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2593 лв. | 5187 лв. | 7362 лв. | 4059 лв. | 4559 лв. | 4559 лв. | 5687 лв. | 5687 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2683 лв. | 5366 лв. | 7613 лв. | 4211 лв. | 4711 лв. | 4711 лв. | 5866 лв. | 5866 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2773 лв. | 5545 лв. | 7864 лв. | 4364 лв. | 4864 лв. | 4864 лв. | 6045 лв. | 6045 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2803 лв. | 5605 лв. | 7947 лв. | 4414 лв. | 4914 лв. | 4914 лв. | 6105 лв. | 6105 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2803 лв. | 5605 лв. | 7947 лв. | 4414 лв. | 4914 лв. | 4914 лв. | 6105 лв. | 6105 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2803 лв. | 5605 лв. | 7947 лв. | 4414 лв. | 4914 лв. | 4914 лв. | 6105 лв. | 6105 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2803 лв. | 5605 лв. | 7947 лв. | 4414 лв. | 4914 лв. | 4914 лв. | 6105 лв. | 6105 лв. |
24.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2757 лв. | 5514 лв. | 7819 лв. | 4337 лв. | 4837 лв. | 4837 лв. | 6014 лв. | 6014 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2780 лв. | 5559 лв. | 7883 лв. | 4375 лв. | 4875 лв. | 4875 лв. | 6059 лв. | 6059 лв. |
08.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2916 лв. | 5833 лв. | 8266 лв. | 4608 лв. | 5108 лв. | 5108 лв. | 6333 лв. | 6333 лв. |
15.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2950 лв. | 5900 лв. | 8360 лв. | 4665 лв. | 5165 лв. | 5165 лв. | 6400 лв. | 6400 лв. |
22.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2861 лв. | 5722 лв. | 8110 лв. | 4513 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 6222 лв. | 6222 лв. |
29.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2825 лв. | 5650 лв. | 8010 лв. | 4453 лв. | 4953 лв. | 4953 лв. | 6150 лв. | 6150 лв. |
05.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2861 лв. | 5722 лв. | 8110 лв. | 4513 лв. | 5013 лв. | 5013 лв. | 6222 лв. | 6222 лв. |
12.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2950 лв. | 5900 лв. | 8360 лв. | 4665 лв. | 5165 лв. | 5165 лв. | 6400 лв. | 6400 лв. |
19.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2894 лв. | 5787 лв. | 8202 лв. | 4569 лв. | 5069 лв. | 5069 лв. | 6287 лв. | 6287 лв. |
26.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2849 лв. | 5699 лв. | 8078 лв. | 4494 лв. | 4994 лв. | 4994 лв. | 6199 лв. | 6199 лв. |
02.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2891 лв. | 5782 лв. | 8195 лв. | 4565 лв. | 5065 лв. | 5065 лв. | 6282 лв. | 6282 лв. |
09.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2873 лв. | 5747 лв. | 8145 лв. | 4535 лв. | 5035 лв. | 5035 лв. | 6247 лв. | 6247 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2850 лв. | 5699 лв. | 8079 лв. | 4494 лв. | 4994 лв. | 4994 лв. | 6199 лв. | 6199 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2850 лв. | 5699 лв. | 8079 лв. | 4494 лв. | 4994 лв. | 4994 лв. | 6199 лв. | 6199 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2740 лв. | 5480 лв. | 7771 лв. | 4308 лв. | 4808 лв. | 4808 лв. | 5980 лв. | 5980 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2630 лв. | 5260 лв. | 7464 лв. | 4121 лв. | 4621 лв. | 4621 лв. | 5760 лв. | 5760 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2471 лв. | 4942 лв. | 6941 лв. | 3696 лв. | 4196 лв. | 4196 лв. | 5442 лв. | 5442 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2348 лв. | 4696 лв. | 6520 лв. | 3332 лв. | 3832 лв. | 3832 лв. | 5196 лв. | 5196 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2307 лв. | 4615 лв. | 6380 лв. | 3211 лв. | 3711 лв. | 3711 лв. | 5115 лв. | 5115 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2307 лв. | 4615 лв. | 6380 лв. | 3211 лв. | 3711 лв. | 3711 лв. | 5115 лв. | 5115 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2307 лв. | 4615 лв. | 6380 лв. | 3211 лв. | 3711 лв. | 3711 лв. | 5115 лв. | 5115 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2292 лв. | 4584 лв. | 6338 лв. | 3188 лв. | 3688 лв. | 3688 лв. | 5084 лв. | 5084 лв. |
21.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2160 лв. | 4321 лв. | 5983 лв. | 2991 лв. | 3491 лв. | 3491 лв. | 4821 лв. | 4821 лв. |
STD SWIM UP ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
18.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2032 лв. | 4063 лв. | 3563 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2021 лв. | 4041 лв. | 3541 лв. |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2010 лв. | 4020 лв. | 3520 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2006 лв. | 4012 лв. | 3512 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2006 лв. | 4012 лв. | 3512 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2146 лв. | 4292 лв. | 3792 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2251 лв. | 4502 лв. | 4002 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2307 лв. | 4615 лв. | 4115 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2364 лв. | 4728 лв. | 4228 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2505 лв. | 5011 лв. | 4511 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2628 лв. | 5256 лв. | 4756 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2669 лв. | 5338 лв. | 4838 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2669 лв. | 5338 лв. | 4838 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2758 лв. | 5516 лв. | 5016 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2847 лв. | 5693 лв. | 5193 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2876 лв. | 5753 лв. | 5253 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2876 лв. | 5753 лв. | 5253 лв. |
