Локация
Сиде, Анталия СИДЕ 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
SEHER KUMKOY STAR
Транспорт
Самолет
Цени от
1313лв.
Цени
STD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) | 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-12.99) |
01.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1331 лв. | 2662 лв. | 3744 лв. | 1913 лв. | 2413 лв. | 2413 лв. | 3162 лв. | 3162 лв. | 3578 лв. | 3162 лв. | 3578 лв. |
08.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1331 лв. | 2662 лв. | 3744 лв. | 1913 лв. | 2413 лв. | 2413 лв. | 3162 лв. | 3162 лв. | 3578 лв. | 3162 лв. | 3578 лв. |
15.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1331 лв. | 2662 лв. | 3744 лв. | 1913 лв. | 2413 лв. | 2413 лв. | 3162 лв. | 3162 лв. | 3578 лв. | 3162 лв. | 3578 лв. |
22.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1343 лв. | 2687 лв. | 3777 лв. | 1934 лв. | 2434 лв. | 2434 лв. | 3187 лв. | 3187 лв. | 3609 лв. | 3187 лв. | 3609 лв. |
29.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1465 лв. | 2931 лв. | 4107 лв. | 2141 лв. | 2641 лв. | 2641 лв. | 3431 лв. | 3431 лв. | 3914 лв. | 3431 лв. | 3914 лв. |
06.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1738 лв. | 3476 лв. | 4842 лв. | 2604 лв. | 3104 лв. | 3104 лв. | 3976 лв. | 3976 лв. | 4594 лв. | 3976 лв. | 4594 лв. |
13.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1770 лв. | 3539 лв. | 4928 лв. | 2658 лв. | 3158 лв. | 3158 лв. | 4039 лв. | 4039 лв. | 4674 лв. | 4039 лв. | 4674 лв. |
20.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1881 лв. | 3762 лв. | 5229 лв. | 2848 лв. | 3348 лв. | 3348 лв. | 4262 лв. | 4262 лв. | 4952 лв. | 4262 лв. | 4952 лв. |
27.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1915 лв. | 3830 лв. | 5321 лв. | 2953 лв. | 3453 лв. | 3453 лв. | 4330 лв. | 4330 лв. | 5038 лв. | 4330 лв. | 5038 лв. |
03.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2042 лв. | 4084 лв. | 5663 лв. | 3500 лв. | 4000 лв. | 4000 лв. | 4584 лв. | 4584 лв. | 5355 лв. | 4584 лв. | 5355 лв. |
10.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2078 лв. | 4156 лв. | 5761 лв. | 3656 лв. | 4156 лв. | 4156 лв. | 4656 лв. | 4656 лв. | 5445 лв. | 4656 лв. | 5445 лв. |
17.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2116 лв. | 4231 лв. | 5862 лв. | 3731 лв. | 4231 лв. | 4231 лв. | 4731 лв. | 4731 лв. | 5539 лв. | 4731 лв. | 5539 лв. |
16.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2341 лв. | 4682 лв. | 6471 лв. | 4182 лв. | 4682 лв. | 4682 лв. | 5182 лв. | 5182 лв. | 6103 лв. | 5182 лв. | 6103 лв. |
23.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2341 лв. | 4682 лв. | 6471 лв. | 4182 лв. | 4682 лв. | 4682 лв. | 5182 лв. | 5182 лв. | 6103 лв. | 5182 лв. | 6103 лв. |
30.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2213 лв. | 4427 лв. | 6126 лв. | 3744 лв. | 4244 лв. | 4244 лв. | 4927 лв. | 4927 лв. | 5784 лв. | 4927 лв. | 5784 лв. |
07.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1997 лв. | 3995 лв. | 5543 лв. | 3046 лв. | 3546 лв. | 3546 лв. | 4495 лв. | 4495 лв. | 5243 лв. | 4495 лв. | 5243 лв. |
14.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1826 лв. | 3653 лв. | 5081 лв. | 2755 лв. | 3255 лв. | 3255 лв. | 4153 лв. | 4153 лв. | 4816 лв. | 4153 лв. | 4816 лв. |
GARDEN ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) | 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-12.99) |
01.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1384 лв. | 2768 лв. | 3887 лв. | 2003 лв. | 2503 лв. | 2503 лв. | 3268 лв. | 3268 лв. | 3710 лв. | 3268 лв. | 3710 лв. |
08.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1384 лв. | 2768 лв. | 3887 лв. | 2003 лв. | 2503 лв. | 2503 лв. | 3268 лв. | 3268 лв. | 3710 лв. | 3268 лв. | 3710 лв. |
15.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1384 лв. | 2768 лв. | 3887 лв. | 2003 лв. | 2503 лв. | 2503 лв. | 3268 лв. | 3268 лв. | 3710 лв. | 3268 лв. | 3710 лв. |
22.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1446 лв. | 2892 лв. | 4054 лв. | 2108 лв. | 2608 лв. | 2608 лв. | 3392 лв. | 3392 лв. | 3865 лв. | 3392 лв. | 3865 лв. |
29.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1579 лв. | 3157 лв. | 4412 лв. | 2334 лв. | 2834 лв. | 2834 лв. | 3657 лв. | 3657 лв. | 4197 лв. | 3657 лв. | 4197 лв. |
06.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1826 лв. | 3652 лв. | 5081 лв. | 2754 лв. | 3254 лв. | 3254 лв. | 4152 лв. | 4152 лв. | 4815 лв. | 4152 лв. | 4815 лв. |
13.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1847 лв. | 3695 лв. | 5138 лв. | 2791 лв. | 3291 лв. | 3291 лв. | 4195 лв. | 4195 лв. | 4868 лв. | 4195 лв. | 4868 лв. |
20.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1922 лв. | 3843 лв. | 5338 лв. | 2917 лв. | 3417 лв. | 3417 лв. | 4343 лв. | 4343 лв. | 5054 лв. | 4343 лв. | 5054 лв. |
27.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1951 лв. | 3901 лв. | 5417 лв. | 3015 лв. | 3515 лв. | 3515 лв. | 4401 лв. | 4401 лв. | 5127 лв. | 4401 лв. | 5127 лв. |
03.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2079 лв. | 4158 лв. | 5763 лв. | 3572 лв. | 4072 лв. | 4072 лв. | 4658 лв. | 4658 лв. | 5448 лв. | 4658 лв. | 5448 лв. |
10.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2116 лв. | 4231 лв. | 5862 лв. | 3731 лв. | 4231 лв. | 4231 лв. | 4731 лв. | 4731 лв. | 5539 лв. | 4731 лв. | 5539 лв. |
17.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2153 лв. | 4307 лв. | 5964 лв. | 3807 лв. | 4307 лв. | 4307 лв. | 4807 лв. | 4807 лв. | 5633 лв. | 4807 лв. | 5633 лв. |
16.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2435 лв. | 4870 лв. | 6725 лв. | 4370 лв. | 4870 лв. | 4870 лв. | 5370 лв. | 5370 лв. | 6338 лв. | 5370 лв. | 6338 лв. |
23.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2435 лв. | 4870 лв. | 6725 лв. | 4370 лв. | 4870 лв. | 4870 лв. | 5370 лв. | 5370 лв. | 6338 лв. | 5370 лв. | 6338 лв. |
30.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2285 лв. | 4570 лв. | 6319 лв. | 3882 лв. | 4382 лв. | 4382 лв. | 5070 лв. | 5070 лв. | 5962 лв. | 5070 лв. | 5962 лв. |
07.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2035 лв. | 4070 лв. | 5644 лв. | 3109 лв. | 3609 лв. | 3609 лв. | 4570 лв. | 4570 лв. | 5337 лв. | 4570 лв. | 5337 лв. |
14.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1864 лв. | 3728 лв. | 5183 лв. | 2819 лв. | 3319 лв. | 3319 лв. | 4228 лв. | 4228 лв. | 4910 лв. | 4228 лв. | 4910 лв. |
ECONOMY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-12.99) |
01.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1313 лв. | 2627 лв. | 3696 лв. | 3127 лв. | 3533 лв. |
08.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1313 лв. | 2627 лв. | 3696 лв. | 3127 лв. | 3533 лв. |
15.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1313 лв. | 2627 лв. | 3696 лв. | 3127 лв. | 3533 лв. |
22.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1326 лв. | 2652 лв. | 3730 лв. | 3152 лв. | 3564 лв. |
29.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1448 лв. | 2896 лв. | 4059 лв. | 3396 лв. | 3869 лв. |
06.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1720 лв. | 3440 лв. | 4794 лв. | 3940 лв. | 4550 лв. |
13.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1752 лв. | 3504 лв. | 4880 лв. | 4004 лв. | 4630 лв. |
20.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1863 лв. | 3727 лв. | 5181 лв. | 4227 лв. | 4908 лв. |
27.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1897 лв. | 3794 лв. | 5272 лв. | 4294 лв. | 4993 лв. |
03.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2023 лв. | 4047 лв. | 5613 лв. | 4547 лв. | 5308 лв. |
10.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2059 лв. | 4119 лв. | 5710 лв. | 4619 лв. | 5398 лв. |
17.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2097 лв. | 4194 лв. | 5812 лв. | 4694 лв. | 5492 лв. |
16.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2322 лв. | 4645 лв. | 6420 лв. | 5145 лв. | 6056 лв. |
23.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2322 лв. | 4645 лв. | 6420 лв. | 5145 лв. | 6056 лв. |
30.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2195 лв. | 4389 лв. | 6075 лв. | 4889 лв. | 5737 лв. |
07.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1979 лв. | 3957 лв. | 5492 лв. | 4457 лв. | 5196 лв. |
14.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1808 лв. | 3615 лв. | 5031 лв. | 4115 лв. | 4769 лв. |
STD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) | 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-12.99) |
01.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1596 лв. | 3193 лв. | 4460 лв. | 2364 лв. | 2864 лв. | 2864 лв. | 3693 лв. | 3693 лв. | 4241 лв. | 3693 лв. | 4241 лв. |
08.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1596 лв. | 3193 лв. | 4460 лв. | 2364 лв. | 2864 лв. | 2864 лв. | 3693 лв. | 3693 лв. | 4241 лв. | 3693 лв. | 4241 лв. |
15.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1596 лв. | 3193 лв. | 4460 лв. | 2364 лв. | 2864 лв. | 2864 лв. | 3693 лв. | 3693 лв. | 4241 лв. | 3693 лв. | 4241 лв. |
22.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1658 лв. | 3316 лв. | 4627 лв. | 2469 лв. | 2969 лв. | 2969 лв. | 3816 лв. | 3816 лв. | 4395 лв. | 3816 лв. | 4395 лв. |
29.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1759 лв. | 3518 лв. | 4899 лв. | 2640 лв. | 3140 лв. | 3140 лв. | 4018 лв. | 4018 лв. | 4647 лв. | 4018 лв. | 4647 лв. |
06.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1932 лв. | 3865 лв. | 5367 лв. | 2935 лв. | 3435 лв. | 3435 лв. | 4365 лв. | 4365 лв. | 5081 лв. | 4365 лв. | 5081 лв. |
13.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1964 лв. | 3928 лв. | 5453 лв. | 2989 лв. | 3489 лв. | 3489 лв. | 4428 лв. | 4428 лв. | 5160 лв. | 4428 лв. | 5160 лв. |
20.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2076 лв. | 4151 лв. | 5754 лв. | 3178 лв. | 3678 лв. | 3678 лв. | 4651 лв. | 4651 лв. | 5439 лв. | 4651 лв. | 5439 лв. |
27.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2111 лв. | 4221 лв. | 5849 лв. | 3292 лв. | 3792 лв. | 3792 лв. | 4721 лв. | 4721 лв. | 5527 лв. | 4721 лв. | 5527 лв. |
03.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2246 лв. | 4492 лв. | 6215 лв. | 3897 лв. | 4397 лв. | 4397 лв. | 4992 лв. | 4992 лв. | 5865 лв. | 4992 лв. | 5865 лв. |
10.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2285 лв. | 4570 лв. | 6319 лв. | 4070 лв. | 4570 лв. | 4570 лв. | 5070 лв. | 5070 лв. | 5962 лв. | 5070 лв. | 5962 лв. |
17.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2315 лв. | 4630 лв. | 6400 лв. | 4130 лв. | 4630 лв. | 4630 лв. | 5130 лв. | 5130 лв. | 6037 лв. | 5130 лв. | 6037 лв. |
16.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2623 лв. | 5246 лв. | 7232 лв. | 4746 лв. | 5246 лв. | 5246 лв. | 5746 лв. | 5746 лв. | 6807 лв. | 5746 лв. | 6807 лв. |
23.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2623 лв. | 5246 лв. | 7232 лв. | 4746 лв. | 5246 лв. | 5246 лв. | 5746 лв. | 5746 лв. | 6807 лв. | 5746 лв. | 6807 лв. |
30.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2465 лв. | 4930 лв. | 6806 лв. | 4223 лв. | 4723 лв. | 4723 лв. | 5430 лв. | 5430 лв. | 6413 лв. | 5430 лв. | 6413 лв. |
07.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2202 лв. | 4404 лв. | 6096 лв. | 3394 лв. | 3894 лв. | 3894 лв. | 4904 лв. | 4904 лв. | 5755 лв. | 4904 лв. | 5755 лв. |
14.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2018 лв. | 4036 лв. | 5599 лв. | 3081 лв. | 3581 лв. | 3581 лв. | 4536 лв. | 4536 лв. | 5295 лв. | 4536 лв. | 5295 лв. |