SEVEN SEAS HOTEL BLUE - 5*
Резервирай

Дата

Брой възрастни

Брой деца

Резервирай

Местоположение:
Хотелът се намира на брега на морето с пясъчен плаж и е разположен на територия от 100 000 м2., на около 70 км. от летище Анталия е на 70 км и на 6 км. от Сиде. Хотелът е построен през 1987 г. и е последно реновиран през 2019 г.

В хотела:
Основен ресторант, а-ла-карт ресторанти (турски, мексикански, италиански (1 безплатно посещение) рибен (15 евро на човек), 6 бара, дискотека, кафе, открит басейн, 2 водни пързалки, амфитеатър, СПА център, анимация, тенис корт, баскетбол, тенис на маса, плажен волейбол, мини футбол, мини голф, водни спортове, вечерна програма.



Стаи:
Хотелът разполага общо с 360 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар, сейф, интернет, сет за приготвяне на кафе/чай.

За децата:
детски басейн, детска площадка, мини клуб, детска стая, детска занималня, мини диско, стена за катерене, кино, всичко необходимо за бебета срещу запитване като стерилизатори, бебешка храна, детски столчета, ботилки и тн.

Безплатни Услуги:
закуска, обяд и вечеря с включени междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Платени Услуги:
масажи, различни процедури, химическо чистене, водни спортове на плажа, тенис уроци и оборудване, коли под наем, фризьор, лекар.

Плаж:
на брега на морето, пясъчен плаж с безплатни чадъри, шезлонги и плажни кърпи.


BUNGALOW STD ROOM GARDEN VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
14.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2221 лв. 4442 лв. 6147 лв. 3254 лв. 3754 лв. 3754 лв. 4942 лв. 4942 лв.
21.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2325 лв. 4649 лв. 6426 лв. 3419 лв. 3919 лв. 3919 лв. 5149 лв. 5149 лв.
28.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2704 лв. 5407 лв. 7450 лв. 4026 лв. 4526 лв. 4526 лв. 5907 лв. 5907 лв.
04.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3174 лв. 6348 лв. 8720 лв. 4779 лв. 5279 лв. 5279 лв. 6848 лв. 6848 лв.
11.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3249 лв. 6498 лв. 8922 лв. 4898 лв. 5398 лв. 5398 лв. 6998 лв. 6998 лв.
18.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3403 лв. 6805 лв. 9337 лв. 5144 лв. 5644 лв. 5644 лв. 7305 лв. 7305 лв.
25.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3427 лв. 6855 лв. 9404 лв. 5184 лв. 5684 лв. 5684 лв. 7355 лв. 7355 лв.
02.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3500 лв. 7000 лв. 9599 лв. 5300 лв. 5800 лв. 5800 лв. 7500 лв. 7500 лв.
09.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3703 лв. 7405 лв. 10147 лв. 5624 лв. 6124 лв. 6124 лв. 7905 лв. 7905 лв.
16.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3802 лв. 7604 лв. 10416 лв. 5783 лв. 6283 лв. 6283 лв. 8104 лв. 8104 лв.
23.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3802 лв. 7604 лв. 10416 лв. 5783 лв. 6283 лв. 6283 лв. 8104 лв. 8104 лв.
30.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3802 лв. 7604 лв. 10416 лв. 5783 лв. 6283 лв. 6283 лв. 8104 лв. 8104 лв.
06.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3802 лв. 7604 лв. 10416 лв. 5783 лв. 6283 лв. 6283 лв. 8104 лв. 8104 лв.
13.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3802 лв. 7604 лв. 10416 лв. 5783 лв. 6283 лв. 6283 лв. 8104 лв. 8104 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3762 лв. 7525 лв. 10308 лв. 5720 лв. 6220 лв. 6220 лв. 8025 лв. 8025 лв.
27.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3537 лв. 7074 лв. 9700 лв. 5359 лв. 5859 лв. 5859 лв. 7574 лв. 7574 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3431 лв. 6862 лв. 9413 лв. 5189 лв. 5689 лв. 5689 лв. 7362 лв. 7362 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3273 лв. 6546 лв. 8987 лв. 4937 лв. 5437 лв. 5437 лв. 7046 лв. 7046 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3036 лв. 6073 лв. 8348 лв. 4558 лв. 5058 лв. 5058 лв. 6573 лв. 6573 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2946 лв. 5892 лв. 8105 лв. 4414 лв. 4914 лв. 4914 лв. 6392 лв. 6392 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2886 лв. 5772 лв. 7942 лв. 4318 лв. 4818 лв. 4818 лв. 6272 лв. 6272 лв.
08.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2818 лв. 5637 лв. 7760 лв. 4209 лв. 4709 лв. 4709 лв. 6137 лв. 6137 лв.
15.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2506 лв. 5013 лв. 6918 лв. 3710 лв. 4210 лв. 4210 лв. 5513 лв. 5513 лв.
22.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2210 лв. 4419 лв. 6116 лв. 3235 лв. 3735 лв. 3735 лв. 4919 лв. 4919 лв.


HOTEL STD ROOM GARDEN VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
14.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2221 лв. 4442 лв. 6147 лв. 3254 лв. 3754 лв. 3754 лв. 4942 лв. 4942 лв. 4942 лв. 6303 лв.
21.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2325 лв. 4649 лв. 6426 лв. 3419 лв. 3919 лв. 3919 лв. 5149 лв. 5149 лв. 5149 лв. 6561 лв.
28.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2704 лв. 5407 лв. 7450 лв. 4026 лв. 4526 лв. 4526 лв. 5907 лв. 5907 лв. 5907 лв. 7509 лв.
04.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3174 лв. 6348 лв. 8720 лв. 4779 лв. 5279 лв. 5279 лв. 6848 лв. 6848 лв. 6848 лв. 8686 лв.
11.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3249 лв. 6498 лв. 8922 лв. 4898 лв. 5398 лв. 5398 лв. 6998 лв. 6998 лв. 6998 лв. 8872 лв.
18.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3403 лв. 6805 лв. 9337 лв. 5144 лв. 5644 лв. 5644 лв. 7305 лв. 7305 лв. 7305 лв. 9256 лв.
25.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3427 лв. 6855 лв. 9404 лв. 5184 лв. 5684 лв. 5684 лв. 7355 лв. 7355 лв. 7355 лв. 9318 лв.
02.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3500 лв. 7000 лв. 9599 лв. 5300 лв. 5800 лв. 5800 лв. 7500 лв. 7500 лв. 7500 лв. 9499 лв.
09.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3703 лв. 7405 лв. 10147 лв. 5624 лв. 6124 лв. 6124 лв. 7905 лв. 7905 лв. 7905 лв. 10007 лв.
16.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3802 лв. 7604 лв. 10416 лв. 5783 лв. 6283 лв. 6283 лв. 8104 лв. 8104 лв. 8104 лв. 10255 лв.
23.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3802 лв. 7604 лв. 10416 лв. 5783 лв. 6283 лв. 6283 лв. 8104 лв. 8104 лв. 8104 лв. 10255 лв.
30.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3802 лв. 7604 лв. 10416 лв. 5783 лв. 6283 лв. 6283 лв. 8104 лв. 8104 лв. 8104 лв. 10255 лв.
06.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3802 лв. 7604 лв. 10416 лв. 5783 лв. 6283 лв. 6283 лв. 8104 лв. 8104 лв. 8104 лв. 10255 лв.
13.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3802 лв. 7604 лв. 10416 лв. 5783 лв. 6283 лв. 6283 лв. 8104 лв. 8104 лв. 8104 лв. 10255 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3762 лв. 7525 лв. 10308 лв. 5720 лв. 6220 лв. 6220 лв. 8025 лв. 8025 лв. 8025 лв. 10156 лв.
27.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3537 лв. 7074 лв. 9700 лв. 5359 лв. 5859 лв. 5859 лв. 7574 лв. 7574 лв. 7574 лв. 9592 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3431 лв. 6862 лв. 9413 лв. 5189 лв. 5689 лв. 5689 лв. 7362 лв. 7362 лв. 7362 лв. 9327 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3273 лв. 6546 лв. 8987 лв. 4937 лв. 5437 лв. 5437 лв. 7046 лв. 7046 лв. 7046 лв. 8933 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3036 лв. 6073 лв. 8348 лв. 4558 лв. 5058 лв. 5058 лв. 6573 лв. 6573 лв. 6573 лв. 8341 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2946 лв. 5892 лв. 8105 лв. 4414 лв. 4914 лв. 4914 лв. 6392 лв. 6392 лв. 6392 лв. 8115 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2886 лв. 5772 лв. 7942 лв. 4318 лв. 4818 лв. 4818 лв. 6272 лв. 6272 лв. 6272 лв. 7965 лв.
08.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2818 лв. 5637 лв. 7760 лв. 4209 лв. 4709 лв. 4709 лв. 6137 лв. 6137 лв. 6137 лв. 7796 лв.
15.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2506 лв. 5013 лв. 6918 лв. 3710 лв. 4210 лв. 4210 лв. 5513 лв. 5513 лв. 5513 лв. 7016 лв.
22.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2210 лв. 4419 лв. 6116 лв. 3235 лв. 3735 лв. 3735 лв. 4919 лв. 4919 лв. 4919 лв. 6274 лв.


HOTEL STD ROOM POOL VIEW WITH BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
14.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2394 лв. 4787 лв. 6613 лв. 3530 лв. 4030 лв. 4030 лв. 5287 лв. 5287 лв. 5287 лв. 6734 лв.
21.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2497 лв. 4994 лв. 6892 лв. 3695 лв. 4195 лв. 4195 лв. 5494 лв. 5494 лв. 5494 лв. 6992 лв.
28.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2912 лв. 5824 лв. 8012 лв. 4359 лв. 4859 лв. 4859 лв. 6324 лв. 6324 лв. 6324 лв. 8029 лв.
04.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3426 лв. 6852 лв. 9401 лв. 5182 лв. 5682 лв. 5682 лв. 7352 лв. 7352 лв. 7352 лв. 9315 лв.
11.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3502 лв. 7004 лв. 9606 лв. 5303 лв. 5803 лв. 5803 лв. 7504 лв. 7504 лв. 7504 лв. 9505 лв.
18.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3660 лв. 7320 лв. 10032 лв. 5556 лв. 6056 лв. 6056 лв. 7820 лв. 7820 лв. 7820 лв. 9900 лв.
25.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3657 лв. 7313 лв. 10023 лв. 5551 лв. 6051 лв. 6051 лв. 7813 лв. 7813 лв. 7813 лв. 9892 лв.
02.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3731 лв. 7461 лв. 10222 лв. 5669 лв. 6169 лв. 6169 лв. 7961 лв. 7961 лв. 7961 лв. 10076 лв.
09.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3941 лв. 7883 лв. 10792 лв. 6006 лв. 6506 лв. 6506 лв. 8383 лв. 8383 лв. 8383 лв. 10604 лв.
16.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4041 лв. 8082 лв. 11060 лв. 6165 лв. 6665 лв. 6665 лв. 8582 лв. 8582 лв. 8582 лв. 10852 лв.
23.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4041 лв. 8082 лв. 11060 лв. 6165 лв. 6665 лв. 6665 лв. 8582 лв. 8582 лв. 8582 лв. 10852 лв.
30.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4041 лв. 8082 лв. 11060 лв. 6165 лв. 6665 лв. 6665 лв. 8582 лв. 8582 лв. 8582 лв. 10852 лв.
06.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4041 лв. 8082 лв. 11060 лв. 6165 лв. 6665 лв. 6665 лв. 8582 лв. 8582 лв. 8582 лв. 10852 лв.
13.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4041 лв. 8082 лв. 11060 лв. 6165 лв. 6665 лв. 6665 лв. 8582 лв. 8582 лв. 8582 лв. 10852 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4001 лв. 8002 лв. 10953 лв. 6102 лв. 6602 лв. 6602 лв. 8502 лв. 8502 лв. 8502 лв. 10753 лв.
27.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3769 лв. 7538 лв. 10326 лв. 5730 лв. 6230 лв. 6230 лв. 8038 лв. 8038 лв. 8038 лв. 10173 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3656 лв. 7313 лв. 10022 лв. 5550 лв. 6050 лв. 6050 лв. 7813 лв. 7813 лв. 7813 лв. 9891 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3498 лв. 6997 лв. 9596 лв. 5298 лв. 5798 лв. 5798 лв. 7497 лв. 7497 лв. 7497 лв. 9496 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3262 лв. 6523 лв. 8957 лв. 4919 лв. 5419 лв. 5419 лв. 7023 лв. 7023 лв. 7023 лв. 8904 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3172 лв. 6343 лв. 8713 лв. 4775 лв. 5275 лв. 5275 лв. 6843 лв. 6843 лв. 6843 лв. 8679 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3111 лв. 6223 лв. 8551 лв. 4678 лв. 5178 лв. 5178 лв. 6723 лв. 6723 лв. 6723 лв. 8529 лв.
08.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3044 лв. 6088 лв. 8368 лв. 4570 лв. 5070 лв. 5070 лв. 6588 лв. 6588 лв. 6588 лв. 8360 лв.
15.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2732 лв. 5464 лв. 7526 лв. 4071 лв. 4571 лв. 4571 лв. 5964 лв. 5964 лв. 5964 лв. 7580 лв.
22.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2435 лв. 4870 лв. 6725 лв. 3596 лв. 4096 лв. 4096 лв. 5370 лв. 5370 лв. 5370 лв. 6838 лв.


HOTEL STD ROOM POOL VIEW WITH LARGE BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
14.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2437 лв. 4873 лв. 6729 лв. 3599 лв. 4099 лв. 4099 лв. 5373 лв. 5373 лв. 5373 лв. 6842 лв. 7229 лв.
21.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2540 лв. 5080 лв. 7008 лв. 3764 лв. 4264 лв. 4264 лв. 5580 лв. 5580 лв. 5580 лв. 7100 лв. 7508 лв.
28.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2964 лв. 5928 лв. 8152 лв. 4442 лв. 4942 лв. 4942 лв. 6428 лв. 6428 лв. 6428 лв. 8160 лв. 8652 лв.
04.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3489 лв. 6978 лв. 9571 лв. 5283 лв. 5783 лв. 5783 лв. 7478 лв. 7478 лв. 7478 лв. 9473 лв. 10071 лв.
11.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3565 лв. 7131 лв. 9777 лв. 5405 лв. 5905 лв. 5905 лв. 7631 лв. 7631 лв. 7631 лв. 9664 лв. 10277 лв.
18.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3724 лв. 7448 лв. 10205 лв. 5659 лв. 6159 лв. 6159 лв. 7948 лв. 7948 лв. 7948 лв. 10060 лв. 10705 лв.
25.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3714 лв. 7428 лв. 10178 лв. 5643 лв. 6143 лв. 6143 лв. 7928 лв. 7928 лв. 7928 лв. 10035 лв. 10678 лв.
02.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3788 лв. 7577 лв. 10378 лв. 5761 лв. 6261 лв. 6261 лв. 8077 лв. 8077 лв. 8077 лв. 10221 лв. 10878 лв.
09.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4001 лв. 8002 лв. 10953 лв. 6102 лв. 6602 лв. 6602 лв. 8502 лв. 8502 лв. 8502 лв. 10753 лв. 11453 лв.
16.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4101 лв. 8201 лв. 11221 лв. 6261 лв. 6761 лв. 6761 лв. 8701 лв. 8701 лв. 8701 лв. 11001 лв. 11721 лв.
23.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4101 лв. 8201 лв. 11221 лв. 6261 лв. 6761 лв. 6761 лв. 8701 лв. 8701 лв. 8701 лв. 11001 лв. 11721 лв.
30.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4101 лв. 8201 лв. 11221 лв. 6261 лв. 6761 лв. 6761 лв. 8701 лв. 8701 лв. 8701 лв. 11001 лв. 11721 лв.
06.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4101 лв. 8201 лв. 11221 лв. 6261 лв. 6761 лв. 6761 лв. 8701 лв. 8701 лв. 8701 лв. 11001 лв. 11721 лв.
13.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4101 лв. 8201 лв. 11221 лв. 6261 лв. 6761 лв. 6761 лв. 8701 лв. 8701 лв. 8701 лв. 11001 лв. 11721 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4061 лв. 8122 лв. 11114 лв. 6197 лв. 6697 лв. 6697 лв. 8622 лв. 8622 лв. 8622 лв. 10902 лв. 11614 лв.
27.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3827 лв. 7654 лв. 10483 лв. 5823 лв. 6323 лв. 6323 лв. 8154 лв. 8154 лв. 8154 лв. 10318 лв. 10983 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3713 лв. 7425 лв. 10174 лв. 5640 лв. 6140 лв. 6140 лв. 7925 лв. 7925 лв. 7925 лв. 10032 лв. 10674 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3555 лв. 7110 лв. 9748 лв. 5388 лв. 5888 лв. 5888 лв. 7610 лв. 7610 лв. 7610 лв. 9637 лв. 10248 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3318 лв. 6636 лв. 9109 лв. 5009 лв. 5509 лв. 5509 лв. 7136 лв. 7136 лв. 7136 лв. 9045 лв. 9609 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3228 лв. 6456 лв. 8865 лв. 4865 лв. 5365 лв. 5365 лв. 6956 лв. 6956 лв. 6956 лв. 8820 лв. 9365 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3168 лв. 6336 лв. 8703 лв. 4769 лв. 5269 лв. 5269 лв. 6836 лв. 6836 лв. 6836 лв. 8670 лв. 9203 лв.
08.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3100 лв. 6200 лв. 8520 лв. 4660 лв. 5160 лв. 5160 лв. 6700 лв. 6700 лв. 6700 лв. 8500 лв. 9020 лв.
15.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2788 лв. 5577 лв. 7678 лв. 4161 лв. 4661 лв. 4661 лв. 6077 лв. 6077 лв. 6077 лв. 7721 лв. 8178 лв.
22.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2491 лв. 4983 лв. 6877 лв. 3686 лв. 4186 лв. 4186 лв. 5483 лв. 5483 лв. 5483 лв. 6979 лв. 7377 лв.


HOTEL STD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
14.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2508 лв. 5017 лв. 6923 лв. 3714 лв. 4214 лв. 4214 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5517 лв. 7021 лв.
21.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2612 лв. 5224 лв. 7202 лв. 3879 лв. 4379 лв. 4379 лв. 5724 лв. 5724 лв. 5724 лв. 7280 лв.
28.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3051 лв. 6101 лв. 8386 лв. 4581 лв. 5081 лв. 5081 лв. 6601 лв. 6601 лв. 6601 лв. 8376 лв.
04.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3594 лв. 7188 лв. 9854 лв. 5451 лв. 5951 лв. 5951 лв. 7688 лв. 7688 лв. 7688 лв. 9735 лв.
11.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3671 лв. 7342 лв. 10062 лв. 5574 лв. 6074 лв. 6074 лв. 7842 лв. 7842 лв. 7842 лв. 9927 лв.
18.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3831 лв. 7663 лв. 10495 лв. 5830 лв. 6330 лв. 6330 лв. 8163 лв. 8163 лв. 8163 лв. 10328 лв.
25.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3810 лв. 7619 лв. 10436 лв. 5795 лв. 6295 лв. 6295 лв. 8119 лв. 8119 лв. 8119 лв. 10274 лв.
02.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3884 лв. 7769 лв. 10638 лв. 5915 лв. 6415 лв. 6415 лв. 8269 лв. 8269 лв. 8269 лв. 10461 лв.
09.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4101 лв. 8201 лв. 11221 лв. 6261 лв. 6761 лв. 6761 лв. 8701 лв. 8701 лв. 8701 лв. 11001 лв.
16.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4200 лв. 8400 лв. 11490 лв. 6420 лв. 6920 лв. 6920 лв. 8900 лв. 8900 лв. 8900 лв. 11250 лв.
23.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4200 лв. 8400 лв. 11490 лв. 6420 лв. 6920 лв. 6920 лв. 8900 лв. 8900 лв. 8900 лв. 11250 лв.
30.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4200 лв. 8400 лв. 11490 лв. 6420 лв. 6920 лв. 6920 лв. 8900 лв. 8900 лв. 8900 лв. 11250 лв.
06.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4200 лв. 8400 лв. 11490 лв. 6420 лв. 6920 лв. 6920 лв. 8900 лв. 8900 лв. 8900 лв. 11250 лв.
13.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4200 лв. 8400 лв. 11490 лв. 6420 лв. 6920 лв. 6920 лв. 8900 лв. 8900 лв. 8900 лв. 11250 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4160 лв. 8320 лв. 11383 лв. 6356 лв. 6856 лв. 6856 лв. 8820 лв. 8820 лв. 8820 лв. 11151 лв.
27.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3924 лв. 7847 лв. 10744 лв. 5978 лв. 6478 лв. 6478 лв. 8347 лв. 8347 лв. 8347 лв. 10559 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3807 лв. 7613 лв. 10428 лв. 5790 лв. 6290 лв. 6290 лв. 8113 лв. 8113 лв. 8113 лв. 10266 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3649 лв. 7298 лв. 10002 лв. 5538 лв. 6038 лв. 6038 лв. 7798 лв. 7798 лв. 7798 лв. 9872 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3412 лв. 6824 лв. 9363 лв. 5159 лв. 5659 лв. 5659 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 9280 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3322 лв. 6644 лв. 9119 лв. 5015 лв. 5515 лв. 5515 лв. 7144 лв. 7144 лв. 7144 лв. 9055 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3262 лв. 6523 лв. 8957 лв. 4919 лв. 5419 лв. 5419 лв. 7023 лв. 7023 лв. 7023 лв. 8904 лв.
08.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3194 лв. 6388 лв. 8774 лв. 4811 лв. 5311 лв. 5311 лв. 6888 лв. 6888 лв. 6888 лв. 8735 лв.
15.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2882 лв. 5764 лв. 7932 лв. 4312 лв. 4812 лв. 4812 лв. 6264 лв. 6264 лв. 6264 лв. 7956 лв.
22.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2585 лв. 5171 лв. 7131 лв. 3837 лв. 4337 лв. 4337 лв. 5671 лв. 5671 лв. 5671 лв. 7213 лв.


FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
14.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3942 лв. 7385 лв. 7885 лв. 8385 лв. 8885 лв. 7885 лв. 8385 лв. 8885 лв. 8385 лв. 8885 лв. 8885 лв. 9385 лв. 8885 лв. 8885 лв. 9385 лв.
21.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4149 лв. 7798 лв. 8298 лв. 8798 лв. 9298 лв. 8298 лв. 8798 лв. 9298 лв. 8798 лв. 9298 лв. 9298 лв. 9798 лв. 9298 лв. 9298 лв. 9798 лв.
28.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4907 лв. 9314 лв. 9814 лв. 10314 лв. 10814 лв. 9814 лв. 10314 лв. 10814 лв. 10314 лв. 10814 лв. 10814 лв. 11314 лв. 10814 лв. 10814 лв. 11314 лв.
