СИДЕ 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

LAGO HOTEL SIDE

Локация
Сиде, Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
1664лв.
Описание
Местоположение:
През 2023 г. врати отваря изцяло реновирания Lago Hotel, наследник на петзвездните хотели Nashira Resort и Azura Deluxe Resort & Aqua Sorgun.
Разположен непосредствено на морския бряг в района на Соргун, на 7 км от град Манавгат и на 9 км от античната част на Сиде
В хотела:
Основен ресторант, 6 а-ла-карт ресторанта (турски, италиански, рибен, тепаняки, азиатски, азиатски, гръцки), денонощно бистро, 5 бара, кафене и сладкарница, дискотека, 4 открити басейна, вкл. релакс басейн, атрактивен аквапарк, закрит басейн, SPA център с турска баня, парна баня и сауна, фитнес център, целодневна анимационна програма, жива музика, вечерни тематични представления, безжичен интернет на територията на целия хотел, библиотека, конферентна зала, търговски център, безплатен частен паркинг.
Стаи:
Изцяло реновирани в началото на 2023 г., всички стаи в хотела ще впечатляват с модерен и луксозен интериор и ще разполагат с всички удобства за една запомняща се почивка!
Всяка една стая ще бъде оборудвана с климатик с централно управление, LCD телевизор със сателитен приемник, телефон с директно избиране, баня с душ, сешоар, халат и чехли за баня, козметика за баня, минибар, дигитален сейф, сет за приготвяне на чай и кафе, безплатен безжичен интернет, балкон.
Услуги:
За гостите с деца хотелът предлага детски басейн, водни пързалки, мини клуб с детски аниматори, тийнеджърски клуб, мини дискотека, детска площадка, мини кино.
За любителите на спорта хотелът предлага безплатно плажен волейбол, дартс и тенис на маса, два тенис корта с изкуствено тревно покритие.
Срещу допълнително заплащане можете да ползвате различни видове масажи и други козметични процедури в SPA центъра, пералня и химическо чистене, медицински услуги, телефон, рум сървиз, всички видове водни спортове, осветление за тенис корта.
Плаж:
Собствена 350-метрова пясъчно-чакълеста плажна ивица с безплатни чадъри, шезлонги и матраци за гостите на хотела.
Безплатно ползване на хотелски плажни кърпи срещу представяне на карта, която всеки един гост на хотела ще получи на рецепцията при настаняване.
Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на блок маса, разнообразие от допълнителни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки през цялото денонощие.
24 часа в денонощието на разположение на гостите на хотела ще бъдат бистрото и един от баровете.
Цени
SUPERIOR LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1664 лв. 3327 лв. 2238 лв. 4646 лв. 2738 лв. 3238 лв. 3820 лв. 3827 лв. 4327 лв. 5139 лв. 5146 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1707 лв. 3414 лв. 2303 лв. 4763 лв. 2803 лв. 3303 лв. 3906 лв. 3914 лв. 4414 лв. 5256 лв. 5263 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 лв. 3715 лв. 2529 лв. 5170 лв. 3029 лв. 3529 лв. 4208 лв. 4215 лв. 4715 лв. 5663 лв. 5670 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2095 лв. 4189 лв. 2885 лв. 5810 лв. 3385 лв. 3885 лв. 4682 лв. 4689 лв. 5189 лв. 6303 лв. 6310 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 лв. 4620 лв. 3208 лв. 6392 лв. 3708 лв. 4208 лв. 5113 лв. 5120 лв. 5620 лв. 6885 лв. 6892 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2310 лв. 4620 лв. 3208 лв. 6392 лв. 3708 лв. 4208 лв. 5113 лв. 5120 лв. 5620 лв. 6885 лв. 6892 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2511 лв. 5023 лв. 4239 лв. 6935 лв. 4739 лв. 5239 лв. 5511 лв. 5523 лв. 6023 лв. 7428 лв. 7435 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2598 лв. 5195 лв. 4681 лв. 7168 лв. 5181 лв. 5681 лв. 5681 лв. 5695 лв. 6195 лв. 7661 лв. 7668 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2741 лв. 5482 лв. 4968 лв. 7556 лв. 5468 лв. 5968 лв. 5968 лв. 5982 лв. 6482 лв. 8048 лв. 8056 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2885 лв. 5770 лв. 5255 лв. 7944 лв. 5755 лв. 6255 лв. 6255 лв. 6270 лв. 6770 лв. 8436 лв. 8444 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2993 лв. 5985 лв. 5471 лв. 8234 лв. 5971 лв. 6471 лв. 6471 лв. 6485 лв. 6985 лв. 8727 лв. 8734 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3100 лв. 6201 лв. 5686 лв. 8525 лв. 6186 лв. 6686 лв. 6686 лв. 6701 лв. 7201 лв. 9018 лв. 9025 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3100 лв. 6201 лв. 5686 лв. 8525 лв. 6186 лв. 6686 лв. 6686 лв. 6701 лв. 7201 лв. 9018 лв. 9025 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2993 лв. 5985 лв. 5471 лв. 8234 лв. 5971 лв. 6471 лв. 6471 лв. 6485 лв. 6985 лв. 8727 лв. 8734 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2885 лв. 5770 лв. 5255 лв. 7944 лв. 5755 лв. 6255 лв. 6255 лв. 6270 лв. 6770 лв. 8436 лв. 8444 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2669 лв. 5339 лв. 4340 лв. 7362 лв. 4840 лв. 5340 лв. 5828 лв. 5839 лв. 6339 лв. 7854 лв. 7862 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2454 лв. 4908 лв. 3424 лв. 6780 лв. 3924 лв. 4424 лв. 5401 лв. 5408 лв. 5908 лв. 7273 лв. 7280 лв.
SUPERIOR SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1736 лв. 3471 лв. 2346 лв. 4840 лв. 2846 лв. 3346 лв. 3964 лв. 3971 лв. 4471 лв. 5333 лв. 5340 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1779 лв. 3557 лв. 2411 лв. 4957 лв. 2911 лв. 3411 лв. 4050 лв. 4057 лв. 4557 лв. 5449 лв. 5457 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3859 лв. 2637 лв. 5364 лв. 3137 лв. 3637 лв. 4352 лв. 4359 лв. 4859 лв. 5857 лв. 5864 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2167 лв. 4333 лв. 2993 лв. 6004 лв. 3493 лв. 3993 лв. 4826 лв. 4833 лв. 5333 лв. 6497 лв. 6504 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2382 лв. 4764 лв. 3316 лв. 6586 лв. 3816 лв. 4316 лв. 5257 лв. 5264 лв. 5764 лв. 7079 лв. 7086 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2382 лв. 4764 лв. 3316 лв. 6586 лв. 3816 лв. 4316 лв. 5257 лв. 5264 лв. 5764 лв. 7079 лв. 7086 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2583 лв. 5166 лв. 4372 лв. 7129 лв. 4872 лв. 5372 лв. 5654 лв. 5666 лв. 6166 лв. 7622 лв. 7629 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2669 лв. 5339 лв. 4824 лв. 7362 лв. 5324 лв. 5824 лв. 5824 лв. 5839 лв. 6339 лв. 7854 лв. 7862 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2813 лв. 5626 лв. 5112 лв. 7750 лв. 5612 лв. 6112 лв. 6112 лв. 6126 лв. 6626 лв. 8242 лв. 8250 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2957 лв. 5913 лв. 5399 лв. 8137 лв. 5899 лв. 6399 лв. 6399 лв. 6413 лв. 6913 лв. 8630 лв. 8637 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3064 лв. 6129 лв. 5615 лв. 8428 лв. 6115 лв. 6615 лв. 6615 лв. 6629 лв. 7129 лв. 8921 лв. 8928 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3172 лв. 6344 лв. 5830 лв. 8719 лв. 6330 лв. 6830 лв. 6830 лв. 6844 лв. 7344 лв. 9212 лв. 9219 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3172 лв. 6344 лв. 5830 лв. 8719 лв. 6330 лв. 6830 лв. 6830 лв. 6844 лв. 7344 лв. 9212 лв. 9219 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3064 лв. 6129 лв. 5615 лв. 8428 лв. 6115 лв. 6615 лв. 6615 лв. 6629 лв. 7129 лв. 8921 лв. 8928 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2957 лв. 5913 лв. 5399 лв. 8137 лв. 5899 лв. 6399 лв. 6399 лв. 6413 лв. 6913 лв. 8630 лв. 8637 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2741 лв. 5482 лв. 4465 лв. 7556 лв. 4965 лв. 5465 лв. 5972 лв. 5982 лв. 6482 лв. 8048 лв. 8056 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2526 лв. 5051 лв. 3531 лв. 6974 лв. 4031 лв. 4531 лв. 5544 лв. 5551 лв. 6051 лв. 7467 лв. 7474 лв.
SWIM UP SUPERIOR LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1836 лв. 3672 лв. 2497 лв. 5112 лв. 2997 лв. 3497 лв. 4165 лв. 4172 лв. 4672 лв. 5605 лв. 5612 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1886 лв. 3771 лв. 2571 лв. 5246 лв. 3071 лв. 3571 лв. 4264 лв. 4271 лв. 4771 лв. 5738 лв. 5746 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2059 лв. 4118 лв. 2831 лв. 5714 лв. 3331 лв. 3831 лв. 4611 лв. 4618 лв. 5118 лв. 6207 лв. 6214 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2332 лв. 4664 лв. 3240 лв. 6450 лв. 3740 лв. 4240 лв. 5156 лв. 5164 лв. 5664 лв. 6943 лв. 6950 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2580 лв. 5159 лв. 3612 лв. 7119 лв. 4112 лв. 4612 лв. 5652 лв. 5659 лв. 6159 лв. 7612 лв. 7619 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2580 лв. 5159 лв. 3612 лв. 7119 лв. 4112 лв. 4612 лв. 5652 лв. 5659 лв. 6159 лв. 7612 лв. 7619 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2811 лв. 5622 лв. 4798 лв. 7744 лв. 5298 лв. 5798 лв. 6110 лв. 6122 лв. 6622 лв. 8237 лв. 8244 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2910 лв. 5820 лв. 5306 лв. 8012 лв. 5806 лв. 6306 лв. 6306 лв. 6320 лв. 6820 лв. 8504 лв. 8512 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3075 лв. 6151 лв. 5636 лв. 8458 лв. 6136 лв. 6636 лв. 6636 лв. 6651 лв. 7151 лв. 8950 лв. 8958 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3240 лв. 6481 лв. 5967 лв. 8904 лв. 6467 лв. 6967 лв. 6967 лв. 6981 лв. 7481 лв. 9396 лв. 9404 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3364 лв. 6729 лв. 6214 лв. 9238 лв. 6714 лв. 7214 лв. 7214 лв. 7229 лв. 7729 лв. 9731 лв. 9738 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3488 лв. 6977 лв. 6462 лв. 9573 лв. 6962 лв. 7462 лв. 7462 лв. 7477 лв. 7977 лв. 10066 лв. 10073 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3488 лв. 6977 лв. 6462 лв. 9573 лв. 6962 лв. 7462 лв. 7462 лв. 7477 лв. 7977 лв. 10066 лв. 10073 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3364 лв. 6729 лв. 6214 лв. 9238 лв. 6714 лв. 7214 лв. 7214 лв. 7229 лв. 7729 лв. 9731 лв. 9738 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3240 лв. 6481 лв. 5967 лв. 8904 лв. 6467 лв. 6967 лв. 6967 лв. 6981 лв. 7481 лв. 9396 лв. 9404 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2993 лв. 5985 лв. 4913 лв. 8235 лв. 5413 лв. 5913 лв. 6475 лв. 6485 лв. 6985 лв. 8727 лв. 8735 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2745 лв. 5490 лв. 3860 лв. 7565 лв. 4360 лв. 4860 лв. 5982 лв. 5990 лв. 6490 лв. 8058 лв. 8065 лв.
SWIM UP SUPERIOR SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1980 лв. 3960 лв. 2712 лв. 5500 лв. 3212 лв. 3712 лв. 4452 лв. 4460 лв. 4960 лв. 5993 лв. 6000 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2029 лв. 4059 лв. 2787 лв. 5634 лв. 3287 лв. 3787 лв. 4552 лв. 4559 лв. 5059 лв. 6126 лв. 6134 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2203 лв. 4406 лв. 3047 лв. 6102 лв. 3547 лв. 4047 лв. 4898 лв. 4906 лв. 5406 лв. 6595 лв. 6602 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2475 лв. 4951 лв. 3456 лв. 6838 лв. 3956 лв. 4456 лв. 5444 лв. 5451 лв. 5951 лв. 7331 лв. 7338 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2723 лв. 5447 лв. 3828 лв. 7507 лв. 4328 лв. 4828 лв. 5939 лв. 5947 лв. 6447 лв. 8000 лв. 8007 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2723 лв. 5447 лв. 3828 лв. 7507 лв. 4328 лв. 4828 лв. 5939 лв. 5947 лв. 6447 лв. 8000 лв. 8007 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2955 лв. 5909 лв. 5063 лв. 8132 лв. 5563 лв. 6063 лв. 6397 лв. 6409 лв. 6909 лв. 8625 лв. 8632 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3054 лв. 6107 лв. 5593 лв. 8399 лв. 6093 лв. 6593 лв. 6593 лв. 6607 лв. 7107 лв. 8892 лв. 8899 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3219 лв. 6438 лв. 5923 лв. 8845 лв. 6423 лв. 6923 лв. 6923 лв. 6938 лв. 7438 лв. 9338 лв. 9345 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3384 лв. 6768 лв. 6254 лв. 9292 лв. 6754 лв. 7254 лв. 7254 лв. 7268 лв. 7768 лв. 9784 лв. 9792 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3508 лв. 7016 лв. 6502 лв. 9626 лв. 7002 лв. 7502 лв. 7502 лв. 7516 лв. 8016 лв. 10119 лв. 10126 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3632 лв. 7264 лв. 6750 лв. 9961 лв. 7250 лв. 7750 лв. 7750 лв. 7764 лв. 8264 лв. 10453 лв. 10461 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3632 лв. 7264 лв. 6750 лв. 9961 лв. 7250 лв. 7750 лв. 7750 лв. 7764 лв. 8264 лв. 10453 лв. 10461 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3508 лв. 7016 лв. 6502 лв. 9626 лв. 7002 лв. 7502 лв. 7502 лв. 7516 лв. 8016 лв. 10119 лв. 10126 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3384 лв. 6768 лв. 6254 лв. 9292 лв. 6754 лв. 7254 лв. 7254 лв. 7268 лв. 7768 лв. 9784 лв. 9792 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3136 лв. 6273 лв. 5165 лв. 8622 лв. 5665 лв. 6165 лв. 6762 лв. 6773 лв. 7273 лв. 9115 лв. 9122 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2888 лв. 5777 лв. 4075 лв. 7953 лв. 4575 лв. 5075 лв. 6270 лв. 6277 лв. 6777 лв. 8446 лв. 8453 лв.
FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2238 лв. 3962 лв. 4477 лв. 4991 лв. 5735 лв. 4462 лв. 4962 лв. 5462 лв. 4977 лв. 5477 лв. 5977 лв. 6214 лв. 5491 лв. 5991 лв. 6235 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2303 лв. 4092 лв. 4606 лв. 5120 лв. 5873 лв. 4592 лв. 5092 лв. 5592 лв. 5106 лв. 5606 лв. 6106 лв. 6352 лв. 5620 лв. 6120 лв. 6373 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2529 лв. 4544 лв. 5059 лв. 5573 лв. 6356 лв. 5044 лв. 5544 лв. 6044 лв. 5559 лв. 6059 лв. 6559 лв. 6834 лв. 6073 лв. 6573 лв. 6856 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2885 лв. 5255 лв. 5770 лв. 6284 лв. 7115 лв. 5755 лв. 6255 лв. 6755 лв. 6270 лв. 6770 лв. 7270 лв. 7593 лв. 6784 лв. 7284 лв. 7615 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3208 лв. 5902 лв. 6416 лв. 6931 лв. 7804 лв. 6402 лв. 6902 лв. 7402 лв. 6916 лв. 7416 лв. 7916 лв. 8283 лв. 7431 лв. 7931 лв. 8304 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3208 лв. 5902 лв. 6416 лв. 6931 лв. 7804 лв. 6402 лв. 6902 лв. 7402 лв. 6916 лв. 7416 лв. 7916 лв. 8283 лв. 7431 лв. 7931 лв. 8304 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3510 лв. 6505 лв. 7020 лв. 7534 лв. 8448 лв. 7005 лв. 7505 лв. 8005 лв. 7520 лв. 8020 лв. 8520 лв. 8926 лв. 8034 лв. 8534 лв. 8948 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3639 лв. 6764 лв. 7278 лв. 7793 лв. 8724 лв. 7264 лв. 7764 лв. 8264 лв. 7778 лв. 8278 лв. 8778 лв. 9202 лв. 8293 лв. 8793 лв. 9224 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3855 лв. 7195 лв. 7709 лв. 8224 лв. 9183 лв. 7695 лв. 8195 лв. 8695 лв. 8209 лв. 8709 лв. 9209 лв. 9662 лв. 8724 лв. 9224 лв. 9683 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4070 лв. 7626 лв. 8140 лв. 8655 лв. 9643 лв. 8126 лв. 8626 лв. 9126 лв. 8640 лв. 9140 лв. 9640 лв. 10122 лв. 9155 лв. 9655 лв. 10143 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4232 лв. 7949 лв. 8464 лв. 8978 лв. 9988 лв. 8449 лв. 8949 лв. 9449 лв. 8964 лв. 9464 лв. 9964 лв. 10466 лв. 9478 лв. 9978 лв. 10488 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4393 лв. 8272 лв. 8787 лв. 9301 лв. 10333 лв. 8772 лв. 9272 лв. 9772 лв. 9287 лв. 9787 лв. 10287 лв. 10811 лв. 9801 лв. 10301 лв. 10833 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4393 лв. 8272 лв. 8787 лв. 9301 лв. 10333 лв. 8772 лв. 9272 лв. 9772 лв. 9287 лв. 9787 лв. 10287 лв. 10811 лв. 9801 лв. 10301 лв. 10833 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4232 лв. 7949 лв. 8464 лв. 8978 лв. 9988 лв. 8449 лв. 8949 лв. 9449 лв. 8964 лв. 9464 лв. 9964 лв. 10466 лв. 9478 лв. 9978 лв. 10488 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4070 лв. 7626 лв. 8140 лв. 8655 лв. 9643 лв. 8126 лв. 8626 лв. 9126 лв. 8640 лв. 9140 лв. 9640 лв. 10122 лв. 9155 лв. 9655 лв. 10143 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3747 лв. 6979 лв. 7494 лв. 8008 лв. 8954 лв. 7479 лв. 7979 лв. 8479 лв. 7994 лв. 8494 лв. 8994 лв. 9432 лв. 8508 лв. 9008 лв. 9454 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3424 лв. 6333 лв. 6847 лв. 7362 лв. 8264 лв. 6833 лв. 7333 лв. 7833 лв. 7347 лв. 7847 лв. 8347 лв. 8742 лв. 7862 лв. 8362 лв. 8764 лв.
FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2346 лв. 4178 лв. 4692 лв. 5207 лв. 5965 лв. 4678 лв. 5178 лв. 5678 лв. 5192 лв. 5692 лв. 6192 лв. 6444 лв. 5707 лв. 6207 лв. 6465 лв.
08.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2411 лв. 4307 лв. 4822 лв. 5336 лв. 6103 лв. 4807 лв. 5307 лв. 5807 лв. 5322 лв. 5822 лв. 6322 лв. 6582 лв. 5836 лв. 6336 лв. 6603 лв.
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2637 лв. 4760 лв. 5274 лв. 5788 лв. 6586 лв. 5260 лв. 5760 лв. 6260 лв. 5774 лв. 6274 лв. 6774 лв. 7064 лв. 6288 лв. 6788 лв. 7086 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2993 лв. 5471 лв. 5985 лв. 6500 лв. 7344 лв. 5971 лв. 6471 лв. 6971 лв. 6485 лв. 6985 лв. 7485 лв. 7823 лв. 7000 лв. 7500 лв. 7844 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3316 лв. 6117 лв. 6632 лв. 7146 лв. 8034 лв. 6617 лв. 7117 лв. 7617 лв. 7132 лв. 7632 лв. 8132 лв. 8513 лв. 7646 лв. 8146 лв. 8534 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3316 лв. 6117 лв. 6632 лв. 7146 лв. 8034 лв. 6617 лв. 7117 лв. 7617 лв. 7132 лв. 7632 лв. 8132 лв. 8513 лв. 7646 лв. 8146 лв. 8534 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3618 лв. 6721 лв. 7235 лв. 7750 лв. 8678 лв. 7221 лв. 7721 лв. 8221 лв. 7735 лв. 8235 лв. 8735 лв. 9156 лв. 8250 лв. 8750 лв. 9178 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3747 лв. 6979 лв. 7494 лв. 8008 лв. 8954 лв. 7479 лв. 7979 лв. 8479 лв. 7994 лв. 8494 лв. 8994 лв. 9432 лв. 8508 лв. 9008 лв. 9454 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3962 лв. 7410 лв. 7925 лв. 8439 лв. 9413 лв. 7910 лв. 8410 лв. 8910 лв. 8425 лв. 8925 лв. 9425 лв. 9892 лв. 8939 лв. 9439 лв. 9913 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4178 лв. 7841 лв. 8356 лв. 8870 лв. 9873 лв. 8341 лв. 8841 лв. 9341 лв. 8856 лв. 9356 лв. 9856 лв. 10351 лв. 9370 лв. 9870 лв. 10373 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4340 лв. 8165 лв. 8679 лв. 9193 лв. 10218 лв. 8665 лв. 9165 лв. 9665 лв. 9179 лв. 9679 лв. 10179 лв. 10696 лв. 9693 лв. 10193 лв. 10718 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4501 лв. 8488 лв. 9002 лв. 9517 лв. 10563 лв. 8988 лв. 9488 лв. 9988 лв. 9502 лв. 10002 лв. 10502 лв. 11041 лв. 10017 лв. 10517 лв. 11063 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4501 лв. 8488 лв. 9002 лв. 9517 лв. 10563 лв. 8988 лв. 9488 лв. 9988 лв. 9502 лв. 10002 лв. 10502 лв. 11041 лв. 10017 лв. 10517 лв. 11063 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4340 лв. 8165 лв. 8679 лв. 9193 лв. 10218 лв. 8665 лв. 9165 лв. 9665 лв. 9179 лв. 9679 лв. 10179 лв. 10696 лв. 9693 лв. 10193 лв. 10718 лв.
