Локация
Сиде, Анталия СИДЕ-АНТАЛИЯ 7 НОЩУВКИ С ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
SEADEN VALENTINE RESORT AND SPA
Транспорт
Самолет
Цени от
1067лв.
Описание
Местоположение:
Намира се на 64 км. от летището на Анталия, 3 км. от центъра на Сиде, на 200 м. от брега на морето. Хотелът е открит през 2017 г. и е с концепция only adults +16 г. - проектиран само за възрастни.
В хотела:
Хотелът разполага с oсновен ресторант, 3 а- ла - карт ресторанта (турски, азиатски, италиански - с предварителна резервация, веднъж безплатно за 7 нощувки), 5 бара, 2 открити и един закрит басейн, дискотека, сладкарница.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 322 стаи, от които 119 стандартни стаи Standart room (изглед суша, изглед море, изглед басейн - 32 м.), 10 Swim up стаи (изглед басейн - 32 м.), 16 Suites (изглед море, изглед басейн - 42 м.). Всички стаи са оборудвани с климатик , телевизор, телефон, баня/душ, сешоар, минибар (минерална вода), сейф (срещу заплащане), сет за кафе/чай, балкон.
Плаж:
Собствен, пясъчен, със сертификат Син флаг. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно.
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, парна баня, фитнес,аеробика, дартс, плажен волейбол, пинг понг, анимация.
Платени Услуги:
Масаж, СПА център, фризьорски и козметичен салон, ютия, телефон, турско кафе, магазини, рент - а кар.
Хранене:
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, межинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки- без лимит.
Цени
ECONOMY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая |
06.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1067 лв. | 2135 лв. |
13.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1111 лв. | 2222 лв. |
20.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1111 лв. | 2222 лв. |
27.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1174 лв. | 2348 лв. |
01.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1258 лв. | 2516 лв. |
04.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1258 лв. | 2516 лв. |
08.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1277 лв. | 2554 лв. |
11.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1335 лв. | 2669 лв. |
15.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1392 лв. | 2785 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1392 лв. | 2785 лв. |
22.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1497 лв. | 2994 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1549 лв. | 3099 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1576 лв. | 3151 лв. |
29.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1576 лв. | 3151 лв. |
31.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1593 лв. | 3186 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1611 лв. | 3221 лв. |
05.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1680 лв. | 3361 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1698 лв. | 3396 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1698 лв. | 3396 лв. |
12.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1698 лв. | 3396 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1698 лв. | 3396 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1726 лв. | 3452 лв. |
19.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1839 лв. | 3677 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1895 лв. | 3790 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1895 лв. | 3790 лв. |
26.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1895 лв. | 3790 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1895 лв. | 3790 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1915 лв. | 3831 лв. |
06.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2037 лв. | 4075 лв. |
13.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2037 лв. | 4075 лв. |
20.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2037 лв. | 4075 лв. |
27.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2037 лв. | 4075 лв. |
03.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2037 лв. | 4075 лв. |
10.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2037 лв. | 4075 лв. |
17.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2037 лв. | 4075 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2037 лв. | 4075 лв. |
28.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2068 лв. | 4136 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2088 лв. | 4176 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2098 лв. | 4197 лв. |
04.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. |
11.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. |
18.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. |
25.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2064 лв. | 4127 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1974 лв. | 3948 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1930 лв. | 3859 лв. |
02.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1795 лв. | 3591 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1795 лв. | 3591 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1795 лв. | 3591 лв. |
09.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1704 лв. | 3408 лв. |
12.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1612 лв. | 3225 лв. |
16.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1582 лв. | 3164 лв. |
19.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1521 лв. | 3042 лв. |
26.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1368 лв. | 2737 лв. |
STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
06.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1092 лв. | 2184 лв. | 1388 лв. |
13.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1136 лв. | 2271 лв. | 1453 лв. |
20.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1136 лв. | 2271 лв. | 1453 лв. |
27.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1198 лв. | 2397 лв. | 1548 лв. |
01.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1282 лв. | 2565 лв. | 1673 лв. |
04.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1282 лв. | 2565 лв. | 1673 лв. |
08.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1301 лв. | 2603 лв. | 1702 лв. |
11.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1359 лв. | 2718 лв. | 1789 лв. |
15.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1417 лв. | 2833 лв. | 1875 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1417 лв. | 2833 лв. | 1875 лв. |
22.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1521 лв. | 3043 лв. | 2032 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1574 лв. | 3148 лв. | 2111 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1600 лв. | 3200 лв. | 2150 лв. |
29.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1600 лв. | 3200 лв. | 2150 лв. |
31.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1618 лв. | 3235 лв. | 2176 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1635 лв. | 3270 лв. | 2202 лв. |
05.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 2307 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1722 лв. | 3445 лв. | 2333 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1722 лв. | 3445 лв. | 2333 лв. |
12.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1722 лв. | 3445 лв. | 2333 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1722 лв. | 3445 лв. | 2333 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1751 лв. | 3502 лв. | 2377 лв. |
19.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1866 лв. | 3732 лв. | 2549 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1923 лв. | 3847 лв. | 2635 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1923 лв. | 3847 лв. | 2635 лв. |
26.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1923 лв. | 3847 лв. | 2635 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1923 лв. | 3847 лв. | 2635 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1944 лв. | 3888 лв. | 2666 лв. |
06.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2066 лв. | 4132 лв. | 2849 лв. |
13.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2066 лв. | 4132 лв. | 2849 лв. |
20.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2066 лв. | 4132 лв. | 2849 лв. |
27.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2066 лв. | 4132 лв. | 2849 лв. |
03.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2066 лв. | 4132 лв. | 2849 лв. |
10.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2066 лв. | 4132 лв. | 2849 лв. |
17.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2066 лв. | 4132 лв. | 2849 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2066 лв. | 4132 лв. | 2849 лв. |
28.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2096 лв. | 4193 лв. | 2894 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2117 лв. | 4233 лв. | 2925 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2127 лв. | 4254 лв. | 2940 лв. |
04.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2137 лв. | 4274 лв. | 2955 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2137 лв. | 4274 лв. | 2955 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2137 лв. | 4274 лв. | 2955 лв. |
11.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2137 лв. | 4274 лв. | 2955 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2137 лв. | 4274 лв. | 2955 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2137 лв. | 4274 лв. | 2955 лв. |
18.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2137 лв. | 4274 лв. | 2955 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2137 лв. | 4274 лв. | 2955 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2137 лв. | 4274 лв. | 2955 лв. |
25.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2092 лв. | 4184 лв. | 2888 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2003 лв. | 4005 лв. | 2754 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1958 лв. | 3916 лв. | 2687 лв. |
02.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1824 лв. | 3648 лв. | 2486 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1824 лв. | 3648 лв. | 2486 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1824 лв. | 3648 лв. | 2486 лв. |
09.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1732 лв. | 3465 лв. | 2348 лв. |
12.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1641 лв. | 3282 лв. | 2211 лв. |
16.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1610 лв. | 3221 лв. | 2165 лв. |
19.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1549 лв. | 3099 лв. | 2074 лв. |
26.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1397 лв. | 2794 лв. | 1845 лв. |
STD ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
06.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1129 лв. | 2257 лв. | 1443 лв. |
13.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1172 лв. | 2345 лв. | 1508 лв. |
20.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1172 лв. | 2345 лв. | 1508 лв. |
27.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1235 лв. | 2470 лв. | 1603 лв. |
01.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1319 лв. | 2638 лв. | 1728 лв. |
04.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1319 лв. | 2638 лв. | 1728 лв. |
08.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1338 лв. | 2676 лв. | 1757 лв. |
11.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1396 лв. | 2792 лв. | 1844 лв. |
15.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453 лв. | 2907 лв. | 1930 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1453 лв. | 2907 лв. | 1930 лв. |
22.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558 лв. | 3116 лв. | 2087 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1611 лв. | 3221 лв. | 2166 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1637 лв. | 3273 лв. | 2205 лв. |
29.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1637 лв. | 3273 лв. | 2205 лв. |
31.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1654 лв. | 3308 лв. | 2231 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1672 лв. | 3343 лв. | 2257 лв. |
05.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1742 лв. | 3483 лв. | 2362 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1759 лв. | 3518 лв. | 2388 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1759 лв. | 3518 лв. | 2388 лв. |
12.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1759 лв. | 3518 лв. | 2388 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1759 лв. | 3518 лв. | 2388 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1789 лв. | 3577 лв. | 2433 лв. |
19.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1907 лв. | 3814 лв. | 2610 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1966 лв. | 3932 лв. | 2699 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1966 лв. | 3932 лв. | 2699 лв. |
26.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1966 лв. | 3932 лв. | 2699 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1966 лв. | 3932 лв. | 2699 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1986 лв. | 3973 лв. | 2730 лв. |
06.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. | 2913 лв. |
13.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. | 2913 лв. |
20.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. | 2913 лв. |
27.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. | 2913 лв. |
03.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. | 2913 лв. |
10.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. | 2913 лв. |
17.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. | 2913 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2108 лв. | 4217 лв. | 2913 лв. |
28.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4278 лв. | 2958 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2159 лв. | 4319 лв. | 2989 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2169 лв. | 4339 лв. | 3004 лв. |
04.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180 лв. | 4359 лв. | 3019 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180 лв. | 4359 лв. | 3019 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180 лв. | 4359 лв. | 3019 лв. |
11.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180 лв. | 4359 лв. | 3019 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180 лв. | 4359 лв. | 3019 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180 лв. | 4359 лв. | 3019 лв. |
18.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180 лв. | 4359 лв. | 3019 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180 лв. | 4359 лв. | 3019 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180 лв. | 4359 лв. | 3019 лв. |
25.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2135 лв. | 4270 лв. | 2952 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2045 лв. | 4091 лв. | 2818 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2001 лв. | 4001 лв. | 2751 лв. |
02.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1867 лв. | 3733 лв. | 2550 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1867 лв. | 3733 лв. | 2550 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1867 лв. | 3733 лв. | 2550 лв. |
09.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1775 лв. | 3550 лв. | 2412 лв. |
12.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1683 лв. | 3367 лв. | 2275 лв. |
16.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1653 лв. | 3306 лв. | 2229 лв. |
19.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1592 лв. | 3184 лв. | 2138 лв. |
26.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1439 лв. | 2879 лв. | 1909 лв. |
COMFORT ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
06.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1165 лв. | 2331 лв. | 1498 лв. |
13.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1209 лв. | 2418 лв. | 1563 лв. |
20.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1209 лв. | 2418 лв. | 1563 лв. |
27.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1272 лв. | 2544 лв. | 1658 лв. |
01.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1356 лв. | 2711 лв. | 1783 лв. |
04.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1356 лв. | 2711 лв. | 1783 лв. |
08.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1375 лв. | 2750 лв. | 1812 лв. |
11.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1432 лв. | 2865 лв. | 1899 лв. |
15.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1490 лв. | 2980 лв. | 1985 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1490 лв. | 2980 лв. | 1985 лв. |
22.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1595 лв. | 3190 лв. | 2142 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1647 лв. | 3294 лв. | 2221 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1673 лв. | 3347 лв. | 2260 лв. |
29.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1673 лв. | 3347 лв. | 2260 лв. |
31.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1691 лв. | 3382 лв. | 2286 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1708 лв. | 3417 лв. | 2312 лв. |
05.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1778 лв. | 3556 лв. | 2417 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1796 лв. | 3591 лв. | 2443 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1796 лв. | 3591 лв. | 2443 лв. |
12.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1796 лв. | 3591 лв. | 2443 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1796 лв. | 3591 лв. | 2443 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1826 лв. | 3652 лв. | 2489 лв. |
19.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1948 лв. | 3896 лв. | 2672 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2009 лв. | 4018 лв. | 2763 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2009 лв. | 4018 лв. | 2763 лв. |
26.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2009 лв. | 4018 лв. | 2763 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2009 лв. | 4018 лв. | 2763 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2029 лв. | 4058 лв. | 2794 лв. |
06.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2151 лв. | 4302 лв. | 2977 лв. |
13.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2151 лв. | 4302 лв. | 2977 лв. |
20.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2151 лв. | 4302 лв. | 2977 лв. |
27.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2151 лв. | 4302 лв. | 2977 лв. |
03.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2151 лв. | 4302 лв. | 2977 лв. |
10.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2151 лв. | 4302 лв. | 2977 лв. |
17.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2151 лв. | 4302 лв. | 2977 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2151 лв. | 4302 лв. | 2977 лв. |
28.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2182 лв. | 4363 лв. | 3023 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2202 лв. | 4404 лв. | 3053 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2212 лв. | 4424 лв. | 3068 лв. |
04.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4445 лв. | 3084 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4445 лв. | 3084 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4445 лв. | 3084 лв. |
11.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4445 лв. | 3084 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4445 лв. | 3084 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4445 лв. | 3084 лв. |
18.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4445 лв. | 3084 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4445 лв. | 3084 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4445 лв. | 3084 лв. |
25.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2178 лв. | 4355 лв. | 3016 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2088 лв. | 4176 лв. | 2882 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2043 лв. | 4087 лв. | 2815 лв. |
02.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1909 лв. | 3818 лв. | 2614 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1909 лв. | 3818 лв. | 2614 лв. |
05.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1909 лв. | 3818 лв. | 2614 лв. |
09.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1818 лв. | 3635 лв. | 2477 лв. |
12.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1726 лв. | 3452 лв. | 2339 лв. |
16.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1696 лв. | 3391 лв. | 2294 лв. |
19.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1635 лв. | 3269 лв. | 2202 лв. |
26.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1482 лв. | 2964 лв. | 1973 лв. |
SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
06.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1239 лв. | 2477 лв. | 1793 лв. |
13.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1282 лв. | 2565 лв. | 1869 лв. |
20.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1282 лв. | 2565 лв. | 1869 лв. |
27.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1345 лв. | 2690 лв. | 1979 лв. |
01.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1429 лв. | 2858 лв. | 2126 лв. |
04.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1429 лв. | 2858 лв. | 2126 лв. |
08.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1448 лв. | 2896 лв. | 2159 лв. |
11.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1506 лв. | 3012 лв. | 2260 лв. |
15.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1563 лв. | 3127 лв. | 2361 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1563 лв. | 3127 лв. | 2361 лв. |
22.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1668 лв. | 3336 лв. | 2544 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1721 лв. | 3441 лв. | 2636 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1747 лв. | 3493 лв. | 2682 лв. |
29.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1747 лв. | 3493 лв. | 2682 лв. |
31.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1764 лв. | 3528 лв. | 2712 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1782 лв. | 3563 лв. | 2743 лв. |
05.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1851 лв. | 3703 лв. | 2865 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1869 лв. | 3738 лв. | 2896 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1869 лв. | 3738 лв. | 2896 лв. |
12.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1869 лв. | 3738 лв. | 2896 лв. |
