СИДЕ 7 НОЩ. САМОЛЕТ ВТОРНИК, ПЕТЪК, РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

TUI BLUE PALM GARDEN

Локация
Сиде, Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
1550лв.
Цени
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1550 лв. 3100 лв. 2094 лв. 2544 лв.
22.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1576 лв. 3153 лв. 2133 лв. 2583 лв.
25.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1594 лв. 3188 лв. 2160 лв. 2610 лв.
29.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1665 лв. 3330 лв. 2266 лв. 2716 лв.
02.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1700 лв. 3400 лв. 2319 лв. 2769 лв.
06.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1700 лв. 3400 лв. 2319 лв. 2769 лв.
09.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1700 лв. 3400 лв. 2319 лв. 2769 лв.
13.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1912 лв. 3825 лв. 2637 лв. 3087 лв.
16.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2071 лв. 4143 лв. 2876 лв. 3326 лв.
20.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2071 лв. 4143 лв. 2876 лв. 3326 лв.
23.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2071 лв. 4143 лв. 2876 лв. 3326 лв.
27.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2213 лв. 4426 лв. 3088 лв. 3538 лв.
30.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2425 лв. 4850 лв. 3406 лв. 3856 лв.
03.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5133 лв. 3619 лв. 4069 лв.
06.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5133 лв. 3619 лв. 4069 лв.
10.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2593 лв. 5186 лв. 3658 лв. 4108 лв.
13.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2673 лв. 5345 лв. 3778 лв. 4228 лв.
17.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2752 лв. 5504 лв. 3897 лв. 4347 лв.
20.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2752 лв. 5504 лв. 3897 лв. 4347 лв.
24.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2752 лв. 5504 лв. 3897 лв. 4347 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5876 лв. 4176 лв. 4626 лв.
08.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5876 лв. 4176 лв. 4626 лв.
15.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5876 лв. 4176 лв. 4626 лв.
22.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5876 лв. 4176 лв. 4626 лв.
29.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5876 лв. 4176 лв. 4626 лв.
05.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5876 лв. 4176 лв. 4626 лв.
12.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5876 лв. 4176 лв. 4626 лв.
19.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5876 лв. 4176 лв. 4626 лв.
26.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2920 лв. 5840 лв. 4149 лв. 4599 лв.
02.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2814 лв. 5628 лв. 3990 лв. 4440 лв.
09.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2814 лв. 5628 лв. 3990 лв. 4440 лв.
16.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2743 лв. 5487 лв. 3884 лв. 4334 лв.
19.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2531 лв. 5062 лв. 3566 лв. 4016 лв.
23.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2319 лв. 4638 лв. 3247 лв. 3697 лв.
26.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2319 лв. 4638 лв. 3247 лв. 3697 лв.
30.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2319 лв. 4638 лв. 3247 лв. 3697 лв.
03.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2319 лв. 4638 лв. 3247 лв. 3697 лв.
07.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2257 лв. 4514 лв. 3154 лв. 3604 лв.
10.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2071 лв. 4143 лв. 2876 лв. 3326 лв.
14.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1886 лв. 3772 лв. 2597 лв. 3047 лв.
17.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1886 лв. 3772 лв. 2597 лв. 3047 лв.
21.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1886 лв. 3772 лв. 2597 лв. 3047 лв.
28.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1753 лв. 3506 лв. 2399 лв. 2849 лв.
SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1612 лв. 2186 лв. 3223 лв. 4490 лв. 2636 лв. 3667 лв. 3673 лв.
22.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1638 лв. 2226 лв. 3276 лв. 4562 лв. 2676 лв. 3720 лв. 3726 лв.
25.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1656 лв. 2253 лв. 3312 лв. 4610 лв. 2703 лв. 3756 лв. 3762 лв.
29.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1727 лв. 2359 лв. 3453 лв. 4801 лв. 2809 лв. 3897 лв. 3903 лв.
02.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1762 лв. 2412 лв. 3524 лв. 4896 лв. 2862 лв. 3968 лв. 3974 лв.
06.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1762 лв. 2412 лв. 3524 лв. 4896 лв. 2862 лв. 3968 лв. 3974 лв.
09.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1762 лв. 2412 лв. 3524 лв. 4896 лв. 2862 лв. 3968 лв. 3974 лв.
13.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1974 лв. 2730 лв. 3948 лв. 5469 лв. 3180 лв. 4392 лв. 4398 лв.
16.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2133 лв. 2969 лв. 4267 лв. 5899 лв. 3419 лв. 4711 лв. 4717 лв.
20.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2133 лв. 2969 лв. 4267 лв. 5899 лв. 3419 лв. 4711 лв. 4717 лв.
23.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2133 лв. 2969 лв. 4267 лв. 5899 лв. 3419 лв. 4711 лв. 4717 лв.
27.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2275 лв. 3181 лв. 4550 лв. 6281 лв. 3631 лв. 4993 лв. 5000 лв.
30.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2487 лв. 3499 лв. 4974 лв. 6854 лв. 3949 лв. 5418 лв. 5424 лв.
03.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2628 лв. 3711 лв. 5257 лв. 7236 лв. 4161 лв. 5701 лв. 5707 лв.
06.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2628 лв. 3711 лв. 5257 лв. 7236 лв. 4161 лв. 5701 лв. 5707 лв.
10.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2655 лв. 3751 лв. 5310 лв. 7307 лв. 4201 лв. 5754 лв. 5760 лв.
13.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2735 лв. 3871 лв. 5469 лв. 7522 лв. 4321 лв. 5913 лв. 5919 лв.
17.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2814 лв. 3990 лв. 5628 лв. 7737 лв. 4440 лв. 6072 лв. 6078 лв.
20.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2814 лв. 3990 лв. 5628 лв. 7737 лв. 4440 лв. 6072 лв. 6078 лв.
24.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2814 лв. 3990 лв. 5628 лв. 7737 лв. 4440 лв. 6072 лв. 6078 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 4268 лв. 6000 лв. 8238 лв. 4718 лв. 6443 лв. 6450 лв.
08.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 4268 лв. 6000 лв. 8238 лв. 4718 лв. 6443 лв. 6450 лв.
15.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 4268 лв. 6000 лв. 8238 лв. 4718 лв. 6443 лв. 6450 лв.
22.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 4268 лв. 6000 лв. 8238 лв. 4718 лв. 6443 лв. 6450 лв.
29.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 4268 лв. 6000 лв. 8238 лв. 4718 лв. 6443 лв. 6450 лв.
05.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 4268 лв. 6000 лв. 8238 лв. 4718 лв. 6443 лв. 6450 лв.
12.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 4268 лв. 6000 лв. 8238 лв. 4718 лв. 6443 лв. 6450 лв.
19.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 4268 лв. 6000 лв. 8238 лв. 4718 лв. 6443 лв. 6450 лв.
26.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 2982 лв. 4242 лв. 5964 лв. 8190 лв. 4692 лв. 6408 лв. 6414 лв.
02.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 4083 лв. 5752 лв. 7904 лв. 4533 лв. 6196 лв. 6202 лв.
09.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2876 лв. 4083 лв. 5752 лв. 7904 лв. 4533 лв. 6196 лв. 6202 лв.
16.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2805 лв. 3977 лв. 5611 лв. 7713 лв. 4427 лв. 6054 лв. 6061 лв.
19.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2593 лв. 3658 лв. 5186 лв. 7140 лв. 4108 лв. 5630 лв. 5636 лв.
23.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2381 лв. 3340 лв. 4762 лв. 6567 лв. 3790 лв. 5206 лв. 5212 лв.
26.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2381 лв. 3340 лв. 4762 лв. 6567 лв. 3790 лв. 5206 лв. 5212 лв.
30.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2381 лв. 3340 лв. 4762 лв. 6567 лв. 3790 лв. 5206 лв. 5212 лв.
03.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2381 лв. 3340 лв. 4762 лв. 6567 лв. 3790 лв. 5206 лв. 5212 лв.
07.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2319 лв. 3247 лв. 4638 лв. 6400 лв. 3697 лв. 5082 лв. 5088 лв.
10.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2133 лв. 2969 лв. 4267 лв. 5899 лв. 3419 лв. 4710 лв. 4717 лв.
14.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1948 лв. 2690 лв. 3895 лв. 5397 лв. 3140 лв. 4339 лв. 4345 лв.
17.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1948 лв. 2690 лв. 3895 лв. 5397 лв. 3140 лв. 4339 лв. 4345 лв.
21.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1948 лв. 2690 лв. 3895 лв. 5397 лв. 3140 лв. 4339 лв. 4345 лв.
28.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1815 лв. 2491 лв. 3630 лв. 5039 лв. 2941 лв. 4074 лв. 4080 лв.
SUITE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая
18.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1736 лв. 3009 лв. 3471 лв.
22.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1762 лв. 3062 лв. 3524 лв.
25.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1780 лв. 3097 лв. 3559 лв.
29.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 1850 лв. 3238 лв. 3701 лв.
02.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1886 лв. 3309 лв. 3772 лв.
06.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1886 лв. 3309 лв. 3772 лв.
09.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 1886 лв. 3309 лв. 3772 лв.
13.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2098 лв. 3734 лв. 4196 лв.
16.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2257 лв. 4052 лв. 4514 лв.
20.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2257 лв. 4052 лв. 4514 лв.
23.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2257 лв. 4052 лв. 4514 лв.
27.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2399 лв. 4335 лв. 4797 лв.
30.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2611 лв. 4759 лв. 5222 лв.
03.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2752 лв. 5042 лв. 5504 лв.
06.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2752 лв. 5042 лв. 5504 лв.
10.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2779 лв. 5095 лв. 5557 лв.
13.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2858 лв. 5254 лв. 5717 лв.
17.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5413 лв. 5876 лв.
20.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5413 лв. 5876 лв.
24.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5413 лв. 5876 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 5785 лв. 6247 лв.
08.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 5785 лв. 6247 лв.
15.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 5785 лв. 6247 лв.
22.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 5785 лв. 6247 лв.
29.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 5785 лв. 6247 лв.
05.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 5785 лв. 6247 лв.
12.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 5785 лв. 6247 лв.
19.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3124 лв. 5785 лв. 6247 лв.
26.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 3106 лв. 5749 лв. 6212 лв.
02.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 5537 лв. 6000 лв.
09.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3000 лв. 5537 лв. 6000 лв.
16.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2929 лв. 5396 лв. 5858 лв.
19.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2717 лв. 4971 лв. 5434 лв.
23.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2505 лв. 4547 лв. 5009 лв.
26.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2505 лв. 4547 лв. 5009 лв.
30.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 2505 лв. 4547 лв. 5009 лв.
03.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2505 лв. 4547 лв. 5009 лв.
07.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2443 лв. 4423 лв. 4886 лв.
10.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2257 лв. 4052 лв. 4514 лв.
14.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2071 лв. 3681 лв. 4143 лв.
17.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2071 лв. 3681 лв. 4143 лв.
21.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2071 лв. 3681 лв. 4143 лв.
28.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 1939 лв. 3415 лв. 3878 лв.
FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
18.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 2286 лв. 4109 лв. 4572 лв. 5763 лв. 7247 лв. 4559 лв. 5009 лв. 5459 лв. 5022 лв. 6207 лв. 7387 лв. 6213 лв. 7399 лв. 7697 лв.
22.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 2319 лв. 4176 лв. 4638 лв. 5843 лв. 7345 лв. 4626 лв. 5076 лв. 5526 лв. 5088 лв. 6287 лв. 7480 лв. 6293 лв. 7492 лв. 7795 лв.
25.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 2341 лв. 4220 лв. 4682 лв. 5896 лв. 7411 лв. 4670 лв. 5120 лв. 5570 лв. 5132 лв. 6340 лв. 7541 лв. 6346 лв. 7554 лв. 7861 лв.
29.04.2025 г. ALL INCLUSIVE 2430 лв. 4397 лв. 4859 лв. 6108 лв. 7672 лв. 4847 лв. 5297 лв. 5747 лв. 5309 лв. 6552 лв. 7789 лв. 6558 лв. 7801 лв. 8122 лв.
02.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2474 лв. 4485 лв. 4947 лв. 6214 лв. 7803 лв. 4935 лв. 5385 лв. 5835 лв. 5397 лв. 6658 лв. 7913 лв. 6664 лв. 7925 лв. 8253 лв.
06.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2474 лв. 4485 лв. 4947 лв. 6214 лв. 7803 лв. 4935 лв. 5385 лв. 5835 лв. 5397 лв. 6658 лв. 7913 лв. 6664 лв. 7925 лв. 8253 лв.
09.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2474 лв. 4485 лв. 4947 лв. 6214 лв. 7803 лв. 4935 лв. 5385 лв. 5835 лв. 5397 лв. 6658 лв. 7913 лв. 6664 лв. 7925 лв. 8253 лв.
13.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2739 лв. 5016 лв. 5478 лв. 6851 лв. 8588 лв. 5466 лв. 5916 лв. 6366 лв. 5928 лв. 7295 лв. 8655 лв. 7301 лв. 8668 лв. 9038 лв.
16.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5413 лв. 5876 лв. 7328 лв. 9177 лв. 5863 лв. 6313 лв. 6763 лв. 6326 лв. 7772 лв. 9212 лв. 7778 лв. 9225 лв. 9627 лв.
20.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5413 лв. 5876 лв. 7328 лв. 9177 лв. 5863 лв. 6313 лв. 6763 лв. 6326 лв. 7772 лв. 9212 лв. 7778 лв. 9225 лв. 9627 лв.
23.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5413 лв. 5876 лв. 7328 лв. 9177 лв. 5863 лв. 6313 лв. 6763 лв. 6326 лв. 7772 лв. 9212 лв. 7778 лв. 9225 лв. 9627 лв.
27.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 3159 лв. 5855 лв. 6318 лв. 7859 лв. 9831 лв. 6305 лв. 6755 лв. 7205 лв. 6768 лв. 8303 лв. 9831 лв. 8309 лв. 9844 лв. 10281 лв.
30.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 3490 лв. 6519 лв. 6981 лв. 8655 лв. 10813 лв. 6969 лв. 7419 лв. 7869 лв. 7431 лв. 9098 лв. 10760 лв. 9105 лв. 10772 лв. 11263 лв.
03.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3711 лв. 6961 лв. 7423 лв. 9185 лв. 11467 лв. 7411 лв. 7861 лв. 8311 лв. 7873 лв. 9629 лв. 11378 лв. 9635 лв. 11391 лв. 11917 лв.
06.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3711 лв. 6961 лв. 7423 лв. 9185 лв. 11467 лв. 7411 лв. 7861 лв. 8311 лв. 7873 лв. 9629 лв. 11378 лв. 9635 лв. 11391 лв. 11917 лв.
10.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3745 лв. 7027 лв. 7489 лв. 9265 лв. 11565 лв. 7477 лв. 7927 лв. 8377 лв. 7939 лв. 9708 лв. 11471 лв. 9715 лв. 11484 лв. 12015 лв.
13.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3844 лв. 7226 лв. 7688 лв. 9503 лв. 11859 лв. 7676 лв. 8126 лв. 8576 лв. 8138 лв. 9947 лв. 11750 лв. 9953 лв. 11762 лв. 12309 лв.
17.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3944 лв. 7425 лв. 7887 лв. 9742 лв. 12154 лв. 7875 лв. 8325 лв. 8775 лв. 8337 лв. 10186 лв. 12028 лв. 10192 лв. 12041 лв. 12604 лв.
20.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3944 лв. 7425 лв. 7887 лв. 9742 лв. 12154 лв. 7875 лв. 8325 лв. 8775 лв. 8337 лв. 10186 лв. 12028 лв. 10192 лв. 12041 лв. 12604 лв.
24.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 3944 лв. 7425 лв. 7887 лв. 9742 лв. 12154 лв. 7875 лв. 8325 лв. 8775 лв. 8337 лв. 10186 лв. 12028 лв. 10192 лв. 12041 лв. 12604 лв.
01.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4176 лв. 7889 лв. 8351 лв. 10299 лв. 12841 лв. 8339 лв. 8789 лв. 9239 лв. 8801 лв. 10743 лв. 12678 лв. 10749 лв. 12690 лв. 13291 лв.
08.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4176 лв. 7889 лв. 8351 лв. 10299 лв. 12841 лв. 8339 лв. 8789 лв. 9239 лв. 8801 лв. 10743 лв. 12678 лв. 10749 лв. 12690 лв. 13291 лв.
15.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4176 лв. 7889 лв. 8351 лв. 10299 лв. 12841 лв. 8339 лв. 8789 лв. 9239 лв. 8801 лв. 10743 лв. 12678 лв. 10749 лв. 12690 лв. 13291 лв.
22.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4176 лв. 7889 лв. 8351 лв. 10299 лв. 12841 лв. 8339 лв. 8789 лв. 9239 лв. 8801 лв. 10743 лв. 12678 лв. 10749 лв. 12690 лв. 13291 лв.
29.07.2025 г. ALL INCLUSIVE 4176 лв. 7889 лв. 8351 лв. 10299 лв. 12841 лв. 8339 лв. 8789 лв. 9239 лв. 8801 лв. 10743 лв. 12678 лв. 10749 лв. 12690 лв. 13291 лв.
05.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4176 лв. 7889 лв. 8351 лв. 10299 лв. 12841 лв. 8339 лв. 8789 лв. 9239 лв. 8801 лв. 10743 лв. 12678 лв. 10749 лв. 12690 лв. 13291 лв.
12.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4176 лв. 7889 лв. 8351 лв. 10299 лв. 12841 лв. 8339 лв. 8789 лв. 9239 лв. 8801 лв. 10743 лв. 12678 лв. 10749 лв. 12690 лв. 13291 лв.
19.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4176 лв. 7889 лв. 8351 лв. 10299 лв. 12841 лв. 8339 лв. 8789 лв. 9239 лв. 8801 лв. 10743 лв. 12678 лв. 10749 лв. 12690 лв. 13291 лв.
26.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 4131 лв. 7801 лв. 8263 лв. 10193 лв. 12710 лв. 8251 лв. 8701 лв. 9151 лв. 8713 лв. 10637 лв. 12554 лв. 10643 лв. 12567 лв. 13160 лв.
02.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3866 лв. 7270 лв. 7732 лв. 9556 лв. 11925 лв. 7720 лв. 8170 лв. 8620 лв. 8182 лв. 10000 лв. 11812 лв. 10006 лв. 11824 лв. 12375 лв.
09.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3866 лв. 7270 лв. 7732 лв. 9556 лв. 11925 лв. 7720 лв. 8170 лв. 8620 лв. 8182 лв. 10000 лв. 11812 лв. 10006 лв. 11824 лв. 12375 лв.
16.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3778 лв. 7093 лв. 7556 лв. 9344 лв. 11663 лв. 7543 лв. 7993 лв. 8443 лв. 8006 лв. 9788 лв. 11564 лв. 9794 лв. 11576 лв. 12113 лв.
19.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3513 лв. 6563 лв. 7025 лв. 8708 лв. 10878 лв. 7013 лв. 7463 лв. 7913 лв. 7475 лв. 9151 лв. 10821 лв. 9158 лв. 10834 лв. 11328 лв.
23.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3247 лв. 6032 лв. 6495 лв. 8071 лв. 10093 лв. 6482 лв. 6932 лв. 7382 лв. 6945 лв. 8515 лв. 10079 лв. 8521 лв. 10091 лв. 10543 лв.
26.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3247 лв. 6032 лв. 6495 лв. 8071 лв. 10093 лв. 6482 лв. 6932 лв. 7382 лв. 6945 лв. 8515 лв. 10079 лв. 8521 лв. 10091 лв. 10543 лв.
30.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 3247 лв. 6032 лв. 6495 лв. 8071 лв. 10093 лв. 6482 лв. 6932 лв. 7382 лв. 6945 лв. 8515 лв. 10079 лв. 8521 лв. 10091 лв. 10543 лв.
03.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 3247 лв. 6032 лв. 6495 лв. 8071 лв. 10093 лв. 6482 лв. 6932 лв. 7382 лв. 6945 лв. 8515 лв. 10079 лв. 8521 лв. 10091 лв. 10543 лв.
07.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 3170 лв. 5878 лв. 6340 лв. 7885 лв. 9864 лв. 6328 лв. 6778 лв. 7228 лв. 6790 лв. 8329 лв. 9862 лв. 8335 лв. 9875 лв. 10314 лв.
10.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2938 лв. 5413 лв. 5876 лв. 7328 лв. 9177 лв. 5863 лв. 6313 лв. 6763 лв. 6326 лв. 7772 лв. 9212 лв. 7778 лв. 9225 лв. 9627 лв.
14.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2706 лв. 4949 лв. 5412 лв. 6771 лв. 8490 лв. 5399 лв. 5849 лв. 6299 лв. 5862 лв. 7215 лв. 8563 лв. 7221 лв. 8575 лв. 8940 лв.
17.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2706 лв. 4949 лв. 5412 лв. 6771 лв. 8490 лв. 5399 лв. 5849 лв. 6299 лв. 5862 лв. 7215 лв. 8563 лв. 7221 лв. 8575 лв. 8940 лв.
21.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2706 лв. 4949 лв. 5412 лв. 6771 лв. 8490 лв. 5399 лв. 5849 лв. 6299 лв. 5862 лв. 7215 лв. 8563 лв. 7221 лв. 8575 лв. 8940 лв.
28.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 2540 лв. 4618 лв. 5080 лв. 6374 лв. 7999 лв. 5068 лв. 5518 лв. 5968 лв. 5530 лв. 6817 лв. 8098 лв. 6824 лв. 8111 лв. 8449 лв.