Локация
Сиде, Анталия СИДЕ 7 НОЩ. САМОЛЕТ ВТОРНИК, ПЕТЪК, НЕДЕЛЯ РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
LA BENATA HOTEL
Транспорт
Самолет
Цени от
1666лв.
Цени
SELECTUM ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-5.99) | 2 възр. + 1 дете (6-12.99) |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1817 лв. | 3634 лв. | 5055 лв. | 3134 лв. | 3634 лв. | 4134 лв. | 4134 лв. | 4792 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1842 лв. | 3684 лв. | 5123 лв. | 3184 лв. | 3684 лв. | 4184 лв. | 4184 лв. | 4855 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1842 лв. | 3684 лв. | 5123 лв. | 3184 лв. | 3684 лв. | 4184 лв. | 4184 лв. | 4855 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1842 лв. | 3684 лв. | 5123 лв. | 3184 лв. | 3684 лв. | 4184 лв. | 4184 лв. | 4855 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1842 лв. | 3684 лв. | 5123 лв. | 3184 лв. | 3684 лв. | 4184 лв. | 4184 лв. | 4855 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1842 лв. | 3684 лв. | 5123 лв. | 3184 лв. | 3684 лв. | 4184 лв. | 4184 лв. | 4855 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1842 лв. | 3684 лв. | 5123 лв. | 3184 лв. | 3684 лв. | 4184 лв. | 4184 лв. | 4855 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1900 лв. | 3800 лв. | 5280 лв. | 3300 лв. | 3800 лв. | 4300 лв. | 4300 лв. | 5000 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1958 лв. | 3916 лв. | 5437 лв. | 3416 лв. | 3916 лв. | 4416 лв. | 4416 лв. | 5145 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3955 лв. | 5489 лв. | 3455 лв. | 3955 лв. | 4455 лв. | 4455 лв. | 5194 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3955 лв. | 5489 лв. | 3455 лв. | 3955 лв. | 4455 лв. | 4455 лв. | 5194 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2001 лв. | 4001 лв. | 5552 лв. | 3501 лв. | 4001 лв. | 4501 лв. | 4501 лв. | 5252 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2024 лв. | 4048 лв. | 5615 лв. | 3548 лв. | 4048 лв. | 4548 лв. | 4548 лв. | 5310 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2032 лв. | 4063 лв. | 5636 лв. | 3563 лв. | 4063 лв. | 4563 лв. | 4563 лв. | 5329 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2032 лв. | 4063 лв. | 5636 лв. | 3563 лв. | 4063 лв. | 4563 лв. | 4563 лв. | 5329 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2084 лв. | 4168 лв. | 5777 лв. | 3668 лв. | 4168 лв. | 4668 лв. | 4668 лв. | 5460 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2136 лв. | 4273 лв. | 5918 лв. | 3773 лв. | 4273 лв. | 4773 лв. | 4773 лв. | 5591 лв. |
24.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2154 лв. | 4307 лв. | 5965 лв. | 3807 лв. | 4307 лв. | 4807 лв. | 4807 лв. | 5634 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2264 лв. | 4528 лв. | 6263 лв. | 4028 лв. | 4528 лв. | 5028 лв. | 5028 лв. | 5910 лв. |
08.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2411 лв. | 4823 лв. | 6660 лв. | 4323 лв. | 4823 лв. | 5323 лв. | 5323 лв. | 6278 лв. |
15.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2481 лв. | 4962 лв. | 6849 лв. | 4462 лв. | 4962 лв. | 5462 лв. | 5462 лв. | 6452 лв. |
22.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2574 лв. | 5148 лв. | 7100 лв. | 4648 лв. | 5148 лв. | 5648 лв. | 5648 лв. | 6685 лв. |
29.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2574 лв. | 5148 лв. | 7100 лв. | 4648 лв. | 5148 лв. | 5648 лв. | 5648 лв. | 6685 лв. |
05.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2574 лв. | 5148 лв. | 7100 лв. | 4648 лв. | 5148 лв. | 5648 лв. | 5648 лв. | 6685 лв. |
12.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2574 лв. | 5148 лв. | 7100 лв. | 4648 лв. | 5148 лв. | 5648 лв. | 5648 лв. | 6685 лв. |
19.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2574 лв. | 5148 лв. | 7100 лв. | 4648 лв. | 5148 лв. | 5648 лв. | 5648 лв. | 6685 лв. |
26.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2574 лв. | 5148 лв. | 7100 лв. | 4648 лв. | 5148 лв. | 5648 лв. | 5648 лв. | 6685 лв. |
02.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2539 лв. | 5078 лв. | 7006 лв. | 4578 лв. | 5078 лв. | 5578 лв. | 5578 лв. | 6598 лв. |
09.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2330 лв. | 4660 лв. | 6441 лв. | 4160 лв. | 4660 лв. | 5160 лв. | 5160 лв. | 6075 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2254 лв. | 4509 лв. | 6237 лв. | 4009 лв. | 4509 лв. | 5009 лв. | 5009 лв. | 5886 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2179 лв. | 4358 лв. | 6033 лв. | 3858 лв. | 4358 лв. | 4858 лв. | 4858 лв. | 5697 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2154 лв. | 4307 лв. | 5965 лв. | 3807 лв. | 4307 лв. | 4807 лв. | 4807 лв. | 5634 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2154 лв. | 4307 лв. | 5965 лв. | 3807 лв. | 4307 лв. | 4807 лв. | 4807 лв. | 5634 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2055 лв. | 4110 лв. | 5698 лв. | 3610 лв. | 4110 лв. | 4610 лв. | 4610 лв. | 5387 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1956 лв. | 3912 лв. | 5432 лв. | 3412 лв. | 3912 лв. | 4412 лв. | 4412 лв. | 5140 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1923 лв. | 3847 лв. | 5343 лв. | 3347 лв. | 3847 лв. | 4347 лв. | 4347 лв. | 5058 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1923 лв. | 3847 лв. | 5343 лв. | 3347 лв. | 3847 лв. | 4347 лв. | 4347 лв. | 5058 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1887 лв. | 3773 лв. | 5244 лв. | 3273 лв. | 3773 лв. | 4273 лв. | 4273 лв. | 4966 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1776 лв. | 3552 лв. | 4946 лв. | 3052 лв. | 3552 лв. | 4052 лв. | 4052 лв. | 4690 лв. |
21.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1666 лв. | 3332 лв. | 4647 лв. | 2832 лв. | 3332 лв. | 3832 лв. | 3832 лв. | 4414 лв. |
SELECTUM ROOM LARGE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-5.99) | 2 възр. + 1 дете (6-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-5.99) | 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-12.99) | 2 възр. + 2 деца (6-12.99)(6-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-5.99) | 3 възр. + 1 дете (6-12.99) |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1885 лв. | 3769 лв. | 5238 лв. | 3269 лв. | 3769 лв. | 4269 лв. | 4269 лв. | 4961 лв. | 5461 лв. | 5461 лв. | 6154 лв. | 5738 лв. | 6431 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1910 лв. | 3819 лв. | 5306 лв. | 3319 лв. | 3819 лв. | 4319 лв. | 4319 лв. | 5024 лв. | 5524 лв. | 5524 лв. | 6229 лв. | 5806 лв. | 6511 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1910 лв. | 3819 лв. | 5306 лв. | 3319 лв. | 3819 лв. | 4319 лв. | 4319 лв. | 5024 лв. | 5524 лв. | 5524 лв. | 6229 лв. | 5806 лв. | 6511 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1910 лв. | 3819 лв. | 5306 лв. | 3319 лв. | 3819 лв. | 4319 лв. | 4319 лв. | 5024 лв. | 5524 лв. | 5524 лв. | 6229 лв. | 5806 лв. | 6511 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1910 лв. | 3819 лв. | 5306 лв. | 3319 лв. | 3819 лв. | 4319 лв. | 4319 лв. | 5024 лв. | 5524 лв. | 5524 лв. | 6229 лв. | 5806 лв. | 6511 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1910 лв. | 3819 лв. | 5306 лв. | 3319 лв. | 3819 лв. | 4319 лв. | 4319 лв. | 5024 лв. | 5524 лв. | 5524 лв. | 6229 лв. | 5806 лв. | 6511 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1910 лв. | 3819 лв. | 5306 лв. | 3319 лв. | 3819 лв. | 4319 лв. | 4319 лв. | 5024 лв. | 5524 лв. | 5524 лв. | 6229 лв. | 5806 лв. | 6511 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1968 лв. | 3936 лв. | 5463 лв. | 3436 лв. | 3936 лв. | 4436 лв. | 4436 лв. | 5170 лв. | 5670 лв. | 5670 лв. | 6403 лв. | 5963 лв. | 6697 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2026 лв. | 4052 лв. | 5620 лв. | 3552 лв. | 4052 лв. | 4552 лв. | 4552 лв. | 5315 лв. | 5815 лв. | 5815 лв. | 6578 лв. | 6120 лв. | 6883 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2045 лв. | 4091 лв. | 5672 лв. | 3591 лв. | 4091 лв. | 4591 лв. | 4591 лв. | 5363 лв. | 5863 лв. | 5863 лв. | 6636 лв. | 6172 лв. | 6945 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2045 лв. | 4091 лв. | 5672 лв. | 3591 лв. | 4091 лв. | 4591 лв. | 4591 лв. | 5363 лв. | 5863 лв. | 5863 лв. | 6636 лв. | 6172 лв. | 6945 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2069 лв. | 4137 лв. | 5735 лв. | 3637 лв. | 4137 лв. | 4637 лв. | 4637 лв. | 5421 лв. | 5921 лв. | 5921 лв. | 6706 лв. | 6235 лв. | 7019 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2092 лв. | 4184 лв. | 5798 лв. | 3684 лв. | 4184 лв. | 4684 лв. | 4684 лв. | 5479 лв. | 5979 лв. | 5979 лв. | 6775 лв. | 6298 лв. | 7094 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2100 лв. | 4199 лв. | 5819 лв. | 3699 лв. | 4199 лв. | 4699 лв. | 4699 лв. | 5499 лв. | 5999 лв. | 5999 лв. | 6799 лв. | 6319 лв. | 7118 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2100 лв. | 4199 лв. | 5819 лв. | 3699 лв. | 4199 лв. | 4699 лв. | 4699 лв. | 5499 лв. | 5999 лв. | 5999 лв. | 6799 лв. | 6319 лв. | 7118 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2152 лв. | 4304 лв. | 5960 лв. | 3804 лв. | 4304 лв. | 4804 лв. | 4804 лв. | 5629 лв. | 6129 лв. | 6129 лв. | 6955 лв. | 6460 лв. | 7286 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2204 лв. | 4408 лв. | 6101 лв. | 3908 лв. | 4408 лв. | 4908 лв. | 4908 лв. | 5760 лв. | 6260 лв. | 6260 лв. | 7112 лв. | 6601 лв. | 7453 лв. |
24.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2221 лв. | 4443 лв. | 6148 лв. | 3943 лв. | 4443 лв. | 4943 лв. | 4943 лв. | 5804 лв. | 6304 лв. | 6304 лв. | 7164 лв. | 6648 лв. | 7509 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2332 лв. | 4664 лв. | 6446 лв. | 4164 лв. | 4664 лв. | 5164 лв. | 5164 лв. | 6080 лв. | 6580 лв. | 6580 лв. | 7496 лв. | 6946 лв. | 7862 лв. |
08.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2479 лв. | 4958 лв. | 6843 лв. | 4458 лв. | 4958 лв. | 5458 лв. | 5458 лв. | 6448 лв. | 6948 лв. | 6948 лв. | 7937 лв. | 7343 лв. | 8333 лв. |
15.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2549 лв. | 5098 лв. | 7032 лв. | 4598 лв. | 5098 лв. | 5598 лв. | 5598 лв. | 6622 лв. | 7122 лв. | 7122 лв. | 8146 лв. | 7532 лв. | 8556 лв. |
22.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5283 лв. | 7283 лв. | 4783 лв. | 5283 лв. | 5783 лв. | 5783 лв. | 6854 лв. | 7354 лв. | 7354 лв. | 8425 лв. | 7783 лв. | 8853 лв. |
29.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5283 лв. | 7283 лв. | 4783 лв. | 5283 лв. | 5783 лв. | 5783 лв. | 6854 лв. | 7354 лв. | 7354 лв. | 8425 лв. | 7783 лв. | 8853 лв. |
05.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5283 лв. | 7283 лв. | 4783 лв. | 5283 лв. | 5783 лв. | 5783 лв. | 6854 лв. | 7354 лв. | 7354 лв. | 8425 лв. | 7783 лв. | 8853 лв. |
12.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5283 лв. | 7283 лв. | 4783 лв. | 5283 лв. | 5783 лв. | 5783 лв. | 6854 лв. | 7354 лв. | 7354 лв. | 8425 лв. | 7783 лв. | 8853 лв. |
19.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5283 лв. | 7283 лв. | 4783 лв. | 5283 лв. | 5783 лв. | 5783 лв. | 6854 лв. | 7354 лв. | 7354 лв. | 8425 лв. | 7783 лв. | 8853 лв. |
26.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5283 лв. | 7283 лв. | 4783 лв. | 5283 лв. | 5783 лв. | 5783 лв. | 6854 лв. | 7354 лв. | 7354 лв. | 8425 лв. | 7783 лв. | 8853 лв. |
02.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2607 лв. | 5214 лв. | 7188 лв. | 4714 лв. | 5214 лв. | 5714 лв. | 5714 лв. | 6767 лв. | 7267 лв. | 7267 лв. | 8321 лв. | 7688 лв. | 8742 лв. |
09.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2398 лв. | 4795 лв. | 6624 лв. | 4295 лв. | 4795 лв. | 5295 лв. | 5295 лв. | 6244 лв. | 6744 лв. | 6744 лв. | 7693 лв. | 7124 лв. | 8073 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2322 лв. | 4644 лв. | 6420 лв. | 4144 лв. | 4644 лв. | 5144 лв. | 5144 лв. | 6055 лв. | 6555 лв. | 6555 лв. | 7467 лв. | 6920 лв. | 7831 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2247 лв. | 4493 лв. | 6216 лв. | 3993 лв. | 4493 лв. | 4993 лв. | 4993 лв. | 5867 лв. | 6367 лв. | 6367 лв. | 7240 лв. | 6716 лв. | 7589 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2221 лв. | 4443 лв. | 6148 лв. | 3943 лв. | 4443 лв. | 4943 лв. | 4943 лв. | 5804 лв. | 6304 лв. | 6304 лв. | 7164 лв. | 6648 лв. | 7509 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2221 лв. | 4443 лв. | 6148 лв. | 3943 лв. | 4443 лв. | 4943 лв. | 4943 лв. | 5804 лв. | 6304 лв. | 6304 лв. | 7164 лв. | 6648 лв. | 7509 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2123 лв. | 4245 лв. | 5881 лв. | 3745 лв. | 4245 лв. | 4745 лв. | 4745 лв. | 5557 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6868 лв. | 6381 лв. | 7193 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2024 лв. | 4048 лв. | 5615 лв. | 3548 лв. | 4048 лв. | 4548 лв. | 4548 лв. | 5310 лв. | 5810 лв. | 5810 лв. | 6572 лв. | 6115 лв. | 6877 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1991 лв. | 3982 лв. | 5526 лв. | 3482 лв. | 3982 лв. | 4482 лв. | 4482 лв. | 5228 лв. | 5728 лв. | 5728 лв. | 6473 лв. | 6026 лв. | 6771 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1991 лв. | 3982 лв. | 5526 лв. | 3482 лв. | 3982 лв. | 4482 лв. | 4482 лв. | 5228 лв. | 5728 лв. | 5728 лв. | 6473 лв. | 6026 лв. | 6771 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1954 лв. | 3909 лв. | 5427 лв. | 3409 лв. | 3909 лв. | 4409 лв. | 4409 лв. | 5136 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. | 6363 лв. | 5927 лв. | 6654 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1844 лв. | 3688 лв. | 5129 лв. | 3188 лв. | 3688 лв. | 4188 лв. | 4188 лв. | 4860 лв. | 5360 лв. | 5360 лв. | 6032 лв. | 5629 лв. | 6300 лв. |
21.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1734 лв. | 3467 лв. | 4830 лв. | 2967 лв. | 3467 лв. | 3967 лв. | 3967 лв. | 4584 лв. | 5084 лв. | 5084 лв. | 5701 лв. | 5330 лв. | 5947 лв. |
SELECTUM GARDEN ROOM WITH JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-5.99) | 2 възр. + 1 дете (6-12.99) |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1952 лв. | 3905 лв. | 5421 лв. | 3405 лв. | 3905 лв. | 4405 лв. | 4405 лв. | 5131 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3955 лв. | 5489 лв. | 3455 лв. | 3955 лв. | 4455 лв. | 4455 лв. | 5194 лв. |
02.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3955 лв. | 5489 лв. | 3455 лв. | 3955 лв. | 4455 лв. | 4455 лв. | 5194 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3955 лв. | 5489 лв. | 3455 лв. | 3955 лв. | 4455 лв. | 4455 лв. | 5194 лв. |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3955 лв. | 5489 лв. | 3455 лв. | 3955 лв. | 4455 лв. | 4455 лв. | 5194 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3955 лв. | 5489 лв. | 3455 лв. | 3955 лв. | 4455 лв. | 4455 лв. | 5194 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1977 лв. | 3955 лв. | 5489 лв. | 3455 лв. | 3955 лв. | 4455 лв. | 4455 лв. | 5194 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2036 лв. | 4071 лв. | 5646 лв. | 3571 лв. | 4071 лв. | 4571 лв. | 4571 лв. | 5339 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2094 лв. | 4187 лв. | 5803 лв. | 3687 лв. | 4187 лв. | 4687 лв. | 4687 лв. | 5484 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2113 лв. | 4226 лв. | 5855 лв. | 3726 лв. | 4226 лв. | 4726 лв. | 4726 лв. | 5533 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2113 лв. | 4226 лв. | 5855 лв. | 3726 лв. | 4226 лв. | 4726 лв. | 4726 лв. | 5533 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2136 лв. | 4273 лв. | 5918 лв. | 3773 лв. | 4273 лв. | 4773 лв. | 4773 лв. | 5591 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2160 лв. | 4319 лв. | 5981 лв. | 3819 лв. | 4319 лв. | 4819 лв. | 4819 лв. | 5649 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2167 лв. | 4335 лв. | 6002 лв. | 3835 лв. | 4335 лв. | 4835 лв. | 4835 лв. | 5668 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2167 лв. | 4335 лв. | 6002 лв. | 3835 лв. | 4335 лв. | 4835 лв. | 4835 лв. | 5668 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2220 лв. | 4439 лв. | 6143 лв. | 3939 лв. | 4439 лв. | 4939 лв. | 4939 лв. | 5799 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2272 лв. | 4544 лв. | 6284 лв. | 4044 лв. | 4544 лв. | 5044 лв. | 5044 лв. | 5930 лв. |
24.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2289 лв. | 4579 лв. | 6331 лв. | 4079 лв. | 4579 лв. | 5079 лв. | 5079 лв. | 5973 лв. |
01.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2400 лв. | 4799 лв. | 6629 лв. | 4299 лв. | 4799 лв. | 5299 лв. | 5299 лв. | 6249 лв. |
08.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2547 лв. | 5094 лв. | 7026 лв. | 4594 лв. | 5094 лв. | 5594 лв. | 5594 лв. | 6617 лв. |
15.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2617 лв. | 5233 лв. | 7215 лв. | 4733 лв. | 5233 лв. | 5733 лв. | 5733 лв. | 6791 лв. |
22.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5419 лв. | 7466 лв. | 4919 лв. | 5419 лв. | 5919 лв. | 5919 лв. | 7024 лв. |
29.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5419 лв. | 7466 лв. | 4919 лв. | 5419 лв. | 5919 лв. | 5919 лв. | 7024 лв. |
05.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5419 лв. | 7466 лв. | 4919 лв. | 5419 лв. | 5919 лв. | 5919 лв. | 7024 лв. |
12.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5419 лв. | 7466 лв. | 4919 лв. | 5419 лв. | 5919 лв. | 5919 лв. | 7024 лв. |
19.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5419 лв. | 7466 лв. | 4919 лв. | 5419 лв. | 5919 лв. | 5919 лв. | 7024 лв. |
26.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2709 лв. | 5419 лв. | 7466 лв. | 4919 лв. | 5419 лв. | 5919 лв. | 5919 лв. | 7024 лв. |
02.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2675 лв. | 5349 лв. | 7371 лв. | 4849 лв. | 5349 лв. | 5849 лв. | 5849 лв. | 6937 лв. |
09.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2465 лв. | 4931 лв. | 6807 лв. | 4431 лв. | 4931 лв. | 5431 лв. | 5431 лв. | 6414 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2390 лв. | 4780 лв. | 6603 лв. | 4280 лв. | 4780 лв. | 5280 лв. | 5280 лв. | 6225 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2314 лв. | 4629 лв. | 6399 лв. | 4129 лв. | 4629 лв. | 5129 лв. | 5129 лв. | 6036 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2289 лв. | 4579 лв. | 6331 лв. | 4079 лв. | 4579 лв. | 5079 лв. | 5079 лв. | 5973 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2289 лв. | 4579 лв. | 6331 лв. | 4079 лв. | 4579 лв. | 5079 лв. | 5079 лв. | 5973 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2190 лв. | 4381 лв. | 6064 лв. | 3881 лв. | 4381 лв. | 4881 лв. | 4881 лв. | 5726 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2092 лв. | 4184 лв. | 5798 лв. | 3684 лв. | 4184 лв. | 4684 лв. | 4684 лв. | 5479 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2059 лв. | 4118 лв. | 5709 лв. | 3618 лв. | 4118 лв. | 4618 лв. | 4618 лв. | 5397 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2059 лв. | 4118 лв. | 5709 лв. | 3618 лв. | 4118 лв. | 4618 лв. | 4618 лв. | 5397 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2022 лв. | 4044 лв. | 5609 лв. | 3544 лв. | 4044 лв. | 4544 лв. | 4544 лв. | 5305 лв. |
17.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1912 лв. | 3823 лв. | 5311 лв. | 3323 лв. | 3823 лв. | 4323 лв. | 4323 лв. | 5029 лв. |
21.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1801 лв. | 3603 лв. | 5013 лв. | 3103 лв. | 3603 лв. | 4103 лв. | 4103 лв. | 4753 лв. |
SELECTUM LARGE GARDEN ROOM WITH JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-5.99) | 2 възр. + 1 дете (6-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(0-5.99) | 2 възр. + 2 деца (0-5.99)(6-12.99) | 2 възр. + 2 деца (6-12.99)(6-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-5.99) | 3 възр. + 1 дете (6-12.99) |
25.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2020 лв. | 4040 лв. | 5604 лв. | 3540 лв. | 4040 лв. | 4540 лв. | 4540 лв. | 5300 лв. | 5800 лв. | 5800 лв. | 6560 лв. | 6104 лв. | 6864 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2045 лв. | 4091 лв. | 5672 лв. | 3591 лв. | 4091 лв. | 4591 лв. | 4591 лв. | 5363 лв. | 5863 лв. | 5863 лв. | 6636 лв. | 6172 лв. | 6945 лв. |
