Локация
Алания, Анталия Алания - 9 нощувки с АВТОБУС - 2024
CLUB HOTEL ANJELIQ
Транспорт
Автобус
Цени от
980лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 110 км. от летище Анталия, на 120 км. от центъра на Анталия, на 10 км. от центъра на Алания, в селището Конаклъ, на 200 м. от брега на морето. Построен през 2013 г., реновиран 2018 г., с обща площ 35.000 м².
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторанта (средиземноморски - платен), 4 бара, 3 открити басейна, 2 водни пързалки, дискотека, амфитеатър, СПА център, магазини, 2 конферентни зали, паркинг, Wi-Fi (платен).
Стаи:
Хотелът разполага с 485 стаи, разположени в основна сграда и анекс сграда. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф, балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на кърпите и спалното бельо – 2 пъти в седмицата.
Плаж:
Собствен, пясъчно - чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатни. Плажни кърпи – срещу депозит.
За децата:
Детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-11 г.).
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, фитнес, дартс, аеробика, мини футбол, плажен волейбол, тенис на маса, дартс, водна гимнастика, плажен волейбол.
Платени Услуги:
Масаж, сауна, фризьор, химическо чистене, лекар, водни спортове, интернет.
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит.
Цени
CLUB STD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1418 лв. | 2835 лв. | 3889 лв. | 2388 лв. | 2543 лв. | 2698 лв. | 2940 лв. | 2990 лв. | 3145 лв. | 3994 лв. | 4044 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1261 лв. | 2522 лв. | 3467 лв. | 2106 лв. | 2261 лв. | 2416 лв. | 2627 лв. | 2677 лв. | 2832 лв. | 3572 лв. | 3622 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1132 лв. | 2264 лв. | 3118 лв. | 1874 лв. | 2029 лв. | 2184 лв. | 2369 лв. | 2419 лв. | 2574 лв. | 3223 лв. | 3273 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1089 лв. | 2178 лв. | 3002 лв. | 1796 лв. | 1951 лв. | 2106 лв. | 2283 лв. | 2333 лв. | 2488 лв. | 3107 лв. | 3157 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1068 лв. | 2135 лв. | 2944 лв. | 1758 лв. | 1913 лв. | 2068 лв. | 2240 лв. | 2290 лв. | 2445 лв. | 3049 лв. | 3099 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 980 лв. | 1959 лв. | 2706 лв. | 1599 лв. | 1754 лв. | 1909 лв. | 2064 лв. | 2114 лв. | 2269 лв. | 2811 лв. | 2861 лв. |
TINY HOUSE STD - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1418 лв. | 2835 лв. | 2388 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1261 лв. | 2522 лв. | 2106 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1132 лв. | 2264 лв. | 1874 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1089 лв. | 2178 лв. | 1796 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1068 лв. | 2135 лв. | 1758 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 980 лв. | 1959 лв. | 1599 лв. |
TINY HOUSE JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1506 лв. | 3011 лв. | 2546 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1349 лв. | 2699 лв. | 2265 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1220 лв. | 2440 лв. | 2032 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1177 лв. | 2354 лв. | 1955 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1156 лв. | 2311 лв. | 1916 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1068 лв. | 2135 лв. | 1758 лв. |
TINY HOUSE JACUZZI SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1541 лв. | 3082 лв. | 2610 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1384 лв. | 2769 лв. | 2328 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1255 лв. | 2511 лв. | 2096 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1212 лв. | 2425 лв. | 2018 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1191 лв. | 2382 лв. | 1979 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1103 лв. | 2206 лв. | 1821 лв. |
CLUB PARTY STD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1559 лв. | 3117 лв. | 4270 лв. | 2641 лв. | 2796 лв. | 2951 лв. | 3222 лв. | 3272 лв. | 3427 лв. | 4375 лв. | 4425 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1402 лв. | 2804 лв. | 3847 лв. | 2360 лв. | 2515 лв. | 2670 лв. | 2909 лв. | 2959 лв. | 3114 лв. | 3952 лв. | 4002 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1261 лв. | 2522 лв. | 3467 лв. | 2106 лв. | 2261 лв. | 2416 лв. | 2627 лв. | 2677 лв. | 2832 лв. | 3572 лв. | 3622 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1214 лв. | 2429 лв. | 3340 лв. | 2022 лв. | 2177 лв. | 2332 лв. | 2534 лв. | 2584 лв. | 2739 лв. | 3445 лв. | 3495 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1191 лв. | 2382 лв. | 3277 лв. | 1979 лв. | 2134 лв. | 2289 лв. | 2487 лв. | 2537 лв. | 2692 лв. | 3382 лв. | 3432 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1113 лв. | 2225 лв. | 3066 лв. | 1839 лв. | 1994 лв. | 2149 лв. | 2330 лв. | 2380 лв. | 2535 лв. | 3171 лв. | 3221 лв. |
CLUB STD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1559 лв. | 3117 лв. | 4270 лв. | 2641 лв. | 2796 лв. | 2951 лв. | 3222 лв. | 3272 лв. | 3427 лв. | 4375 лв. | 4425 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1402 лв. | 2804 лв. | 3847 лв. | 2360 лв. | 2515 лв. | 2670 лв. | 2909 лв. | 2959 лв. | 3114 лв. | 3952 лв. | 4002 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1273 лв. | 2546 лв. | 3499 лв. | 2127 лв. | 2282 лв. | 2437 лв. | 2651 лв. | 2701 лв. | 2856 лв. | 3604 лв. | 3654 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1230 лв. | 2460 лв. | 3382 лв. | 2050 лв. | 2205 лв. | 2360 лв. | 2565 лв. | 2615 лв. | 2770 лв. | 3487 лв. | 3537 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1208 лв. | 2417 лв. | 3324 лв. | 2011 лв. | 2166 лв. | 2321 лв. | 2522 лв. | 2572 лв. | 2727 лв. | 3429 лв. | 3479 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1120 лв. | 2241 лв. | 3087 лв. | 1853 лв. | 2008 лв. | 2163 лв. | 2346 лв. | 2396 лв. | 2551 лв. | 3192 лв. | 3242 лв. |
STD ROOM MAIN BUILDING - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1559 лв. | 3117 лв. | 4270 лв. | 2641 лв. | 2796 лв. | 2951 лв. | 3222 лв. | 3272 лв. | 3427 лв. | 4375 лв. | 4425 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1402 лв. | 2804 лв. | 3847 лв. | 2360 лв. | 2515 лв. | 2670 лв. | 2909 лв. | 2959 лв. | 3114 лв. | 3952 лв. | 4002 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1273 лв. | 2546 лв. | 3499 лв. | 2127 лв. | 2282 лв. | 2437 лв. | 2651 лв. | 2701 лв. | 2856 лв. | 3604 лв. | 3654 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1230 лв. | 2460 лв. | 3382 лв. | 2050 лв. | 2205 лв. | 2360 лв. | 2565 лв. | 2615 лв. | 2770 лв. | 3487 лв. | 3537 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1208 лв. | 2417 лв. | 3324 лв. | 2011 лв. | 2166 лв. | 2321 лв. | 2522 лв. | 2572 лв. | 2727 лв. | 3429 лв. | 3479 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1120 лв. | 2241 лв. | 3087 лв. | 1853 лв. | 2008 лв. | 2163 лв. | 2346 лв. | 2396 лв. | 2551 лв. | 3192 лв. | 3242 лв. |
TINY HOUSE ROMANTIC SUIT - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1576 лв. | 3152 лв. | 2673 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1420 лв. | 2839 лв. | 2391 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1291 лв. | 2581 лв. | 2159 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1248 лв. | 2495 лв. | 2082 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1226 лв. | 2452 лв. | 2043 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1138 лв. | 2276 лв. | 1884 лв. |
CLUB JACUZZI SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1770 лв. | 3540 лв. | 3022 лв. | 3177 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1613 лв. | 3227 лв. | 2740 лв. | 2895 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1484 лв. | 2968 лв. | 2508 лв. | 2663 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1441 лв. | 2882 лв. | 2430 лв. | 2585 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1420 лв. | 2839 лв. | 2391 лв. | 2546 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1332 лв. | 2663 лв. | 2233 лв. | 2388 лв. |
CLUB FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 4 деца (0-2.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 4 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2327 лв. | 4450 лв. | 4655 лв. | 4860 лв. | 5307 лв. | 6118 лв. | 4605 лв. | 4760 лв. | 4915 лв. | 5070 лв. | 5312 лв. | 4810 лв. | 4965 лв. | 5120 лв. | 5362 лв. | 5015 лв. | 5170 лв. | 5412 лв. | 5462 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2053 лв. | 3902 лв. | 4107 лв. | 4312 лв. | 4728 лв. | 5461 лв. | 4057 лв. | 4212 лв. | 4367 лв. | 4522 лв. | 4733 лв. | 4262 лв. | 4417 лв. | 4572 лв. | 4783 лв. | 4467 лв. | 4622 лв. | 4833 лв. | 4883 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1828 лв. | 3450 лв. | 3655 лв. | 3860 лв. | 4250 лв. | 4919 лв. | 3605 лв. | 3760 лв. | 3915 лв. | 4070 лв. | 4255 лв. | 3810 лв. | 3965 лв. | 4120 лв. | 4305 лв. | 4015 лв. | 4170 лв. | 4355 лв. | 4405 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1752 лв. | 3299 лв. | 3504 лв. | 3709 лв. | 4091 лв. | 4738 лв. | 3454 лв. | 3609 лв. | 3764 лв. | 3919 лв. | 4096 лв. | 3659 лв. | 3814 лв. | 3969 лв. | 4146 лв. | 3864 лв. | 4019 лв. | 4196 лв. | 4246 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1715 лв. | 3224 лв. | 3429 лв. | 3634 лв. | 4012 лв. | 4648 лв. | 3379 лв. | 3534 лв. | 3689 лв. | 3844 лв. | 4017 лв. | 3584 лв. | 3739 лв. | 3894 лв. | 4067 лв. | 3789 лв. | 3944 лв. | 4117 лв. | 4167 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1561 лв. | 2916 лв. | 3121 лв. | 3326 лв. | 3686 лв. | 4278 лв. | 3071 лв. | 3226 лв. | 3381 лв. | 3536 лв. | 3691 лв. | 3276 лв. | 3431 лв. | 3586 лв. | 3741 лв. | 3481 лв. | 3636 лв. | 3791 лв. | 3841 лв. |
CLUB FAMILY KINDER AQUA ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2635 лв. | 5066 лв. | 5271 лв. | 5476 лв. | 5958 лв. | 5221 лв. | 5376 лв. | 5426 лв. | 5581 лв. | 5631 лв. | 5786 лв. | 6063 лв. | 6113 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2361 лв. | 4518 лв. | 4723 лв. | 4928 лв. | 5379 лв. | 4673 лв. | 4828 лв. | 4878 лв. | 5033 лв. | 5083 лв. | 5238 лв. | 5484 лв. | 5534 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2136 лв. | 4066 лв. | 4271 лв. | 4476 лв. | 4902 лв. | 4221 лв. | 4376 лв. | 4426 лв. | 4581 лв. | 4631 лв. | 4786 лв. | 5007 лв. | 5057 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2060 лв. | 3916 лв. | 4121 лв. | 4326 лв. | 4743 лв. | 4071 лв. | 4226 лв. | 4276 лв. | 4431 лв. | 4481 лв. | 4636 лв. | 4848 лв. | 4898 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2023 лв. | 3840 лв. | 4045 лв. | 4250 лв. | 4663 лв. | 3995 лв. | 4150 лв. | 4200 лв. | 4355 лв. | 4405 лв. | 4560 лв. | 4768 лв. | 4818 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1869 лв. | 3532 лв. | 3737 лв. | 3942 лв. | 4337 лв. | 3687 лв. | 3842 лв. | 3892 лв. | 4047 лв. | 4097 лв. | 4252 лв. | 4442 лв. | 4492 лв. |
MAIN BUILDING FAMILY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) |
13.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2635 лв. | 5066 лв. | 5271 лв. | 5476 лв. | 5958 лв. | 5221 лв. | 5376 лв. | 5426 лв. | 5581 лв. | 5631 лв. | 5786 лв. | 6063 лв. | 6113 лв. |
20.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2361 лв. | 4518 лв. | 4723 лв. | 4928 лв. | 5379 лв. | 4673 лв. | 4828 лв. | 4878 лв. | 5033 лв. | 5083 лв. | 5238 лв. | 5484 лв. | 5534 лв. |
27.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2136 лв. | 4066 лв. | 4271 лв. | 4476 лв. | 4902 лв. | 4221 лв. | 4376 лв. | 4426 лв. | 4581 лв. | 4631 лв. | 4786 лв. | 5007 лв. | 5057 лв. |
29.09.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2060 лв. | 3916 лв. | 4121 лв. | 4326 лв. | 4743 лв. | 4071 лв. | 4226 лв. | 4276 лв. | 4431 лв. | 4481 лв. | 4636 лв. | 4848 лв. | 4898 лв. |
04.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2023 лв. | 3840 лв. | 4045 лв. | 4250 лв. | 4663 лв. | 3995 лв. | 4150 лв. | 4200 лв. | 4355 лв. | 4405 лв. | 4560 лв. | 4768 лв. | 4818 лв. |
11.10.2024 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1869 лв. | 3532 лв. | 3737 лв. | 3942 лв. | 4337 лв. | 3687 лв. | 3842 лв. | 3892 лв. | 4047 лв. | 4097 лв. | 4252 лв. | 4442 лв. | 4492 лв. |