Локация
Анталия, Турция ЛАРА-АНТАЛИЯ 7 НОЩ. С АВТОБУС РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
ROYAL SEGINUS RESORT
Транспорт
Автобус
Цени от
1531лв.
Описание
Цени
SUPERIOR STD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1810 лв. | 3620 лв. | 4934 лв. | 2644 лв. | 2794 лв. | 2944 лв. | 3770 лв. | 3770 лв. | 3920 лв. | 4754 лв. | 5084 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1847 лв. | 3695 лв. | 5036 лв. | 2701 лв. | 2851 лв. | 3001 лв. | 3845 лв. | 3845 лв. | 3995 лв. | 4849 лв. | 5186 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2028 лв. | 4056 лв. | 5524 лв. | 2972 лв. | 3122 лв. | 3272 лв. | 4206 лв. | 4206 лв. | 4356 лв. | 5301 лв. | 5674 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2269 лв. | 4538 лв. | 6175 лв. | 3334 лв. | 3484 лв. | 3634 лв. | 4688 лв. | 4688 лв. | 4838 лв. | 5903 лв. | 6325 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2269 лв. | 4538 лв. | 6175 лв. | 3334 лв. | 3484 лв. | 3634 лв. | 4688 лв. | 4688 лв. | 4838 лв. | 5903 лв. | 6325 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2269 лв. | 4538 лв. | 6175 лв. | 3334 лв. | 3484 лв. | 3634 лв. | 4688 лв. | 4688 лв. | 4838 лв. | 5903 лв. | 6325 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2375 лв. | 4749 лв. | 6459 лв. | 3492 лв. | 3642 лв. | 3792 лв. | 4899 лв. | 4899 лв. | 5049 лв. | 6167 лв. | 6609 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2375 лв. | 4749 лв. | 6459 лв. | 3492 лв. | 3642 лв. | 3792 лв. | 4899 лв. | 4899 лв. | 5049 лв. | 6167 лв. | 6609 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2375 лв. | 4749 лв. | 6459 лв. | 3492 лв. | 3642 лв. | 3792 лв. | 4899 лв. | 4899 лв. | 5049 лв. | 6167 лв. | 6609 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2194 лв. | 4388 лв. | 5971 лв. | 3221 лв. | 3371 лв. | 3521 лв. | 4538 лв. | 4538 лв. | 4688 лв. | 5715 лв. | 6121 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1953 лв. | 3906 лв. | 5321 лв. | 2860 лв. | 3010 лв. | 3160 лв. | 4056 лв. | 4056 лв. | 4206 лв. | 5112 лв. | 5471 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1772 лв. | 3544 лв. | 4833 лв. | 2588 лв. | 2738 лв. | 2888 лв. | 3694 лв. | 3694 лв. | 3844 лв. | 4660 лв. | 4983 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1531 лв. | 3062 лв. | 4182 лв. | 2227 лв. | 2377 лв. | 2527 лв. | 3212 лв. | 3212 лв. | 3362 лв. | 4058 лв. | 4332 лв. |
SUPERIOR STD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2021 лв. | 4041 лв. | 5503 лв. | 2960 лв. | 3110 лв. | 3260 лв. | 4191 лв. | 4191 лв. | 4341 лв. | 5281 лв. | 5653 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2058 лв. | 4117 лв. | 5605 лв. | 3018 лв. | 3168 лв. | 3318 лв. | 4267 лв. | 4267 лв. | 4417 лв. | 5376 лв. | 5755 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2239 лв. | 4478 лв. | 6093 лв. | 3289 лв. | 3439 лв. | 3589 лв. | 4628 лв. | 4628 лв. | 4778 лв. | 5828 лв. | 6243 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2480 лв. | 4960 лв. | 6744 лв. | 3650 лв. | 3800 лв. | 3950 лв. | 5110 лв. | 5110 лв. | 5260 лв. | 6430 лв. | 6894 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2480 лв. | 4960 лв. | 6744 лв. | 3650 лв. | 3800 лв. | 3950 лв. | 5110 лв. | 5110 лв. | 5260 лв. | 6430 лв. | 6894 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2480 лв. | 4960 лв. | 6744 лв. | 3650 лв. | 3800 лв. | 3950 лв. | 5110 лв. | 5110 лв. | 5260 лв. | 6430 лв. | 6894 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2585 лв. | 5171 лв. | 7029 лв. | 3808 лв. | 3958 лв. | 4108 лв. | 5321 лв. | 5321 лв. | 5471 лв. | 6694 лв. | 7179 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2585 лв. | 5171 лв. | 7029 лв. | 3808 лв. | 3958 лв. | 4108 лв. | 5321 лв. | 5321 лв. | 5471 лв. | 6694 лв. | 7179 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2585 лв. | 5171 лв. | 7029 лв. | 3808 лв. | 3958 лв. | 4108 лв. | 5321 лв. | 5321 лв. | 5471 лв. | 6694 лв. | 7179 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2405 лв. | 4809 лв. | 6541 лв. | 3537 лв. | 3687 лв. | 3837 лв. | 4959 лв. | 4959 лв. | 5109 лв. | 6242 лв. | 6691 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2164 лв. | 4327 лв. | 5890 лв. | 3176 лв. | 3326 лв. | 3476 лв. | 4477 лв. | 4477 лв. | 4627 лв. | 5639 лв. | 6040 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1983 лв. | 3966 лв. | 5402 лв. | 2905 лв. | 3055 лв. | 3205 лв. | 4116 лв. | 4116 лв. | 4266 лв. | 5188 лв. | 5552 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1742 лв. | 3484 лв. | 4751 лв. | 2543 лв. | 2693 лв. | 2843 лв. | 3634 лв. | 3634 лв. | 3784 лв. | 4585 лв. | 4901 лв. |
DUBLEX FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3241 лв. | 6333 лв. | 6483 лв. | 6633 лв. | 6783 лв. | 6483 лв. | 6633 лв. | 6633 лв. | 6783 лв. | 6783 лв. | 6933 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3308 лв. | 6465 лв. | 6615 лв. | 6765 лв. | 6915 лв. | 6615 лв. | 6765 лв. | 6765 лв. | 6915 лв. | 6915 лв. | 7065 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3624 лв. | 7098 лв. | 7248 лв. | 7398 лв. | 7548 лв. | 7248 лв. | 7398 лв. | 7398 лв. | 7548 лв. | 7548 лв. | 7698 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4046 лв. | 7941 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8391 лв. | 8541 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4046 лв. | 7941 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8391 лв. | 8541 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4046 лв. | 7941 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8391 лв. | 8541 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4230 лв. | 8310 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8760 лв. | 8910 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4230 лв. | 8310 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8760 лв. | 8910 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4230 лв. | 8310 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8760 лв. | 8910 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3914 лв. | 7678 лв. | 7828 лв. | 7978 лв. | 8128 лв. | 7828 лв. | 7978 лв. | 7978 лв. | 8128 лв. | 8128 лв. | 8278 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3492 лв. | 6834 лв. | 6984 лв. | 7134 лв. | 7284 лв. | 6984 лв. | 7134 лв. | 7134 лв. | 7284 лв. | 7284 лв. | 7434 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3176 лв. | 6202 лв. | 6352 лв. | 6502 лв. | 6652 лв. | 6352 лв. | 6502 лв. | 6502 лв. | 6652 лв. | 6652 лв. | 6802 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2754 лв. | 5358 лв. | 5508 лв. | 5658 лв. | 5808 лв. | 5508 лв. | 5658 лв. | 5658 лв. | 5808 лв. | 5808 лв. | 5958 лв. |
FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3241 лв. | 6333 лв. | 6483 лв. | 6633 лв. | 6783 лв. | 6483 лв. | 6633 лв. | 6633 лв. | 6783 лв. | 6783 лв. | 6933 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3308 лв. | 6465 лв. | 6615 лв. | 6765 лв. | 6915 лв. | 6615 лв. | 6765 лв. | 6765 лв. | 6915 лв. | 6915 лв. | 7065 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3624 лв. | 7098 лв. | 7248 лв. | 7398 лв. | 7548 лв. | 7248 лв. | 7398 лв. | 7398 лв. | 7548 лв. | 7548 лв. | 7698 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4046 лв. | 7941 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8391 лв. | 8541 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4046 лв. | 7941 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8391 лв. | 8541 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4046 лв. | 7941 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8091 лв. | 8241 лв. | 8241 лв. | 8391 лв. | 8391 лв. | 8541 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4230 лв. | 8310 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8760 лв. | 8910 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4230 лв. | 8310 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8760 лв. | 8910 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4230 лв. | 8310 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8460 лв. | 8610 лв. | 8610 лв. | 8760 лв. | 8760 лв. | 8910 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3914 лв. | 7678 лв. | 7828 лв. | 7978 лв. | 8128 лв. | 7828 лв. | 7978 лв. | 7978 лв. | 8128 лв. | 8128 лв. | 8278 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3492 лв. | 6834 лв. | 6984 лв. | 7134 лв. | 7284 лв. | 6984 лв. | 7134 лв. | 7134 лв. | 7284 лв. | 7284 лв. | 7434 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3176 лв. | 6202 лв. | 6352 лв. | 6502 лв. | 6652 лв. | 6352 лв. | 6502 лв. | 6502 лв. | 6652 лв. | 6652 лв. | 6802 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2754 лв. | 5358 лв. | 5508 лв. | 5658 лв. | 5808 лв. | 5508 лв. | 5658 лв. | 5658 лв. | 5808 лв. | 5808 лв. | 5958 лв. |
DUBLEX FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3459 лв. | 6768 лв. | 6918 лв. | 7068 лв. | 7218 лв. | 6918 лв. | 7068 лв. | 7068 лв. | 7218 лв. | 7218 лв. | 7368 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3529 лв. | 6908 лв. | 7058 лв. | 7208 лв. | 7358 лв. | 7058 лв. | 7208 лв. | 7208 лв. | 7358 лв. | 7358 лв. | 7508 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3868 лв. | 7586 лв. | 7736 лв. | 7886 лв. | 8036 лв. | 7736 лв. | 7886 лв. | 7886 лв. | 8036 лв. | 8036 лв. | 8186 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4320 лв. | 8489 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8939 лв. | 9089 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4320 лв. | 8489 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8939 лв. | 9089 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4320 лв. | 8489 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8939 лв. | 9089 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4520 лв. | 8890 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9340 лв. | 9490 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4520 лв. | 8890 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9340 лв. | 9490 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4520 лв. | 8890 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9340 лв. | 9490 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4181 лв. | 8212 лв. | 8362 лв. | 8512 лв. | 8662 лв. | 8362 лв. | 8512 лв. | 8512 лв. | 8662 лв. | 8662 лв. | 8812 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3729 лв. | 7309 лв. | 7459 лв. | 7609 лв. | 7759 лв. | 7459 лв. | 7609 лв. | 7609 лв. | 7759 лв. | 7759 лв. | 7909 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3390 лв. | 6631 лв. | 6781 лв. | 6931 лв. | 7081 лв. | 6781 лв. | 6931 лв. | 6931 лв. | 7081 лв. | 7081 лв. | 7231 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2939 лв. | 5727 лв. | 5877 лв. | 6027 лв. | 6177 лв. | 5877 лв. | 6027 лв. | 6027 лв. | 6177 лв. | 6177 лв. | 6327 лв. |
FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3459 лв. | 6768 лв. | 6918 лв. | 7068 лв. | 7218 лв. | 6918 лв. | 7068 лв. | 7068 лв. | 7218 лв. | 7218 лв. | 7368 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3529 лв. | 6908 лв. | 7058 лв. | 7208 лв. | 7358 лв. | 7058 лв. | 7208 лв. | 7208 лв. | 7358 лв. | 7358 лв. | 7508 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3868 лв. | 7586 лв. | 7736 лв. | 7886 лв. | 8036 лв. | 7736 лв. | 7886 лв. | 7886 лв. | 8036 лв. | 8036 лв. | 8186 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4320 лв. | 8489 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8939 лв. | 9089 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4320 лв. | 8489 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8939 лв. | 9089 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4320 лв. | 8489 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8639 лв. | 8789 лв. | 8789 лв. | 8939 лв. | 8939 лв. | 9089 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4520 лв. | 8890 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9340 лв. | 9490 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4520 лв. | 8890 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9340 лв. | 9490 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4520 лв. | 8890 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9040 лв. | 9190 лв. | 9190 лв. | 9340 лв. | 9340 лв. | 9490 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4181 лв. | 8212 лв. | 8362 лв. | 8512 лв. | 8662 лв. | 8362 лв. | 8512 лв. | 8512 лв. | 8662 лв. | 8662 лв. | 8812 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3729 лв. | 7309 лв. | 7459 лв. | 7609 лв. | 7759 лв. | 7459 лв. | 7609 лв. | 7609 лв. | 7759 лв. | 7759 лв. | 7909 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3390 лв. | 6631 лв. | 6781 лв. | 6931 лв. | 7081 лв. | 6781 лв. | 6931 лв. | 6931 лв. | 7081 лв. | 7081 лв. | 7231 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2939 лв. | 5727 лв. | 5877 лв. | 6027 лв. | 6177 лв. | 5877 лв. | 6027 лв. | 6027 лв. | 6177 лв. | 6177 лв. | 6327 лв. |
JUNIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3680 лв. | 7211 лв. | 7361 лв. | 7511 лв. | 7361 лв. | 7511 лв. | 7511 лв. | 7661 лв. | 7661 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3756 лв. | 7361 лв. | 7511 лв. | 7661 лв. | 7511 лв. | 7661 лв. | 7661 лв. | 7811 лв. | 7811 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4117 лв. | 8084 лв. | 8234 лв. | 8384 лв. | 8234 лв. | 8384 лв. | 8384 лв. | 8534 лв. | 8534 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4599 лв. | 9048 лв. | 9198 лв. | 9348 лв. | 9198 лв. | 9348 лв. | 9348 лв. | 9498 лв. | 9498 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4599 лв. | 9048 лв. | 9198 лв. | 9348 лв. | 9198 лв. | 9348 лв. | 9348 лв. | 9498 лв. | 9498 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4599 лв. | 9048 лв. | 9198 лв. | 9348 лв. | 9198 лв. | 9348 лв. | 9348 лв. | 9498 лв. | 9498 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4810 лв. | 9470 лв. | 9620 лв. | 9770 лв. | 9620 лв. | 9770 лв. | 9770 лв. | 9920 лв. | 9920 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4810 лв. | 9470 лв. | 9620 лв. | 9770 лв. | 9620 лв. | 9770 лв. | 9770 лв. | 9920 лв. | 9920 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4810 лв. | 9470 лв. | 9620 лв. | 9770 лв. | 9620 лв. | 9770 лв. | 9770 лв. | 9920 лв. | 9920 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4448 лв. | 8747 лв. | 8897 лв. | 9047 лв. | 8897 лв. | 9047 лв. | 9047 лв. | 9197 лв. | 9197 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3967 лв. | 7783 лв. | 7933 лв. | 8083 лв. | 7933 лв. | 8083 лв. | 8083 лв. | 8233 лв. | 8233 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3605 лв. | 7060 лв. | 7210 лв. | 7360 лв. | 7210 лв. | 7360 лв. | 7360 лв. | 7510 лв. | 7510 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3123 лв. | 6096 лв. | 6246 лв. | 6396 лв. | 6246 лв. | 6396 лв. | 6396 лв. | 6546 лв. | 6546 лв. |
DELUXE SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4124 лв. | 8098 лв. | 8248 лв. | 8248 лв. | 8398 лв. | 8398 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4209 лв. | 8268 лв. | 8418 лв. | 8418 лв. | 8568 лв. | 8568 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4616 лв. | 9081 лв. | 9231 лв. | 9231 лв. | 9381 лв. | 9381 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5158 лв. | 10166 лв. | 10316 лв. | 10316 лв. | 10466 лв. | 10466 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5158 лв. | 10166 лв. | 10316 лв. | 10316 лв. | 10466 лв. | 10466 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5158 лв. | 10166 лв. | 10316 лв. | 10316 лв. | 10466 лв. | 10466 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5395 лв. | 10640 лв. | 10790 лв. | 10790 лв. | 10940 лв. | 10940 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5395 лв. | 10640 лв. | 10790 лв. | 10790 лв. | 10940 лв. | 10940 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5395 лв. | 10640 лв. | 10790 лв. | 10790 лв. | 10940 лв. | 10940 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4988 лв. | 9827 лв. | 9977 лв. | 9977 лв. | 10127 лв. | 10127 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4446 лв. | 8742 лв. | 8892 лв. | 8892 лв. | 9042 лв. | 9042 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4040 лв. | 7929 лв. | 8079 лв. | 8079 лв. | 8229 лв. | 8229 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3497 лв. | 6845 лв. | 6995 лв. | 6995 лв. | 7145 лв. | 7145 лв. |