Локация
Анталия, Турция ЛАРА-АНТАЛИЯ 7 НОЩ. С АВТОБУС РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
ROYAL WINGS HOTEL
Транспорт
Автобус
Цени от
1752лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 17 км от центъра на Анталия, на самия бряг на морето.
В хотела:
Построен е през 2005 год., обща площ 72 000 м2.
Хотелът се състои от един 10-етажен корпус (60% от стаите са с изглед към морето):
405 superior room (от тях 4 стаи за инвалиди, макс. 3+1 чов., 36 m2);
20 двустайни junior suite (хол, спалня с врата и джакузи, 2 балкона, 2 телевизора, макс. 4 чов., 70 m2);
40 dublex family на две нива (на всяко ниво: спалня без врата, баня, разположени са на 10 етаж, макс. 4 чов., 48 m2).
2 тристайни King suite (хол, 2 спални с врата, баня с джакузии душ, макс. 4 чел., 80 м2).
Стаи:
Хотелът се състои от един 10-етажен корпус (60% от стаите са с изглед към морето):
405 superior room (от тях 4 стаи за инвалиди, макс. 3+1 чов., 36 m2);
20 двустайни junior suite (хол, спалня с врата и джакузи, 2 балкона, 2 телевизора, макс. 4 чов., 70 m2);
40 dublex family на две нива (на всяко ниво: спалня без врата, баня, разположени са на 10 етаж, макс. 4 чов., 48 m2).
2 тристайни King suite (хол, 2 спални с врата, баня с джакузии душ, макс. 4 чел., 80 м2).
Стаите са оборудвани с баня с вана, душ (в стаите за инвалиди), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (безалкохолни напитки, бира – зареждане всеки ден,безплатно ), сейф (в стаята безплатно ), балкон, Под – мокет, Почистване на стаите – ежедневно, Смяна на спално бельо – 2 пъти седмично, смяна на кърпите - всеки ден, room-service (24 часа, платено).
Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, диетично меню, 4 a la carte ресторанта (турски, италиански, тайландски и рибен - с предварително записване, за 1 седмица престой еднократно посещението на всеки един от ресторантите е безплатно), вегатариянска храна (по запитване), 8 бара, открити басейна, закрит басейн, 6 пързалки за възрастни, лекарски кабинет, кинотетър, SPA център, фризьорски салон, химическо чистене, пране, магазини, обмяна на валута, наем на автомобили, 3 конферентни зали (за 20 - 400 чов.).
Плаж:
Собствен, пясък/чакъл (има един пирс). Чадъри, шезлонги (меки) – безплатно. Плажни кърпи: с карти, срещу депозит, повторната смяна през един и същи ден се заплаща. При басейна: чадъри, шезлонги (меки) – безплатно.
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, аеробика, водна гимнастика, волейбол на плажа, тенис на маса, дартс, 3 тенис корта, наем на ракети и топки за тенис, анимационни програми, стрелба с лък, стрелба с въздушна пушка, музика на живо (в определени дни от седмицата), дискотека, безжичен интернет (в лоби).
Платени Услуги:
Масаж, билярд, боулинг (2 пътеки), видео игри, уроци по тенис, осветление на тенис кортовете, водни видове спорт, интернет-кафе.
Развлечения:
За децата - детски бюфет, 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12 год.), 3 детски водни пързалки, Fantastic Park (лунапарк: виенско колело, въртележки, детско влакче, батут – безплатно, работи след 15.04), детегледачка (платено).
Цени
SUPERIOR LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1993 лв. | 3987 лв. | 2909 лв. | 5431 лв. | 3059 лв. | 3209 лв. | 4131 лв. | 4137 лв. | 4287 лв. | 5209 лв. | 5581 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2042 лв. | 4083 лв. | 2982 лв. | 5561 лв. | 3132 лв. | 3282 лв. | 4227 лв. | 4233 лв. | 4383 лв. | 5329 лв. | 5711 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2093 лв. | 4187 лв. | 3059 лв. | 5701 лв. | 3209 лв. | 3359 лв. | 4331 лв. | 4337 лв. | 4487 лв. | 5458 лв. | 5851 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2162 лв. | 4324 лв. | 3162 лв. | 5886 лв. | 3312 лв. | 3462 лв. | 4468 лв. | 4474 лв. | 4624 лв. | 5630 лв. | 6036 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2162 лв. | 4324 лв. | 3162 лв. | 5886 лв. | 3312 лв. | 3462 лв. | 4468 лв. | 4474 лв. | 4624 лв. | 5630 лв. | 6036 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2403 лв. | 4806 лв. | 3972 лв. | 6537 лв. | 4122 лв. | 4272 лв. | 4950 лв. | 4956 лв. | 5106 лв. | 6233 лв. | 6687 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2403 лв. | 4806 лв. | 3972 лв. | 6537 лв. | 4122 лв. | 4272 лв. | 4950 лв. | 4956 лв. | 5106 лв. | 6233 лв. | 6687 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2403 лв. | 4806 лв. | 3972 лв. | 6537 лв. | 4122 лв. | 4272 лв. | 4950 лв. | 4956 лв. | 5106 лв. | 6233 лв. | 6687 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2334 лв. | 4669 лв. | 3741 лв. | 6351 лв. | 3891 лв. | 4041 лв. | 4813 лв. | 4819 лв. | 4969 лв. | 6061 лв. | 6501 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2162 лв. | 4324 лв. | 3162 лв. | 5886 лв. | 3312 лв. | 3462 лв. | 4468 лв. | 4474 лв. | 4624 лв. | 5630 лв. | 6036 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2162 лв. | 4324 лв. | 3162 лв. | 5886 лв. | 3312 лв. | 3462 лв. | 4468 лв. | 4474 лв. | 4624 лв. | 5630 лв. | 6036 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1987 лв. | 3973 лв. | 2899 лв. | 5412 лв. | 3049 лв. | 3199 лв. | 4117 лв. | 4123 лв. | 4273 лв. | 5192 лв. | 5562 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1752 лв. | 3505 лв. | 2548 лв. | 4780 лв. | 2698 лв. | 2848 лв. | 3649 лв. | 3655 лв. | 3805 лв. | 4606 лв. | 4930 лв. |
STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2078 лв. | 4156 лв. | 3036 лв. | 5659 лв. | 3186 лв. | 3336 лв. | 4300 лв. | 4306 лв. | 4456 лв. | 5420 лв. | 5809 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2126 лв. | 4252 лв. | 3108 лв. | 5789 лв. | 3258 лв. | 3408 лв. | 4396 лв. | 4402 лв. | 4552 лв. | 5540 лв. | 5939 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2178 лв. | 4355 лв. | 3185 лв. | 5928 лв. | 3335 лв. | 3485 лв. | 4499 лв. | 4505 лв. | 4655 лв. | 5669 лв. | 6078 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2247 лв. | 4493 лв. | 3289 лв. | 6114 лв. | 3439 лв. | 3589 лв. | 4637 лв. | 4643 лв. | 4793 лв. | 5841 лв. | 6264 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2247 лв. | 4493 лв. | 3289 лв. | 6114 лв. | 3439 лв. | 3589 лв. | 4637 лв. | 4643 лв. | 4793 лв. | 5841 лв. | 6264 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2487 лв. | 4975 лв. | 4115 лв. | 6765 лв. | 4265 лв. | 4415 лв. | 5119 лв. | 5125 лв. | 5275 лв. | 6444 лв. | 6915 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2487 лв. | 4975 лв. | 4115 лв. | 6765 лв. | 4265 лв. | 4415 лв. | 5119 лв. | 5125 лв. | 5275 лв. | 6444 лв. | 6915 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2487 лв. | 4975 лв. | 4115 лв. | 6765 лв. | 4265 лв. | 4415 лв. | 5119 лв. | 5125 лв. | 5275 лв. | 6444 лв. | 6915 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2419 лв. | 4837 лв. | 3879 лв. | 6579 лв. | 4029 лв. | 4179 лв. | 4981 лв. | 4987 лв. | 5137 лв. | 6272 лв. | 6729 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2247 лв. | 4493 лв. | 3289 лв. | 6114 лв. | 3439 лв. | 3589 лв. | 4637 лв. | 4643 лв. | 4793 лв. | 5841 лв. | 6264 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2247 лв. | 4493 лв. | 3289 лв. | 6114 лв. | 3439 лв. | 3589 лв. | 4637 лв. | 4643 лв. | 4793 лв. | 5841 лв. | 6264 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2071 лв. | 4142 лв. | 3025 лв. | 5640 лв. | 3175 лв. | 3325 лв. | 4286 лв. | 4292 лв. | 4442 лв. | 5402 лв. | 5790 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1837 лв. | 3674 лв. | 2674 лв. | 5008 лв. | 2824 лв. | 2974 лв. | 3818 лв. | 3824 лв. | 3974 лв. | 4817 лв. | 5158 лв. |
STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2162 лв. | 4324 лв. | 3162 лв. | 5886 лв. | 3312 лв. | 3462 лв. | 4468 лв. | 4474 лв. | 4624 лв. | 5630 лв. | 6036 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2210 лв. | 4421 лв. | 3235 лв. | 6017 лв. | 3385 лв. | 3535 лв. | 4565 лв. | 4571 лв. | 4721 лв. | 5751 лв. | 6167 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2262 лв. | 4524 лв. | 3312 лв. | 6156 лв. | 3462 лв. | 3612 лв. | 4668 лв. | 4674 лв. | 4824 лв. | 5880 лв. | 6306 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2331 лв. | 4662 лв. | 3415 лв. | 6342 лв. | 3565 лв. | 3715 лв. | 4806 лв. | 4812 лв. | 4962 лв. | 6052 лв. | 6492 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2331 лв. | 4662 лв. | 3415 лв. | 6342 лв. | 3565 лв. | 3715 лв. | 4806 лв. | 4812 лв. | 4962 лв. | 6052 лв. | 6492 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2572 лв. | 5144 лв. | 4259 лв. | 6993 лв. | 4409 лв. | 4559 лв. | 5288 лв. | 5294 лв. | 5444 лв. | 6655 лв. | 7143 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2572 лв. | 5144 лв. | 4259 лв. | 6993 лв. | 4409 лв. | 4559 лв. | 5288 лв. | 5294 лв. | 5444 лв. | 6655 лв. | 7143 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2572 лв. | 5144 лв. | 4259 лв. | 6993 лв. | 4409 лв. | 4559 лв. | 5288 лв. | 5294 лв. | 5444 лв. | 6655 лв. | 7143 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2503 лв. | 5006 лв. | 4018 лв. | 6807 лв. | 4168 лв. | 4318 лв. | 5150 лв. | 5156 лв. | 5306 лв. | 6482 лв. | 6957 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2331 лв. | 4662 лв. | 3415 лв. | 6342 лв. | 3565 лв. | 3715 лв. | 4806 лв. | 4812 лв. | 4962 лв. | 6052 лв. | 6492 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2331 лв. | 4662 лв. | 3415 лв. | 6342 лв. | 3565 лв. | 3715 лв. | 4806 лв. | 4812 лв. | 4962 лв. | 6052 лв. | 6492 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2155 лв. | 4311 лв. | 3152 лв. | 5868 лв. | 3302 лв. | 3452 лв. | 4455 лв. | 4461 лв. | 4611 лв. | 5613 лв. | 6018 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1921 лв. | 3842 лв. | 2801 лв. | 5236 лв. | 2951 лв. | 3101 лв. | 3986 лв. | 3992 лв. | 4142 лв. | 5028 лв. | 5386 лв. |
HONEYMOON LAGOON SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2909 лв. | 5818 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2982 лв. | 5963 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3273 лв. | 6547 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7325 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7325 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4644 лв. | 9289 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4644 лв. | 9289 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4644 лв. | 9289 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4364 лв. | 8727 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7325 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7325 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3185 лв. | 6369 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2548 лв. | 5096 лв. |
LAGOON SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2909 лв. | 5818 лв. | 4283 лв. | 7904 лв. | 4433 лв. | 4583 лв. | 5962 лв. | 5968 лв. | 6118 лв. | 7498 лв. | 8054 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2982 лв. | 5963 лв. | 4391 лв. | 8099 лв. | 4541 лв. | 4691 лв. | 6107 лв. | 6113 лв. | 6263 лв. | 7679 лв. | 8249 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3273 лв. | 6547 лв. | 4829 лв. | 8886 лв. | 4979 лв. | 5129 лв. | 6691 лв. | 6697 лв. | 6847 лв. | 8408 лв. | 9036 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7325 лв. | 5412 лв. | 9937 лв. | 5562 лв. | 5712 лв. | 7469 лв. | 7475 лв. | 7625 лв. | 9381 лв. | 10087 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7325 лв. | 5412 лв. | 9937 лв. | 5562 лв. | 5712 лв. | 7469 лв. | 7475 лв. | 7625 лв. | 9381 лв. | 10087 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4644 лв. | 9289 лв. | 7782 лв. | 12588 лв. | 7932 лв. | 8082 лв. | 9433 лв. | 9439 лв. | 9589 лв. | 11836 лв. | 12738 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4644 лв. | 9289 лв. | 7782 лв. | 12588 лв. | 7932 лв. | 8082 лв. | 9433 лв. | 9439 лв. | 9589 лв. | 11836 лв. | 12738 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4644 лв. | 9289 лв. | 7782 лв. | 12588 лв. | 7932 лв. | 8082 лв. | 9433 лв. | 9439 лв. | 9589 лв. | 11836 лв. | 12738 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4364 лв. | 8727 лв. | 7105 лв. | 11831 лв. | 7255 лв. | 7405 лв. | 8871 лв. | 8877 лв. | 9027 лв. | 11134 лв. | 11981 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7325 лв. | 5412 лв. | 9937 лв. | 5562 лв. | 5712 лв. | 7469 лв. | 7475 лв. | 7625 лв. | 9381 лв. | 10087 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7325 лв. | 5412 лв. | 9937 лв. | 5562 лв. | 5712 лв. | 7469 лв. | 7475 лв. | 7625 лв. | 9381 лв. | 10087 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3185 лв. | 6369 лв. | 4696 лв. | 8647 лв. | 4846 лв. | 4996 лв. | 6513 лв. | 6519 лв. | 6669 лв. | 8187 лв. | 8797 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2548 лв. | 5096 лв. | 3741 лв. | 6928 лв. | 3891 лв. | 4041 лв. | 5239 лв. | 5246 лв. | 5396 лв. | 6594 лв. | 7078 лв. |
DUBLEX FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) | 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) | 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 4 възр. + 1 дете (0-1.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3367 лв. | 6572 лв. | 6734 лв. | 6896 лв. | 7425 лв. | 6722 лв. | 6872 лв. | 7022 лв. | 6884 лв. | 7034 лв. | 7184 лв. | 7046 лв. | 7196 лв. | 7575 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3451 лв. | 6741 лв. | 6903 лв. | 7065 лв. | 7603 лв. | 6891 лв. | 7041 лв. | 7191 лв. | 7053 лв. | 7203 лв. | 7353 лв. | 7215 лв. | 7365 лв. | 7753 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3542 лв. | 6922 лв. | 7084 лв. | 7246 лв. | 7794 лв. | 7072 лв. | 7222 лв. | 7372 лв. | 7234 лв. | 7384 лв. | 7534 лв. | 7396 лв. | 7546 лв. | 7944 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7162 лв. | 7325 лв. | 7487 лв. | 8049 лв. | 7312 лв. | 7462 лв. | 7612 лв. | 7475 лв. | 7625 лв. | 7775 лв. | 7637 лв. | 7787 лв. | 8199 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7162 лв. | 7325 лв. | 7487 лв. | 8049 лв. | 7312 лв. | 7462 лв. | 7612 лв. | 7475 лв. | 7625 лв. | 7775 лв. | 7637 лв. | 7787 лв. | 8199 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4084 лв. | 8006 лв. | 8168 лв. | 8330 лв. | 8940 лв. | 8156 лв. | 8306 лв. | 8456 лв. | 8318 лв. | 8468 лв. | 8618 лв. | 8480 лв. | 8630 лв. | 9090 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4084 лв. | 8006 лв. | 8168 лв. | 8330 лв. | 8940 лв. | 8156 лв. | 8306 лв. | 8456 лв. | 8318 лв. | 8468 лв. | 8618 лв. | 8480 лв. | 8630 лв. | 9090 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4084 лв. | 8006 лв. | 8168 лв. | 8330 лв. | 8940 лв. | 8156 лв. | 8306 лв. | 8456 лв. | 8318 лв. | 8468 лв. | 8618 лв. | 8480 лв. | 8630 лв. | 9090 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3964 лв. | 7765 лв. | 7927 лв. | 8089 лв. | 8686 лв. | 7915 лв. | 8065 лв. | 8215 лв. | 8077 лв. | 8227 лв. | 8377 лв. | 8239 лв. | 8389 лв. | 8836 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7162 лв. | 7325 лв. | 7487 лв. | 8049 лв. | 7312 лв. | 7462 лв. | 7612 лв. | 7475 лв. | 7625 лв. | 7775 лв. | 7637 лв. | 7787 лв. | 8199 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7162 лв. | 7325 лв. | 7487 лв. | 8049 лв. | 7312 лв. | 7462 лв. | 7612 лв. | 7475 лв. | 7625 лв. | 7775 лв. | 7637 лв. | 7787 лв. | 8199 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3355 лв. | 6548 лв. | 6710 лв. | 6872 лв. | 7399 лв. | 6698 лв. | 6848 лв. | 6998 лв. | 6860 лв. | 7010 лв. | 7160 лв. | 7022 лв. | 7172 лв. | 7549 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2945 лв. | 5729 лв. | 5891 лв. | 6053 лв. | 6533 лв. | 5879 лв. | 6029 лв. | 6179 лв. | 6041 лв. | 6191 лв. | 6341 лв. | 6203 лв. | 6353 лв. | 6683 лв. |
DUBLEX FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) | 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) | 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) | 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) | 4 възр. + 1 дете (0-1.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3662 лв. | 7162 лв. | 7325 лв. | 7487 лв. | 8049 лв. | 7312 лв. | 7462 лв. | 7612 лв. | 7475 лв. | 7625 лв. | 7775 лв. | 7637 лв. | 7787 лв. | 8199 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3747 лв. | 7331 лв. | 7493 лв. | 7655 лв. | 8227 лв. | 7481 лв. | 7631 лв. | 7781 лв. | 7643 лв. | 7793 лв. | 7943 лв. | 7805 лв. | 7955 лв. | 8377 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3837 лв. | 7512 лв. | 7674 лв. | 7836 лв. | 8418 лв. | 7662 лв. | 7812 лв. | 7962 лв. | 7824 лв. | 7974 лв. | 8124 лв. | 7986 лв. | 8136 лв. | 8568 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3957 лв. | 7753 лв. | 7915 лв. | 8077 лв. | 8673 лв. | 7903 лв. | 8053 лв. | 8203 лв. | 8065 лв. | 8215 лв. | 8365 лв. | 8227 лв. | 8377 лв. | 8823 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3957 лв. | 7753 лв. | 7915 лв. | 8077 лв. | 8673 лв. | 7903 лв. | 8053 лв. | 8203 лв. | 8065 лв. | 8215 лв. | 8365 лв. | 8227 лв. | 8377 лв. | 8823 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4379 лв. | 8596 лв. | 8758 лв. | 8920 лв. | 9564 лв. | 8746 лв. | 8896 лв. | 9046 лв. | 8908 лв. | 9058 лв. | 9208 лв. | 9070 лв. | 9220 лв. | 9714 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4379 лв. | 8596 лв. | 8758 лв. | 8920 лв. | 9564 лв. | 8746 лв. | 8896 лв. | 9046 лв. | 8908 лв. | 9058 лв. | 9208 лв. | 9070 лв. | 9220 лв. | 9714 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4379 лв. | 8596 лв. | 8758 лв. | 8920 лв. | 9564 лв. | 8746 лв. | 8896 лв. | 9046 лв. | 8908 лв. | 9058 лв. | 9208 лв. | 9070 лв. | 9220 лв. | 9714 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4259 лв. | 8355 лв. | 8517 лв. | 8679 лв. | 9310 лв. | 8505 лв. | 8655 лв. | 8805 лв. | 8667 лв. | 8817 лв. | 8967 лв. | 8829 лв. | 8979 лв. | 9460 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3957 лв. | 7753 лв. | 7915 лв. | 8077 лв. | 8673 лв. | 7903 лв. | 8053 лв. | 8203 лв. | 8065 лв. | 8215 лв. | 8365 лв. | 8227 лв. | 8377 лв. | 8823 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3957 лв. | 7753 лв. | 7915 лв. | 8077 лв. | 8673 лв. | 7903 лв. | 8053 лв. | 8203 лв. | 8065 лв. | 8215 лв. | 8365 лв. | 8227 лв. | 8377 лв. | 8823 лв. |
03.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3650 лв. | 7138 лв. | 7300 лв. | 7462 лв. | 8023 лв. | 7288 лв. | 7438 лв. | 7588 лв. | 7450 лв. | 7600 лв. | 7750 лв. | 7612 лв. | 7762 лв. | 8173 лв. |
10.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3241 лв. | 6319 лв. | 6481 лв. | 6643 лв. | 7157 лв. | 6469 лв. | 6619 лв. | 6769 лв. | 6631 лв. | 6781 лв. | 6931 лв. | 6793 лв. | 6943 лв. | 7307 лв. |
JUNIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-9.99) | 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) | 2 възр. + 1 дете (0-9.99) | 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) | 3 възр. + 1 дете (0-9.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4162 лв. | 8163 лв. | 8325 лв. | 8487 лв. | 8313 лв. | 8463 лв. | 8475 лв. | 8625 лв. | 8637 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4259 лв. | 8355 лв. | 8517 лв. | 8679 лв. | 8505 лв. | 8655 лв. | 8667 лв. | 8817 лв. | 8829 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4362 лв. | 8562 лв. | 8724 лв. | 8886 лв. | 8712 лв. | 8862 лв. | 8874 лв. | 9024 лв. | 9036 лв. |
