Локация
Белек,Анталия ПАКЕТНИ ОФЕРТИ със 7 нощ. в Белек 2025
XANADU RESORT BELEK
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
1421лв.
Цени
BUNGALOW ROOM - HIGH CLASS AI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
03.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 1421 лв. | 2842 лв. | 3552 лв. | 2273 лв. | 2273 лв. | 2273 лв. | 2842 лв. | 2842 лв. |
10.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 1540 лв. | 3080 лв. | 3850 лв. | 2464 лв. | 2464 лв. | 2464 лв. | 3080 лв. | 3080 лв. |
17.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 1988 лв. | 3976 лв. | 4970 лв. | 3181 лв. | 3181 лв. | 3181 лв. | 3976 лв. | 3976 лв. |
24.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2048 лв. | 4095 лв. | 5119 лв. | 3276 лв. | 3276 лв. | 3276 лв. | 4095 лв. | 4095 лв. |
07.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2309 лв. | 4618 лв. | 6234 лв. | 3694 лв. | 3694 лв. | 3694 лв. | 4618 лв. | 4618 лв. |
14.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2309 лв. | 4618 лв. | 6234 лв. | 3694 лв. | 3694 лв. | 3694 лв. | 4618 лв. | 4618 лв. |
21.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2368 лв. | 4737 лв. | 6395 лв. | 3790 лв. | 3790 лв. | 3790 лв. | 4737 лв. | 4737 лв. |
28.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2518 лв. | 5035 лв. | 6798 лв. | 4028 лв. | 4028 лв. | 4028 лв. | 5035 лв. | 5035 лв. |
05.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2518 лв. | 5035 лв. | 6798 лв. | 4028 лв. | 4028 лв. | 4028 лв. | 5035 лв. | 5035 лв. |
12.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2555 лв. | 5110 лв. | 6899 лв. | 4088 лв. | 4088 лв. | 4088 лв. | 5110 лв. | 5110 лв. |
19.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2570 лв. | 5140 лв. | 6939 лв. | 4112 лв. | 4112 лв. | 4112 лв. | 5140 лв. | 5140 лв. |
26.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2570 лв. | 5140 лв. | 6939 лв. | 4112 лв. | 4112 лв. | 4112 лв. | 5140 лв. | 5140 лв. |
02.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2570 лв. | 5140 лв. | 6939 лв. | 4112 лв. | 4112 лв. | 4112 лв. | 5140 лв. | 5140 лв. |
09.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2570 лв. | 5140 лв. | 6939 лв. | 4112 лв. | 4112 лв. | 4112 лв. | 5140 лв. | 5140 лв. |
16.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2570 лв. | 5140 лв. | 6939 лв. | 4112 лв. | 4112 лв. | 4112 лв. | 5140 лв. | 5140 лв. |
23.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2555 лв. | 5110 лв. | 6899 лв. | 4088 лв. | 4088 лв. | 4088 лв. | 5110 лв. | 5110 лв. |
30.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2518 лв. | 5035 лв. | 6798 лв. | 4028 лв. | 4028 лв. | 4028 лв. | 5035 лв. | 5035 лв. |
06.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2368 лв. | 4737 лв. | 6395 лв. | 3790 лв. | 3790 лв. | 3790 лв. | 4737 лв. | 4737 лв. |
13.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2249 лв. | 4498 лв. | 6073 лв. | 3599 лв. | 3599 лв. | 3599 лв. | 4498 лв. | 4498 лв. |
20.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2204 лв. | 4409 лв. | 5952 лв. | 3527 лв. | 3527 лв. | 3527 лв. | 4409 лв. | 4409 лв. |
27.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2025 лв. | 4050 лв. | 5468 лв. | 3240 лв. | 3240 лв. | 3240 лв. | 4050 лв. | 4050 лв. |
04.10.2025 г. | HIGH CLASS AI | 1995 лв. | 3991 лв. | 5388 лв. | 3193 лв. | 3193 лв. | 3193 лв. | 3991 лв. | 3991 лв. |
11.10.2025 г. | HIGH CLASS AI | 1995 лв. | 3991 лв. | 5388 лв. | 3193 лв. | 3193 лв. | 3193 лв. | 3991 лв. | 3991 лв. |
18.10.2025 г. | HIGH CLASS AI | 1786 лв. | 3573 лв. | 4823 лв. | 2858 лв. | 2858 лв. | 2858 лв. | 3573 лв. | 3573 лв. |
BUNGALOW FAMILY ROOM 1 BATHROOM - HIGH CLASS AI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) |
03.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2131 лв. | 4262 лв. | 4973 лв. | 5399 лв. | 4262 лв. | 4262 лв. | 4262 лв. | 4689 лв. | 4973 лв. | 4973 лв. | 5399 лв. |
10.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2310 лв. | 4621 лв. | 5391 лв. | 5853 лв. | 4621 лв. | 4621 лв. | 4621 лв. | 5083 лв. | 5391 лв. | 5391 лв. | 5853 лв. |
17.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2982 лв. | 5964 лв. | 6958 лв. | 7554 лв. | 5964 лв. | 5964 лв. | 5964 лв. | 6560 лв. | 6958 лв. | 6958 лв. | 7554 лв. |
24.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3071 лв. | 6143 лв. | 7167 лв. | 7781 лв. | 6143 лв. | 6143 лв. | 6143 лв. | 6757 лв. | 7167 лв. | 7167 лв. | 7781 лв. |
07.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3463 лв. | 6926 лв. | 8081 лв. | 8773 лв. | 6926 лв. | 6926 лв. | 6926 лв. | 7619 лв. | 8081 лв. | 8081 лв. | 8773 лв. |
14.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3463 лв. | 6926 лв. | 8081 лв. | 8773 лв. | 6926 лв. | 6926 лв. | 6926 лв. | 7619 лв. | 8081 лв. | 8081 лв. | 8773 лв. |
21.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3553 лв. | 7105 лв. | 8290 лв. | 9000 лв. | 7105 лв. | 7105 лв. | 7105 лв. | 7816 лв. | 8290 лв. | 8290 лв. | 9000 лв. |
28.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3777 лв. | 7553 лв. | 8812 лв. | 9567 лв. | 7553 лв. | 7553 лв. | 7553 лв. | 8308 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 9567 лв. |
05.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3777 лв. | 7553 лв. | 8812 лв. | 9567 лв. | 7553 лв. | 7553 лв. | 7553 лв. | 8308 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 9567 лв. |
12.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3833 лв. | 7665 лв. | 8943 лв. | 9709 лв. | 7665 лв. | 7665 лв. | 7665 лв. | 8432 лв. | 8943 лв. | 8943 лв. | 9709 лв. |
19.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3855 лв. | 7710 лв. | 8995 лв. | 9766 лв. | 7710 лв. | 7710 лв. | 7710 лв. | 8481 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 9766 лв. |
26.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3855 лв. | 7710 лв. | 8995 лв. | 9766 лв. | 7710 лв. | 7710 лв. | 7710 лв. | 8481 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 9766 лв. |
02.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3855 лв. | 7710 лв. | 8995 лв. | 9766 лв. | 7710 лв. | 7710 лв. | 7710 лв. | 8481 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 9766 лв. |
09.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3855 лв. | 7710 лв. | 8995 лв. | 9766 лв. | 7710 лв. | 7710 лв. | 7710 лв. | 8481 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 9766 лв. |
16.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3855 лв. | 7710 лв. | 8995 лв. | 9766 лв. | 7710 лв. | 7710 лв. | 7710 лв. | 8481 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 9766 лв. |
23.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3833 лв. | 7665 лв. | 8943 лв. | 9709 лв. | 7665 лв. | 7665 лв. | 7665 лв. | 8432 лв. | 8943 лв. | 8943 лв. | 9709 лв. |
30.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3777 лв. | 7553 лв. | 8812 лв. | 9567 лв. | 7553 лв. | 7553 лв. | 7553 лв. | 8308 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 9567 лв. |
06.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3553 лв. | 7105 лв. | 8290 лв. | 9000 лв. | 7105 лв. | 7105 лв. | 7105 лв. | 7816 лв. | 8290 лв. | 8290 лв. | 9000 лв. |
13.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3374 лв. | 6747 лв. | 7872 лв. | 8547 лв. | 6747 лв. | 6747 лв. | 6747 лв. | 7422 лв. | 7872 лв. | 7872 лв. | 8547 лв. |
20.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3306 лв. | 6613 лв. | 7715 лв. | 8376 лв. | 6613 лв. | 6613 лв. | 6613 лв. | 7274 лв. | 7715 лв. | 7715 лв. | 8376 лв. |
27.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3038 лв. | 6076 лв. | 7088 лв. | 7696 лв. | 6076 лв. | 6076 лв. | 6076 лв. | 6683 лв. | 7088 лв. | 7088 лв. | 7696 лв. |
04.10.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2993 лв. | 5986 лв. | 6984 лв. | 7582 лв. | 5986 лв. | 5986 лв. | 5986 лв. | 6585 лв. | 6984 лв. | 6984 лв. | 7582 лв. |
11.10.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2993 лв. | 5986 лв. | 6984 лв. | 7582 лв. | 5986 лв. | 5986 лв. | 5986 лв. | 6585 лв. | 6984 лв. | 6984 лв. | 7582 лв. |
18.10.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2680 лв. | 5359 лв. | 6253 лв. | 6788 лв. | 5359 лв. | 5359 лв. | 5359 лв. | 5895 лв. | 6253 лв. | 6253 лв. | 6788 лв. |
BUNGALOW FAMILY ROOM 2 BATHROOM - HIGH CLASS AI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. | 6 възр. | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 4 деца (0-1.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 4 деца (2-11.99)(2-11.99)(2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 5 възр. + 1 дете (0-11.99) |
03.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2486 лв. | 4973 лв. | 5683 лв. | 5683 лв. | 6678 лв. | 7672 лв. | 4973 лв. | 4973 лв. | 4973 лв. | 4973 лв. | 5683 лв. | 5683 лв. | 5683 лв. | 5683 лв. | 5683 лв. | 5683 лв. | 6678 лв. |
10.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 2695 лв. | 5391 лв. | 6161 лв. | 6161 лв. | 7239 лв. | 8317 лв. | 5391 лв. | 5391 лв. | 5391 лв. | 5391 лв. | 6161 лв. | 6161 лв. | 6161 лв. | 6161 лв. | 6161 лв. | 6161 лв. | 7239 лв. |
17.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3479 лв. | 6958 лв. | 7952 лв. | 7952 лв. | 9343 лв. | 10735 лв. | 6958 лв. | 6958 лв. | 6958 лв. | 6958 лв. | 7952 лв. | 7952 лв. | 7952 лв. | 7952 лв. | 7952 лв. | 7952 лв. | 9343 лв. |
24.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3583 лв. | 7167 лв. | 8190 лв. | 8190 лв. | 9624 лв. | 11057 лв. | 7167 лв. | 7167 лв. | 7167 лв. | 7167 лв. | 8190 лв. | 8190 лв. | 8190 лв. | 8190 лв. | 8190 лв. | 8190 лв. | 9624 лв. |
07.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4040 лв. | 8081 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 10851 лв. | 12467 лв. | 8081 лв. | 8081 лв. | 8081 лв. | 8081 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 10851 лв. |
14.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4040 лв. | 8081 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 10851 лв. | 12467 лв. | 8081 лв. | 8081 лв. | 8081 лв. | 8081 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 9235 лв. | 10851 лв. |
21.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4145 лв. | 8290 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 11132 лв. | 12790 лв. | 8290 лв. | 8290 лв. | 8290 лв. | 8290 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 11132 лв. |
28.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4406 лв. | 8812 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 11833 лв. | 13596 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 11833 лв. |
05.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4406 лв. | 8812 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 11833 лв. | 13596 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 11833 лв. |
12.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4471 лв. | 8943 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 12009 лв. | 13797 лв. | 8943 лв. | 8943 лв. | 8943 лв. | 8943 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 12009 лв. |
19.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4497 лв. | 8995 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 12079 лв. | 13878 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 12079 лв. |
26.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4497 лв. | 8995 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 12079 лв. | 13878 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 12079 лв. |
02.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4497 лв. | 8995 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 12079 лв. | 13878 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 12079 лв. |
09.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4497 лв. | 8995 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 12079 лв. | 13878 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 12079 лв. |
16.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4497 лв. | 8995 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 12079 лв. | 13878 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 8995 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 10280 лв. | 12079 лв. |
23.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4471 лв. | 8943 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 12009 лв. | 13797 лв. | 8943 лв. | 8943 лв. | 8943 лв. | 8943 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 10220 лв. | 12009 лв. |
30.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4406 лв. | 8812 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 11833 лв. | 13596 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 10071 лв. | 11833 лв. |
06.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4145 лв. | 8290 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 11132 лв. | 12790 лв. | 8290 лв. | 8290 лв. | 8290 лв. | 8290 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 9474 лв. | 11132 лв. |
13.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3936 лв. | 7872 лв. | 8996 лв. | 8996 лв. | 10571 лв. | 12145 лв. | 7872 лв. | 7872 лв. | 7872 лв. | 7872 лв. | 8996 лв. | 8996 лв. | 8996 лв. | 8996 лв. | 8996 лв. | 8996 лв. | 10571 лв. |
20.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3858 лв. | 7715 лв. | 8817 лв. | 8817 лв. | 10360 лв. | 11903 лв. | 7715 лв. | 7715 лв. | 7715 лв. | 7715 лв. | 8817 лв. | 8817 лв. | 8817 лв. | 8817 лв. | 8817 лв. | 8817 лв. | 10360 лв. |
27.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3544 лв. | 7088 лв. | 8101 лв. | 8101 лв. | 9519 лв. | 10936 лв. | 7088 лв. | 7088 лв. | 7088 лв. | 7088 лв. | 8101 лв. | 8101 лв. | 8101 лв. | 8101 лв. | 8101 лв. | 8101 лв. | 9519 лв. |
04.10.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3492 лв. | 6984 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 9378 лв. | 10775 лв. | 6984 лв. | 6984 лв. | 6984 лв. | 6984 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 9378 лв. |
11.10.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3492 лв. | 6984 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 9378 лв. | 10775 лв. | 6984 лв. | 6984 лв. | 6984 лв. | 6984 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 7982 лв. | 9378 лв. |
18.10.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3126 лв. | 6253 лв. | 7146 лв. | 7146 лв. | 8396 лв. | 9647 лв. | 6253 лв. | 6253 лв. | 6253 лв. | 6253 лв. | 7146 лв. | 7146 лв. | 7146 лв. | 7146 лв. | 7146 лв. | 7146 лв. | 8396 лв. |
BUNGALOW FAMILY SUITE - HIGH CLASS AI
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. | 6 възр. | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) |
03.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3552 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7814 лв. | 8525 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. | 7104 лв. |
10.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 3850 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 8471 лв. | 9241 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. | 7701 лв. |
17.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 4970 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 10934 лв. | 11927 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. | 9940 лв. |
24.05.2025 г. | HIGH CLASS AI | 5119 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 11262 лв. | 12286 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. | 10238 лв. |
07.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 5772 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 12698 лв. | 13853 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. |
14.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 5772 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 12698 лв. | 13853 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. | 11544 лв. |
21.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 5921 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 13027 лв. | 14211 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. |
28.06.2025 г. | HIGH CLASS AI | 6294 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 13847 лв. | 15106 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. |
05.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 6294 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 13847 лв. | 15106 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. |
12.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 6388 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 14053 лв. | 15330 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. |
19.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 6425 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 14135 лв. | 15420 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. |
26.07.2025 г. | HIGH CLASS AI | 6425 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 14135 лв. | 15420 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. |
02.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 6425 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 14135 лв. | 15420 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. |
09.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 6425 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 14135 лв. | 15420 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. |
16.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 6425 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 14135 лв. | 15420 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. | 12850 лв. |
23.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 6388 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 14053 лв. | 15330 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. | 12775 лв. |
30.08.2025 г. | HIGH CLASS AI | 6294 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 13847 лв. | 15106 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. | 12589 лв. |
06.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 5921 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 13027 лв. | 14211 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. | 11842 лв. |
13.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 5623 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 12370 лв. | 13495 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. | 11245 лв. |
20.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 5511 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 12124 лв. | 13226 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. | 11022 лв. |
27.09.2025 г. | HIGH CLASS AI | 5063 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 11139 лв. | 12151 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. | 10126 лв. |
