БЕЛЕК 7 НОЩ. С АВТОБУС РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

ETHNO HOTELS BELEK

Локация
Белек,Анталия
Транспорт
Автобус
Цени от
3022лв.
Описание
Местоположение:
Намира се на 35 км от летище Анталия, на 40 км от центъра на Анталия, на 3 км от центъра на Белек, на брега на морето. Построен 2024 г., на обща площ от 100 000 м2.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, винарна, 2 детски ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (италиански, с кухня от близкия изток, средиземноморски/азиатски, кабаре, латиноамерикански, стек хаус, гръцка таверна - срещу доплащане, с предварителна резервация), 18 бара (в концепцията е включен определени марки вносен алкохол, лоби бара работи 24 часа), 3 открити басейна и 1 закрит басейн, аква парк с 8 водни пързалки за възрастни, СПА център.
Стаи:
Разполага с общо 441 стаи, сред които: Deluxe Room Forest View / Sea View (56 m2), Deluxe Room Swim up (64 m2 с директен достъп до басейн), Superior Jacuzzi Room Forest View / Sea View (72 m2), Superior Jacuzzi Room Swim Up (78 m2), Family Suite Forest View / Sea View (76 m2), Swim up Family Suite (125 m2) - 2 спани, 2 бани, Ethno Suite Sea View (184 m2) - този тип апартамент разполага със сауна и хамам.
Всички стаи са оборудвани климатик, телевизор, телефон, кафе машина Nespresso, сет за чай, сешоар, халати и чехли, ютия и маса за гладене, сейф, балкон, луксозна козметика.
Плаж:
Собствен, пясъчен с дължина 300 м. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Има ресторант на плажа (10:00 - 18:00 ч.).
За децата:
2 детски ресторанта, открит и закрит басейн, аква парк със 7 водни пързалки, детски клуб.
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, йога, дартс, пилатес, футбол, аква гимнастика.
Платени Услуги:
Масаж, уроци по тенис и плуване, тенис оборудване, водни спортове, персонален треньор, наем на велосипеди, рент-а-кар.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Цени
DELUXE ROOM FOREST VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3022 лв. 6044 лв. 8207 лв. 4745 лв. 4895 лв. 5045 лв. 6194 лв. 6344 лв. 6194 лв. 6344 лв. 7785 лв. 8357 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3293 лв. 6587 лв. 8940 лв. 5179 лв. 5329 лв. 5479 лв. 6737 лв. 6887 лв. 6737 лв. 6887 лв. 8463 лв. 9090 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3672 лв. 7345 лв. 9964 лв. 5786 лв. 5936 лв. 6086 лв. 7495 лв. 7645 лв. 7495 лв. 7645 лв. 9411 лв. 10114 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4224 лв. 8449 лв. 11454 лв. 6669 лв. 6819 лв. 6969 лв. 8599 лв. 8749 лв. 8599 лв. 8749 лв. 10792 лв. 11604 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4500 лв. 8999 лв. 12198 лв. 7109 лв. 7259 лв. 7409 лв. 9149 лв. 9299 лв. 9149 лв. 9299 лв. 11480 лв. 12348 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4500 лв. 8999 лв. 12198 лв. 7109 лв. 7259 лв. 7409 лв. 9149 лв. 9299 лв. 9149 лв. 9299 лв. 11480 лв. 12348 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4171 лв. 8343 лв. 11308 лв. 6584 лв. 6734 лв. 6884 лв. 8493 лв. 8643 лв. 8493 лв. 8643 лв. 10653 лв. 11458 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4099 лв. 8197 лв. 11112 лв. 6468 лв. 6618 лв. 6768 лв. 8347 лв. 8497 лв. 8347 лв. 8497 лв. 10472 лв. 11262 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4002 лв. 8004 лв. 10850 лв. 6313 лв. 6463 лв. 6613 лв. 8154 лв. 8304 лв. 8154 лв. 8304 лв. 10230 лв. 11000 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4002 лв. 8004 лв. 10850 лв. 6313 лв. 6463 лв. 6613 лв. 8154 лв. 8304 лв. 8154 лв. 8304 лв. 10230 лв. 11000 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3905 лв. 7810 лв. 10589 лв. 6158 лв. 6308 лв. 6458 лв. 7960 лв. 8110 лв. 7960 лв. 8110 лв. 9988 лв. 10739 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3776 лв. 7552 лв. 10240 лв. 5952 лв. 6102 лв. 6252 лв. 7702 лв. 7852 лв. 7702 лв. 7852 лв. 9665 лв. 10390 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3324 лв. 6648 лв. 9020 лв. 5229 лв. 5379 лв. 5529 лв. 6798 лв. 6948 лв. 6798 лв. 6948 лв. 8535 лв. 9170 лв.
DELUXE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3277 лв. 6555 лв. 8894 лв. 5154 лв. 5304 лв. 5454 лв. 6705 лв. 6855 лв. 6705 лв. 6855 лв. 8418 лв. 9044 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3579 лв. 7159 лв. 9709 лв. 5637 лв. 5787 лв. 5937 лв. 7309 лв. 7459 лв. 7309 лв. 7459 лв. 9174 лв. 9859 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4002 лв. 8003 лв. 10849 лв. 6313 лв. 6463 лв. 6613 лв. 8153 лв. 8303 лв. 8153 лв. 8303 лв. 10229 лв. 10999 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4586 лв. 9171 лв. 12426 лв. 7247 лв. 7397 лв. 7547 лв. 9321 лв. 9471 лв. 9321 лв. 9471 лв. 11689 лв. 12576 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4861 лв. 9722 лв. 13170 лв. 7688 лв. 7838 лв. 7988 лв. 9872 лв. 10022 лв. 9872 лв. 10022 лв. 12378 лв. 13320 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4861 лв. 9722 лв. 13170 лв. 7688 лв. 7838 лв. 7988 лв. 9872 лв. 10022 лв. 9872 лв. 10022 лв. 12378 лв. 13320 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4510 лв. 9020 лв. 12223 лв. 7126 лв. 7276 лв. 7426 лв. 9170 лв. 9320 лв. 9170 лв. 9320 лв. 11501 лв. 12373 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4438 лв. 8875 лв. 12027 лв. 7010 лв. 7160 лв. 7310 лв. 9025 лв. 9175 лв. 9025 лв. 9175 лв. 11319 лв. 12177 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4341 лв. 8682 лв. 11765 лв. 6855 лв. 7005 лв. 7155 лв. 8832 лв. 8982 лв. 8832 лв. 8982 лв. 11077 лв. 11915 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4341 лв. 8682 лв. 11765 лв. 6855 лв. 7005 лв. 7155 лв. 8832 лв. 8982 лв. 8832 лв. 8982 лв. 11077 лв. 11915 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4244 лв. 8488 лв. 11504 лв. 6700 лв. 6850 лв. 7000 лв. 8638 лв. 8788 лв. 8638 лв. 8788 лв. 10835 лв. 11654 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4115 лв. 8230 лв. 11155 лв. 6494 лв. 6644 лв. 6794 лв. 8380 лв. 8530 лв. 8380 лв. 8530 лв. 10512 лв. 11305 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3607 лв. 7213 лв. 9783 лв. 5680 лв. 5830 лв. 5980 лв. 7363 лв. 7513 лв. 7363 лв. 7513 лв. 9241 лв. 9933 лв.
SUPERIOR JACUZZI FOREST VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3380 лв. 6759 лв. 9170 лв. 5321 лв. 5471 лв. 5621 лв. 6909 лв. 7059 лв. 6909 лв. 7059 лв. 9320 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3685 лв. 7370 лв. 9994 лв. 5810 лв. 5960 лв. 6110 лв. 7520 лв. 7670 лв. 7520 лв. 7670 лв. 10144 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4111 лв. 8223 лв. 11146 лв. 6492 лв. 6642 лв. 6792 лв. 8373 лв. 8523 лв. 8373 лв. 8523 лв. 11296 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4706 лв. 9412 лв. 12752 лв. 7445 лв. 7595 лв. 7745 лв. 9562 лв. 9712 лв. 9562 лв. 9712 лв. 12902 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4982 лв. 9963 лв. 13495 лв. 7885 лв. 8035 лв. 8185 лв. 10113 лв. 10263 лв. 10113 лв. 10263 лв. 13645 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4982 лв. 9963 лв. 13495 лв. 7885 лв. 8035 лв. 8185 лв. 10113 лв. 10263 лв. 10113 лв. 10263 лв. 13645 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4623 лв. 9246 лв. 12528 лв. 7312 лв. 7462 лв. 7612 лв. 9396 лв. 9546 лв. 9396 лв. 9546 лв. 12678 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4551 лв. 9101 лв. 12332 лв. 7195 лв. 7345 лв. 7495 лв. 9251 лв. 9401 лв. 9251 лв. 9401 лв. 12482 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4454 лв. 8907 лв. 12070 лв. 7041 лв. 7191 лв. 7341 лв. 9057 лв. 9207 лв. 9057 лв. 9207 лв. 12220 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4454 лв. 8907 лв. 12070 лв. 7041 лв. 7191 лв. 7341 лв. 9057 лв. 9207 лв. 9057 лв. 9207 лв. 12220 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4357 лв. 8714 лв. 11809 лв. 6886 лв. 7036 лв. 7186 лв. 8864 лв. 9014 лв. 8864 лв. 9014 лв. 11959 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4228 лв. 8456 лв. 11460 лв. 6679 лв. 6829 лв. 6979 лв. 8606 лв. 8756 лв. 8606 лв. 8756 лв. 11610 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3720 лв. 7439 лв. 10088 лв. 5866 лв. 6016 лв. 6166 лв. 7589 лв. 7739 лв. 7589 лв. 7739 лв. 10238 лв.
DELUXE SWIM UP FOREST VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3596 лв. 7192 лв. 9755 лв. 5664 лв. 5814 лв. 5964 лв. 7342 лв. 7492 лв. 7342 лв. 7492 лв. 9216 лв. 9905 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3922 лв. 7844 лв. 10634 лв. 6185 лв. 6335 лв. 6485 лв. 7994 лв. 8144 лв. 7994 лв. 8144 лв. 10030 лв. 10784 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4377 лв. 8754 лв. 11863 лв. 6913 лв. 7063 лв. 7213 лв. 8904 лв. 9054 лв. 8904 лв. 9054 лв. 11167 лв. 12013 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5039 лв. 10078 лв. 13651 лв. 7973 лв. 8123 лв. 8273 лв. 10228 лв. 10378 лв. 10228 лв. 10378 лв. 12823 лв. 13801 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5370 лв. 10739 лв. 14543 лв. 8501 лв. 8651 лв. 8801 лв. 10889 лв. 11039 лв. 10889 лв. 11039 лв. 13649 лв. 14693 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5370 лв. 10739 лв. 14543 лв. 8501 лв. 8651 лв. 8801 лв. 10889 лв. 11039 лв. 10889 лв. 11039 лв. 13649 лв. 14693 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4976 лв. 9951 лв. 13479 лв. 7871 лв. 8021 лв. 8171 лв. 10101 лв. 10251 лв. 10101 лв. 10251 лв. 12664 лв. 13629 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4888 лв. 9777 лв. 13244 лв. 7732 лв. 7882 лв. 8032 лв. 9927 лв. 10077 лв. 9927 лв. 10077 лв. 12446 лв. 13394 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4772 лв. 9545 лв. 12930 лв. 7546 лв. 7696 лв. 7846 лв. 9695 лв. 9845 лв. 9695 лв. 9845 лв. 12156 лв. 13080 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4772 лв. 9545 лв. 12930 лв. 7546 лв. 7696 лв. 7846 лв. 9695 лв. 9845 лв. 9695 лв. 9845 лв. 12156 лв. 13080 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4656 лв. 9312 лв. 12616 лв. 7360 лв. 7510 лв. 7660 лв. 9462 лв. 9612 лв. 9462 лв. 9612 лв. 11865 лв. 12766 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4501 лв. 9002 лв. 12198 лв. 7112 лв. 7262 лв. 7412 лв. 9152 лв. 9302 лв. 9152 лв. 9302 лв. 11478 лв. 12348 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3959 лв. 7918 лв. 10734 лв. 6244 лв. 6394 лв. 6544 лв. 8068 лв. 8218 лв. 8068 лв. 8218 лв. 10122 лв. 10884 лв.
SUPERIOR JACUZZI SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3482 лв. 6963 лв. 9446 лв. 5485 лв. 5635 лв. 5785 лв. 7113 лв. 7263 лв. 7113 лв. 7263 лв. 9596 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3790 лв. 7581 лв. 10279 лв. 5979 лв. 6129 лв. 6279 лв. 7731 лв. 7881 лв. 7731 лв. 7881 лв. 10429 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4221 лв. 8442 лв. 11442 лв. 6668 лв. 6818 лв. 6968 лв. 8592 лв. 8742 лв. 8592 лв. 8742 лв. 11592 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4827 лв. 9653 лв. 13077 лв. 7638 лв. 7788 лв. 7938 лв. 9803 лв. 9953 лв. 9803 лв. 9953 лв. 13227 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5102 лв. 10204 лв. 13821 лв. 8078 лв. 8228 лв. 8378 лв. 10354 лв. 10504 лв. 10354 лв. 10504 лв. 13971 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5102 лв. 10204 лв. 13821 лв. 8078 лв. 8228 лв. 8378 лв. 10354 лв. 10504 лв. 10354 лв. 10504 лв. 13971 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4736 лв. 9472 лв. 12833 лв. 7492 лв. 7642 лв. 7792 лв. 9622 лв. 9772 лв. 9622 лв. 9772 лв. 12983 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4664 лв. 9327 лв. 12636 лв. 7376 лв. 7526 лв. 7676 лв. 9477 лв. 9627 лв. 9477 лв. 9627 лв. 12786 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4567 лв. 9133 лв. 12375 лв. 7221 лв. 7371 лв. 7521 лв. 9283 лв. 9433 лв. 9283 лв. 9433 лв. 12525 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4567 лв. 9133 лв. 12375 лв. 7221 лв. 7371 лв. 7521 лв. 9283 лв. 9433 лв. 9283 лв. 9433 лв. 12525 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4470 лв. 8940 лв. 12114 лв. 7066 лв. 7216 лв. 7366 лв. 9090 лв. 9240 лв. 9090 лв. 9240 лв. 12264 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4341 лв. 8682 лв. 11765 лв. 6860 лв. 7010 лв. 7160 лв. 8832 лв. 8982 лв. 8832 лв. 8982 лв. 11915 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3832 лв. 7665 лв. 10393 лв. 6046 лв. 6196 лв. 6346 лв. 7815 лв. 7965 лв. 7815 лв. 7965 лв. 10543 лв.
SUPERIOR JACUZZI SWIM UP FOREST VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3750 лв. 7499 лв. 10169 лв. 5909 лв. 6059 лв. 6209 лв. 7649 лв. 7799 лв. 7649 лв. 7799 лв. 10319 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4080 лв. 8160 лв. 11061 лв. 6438 лв. 6588 лв. 6738 лв. 8310 лв. 8460 лв. 8310 лв. 8460 лв. 11211 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4541 лв. 9083 лв. 12307 лв. 7176 лв. 7326 лв. 7476 лв. 9233 лв. 9383 лв. 9233 лв. 9383 лв. 12457 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5220 лв. 10440 лв. 14139 лв. 8262 лв. 8412 лв. 8562 лв. 10590 лв. 10740 лв. 10590 лв. 10740 лв. 14289 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5550 лв. 11101 лв. 15031 лв. 8791 лв. 8941 лв. 9091 лв. 11251 лв. 11401 лв. 11251 лв. 11401 лв. 15181 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5550 лв. 11101 лв. 15031 лв. 8791 лв. 8941 лв. 9091 лв. 11251 лв. 11401 лв. 11251 лв. 11401 лв. 15181 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5145 лв. 10290 лв. 13937 лв. 8142 лв. 8292 лв. 8442 лв. 10440 лв. 10590 лв. 10440 лв. 10590 лв. 14087 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5058 лв. 10116 лв. 13701 лв. 8003 лв. 8153 лв. 8303 лв. 10266 лв. 10416 лв. 10266 лв. 10416 лв. 13851 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4942 лв. 9883 лв. 13388 лв. 7817 лв. 7967 лв. 8117 лв. 10033 лв. 10183 лв. 10033 лв. 10183 лв. 13538 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4942 лв. 9883 лв. 13388 лв. 7817 лв. 7967 лв. 8117 лв. 10033 лв. 10183 лв. 10033 лв. 10183 лв. 13538 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4826 лв. 9651 лв. 13074 лв. 7631 лв. 7781 лв. 7931 лв. 9801 лв. 9951 лв. 9801 лв. 9951 лв. 13224 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4671 лв. 9341 лв. 12656 лв. 7383 лв. 7533 лв. 7683 лв. 9491 лв. 9641 лв. 9491 лв. 9641 лв. 12806 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4128 лв. 8257 лв. 11192 лв. 6515 лв. 6665 лв. 6815 лв. 8407 лв. 8557 лв. 8407 лв. 8557 лв. 11342 лв.
DELUXE SWIM UP INFINITY SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3903 лв. 7806 лв. 10583 лв. 6155 лв. 6305 лв. 6455 лв. 7956 лв. 8106 лв. 7956 лв. 8106 лв. 9982 лв. 10733 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4265 лв. 8531 лв. 11561 лв. 6735 лв. 6885 лв. 7035 лв. 8681 лв. 8831 лв. 8681 лв. 8831 лв. 10888 лв. 11711 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4772 лв. 9544 лв. 12929 лв. 7545 лв. 7695 лв. 7845 лв. 9694 лв. 9844 лв. 9694 лв. 9844 лв. 12155 лв. 13079 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5473 лв. 10946 лв. 14822 лв. 8667 лв. 8817 лв. 8967 лв. 11096 лв. 11246 лв. 11096 лв. 11246 лв. 13907 лв. 14972 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5803 лв. 11607 лв. 15714 лв. 9195 лв. 9345 лв. 9495 лв. 11757 лв. 11907 лв. 11757 лв. 11907 лв. 14733 лв. 15864 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5803 лв. 11607 лв. 15714 лв. 9195 лв. 9345 лв. 9495 лв. 11757 лв. 11907 лв. 11757 лв. 11907 лв. 14733 лв. 15864 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5382 лв. 10765 лв. 14577 лв. 8522 лв. 8672 лв. 8822 лв. 10915 лв. 11065 лв. 10915 лв. 11065 лв. 13681 лв. 14727 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5295 лв. 10590 лв. 14342 лв. 8382 лв. 8532 лв. 8682 лв. 10740 лв. 10890 лв. 10740 лв. 10890 лв. 13463 лв. 14492 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5179 лв. 10358 лв. 14028 лв. 8196 лв. 8346 лв. 8496 лв. 10508 лв. 10658 лв. 10508 лв. 10658 лв. 13172 лв. 14178 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5179 лв. 10358 лв. 14028 лв. 8196 лв. 8346 лв. 8496 лв. 10508 лв. 10658 лв. 10508 лв. 10658 лв. 13172 лв. 14178 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5063 лв. 10125 лв. 13714 лв. 8010 лв. 8160 лв. 8310 лв. 10275 лв. 10425 лв. 10275 лв. 10425 лв. 12882 лв. 13864 лв.
03.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4908 лв. 9816 лв. 13296 лв. 7763 лв. 7913 лв. 8063 лв. 9966 лв. 10116 лв. 9966 лв. 10116 лв. 12495 лв. 13446 лв.
10.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4298 лв. 8596 лв. 11649 лв. 6787 лв. 6937 лв. 7087 лв. 8746 лв. 8896 лв. 8746 лв. 8896 лв. 10970 лв. 11799 лв.
SUPERIOR JACUZZI SWIM UP INFINITY SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4056 лв. 8112 лв. 10997 лв. 6400 лв. 6550 лв. 6700 лв. 8262 лв. 8412 лв. 8262 лв. 8412 лв. 11147 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4423 лв. 8847 лв. 11988 лв. 6988 лв. 7138 лв. 7288 лв. 8997 лв. 9147 лв. 8997 лв. 9147 лв. 12138 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4937 лв. 9873 лв. 13374 лв. 7808 лв. 7958 лв. 8108 лв. 10023 лв. 10173 лв. 10023 лв. 10173 лв. 13524 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5654 лв. 11307 лв. 15310 лв. 8956 лв. 9106 лв. 9256 лв. 11457 лв. 11607 лв. 11457 лв. 11607 лв. 15460 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5984 лв. 11968 лв. 16202 лв. 9485 лв. 9635 лв. 9785 лв. 12118 лв. 12268 лв. 12118 лв. 12268 лв. 16352 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5984 лв. 11968 лв. 16202 лв. 9485 лв. 9635 лв. 9785 лв. 12118 лв. 12268 лв. 12118 лв. 12268 лв. 16352 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5552 лв. 11103 лв. 15035 лв. 8793 лв. 8943 лв. 9093 лв. 11253 лв. 11403 лв. 11253 лв. 11403 лв. 15185 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5465 лв. 10929 лв. 14799 лв. 8653 лв. 8803 лв. 8953 лв. 11079 лв. 11229 лв. 11079 лв. 11229 лв. 14949 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5348 лв. 10697 лв. 14486 лв. 8467 лв. 8617 лв. 8767 лв. 10847 лв. 10997 лв. 10847 лв. 10997 лв. 14636 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5348 лв. 10697 лв. 14486 лв. 8467 лв. 8617 лв. 8767 лв. 10847 лв. 10997 лв. 10847 лв. 10997 лв. 14636 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5232 лв. 10464 лв. 14172 лв. 8282 лв. 8432 лв. 8582 лв. 10614 лв. 10764 лв. 10614 лв. 10764 лв. 14322 лв.
