БОДРУМ 9 НОЩ. С АВТОБУС - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

BODRUM HOLIDAY RESORT

Локация
Бодрум, Турция
Транспорт
Автобус
Цени от
1116лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 37 км от летището на гр. Бодрум, на 4 км от центъра на гр. Бодрум, в селището Ичмелер, на брега на морето.
В хотела:
Построен през 2002 година, с обща площ от 124 000 м2, последна реновация - през 2012 год. Състои се от един 6-етажен основен корпус (Hotel), един 1 – етажен корпус - анекс (Annex) и девет 3 – етажни корпуса (Club) (80% от стаите с изглед към морето).
Hotel:
151 standard room (макс. 3 чов., 35 м2); 85 двустайни family room (спалня с врата, хол с диван, макс. 3+1 чов., 46 м2); 35 тристайни grand family room (2 спални с врата, хол, макс. 6 чов., 80 м2).
Annex: 13 standard room (макс. 2 чов., 25 м2), 9 двустайни family room (хол, спалня с врата, макс. 4 чов., 35 м2) Club: 45 standard room (макс. 3 чов., 25 м2), 64 двустайни family room (хол, спалня с врата, макс. 4 чов., 40,5 м2), 39 двустайни grand family room (хол, спалня с врата, макс. 6 чов., 56,5 м2).
Хотелът разполага с: основен ресторант, 3 ресторанта a la carte (турски, италиански, международен – с предварително записване, 1 безплатно посещение по време на престоя), 9 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, аквапарк.
Стаи:
Баня с вана, баня с душ (Club), сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (при настаняване вода безплатно, зарежда се - платено), сейф (платено), под – мокет или мрамор (Club), балкон, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
Плаж:
Собствен плаж с чакъл, платформа и пирс. Бар на плажа – безплатно. Чадъри, матраци, шезлонги – безплатно. Плажни кърпи: безплатно (с депозит). При басейна: чадъри, матраци, шезлонги – безплатно.
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, фитнес зала, аеробика, плажен волейбол (депозит), баскетбол (депозит), мини-футбол (депозит), 2 тенис корта с бетонно покритие (през деня), мини-голф (депозит), тенис на маса (депозит), билярд (депозит), уиндсърфинг (с лиценз), дартс (депозит), безмоторни водни спортове, дискотека, анимациона програма.
Платени Услуги:
Масаж, интернет-кафе, моторни водни спортове, уроци по гмуркане, SPA - център, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, магазин.
Развлечения:
За децата: 4 детски басейна, детска площадка, мини-клуб (4–12 год), детегледачка (платено).
Цени
CLUB STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2233 лв. 1599 лв. 1749 лв.
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1170 лв. 2341 лв. 1681 лв. 1831 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1198 лв. 2395 лв. 1721 лв. 1871 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 1925 лв. 2075 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1391 лв. 2783 лв. 2165 лв. 2315 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1527 лв. 3054 лв. 2904 лв. 3054 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1659 лв. 3317 лв. 3167 лв. 3317 лв.
15.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2416 лв. 4831 лв. 4681 лв. 4831 лв.
22.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2416 лв. 4831 лв. 4681 лв. 4831 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2050 лв. 4099 лв. 3949 лв. 4099 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1945 лв. 3890 лв. 3740 лв. 3890 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1566 лв. 3131 лв. 2473 лв. 2623 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1457 лв. 2914 лв. 2111 лв. 2261 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1457 лв. 2914 лв. 2111 лв. 2261 лв.
HOTEL STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1151 лв. 2302 лв. 3153 лв. 1652 лв. 1802 лв. 1952 лв. 2452 лв. 2452 лв.
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1205 лв. 2411 лв. 3299 лв. 1733 лв. 1883 лв. 2033 лв. 2561 лв. 2561 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1232 лв. 2465 лв. 3373 лв. 1774 лв. 1924 лв. 2074 лв. 2615 лв. 2615 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1368 лв. 2736 лв. 3739 лв. 1977 лв. 2127 лв. 2277 лв. 2886 лв. 2886 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1426 лв. 2852 лв. 3895 лв. 2221 лв. 2371 лв. 2521 лв. 3002 лв. 3002 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1562 лв. 3123 лв. 4261 лв. 2973 лв. 3123 лв. 3273 лв. 3273 лв. 3273 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1693 лв. 3387 лв. 4617 лв. 3237 лв. 3387 лв. 3537 лв. 3537 лв. 3537 лв.
15.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2450 лв. 4901 лв. 6661 лв. 4751 лв. 4901 лв. 5051 лв. 5051 лв. 5051 лв.
22.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2450 лв. 4901 лв. 6661 лв. 4751 лв. 4901 лв. 5051 лв. 5051 лв. 5051 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2085 лв. 4169 лв. 5673 лв. 4019 лв. 4169 лв. 4319 лв. 4319 лв. 4319 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1980 лв. 3960 лв. 5391 лв. 3810 лв. 3960 лв. 4110 лв. 4110 лв. 4110 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1600 лв. 3201 лв. 4366 лв. 2529 лв. 2679 лв. 2829 лв. 3351 лв. 3351 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2984 лв. 4073 лв. 2163 лв. 2313 лв. 2463 лв. 3134 лв. 3134 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2984 лв. 4073 лв. 2163 лв. 2313 лв. 2463 лв. 3134 лв. 3134 лв.
CLUB FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
09.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2807 лв. 2957 лв. 3107 лв. 3740 лв. 2957 лв. 3107 лв. 3107 лв. 3257 лв. 3257 лв. 3407 лв. 3890 лв.
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 лв. 2956 лв. 3106 лв. 3256 лв. 3917 лв. 3106 лв. 3256 лв. 3256 лв. 3406 лв. 3406 лв. 3556 лв. 4067 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1607 лв. 3064 лв. 3214 лв. 3364 лв. 4038 лв. 3214 лв. 3364 лв. 3364 лв. 3514 лв. 3514 лв. 3664 лв. 4188 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1911 лв. 3671 лв. 3821 лв. 3971 лв. 4713 лв. 3821 лв. 3971 лв. 3971 лв. 4121 лв. 4121 лв. 4271 лв. 4863 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2012 лв. 3874 лв. 4024 лв. 4174 лв. 4944 лв. 4024 лв. 4174 лв. 4174 лв. 4324 лв. 4324 лв. 4474 лв. 5094 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2215 лв. 4280 лв. 4430 лв. 4580 лв. 5419 лв. 4430 лв. 4580 лв. 4580 лв. 4730 лв. 4730 лв. 4880 лв. 5569 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2413 лв. 4675 лв. 4825 лв. 4975 лв. 5880 лв. 4825 лв. 4975 лв. 4975 лв. 5125 лв. 5125 лв. 5275 лв. 6030 лв.
15.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3549 лв. 6947 лв. 7097 лв. 7247 лв. 8530 лв. 7097 лв. 7247 лв. 7247 лв. 7397 лв. 7397 лв. 7547 лв. 8680 лв.
22.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3549 лв. 6947 лв. 7097 лв. 7247 лв. 8530 лв. 7097 лв. 7247 лв. 7247 лв. 7397 лв. 7397 лв. 7547 лв. 8680 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3000 лв. 5849 лв. 5999 лв. 6149 лв. 7249 лв. 5999 лв. 6149 лв. 6149 лв. 6299 лв. 6299 лв. 6449 лв. 7399 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2843 лв. 5535 лв. 5685 лв. 5835 лв. 6883 лв. 5685 лв. 5835 лв. 5835 лв. 5985 лв. 5985 лв. 6135 лв. 7033 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2146 лв. 4142 лв. 4292 лв. 4442 лв. 5300 лв. 4292 лв. 4442 лв. 4442 лв. 4592 лв. 4592 лв. 4742 лв. 5450 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1948 лв. 3745 лв. 3895 лв. 4045 лв. 4848 лв. 3895 лв. 4045 лв. 4045 лв. 4195 лв. 4195 лв. 4345 лв. 4998 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1948 лв. 3745 лв. 3895 лв. 4045 лв. 4848 лв. 3895 лв. 4045 лв. 4045 лв. 4195 лв. 4195 лв. 4345 лв. 4998 лв.
HOTEL FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
09.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1527 лв. 2903 лв. 3053 лв. 3203 лв. 3854 лв. 3053 лв. 3203 лв. 3203 лв. 3353 лв. 3353 лв. 3503 лв. 4004 лв.
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1601 лв. 3052 лв. 3202 лв. 3352 лв. 4030 лв. 3202 лв. 3352 лв. 3352 лв. 3502 лв. 3502 лв. 3652 лв. 4180 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1656 лв. 3161 лв. 3311 лв. 3461 лв. 4152 лв. 3311 лв. 3461 лв. 3461 лв. 3611 лв. 3611 лв. 3761 лв. 4302 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1963 лв. 3775 лв. 3925 лв. 4075 лв. 4834 лв. 3925 лв. 4075 лв. 4075 лв. 4225 лв. 4225 лв. 4375 лв. 4984 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2064 лв. 3978 лв. 4128 лв. 4278 лв. 5066 лв. 4128 лв. 4278 лв. 4278 лв. 4428 лв. 4428 лв. 4578 лв. 5216 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2268 лв. 4385 лв. 4535 лв. 4685 лв. 5541 лв. 4535 лв. 4685 лв. 4685 лв. 4835 лв. 4835 лв. 4985 лв. 5691 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2465 лв. 4780 лв. 4930 лв. 5080 лв. 6002 лв. 4930 лв. 5080 лв. 5080 лв. 5230 лв. 5230 лв. 5380 лв. 6152 лв.
15.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3601 лв. 7051 лв. 7201 лв. 7351 лв. 8652 лв. 7201 лв. 7351 лв. 7351 лв. 7501 лв. 7501 лв. 7651 лв. 8802 лв.
22.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3601 лв. 7051 лв. 7201 лв. 7351 лв. 8652 лв. 7201 лв. 7351 лв. 7351 лв. 7501 лв. 7501 лв. 7651 лв. 8802 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3052 лв. 5953 лв. 6103 лв. 6253 лв. 7371 лв. 6103 лв. 6253 лв. 6253 лв. 6403 лв. 6403 лв. 6553 лв. 7521 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2895 лв. 5640 лв. 5790 лв. 5940 лв. 7005 лв. 5790 лв. 5940 лв. 5940 лв. 6090 лв. 6090 лв. 6240 лв. 7155 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2195 лв. 4240 лв. 4390 лв. 4540 лв. 5415 лв. 4390 лв. 4540 лв. 4540 лв. 4690 лв. 4690 лв. 4840 лв. 5565 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1995 лв. 3840 лв. 3990 лв. 4140 лв. 4961 лв. 3990 лв. 4140 лв. 4140 лв. 4290 лв. 4290 лв. 4440 лв. 5111 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1995 лв. 3840 лв. 3990 лв. 4140 лв. 4961 лв. 3990 лв. 4140 лв. 4140 лв. 4290 лв. 4290 лв. 4440 лв. 5111 лв.
CLUB GRAND FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1962 лв. 3924 лв. 4074 лв. 4224 лв. 4857 лв. 5490 лв. 4074 лв. 4224 лв. 4374 лв. 4524 лв. 4872 лв. 4224 лв. 4374 лв. 4524 лв. 4872 лв. 4374 лв. 4524 лв. 4872 лв. 5007 лв.
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2064 лв. 4127 лв. 4277 лв. 4427 лв. 5087 лв. 5747 лв. 4277 лв. 4427 лв. 4577 лв. 4727 лв. 5075 лв. 4427 лв. 4577 лв. 4727 лв. 5075 лв. 4577 лв. 4727 лв. 5075 лв. 5237 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2131 лв. 4262 лв. 4412 лв. 4562 лв. 5236 лв. 5910 лв. 4412 лв. 4562 лв. 4712 лв. 4862 лв. 5210 лв. 4562 лв. 4712 лв. 4862 лв. 5210 лв. 4712 лв. 4862 лв. 5210 лв. 5386 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2502 лв. 5004 лв. 5154 лв. 5304 лв. 6046 лв. 6787 лв. 5154 лв. 5304 лв. 5454 лв. 5604 лв. 5953 лв. 5304 лв. 5454 лв. 5604 лв. 5953 лв. 5454 лв. 5604 лв. 5953 лв. 6196 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2633 лв. 5265 лв. 5415 лв. 5565 лв. 6336 лв. 7106 лв. 5415 лв. 5565 лв. 5715 лв. 5865 лв. 6214 лв. 5565 лв. 5715 лв. 5865 лв. 6214 лв. 5715 лв. 5865 лв. 6214 лв. 6486 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2904 лв. 5807 лв. 5957 лв. 6107 лв. 6946 лв. 7784 лв. 5957 лв. 6107 лв. 6257 лв. 6407 лв. 6756 лв. 6107 лв. 6257 лв. 6407 лв. 6756 лв. 6257 лв. 6407 лв. 6756 лв. 7096 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3167 лв. 6334 лв. 6484 лв. 6634 лв. 7538 лв. 8442 лв. 6484 лв. 6634 лв. 6784 лв. 6934 лв. 7283 лв. 6634 лв. 6784 лв. 6934 лв. 7283 лв. 6784 лв. 6934 лв. 7283 лв. 7688 лв.
15.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4682 лв. 9363 лв. 9513 лв. 9663 лв. 10945 лв. 12228 лв. 9513 лв. 9663 лв. 9813 лв. 9963 лв. 10311 лв. 9663 лв. 9813 лв. 9963 лв. 10311 лв. 9813 лв. 9963 лв. 10311 лв. 11095 лв.
22.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4682 лв. 9363 лв. 9513 лв. 9663 лв. 10945 лв. 12228 лв. 9513 лв. 9663 лв. 9813 лв. 9963 лв. 10311 лв. 9663 лв. 9813 лв. 9963 лв. 10311 лв. 9813 лв. 9963 лв. 10311 лв. 11095 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3950 лв. 7899 лв. 8049 лв. 8199 лв. 9298 лв. 10398 лв. 8049 лв. 8199 лв. 8349 лв. 8499 лв. 8847 лв. 8199 лв. 8349 лв. 8499 лв. 8847 лв. 8349 лв. 8499 лв. 8847 лв. 9448 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3740 лв. 7480 лв. 7630 лв. 7780 лв. 8828 лв. 9875 лв. 7630 лв. 7780 лв. 7930 лв. 8080 лв. 8429 лв. 7780 лв. 7930 лв. 8080 лв. 8429 лв. 7930 лв. 8080 лв. 8429 лв. 8978 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2854 лв. 5708 лв. 5858 лв. 6008 лв. 6866 лв. 7724 лв. 5858 лв. 6008 лв. 6158 лв. 6308 лв. 6657 лв. 6008 лв. 6158 лв. 6308 лв. 6657 лв. 6158 лв. 6308 лв. 6657 лв. 7016 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2601 лв. 5202 лв. 5352 лв. 5502 лв. 6305 лв. 7109 лв. 5352 лв. 5502 лв. 5652 лв. 5802 лв. 6150 лв. 5502 лв. 5652 лв. 5802 лв. 6150 лв. 5652 лв. 5802 лв. 6150 лв. 6455 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2601 лв. 5202 лв. 5352 лв. 5502 лв. 6305 лв. 7109 лв. 5352 лв. 5502 лв. 5652 лв. 5802 лв. 6150 лв. 5502 лв. 5652 лв. 5802 лв. 6150 лв. 5652 лв. 5802 лв. 6150 лв. 6455 лв.
HOTEL GRAND FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 4 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99)
09.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2027 лв. 4054 лв. 4204 лв. 4354 лв. 5005 лв. 5655 лв. 4204 лв. 4354 лв. 4504 лв. 4654 лв. 5003 лв. 4354 лв. 4504 лв. 4654 лв. 5003 лв. 4504 лв. 4654 лв. 5003 лв. 5155 лв.
16.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2129 лв. 4258 лв. 4408 лв. 4558 лв. 5235 лв. 5913 лв. 4408 лв. 4558 лв. 4708 лв. 4858 лв. 5206 лв. 4558 лв. 4708 лв. 4858 лв. 5206 лв. 4708 лв. 4858 лв. 5206 лв. 5385 лв.
23.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2197 лв. 4394 лв. 4544 лв. 4694 лв. 5385 лв. 6076 лв. 4544 лв. 4694 лв. 4844 лв. 4994 лв. 5342 лв. 4694 лв. 4844 лв. 4994 лв. 5342 лв. 4844 лв. 4994 лв. 5342 лв. 5535 лв.
30.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2572 лв. 5143 лв. 5293 лв. 5443 лв. 6202 лв. 6961 лв. 5293 лв. 5443 лв. 5593 лв. 5743 лв. 6091 лв. 5443 лв. 5593 лв. 5743 лв. 6091 лв. 5593 лв. 5743 лв. 6091 лв. 6352 лв.
06.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2702 лв. 5404 лв. 5554 лв. 5704 лв. 6493 лв. 7281 лв. 5554 лв. 5704 лв. 5854 лв. 6004 лв. 6353 лв. 5704 лв. 5854 лв. 6004 лв. 6353 лв. 5854 лв. 6004 лв. 6353 лв. 6643 лв.
13.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2974 лв. 5947 лв. 6097 лв. 6247 лв. 7103 лв. 7958 лв. 6097 лв. 6247 лв. 6397 лв. 6547 лв. 6895 лв. 6247 лв. 6397 лв. 6547 лв. 6895 лв. 6397 лв. 6547 лв. 6895 лв. 7253 лв.
20.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3237 лв. 6473 лв. 6623 лв. 6773 лв. 7695 лв. 8617 лв. 6623 лв. 6773 лв. 6923 лв. 7073 лв. 7422 лв. 6773 лв. 6923 лв. 7073 лв. 7422 лв. 6923 лв. 7073 лв. 7422 лв. 7845 лв.
15.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4751 лв. 9502 лв. 9652 лв. 9802 лв. 11102 лв. 12402 лв. 9652 лв. 9802 лв. 9952 лв. 10102 лв. 10451 лв. 9802 лв. 9952 лв. 10102 лв. 10451 лв. 9952 лв. 10102 лв. 10451 лв. 11252 лв.
22.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4751 лв. 9502 лв. 9652 лв. 9802 лв. 11102 лв. 12402 лв. 9652 лв. 9802 лв. 9952 лв. 10102 лв. 10451 лв. 9802 лв. 9952 лв. 10102 лв. 10451 лв. 9952 лв. 10102 лв. 10451 лв. 11252 лв.
29.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4019 лв. 8038 лв. 8188 лв. 8338 лв. 9455 лв. 10573 лв. 8188 лв. 8338 лв. 8488 лв. 8638 лв. 8987 лв. 8338 лв. 8488 лв. 8638 лв. 8987 лв. 8488 лв. 8638 лв. 8987 лв. 9605 лв.
05.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3810 лв. 7620 лв. 7770 лв. 7920 лв. 8985 лв. 10050 лв. 7770 лв. 7920 лв. 8070 лв. 8220 лв. 8568 лв. 7920 лв. 8070 лв. 8220 лв. 8568 лв. 8070 лв. 8220 лв. 8568 лв. 9135 лв.
12.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2921 лв. 5841 лв. 5991 лв. 6141 лв. 7016 лв. 7891 лв. 5991 лв. 6141 лв. 6291 лв. 6441 лв. 6789 лв. 6141 лв. 6291 лв. 6441 лв. 6789 лв. 6291 лв. 6441 лв. 6789 лв. 7166 лв.
19.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2666 лв. 5332 лв. 5482 лв. 5632 лв. 6453 лв. 7274 лв. 5482 лв. 5632 лв. 5782 лв. 5932 лв. 6281 лв. 5632 лв. 5782 лв. 5932 лв. 6281 лв. 5782 лв. 5932 лв. 6281 лв. 6603 лв.
26.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2666 лв. 5332 лв. 5482 лв. 5632 лв. 6453 лв. 7274 лв. 5482 лв. 5632 лв. 5782 лв. 5932 лв. 6281 лв. 5632 лв. 5782 лв. 5932 лв. 6281 лв. 5782 лв. 5932 лв. 6281 лв. 6603 лв.