SAMI BEACH HOTEL BODRUM - 3*
Резервирай

Дата

Брой възрастни

Брой деца

Резервирай

Местоположение:
Sami Beach Hotel Bodrum се намира на брега на морето, на 5 км. от центъра на Бодрум има собствен пясъчен плаж.

В хотела:
Хотелът предлага открит и закрит ресторант, снек бар, басейн, водни спортове, бар и ресторант на плажа, тв. зала, анимация, дискотека, сауна, турска баня, масаж, лекар, конферентна зала, сейф на рецепция, тенис на маса.

Стаи:
150 стаи, обзаведени в ориенталски стил и оборудвани с климатик, телефон, телевизор със сателитни програми, сешоар, мини бар, балкон.

Хранене:
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на блок маса, междинни хранения, безалкохолни и алкохолни местно производство без лимит.


ANNEX ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 434 868 1236 544 699 808 854 963 1073 1023 1133
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 434 868 1236 544 699 808 854 963 1073 1023 1133
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 434 868 1236 544 699 808 854 963 1073 1023 1133
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 479 958 1358 611 766 898 921 1053 1185 1113 1245
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 479 958 1358 611 766 898 921 1053 1185 1113 1245
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 552 1105 1556 721 876 1045 1031 1200 1369 1260 1429
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 552 1105 1556 721 876 1045 1031 1200 1369 1260 1429
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 747 1494 2082 1013 1168 1434 1323 1589 1855 1649 1915
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 747 1494 2082 1013 1168 1434 1323 1589 1855 1649 1915
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 747 1494 2082 1013 1168 1434 1323 1589 1855 1649 1915
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 884 1768 2451 1218 1373 1708 1528 1863 2197 1923 2257
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 778 1557 2166 1060 1215 1497 1370 1652 1933 1712 1993
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 778 1557 2166 1060 1215 1497 1370 1652 1933 1712 1993
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 778 1557 2166 1060 1215 1497 1370 1652 1933 1712 1993
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 597 1195 1677 789 944 1135 1099 1290 1481 1350 1541
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 597 1195 1677 789 944 1135 1099 1290 1481 1350 1541
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 497 993 1405 637 792 933 947 1088 1229 1148 1289


GARDENVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 465 931 1321 591 746 871 901 1026 1151 1086 1211
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 465 931 1321 591 746 871 901 1026 1151 1086 1211
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 465 931 1321 591 746 871 901 1026 1151 1086 1211
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 508 1017 1437 655 810 957 965 1112 1259 1172 1319
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 508 1017 1437 655 810 957 965 1112 1259 1172 1319
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 582 1164 1635 765 920 1104 1075 1259 1442 1319 1502
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 582 1164 1635 765 920 1104 1075 1259 1442 1319 1502
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 780 1561 2171 1063 1218 1501 1373 1656 1938 1716 1998
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 780 1561 2171 1063 1218 1501 1373 1656 1938 1716 1998
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 780 1561 2171 1063 1218 1501 1373 1656 1938 1716 1998
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 919 1838 2546 1271 1426 1778 1581 1933 2285 1993 2345
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 814 1627 2261 1113 1268 1567 1423 1722 2021 1782 2081
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 814 1627 2261 1113 1268 1567 1423 1722 2021 1782 2081
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 814 1627 2261 1113 1268 1567 1423 1722 2021 1782 2081
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 631 1261 1767 838 993 1201 1148 1356 1564 1416 1624
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 631 1261 1767 838 993 1201 1148 1356 1564 1416 1624
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 528 1056 1490 684 839 996 994 1151 1307 1211 1367


SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
28.04.2024 ALL INCLUSIVE 497 993 1405 637 792 933 947 1088 1229 1148 1289
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 497 993 1405 637 792 933 947 1088 1229 1148 1289
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 497 993 1405 637 792 933 947 1088 1229 1148 1289
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 538 1075 1516 699 854 1015 1009 1170 1332 1230 1392
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 538 1075 1516 699 854 1015 1009 1170 1332 1230 1392
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 611 1222 1714 809 964 1162 1119 1317 1515 1377 1575
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 611 1222 1714 809 964 1162 1119 1317 1515 1377 1575
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 814 1627 2261 1113 1268 1567 1423 1722 2021 1782 2081
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 814 1627 2261 1113 1268 1567 1423 1722 2021 1782 2081
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 814 1627 2261 1113 1268 1567 1423 1722 2021 1782 2081
18.08.2024 ALL INCLUSIVE 954 1909 2641 1324 1479 1849 1634 2004 2373 2064 2433
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 849 1697 2356 1166 1321 1637 1476 1792 2109 1852 2169
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 849 1697 2356 1166 1321 1637 1476 1792 2109 1852 2169
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 849 1697 2356 1166 1321 1637 1476 1792 2109 1852 2169
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 664 1328 1857 888 1043 1268 1198 1423 1647 1483 1707
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 664 1328 1857 888 1043 1268 1198 1423 1647 1483 1707
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 559 1119 1574 731 886 1059 1041 1214 1386 1274 1446




Проверка на резервация
Към пълната версия на сайта

Copyright © 2015 Albena Holidays Bulgaria
Powered by ProStudio