БОДРУМ 12 НОЩ. С АВТОБУС - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

SAMARA HOTEL BODRUM

Локация
Бодрум, Турция
Транспорт
Автобус
Цени от
1603лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на брега на морето. Разположен е на 27 км от летището и на 8 км от центъра на Бодрум, на 4 км от селището Торба. Последно реновиран през 2009 година.
В хотела:
Хотелът се състои от 3-етажна основна сграда, 2-етажен корпус Annex и комплек от 2-етажни вили Villa. В основната сграда има 190 стандартни стаи, 4 двустайни апартамента (спалня и хол с врата). В корпуса Annex има 23 стандартни стаи (от тях 2 стаи за инвалиди), 8 тристайни фамилни стаи (хол, 2 спални с врата, баня), 9 двустайни апартамента (спалня и хол с врата, баня). Във вилите има 56 стандартни стаи.
Стаи:
Стаите са оборудвани с централен климатик, индивидулен климатик (във Вилите), телевизор, телефон, мини-бар (при настаняване разхладителни напитки - безплатно, зарежда се само вода - безплатно), сейф (в стаята, безплатно). Не всички стаи са с балкон. Предлага се room service срещу допълнително заплащане.
Плаж:
Хотелът разполага със собствен плаж (пясъчен и платформа). Чадъри, шезлонги, матраци, плажни кърпи – безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.
Хранене:
All inclusive - закуска, късна закуска, обяд, и вечеря в основния ресторант на шведска маса или 1 път в седмицата вечеря по предварителна заявка в един от a la carte ресторантите, междинни закуски, плодове, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и някои вносни напитки.
Цени
DELUXE GARDEN VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
18.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1844 лв. 3687 лв. 5023 лв. 2691 лв. 2841 лв. 3687 лв. 3837 лв. 3837 лв. 4684 лв. 3837 лв. 4684 лв.
25.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2195 лв. 4390 лв. 5971 лв. 3816 лв. 3966 лв. 4390 лв. 4540 лв. 4540 лв. 5562 лв. 4540 лв. 5562 лв.
01.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2546 лв. 5092 лв. 6919 лв. 4942 лв. 5092 лв. 5092 лв. 5242 лв. 5242 лв. 6440 лв. 5242 лв. 6440 лв.
08.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2546 лв. 5092 лв. 6919 лв. 4942 лв. 5092 лв. 5092 лв. 5242 лв. 5242 лв. 6440 лв. 5242 лв. 6440 лв.
15.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2780 лв. 5560 лв. 7551 лв. 5410 лв. 5560 лв. 5560 лв. 5710 лв. 5710 лв. 7025 лв. 5710 лв. 7025 лв.
22.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3190 лв. 6380 лв. 8657 лв. 6230 лв. 6380 лв. 6380 лв. 6530 лв. 6530 лв. 8049 лв. 6530 лв. 8049 лв.
29.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3455 лв. 6910 лв. 9373 лв. 6760 лв. 6910 лв. 6910 лв. 7060 лв. 7060 лв. 8712 лв. 7060 лв. 8712 лв.
24.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3610 лв. 7220 лв. 9791 лв. 7070 лв. 7220 лв. 7220 лв. 7370 лв. 7370 лв. 9099 лв. 7370 лв. 9099 лв.
31.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3248 лв. 6497 лв. 8815 лв. 6347 лв. 6497 лв. 6497 лв. 6647 лв. 6647 лв. 8196 лв. 6647 лв. 8196 лв.
07.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 8146 лв. 5851 лв. 6001 лв. 6001 лв. 6151 лв. 6151 лв. 7576 лв. 6151 лв. 7576 лв.
14.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2422 лв. 4844 лв. 6585 лв. 4694 лв. 4844 лв. 4844 лв. 4994 лв. 4994 лв. 6130 лв. 4994 лв. 6130 лв.
21.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2092 лв. 4183 лв. 5692 лв. 3853 лв. 4003 лв. 4183 лв. 4333 лв. 4333 лв. 5304 лв. 4333 лв. 5304 лв.
28.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1706 лв. 3412 лв. 4651 лв. 2660 лв. 2810 лв. 3412 лв. 3562 лв. 3562 лв. 4340 лв. 3562 лв. 4340 лв.
SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99)
18.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1844 лв. 3687 лв. 5023 лв. 2691 лв. 2841 лв. 3687 лв. 3837 лв. 3837 лв. 4684 лв. 3837 лв. 4684 лв. 3987 лв. 4834 лв. 4834 лв.
25.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2195 лв. 4390 лв. 5971 лв. 3816 лв. 3966 лв. 4390 лв. 4540 лв. 4540 лв. 5562 лв. 4540 лв. 5562 лв. 4690 лв. 5712 лв. 5712 лв.
01.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2546 лв. 5092 лв. 6919 лв. 4942 лв. 5092 лв. 5092 лв. 5242 лв. 5242 лв. 6440 лв. 5242 лв. 6440 лв. 5392 лв. 6590 лв. 6590 лв.
08.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2546 лв. 5092 лв. 6919 лв. 4942 лв. 5092 лв. 5092 лв. 5242 лв. 5242 лв. 6440 лв. 5242 лв. 6440 лв. 5392 лв. 6590 лв. 6590 лв.
15.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2780 лв. 5560 лв. 7551 лв. 5410 лв. 5560 лв. 5560 лв. 5710 лв. 5710 лв. 7025 лв. 5710 лв. 7025 лв. 5860 лв. 7175 лв. 7175 лв.
22.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3190 лв. 6380 лв. 8657 лв. 6230 лв. 6380 лв. 6380 лв. 6530 лв. 6530 лв. 8049 лв. 6530 лв. 8049 лв. 6680 лв. 8199 лв. 8199 лв.
29.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3455 лв. 6910 лв. 9373 лв. 6760 лв. 6910 лв. 6910 лв. 7060 лв. 7060 лв. 8712 лв. 7060 лв. 8712 лв. 7210 лв. 8862 лв. 8862 лв.
24.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3610 лв. 7220 лв. 9791 лв. 7070 лв. 7220 лв. 7220 лв. 7370 лв. 7370 лв. 9099 лв. 7370 лв. 9099 лв. 7520 лв. 9249 лв. 9249 лв.
31.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3248 лв. 6497 лв. 8815 лв. 6347 лв. 6497 лв. 6497 лв. 6647 лв. 6647 лв. 8196 лв. 6647 лв. 8196 лв. 6797 лв. 8346 лв. 8346 лв.
07.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3000 лв. 6001 лв. 8146 лв. 5851 лв. 6001 лв. 6001 лв. 6151 лв. 6151 лв. 7576 лв. 6151 лв. 7576 лв. 6301 лв. 7726 лв. 7726 лв.
14.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2422 лв. 4844 лв. 6585 лв. 4694 лв. 4844 лв. 4844 лв. 4994 лв. 4994 лв. 6130 лв. 4994 лв. 6130 лв. 5144 лв. 6280 лв. 6280 лв.
21.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2092 лв. 4183 лв. 5692 лв. 3853 лв. 4003 лв. 4183 лв. 4333 лв. 4333 лв. 5304 лв. 4333 лв. 5304 лв. 4483 лв. 5454 лв. 5454 лв.
28.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1706 лв. 3412 лв. 4651 лв. 2660 лв. 2810 лв. 3412 лв. 3562 лв. 3562 лв. 4340 лв. 3562 лв. 4340 лв. 3712 лв. 4490 лв. 4490 лв.
SUPERIOR GARDEN ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-12.99)
18.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1947 лв. 3894 лв. 5302 лв. 2845 лв. 2995 лв. 3894 лв. 4044 лв. 4044 лв. 4943 лв. 4044 лв. 4943 лв. 4194 лв. 5093 лв.
25.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2298 лв. 4596 лв. 6250 лв. 3997 лв. 4147 лв. 4596 лв. 4746 лв. 4746 лв. 5820 лв. 4746 лв. 5820 лв. 4896 лв. 5970 лв.
01.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2649 лв. 5299 лв. 7198 лв. 5149 лв. 5299 лв. 5299 лв. 5449 лв. 5449 лв. 6698 лв. 5449 лв. 6698 лв. 5599 лв. 6848 лв.
08.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2649 лв. 5299 лв. 7198 лв. 5149 лв. 5299 лв. 5299 лв. 5449 лв. 5449 лв. 6698 лв. 5449 лв. 6698 лв. 5599 лв. 6848 лв.
15.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2883 лв. 5767 лв. 7830 лв. 5617 лв. 5767 лв. 5767 лв. 5917 лв. 5917 лв. 7284 лв. 5917 лв. 7284 лв. 6067 лв. 7434 лв.
22.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3293 лв. 6586 лв. 8936 лв. 6436 лв. 6586 лв. 6586 лв. 6736 лв. 6736 лв. 8308 лв. 6736 лв. 8308 лв. 6886 лв. 8458 лв.
29.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3558 лв. 7116 лв. 9652 лв. 6966 лв. 7116 лв. 7116 лв. 7266 лв. 7266 лв. 8970 лв. 7266 лв. 8970 лв. 7416 лв. 9120 лв.
24.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3713 лв. 7426 лв. 10070 лв. 7276 лв. 7426 лв. 7426 лв. 7576 лв. 7576 лв. 9358 лв. 7576 лв. 9358 лв. 7726 лв. 9508 лв.
31.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3352 лв. 6703 лв. 9094 лв. 6553 лв. 6703 лв. 6703 лв. 6853 лв. 6853 лв. 8454 лв. 6853 лв. 8454 лв. 7003 лв. 8604 лв.
07.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3104 лв. 6207 лв. 8425 лв. 6057 лв. 6207 лв. 6207 лв. 6357 лв. 6357 лв. 7834 лв. 6357 лв. 7834 лв. 6507 лв. 7984 лв.
14.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2525 лв. 5051 лв. 6864 лв. 4901 лв. 5051 лв. 5051 лв. 5201 лв. 5201 лв. 6388 лв. 5201 лв. 6388 лв. 5351 лв. 6538 лв.
21.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2195 лв. 4390 лв. 5971 лв. 4046 лв. 4196 лв. 4390 лв. 4540 лв. 4540 лв. 5562 лв. 4540 лв. 5562 лв. 4690 лв. 5712 лв.
28.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1809 лв. 3619 лв. 4930 лв. 2823 лв. 2973 лв. 3619 лв. 3769 лв. 3769 лв. 4598 лв. 3769 лв. 4598 лв. 3919 лв. 4748 лв.
LANDVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
18.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1741 лв. 2536 лв. 3481 лв. 4744 лв. 6008 лв. 2686 лв. 3481 лв. 3631 лв. 3631 лв. 4426 лв. 3631 лв. 4426 лв. 3781 лв. 4576 лв. 4576 лв. 5371 лв. 4894 лв. 5689 лв.
25.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2092 лв. 3636 лв. 4183 лв. 5692 лв. 7201 лв. 3786 лв. 4183 лв. 4333 лв. 4333 лв. 5304 лв. 4333 лв. 5304 лв. 4483 лв. 5454 лв. 5454 лв. 6425 лв. 5842 лв. 6813 лв.
01.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2443 лв. 4736 лв. 4886 лв. 6640 лв. 8395 лв. 4886 лв. 4886 лв. 5036 лв. 5036 лв. 6182 лв. 5036 лв. 6182 лв. 5186 лв. 6332 лв. 6332 лв. 7478 лв. 6790 лв. 7937 лв.
08.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2443 лв. 4736 лв. 4886 лв. 6640 лв. 8395 лв. 4886 лв. 4886 лв. 5036 лв. 5036 лв. 6182 лв. 5036 лв. 6182 лв. 5186 лв. 6332 лв. 6332 лв. 7478 лв. 6790 лв. 7937 лв.
15.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2677 лв. 5204 лв. 5354 лв. 7272 лв. 9191 лв. 5354 лв. 5354 лв. 5504 лв. 5504 лв. 6767 лв. 5504 лв. 6767 лв. 5654 лв. 6917 лв. 6917 лв. 8181 лв. 7422 лв. 8686 лв.
22.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3087 лв. 6023 лв. 6173 лв. 8379 лв. 10584 лв. 6173 лв. 6173 лв. 6323 лв. 6323 лв. 7791 лв. 6323 лв. 7791 лв. 6473 лв. 7941 лв. 7941 лв. 9410 лв. 8529 лв. 9997 лв.
29.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3352 лв. 6553 лв. 6703 лв. 9094 лв. 11485 лв. 6703 лв. 6703 лв. 6853 лв. 6853 лв. 8454 лв. 6853 лв. 8454 лв. 7003 лв. 8604 лв. 8604 лв. 10205 лв. 9244 лв. 10845 лв.
24.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3507 лв. 6863 лв. 7013 лв. 9513 лв. 12012 лв. 7013 лв. 7013 лв. 7163 лв. 7163 лв. 8841 лв. 7163 лв. 8841 лв. 7313 лв. 8991 лв. 8991 лв. 10670 лв. 9663 лв. 11341 лв.
31.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3145 лв. 6140 лв. 6290 лв. 8537 лв. 10783 лв. 6290 лв. 6290 лв. 6440 лв. 6440 лв. 7938 лв. 6440 лв. 7938 лв. 6590 лв. 8088 лв. 8088 лв. 9585 лв. 8687 лв. 10184 лв.
07.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2897 лв. 5644 лв. 5794 лв. 7867 лв. 9940 лв. 5794 лв. 5794 лв. 5944 лв. 5944 лв. 7318 лв. 5944 лв. 7318 лв. 6094 лв. 7468 лв. 7468 лв. 8842 лв. 8017 лв. 9391 лв.
14.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2319 лв. 4488 лв. 4638 лв. 6306 лв. 7974 лв. 4638 лв. 4638 лв. 4788 лв. 4788 лв. 5872 лв. 4788 лв. 5872 лв. 4938 лв. 6022 лв. 6022 лв. 7106 лв. 6456 лв. 7540 лв.
21.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1989 лв. 3659 лв. 3977 лв. 5413 лв. 6850 лв. 3809 лв. 3977 лв. 4127 лв. 4127 лв. 5046 лв. 4127 лв. 5046 лв. 4277 лв. 5196 лв. 5196 лв. 6115 лв. 5563 лв. 6483 лв.
28.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1603 лв. 2496 лв. 3206 лв. 4372 лв. 5539 лв. 2646 лв. 3206 лв. 3356 лв. 3356 лв. 4082 лв. 3356 лв. 4082 лв. 3506 лв. 4232 лв. 4232 лв. 4958 лв. 4522 лв. 5249 лв.
JUNIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
18.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3001 лв. 6001 лв. 6151 лв. 7631 лв. 6151 лв. 6301 лв. 7251 лв. 6301 лв. 7251 лв.
25.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3527 лв. 7054 лв. 7204 лв. 8930 лв. 7204 лв. 7354 лв. 8480 лв. 7354 лв. 8480 лв.
01.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4054 лв. 8108 лв. 8258 лв. 10230 лв. 8258 лв. 8408 лв. 9709 лв. 8408 лв. 9709 лв.
08.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4054 лв. 8108 лв. 8258 лв. 10230 лв. 8258 лв. 8408 лв. 9709 лв. 8408 лв. 9709 лв.
15.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4405 лв. 8810 лв. 8960 лв. 11096 лв. 8960 лв. 9110 лв. 10528 лв. 9110 лв. 10528 лв.
22.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5020 лв. 10039 лв. 10189 лв. 12611 лв. 10189 лв. 10339 лв. 11962 лв. 10339 лв. 11962 лв.
29.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5417 лв. 10834 лв. 10984 лв. 13592 лв. 10984 лв. 11134 лв. 12890 лв. 11134 лв. 12890 лв.
24.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5650 лв. 11299 лв. 11449 лв. 14165 лв. 11449 лв. 11599 лв. 13432 лв. 11599 лв. 13432 лв.
31.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5108 лв. 10215 лв. 10365 лв. 12828 лв. 10365 лв. 10515 лв. 12167 лв. 10515 лв. 12167 лв.
07.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4736 лв. 9471 лв. 9621 лв. 11911 лв. 9621 лв. 9771 лв. 11300 лв. 9771 лв. 11300 лв.
14.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3868 лв. 7736 лв. 7886 лв. 9771 лв. 7886 лв. 8036 лв. 9275 лв. 8036 лв. 9275 лв.
21.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3372 лв. 6744 лв. 6894 лв. 8548 лв. 6894 лв. 7044 лв. 8119 лв. 7044 лв. 8119 лв.
28.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2794 лв. 5588 лв. 5738 лв. 7122 лв. 5738 лв. 5888 лв. 6769 лв. 5888 лв. 6769 лв.
SENIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 4 възр. + 1 дете (7-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-6.99) 5 възр. + 1 дете (7-12.99)
18.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3951 лв. 7901 лв. 8051 лв. 8201 лв. 9681 лв. 8051 лв. 8201 лв. 8201 лв. 8201 лв. 8351 лв. 9301 лв. 8351 лв. 9301 лв. 9451 лв. 10402 лв. 9831 лв. 10782 лв.
25.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4653 лв. 9306 лв. 9456 лв. 9606 лв. 11332 лв. 9456 лв. 9606 лв. 9606 лв. 9606 лв. 9756 лв. 10881 лв. 9756 лв. 10881 лв. 11031 лв. 12157 лв. 11482 лв. 12607 лв.
01.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5355 лв. 10710 лв. 10860 лв. 11010 лв. 12982 лв. 10860 лв. 11010 лв. 11010 лв. 11010 лв. 11160 лв. 12462 лв. 11160 лв. 12462 лв. 12612 лв. 13913 лв. 13132 лв. 14433 лв.
08.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5355 лв. 10710 лв. 10860 лв. 11010 лв. 12982 лв. 10860 лв. 11010 лв. 11010 лв. 11010 лв. 11160 лв. 12462 лв. 11160 лв. 12462 лв. 12612 лв. 13913 лв. 13132 лв. 14433 лв.
15.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5824 лв. 11647 лв. 11797 лв. 11947 лв. 14082 лв. 11797 лв. 11947 лв. 11947 лв. 11947 лв. 12097 лв. 13515 лв. 12097 лв. 13515 лв. 13665 лв. 15083 лв. 14232 лв. 15651 лв.
22.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6643 лв. 13285 лв. 13435 лв. 13585 лв. 16008 лв. 13435 лв. 13585 лв. 13585 лв. 13585 лв. 13735 лв. 15358 лв. 13735 лв. 15358 лв. 15508 лв. 17132 лв. 16158 лв. 17781 лв.
29.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 7173 лв. 14346 лв. 14496 лв. 14646 лв. 17254 лв. 14496 лв. 14646 лв. 14646 лв. 14646 лв. 14796 лв. 16551 лв. 14796 лв. 16551 лв. 16701 лв. 18457 лв. 17404 лв. 19159 лв.
24.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 7483 лв. 14965 лв. 15115 лв. 15265 лв. 17982 лв. 15115 лв. 15265 лв. 15265 лв. 15265 лв. 15415 лв. 17248 лв. 15415 лв. 17248 лв. 17398 лв. 19232 лв. 18132 лв. 19965 лв.
31.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6760 лв. 13519 лв. 13669 лв. 13819 лв. 16283 лв. 13669 лв. 13819 лв. 13819 лв. 13819 лв. 13969 лв. 15622 лв. 13969 лв. 15622 лв. 15772 лв. 17424 лв. 16433 лв. 18085 лв.
07.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6264 лв. 12528 лв. 12678 лв. 12828 лв. 15118 лв. 12678 лв. 12828 лв. 12828 лв. 12828 лв. 12978 лв. 14506 лв. 12978 лв. 14506 лв. 14656 лв. 16185 лв. 15268 лв. 16796 лв.
14.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5108 лв. 10215 лв. 10365 лв. 10515 лв. 12400 лв. 10365 лв. 10515 лв. 10515 лв. 10515 лв. 10665 лв. 11904 лв. 10665 лв. 11904 лв. 12054 лв. 13293 лв. 12550 лв. 13789 лв.
21.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4447 лв. 8893 лв. 9043 лв. 9193 лв. 10846 лв. 9043 лв. 9193 лв. 9193 лв. 9193 лв. 9343 лв. 10417 лв. 9343 лв. 10417 лв. 10567 лв. 11641 лв. 10996 лв. 12070 лв.
28.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3675 лв. 7350 лв. 7500 лв. 7650 лв. 9034 лв. 7500 лв. 7650 лв. 7650 лв. 7650 лв. 7800 лв. 8682 лв. 7800 лв. 8682 лв. 8832 лв. 9713 лв. 9184 лв. 10066 лв.