Локация
Бодрум, Турция БОДРУМ 9 НОЩ. С АВТОБУС - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
SELECTUM COLLECTION BODRUM (ex. KAIRABA BODRUM IMPERIAL)
Транспорт
Автобус
Цени от
1279лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 55 км. от летище Милас, на 18 км. от центъра на Бодрум, в района на залива Бала, на брега на морето.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, външен басейн, вътрешен басейн, водни пързалки, СПА център, паркинг, конферентни зали.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 375 стаи, вкл. стандартни с гледка море или градина (24 m2), стандартни с бънк бед (24 m2), фамилни стаи (40 m2) или суити (60 m2).
Всяка една е оборудвана с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф, балкон, WI-FI (срещу доплащане).
Плаж:
Всяка една е оборудвана с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сейф, балкон, WI-FI (срещу доплащане).
Собствен - пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
За децата:
Мини клуб, детски басейн, детска площадка, игрална зала.
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, WI-FI (на основни зони), тенис на маса, мини голф.
Платени Услуги:
Масаж, магазини, доктор, румсървис.
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
Цени
GARDENVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1279 лв. | 2559 лв. | 3612 лв. | 1957 лв. | 2107 лв. | 2257 лв. | 2709 лв. | 2709 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1419 лв. | 2838 лв. | 4002 лв. | 2180 лв. | 2330 лв. | 2480 лв. | 2988 лв. | 2988 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1530 лв. | 3061 лв. | 4315 лв. | 2358 лв. | 2508 лв. | 2658 лв. | 3211 лв. | 3211 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1691 лв. | 3383 лв. | 4766 лв. | 2926 лв. | 3076 лв. | 3226 лв. | 3533 лв. | 3533 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1893 лв. | 3786 лв. | 5330 лв. | 3636 лв. | 3786 лв. | 3936 лв. | 3936 лв. | 3936 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1893 лв. | 3786 лв. | 5330 лв. | 3636 лв. | 3786 лв. | 3936 лв. | 3936 лв. | 3936 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2210 лв. | 4421 лв. | 6219 лв. | 4271 лв. | 4421 лв. | 4571 лв. | 4571 лв. | 4571 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2674 лв. | 5347 лв. | 7516 лв. | 5197 лв. | 5347 лв. | 5497 лв. | 5497 лв. | 5497 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2441 лв. | 4882 лв. | 6865 лв. | 4732 лв. | 4882 лв. | 5032 лв. | 5032 лв. | 5032 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2325 лв. | 4650 лв. | 6540 лв. | 4500 лв. | 4650 лв. | 4800 лв. | 4800 лв. | 4800 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2325 лв. | 4650 лв. | 6540 лв. | 4500 лв. | 4650 лв. | 4800 лв. | 4800 лв. | 4800 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2325 лв. | 4650 лв. | 6540 лв. | 4500 лв. | 4650 лв. | 4800 лв. | 4800 лв. | 4800 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4278 лв. | 6020 лв. | 3623 лв. | 3773 лв. | 3923 лв. | 4428 лв. | 4428 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2046 лв. | 4092 лв. | 5759 лв. | 3184 лв. | 3334 лв. | 3484 лв. | 4242 лв. | 4242 лв. |
SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1349 лв. | 2698 лв. | 3807 лв. | 2068 лв. | 2218 лв. | 2368 лв. | 2848 лв. | 2848 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1488 лв. | 2977 лв. | 4198 лв. | 2292 лв. | 2442 лв. | 2592 лв. | 3127 лв. | 3127 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1600 лв. | 3200 лв. | 4510 лв. | 2470 лв. | 2620 лв. | 2770 лв. | 3350 лв. | 3350 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1761 лв. | 3522 лв. | 4961 лв. | 3050 лв. | 3200 лв. | 3350 лв. | 3672 лв. | 3672 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1963 лв. | 3925 лв. | 5525 лв. | 3775 лв. | 3925 лв. | 4075 лв. | 4075 лв. | 4075 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1963 лв. | 3925 лв. | 5525 лв. | 3775 лв. | 3925 лв. | 4075 лв. | 4075 лв. | 4075 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2280 лв. | 4560 лв. | 6414 лв. | 4410 лв. | 4560 лв. | 4710 лв. | 4710 лв. | 4710 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2743 лв. | 5487 лв. | 7711 лв. | 5337 лв. | 5487 лв. | 5637 лв. | 5637 лв. | 5637 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2511 лв. | 5022 лв. | 7061 лв. | 4872 лв. | 5022 лв. | 5172 лв. | 5172 лв. | 5172 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2395 лв. | 4789 лв. | 6735 лв. | 4639 лв. | 4789 лв. | 4939 лв. | 4939 лв. | 4939 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2395 лв. | 4789 лв. | 6735 лв. | 4639 лв. | 4789 лв. | 4939 лв. | 4939 лв. | 4939 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2395 лв. | 4789 лв. | 6735 лв. | 4639 лв. | 4789 лв. | 4939 лв. | 4939 лв. | 4939 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2209 лв. | 4418 лв. | 6215 лв. | 3743 лв. | 3893 лв. | 4043 лв. | 4568 лв. | 4568 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2116 лв. | 4232 лв. | 5954 лв. | 3295 лв. | 3445 лв. | 3595 лв. | 4382 лв. | 4382 лв. |
STANDARD BUNKBED ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1829 лв. | 3657 лв. | 3807 лв. | 3957 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2024 лв. | 4048 лв. | 4198 лв. | 4348 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180 лв. | 4360 лв. | 4510 лв. | 4660 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2406 лв. | 4811 лв. | 4961 лв. | 5111 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2688 лв. | 5375 лв. | 5525 лв. | 5675 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2688 лв. | 5375 лв. | 5525 лв. | 5675 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3132 лв. | 6264 лв. | 6414 лв. | 6564 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3781 лв. | 7561 лв. | 7711 лв. | 7861 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3456 лв. | 6911 лв. | 7061 лв. | 7211 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3293 лв. | 6585 лв. | 6735 лв. | 6885 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3293 лв. | 6585 лв. | 6735 лв. | 6885 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3293 лв. | 6585 лв. | 6735 лв. | 6885 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3033 лв. | 6065 лв. | 6215 лв. | 6365 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2902 лв. | 5804 лв. | 5954 лв. | 6104 лв. |
FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1957 лв. | 3914 лв. | 4064 лв. | 4778 лв. | 4064 лв. | 4214 лв. | 4214 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2180 лв. | 4360 лв. | 4510 лв. | 5294 лв. | 4510 лв. | 4660 лв. | 4660 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2359 лв. | 4717 лв. | 4867 лв. | 5707 лв. | 4867 лв. | 5017 лв. | 5017 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2617 лв. | 5233 лв. | 5383 лв. | 6303 лв. | 5383 лв. | 5533 лв. | 5533 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2939 лв. | 5877 лв. | 6027 лв. | 7048 лв. | 6027 лв. | 6177 лв. | 6177 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2939 лв. | 5877 лв. | 6027 лв. | 7048 лв. | 6027 лв. | 6177 лв. | 6177 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3447 лв. | 6893 лв. | 7043 лв. | 8223 лв. | 7043 лв. | 7193 лв. | 7193 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4188 лв. | 8375 лв. | 8525 лв. | 9937 лв. | 8525 лв. | 8675 лв. | 8675 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3816 лв. | 7632 лв. | 7782 лв. | 9077 лв. | 7782 лв. | 7932 лв. | 7932 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3630 лв. | 7260 лв. | 7410 лв. | 8648 лв. | 7410 лв. | 7560 лв. | 7560 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3630 лв. | 7260 лв. | 7410 лв. | 8648 лв. | 7410 лв. | 7560 лв. | 7560 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3630 лв. | 7260 лв. | 7410 лв. | 8648 лв. | 7410 лв. | 7560 лв. | 7560 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3333 лв. | 6665 лв. | 6815 лв. | 7960 лв. | 6815 лв. | 6965 лв. | 6965 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3184 лв. | 6368 лв. | 6518 лв. | 7616 лв. | 6518 лв. | 6668 лв. | 6668 лв. |
SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2826 лв. | 5651 лв. | 5801 лв. | 5951 лв. | 5801 лв. | 5951 лв. | 5951 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3091 лв. | 6181 лв. | 6331 лв. | 6481 лв. | 6331 лв. | 6481 лв. | 6481 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3303 лв. | 6605 лв. | 6755 лв. | 6905 лв. | 6755 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3609 лв. | 7217 лв. | 7367 лв. | 7517 лв. | 7367 лв. | 7517 лв. | 7517 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3991 лв. | 7982 лв. | 8132 лв. | 8282 лв. | 8132 лв. | 8282 лв. | 8282 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3991 лв. | 7982 лв. | 8132 лв. | 8282 лв. | 8132 лв. | 8282 лв. | 8282 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4595 лв. | 9189 лв. | 9339 лв. | 9489 лв. | 9339 лв. | 9489 лв. | 9489 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5475 лв. | 10949 лв. | 11099 лв. | 11249 лв. | 11099 лв. | 11249 лв. | 11249 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5033 лв. | 10066 лв. | 10216 лв. | 10366 лв. | 10216 лв. | 10366 лв. | 10366 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4813 лв. | 9625 лв. | 9775 лв. | 9925 лв. | 9775 лв. | 9925 лв. | 9925 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4813 лв. | 9625 лв. | 9775 лв. | 9925 лв. | 9775 лв. | 9925 лв. | 9925 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4813 лв. | 9625 лв. | 9775 лв. | 9925 лв. | 9775 лв. | 9925 лв. | 9925 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4459 лв. | 8918 лв. | 9068 лв. | 9218 лв. | 9068 лв. | 9218 лв. | 9218 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4283 лв. | 8565 лв. | 8715 лв. | 8865 лв. | 8715 лв. | 8865 лв. | 8865 лв. |