Локация
Бодрум, Турция БОДРУМ 9 НОЩ. С АВТОБУС - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
THE NORM COLLECTION DOORA
Транспорт
Автобус
Цени от
1762лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е от категорията на луксозните бутикови хотели и е разположен на територия от 66 384 m² в района на Торба, на 32 км. от летище Милас, на 10 км. от центъра на Бодрум, отворен през 2021 г., реновиран през 2024 г., на първа линия.
В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (Vetusto - италиански, Koz - турски, Pul - рибен и Gusto 24 - отворен 24/7), 5 бара - Lobby Bar 24/7, Pool Bar 10:00-00:00, Beach Bar 10:00-23:00, Beach Club 10:00-01:00, Relax Bar 10:00-18:00, Snack ресторант, сладкарница, 3 открити и 1 закрит басейн, СПА център.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 250 стаи, разположени в една 5 етажна основна сграда и двуетажни бунгала - Deluxe Room Main Building Garden View (40 m²), Deluxe Room Main Building Sea View (50 m²), Deluxe Room Maind Building Spa with Terrace (50 m²), Bungalow Standard Room (30 m²), Bungalow Deluxe Room (50 m²), Bungalow Family Room (60 m², две спални, 1 баня). Хотелът разполага с частни вили срещу допълнително запитване.
Всички стаи са оборудвани с телевизор, климатик, сешоар, вана / душ, сейф, мини бар (зарежда се всеки ден - безплатен), сет за кафе и чай, меню за възглавници.
Услуги:
Всички стаи са оборудвани с телевизор, климатик, сешоар, вана / душ, сейф, мини бар (зарежда се всеки ден - безплатен), сет за кафе и чай, меню за възглавници.
За младоженци: Специална украса в стаята, резервация за а-ла-карт ресторант, плодове, вино и шоколад при настаняване в стаята, 30 % намаление от платените услуги в спа центъра.
Плаж:
Собствен пясъчен плаж с дължина от 107 м, притежател на "Син флаг" - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна безплатно, плажни кърпи - безплатно.
За децата:
Открит и закрит басейн, аква парк, бебешка храна, детски клуб, детска площадка, детски кошари и столчета за хранене, бебешка козметика, детско кино, мини диско.
Безплатни Услуги:
Турска баня, парна баня, сауна, паркинг, интернет.
Платени Услуги:
Детегледачка, масажи, СПА процедури, разкрасителни процедури, доктор, кабани на плажа, пране и гладене, трансфери, фото услуги, водни спортове.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит.
Цени
STANDART BUNGALOW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1762 лв. | 3524 лв. | 2729 лв. | 2879 лв. | 3029 лв. | 3029 лв. | 3674 лв. | 3824 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1859 лв. | 3718 лв. | 2884 лв. | 3034 лв. | 3184 лв. | 3184 лв. | 3868 лв. | 4018 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2228 лв. | 4456 лв. | 3475 лв. | 3625 лв. | 3775 лв. | 3775 лв. | 4606 лв. | 4756 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2441 лв. | 4881 лв. | 3815 лв. | 3965 лв. | 4115 лв. | 4115 лв. | 5031 лв. | 5181 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2690 лв. | 5381 лв. | 4509 лв. | 4659 лв. | 4809 лв. | 4809 лв. | 5531 лв. | 5681 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3458 лв. | 6917 лв. | 6767 лв. | 6917 лв. | 7067 лв. | 7067 лв. | 7067 лв. | 7217 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3458 лв. | 6917 лв. | 6767 лв. | 6917 лв. | 7067 лв. | 7067 лв. | 7067 лв. | 7217 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4813 лв. | 9626 лв. | 9476 лв. | 9626 лв. | 9776 лв. | 9776 лв. | 9776 лв. | 9926 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4469 лв. | 8937 лв. | 8787 лв. | 8937 лв. | 9087 лв. | 9087 лв. | 9087 лв. | 9237 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3334 лв. | 6668 лв. | 6518 лв. | 6668 лв. | 6818 лв. | 6818 лв. | 6818 лв. | 6968 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2607 лв. | 5215 лв. | 5065 лв. | 5215 лв. | 5365 лв. | 5365 лв. | 5365 лв. | 5515 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2530 лв. | 5060 лв. | 4722 лв. | 4872 лв. | 5022 лв. | 5022 лв. | 5210 лв. | 5360 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2259 лв. | 4518 лв. | 3524 лв. | 3674 лв. | 3824 лв. | 3824 лв. | 4668 лв. | 4818 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2063 лв. | 4127 лв. | 3212 лв. | 3362 лв. | 3512 лв. | 3512 лв. | 4277 лв. | 4427 лв. |
BUNGALOW SUPERIOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1835 лв. | 3669 лв. | 5167 лв. | 2846 лв. | 2996 лв. | 3146 лв. | 3146 лв. | 3819 лв. | 3819 лв. | 3969 лв. | 3969 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1932 лв. | 3863 лв. | 5438 лв. | 3000 лв. | 3150 лв. | 3300 лв. | 3300 лв. | 4013 лв. | 4013 лв. | 4163 лв. | 4163 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2302 лв. | 4604 лв. | 6475 лв. | 3593 лв. | 3743 лв. | 3893 лв. | 3893 лв. | 4754 лв. | 4754 лв. | 4904 лв. | 4904 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2522 лв. | 5043 лв. | 7091 лв. | 3945 лв. | 4095 лв. | 4245 лв. | 4245 лв. | 5193 лв. | 5193 лв. | 5343 лв. | 5343 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2773 лв. | 5545 лв. | 7793 лв. | 4648 лв. | 4798 лв. | 4948 лв. | 4948 лв. | 5695 лв. | 5695 лв. | 5845 лв. | 5845 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3541 лв. | 7081 лв. | 9944 лв. | 6931 лв. | 7081 лв. | 7231 лв. | 7231 лв. | 7231 лв. | 7231 лв. | 7381 лв. | 7381 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3541 лв. | 7081 лв. | 9944 лв. | 6931 лв. | 7081 лв. | 7231 лв. | 7231 лв. | 7231 лв. | 7231 лв. | 7381 лв. | 7381 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4890 лв. | 9781 лв. | 13723 лв. | 9631 лв. | 9781 лв. | 9931 лв. | 9931 лв. | 9931 лв. | 9931 лв. | 10081 лв. | 10081 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4546 лв. | 9092 лв. | 12759 лв. | 8942 лв. | 9092 лв. | 9242 лв. | 9242 лв. | 9242 лв. | 9242 лв. | 9392 лв. | 9392 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3419 лв. | 6838 лв. | 9604 лв. | 6688 лв. | 6838 лв. | 6988 лв. | 6988 лв. | 6988 лв. | 6988 лв. | 7138 лв. | 7138 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2694 лв. | 5389 лв. | 7575 лв. | 5239 лв. | 5389 лв. | 5539 лв. | 5539 лв. | 5539 лв. | 5539 лв. | 5689 лв. | 5689 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2617 лв. | 5234 лв. | 7358 лв. | 4889 лв. | 5039 лв. | 5189 лв. | 5189 лв. | 5384 лв. | 5384 лв. | 5534 лв. | 5534 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2346 лв. | 4692 лв. | 6599 лв. | 3663 лв. | 3813 лв. | 3963 лв. | 3963 лв. | 4842 лв. | 4842 лв. | 4992 лв. | 4992 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2143 лв. | 4285 лв. | 6029 лв. | 3338 лв. | 3488 лв. | 3638 лв. | 3638 лв. | 4435 лв. | 4435 лв. | 4585 лв. | 4585 лв. |
BUNGALOW DESIGN - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1907 лв. | 3815 лв. | 2962 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2004 лв. | 4008 лв. | 3117 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2375 лв. | 4751 лв. | 3711 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2603 лв. | 5206 лв. | 4075 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2891 лв. | 5783 лв. | 4860 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3788 лв. | 7575 лв. | 7425 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3788 лв. | 7575 лв. | 7425 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5123 лв. | 10246 лв. | 10096 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4778 лв. | 9557 лв. | 9407 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3635 лв. | 7271 лв. | 7121 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2782 лв. | 5563 лв. | 5413 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2704 лв. | 5408 лв. | 5055 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2433 лв. | 4866 лв. | 3803 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4443 лв. | 3465 лв. |
BUNGALOW DELUXE WITH JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2053 лв. | 4105 лв. | 5777 лв. | 3194 лв. | 3344 лв. | 3494 лв. | 3494 лв. | 4255 лв. | 4255 лв. | 4405 лв. | 4405 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2149 лв. | 4299 лв. | 6048 лв. | 3349 лв. | 3499 лв. | 3649 лв. | 3649 лв. | 4449 лв. | 4449 лв. | 4599 лв. | 4599 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2523 лв. | 5046 лв. | 7094 лв. | 3947 лв. | 4097 лв. | 4247 лв. | 4247 лв. | 5196 лв. | 5196 лв. | 5346 лв. | 5346 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2765 лв. | 5531 лв. | 7773 лв. | 4335 лв. | 4485 лв. | 4635 лв. | 4635 лв. | 5681 лв. | 5681 лв. | 5831 лв. | 5831 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3038 лв. | 6076 лв. | 8536 лв. | 5101 лв. | 5251 лв. | 5401 лв. | 5401 лв. | 6226 лв. | 6226 лв. | 6376 лв. | 6376 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3870 лв. | 7740 лв. | 10866 лв. | 7590 лв. | 7740 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 8040 лв. | 8040 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3870 лв. | 7740 лв. | 10866 лв. | 7590 лв. | 7740 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 8040 лв. | 8040 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5200 лв. | 10400 лв. | 14591 лв. | 10250 лв. | 10400 лв. | 10550 лв. | 10550 лв. | 10550 лв. | 10550 лв. | 10700 лв. | 10700 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4856 лв. | 9712 лв. | 13627 лв. | 9562 лв. | 9712 лв. | 9862 лв. | 9862 лв. | 9862 лв. | 9862 лв. | 10012 лв. | 10012 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3740 лв. | 7479 лв. | 10501 лв. | 7329 лв. | 7479 лв. | 7629 лв. | 7629 лв. | 7629 лв. | 7629 лв. | 7779 лв. | 7779 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2956 лв. | 5912 лв. | 8307 лв. | 5762 лв. | 5912 лв. | 6062 лв. | 6062 лв. | 6062 лв. | 6062 лв. | 6212 лв. | 6212 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2878 лв. | 5757 лв. | 8090 лв. | 5388 лв. | 5538 лв. | 5688 лв. | 5688 лв. | 5907 лв. | 5907 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2607 лв. | 5215 лв. | 7331 лв. | 4082 лв. | 4232 лв. | 4382 лв. | 4382 лв. | 5365 лв. | 5365 лв. | 5515 лв. | 5515 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2380 лв. | 4760 лв. | 6693 лв. | 3718 лв. | 3868 лв. | 4018 лв. | 4018 лв. | 4910 лв. | 4910 лв. | 5060 лв. | 5060 лв. |
MAIN BUILDING SUPERIOR WITH GARDEN VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2125 лв. | 4250 лв. | 5980 лв. | 3310 лв. | 3460 лв. | 3610 лв. | 3610 лв. | 4400 лв. | 4400 лв. | 4550 лв. | 4550 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2222 лв. | 4444 лв. | 6252 лв. | 3465 лв. | 3615 лв. | 3765 лв. | 3765 лв. | 4594 лв. | 4594 лв. | 4744 лв. | 4744 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2597 лв. | 5193 лв. | 7300 лв. | 4065 лв. | 4215 лв. | 4365 лв. | 4365 лв. | 5343 лв. | 5343 лв. | 5493 лв. | 5493 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2847 лв. | 5693 лв. | 8000 лв. | 4465 лв. | 4615 лв. | 4765 лв. | 4765 лв. | 5843 лв. | 5843 лв. | 5993 лв. | 5993 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3102 лв. | 6204 лв. | 8715 лв. | 5203 лв. | 5353 лв. | 5503 лв. | 5503 лв. | 6354 лв. | 6354 лв. | 6504 лв. | 6504 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3870 лв. | 7740 лв. | 10866 лв. | 7590 лв. | 7740 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 8040 лв. | 8040 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3870 лв. | 7740 лв. | 10866 лв. | 7590 лв. | 7740 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 7890 лв. | 8040 лв. | 8040 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5200 лв. | 10400 лв. | 14591 лв. | 10250 лв. | 10400 лв. | 10550 лв. | 10550 лв. | 10550 лв. | 10550 лв. | 10700 лв. | 10700 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4856 лв. | 9712 лв. | 13627 лв. | 9562 лв. | 9712 лв. | 9862 лв. | 9862 лв. | 9862 лв. | 9862 лв. | 10012 лв. | 10012 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3759 лв. | 7518 лв. | 10555 лв. | 7368 лв. | 7518 лв. | 7668 лв. | 7668 лв. | 7668 лв. | 7668 лв. | 7818 лв. | 7818 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3043 лв. | 6086 лв. | 8550 лв. | 5936 лв. | 6086 лв. | 6236 лв. | 6236 лв. | 6236 лв. | 6236 лв. | 6386 лв. | 6386 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2966 лв. | 5931 лв. | 8334 лв. | 5555 лв. | 5705 лв. | 5855 лв. | 5855 лв. | 6081 лв. | 6081 лв. | 6231 лв. | 6231 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2694 лв. | 5389 лв. | 7575 лв. | 4221 лв. | 4371 лв. | 4521 лв. | 4521 лв. | 5539 лв. | 5539 лв. | 5689 лв. | 5689 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2459 лв. | 4918 лв. | 6915 лв. | 3844 лв. | 3994 лв. | 4144 лв. | 4144 лв. | 5068 лв. | 5068 лв. | 5218 лв. | 5218 лв. |
BUNGALOW SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2198 лв. | 4396 лв. | 6184 лв. | 3426 лв. | 3576 лв. | 3726 лв. | 3726 лв. | 4546 лв. | 4546 лв. | 4696 лв. | 4696 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2295 лв. | 4589 лв. | 6455 лв. | 3581 лв. | 3731 лв. | 3881 лв. | 3881 лв. | 4739 лв. | 4739 лв. | 4889 лв. | 4889 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 7507 лв. | 4182 лв. | 4332 лв. | 4482 лв. | 4482 лв. | 5491 лв. | 5491 лв. | 5641 лв. | 5641 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2928 лв. | 5856 лв. | 8228 лв. | 4595 лв. | 4745 лв. | 4895 лв. | 4895 лв. | 6006 лв. | 6006 лв. | 6156 лв. | 6156 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3239 лв. | 6478 лв. | 9099 лв. | 5452 лв. | 5602 лв. | 5752 лв. | 5752 лв. | 6628 лв. | 6628 лв. | 6778 лв. | 6778 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4199 лв. | 8398 лв. | 11787 лв. | 8248 лв. | 8398 лв. | 8548 лв. | 8548 лв. | 8548 лв. | 8548 лв. | 8698 лв. | 8698 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4199 лв. | 8398 лв. | 11787 лв. | 8248 лв. | 8398 лв. | 8548 лв. | 8548 лв. | 8548 лв. | 8548 лв. | 8698 лв. | 8698 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5742 лв. | 11485 лв. | 16109 лв. | 11335 лв. | 11485 лв. | 11635 лв. | 11635 лв. | 11635 лв. | 11635 лв. | 11785 лв. | 11785 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5347 лв. | 10693 лв. | 15000 лв. | 10543 лв. | 10693 лв. | 10843 лв. | 10843 лв. | 10843 лв. | 10843 лв. | 10993 лв. | 10993 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4041 лв. | 8082 лв. | 11345 лв. | 7932 лв. | 8082 лв. | 8232 лв. | 8232 лв. | 8232 лв. | 8232 лв. | 8382 лв. | 8382 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3130 лв. | 6260 лв. | 8795 лв. | 6110 лв. | 6260 лв. | 6410 лв. | 6410 лв. | 6410 лв. | 6410 лв. | 6560 лв. | 6560 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3053 лв. | 6105 лв. | 8578 лв. | 5722 лв. | 5872 лв. | 6022 лв. | 6022 лв. | 6255 лв. | 6255 лв. | 6405 лв. | 6405 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2782 лв. | 5563 лв. | 7819 лв. | 4361 лв. | 4511 лв. | 4661 лв. | 4661 лв. | 5713 лв. | 5713 лв. | 5863 лв. | 5863 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2538 лв. | 5076 лв. | 7136 лв. | 3971 лв. | 4121 лв. | 4271 лв. | 4271 лв. | 5226 лв. | 5226 лв. | 5376 лв. | 5376 лв. |
BUNGALOW EXECUTIVE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2343 лв. | 4686 лв. | 6590 лв. | 3659 лв. | 3809 лв. | 3959 лв. | 3959 лв. | 4836 лв. | 4836 лв. | 4986 лв. | 4986 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2440 лв. | 4880 лв. | 6862 лв. | 3814 лв. | 3964 лв. | 4114 лв. | 4114 лв. | 5030 лв. | 5030 лв. | 5180 лв. | 5180 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2818 лв. | 5635 лв. | 7919 лв. | 4418 лв. | 4568 лв. | 4718 лв. | 4718 лв. | 5785 лв. | 5785 лв. | 5935 лв. | 5935 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3090 лв. | 6181 лв. | 8683 лв. | 4854 лв. | 5004 лв. | 5154 лв. | 5154 лв. | 6331 лв. | 6331 лв. | 6481 лв. | 6481 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3404 лв. | 6807 лв. | 9560 лв. | 5730 лв. | 5880 лв. | 6030 лв. | 6030 лв. | 6957 лв. | 6957 лв. | 7107 лв. | 7107 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4364 лв. | 8727 лв. | 12248 лв. | 8577 лв. | 8727 лв. | 8877 лв. | 8877 лв. | 8877 лв. | 8877 лв. | 9027 лв. | 9027 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4364 лв. | 8727 лв. | 12248 лв. | 8577 лв. | 8727 лв. | 8877 лв. | 8877 лв. | 8877 лв. | 8877 лв. | 9027 лв. | 9027 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5897 лв. | 11795 лв. | 16543 лв. | 11645 лв. | 11795 лв. | 11945 лв. | 11945 лв. | 11945 лв. | 11945 лв. | 12095 лв. | 12095 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5501 лв. | 11003 лв. | 15434 лв. | 10853 лв. | 11003 лв. | 11153 лв. | 11153 лв. | 11153 лв. | 11153 лв. | 11303 лв. | 11303 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4211 лв. | 8422 лв. | 11821 лв. | 8272 лв. | 8422 лв. | 8572 лв. | 8572 лв. | 8572 лв. | 8572 лв. | 8722 лв. | 8722 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3304 лв. | 6609 лв. | 9282 лв. | 6459 лв. | 6609 лв. | 6759 лв. | 6759 лв. | 6759 лв. | 6759 лв. | 6909 лв. | 6909 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3227 лв. | 6454 лв. | 9066 лв. | 6055 лв. | 6205 лв. | 6355 лв. | 6355 лв. | 6604 лв. | 6604 лв. | 6754 лв. | 6754 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2956 лв. | 5912 лв. | 8307 лв. | 4639 лв. | 4789 лв. | 4939 лв. | 4939 лв. | 6062 лв. | 6062 лв. | 6212 лв. | 6212 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2696 лв. | 5392 лв. | 7579 лв. | 4224 лв. | 4374 лв. | 4524 лв. | 4524 лв. | 5542 лв. | 5542 лв. | 5692 лв. | 5692 лв. |
MAIN BUILDING SUITE WITH SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
09.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2416 лв. | 4831 лв. | 3775 лв. |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2512 лв. | 5025 лв. | 3930 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2891 лв. | 5783 лв. | 4536 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3172 лв. | 6343 лв. | 4984 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3431 лв. | 6862 лв. | 5760 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4199 лв. | 8398 лв. | 8248 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4199 лв. | 8398 лв. | 8248 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5510 лв. | 11020 лв. | 10870 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5166 лв. | 10332 лв. | 10182 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4099 лв. | 8198 лв. | 8048 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3392 лв. | 6783 лв. | 6633 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3314 лв. | 6628 лв. | 6221 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3043 лв. | 6086 лв. | 4779 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2775 лв. | 5550 лв. | 4350 лв. |
DELUXE SUITE WITH TERRACE - JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
