Локация
Бодрум, Турция БОДРУМ 7 НОЩ. С АВТОБУС - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
KAYA PALAZZO RESORT AND RESIDENCES LE CHIC
Транспорт
Автобус
Цени от
2033лв.
Описание
Местоположение:
Част от Palazzo Luxury Collection и член на престижната верига Kaya Hotels & Resorts, този впечатляващ 5-звезден резорт от висок клас се намира на 1-ва линия в района на Гюмбет, на 4 км от центъра на Бодрум и на 40 км от летище Милас. Отворил врати през юли 2020 г.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант на бюфет, разположен на плажа PALAZZO и 2 а-ла-карт ресторанта - стек хаус ресторант PALAZZO STEAK HOUSE и ресторант TERRACE, 4 бара - лаундж бар, бар при басейна, бар на плажа, тераса бар, кафе-сладкарница, 2 открити басейна - за възрастни и за деца, фитнес, фризьор, мини маркет, конферетна зала с големина 550 m2 и капацитет 180 места, 24-часова рецепция, паркинг.
Ала-карт ресторантите са с предварителна резервация. Дрес кодът е задължителен за вечеря във всички ресторанти.
Стаи:
Ала-карт ресторантите са с предварителна резервация. Дрес кодът е задължителен за вечеря във всички ресторанти.
Хотелът разполага със следните видове стилно и модерно декорирани помещения: Superior room (45-55 m²), Swim Up Superior room (45-55 m²), Grand Garden Suite (80-100 m²), Palazzo Suite (104 m²), Residence с 2/3/4 спални (104 m² / 202 m² / 217 m²), Beach Villa (486 m²).
Всички помещения са луксозно обзаведени и оборудвани с:климатик, телефон, телевизор, кът за сядане, дигитален сейф (безплатно), високоскоростен Wi-Fi интернет (безплатно), мини бар (безплатно), румсървиз (платено), сет за кафе и чай с ел. кана, кафе машина (безплатно), баня с душ/вана, сешоар, чехли и халати за баня, балкон/тераса.
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.
Плаж:
Всички помещения са луксозно обзаведени и оборудвани с:климатик, телефон, телевизор, кът за сядане, дигитален сейф (безплатно), високоскоростен Wi-Fi интернет (безплатно), мини бар (безплатно), румсървиз (платено), сет за кафе и чай с ел. кана, кафе машина (безплатно), баня с душ/вана, сешоар, чехли и халати за баня, балкон/тераса.
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.
Собствен пясъчен плаж с дължина от 200 м и 2 платформи. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.
За децата:
Детски клуб (04-12 г), детска площадка, стая за игри, детски басейн.
Безплатни Услуги:
Жива музика, фитнес, баскетбол, парна баня, турска баня, сауна, паркинг, вкл. зарядно за ел. автомобили.
Платени Услуги:
Водни спортове, масажи и процедури в СПА центъра, фризьор, тенис на корт.
Хранене:
Bed and Breakfast - само със закуска.
Full Board Plus - закуска, обяд и вечеря с вкл. напитки. Алкохолни и безалкохолни напитки местно производство, сервирани по време на храненията, са включени в концепцията. Всички останали напитки са срещу доп. заплащане.
Full Board Plus - закуска, обяд и вечеря с вкл. напитки. Алкохолни и безалкохолни напитки местно производство, сервирани по време на храненията, са включени в концепцията. Всички останали напитки са срещу доп. заплащане.
Цени
SUPERIOR LANDVIEW ROOM - FULL BOARD PLUS
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
02.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2033 лв. | 4065 лв. | 5533 лв. | 3915 лв. | 4065 лв. | 4215 лв. | 4215 лв. | 4215 лв. | 4365 лв. | 5307 лв. | 5683 лв. |
09.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2033 лв. | 4065 лв. | 5533 лв. | 3915 лв. | 4065 лв. | 4215 лв. | 4215 лв. | 4215 лв. | 4365 лв. | 5307 лв. | 5683 лв. |
16.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2146 лв. | 4291 лв. | 5838 лв. | 4141 лв. | 4291 лв. | 4441 лв. | 4441 лв. | 4441 лв. | 4591 лв. | 5589 лв. | 5988 лв. |
18.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2221 лв. | 4442 лв. | 6041 лв. | 4292 лв. | 4442 лв. | 4592 лв. | 4592 лв. | 4592 лв. | 4742 лв. | 5777 лв. | 6191 лв. |
23.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2296 лв. | 4592 лв. | 6245 лв. | 4442 лв. | 4592 лв. | 4742 лв. | 4742 лв. | 4742 лв. | 4892 лв. | 5966 лв. | 6395 лв. |
25.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2327 лв. | 4654 лв. | 6328 лв. | 4504 лв. | 4654 лв. | 4804 лв. | 4804 лв. | 4804 лв. | 4954 лв. | 6042 лв. | 6478 лв. |
30.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2557 лв. | 5114 лв. | 6949 лв. | 4964 лв. | 5114 лв. | 5264 лв. | 5264 лв. | 5264 лв. | 5414 лв. | 6618 лв. | 7099 лв. |
01.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2742 лв. | 5483 лв. | 7447 лв. | 5333 лв. | 5483 лв. | 5633 лв. | 5633 лв. | 5633 лв. | 5783 лв. | 7079 лв. | 7597 лв. |
06.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3049 лв. | 6099 лв. | 8278 лв. | 5949 лв. | 6099 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6399 лв. | 7848 лв. | 8428 лв. |
08.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3049 лв. | 6099 лв. | 8278 лв. | 5949 лв. | 6099 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6399 лв. | 7848 лв. | 8428 лв. |
13.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3049 лв. | 6099 лв. | 8278 лв. | 5949 лв. | 6099 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6399 лв. | 7848 лв. | 8428 лв. |
15.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3179 лв. | 6359 лв. | 8630 лв. | 6209 лв. | 6359 лв. | 6509 лв. | 6509 лв. | 6509 лв. | 6659 лв. | 8174 лв. | 8780 лв. |
20.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3505 лв. | 7010 лв. | 9508 лв. | 6860 лв. | 7010 лв. | 7160 лв. | 7160 лв. | 7160 лв. | 7310 лв. | 8987 лв. | 9658 лв. |
22.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3592 лв. | 7184 лв. | 9743 лв. | 7034 лв. | 7184 лв. | 7334 лв. | 7334 лв. | 7334 лв. | 7484 лв. | 9205 лв. | 9893 лв. |
27.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3810 лв. | 7620 лв. | 10332 лв. | 7470 лв. | 7620 лв. | 7770 лв. | 7770 лв. | 7770 лв. | 7920 лв. | 9750 лв. | 10482 лв. |
04.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3938 лв. | 7876 лв. | 10677 лв. | 7726 лв. | 7876 лв. | 8026 лв. | 8026 лв. | 8026 лв. | 8176 лв. | 10070 лв. | 10827 лв. |
11.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4706 лв. | 9412 лв. | 12751 лв. | 9262 лв. | 9412 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9712 лв. | 11990 лв. | 12901 лв. |
18.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4706 лв. | 9412 лв. | 12751 лв. | 9262 лв. | 9412 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9712 лв. | 11990 лв. | 12901 лв. |
25.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4706 лв. | 9412 лв. | 12751 лв. | 9262 лв. | 9412 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9712 лв. | 11990 лв. | 12901 лв. |
01.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4706 лв. | 9412 лв. | 12751 лв. | 9262 лв. | 9412 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9712 лв. | 11990 лв. | 12901 лв. |
08.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4706 лв. | 9412 лв. | 12751 лв. | 9262 лв. | 9412 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9712 лв. | 11990 лв. | 12901 лв. |
15.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4706 лв. | 9412 лв. | 12751 лв. | 9262 лв. | 9412 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9562 лв. | 9712 лв. | 11990 лв. | 12901 лв. |
22.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4114 лв. | 8229 лв. | 11154 лв. | 8079 лв. | 8229 лв. | 8379 лв. | 8379 лв. | 8379 лв. | 8529 лв. | 10511 лв. | 11304 лв. |
24.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3878 лв. | 7755 лв. | 10515 лв. | 7605 лв. | 7755 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 8055 лв. | 9919 лв. | 10665 лв. |
29.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3878 лв. | 7755 лв. | 10515 лв. | 7605 лв. | 7755 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 8055 лв. | 9919 лв. | 10665 лв. |
31.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3878 лв. | 7755 лв. | 10515 лв. | 7605 лв. | 7755 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 8055 лв. | 9919 лв. | 10665 лв. |
05.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3878 лв. | 7755 лв. | 10515 лв. | 7605 лв. | 7755 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 8055 лв. | 9919 лв. | 10665 лв. |
07.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3878 лв. | 7755 лв. | 10515 лв. | 7605 лв. | 7755 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 7905 лв. | 8055 лв. | 9919 лв. | 10665 лв. |
12.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3286 лв. | 6572 лв. | 8917 лв. | 6422 лв. | 6572 лв. | 6722 лв. | 6722 лв. | 6722 лв. | 6872 лв. | 8440 лв. | 9067 лв. |
14.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3049 лв. | 6099 лв. | 8278 лв. | 5949 лв. | 6099 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6399 лв. | 7848 лв. | 8428 лв. |
19.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3049 лв. | 6099 лв. | 8278 лв. | 5949 лв. | 6099 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6399 лв. | 7848 лв. | 8428 лв. |
21.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3049 лв. | 6099 лв. | 8278 лв. | 5949 лв. | 6099 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6249 лв. | 6399 лв. | 7848 лв. | 8428 лв. |
26.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2936 лв. | 5873 лв. | 7973 лв. | 5723 лв. | 5873 лв. | 6023 лв. | 6023 лв. | 6023 лв. | 6173 лв. | 7566 лв. | 8123 лв. |
28.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2861 лв. | 5722 лв. | 7770 лв. | 5572 лв. | 5722 лв. | 5872 лв. | 5872 лв. | 5872 лв. | 6022 лв. | 7378 лв. | 7920 лв. |
03.10.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2248 лв. | 4496 лв. | 6114 лв. | 4346 лв. | 4496 лв. | 4646 лв. | 4646 лв. | 4646 лв. | 4796 лв. | 5845 лв. | 6264 лв. |
SWIM UP SUPERIOR ROOM LANDVIEW - FULL BOARD PLUS
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
02.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2127 лв. | 4254 лв. | 5787 лв. | 4104 лв. | 4254 лв. | 4404 лв. | 4404 лв. | 4404 лв. | 4554 лв. | 5542 лв. | 5937 лв. |
09.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2127 лв. | 4254 лв. | 5787 лв. | 4104 лв. | 4254 лв. | 4404 лв. | 4404 лв. | 4404 лв. | 4554 лв. | 5542 лв. | 5937 лв. |
16.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2245 лв. | 4491 лв. | 6108 лв. | 4341 лв. | 4491 лв. | 4641 лв. | 4641 лв. | 4641 лв. | 4791 лв. | 5839 лв. | 6258 лв. |
18.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2324 лв. | 4649 лв. | 6321 лв. | 4499 лв. | 4649 лв. | 4799 лв. | 4799 лв. | 4799 лв. | 4949 лв. | 6036 лв. | 6471 лв. |
23.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2404 лв. | 4807 лв. | 6535 лв. | 4657 лв. | 4807 лв. | 4957 лв. | 4957 лв. | 4957 лв. | 5107 лв. | 6234 лв. | 6685 лв. |
25.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2436 лв. | 4871 лв. | 6621 лв. | 4721 лв. | 4871 лв. | 5021 лв. | 5021 лв. | 5021 лв. | 5171 лв. | 6314 лв. | 6771 лв. |
30.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2677 лв. | 5355 лв. | 7274 лв. | 5205 лв. | 5355 лв. | 5505 лв. | 5505 лв. | 5505 лв. | 5655 лв. | 6919 лв. | 7424 лв. |
01.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2871 лв. | 5742 лв. | 7797 лв. | 5592 лв. | 5742 лв. | 5892 лв. | 5892 лв. | 5892 лв. | 6042 лв. | 7403 лв. | 7947 лв. |
06.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3194 лв. | 6389 лв. | 8669 лв. | 6239 лв. | 6389 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6689 лв. | 8211 лв. | 8819 лв. |
08.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3194 лв. | 6389 лв. | 8669 лв. | 6239 лв. | 6389 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6689 лв. | 8211 лв. | 8819 лв. |
13.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3194 лв. | 6389 лв. | 8669 лв. | 6239 лв. | 6389 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6689 лв. | 8211 лв. | 8819 лв. |
15.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3331 лв. | 6662 лв. | 9038 лв. | 6512 лв. | 6662 лв. | 6812 лв. | 6812 лв. | 6812 лв. | 6962 лв. | 8552 лв. | 9188 лв. |
20.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3673 лв. | 7345 лв. | 9961 лв. | 7195 лв. | 7345 лв. | 7495 лв. | 7495 лв. | 7495 лв. | 7645 лв. | 9407 лв. | 10111 лв. |
22.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3764 лв. | 7528 лв. | 10208 лв. | 7378 лв. | 7528 лв. | 7678 лв. | 7678 лв. | 7678 лв. | 7828 лв. | 9635 лв. | 10358 лв. |
27.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3993 лв. | 7986 лв. | 10826 лв. | 7836 лв. | 7986 лв. | 8136 лв. | 8136 лв. | 8136 лв. | 8286 лв. | 10207 лв. | 10976 лв. |
04.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4127 лв. | 8255 лв. | 11189 лв. | 8105 лв. | 8255 лв. | 8405 лв. | 8405 лв. | 8405 лв. | 8555 лв. | 10543 лв. | 11339 лв. |
11.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4934 лв. | 9868 лв. | 13366 лв. | 9718 лв. | 9868 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10168 лв. | 12560 лв. | 13516 лв. |
18.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4934 лв. | 9868 лв. | 13366 лв. | 9718 лв. | 9868 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10168 лв. | 12560 лв. | 13516 лв. |
25.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4934 лв. | 9868 лв. | 13366 лв. | 9718 лв. | 9868 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10168 лв. | 12560 лв. | 13516 лв. |
01.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4934 лв. | 9868 лв. | 13366 лв. | 9718 лв. | 9868 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10168 лв. | 12560 лв. | 13516 лв. |
08.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4934 лв. | 9868 лв. | 13366 лв. | 9718 лв. | 9868 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10168 лв. | 12560 лв. | 13516 лв. |
15.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4934 лв. | 9868 лв. | 13366 лв. | 9718 лв. | 9868 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10018 лв. | 10168 лв. | 12560 лв. | 13516 лв. |
22.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4313 лв. | 8625 лв. | 11689 лв. | 8475 лв. | 8625 лв. | 8775 лв. | 8775 лв. | 8775 лв. | 8925 лв. | 11006 лв. | 11839 лв. |
24.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4064 лв. | 8128 лв. | 11018 лв. | 7978 лв. | 8128 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8428 лв. | 10385 лв. | 11168 лв. |
29.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4064 лв. | 8128 лв. | 11018 лв. | 7978 лв. | 8128 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8428 лв. | 10385 лв. | 11168 лв. |
31.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4064 лв. | 8128 лв. | 11018 лв. | 7978 лв. | 8128 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8428 лв. | 10385 лв. | 11168 лв. |
05.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4064 лв. | 8128 лв. | 11018 лв. | 7978 лв. | 8128 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8428 лв. | 10385 лв. | 11168 лв. |
07.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4064 лв. | 8128 лв. | 11018 лв. | 7978 лв. | 8128 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8278 лв. | 8428 лв. | 10385 лв. | 11168 лв. |
12.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3443 лв. | 6886 лв. | 9340 лв. | 6736 лв. | 6886 лв. | 7036 лв. | 7036 лв. | 7036 лв. | 7186 лв. | 8832 лв. | 9490 лв. |
14.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3194 лв. | 6389 лв. | 8669 лв. | 6239 лв. | 6389 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6689 лв. | 8211 лв. | 8819 лв. |
19.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3194 лв. | 6389 лв. | 8669 лв. | 6239 лв. | 6389 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6689 лв. | 8211 лв. | 8819 лв. |
21.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3194 лв. | 6389 лв. | 8669 лв. | 6239 лв. | 6389 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6539 лв. | 6689 лв. | 8211 лв. | 8819 лв. |
26.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3076 лв. | 6151 лв. | 8349 лв. | 6001 лв. | 6151 лв. | 6301 лв. | 6301 лв. | 6301 лв. | 6451 лв. | 7914 лв. | 8499 лв. |
28.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2997 лв. | 5993 лв. | 8136 лв. | 5843 лв. | 5993 лв. | 6143 лв. | 6143 лв. | 6143 лв. | 6293 лв. | 7716 лв. | 8286 лв. |
03.10.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2353 лв. | 4705 лв. | 6397 лв. | 4555 лв. | 4705 лв. | 4855 лв. | 4855 лв. | 4855 лв. | 5005 лв. | 6107 лв. | 6547 лв. |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM - FULL BOARD PLUS
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
02.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2315 лв. | 4630 лв. | 6296 лв. | 4480 лв. | 4630 лв. | 4780 лв. | 4780 лв. | 4780 лв. | 4930 лв. | 6013 лв. | 6446 лв. |
09.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2315 лв. | 4630 лв. | 6296 лв. | 4480 лв. | 4630 лв. | 4780 лв. | 4780 лв. | 4780 лв. | 4930 лв. | 6013 лв. | 6446 лв. |
16.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2445 лв. | 4890 лв. | 6646 лв. | 4740 лв. | 4890 лв. | 5040 лв. | 5040 лв. | 5040 лв. | 5190 лв. | 6337 лв. | 6796 лв. |
18.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2532 лв. | 5063 лв. | 6880 лв. | 4913 лв. | 5063 лв. | 5213 лв. | 5213 лв. | 5213 лв. | 5363 лв. | 6554 лв. | 7030 лв. |
23.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2618 лв. | 5236 лв. | 7114 лв. | 5086 лв. | 5236 лв. | 5386 лв. | 5386 лв. | 5386 лв. | 5536 лв. | 6770 лв. | 7264 лв. |
25.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2653 лв. | 5307 лв. | 7209 лв. | 5157 лв. | 5307 лв. | 5457 лв. | 5457 лв. | 5457 лв. | 5607 лв. | 6859 лв. | 7359 лв. |
30.05.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2918 лв. | 5836 лв. | 7924 лв. | 5686 лв. | 5836 лв. | 5986 лв. | 5986 лв. | 5986 лв. | 6136 лв. | 7520 лв. | 8074 лв. |
01.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3130 лв. | 6261 лв. | 8497 лв. | 6111 лв. | 6261 лв. | 6411 лв. | 6411 лв. | 6411 лв. | 6561 лв. | 8051 лв. | 8647 лв. |
06.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3484 лв. | 6968 лв. | 9452 лв. | 6818 лв. | 6968 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7268 лв. | 8935 лв. | 9602 лв. |
08.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3484 лв. | 6968 лв. | 9452 лв. | 6818 лв. | 6968 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7268 лв. | 8935 лв. | 9602 лв. |
13.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3484 лв. | 6968 лв. | 9452 лв. | 6818 лв. | 6968 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7268 лв. | 8935 лв. | 9602 лв. |
15.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3634 лв. | 7268 лв. | 9856 лв. | 7118 лв. | 7268 лв. | 7418 лв. | 7418 лв. | 7418 лв. | 7568 лв. | 9310 лв. | 10006 лв. |
20.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4008 лв. | 8016 лв. | 10867 лв. | 7866 лв. | 8016 лв. | 8166 лв. | 8166 лв. | 8166 лв. | 8316 лв. | 10245 лв. | 11017 лв. |
22.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4108 лв. | 8217 лв. | 11138 лв. | 8067 лв. | 8217 лв. | 8367 лв. | 8367 лв. | 8367 лв. | 8517 лв. | 10496 лв. | 11288 лв. |
27.06.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4359 лв. | 8718 лв. | 11814 лв. | 8568 лв. | 8718 лв. | 8868 лв. | 8868 лв. | 8868 лв. | 9018 лв. | 11122 лв. | 11964 лв. |
04.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4506 лв. | 9012 лв. | 12211 лв. | 8862 лв. | 9012 лв. | 9162 лв. | 9162 лв. | 9162 лв. | 9312 лв. | 11490 лв. | 12361 лв. |
11.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 5389 лв. | 10779 лв. | 14596 лв. | 10629 лв. | 10779 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 11079 лв. | 13699 лв. | 14746 лв. |
18.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 5389 лв. | 10779 лв. | 14596 лв. | 10629 лв. | 10779 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 11079 лв. | 13699 лв. | 14746 лв. |
25.07.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 5389 лв. | 10779 лв. | 14596 лв. | 10629 лв. | 10779 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 11079 лв. | 13699 лв. | 14746 лв. |
01.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 5389 лв. | 10779 лв. | 14596 лв. | 10629 лв. | 10779 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 11079 лв. | 13699 лв. | 14746 лв. |
08.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 5389 лв. | 10779 лв. | 14596 лв. | 10629 лв. | 10779 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 11079 лв. | 13699 лв. | 14746 лв. |
15.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 5389 лв. | 10779 лв. | 14596 лв. | 10629 лв. | 10779 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 10929 лв. | 11079 лв. | 13699 лв. | 14746 лв. |
22.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4709 лв. | 9418 лв. | 12759 лв. | 9268 лв. | 9418 лв. | 9568 лв. | 9568 лв. | 9568 лв. | 9718 лв. | 11997 лв. | 12909 лв. |
24.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4437 лв. | 8874 лв. | 12024 лв. | 8724 лв. | 8874 лв. | 9024 лв. | 9024 лв. | 9024 лв. | 9174 лв. | 11317 лв. | 12174 лв. |
29.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4437 лв. | 8874 лв. | 12024 лв. | 8724 лв. | 8874 лв. | 9024 лв. | 9024 лв. | 9024 лв. | 9174 лв. | 11317 лв. | 12174 лв. |
31.08.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4437 лв. | 8874 лв. | 12024 лв. | 8724 лв. | 8874 лв. | 9024 лв. | 9024 лв. | 9024 лв. | 9174 лв. | 11317 лв. | 12174 лв. |
05.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4437 лв. | 8874 лв. | 12024 лв. | 8724 лв. | 8874 лв. | 9024 лв. | 9024 лв. | 9024 лв. | 9174 лв. | 11317 лв. | 12174 лв. |
07.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 4437 лв. | 8874 лв. | 12024 лв. | 8724 лв. | 8874 лв. | 9024 лв. | 9024 лв. | 9024 лв. | 9174 лв. | 11317 лв. | 12174 лв. |
12.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3756 лв. | 7513 лв. | 10187 лв. | 7363 лв. | 7513 лв. | 7663 лв. | 7663 лв. | 7663 лв. | 7813 лв. | 9616 лв. | 10337 лв. |
14.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3484 лв. | 6968 лв. | 9452 лв. | 6818 лв. | 6968 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7268 лв. | 8935 лв. | 9602 лв. |
19.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3484 лв. | 6968 лв. | 9452 лв. | 6818 лв. | 6968 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7268 лв. | 8935 лв. | 9602 лв. |
21.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3484 лв. | 6968 лв. | 9452 лв. | 6818 лв. | 6968 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7118 лв. | 7268 лв. | 8935 лв. | 9602 лв. |
26.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3354 лв. | 6709 лв. | 9102 лв. | 6559 лв. | 6709 лв. | 6859 лв. | 6859 лв. | 6859 лв. | 7009 лв. | 8611 лв. | 9252 лв. |
28.09.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 3268 лв. | 6535 лв. | 8868 лв. | 6385 лв. | 6535 лв. | 6685 лв. | 6685 лв. | 6685 лв. | 6835 лв. | 8394 лв. | 9018 лв. |
03.10.2025 г. | FULL BOARD PLUS | 2562 лв. | 5125 лв. | 6964 лв. | 4975 лв. | 5125 лв. | 5275 лв. | 5275 лв. | 5275 лв. | 5425 лв. | 6631 лв. | 7114 лв. |
