THE HOLIDAY RESORT - 4*
Резервирай

Дата

Брой възрастни

Брой деца

Резервирай

Местоположение:
Хотелът се намира на 12 километра от Дидим, на 115 километра от летище Измир, на 70 километра от летище Милас, на брега на морето, собствен плаж.

В хотела:
На разположение са открит и закрит ресторант, лоби бар, бар на басейна, снек бар, диско бар, а-ла-карт ресторант, кафене, открит басейн с водна пързалка, детски басейн и детска площадка, турска баня, сауна, фитнес, тенис на корт, тенис на маса, анимация, ТВ зала, зала за игри, интернет, фризьорски салон, сейф на рецепцията, лекарски кабинет.

Стаи:
Хотелът разполага с 400 легла в 197 стаи, които разполагат с директен телефон, минибар, телевизор, музикален канал, климатик, баня със сешоар и телефон.

Безплатни Услуги:
All Inclusive изхранване – закуска, късна закуска, обяд и вечеря, следобедни снаксове и кафе и чай със сладки, късна супа, местни безалкохолни и алкохолни напитки до 23.00ч., дискотека (вход), анимация, тенис на корт през деня, тенис на маса, сауна, турска баня и фитнес (10.00-19.00ч.), чадъри, шезлонги, дюшеци и плажни кърпи на басейна и на плажа, бар на плажа.

Платени Услуги:
Водни спортове на плажа, всички напитки след 23ч., вносни напитки, турско кафе, сейф на рецепцията, минибар, рум сървиз, масаж, осветление на тенис корта, интернет, телефон, пералня, доктор.


STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 555 лв. 1109 лв. 1553 лв. 740 лв. 875 лв. 1010 лв. 1198 лв. 1244 лв. 1379 лв.
05.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 555 лв. 1109 лв. 1553 лв. 740 лв. 875 лв. 1010 лв. 1198 лв. 1244 лв. 1379 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 555 лв. 1109 лв. 1553 лв. 740 лв. 875 лв. 1010 лв. 1198 лв. 1244 лв. 1379 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 555 лв. 1109 лв. 1553 лв. 740 лв. 875 лв. 1010 лв. 1198 лв. 1244 лв. 1379 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 555 лв. 1109 лв. 1553 лв. 740 лв. 875 лв. 1010 лв. 1198 лв. 1244 лв. 1379 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 555 лв. 1109 лв. 1553 лв. 740 лв. 875 лв. 1010 лв. 1198 лв. 1244 лв. 1379 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 555 лв. 1109 лв. 1553 лв. 740 лв. 875 лв. 1010 лв. 1198 лв. 1244 лв. 1379 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 617 лв. 1234 лв. 1721 лв. 833 лв. 968 лв. 1103 лв. 1321 лв. 1369 лв. 1504 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 773 лв. 1545 лв. 2142 лв. 1067 лв. 1202 лв. 1337 лв. 1630 лв. 1680 лв. 1815 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 786 лв. 1572 лв. 2178 лв. 1087 лв. 1222 лв. 1357 лв. 1657 лв. 1707 лв. 1842 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 819 лв. 1639 лв. 2268 лв. 1136 лв. 1271 лв. 1406 лв. 1724 лв. 1774 лв. 1909 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 846 лв. 1692 лв. 2339 лв. 1176 лв. 1311 лв. 1446 лв. 1777 лв. 1827 лв. 1962 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 912 лв. 1825 лв. 2519 лв. 1276 лв. 1411 лв. 1546 лв. 1910 лв. 1960 лв. 2095 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 912 лв. 1825 лв. 2519 лв. 1276 лв. 1411 лв. 1546 лв. 1910 лв. 1960 лв. 2095 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 912 лв. 1825 лв. 2519 лв. 1276 лв. 1411 лв. 1546 лв. 1910 лв. 1960 лв. 2095 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 932 лв. 1865 лв. 2573 лв. 1306 лв. 1441 лв. 1576 лв. 1950 лв. 2000 лв. 2135 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 982 лв. 1964 лв. 2707 лв. 1381 лв. 1516 лв. 1651 лв. 2049 лв. 2099 лв. 2234 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 982 лв. 1964 лв. 2707 лв. 1381 лв. 1516 лв. 1651 лв. 2049 лв. 2099 лв. 2234 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 982 лв. 1964 лв. 2707 лв. 1381 лв. 1516 лв. 1651 лв. 2049 лв. 2099 лв. 2234 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1035 лв. 2071 лв. 2851 лв. 1461 лв. 1596 лв. 1731 лв. 2156 лв. 2206 лв. 2341 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1168 лв. 2337 лв. 3210 лв. 1660 лв. 1795 лв. 1930 лв. 2422 лв. 2472 лв. 2607 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1155 лв. 2310 лв. 3174 лв. 1640 лв. 1775 лв. 1910 лв. 2395 лв. 2445 лв. 2580 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1122 лв. 2244 лв. 3085 лв. 1590 лв. 1725 лв. 1860 лв. 2329 лв. 2379 лв. 2514 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1122 лв. 2244 лв. 3085 лв. 1590 лв. 1725 лв. 1860 лв. 2329 лв. 2379 лв. 2514 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1122 лв. 2244 лв. 3085 лв. 1590 лв. 1725 лв. 1860 лв. 2329 лв. 2379 лв. 2514 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1122 лв. 2244 лв. 3085 лв. 1590 лв. 1725 лв. 1860 лв. 2329 лв. 2379 лв. 2514 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1075 лв. 2151 лв. 2959 лв. 1520 лв. 1655 лв. 1790 лв. 2236 лв. 2286 лв. 2421 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1029 лв. 2058 лв. 2833 лв. 1451 лв. 1586 лв. 1721 лв. 2143 лв. 2193 лв. 2328 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 959 лв. 1918 лв. 2645 лв. 1346 лв. 1481 лв. 1616 лв. 2003 лв. 2053 лв. 2188 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 912 лв. 1825 лв. 2519 лв. 1276 лв. 1411 лв. 1546 лв. 1910 лв. 1960 лв. 2095 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 866 лв. 1732 лв. 2393 лв. 1206 лв. 1341 лв. 1476 лв. 1817 лв. 1867 лв. 2002 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 796 лв. 1592 лв. 2205 лв. 1101 лв. 1236 лв. 1371 лв. 1677 лв. 1727 лв. 1862 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 789 лв. 1579 лв. 2187 лв. 1092 лв. 1227 лв. 1362 лв. 1664 лв. 1714 лв. 1849 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 783 лв. 1565 лв. 2169 лв. 1082 лв. 1217 лв. 1352 лв. 1650 лв. 1700 лв. 1835 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 773 лв. 1545 лв. 2142 лв. 1067 лв. 1202 лв. 1337 лв. 1630 лв. 1680 лв. 1815 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 766 лв. 1532 лв. 2124 лв. 1057 лв. 1192 лв. 1327 лв. 1617 лв. 1667 лв. 1802 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 759 лв. 1519 лв. 2106 лв. 1047 лв. 1182 лв. 1317 лв. 1604 лв. 1654 лв. 1789 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 749 лв. 1499 лв. 2079 лв. 1032 лв. 1167 лв. 1302 лв. 1584 лв. 1634 лв. 1769 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 749 лв. 1499 лв. 2079 лв. 1032 лв. 1167 лв. 1302 лв. 1584 лв. 1634 лв. 1769 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 749 лв. 1499 лв. 2079 лв. 1032 лв. 1167 лв. 1302 лв. 1584 лв. 1634 лв. 1769 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 749 лв. 1499 лв. 2079 лв. 1032 лв. 1167 лв. 1302 лв. 1584 лв. 1634 лв. 1769 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 582 лв. 1164 лв. 1627 лв. 781 лв. 916 лв. 1051 лв. 1253 лв. 1299 лв. 1434 лв.
05.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 582 лв. 1164 лв. 1627 лв. 781 лв. 916 лв. 1051 лв. 1253 лв. 1299 лв. 1434 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 582 лв. 1164 лв. 1627 лв. 781 лв. 916 лв. 1051 лв. 1253 лв. 1299 лв. 1434 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 582 лв. 1164 лв. 1627 лв. 781 лв. 916 лв. 1051 лв. 1253 лв. 1299 лв. 1434 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 582 лв. 1164 лв. 1627 лв. 781 лв. 916 лв. 1051 лв. 1253 лв. 1299 лв. 1434 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 582 лв. 1164 лв. 1627 лв. 781 лв. 916 лв. 1051 лв. 1253 лв. 1299 лв. 1434 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 582 лв. 1164 лв. 1627 лв. 781 лв. 916 лв. 1051 лв. 1253 лв. 1299 лв. 1434 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 643 лв. 1286 лв. 1792 лв. 872 лв. 1007 лв. 1142 лв. 1374 лв. 1421 лв. 1556 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 796 лв. 1592 лв. 2205 лв. 1101 лв. 1236 лв. 1371 лв. 1677 лв. 1727 лв. 1862 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 809 лв. 1619 лв. 2241 лв. 1121 лв. 1256 лв. 1391 лв. 1704 лв. 1754 лв. 1889 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 843 лв. 1685 лв. 2330 лв. 1171 лв. 1306 лв. 1441 лв. 1770 лв. 1820 лв. 1955 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 869 лв. 1738 лв. 2402 лв. 1211 лв. 1346 лв. 1481 лв. 1823 лв. 1873 лв. 2008 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 936 лв. 1871 лв. 2582 лв. 1311 лв. 1446 лв. 1581 лв. 1956 лв. 2006 лв. 2141 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 936 лв. 1871 лв. 2582 лв. 1311 лв. 1446 лв. 1581 лв. 1956 лв. 2006 лв. 2141 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 936 лв. 1871 лв. 2582 лв. 1311 лв. 1446 лв. 1581 лв. 1956 лв. 2006 лв. 2141 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 956 лв. 1911 лв. 2636 лв. 1341 лв. 1476 лв. 1611 лв. 1996 лв. 2046 лв. 2181 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1006 лв. 2011 лв. 2770 лв. 1416 лв. 1551 лв. 1686 лв. 2096 лв. 2146 лв. 2281 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1006 лв. 2011 лв. 2770 лв. 1416 лв. 1551 лв. 1686 лв. 2096 лв. 2146 лв. 2281 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1006 лв. 2011 лв. 2770 лв. 1416 лв. 1551 лв. 1686 лв. 2096 лв. 2146 лв. 2281 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1059 лв. 2117 лв. 2914 лв. 1496 лв. 1631 лв. 1766 лв. 2202 лв. 2252 лв. 2387 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1192 лв. 2383 лв. 3273 лв. 1695 лв. 1830 лв. 1965 лв. 2468 лв. 2518 лв. 2653 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1178 лв. 2357 лв. 3237 лв. 1675 лв. 1810 лв. 1945 лв. 2442 лв. 2492 лв. 2627 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1145 лв. 2290 лв. 3147 лв. 1625 лв. 1760 лв. 1895 лв. 2375 лв. 2425 лв. 2560 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1145 лв. 2290 лв. 3147 лв. 1625 лв. 1760 лв. 1895 лв. 2375 лв. 2425 лв. 2560 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1145 лв. 2290 лв. 3147 лв. 1625 лв. 1760 лв. 1895 лв. 2375 лв. 2425 лв. 2560 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1145 лв. 2290 лв. 3147 лв. 1625 лв. 1760 лв. 1895 лв. 2375 лв. 2425 лв. 2560 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1099 лв. 2197 лв. 3022 лв. 1555 лв. 1690 лв. 1825 лв. 2282 лв. 2332 лв. 2467 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1052 лв. 2104 лв. 2896 лв. 1486 лв. 1621 лв. 1756 лв. 2189 лв. 2239 лв. 2374 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 982 лв. 1964 лв. 2707 лв. 1381 лв. 1516 лв. 1651 лв. 2049 лв. 2099 лв. 2234 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 936 лв. 1871 лв. 2582 лв. 1311 лв. 1446 лв. 1581 лв. 1956 лв. 2006 лв. 2141 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 889 лв. 1778 лв. 2456 лв. 1241 лв. 1376 лв. 1511 лв. 1863 лв. 1913 лв. 2048 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 819 лв. 1639 лв. 2268 лв. 1136 лв. 1271 лв. 1406 лв. 1724 лв. 1774 лв. 1909 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 813 лв. 1625 лв. 2250 лв. 1126 лв. 1261 лв. 1396 лв. 1710 лв. 1760 лв. 1895 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 806 лв. 1612 лв. 2232 лв. 1116 лв. 1251 лв. 1386 лв. 1697 лв. 1747 лв. 1882 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 796 лв. 1592 лв. 2205 лв. 1101 лв. 1236 лв. 1371 лв. 1677 лв. 1727 лв. 1862 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 789 лв. 1579 лв. 2187 лв. 1092 лв. 1227 лв. 1362 лв. 1664 лв. 1714 лв. 1849 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 783 лв. 1565 лв. 2169 лв. 1082 лв. 1217 лв. 1352 лв. 1650 лв. 1700 лв. 1835 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 773 лв. 1545 лв. 2142 лв. 1067 лв. 1202 лв. 1337 лв. 1630 лв. 1680 лв. 1815 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 773 лв. 1545 лв. 2142 лв. 1067 лв. 1202 лв. 1337 лв. 1630 лв. 1680 лв. 1815 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 773 лв. 1545 лв. 2142 лв. 1067 лв. 1202 лв. 1337 лв. 1630 лв. 1680 лв. 1815 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 773 лв. 1545 лв. 2142 лв. 1067 лв. 1202 лв. 1337 лв. 1630 лв. 1680 лв. 1815 лв.


BUNKBED ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата Хранене Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 650.5 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1770 лв.
05.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 650.5 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1770 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 650.5 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1770 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 650.5 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1770 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 650.5 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1770 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 650.5 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1770 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 650.5 лв. 1301 лв. 1436 лв. 1770 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 725.5 лв. 1451 лв. 1586 лв. 1946 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 912.5 лв. 1825 лв. 1960 лв. 2389 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 929 лв. 1858 лв. 1993 лв. 2429 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 970.5 лв. 1941 лв. 2076 лв. 2528 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1004 лв. 2008 лв. 2143 лв. 2608 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1087 лв. 2174 лв. 2309 лв. 2808 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1087 лв. 2174 лв. 2309 лв. 2808 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1087 лв. 2174 лв. 2309 лв. 2808 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1112 лв. 2224 лв. 2359 лв. 2867 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1174 лв. 2348 лв. 2483 лв. 3017 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1174 лв. 2348 лв. 2483 лв. 3017 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1174 лв. 2348 лв. 2483 лв. 3017 лв.
07.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1241 лв. 2482 лв. 2617 лв. 3177 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
14.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
21.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
28.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
04.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
11.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
18.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3576 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1390.5 лв. 2781 лв. 2916 лв. 3536 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1349 лв. 2698 лв. 2833 лв. 3436 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1349 лв. 2698 лв. 2833 лв. 3436 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1349 лв. 2698 лв. 2833 лв. 3436 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1349 лв. 2698 лв. 2833 лв. 3436 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1290.5 лв. 2581 лв. 2716 лв. 3296 лв.
10.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1232.5 лв. 2465 лв. 2600 лв. 3157 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1145 лв. 2290 лв. 2425 лв. 2947 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1087 лв. 2174 лв. 2309 лв. 2808 лв.
17.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1029 лв. 2058 лв. 2193 лв. 2668 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 941.5 лв. 1883 лв. 2018 лв. 2458 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 933 лв. 1866 лв. 2001 лв. 2438 лв.
24.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 925 лв. 1850 лв. 1985 лв. 2419 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 912.5 лв. 1825 лв. 1960 лв. 2389 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 904 лв. 1808 лв. 1943 лв. 2369 лв.
01.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 896 лв. 1792 лв. 1927 лв. 2349 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 883.5 лв. 1767 лв. 1902 лв. 2319 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 883.5 лв. 1767 лв. 1902 лв. 2319 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 883.5 лв. 1767 лв. 1902 лв. 2319 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 883.5 лв. 1767 лв. 1902 лв. 2319 лв.


BUNKBED ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата Хранене Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 685 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1852 лв.
05.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 685 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1852 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 685 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1852 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 685 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1852 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 685 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1852 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 685 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1852 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 685 лв. 1370 лв. 1505 лв. 1852 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 758 лв. 1516 лв. 1651 лв. 2025 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 941.5 лв. 1883 лв. 2018 лв. 2458 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 958 лв. 1916 лв. 2051 лв. 2498 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 999.5 лв. 1999 лв. 2134 лв. 2598 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1033 лв. 2066 лв. 2201 лв. 2678 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1116 лв. 2232 лв. 2367 лв. 2877 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1116 лв. 2232 лв. 2367 лв. 2877 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1116 лв. 2232 лв. 2367 лв. 2877 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1141 лв. 2282 лв. 2417 лв. 2937 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1203.5 лв. 2407 лв. 2542 лв. 3087 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1203.5 лв. 2407 лв. 2542 лв. 3087 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1203.5 лв. 2407 лв. 2542 лв. 3087 лв.
