THE HOLIDAY RESORT - 4*
Резервирай

Дата

Брой възрастни

Брой деца

Резервирай

Местоположение:
Хотелът се намира на 12 километра от Дидим, на 115 километра от летище Измир, на 70 километра от летище Милас, на брега на морето, собствен плаж.

В хотела:
На разположение са открит и закрит ресторант, лоби бар, бар на басейна, снек бар, диско бар, а-ла-карт ресторант, кафене, открит басейн с водна пързалка, детски басейн и детска площадка, турска баня, сауна, фитнес, тенис на корт, тенис на маса, анимация, ТВ зала, зала за игри, интернет, фризьорски салон, сейф на рецепцията, лекарски кабинет.

Стаи:
Хотелът разполага с 400 легла в 197 стаи, които разполагат с директен телефон, минибар, телевизор, музикален канал, климатик, баня със сешоар и телефон.

Безплатни Услуги:
All Inclusive изхранване – закуска, късна закуска, обяд и вечеря, следобедни снаксове и кафе и чай със сладки, късна супа, местни безалкохолни и алкохолни напитки до 23.00ч., дискотека (вход), анимация, тенис на корт през деня, тенис на маса, сауна, турска баня и фитнес (10.00-19.00ч.), чадъри, шезлонги, дюшеци и плажни кърпи на басейна и на плажа, бар на плажа.

Платени Услуги:
Водни спортове на плажа, всички напитки след 23ч., вносни напитки, турско кафе, сейф на рецепцията, минибар, рум сървиз, масаж, осветление на тенис корта, интернет, телефон, пералня, доктор.


STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 660 лв. 1321 лв. 1838 лв. 898 лв. 1033 лв. 1168 лв. 1410 лв. 1456 лв. 1591 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 660 лв. 1321 лв. 1838 лв. 898 лв. 1033 лв. 1168 лв. 1410 лв. 1456 лв. 1591 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 660 лв. 1321 лв. 1838 лв. 898 лв. 1033 лв. 1168 лв. 1410 лв. 1456 лв. 1591 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 723 лв. 1445 лв. 2007 лв. 991 лв. 1126 лв. 1261 лв. 1534 лв. 1580 лв. 1715 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 954 лв. 1908 лв. 2631 лв. 1338 лв. 1473 лв. 1608 лв. 1993 лв. 2043 лв. 2178 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1027 лв. 2054 лв. 2829 лв. 1448 лв. 1583 лв. 1718 лв. 2139 лв. 2189 лв. 2324 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1120 лв. 2240 лв. 3080 лв. 1588 лв. 1723 лв. 1858 лв. 2325 лв. 2375 лв. 2510 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1140 лв. 2280 лв. 3134 лв. 1618 лв. 1753 лв. 1888 лв. 2365 лв. 2415 лв. 2550 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1210 лв. 2420 лв. 3322 лв. 1722 лв. 1857 лв. 1992 лв. 2505 лв. 2555 лв. 2690 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1263 лв. 2526 лв. 3466 лв. 1802 лв. 1937 лв. 2072 лв. 2611 лв. 2661 лв. 2796 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1449 лв. 2899 лв. 3969 лв. 2082 лв. 2217 лв. 2352 лв. 2984 лв. 3034 лв. 3169 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1449 лв. 2899 лв. 3969 лв. 2082 лв. 2217 лв. 2352 лв. 2984 лв. 3034 лв. 3169 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1449 лв. 2899 лв. 3969 лв. 2082 лв. 2217 лв. 2352 лв. 2984 лв. 3034 лв. 3169 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1449 лв. 2899 лв. 3969 лв. 2082 лв. 2217 лв. 2352 лв. 2984 лв. 3034 лв. 3169 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1449 лв. 2899 лв. 3969 лв. 2082 лв. 2217 лв. 2352 лв. 2984 лв. 3034 лв. 3169 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1449 лв. 2899 лв. 3969 лв. 2082 лв. 2217 лв. 2352 лв. 2984 лв. 3034 лв. 3169 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1436 лв. 2872 лв. 3933 лв. 2062 лв. 2197 лв. 2332 лв. 2957 лв. 3007 лв. 3142 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1390 лв. 2779 лв. 3807 лв. 1992 лв. 2127 лв. 2262 лв. 2864 лв. 2914 лв. 3049 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1390 лв. 2779 лв. 3807 лв. 1992 лв. 2127 лв. 2262 лв. 2864 лв. 2914 лв. 3049 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1343 лв. 2686 лв. 3682 лв. 1922 лв. 2057 лв. 2192 лв. 2771 лв. 2821 лв. 2956 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1296 лв. 2593 лв. 3556 лв. 1852 лв. 1987 лв. 2122 лв. 2678 лв. 2728 лв. 2863 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1133 лв. 2267 лв. 3116 лв. 1608 лв. 1743 лв. 1878 лв. 2352 лв. 2402 лв. 2537 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1087 лв. 2174 лв. 2990 лв. 1538 лв. 1673 лв. 1808 лв. 2259 лв. 2309 лв. 2444 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 964 лв. 1928 лв. 2658 лв. 1353 лв. 1488 лв. 1623 лв. 2013 лв. 2063 лв. 2198 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 957 лв. 1915 лв. 2640 лв. 1343 лв. 1478 лв. 1613 лв. 2000 лв. 2050 лв. 2185 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 934 лв. 1868 лв. 2577 лв. 1309 лв. 1444 лв. 1579 лв. 1953 лв. 2003 лв. 2138 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 927 лв. 1855 лв. 2559 лв. 1299 лв. 1434 лв. 1569 лв. 1940 лв. 1990 лв. 2125 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 911 лв. 1821 лв. 2514 лв. 1274 лв. 1409 лв. 1544 лв. 1906 лв. 1956 лв. 2091 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 695 лв. 1391 лв. 1933 лв. 951 лв. 1086 лв. 1221 лв. 1480 лв. 1526 лв. 1661 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 695 лв. 1391 лв. 1933 лв. 951 лв. 1086 лв. 1221 лв. 1480 лв. 1526 лв. 1661 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 695 лв. 1391 лв. 1933 лв. 951 лв. 1086 лв. 1221 лв. 1480 лв. 1526 лв. 1661 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 757 лв. 1513 лв. 2098 лв. 1042 лв. 1177 лв. 1312 лв. 1602 лв. 1648 лв. 1783 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 984 лв. 1968 лв. 2712 лв. 1383 лв. 1518 лв. 1653 лв. 2053 лв. 2103 лв. 2238 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1057 лв. 2114 лв. 2910 лв. 1493 лв. 1628 лв. 1763 лв. 2199 лв. 2249 лв. 2384 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1150 лв. 2300 лв. 3161 лв. 1633 лв. 1768 лв. 1903 лв. 2385 лв. 2435 лв. 2570 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1170 лв. 2340 лв. 3215 лв. 1663 лв. 1798 лв. 1933 лв. 2425 лв. 2475 лв. 2610 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1240 лв. 2480 лв. 3403 лв. 1767 лв. 1902 лв. 2037 лв. 2565 лв. 2615 лв. 2750 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1293 лв. 2586 лв. 3547 лв. 1847 лв. 1982 лв. 2117 лв. 2671 лв. 2721 лв. 2856 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1479 лв. 2959 лв. 4050 лв. 2126 лв. 2261 лв. 2396 лв. 3044 лв. 3094 лв. 3229 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1479 лв. 2959 лв. 4050 лв. 2126 лв. 2261 лв. 2396 лв. 3044 лв. 3094 лв. 3229 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1479 лв. 2959 лв. 4050 лв. 2126 лв. 2261 лв. 2396 лв. 3044 лв. 3094 лв. 3229 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1479 лв. 2959 лв. 4050 лв. 2126 лв. 2261 лв. 2396 лв. 3044 лв. 3094 лв. 3229 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1479 лв. 2959 лв. 4050 лв. 2126 лв. 2261 лв. 2396 лв. 3044 лв. 3094 лв. 3229 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1479 лв. 2959 лв. 4050 лв. 2126 лв. 2261 лв. 2396 лв. 3044 лв. 3094 лв. 3229 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1466 лв. 2932 лв. 4014 лв. 2107 лв. 2242 лв. 2377 лв. 3017 лв. 3067 лв. 3202 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1419 лв. 2839 лв. 3888 лв. 2037 лв. 2172 лв. 2307 лв. 2924 лв. 2974 лв. 3109 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1419 лв. 2839 лв. 3888 лв. 2037 лв. 2172 лв. 2307 лв. 2924 лв. 2974 лв. 3109 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1373 лв. 2746 лв. 3762 лв. 1967 лв. 2102 лв. 2237 лв. 2831 лв. 2881 лв. 3016 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1326 лв. 2653 лв. 3637 лв. 1897 лв. 2032 лв. 2167 лв. 2738 лв. 2788 лв. 2923 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1163 лв. 2327 лв. 3197 лв. 1653 лв. 1788 лв. 1923 лв. 2412 лв. 2462 лв. 2597 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1117 лв. 2234 лв. 3071 лв. 1583 лв. 1718 лв. 1853 лв. 2319 лв. 2369 лв. 2504 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 994 лв. 1988 лв. 2739 лв. 1398 лв. 1533 лв. 1668 лв. 2073 лв. 2123 лв. 2258 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 987 лв. 1974 лв. 2721 лв. 1388 лв. 1523 лв. 1658 лв. 2059 лв. 2109 лв. 2244 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 964 лв. 1928 лв. 2658 лв. 1353 лв. 1488 лв. 1623 лв. 2013 лв. 2063 лв. 2198 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 957 лв. 1915 лв. 2640 лв. 1343 лв. 1478 лв. 1613 лв. 2000 лв. 2050 лв. 2185 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 941 лв. 1881 лв. 2595 лв. 1319 лв. 1454 лв. 1589 лв. 1966 лв. 2016 лв. 2151 лв.


BUNKBED ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата Хранене Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 783.5 лв. 1567 лв. 1702 лв. 2092 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 783.5 лв. 1567 лв. 1702 лв. 2092 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 783.5 лв. 1567 лв. 1702 лв. 2092 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 858.5 лв. 1717 лв. 1852 лв. 2269 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1137 лв. 2274 лв. 2409 лв. 2928 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1228.5 лв. 2457 лв. 2592 лв. 3148 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1344.5 лв. 2689 лв. 2824 лв. 3427 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1369.5 лв. 2739 лв. 2874 лв. 3487 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1457 лв. 2914 лв. 3049 лв. 3696 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1523.5 лв. 3047 лв. 3182 лв. 3856 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1756 лв. 3512 лв. 3647 лв. 4415 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1756 лв. 3512 лв. 3647 лв. 4415 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1756 лв. 3512 лв. 3647 лв. 4415 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1756 лв. 3512 лв. 3647 лв. 4415 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1756 лв. 3512 лв. 3647 лв. 4415 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1756 лв. 3512 лв. 3647 лв. 4415 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1739.5 лв. 3479 лв. 3614 лв. 4375 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1681.5 лв. 3363 лв. 3498 лв. 4235 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1681.5 лв. 3363 лв. 3498 лв. 4235 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1623 лв. 3246 лв. 3381 лв. 4095 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1565 лв. 3130 лв. 3265 лв. 3956 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1361.5 лв. 2723 лв. 2858 лв. 3467 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1303 лв. 2606 лв. 2741 лв. 3327 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1149.5 лв. 2299 лв. 2434 лв. 2958 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1141 лв. 2282 лв. 2417 лв. 2938 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1112 лв. 2224 лв. 2359 лв. 2868 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1103.5 лв. 2207 лв. 2342 лв. 2848 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1083 лв. 2166 лв. 2301 лв. 2798 лв.


BUNKBED ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата Хранене Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 827.5 лв. 1655 лв. 1790 лв. 2198 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 827.5 лв. 1655 лв. 1790 лв. 2198 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 827.5 лв. 1655 лв. 1790 лв. 2198 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 901 лв. 1802 лв. 1937 лв. 2371 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1174 лв. 2348 лв. 2483 лв. 3018 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1265.5 лв. 2531 лв. 2666 лв. 3237 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1382 лв. 2764 лв. 2899 лв. 3517 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1407 лв. 2814 лв. 2949 лв. 3577 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1494.5 лв. 2989 лв. 3124 лв. 3786 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1561 лв. 3122 лв. 3257 лв. 3946 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1793.5 лв. 3587 лв. 3722 лв. 4504 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1793.5 лв. 3587 лв. 3722 лв. 4504 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1793.5 лв. 3587 лв. 3722 лв. 4504 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1793.5 лв. 3587 лв. 3722 лв. 4504 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1793.5 лв. 3587 лв. 3722 лв. 4504 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1793.5 лв. 3587 лв. 3722 лв. 4504 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1777 лв. 3554 лв. 3689 лв. 4464 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1718.5 лв. 3437 лв. 3572 лв. 4325 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1718.5 лв. 3437 лв. 3572 лв. 4325 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1660.5 лв. 3321 лв. 3456 лв. 4185 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1602.5 лв. 3205 лв. 3340 лв. 4045 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1398.5 лв. 2797 лв. 2932 лв. 3557 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1340.5 лв. 2681 лв. 2816 лв. 3417 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1186.5 лв. 2373 лв. 2508 лв. 3048 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1178.5 лв. 2357 лв. 2492 лв. 3028 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1149.5 лв. 2299 лв. 2434 лв. 2958 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1141 лв. 2282 лв. 2417 лв. 2938 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE PLUS 1120 лв. 2240 лв. 2375 лв. 2888 лв.




Проверка на резервация
Към пълната версия на сайта

Copyright © 2015 Albena Holidays Bulgaria
Powered by ProStudio