Локация
Кушадасъ, Турция КУШАДАСЪ 14 НОЩ. С АВТОБУС – РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
INFINITY BY YELKEN AQUAPARK RESORTS
Транспорт
Автобус
Цени от
1987лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 80 км от летище Измир, на 125 км от летище Милас, на 3 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Изцяло реновиран през 2018 г.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант "Санторини", 4 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, италиански и азиатски -платени - с предварителна резервация ), 2 снек ресторанта, 6 бара, аква бистро (срещу заплащане), дискотека, витамин бар, сладкарница, уличка на вкусотиите, инфинити кафе, открит инфинити басейн, закрит басейн, аквапарк (6 000 кв. м. - басейн с вълни, 2 басейна с пързалки, детски басейн, 22 пързалки) от 01.05 до 30.09, СПА център, магазини, паркинг.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 330 стаи, от които Promo Room Garden View (25-30 кв.м), Standart Room Garden View (25-30 кв.м), Standart Room Sea View (25-30 кв.м), Large Garden View Room (1 спалня и единично легло - 35-40 кв.м), Large Sea View Room (1 спалня и единично легло - 35-40 кв.м), Family Room (2 спални, 2 бани - 50-60 кв.м.).
Всички са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатен, зареждане всеки ден), сет за кафе/ чай, сейф (безплатен), Wi-Fi, балкон.
Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата.
Плаж:
Всички са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатен, зареждане всеки ден), сет за кафе/ чай, сейф (безплатен), Wi-Fi, балкон.
Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата.
Собствен, пясъчен и платформа. Чадъри и шезлонги при басейна и на плажа. Плажни кърпи - срещу депозит.
За децата:
Детски открит басейн, детски закрит басейн, детска площадка, детски водни пързалки, мини клуб (1-3 г. - с родител, 4-7 г., 8-12 г.), мини клуб ресторант, закрита детска площадка, стая за сън, лего стая, електронни игри, мини диско, детско кино, анимация.
Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна, парна баня, фитнес, тенис на маса, дартс, билярд, водна топка, анимация, жива музика, паркинг, анимация, Wi-Fi.
Платени Услуги:
Масаж и СПА терапии, кабани, фризьор, осветление за тенис корт, лекар, детегледачка, химическо чистене, водни спортове, дайвинг.
Хранене:
Ultra High Class All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Цени
PROMO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2014 лв. | 4028 лв. | 5498 лв. | 2956 лв. | 3086 лв. | 3216 лв. | 4182 лв. | 4158 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2070 лв. | 4140 лв. | 5650 лв. | 3040 лв. | 3170 лв. | 3300 лв. | 4294 лв. | 4270 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2252 лв. | 4504 лв. | 6142 лв. | 3313 лв. | 3443 лв. | 3573 лв. | 4659 лв. | 4634 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2330 лв. | 4659 лв. | 6352 лв. | 3429 лв. | 3559 лв. | 3689 лв. | 4815 лв. | 4789 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2536 лв. | 5072 лв. | 6910 лв. | 3739 лв. | 3869 лв. | 3999 лв. | 5228 лв. | 5202 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2600 лв. | 5199 лв. | 7081 лв. | 3834 лв. | 3964 лв. | 4094 лв. | 5355 лв. | 5329 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2710 лв. | 5421 лв. | 7379 лв. | 4001 лв. | 4131 лв. | 4261 лв. | 5575 лв. | 5551 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2750 лв. | 5500 лв. | 7485 лв. | 4060 лв. | 4190 лв. | 4320 лв. | 5654 лв. | 5630 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2836 лв. | 5672 лв. | 7717 лв. | 4189 лв. | 4319 лв. | 4449 лв. | 5826 лв. | 5802 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2882 лв. | 5765 лв. | 7843 лв. | 4259 лв. | 4389 лв. | 4519 лв. | 5919 лв. | 5895 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3029 лв. | 6057 лв. | 8238 лв. | 4478 лв. | 4608 лв. | 4738 лв. | 6211 лв. | 6187 лв. |
27.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3233 лв. | 6467 лв. | 8791 лв. | 4785 лв. | 4915 лв. | 5045 лв. | 6621 лв. | 6597 лв. |
04.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3438 лв. | 6877 лв. | 9344 лв. | 5092 лв. | 5222 лв. | 5352 лв. | 7031 лв. | 7007 лв. |
11.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3643 лв. | 7286 лв. | 9897 лв. | 5400 лв. | 5530 лв. | 5660 лв. | 7440 лв. | 7416 лв. |
18.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3672 лв. | 7345 лв. | 9976 лв. | 5444 лв. | 5574 лв. | 5704 лв. | 7499 лв. | 7475 лв. |
25.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3672 лв. | 7345 лв. | 9976 лв. | 5444 лв. | 5574 лв. | 5704 лв. | 7499 лв. | 7475 лв. |
01.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3672 лв. | 7345 лв. | 9976 лв. | 5444 лв. | 5574 лв. | 5704 лв. | 7499 лв. | 7475 лв. |
08.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3672 лв. | 7345 лв. | 9976 лв. | 5444 лв. | 5574 лв. | 5704 лв. | 7499 лв. | 7475 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3672 лв. | 7345 лв. | 9976 лв. | 5444 лв. | 5574 лв. | 5704 лв. | 7499 лв. | 7475 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3467 лв. | 6934 лв. | 9423 лв. | 5136 лв. | 5266 лв. | 5396 лв. | 7090 лв. | 7064 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3379 лв. | 6759 лв. | 9186 лв. | 5004 лв. | 5134 лв. | 5264 лв. | 6914 лв. | 6889 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3111 лв. | 6223 лв. | 8464 лв. | 4602 лв. | 4732 лв. | 4862 лв. | 6380 лв. | 6353 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3027 лв. | 6054 лв. | 8236 лв. | 4475 лв. | 4605 лв. | 4735 лв. | 6211 лв. | 6184 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2872 лв. | 5744 лв. | 7818 лв. | 4243 лв. | 4373 лв. | 4503 лв. | 5901 лв. | 5874 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2795 лв. | 5589 лв. | 7609 лв. | 4127 лв. | 4257 лв. | 4387 лв. | 5746 лв. | 5719 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2562 лв. | 5124 лв. | 6981 лв. | 3778 лв. | 3908 лв. | 4038 лв. | 5281 лв. | 5254 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2467 лв. | 4935 лв. | 6725 лв. | 3636 лв. | 3766 лв. | 3896 лв. | 5092 лв. | 5065 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2225 лв. | 4450 лв. | 6072 лв. | 3273 лв. | 3403 лв. | 3533 лв. | 4608 лв. | 4580 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2132 лв. | 4265 лв. | 5820 лв. | 3133 лв. | 3263 лв. | 3393 лв. | 4421 лв. | 4395 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1987 лв. | 3974 лв. | 5427 лв. | 2916 лв. | 3046 лв. | 3176 лв. | 4130 лв. | 4104 лв. |
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2086 лв. | 4172 лв. | 5671 лв. | 3064 лв. | 3194 лв. | 3324 лв. | 4326 лв. | 4302 лв. | 4432 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2143 лв. | 4286 лв. | 5825 лв. | 3150 лв. | 3280 лв. | 3410 лв. | 4440 лв. | 4416 лв. | 4546 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2328 лв. | 4656 лв. | 6325 лв. | 3427 лв. | 3557 лв. | 3687 лв. | 4812 лв. | 4786 лв. | 4916 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2406 лв. | 4813 лв. | 6536 лв. | 3545 лв. | 3675 лв. | 3805 лв. | 4968 лв. | 4943 лв. | 5073 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2613 лв. | 5226 лв. | 7094 лв. | 3854 лв. | 3984 лв. | 4114 лв. | 5382 лв. | 5356 лв. | 5486 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2676 лв. | 5352 лв. | 7264 лв. | 3949 лв. | 4079 лв. | 4209 лв. | 5507 лв. | 5482 лв. | 5612 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2783 лв. | 5567 лв. | 7554 лв. | 4110 лв. | 4240 лв. | 4370 лв. | 5721 лв. | 5697 лв. | 5827 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2822 лв. | 5644 лв. | 7659 лв. | 4168 лв. | 4298 лв. | 4428 лв. | 5798 лв. | 5774 лв. | 5904 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2908 лв. | 5816 лв. | 7891 лв. | 4297 лв. | 4427 лв. | 4557 лв. | 5970 лв. | 5946 лв. | 6076 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2955 лв. | 5909 лв. | 8016 лв. | 4367 лв. | 4497 лв. | 4627 лв. | 6063 лв. | 6039 лв. | 6169 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3101 лв. | 6202 лв. | 8412 лв. | 4586 лв. | 4716 лв. | 4846 лв. | 6356 лв. | 6332 лв. | 6462 лв. |
27.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3306 лв. | 6612 лв. | 8965 лв. | 4894 лв. | 5024 лв. | 5154 лв. | 6766 лв. | 6742 лв. | 6872 лв. |
04.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3511 лв. | 7021 лв. | 9518 лв. | 5201 лв. | 5331 лв. | 5461 лв. | 7175 лв. | 7151 лв. | 7281 лв. |
11.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3715 лв. | 7431 лв. | 10071 лв. | 5508 лв. | 5638 лв. | 5768 лв. | 7585 лв. | 7561 лв. | 7691 лв. |
18.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3745 лв. | 7489 лв. | 10150 лв. | 5552 лв. | 5682 лв. | 5812 лв. | 7643 лв. | 7619 лв. | 7749 лв. |
25.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3745 лв. | 7489 лв. | 10150 лв. | 5552 лв. | 5682 лв. | 5812 лв. | 7643 лв. | 7619 лв. | 7749 лв. |
01.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3745 лв. | 7489 лв. | 10150 лв. | 5552 лв. | 5682 лв. | 5812 лв. | 7643 лв. | 7619 лв. | 7749 лв. |
08.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3745 лв. | 7489 лв. | 10150 лв. | 5552 лв. | 5682 лв. | 5812 лв. | 7643 лв. | 7619 лв. | 7749 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3745 лв. | 7489 лв. | 10150 лв. | 5552 лв. | 5682 лв. | 5812 лв. | 7643 лв. | 7619 лв. | 7749 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3543 лв. | 7087 лв. | 9606 лв. | 5250 лв. | 5380 лв. | 5510 лв. | 7242 лв. | 7217 лв. | 7347 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3457 лв. | 6914 лв. | 9372 лв. | 5120 лв. | 5250 лв. | 5380 лв. | 7069 лв. | 7044 лв. | 7174 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3192 лв. | 6384 лв. | 8658 лв. | 4723 лв. | 4853 лв. | 4983 лв. | 6541 лв. | 6514 лв. | 6644 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3108 лв. | 6216 лв. | 8431 лв. | 4597 лв. | 4727 лв. | 4857 лв. | 6374 лв. | 6346 лв. | 6476 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2953 лв. | 5907 лв. | 8013 лв. | 4365 лв. | 4495 лв. | 4625 лв. | 6064 лв. | 6037 лв. | 6167 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2876 лв. | 5752 лв. | 7804 лв. | 4249 лв. | 4379 лв. | 4509 лв. | 5909 лв. | 5882 лв. | 6012 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2643 лв. | 5287 лв. | 7176 лв. | 3900 лв. | 4030 лв. | 4160 лв. | 5444 лв. | 5417 лв. | 5547 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2549 лв. | 5097 лв. | 6920 лв. | 3758 лв. | 3888 лв. | 4018 лв. | 5254 лв. | 5227 лв. | 5357 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2307 лв. | 4613 лв. | 6267 лв. | 3395 лв. | 3525 лв. | 3655 лв. | 4770 лв. | 4743 лв. | 4873 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2212 лв. | 4425 лв. | 6012 лв. | 3254 лв. | 3384 лв. | 3514 лв. | 4581 лв. | 4555 лв. | 4685 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2064 лв. | 4128 лв. | 5611 лв. | 3031 лв. | 3161 лв. | 3291 лв. | 4283 лв. | 4258 лв. | 4388 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2158 лв. | 4316 лв. | 5887 лв. | 3172 лв. | 3302 лв. | 3432 лв. | 4470 лв. | 4446 лв. | 4576 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2216 лв. | 4432 лв. | 6044 лв. | 3259 лв. | 3389 лв. | 3519 лв. | 4586 лв. | 4562 лв. | 4692 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2404 лв. | 4808 лв. | 6553 лв. | 3541 лв. | 3671 лв. | 3801 лв. | 4964 лв. | 4938 лв. | 5068 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2483 лв. | 4966 лв. | 6767 лв. | 3660 лв. | 3790 лв. | 3920 лв. | 5122 лв. | 5096 лв. | 5226 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2690 лв. | 5379 лв. | 7324 лв. | 3970 лв. | 4100 лв. | 4230 лв. | 5535 лв. | 5509 лв. | 5639 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2752 лв. | 5504 лв. | 7492 лв. | 4063 лв. | 4193 лв. | 4323 лв. | 5659 лв. | 5634 лв. | 5764 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2856 лв. | 5713 лв. | 7773 лв. | 4219 лв. | 4349 лв. | 4479 лв. | 5867 лв. | 5843 лв. | 5973 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2894 лв. | 5789 лв. | 7876 лв. | 4277 лв. | 4407 лв. | 4537 лв. | 5943 лв. | 5919 лв. | 6049 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2980 лв. | 5961 лв. | 8108 лв. | 4406 лв. | 4536 лв. | 4666 лв. | 6115 лв. | 6091 лв. | 6221 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3027 лв. | 6054 лв. | 8233 лв. | 4475 лв. | 4605 лв. | 4735 лв. | 6208 лв. | 6184 лв. | 6314 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3173 лв. | 6346 лв. | 8628 лв. | 4695 лв. | 4825 лв. | 4955 лв. | 6501 лв. | 6476 лв. | 6606 лв. |
27.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3378 лв. | 6756 лв. | 9181 лв. | 5002 лв. | 5132 лв. | 5262 лв. | 6910 лв. | 6886 лв. | 7016 лв. |
04.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3583 лв. | 7166 лв. | 9734 лв. | 5309 лв. | 5439 лв. | 5569 лв. | 7320 лв. | 7296 лв. | 7426 лв. |
11.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3788 лв. | 7575 лв. | 10288 лв. | 5617 лв. | 5747 лв. | 5877 лв. | 7730 лв. | 7705 лв. | 7835 лв. |
18.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3817 лв. | 7634 лв. | 10367 лв. | 5660 лв. | 5790 лв. | 5920 лв. | 7788 лв. | 7764 лв. | 7894 лв. |
25.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3817 лв. | 7634 лв. | 10367 лв. | 5660 лв. | 5790 лв. | 5920 лв. | 7788 лв. | 7764 лв. | 7894 лв. |
01.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3817 лв. | 7634 лв. | 10367 лв. | 5660 лв. | 5790 лв. | 5920 лв. | 7788 лв. | 7764 лв. | 7894 лв. |
08.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3817 лв. | 7634 лв. | 10367 лв. | 5660 лв. | 5790 лв. | 5920 лв. | 7788 лв. | 7764 лв. | 7894 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3817 лв. | 7634 лв. | 10367 лв. | 5660 лв. | 5790 лв. | 5920 лв. | 7788 лв. | 7764 лв. | 7894 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3619 лв. | 7239 лв. | 9834 лв. | 5364 лв. | 5494 лв. | 5624 лв. | 7394 лв. | 7369 лв. | 7499 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3534 лв. | 7069 лв. | 9605 лв. | 5236 лв. | 5366 лв. | 5496 лв. | 7224 лв. | 7199 лв. | 7329 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3273 лв. | 6546 лв. | 8900 лв. | 4844 лв. | 4974 лв. | 5104 лв. | 6703 лв. | 6676 лв. | 6806 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3190 лв. | 6379 лв. | 8675 лв. | 4719 лв. | 4849 лв. | 4979 лв. | 6536 лв. | 6509 лв. | 6639 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3035 лв. | 6069 лв. | 8257 лв. | 4487 лв. | 4617 лв. | 4747 лв. | 6226 лв. | 6199 лв. | 6329 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2957 лв. | 5914 лв. | 8048 лв. | 4371 лв. | 4501 лв. | 4631 лв. | 6072 лв. | 6044 лв. | 6174 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2725 лв. | 5450 лв. | 7420 лв. | 4022 лв. | 4152 лв. | 4282 лв. | 5607 лв. | 5580 лв. | 5710 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2630 лв. | 5260 лв. | 7164 лв. | 3880 лв. | 4010 лв. | 4140 лв. | 5417 лв. | 5390 лв. | 5520 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2388 лв. | 4776 лв. | 6511 лв. | 3517 лв. | 3647 лв. | 3777 лв. | 4933 лв. | 4906 лв. | 5036 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2292 лв. | 4585 лв. | 6252 лв. | 3374 лв. | 3504 лв. | 3634 лв. | 4741 лв. | 4715 лв. | 4845 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2141 лв. | 4281 лв. | 5842 лв. | 3146 лв. | 3276 лв. | 3406 лв. | 4437 лв. | 4411 лв. | 4541 лв. |
LARGE ROOM GARDEN VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2782 лв. | 5563 лв. | 5693 лв. | 5693 лв. | 5823 лв. | 5823 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2859 лв. | 5717 лв. | 5847 лв. | 5847 лв. | 5977 лв. | 5977 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3109 лв. | 6218 лв. | 6348 лв. | 6348 лв. | 6478 лв. | 6478 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3215 лв. | 6429 лв. | 6559 лв. | 6559 лв. | 6689 лв. | 6689 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3494 лв. | 6987 лв. | 7117 лв. | 7117 лв. | 7247 лв. | 7247 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3578 лв. | 7156 лв. | 7286 лв. | 7286 лв. | 7416 лв. | 7416 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3723 лв. | 7446 лв. | 7576 лв. | 7576 лв. | 7706 лв. | 7706 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3775 лв. | 7550 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7810 лв. | 7810 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3892 лв. | 7783 лв. | 7913 лв. | 7913 лв. | 8043 лв. | 8043 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3954 лв. | 7908 лв. | 8038 лв. | 8038 лв. | 8168 лв. | 8168 лв. |
20.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4152 лв. | 8303 лв. | 8433 лв. | 8433 лв. | 8563 лв. | 8563 лв. |
27.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4428 лв. | 8856 лв. | 8986 лв. | 8986 лв. | 9116 лв. | 9116 лв. |
04.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4705 лв. | 9409 лв. | 9539 лв. | 9539 лв. | 9669 лв. | 9669 лв. |
11.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4981 лв. | 9962 лв. | 10092 лв. | 10092 лв. | 10222 лв. | 10222 лв. |
18.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5021 лв. | 10041 лв. | 10171 лв. | 10171 лв. | 10301 лв. | 10301 лв. |
25.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5021 лв. | 10041 лв. | 10171 лв. | 10171 лв. | 10301 лв. | 10301 лв. |
01.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5021 лв. | 10041 лв. | 10171 лв. | 10171 лв. | 10301 лв. | 10301 лв. |
08.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5021 лв. | 10041 лв. | 10171 лв. | 10171 лв. | 10301 лв. | 10301 лв. |
15.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5021 лв. | 10041 лв. | 10171 лв. | 10171 лв. | 10301 лв. | 10301 лв. |
22.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4750 лв. | 9499 лв. | 9629 лв. | 9629 лв. | 9759 лв. | 9759 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4633 лв. | 9266 лв. | 9396 лв. | 9396 лв. | 9526 лв. | 9526 лв. |
29.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4276 лв. | 8552 лв. | 8682 лв. | 8682 лв. | 8812 лв. | 8812 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4163 лв. | 8326 лв. | 8456 лв. | 8456 лв. | 8586 лв. | 8586 лв. |
05.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3954 лв. | 7907 лв. | 8037 лв. | 8037 лв. | 8167 лв. | 8167 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3849 лв. | 7698 лв. | 7828 лв. | 7828 лв. | 7958 лв. | 7958 лв. |
12.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3536 лв. | 7071 лв. | 7201 лв. | 7201 лв. | 7331 лв. | 7331 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3408 лв. | 6815 лв. | 6945 лв. | 6945 лв. | 7075 лв. | 7075 лв. |
19.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3081 лв. | 6161 лв. | 6291 лв. | 6291 лв. | 6421 лв. | 6421 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2953 лв. | 5906 лв. | 6036 лв. | 6036 лв. | 6166 лв. | 6166 лв. |
26.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2753 лв. | 5505 лв. | 5635 лв. | 5635 лв. | 5765 лв. | 5765 лв. |
LARGE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
16.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2879 лв. | 5757 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 6017 лв. | 6017 лв. |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2957 лв. | 5914 лв. | 6044 лв. | 6044 лв. | 6174 лв. | 6174 лв. |
23.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3212 лв. | 6423 лв. | 6553 лв. | 6553 лв. | 6683 лв. | 6683 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3319 лв. | 6637 лв. | 6767 лв. | 6767 лв. | 6897 лв. | 6897 лв. |
30.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3597 лв. | 7194 лв. | 7324 лв. | 7324 лв. | 7454 лв. | 7454 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3681 лв. | 7362 лв. | 7492 лв. | 7492 лв. | 7622 лв. | 7622 лв. |
06.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3822 лв. | 7643 лв. | 7773 лв. | 7773 лв. | 7903 лв. | 7903 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3873 лв. | 7746 лв. | 7876 лв. | 7876 лв. | 8006 лв. | 8006 лв. |
13.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3989 лв. | 7978 лв. | 8108 лв. | 8108 лв. | 8238 лв. | 8238 лв. |
