GREEN NATURE DIAMOND RESORT - 5*
Резервирай

Дата

Брой възрастни

Брой деца

Резервирай

Местоположение:
Хотелът се намира на 1км. от центъра на Мармарис, на брега на морето. Построен е през 2014г. с обща площ от 40 000 м2.

Стаи:
Хотелът разполага с 640 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон с директна връзка, мини бар (безплатен), сейф (безплатен), баня в душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо три пъти в седмицата.

Услуги:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански, рибен и турски), детско меню, 4 бара, открит басейн 1200 м2, релакс басейн, детски басейн, закрит басейн, 4 водни пързалки, анимация, вечерни шоу програми, жива музика, детски клуб (4-12г.), СПА център, конферентни зали.

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа- безплатно. Кърпи за плажа и басейна- безплатно.

Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, аеробика, водна гимнастика, интернет (на лобито).

Платени Услуги:
Масаж и пилинг, фризьор, лекар, детегледачка, пералня и химическо чистене, коли под наем, интернет клуб, водни спортове.


LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 995 лв. 1991 лв. 2752 лв. 1386 лв. 1536 лв. 1686 лв. 2076 лв. 2141 лв. 2291 лв.
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 985 лв. 1971 лв. 2725 лв. 1370 лв. 1520 лв. 1670 лв. 2056 лв. 2121 лв. 2271 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 960 лв. 1920 лв. 2656 лв. 1332 лв. 1482 лв. 1632 лв. 2005 лв. 2070 лв. 2220 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1060 лв. 2120 лв. 2926 лв. 1482 лв. 1632 лв. 1782 лв. 2205 лв. 2270 лв. 2420 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1310 лв. 2621 лв. 3603 лв. 1858 лв. 2008 лв. 2158 лв. 2706 лв. 2771 лв. 2921 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1357 лв. 2715 лв. 3729 лв. 1928 лв. 2078 лв. 2228 лв. 2800 лв. 2865 лв. 3015 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1475 лв. 2949 лв. 4046 лв. 2105 лв. 2255 лв. 2405 лв. 3034 лв. 3099 лв. 3249 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1537 лв. 3075 лв. 4215 лв. 2198 лв. 2348 лв. 2498 лв. 3160 лв. 3225 лв. 3375 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1694 лв. 3388 лв. 4638 лв. 2433 лв. 2583 лв. 2733 лв. 3473 лв. 3538 лв. 3688 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1694 лв. 3388 лв. 4638 лв. 2433 лв. 2583 лв. 2733 лв. 3473 лв. 3538 лв. 3688 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1625 лв. 3251 лв. 4453 лв. 2330 лв. 2480 лв. 2630 лв. 3336 лв. 3401 лв. 3551 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1625 лв. 3251 лв. 4453 лв. 2330 лв. 2480 лв. 2630 лв. 3336 лв. 3401 лв. 3551 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1527 лв. 3055 лв. 4189 лв. 2184 лв. 2334 лв. 2484 лв. 3140 лв. 3205 лв. 3355 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1283 лв. 2566 лв. 3529 лв. 1817 лв. 1967 лв. 2117 лв. 2651 лв. 2716 лв. 2866 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1283 лв. 2566 лв. 3529 лв. 1817 лв. 1967 лв. 2117 лв. 2651 лв. 2716 лв. 2866 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1213 лв. 2425 лв. 3338 лв. 1711 лв. 1861 лв. 2011 лв. 2510 лв. 2575 лв. 2725 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 1037 лв. 2073 лв. 2863 лв. 1447 лв. 1597 лв. 1747 лв. 2158 лв. 2223 лв. 2373 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 1037 лв. 2073 лв. 2863 лв. 1447 лв. 1597 лв. 1747 лв. 2158 лв. 2223 лв. 2373 лв.


SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 1078 лв. 2155 лв. 2974 лв. 1509 лв. 1659 лв. 1809 лв. 2240 лв. 2305 лв. 2455 лв.
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1051 лв. 2102 лв. 2903 лв. 1469 лв. 1619 лв. 1769 лв. 2187 лв. 2252 лв. 2402 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 985 лв. 1970 лв. 2724 лв. 1370 лв. 1520 лв. 1670 лв. 2055 лв. 2120 лв. 2270 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1109 лв. 2219 лв. 3060 лв. 1557 лв. 1707 лв. 1857 лв. 2304 лв. 2369 лв. 2519 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2840 лв. 3898 лв. 2022 лв. 2172 лв. 2322 лв. 2925 лв. 2990 лв. 3140 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1471 лв. 2942 лв. 4036 лв. 2099 лв. 2249 лв. 2399 лв. 3027 лв. 3092 лв. 3242 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3196 лв. 4379 лв. 2289 лв. 2439 лв. 2589 лв. 3281 лв. 3346 лв. 3496 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1668 лв. 3337 лв. 4569 лв. 2395 лв. 2545 лв. 2695 лв. 3422 лв. 3487 лв. 3637 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1844 лв. 3689 лв. 5044 лв. 2659 лв. 2809 лв. 2959 лв. 3774 лв. 3839 лв. 3989 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1844 лв. 3689 лв. 5044 лв. 2659 лв. 2809 лв. 2959 лв. 3774 лв. 3839 лв. 3989 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1762 лв. 3524 лв. 4822 лв. 2536 лв. 2686 лв. 2836 лв. 3609 лв. 3674 лв. 3824 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1762 лв. 3524 лв. 4822 лв. 2536 лв. 2686 лв. 2836 лв. 3609 лв. 3674 лв. 3824 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1657 лв. 3313 лв. 4537 лв. 2377 лв. 2527 лв. 2677 лв. 3398 лв. 3463 лв. 3613 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1393 лв. 2785 лв. 3824 лв. 1981 лв. 2131 лв. 2281 лв. 2870 лв. 2935 лв. 3085 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1393 лв. 2785 лв. 3824 лв. 1981 лв. 2131 лв. 2281 лв. 2870 лв. 2935 лв. 3085 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1314 лв. 2629 лв. 3613 лв. 1864 лв. 2014 лв. 2164 лв. 2714 лв. 2779 лв. 2929 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 1119 лв. 2237 лв. 3085 лв. 1570 лв. 1720 лв. 1870 лв. 2322 лв. 2387 лв. 2537 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 1119 лв. 2237 лв. 3085 лв. 1570 лв. 1720 лв. 1870 лв. 2322 лв. 2387 лв. 2537 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 1160 лв. 2320 лв. 3196 лв. 2105 лв. 2255 лв. 2405 лв. 2405 лв. 2470 лв. 2620 лв.
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1133 лв. 2267 лв. 3125 лв. 2052 лв. 2202 лв. 2352 лв. 2352 лв. 2417 лв. 2567 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1067 лв. 2135 лв. 2946 лв. 1920 лв. 2070 лв. 2220 лв. 2220 лв. 2285 лв. 2435 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2407 лв. 3313 лв. 2192 лв. 2342 лв. 2492 лв. 2492 лв. 2557 лв. 2707 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1543 лв. 3086 лв. 4231 лв. 2871 лв. 3021 лв. 3171 лв. 3171 лв. 3236 лв. 3386 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3196 лв. 4379 лв. 2981 лв. 3131 лв. 3281 лв. 3281 лв. 3346 лв. 3496 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1735 лв. 3470 лв. 4748 лв. 3255 лв. 3405 лв. 3555 лв. 3555 лв. 3620 лв. 3770 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1813 лв. 3626 лв. 4960 лв. 3411 лв. 3561 лв. 3711 лв. 3711 лв. 3776 лв. 3926 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 2009 лв. 4017 лв. 5488 лв. 3802 лв. 3952 лв. 4102 лв. 4102 лв. 4167 лв. 4317 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2009 лв. 4017 лв. 5488 лв. 3802 лв. 3952 лв. 4102 лв. 4102 лв. 4167 лв. 4317 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 3611 лв. 3761 лв. 3911 лв. 3911 лв. 3976 лв. 4126 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 3611 лв. 3761 лв. 3911 лв. 3911 лв. 3976 лв. 4126 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1799 лв. 3599 лв. 4923 лв. 3384 лв. 3534 лв. 3684 лв. 3684 лв. 3749 лв. 3899 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1516 лв. 3031 лв. 4157 лв. 2816 лв. 2966 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3181 лв. 3331 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1516 лв. 3031 лв. 4157 лв. 2816 лв. 2966 лв. 3116 лв. 3116 лв. 3181 лв. 3331 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1430 лв. 2859 лв. 3925 лв. 2644 лв. 2794 лв. 2944 лв. 2944 лв. 3009 лв. 3159 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 1215 лв. 2429 лв. 3344 лв. 2214 лв. 2364 лв. 2514 лв. 2514 лв. 2579 лв. 2729 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 1215 лв. 2429 лв. 3344 лв. 2214 лв. 2364 лв. 2514 лв. 2514 лв. 2579 лв. 2729 лв.


FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 1940 лв. 3665 лв. 3880 лв. 4095 лв. 4310 лв. 4957 лв. 3815 лв. 3965 лв. 4115 лв. 4030 лв. 4180 лв. 4245 лв. 4395 лв. 4460 лв.
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1887.5 лв. 3560 лв. 3775 лв. 3990 лв. 4205 лв. 4838 лв. 3710 лв. 3860 лв. 4010 лв. 3925 лв. 4075 лв. 4140 лв. 4290 лв. 4355 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1755.5 лв. 3296 лв. 3511 лв. 3726 лв. 3941 лв. 4541 лв. 3446 лв. 3596 лв. 3746 лв. 3661 лв. 3811 лв. 3876 лв. 4026 лв. 4091 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 2004 лв. 3793 лв. 4008 лв. 4223 лв. 4438 лв. 5100 лв. 3943 лв. 4093 лв. 4243 лв. 4158 лв. 4308 лв. 4373 лв. 4523 лв. 4588 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 2625 лв. 5035 лв. 5250 лв. 5465 лв. 5680 лв. 6497 лв. 5185 лв. 5335 лв. 5485 лв. 5400 лв. 5550 лв. 5615 лв. 5765 лв. 5830 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 2726.5 лв. 5238 лв. 5453 лв. 5668 лв. 5883 лв. 6726 лв. 5388 лв. 5538 лв. 5688 лв. 5603 лв. 5753 лв. 5818 лв. 5968 лв. 6033 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 2981 лв. 5747 лв. 5962 лв. 6177 лв. 6392 лв. 7298 лв. 5897 лв. 6047 лв. 6197 лв. 6112 лв. 6262 лв. 6327 лв. 6477 лв. 6542 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 3121.5 лв. 6028 лв. 6243 лв. 6458 лв. 6673 лв. 7615 лв. 6178 лв. 6328 лв. 6478 лв. 6393 лв. 6543 лв. 6608 лв. 6758 лв. 6823 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 3473.5 лв. 6732 лв. 6947 лв. 7162 лв. 7377 лв. 8407 лв. 6882 лв. 7032 лв. 7182 лв. 7097 лв. 7247 лв. 7312 лв. 7462 лв. 7527 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 3473.5 лв. 6732 лв. 6947 лв. 7162 лв. 7377 лв. 8407 лв. 6882 лв. 7032 лв. 7182 лв. 7097 лв. 7247 лв. 7312 лв. 7462 лв. 7527 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 3309.5 лв. 6404 лв. 6619 лв. 6834 лв. 7049 лв. 8037 лв. 6554 лв. 6704 лв. 6854 лв. 6769 лв. 6919 лв. 6984 лв. 7134 лв. 7199 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 3309.5 лв. 6404 лв. 6619 лв. 6834 лв. 7049 лв. 8037 лв. 6554 лв. 6704 лв. 6854 лв. 6769 лв. 6919 лв. 6984 лв. 7134 лв. 7199 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 3098 лв. 5981 лв. 6196 лв. 6411 лв. 6626 лв. 7562 лв. 6131 лв. 6281 лв. 6431 лв. 6346 лв. 6496 лв. 6561 лв. 6711 лв. 6776 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 2570 лв. 4925 лв. 5140 лв. 5355 лв. 5570 лв. 6374 лв. 5075 лв. 5225 лв. 5375 лв. 5290 лв. 5440 лв. 5505 лв. 5655 лв. 5720 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 2570 лв. 4925 лв. 5140 лв. 5355 лв. 5570 лв. 6374 лв. 5075 лв. 5225 лв. 5375 лв. 5290 лв. 5440 лв. 5505 лв. 5655 лв. 5720 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 2413.5 лв. 4612 лв. 4827 лв. 5042 лв. 5257 лв. 6022 лв. 4762 лв. 4912 лв. 5062 лв. 4977 лв. 5127 лв. 5192 лв. 5342 лв. 5407 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 2022.5 лв. 3830 лв. 4045 лв. 4260 лв. 4475 лв. 5142 лв. 3980 лв. 4130 лв. 4280 лв. 4195 лв. 4345 лв. 4410 лв. 4560 лв. 4625 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 2022.5 лв. 3830 лв. 4045 лв. 4260 лв. 4475 лв. 5142 лв. 3980 лв. 4130 лв. 4280 лв. 4195 лв. 4345 лв. 4410 лв. 4560 лв. 4625 лв.




Проверка на резервация
Към пълната версия на сайта

Copyright © 2015 Albena Holidays Bulgaria
Powered by ProStudio