Локация
Мармарис, Турция МАРМАРИС 7 НОЩ. С АВТОБУС РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
GOLMAR BEACH HOTEL
Транспорт
Автобус
Цени от
665лв.
Цени
SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) | 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) |
16.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 727 лв. | 1454 лв. | 2014 лв. | 1005 лв. | 1175 лв. | 1454 лв. | 1345 лв. | 1624 лв. | 1902 лв. | 1624 лв. | 1902 лв. | 1794 лв. | 2072 лв. |
23.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 745 лв. | 1489 лв. | 2062 лв. | 1032 лв. | 1202 лв. | 1489 лв. | 1372 лв. | 1659 лв. | 1947 лв. | 1659 лв. | 1947 лв. | 1829 лв. | 2117 лв. |
30.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 789 лв. | 1578 лв. | 2181 лв. | 1098 лв. | 1268 лв. | 1578 лв. | 1438 лв. | 1748 лв. | 2057 лв. | 1748 лв. | 2057 лв. | 1918 лв. | 2227 лв. |
06.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 810 лв. | 1620 лв. | 2238 лв. | 1180 лв. | 1350 лв. | 1620 лв. | 1520 лв. | 1790 лв. | 2110 лв. | 1790 лв. | 2110 лв. | 1960 лв. | 2280 лв. |
13.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 863 лв. | 1726 лв. | 2381 лв. | 1383 лв. | 1553 лв. | 1726 лв. | 1723 лв. | 1896 лв. | 2243 лв. | 1896 лв. | 2243 лв. | 2066 лв. | 2413 лв. |
20.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 881 лв. | 1762 лв. | 2429 лв. | 1414 лв. | 1584 лв. | 1762 лв. | 1754 лв. | 1932 лв. | 2287 лв. | 1932 лв. | 2287 лв. | 2102 лв. | 2457 лв. |
29.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 987 лв. | 1974 лв. | 2716 лв. | 1395 лв. | 1565 лв. | 1974 лв. | 1735 лв. | 2144 лв. | 2552 лв. | 2144 лв. | 2552 лв. | 2314 лв. | 2722 лв. |
05.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 987 лв. | 1974 лв. | 2716 лв. | 1395 лв. | 1565 лв. | 1974 лв. | 1735 лв. | 2144 лв. | 2552 лв. | 2144 лв. | 2552 лв. | 2314 лв. | 2722 лв. |
12.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 899 лв. | 1797 лв. | 2477 лв. | 1263 лв. | 1433 лв. | 1797 лв. | 1603 лв. | 1967 лв. | 2331 лв. | 1967 лв. | 2331 лв. | 2137 лв. | 2501 лв. |
19.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 863 лв. | 1726 лв. | 2381 лв. | 1210 лв. | 1380 лв. | 1726 лв. | 1550 лв. | 1896 лв. | 2243 лв. | 1896 лв. | 2243 лв. | 2066 лв. | 2413 лв. |
26.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 715 лв. | 1429 лв. | 1980 лв. | 987 лв. | 1157 лв. | 1429 лв. | 1327 лв. | 1599 лв. | 1872 лв. | 1599 лв. | 1872 лв. | 1769 лв. | 2042 лв. |
03.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 700 лв. | 1401 лв. | 1942 лв. | 966 лв. | 1136 лв. | 1401 лв. | 1306 лв. | 1571 лв. | 1836 лв. | 1571 лв. | 1836 лв. | 1741 лв. | 2006 лв. |
10.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 665 лв. | 1330 лв. | 1847 лв. | 913 лв. | 1083 лв. | 1330 лв. | 1253 лв. | 1500 лв. | 1748 лв. | 1500 лв. | 1748 лв. | 1670 лв. | 1918 лв. |
SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-11.99) |
16.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 752 лв. | 1504 лв. | 2081 лв. | 1043 лв. | 1213 лв. | 1504 лв. | 1383 лв. | 1674 лв. | 1964 лв. | 1674 лв. | 1964 лв. |
23.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 773 лв. | 1546 лв. | 2138 лв. | 1074 лв. | 1244 лв. | 1546 лв. | 1414 лв. | 1716 лв. | 2017 лв. | 1716 лв. | 2017 лв. |
30.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 826 лв. | 1652 лв. | 2281 лв. | 1154 лв. | 1324 лв. | 1652 лв. | 1494 лв. | 1822 лв. | 2150 лв. | 1822 лв. | 2150 лв. |
06.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 847 лв. | 1694 лв. | 2339 лв. | 1238 лв. | 1408 лв. | 1694 лв. | 1578 лв. | 1864 лв. | 2203 лв. | 1864 лв. | 2203 лв. |
13.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 900 лв. | 1801 лв. | 2482 лв. | 1448 лв. | 1618 лв. | 1801 лв. | 1788 лв. | 1971 лв. | 2336 лв. | 1971 лв. | 2336 лв. |
20.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 918 лв. | 1836 лв. | 2530 лв. | 1479 лв. | 1649 лв. | 1836 лв. | 1819 лв. | 2006 лв. | 2380 лв. | 2006 лв. | 2380 лв. |
29.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1024 лв. | 2048 лв. | 2816 лв. | 1451 лв. | 1621 лв. | 2048 лв. | 1791 лв. | 2218 лв. | 2645 лв. | 2218 лв. | 2645 лв. |
05.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1024 лв. | 2048 лв. | 2816 лв. | 1451 лв. | 1621 лв. | 2048 лв. | 1791 лв. | 2218 лв. | 2645 лв. | 2218 лв. | 2645 лв. |
12.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 927 лв. | 1854 лв. | 2553 лв. | 1305 лв. | 1475 лв. | 1854 лв. | 1645 лв. | 2024 лв. | 2402 лв. | 2024 лв. | 2402 лв. |
19.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 888 лв. | 1776 лв. | 2448 лв. | 1247 лв. | 1417 лв. | 1776 лв. | 1587 лв. | 1946 лв. | 2305 лв. | 1946 лв. | 2305 лв. |
26.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 739 лв. | 1479 лв. | 2047 лв. | 1024 лв. | 1194 лв. | 1479 лв. | 1364 лв. | 1649 лв. | 1933 лв. | 1649 лв. | 1933 лв. |
03.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 725 лв. | 1450 лв. | 2009 лв. | 1003 лв. | 1173 лв. | 1450 лв. | 1343 лв. | 1620 лв. | 1898 лв. | 1620 лв. | 1898 лв. |
10.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 690 лв. | 1380 лв. | 1914 лв. | 950 лв. | 1120 лв. | 1380 лв. | 1290 лв. | 1550 лв. | 1810 лв. | 1550 лв. | 1810 лв. |
FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
16.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1043 лв. | 1915 лв. | 2085 лв. | 2255 лв. | 3007 лв. | 2085 лв. | 2255 лв. | 2425 лв. | 2255 лв. | 2425 лв. | 2425 лв. |
23.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1075 лв. | 1979 лв. | 2149 лв. | 2319 лв. | 3092 лв. | 2149 лв. | 2319 лв. | 2489 лв. | 2319 лв. | 2489 лв. | 2489 лв. |
30.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1154 лв. | 2138 лв. | 2308 лв. | 2478 лв. | 3304 лв. | 2308 лв. | 2478 лв. | 2648 лв. | 2478 лв. | 2648 лв. | 2648 лв. |
06.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1186 лв. | 2202 лв. | 2372 лв. | 2542 лв. | 3389 лв. | 2372 лв. | 2542 лв. | 2712 лв. | 2542 лв. | 2712 лв. | 2712 лв. |
13.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1266 лв. | 2361 лв. | 2531 лв. | 2701 лв. | 3601 лв. | 2531 лв. | 2701 лв. | 2871 лв. | 2701 лв. | 2871 лв. | 2871 лв. |
20.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1292 лв. | 2414 лв. | 2584 лв. | 2754 лв. | 3672 лв. | 2584 лв. | 2754 лв. | 2924 лв. | 2754 лв. | 2924 лв. | 2924 лв. |
29.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1451 лв. | 2732 лв. | 2902 лв. | 3072 лв. | 4096 лв. | 2902 лв. | 3072 лв. | 3242 лв. | 3072 лв. | 3242 лв. | 3242 лв. |
05.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1451 лв. | 2732 лв. | 2902 лв. | 3072 лв. | 4096 лв. | 2902 лв. | 3072 лв. | 3242 лв. | 3072 лв. | 3242 лв. | 3242 лв. |
12.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1305 лв. | 2440 лв. | 2610 лв. | 2780 лв. | 3707 лв. | 2610 лв. | 2780 лв. | 2950 лв. | 2780 лв. | 2950 лв. | 2950 лв. |
19.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1247 лв. | 2324 лв. | 2494 лв. | 2664 лв. | 3552 лв. | 2494 лв. | 2664 лв. | 2834 лв. | 2664 лв. | 2834 лв. | 2834 лв. |
26.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1024 лв. | 1878 лв. | 2048 лв. | 2218 лв. | 2957 лв. | 2048 лв. | 2218 лв. | 2388 лв. | 2218 лв. | 2388 лв. | 2388 лв. |
03.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1003 лв. | 1836 лв. | 2006 лв. | 2176 лв. | 2901 лв. | 2006 лв. | 2176 лв. | 2346 лв. | 2176 лв. | 2346 лв. | 2346 лв. |
10.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 950 лв. | 1730 лв. | 1900 лв. | 2070 лв. | 2759 лв. | 1900 лв. | 2070 лв. | 2240 лв. | 2070 лв. | 2240 лв. | 2240 лв. |