TUI MAGIC LIFE JACARANDA SIDE - 5*
Резервирай

Дата

Брой възрастни

Брой деца

Резервирай

Местоположение:
Хотелът се намира в района на Сиде, Конаклъ, на брега на морето и на 60 километра от летище Анталия.

В хотела:
С площ от приблизително 130 000 м2, този хотел разполага със 781 стаи в главната сграда и бунгалата, от които:
Двойни стаи ( 38 м2, макс.3 или 2+2, в главната сграда )
Фамилни стаи ( 52 м2, макс. 4+1, в главната сграда )
Двойни стаи бунгало ( 52 м2, макс. 3 или 2+2, на 1-ви и 2-ри етаж, с гледка към басейна )
Фамилни стаи бунгало ( 60 м2, макс. 4+1, на приземен етаж, до басейна )

Стаи:
Стаите са оборудвани с климатик, телефон, телевизор, мини-бар, сейф, баня с душ и тоалетна, сешоар, балкон/тераса. Подова настилка - ламинат. Стаите, в зависимост от местоположението, могат да се намират на най - много 600 метра от плажа.

Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, традиционен á ла карт ресторант ( закуска ), Green Fit Corner ( леки и здравословни храни ), Magic Potato ( всякакви разновидности на картофи ), 5 á la carte ресторанта ( Mai Thai - азиатски, Al Baccio - италиански, Sofra - традиционен турски, 4 Seasons и рибен ресторант ), Coffee House, Pool bar, Lobby bar, Beach bar, Aqua bar, Mungo bar,

Плаж:
Собствен плаж. Чадъри, шезлонги, хавлии, душове, съблекални и тоалетни на плажа.

Платени Услуги:
Масажи, фриьор, разкрасителни процедури.

За децата:
Детски клубове - Magic Mungo Club ( 3-6 години ), Magic Kids Club ( 7-12 години ), Teens Meeting Club ( 13-17 години ), детска площадка, детски басейн, ежедневни шоу-програми ( разнообразна анимация - " В търсене на съкровището ", " Този див див запад " и други сценарии, с които децата се забавляват ).


STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1302 лв. 2605 лв. 3537 лв. 1918 лв. 1938 лв. 1958 лв. 2575 лв. 2625 лв.
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1302 лв. 2605 лв. 3537 лв. 1918 лв. 1938 лв. 1958 лв. 2575 лв. 2625 лв.
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1302 лв. 2605 лв. 3537 лв. 1918 лв. 1938 лв. 1958 лв. 2575 лв. 2625 лв.
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1302 лв. 2605 лв. 3537 лв. 1918 лв. 1938 лв. 1958 лв. 2575 лв. 2625 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1545 лв. 3090 лв. 4192 лв. 2288 лв. 2308 лв. 2328 лв. 3060 лв. 3110 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1586 лв. 3171 лв. 4301 лв. 2350 лв. 2370 лв. 2390 лв. 3141 лв. 3191 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1663 лв. 3326 лв. 4512 лв. 2466 лв. 2486 лв. 2506 лв. 3296 лв. 3346 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857 лв. 3714 лв. 5041 лв. 2756 лв. 2776 лв. 2796 лв. 3684 лв. 3734 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857 лв. 3714 лв. 5041 лв. 2756 лв. 2776 лв. 2796 лв. 3684 лв. 3734 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857 лв. 3714 лв. 5041 лв. 2756 лв. 2776 лв. 2796 лв. 3684 лв. 3734 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1883 лв. 3766 лв. 5111 лв. 2795 лв. 2815 лв. 2835 лв. 3736 лв. 3786 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2042 лв. 4083 лв. 5533 лв. 3027 лв. 3047 лв. 3067 лв. 4053 лв. 4103 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2042 лв. 4083 лв. 5533 лв. 3027 лв. 3047 лв. 3067 лв. 4053 лв. 4103 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2042 лв. 4083 лв. 5533 лв. 3027 лв. 3047 лв. 3067 лв. 4053 лв. 4103 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2042 лв. 4083 лв. 5533 лв. 3027 лв. 3047 лв. 3067 лв. 4053 лв. 4103 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2042 лв. 4083 лв. 5533 лв. 3027 лв. 3047 лв. 3067 лв. 4053 лв. 4103 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2042 лв. 4083 лв. 5533 лв. 3027 лв. 3047 лв. 3067 лв. 4053 лв. 4103 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2042 лв. 4083 лв. 5533 лв. 3027 лв. 3047 лв. 3067 лв. 4053 лв. 4103 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857 лв. 3714 лв. 5041 лв. 2756 лв. 2776 лв. 2796 лв. 3684 лв. 3734 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1857 лв. 3714 лв. 5041 лв. 2756 лв. 2776 лв. 2796 лв. 3684 лв. 3734 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1779 лв. 3559 лв. 4829 лв. 2640 лв. 2660 лв. 2680 лв. 3529 лв. 3579 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1586 лв. 3171 лв. 4301 лв. 2350 лв. 2370 лв. 2390 лв. 3141 лв. 3191 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1343 лв. 2686 лв. 3646 лв. 1980 лв. 2000 лв. 2020 лв. 2656 лв. 2706 лв.
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1302 лв. 2605 лв. 3537 лв. 1918 лв. 1938 лв. 1958 лв. 2575 лв. 2625 лв.
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1262 лв. 2524 лв. 3428 лв. 1859 лв. 1879 лв. 1899 лв. 2494 лв. 2544 лв.
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1019 лв. 2038 лв. 2773 лв. 1499 лв. 1519 лв. 1539 лв. 2008 лв. 2058 лв.


STD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2777 лв. 3771 лв. 2054 лв. 2074 лв. 2094 лв. 2747 лв. 2797 лв.
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2777 лв. 3771 лв. 2054 лв. 2074 лв. 2094 лв. 2747 лв. 2797 лв.
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2777 лв. 3771 лв. 2054 лв. 2074 лв. 2094 лв. 2747 лв. 2797 лв.
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2777 лв. 3771 лв. 2054 лв. 2074 лв. 2094 лв. 2747 лв. 2797 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1631 лв. 3263 лв. 4426 лв. 2413 лв. 2433 лв. 2453 лв. 3233 лв. 3283 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672 лв. 3344 лв. 4535 лв. 2473 лв. 2493 лв. 2513 лв. 3314 лв. 3364 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1749 лв. 3499 лв. 4743 лв. 2589 лв. 2609 лв. 2629 лв. 3469 лв. 3519 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 3886 лв. 5262 лв. 2880 лв. 2900 лв. 2920 лв. 3856 лв. 3906 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 3886 лв. 5262 лв. 2880 лв. 2900 лв. 2920 лв. 3856 лв. 3906 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 3886 лв. 5262 лв. 2880 лв. 2900 лв. 2920 лв. 3856 лв. 3906 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1969 лв. 3939 лв. 5335 лв. 2920 лв. 2940 лв. 2960 лв. 3909 лв. 3959 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2128 лв. 4256 лв. 5768 лв. 3163 лв. 3183 лв. 3203 лв. 4226 лв. 4276 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2128 лв. 4256 лв. 5768 лв. 3163 лв. 3183 лв. 3203 лв. 4226 лв. 4276 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2128 лв. 4256 лв. 5768 лв. 3163 лв. 3183 лв. 3203 лв. 4226 лв. 4276 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2128 лв. 4256 лв. 5768 лв. 3163 лв. 3183 лв. 3203 лв. 4226 лв. 4276 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2128 лв. 4256 лв. 5768 лв. 3163 лв. 3183 лв. 3203 лв. 4226 лв. 4276 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2128 лв. 4256 лв. 5768 лв. 3163 лв. 3183 лв. 3203 лв. 4226 лв. 4276 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2128 лв. 4256 лв. 5768 лв. 3163 лв. 3183 лв. 3203 лв. 4226 лв. 4276 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 3886 лв. 5262 лв. 2880 лв. 2900 лв. 2920 лв. 3856 лв. 3906 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1943 лв. 3886 лв. 5262 лв. 2880 лв. 2900 лв. 2920 лв. 3856 лв. 3906 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1866 лв. 3731 лв. 5055 лв. 2763 лв. 2783 лв. 2803 лв. 3701 лв. 3751 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1672 лв. 3344 лв. 4535 лв. 2473 лв. 2493 лв. 2513 лв. 3314 лв. 3364 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1429 лв. 2858 лв. 3880 лв. 2114 лв. 2134 лв. 2154 лв. 2828 лв. 2878 лв.
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2777 лв. 3771 лв. 2054 лв. 2074 лв. 2094 лв. 2747 лв. 2797 лв.
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1348 лв. 2696 лв. 3662 лв. 1992 лв. 2012 лв. 2032 лв. 2666 лв. 2716 лв.
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1105 лв. 2210 лв. 3007 лв. 1623 лв. 1643 лв. 1663 лв. 2180 лв. 2230 лв.


LAKE HOUSE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2826 лв. 3833 лв. 2091 лв. 2111 лв. 2131 лв. 2796 лв. 2846 лв. 2866 лв. 3544 лв.
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2826 лв. 3833 лв. 2091 лв. 2111 лв. 2131 лв. 2796 лв. 2846 лв. 2866 лв. 3544 лв.
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2826 лв. 3833 лв. 2091 лв. 2111 лв. 2131 лв. 2796 лв. 2846 лв. 2866 лв. 3544 лв.
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2826 лв. 3833 лв. 2091 лв. 2111 лв. 2131 лв. 2796 лв. 2846 лв. 2866 лв. 3544 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1762 лв. 3523 лв. 4773 лв. 2609 лв. 2629 лв. 2649 лв. 3493 лв. 3543 лв. 3563 лв. 4410 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1820 лв. 3640 лв. 4930 лв. 2695 лв. 2715 лв. 2735 лв. 3610 лв. 3660 лв. 3680 лв. 4555 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1897 лв. 3795 лв. 5141 лв. 2811 лв. 2831 лв. 2851 лв. 3765 лв. 3815 лв. 3835 лв. 4748 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091 лв. 4182 лв. 5669 лв. 3101 лв. 3121 лв. 3141 лв. 4152 лв. 4202 лв. 4222 лв. 5232 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091 лв. 4182 лв. 5669 лв. 3101 лв. 3121 лв. 3141 лв. 4152 лв. 4202 лв. 4222 лв. 5232 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091 лв. 4182 лв. 5669 лв. 3101 лв. 3121 лв. 3141 лв. 4152 лв. 4202 лв. 4222 лв. 5232 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2117 лв. 4235 лв. 5739 лв. 3142 лв. 3162 лв. 3182 лв. 4205 лв. 4255 лв. 4275 лв. 5299 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2276 лв. 4552 лв. 6162 лв. 3385 лв. 3405 лв. 3425 лв. 4522 лв. 4572 лв. 4592 лв. 5701 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2276 лв. 4552 лв. 6162 лв. 3385 лв. 3405 лв. 3425 лв. 4522 лв. 4572 лв. 4592 лв. 5701 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2276 лв. 4552 лв. 6162 лв. 3385 лв. 3405 лв. 3425 лв. 4522 лв. 4572 лв. 4592 лв. 5701 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2276 лв. 4552 лв. 6162 лв. 3385 лв. 3405 лв. 3425 лв. 4522 лв. 4572 лв. 4592 лв. 5701 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2276 лв. 4552 лв. 6162 лв. 3385 лв. 3405 лв. 3425 лв. 4522 лв. 4572 лв. 4592 лв. 5701 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2276 лв. 4552 лв. 6162 лв. 3385 лв. 3405 лв. 3425 лв. 4522 лв. 4572 лв. 4592 лв. 5701 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2276 лв. 4552 лв. 6162 лв. 3385 лв. 3405 лв. 3425 лв. 4522 лв. 4572 лв. 4592 лв. 5701 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091 лв. 4182 лв. 5669 лв. 3101 лв. 3121 лв. 3141 лв. 4152 лв. 4202 лв. 4222 лв. 5232 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2091 лв. 4182 лв. 5669 лв. 3101 лв. 3121 лв. 3141 лв. 4152 лв. 4202 лв. 4222 лв. 5232 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2013 лв. 4027 лв. 5458 лв. 2985 лв. 3005 лв. 3025 лв. 3997 лв. 4047 лв. 4067 лв. 5039 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1820 лв. 3640 лв. 4930 лв. 2695 лв. 2715 лв. 2735 лв. 3610 лв. 3660 лв. 3680 лв. 4555 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1545 лв. 3090 лв. 4190 лв. 2283 лв. 2303 лв. 2323 лв. 3060 лв. 3110 лв. 3130 лв. 3868 лв.
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1499 лв. 2999 лв. 4067 лв. 2214 лв. 2234 лв. 2254 лв. 2969 лв. 3019 лв. 3039 лв. 3754 лв.
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1459 лв. 2918 лв. 3958 лв. 2154 лв. 2174 лв. 2194 лв. 2888 лв. 2938 лв. 2958 лв. 3653 лв.
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1216 лв. 2432 лв. 3303 лв. 1795 лв. 1815 лв. 1835 лв. 2402 лв. 2452 лв. 2472 лв. 3051 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3767 лв. 3837 лв. 3907 лв. 4593 лв. 3787 лв. 3807 лв. 3827 лв. 3857 лв. 3877 лв. 3927 лв.
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3767 лв. 3837 лв. 3907 лв. 4593 лв. 3787 лв. 3807 лв. 3827 лв. 3857 лв. 3877 лв. 3927 лв.
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3767 лв. 3837 лв. 3907 лв. 4593 лв. 3787 лв. 3807 лв. 3827 лв. 3857 лв. 3877 лв. 3927 лв.
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3767 лв. 3837 лв. 3907 лв. 4593 лв. 3787 лв. 3807 лв. 3827 лв. 3857 лв. 3877 лв. 3927 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2283 лв. 4496 лв. 4566 лв. 4636 лв. 5449 лв. 4516 лв. 4536 лв. 4556 лв. 4586 лв. 4606 лв. 4656 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2344 лв. 4617 лв. 4687 лв. 4757 лв. 5591 лв. 4637 лв. 4657 лв. 4677 лв. 4707 лв. 4727 лв. 4777 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2460 лв. 4849 лв. 4919 лв. 4989 лв. 5862 лв. 4869 лв. 4889 лв. 4909 лв. 4939 лв. 4959 лв. 5009 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2750 лв. 5430 лв. 5500 лв. 5570 лв. 6540 лв. 5450 лв. 5470 лв. 5490 лв. 5520 лв. 5540 лв. 5590 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2750 лв. 5430 лв. 5500 лв. 5570 лв. 6540 лв. 5450 лв. 5470 лв. 5490 лв. 5520 лв. 5540 лв. 5590 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2750 лв. 5430 лв. 5500 лв. 5570 лв. 6540 лв. 5450 лв. 5470 лв. 5490 лв. 5520 лв. 5540 лв. 5590 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2790 лв. 5510 лв. 5580 лв. 5650 лв. 6632 лв. 5530 лв. 5550 лв. 5570 лв. 5600 лв. 5620 лв. 5670 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3027 лв. 5985 лв. 6055 лв. 6125 лв. 7181 лв. 6005 лв. 6025 лв. 6045 лв. 6075 лв. 6095 лв. 6145 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3027 лв. 5985 лв. 6055 лв. 6125 лв. 7181 лв. 6005 лв. 6025 лв. 6045 лв. 6075 лв. 6095 лв. 6145 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3027 лв. 5985 лв. 6055 лв. 6125 лв. 7181 лв. 6005 лв. 6025 лв. 6045 лв. 6075 лв. 6095 лв. 6145 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3027 лв. 5985 лв. 6055 лв. 6125 лв. 7181 лв. 6005 лв. 6025 лв. 6045 лв. 6075 лв. 6095 лв. 6145 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3027 лв. 5985 лв. 6055 лв. 6125 лв. 7181 лв. 6005 лв. 6025 лв. 6045 лв. 6075 лв. 6095 лв. 6145 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3027 лв. 5985 лв. 6055 лв. 6125 лв. 7181 лв. 6005 лв. 6025 лв. 6045 лв. 6075 лв. 6095 лв. 6145 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3027 лв. 5985 лв. 6055 лв. 6125 лв. 7181 лв. 6005 лв. 6025 лв. 6045 лв. 6075 лв. 6095 лв. 6145 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2750 лв. 5430 лв. 5500 лв. 5570 лв. 6540 лв. 5450 лв. 5470 лв. 5490 лв. 5520 лв. 5540 лв. 5590 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2750 лв. 5430 лв. 5500 лв. 5570 лв. 6540 лв. 5450 лв. 5470 лв. 5490 лв. 5520 лв. 5540 лв. 5590 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2634 лв. 5198 лв. 5268 лв. 5338 лв. 6269 лв. 5218 лв. 5238 лв. 5258 лв. 5288 лв. 5308 лв. 5358 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2344 лв. 4617 лв. 4687 лв. 4757 лв. 5591 лв. 4637 лв. 4657 лв. 4677 лв. 4707 лв. 4727 лв. 4777 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1979 лв. 3888 лв. 3958 лв. 4028 лв. 4736 лв. 3908 лв. 3928 лв. 3948 лв. 3978 лв. 3998 лв. 4048 лв.
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1918 лв. 3767 лв. 3837 лв. 3907 лв. 4593 лв. 3787 лв. 3807 лв. 3827 лв. 3857 лв. 3877 лв. 3927 лв.
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1858 лв. 3645 лв. 3715 лв. 3785 лв. 4452 лв. 3665 лв. 3685 лв. 3705 лв. 3735 лв. 3755 лв. 3805 лв.
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1493 лв. 2917 лв. 2987 лв. 3057 лв. 3607 лв. 2937 лв. 2957 лв. 2977 лв. 3007 лв. 3027 лв. 3077 лв.


FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
27.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2048 лв. 4026 лв. 4096 лв. 4166 лв. 4901 лв. 4046 лв. 4066 лв. 4086 лв. 4116 лв. 4136 лв. 4186 лв.
04.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2048 лв. 4026 лв. 4096 лв. 4166 лв. 4901 лв. 4046 лв. 4066 лв. 4086 лв. 4116 лв. 4136 лв. 4186 лв.
11.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2048 лв. 4026 лв. 4096 лв. 4166 лв. 4901 лв. 4046 лв. 4066 лв. 4086 лв. 4116 лв. 4136 лв. 4186 лв.
18.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2048 лв. 4026 лв. 4096 лв. 4166 лв. 4901 лв. 4046 лв. 4066 лв. 4086 лв. 4116 лв. 4136 лв. 4186 лв.
25.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2412 лв. 4754 лв. 4824 лв. 4894 лв. 5746 лв. 4774 лв. 4794 лв. 4814 лв. 4844 лв. 4864 лв. 4914 лв.
01.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2473 лв. 4876 лв. 4946 лв. 5016 лв. 5887 лв. 4896 лв. 4916 лв. 4936 лв. 4966 лв. 4986 лв. 5036 лв.
08.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2589 лв. 5108 лв. 5178 лв. 5248 лв. 6158 лв. 5128 лв. 5148 лв. 5168 лв. 5198 лв. 5218 лв. 5268 лв.
15.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2880 лв. 5689 лв. 5759 лв. 5829 лв. 6836 лв. 5709 лв. 5729 лв. 5749 лв. 5779 лв. 5799 лв. 5849 лв.
22.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2880 лв. 5689 лв. 5759 лв. 5829 лв. 6836 лв. 5709 лв. 5729 лв. 5749 лв. 5779 лв. 5799 лв. 5849 лв.
29.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2880 лв. 5689 лв. 5759 лв. 5829 лв. 6836 лв. 5709 лв. 5729 лв. 5749 лв. 5779 лв. 5799 лв. 5849 лв.
06.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2919 лв. 5768 лв. 5838 лв. 5908 лв. 6929 лв. 5788 лв. 5808 лв. 5828 лв. 5858 лв. 5878 лв. 5928 лв.
13.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3157 лв. 6244 лв. 6314 лв. 6384 лв. 7489 лв. 6264 лв. 6284 лв. 6304 лв. 6334 лв. 6354 лв. 6404 лв.
20.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3157 лв. 6244 лв. 6314 лв. 6384 лв. 7489 лв. 6264 лв. 6284 лв. 6304 лв. 6334 лв. 6354 лв. 6404 лв.
27.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3157 лв. 6244 лв. 6314 лв. 6384 лв. 7489 лв. 6264 лв. 6284 лв. 6304 лв. 6334 лв. 6354 лв. 6404 лв.
03.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3157 лв. 6244 лв. 6314 лв. 6384 лв. 7489 лв. 6264 лв. 6284 лв. 6304 лв. 6334 лв. 6354 лв. 6404 лв.
10.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3157 лв. 6244 лв. 6314 лв. 6384 лв. 7489 лв. 6264 лв. 6284 лв. 6304 лв. 6334 лв. 6354 лв. 6404 лв.
17.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3157 лв. 6244 лв. 6314 лв. 6384 лв. 7489 лв. 6264 лв. 6284 лв. 6304 лв. 6334 лв. 6354 лв. 6404 лв.
24.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3157 лв. 6244 лв. 6314 лв. 6384 лв. 7489 лв. 6264 лв. 6284 лв. 6304 лв. 6334 лв. 6354 лв. 6404 лв.
31.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2880 лв. 5689 лв. 5759 лв. 5829 лв. 6836 лв. 5709 лв. 5729 лв. 5749 лв. 5779 лв. 5799 лв. 5849 лв.
07.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2880 лв. 5689 лв. 5759 лв. 5829 лв. 6836 лв. 5709 лв. 5729 лв. 5749 лв. 5779 лв. 5799 лв. 5849 лв.
14.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2763 лв. 5457 лв. 5527 лв. 5597 лв. 6565 лв. 5477 лв. 5497 лв. 5517 лв. 5547 лв. 5567 лв. 5617 лв.
21.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2473 лв. 4876 лв. 4946 лв. 5016 лв. 5887 лв. 4896 лв. 4916 лв. 4936 лв. 4966 лв. 4986 лв. 5036 лв.
28.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2109 лв. 4147 лв. 4217 лв. 4287 лв. 5042 лв. 4167 лв. 4187 лв. 4207 лв. 4237 лв. 4257 лв. 4307 лв.
05.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2048 лв. 4026 лв. 4096 лв. 4166 лв. 4901 лв. 4046 лв. 4066 лв. 4086 лв. 4116 лв. 4136 лв. 4186 лв.
12.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1987 лв. 3904 лв. 3974 лв. 4044 лв. 4758 лв. 3924 лв. 3944 лв. 3964 лв. 3994 лв. 4014 лв. 4064 лв.
19.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1623 лв. 3175 лв. 3245 лв. 3315 лв. 3903 лв. 3195 лв. 3215 лв. 3235 лв. 3265 лв. 3285 лв. 3335 лв.


FAMILY LAKE HOUSE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
