Локация
Сиде, Анталия ПАКЕТНИ ОФЕРТИ 7 нощ. в Сиде 2025
SUNIS KUMKOY BEACH RESORT SPA
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
1486лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е разположен на 60 километра от летище Анталия, на 9 километра от Манавгат, на 5 километра от Сиде, на брега на морето.
В хотела:
На територията на хотела има :
445 Стандартни стаи ( от тях 6 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 27 м2 );
56 едностайни family room A ( спалня с двуетажно легло, баня, макс. 2+2 чов., 27 м2 );
73 двустайни family room C ( 2 спални с врата, 2 бани, макс. 4 чов., 40 м2 );
Стаи:
445 Стандартни стаи ( от тях 6 стаи за инвалиди, макс. 3 чов., 27 м2 );
56 едностайни family room A ( спалня с двуетажно легло, баня, макс. 2+2 чов., 27 м2 );
73 двустайни family room C ( 2 спални с врата, 2 бани, макс. 4 чов., 40 м2 );
Стаите са оборудвани с баня с вана, душ, сешоар, халат, централен климатик, TV, телефон, мини-бар, сейф.
Плаж:
Собствен пясъчен плаж. На басейна и на плажа чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - Всичко включено, допълнителни безплатни услуги и някои видове вносни напитки.
Цени
ECO A LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1486 лв. | 2972 лв. | 2957 лв. | 2957 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1563 лв. | 3127 лв. | 3112 лв. | 3112 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1699 лв. | 3399 лв. | 3384 лв. | 3384 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1771 лв. | 3541 лв. | 3527 лв. | 3527 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1949 лв. | 3897 лв. | 3882 лв. | 3882 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2074 лв. | 4148 лв. | 4134 лв. | 4134 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2095 лв. | 4190 лв. | 4175 лв. | 4175 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2095 лв. | 4190 лв. | 4175 лв. | 4175 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2254 лв. | 4508 лв. | 4493 лв. | 4493 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2373 лв. | 4747 лв. | 4732 лв. | 4732 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2373 лв. | 4747 лв. | 4732 лв. | 4732 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2373 лв. | 4747 лв. | 4732 лв. | 4732 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2373 лв. | 4747 лв. | 4732 лв. | 4732 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2373 лв. | 4747 лв. | 4732 лв. | 4732 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2175 лв. | 4349 лв. | 4334 лв. | 4334 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2095 лв. | 4190 лв. | 4175 лв. | 4175 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2095 лв. | 4190 лв. | 4175 лв. | 4175 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2095 лв. | 4190 лв. | 4175 лв. | 4175 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2095 лв. | 4190 лв. | 4175 лв. | 4175 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2095 лв. | 4190 лв. | 4175 лв. | 4175 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2095 лв. | 4190 лв. | 4175 лв. | 4175 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1969 лв. | 3939 лв. | 3924 лв. | 3924 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1949 лв. | 3897 лв. | 3882 лв. | 3882 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1559 лв. | 3118 лв. | 3104 лв. | 3104 лв. |
ECO B LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1530 лв. | 3060 лв. | 3045 лв. | 4135 лв. | 3045 лв. | 3060 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1607 лв. | 3215 лв. | 3200 лв. | 4344 лв. | 3200 лв. | 3215 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1743 лв. | 3487 лв. | 3472 лв. | 4712 лв. | 3472 лв. | 3487 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1815 лв. | 3629 лв. | 3614 лв. | 4904 лв. | 3614 лв. | 3629 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1992 лв. | 3985 лв. | 3970 лв. | 5384 лв. | 3970 лв. | 3985 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2118 лв. | 4236 лв. | 4221 лв. | 5723 лв. | 4221 лв. | 4236 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4278 лв. | 4263 лв. | 5780 лв. | 4263 лв. | 4278 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4278 лв. | 4263 лв. | 5780 лв. | 4263 лв. | 4278 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2298 лв. | 4596 лв. | 4581 лв. | 6209 лв. | 4581 лв. | 4596 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2417 лв. | 4835 лв. | 4820 лв. | 6531 лв. | 4820 лв. | 4835 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2417 лв. | 4835 лв. | 4820 лв. | 6531 лв. | 4820 лв. | 4835 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2417 лв. | 4835 лв. | 4820 лв. | 6531 лв. | 4820 лв. | 4835 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2417 лв. | 4835 лв. | 4820 лв. | 6531 лв. | 4820 лв. | 4835 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2417 лв. | 4835 лв. | 4820 лв. | 6531 лв. | 4820 лв. | 4835 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2219 лв. | 4437 лв. | 4422 лв. | 5994 лв. | 4422 лв. | 4437 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4278 лв. | 4263 лв. | 5780 лв. | 4263 лв. | 4278 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4278 лв. | 4263 лв. | 5780 лв. | 4263 лв. | 4278 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4278 лв. | 4263 лв. | 5780 лв. | 4263 лв. | 4278 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4278 лв. | 4263 лв. | 5780 лв. | 4263 лв. | 4278 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4278 лв. | 4263 лв. | 5780 лв. | 4263 лв. | 4278 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4278 лв. | 4263 лв. | 5780 лв. | 4263 лв. | 4278 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2013 лв. | 4027 лв. | 4012 лв. | 5441 лв. | 4012 лв. | 4027 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1992 лв. | 3985 лв. | 3970 лв. | 5384 лв. | 3970 лв. | 3985 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1603 лв. | 3206 лв. | 3192 лв. | 4333 лв. | 3192 лв. | 3206 лв. |
STANDARD LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1559 лв. | 3118 лв. | 2332 лв. | 4214 лв. | 2332 лв. | 3111 лв. | 2332 лв. | 3111 лв. | 3111 лв. | 3118 лв. | 3118 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1637 лв. | 3273 лв. | 2448 лв. | 4423 лв. | 2448 лв. | 3266 лв. | 2448 лв. | 3266 лв. | 3266 лв. | 3273 лв. | 3273 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1773 лв. | 3545 лв. | 2652 лв. | 4791 лв. | 2652 лв. | 3538 лв. | 2652 лв. | 3538 лв. | 3538 лв. | 3545 лв. | 3545 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1844 лв. | 3688 лв. | 2758 лв. | 4983 лв. | 2758 лв. | 3680 лв. | 2758 лв. | 3680 лв. | 3680 лв. | 3688 лв. | 3688 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2022 лв. | 4044 лв. | 3025 лв. | 5463 лв. | 3025 лв. | 4036 лв. | 3025 лв. | 4036 лв. | 4036 лв. | 4044 лв. | 4044 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2147 лв. | 4295 лв. | 3214 лв. | 5802 лв. | 3214 лв. | 4287 лв. | 3214 лв. | 4287 лв. | 4287 лв. | 4295 лв. | 4295 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2168 лв. | 4337 лв. | 3245 лв. | 5859 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 4329 лв. | 4337 лв. | 4337 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2168 лв. | 4337 лв. | 3245 лв. | 5859 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 4329 лв. | 4337 лв. | 4337 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2327 лв. | 4655 лв. | 3484 лв. | 6288 лв. | 3484 лв. | 4647 лв. | 3484 лв. | 4647 лв. | 4647 лв. | 4655 лв. | 4655 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2447 лв. | 4893 лв. | 3663 лв. | 6610 лв. | 3663 лв. | 4886 лв. | 3663 лв. | 4886 лв. | 4886 лв. | 4893 лв. | 4893 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2447 лв. | 4893 лв. | 3663 лв. | 6610 лв. | 3663 лв. | 4886 лв. | 3663 лв. | 4886 лв. | 4886 лв. | 4893 лв. | 4893 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2447 лв. | 4893 лв. | 3663 лв. | 6610 лв. | 3663 лв. | 4886 лв. | 3663 лв. | 4886 лв. | 4886 лв. | 4893 лв. | 4893 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2447 лв. | 4893 лв. | 3663 лв. | 6610 лв. | 3663 лв. | 4886 лв. | 3663 лв. | 4886 лв. | 4886 лв. | 4893 лв. | 4893 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2447 лв. | 4893 лв. | 3663 лв. | 6610 лв. | 3663 лв. | 4886 лв. | 3663 лв. | 4886 лв. | 4886 лв. | 4893 лв. | 4893 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2248 лв. | 4496 лв. | 3364 лв. | 6073 лв. | 3364 лв. | 4488 лв. | 3364 лв. | 4488 лв. | 4488 лв. | 4496 лв. | 4496 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2168 лв. | 4337 лв. | 3245 лв. | 5859 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 4329 лв. | 4337 лв. | 4337 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2168 лв. | 4337 лв. | 3245 лв. | 5859 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 4329 лв. | 4337 лв. | 4337 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2168 лв. | 4337 лв. | 3245 лв. | 5859 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 4329 лв. | 4337 лв. | 4337 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2168 лв. | 4337 лв. | 3245 лв. | 5859 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 4329 лв. | 4337 лв. | 4337 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2168 лв. | 4337 лв. | 3245 лв. | 5859 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 4329 лв. | 4337 лв. | 4337 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2168 лв. | 4337 лв. | 3245 лв. | 5859 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 3245 лв. | 4329 лв. | 4329 лв. | 4337 лв. | 4337 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2043 лв. | 4085 лв. | 3057 лв. | 5520 лв. | 3057 лв. | 4078 лв. | 3057 лв. | 4078 лв. | 4078 лв. | 4085 лв. | 4085 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2022 лв. | 4044 лв. | 3025 лв. | 5463 лв. | 3025 лв. | 4036 лв. | 3025 лв. | 4036 лв. | 4036 лв. | 4044 лв. | 4044 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1632 лв. | 3265 лв. | 2441 лв. | 4412 лв. | 2441 лв. | 3258 лв. | 2441 лв. | 3258 лв. | 3258 лв. | 3265 лв. | 3265 лв. |
STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1618 лв. | 3236 лв. | 2419 лв. | 4373 лв. | 2419 лв. | 3228 лв. | 2419 лв. | 3228 лв. | 3228 лв. | 3236 лв. | 3236 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1695 лв. | 3391 лв. | 2536 лв. | 4582 лв. | 2536 лв. | 3383 лв. | 2536 лв. | 3383 лв. | 3383 лв. | 3391 лв. | 3391 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1831 лв. | 3663 лв. | 2740 лв. | 4949 лв. | 2740 лв. | 3655 лв. | 2740 лв. | 3655 лв. | 3655 лв. | 3663 лв. | 3663 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1902 лв. | 3805 лв. | 2846 лв. | 5141 лв. | 2846 лв. | 3798 лв. | 2846 лв. | 3798 лв. | 3798 лв. | 3805 лв. | 3805 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2080 лв. | 4161 лв. | 3113 лв. | 5621 лв. | 3113 лв. | 4153 лв. | 3113 лв. | 4153 лв. | 4153 лв. | 4161 лв. | 4161 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2206 лв. | 4412 лв. | 3302 лв. | 5960 лв. | 3302 лв. | 4405 лв. | 3302 лв. | 4405 лв. | 4405 лв. | 4412 лв. | 4412 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2227 лв. | 4454 лв. | 3333 лв. | 6017 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 4446 лв. | 4454 лв. | 4454 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2227 лв. | 4454 лв. | 3333 лв. | 6017 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 4446 лв. | 4454 лв. | 4454 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2386 лв. | 4772 лв. | 3572 лв. | 6446 лв. | 3572 лв. | 4765 лв. | 3572 лв. | 4765 лв. | 4765 лв. | 4772 лв. | 4772 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2505 лв. | 5010 лв. | 3751 лв. | 6769 лв. | 3751 лв. | 5003 лв. | 3751 лв. | 5003 лв. | 5003 лв. | 5010 лв. | 5010 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2505 лв. | 5010 лв. | 3751 лв. | 6769 лв. | 3751 лв. | 5003 лв. | 3751 лв. | 5003 лв. | 5003 лв. | 5010 лв. | 5010 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2505 лв. | 5010 лв. | 3751 лв. | 6769 лв. | 3751 лв. | 5003 лв. | 3751 лв. | 5003 лв. | 5003 лв. | 5010 лв. | 5010 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2505 лв. | 5010 лв. | 3751 лв. | 6769 лв. | 3751 лв. | 5003 лв. | 3751 лв. | 5003 лв. | 5003 лв. | 5010 лв. | 5010 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2505 лв. | 5010 лв. | 3751 лв. | 6769 лв. | 3751 лв. | 5003 лв. | 3751 лв. | 5003 лв. | 5003 лв. | 5010 лв. | 5010 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2306 лв. | 4613 лв. | 3452 лв. | 6232 лв. | 3452 лв. | 4605 лв. | 3452 лв. | 4605 лв. | 4605 лв. | 4613 лв. | 4613 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2227 лв. | 4454 лв. | 3333 лв. | 6017 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 4446 лв. | 4454 лв. | 4454 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2227 лв. | 4454 лв. | 3333 лв. | 6017 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 4446 лв. | 4454 лв. | 4454 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2227 лв. | 4454 лв. | 3333 лв. | 6017 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 4446 лв. | 4454 лв. | 4454 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2227 лв. | 4454 лв. | 3333 лв. | 6017 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 4446 лв. | 4454 лв. | 4454 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2227 лв. | 4454 лв. | 3333 лв. | 6017 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 4446 лв. | 4454 лв. | 4454 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2227 лв. | 4454 лв. | 3333 лв. | 6017 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 3333 лв. | 4446 лв. | 4446 лв. | 4454 лв. | 4454 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2101 лв. | 4203 лв. | 3145 лв. | 5678 лв. | 3145 лв. | 4195 лв. | 3145 лв. | 4195 лв. | 4195 лв. | 4203 лв. | 4203 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2080 лв. | 4161 лв. | 3113 лв. | 5621 лв. | 3113 лв. | 4153 лв. | 3113 лв. | 4153 лв. | 4153 лв. | 4161 лв. | 4161 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1691 лв. | 3382 лв. | 2529 лв. | 4570 лв. | 2529 лв. | 3375 лв. | 2529 лв. | 3375 лв. | 3375 лв. | 3382 лв. | 3382 лв. |
STANDARD SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) | 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1662 лв. | 3324 лв. | 2485 лв. | 4491 лв. | 2485 лв. | 3316 лв. | 2485 лв. | 3316 лв. | 3316 лв. | 3324 лв. | 3324 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1739 лв. | 3478 лв. | 2601 лв. | 4700 лв. | 2601 лв. | 3471 лв. | 2601 лв. | 3471 лв. | 3471 лв. | 3478 лв. | 3478 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1875 лв. | 3751 лв. | 2806 лв. | 5068 лв. | 2806 лв. | 3743 лв. | 2806 лв. | 3743 лв. | 3743 лв. | 3751 лв. | 3751 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1946 лв. | 3893 лв. | 2912 лв. | 5260 лв. | 2912 лв. | 3886 лв. | 2912 лв. | 3886 лв. | 3886 лв. | 3893 лв. | 3893 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2124 лв. | 4249 лв. | 3179 лв. | 5740 лв. | 3179 лв. | 4241 лв. | 3179 лв. | 4241 лв. | 4241 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2250 лв. | 4500 лв. | 3368 лв. | 6079 лв. | 3368 лв. | 4492 лв. | 3368 лв. | 4492 лв. | 4492 лв. | 4500 лв. | 4500 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2271 лв. | 4542 лв. | 3399 лв. | 6136 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2271 лв. | 4542 лв. | 3399 лв. | 6136 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2430 лв. | 4860 лв. | 3638 лв. | 6565 лв. | 3638 лв. | 4852 лв. | 3638 лв. | 4852 лв. | 4852 лв. | 4860 лв. | 4860 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2549 лв. | 5098 лв. | 3816 лв. | 6887 лв. | 3816 лв. | 5091 лв. | 3816 лв. | 5091 лв. | 5091 лв. | 5098 лв. | 5098 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2549 лв. | 5098 лв. | 3816 лв. | 6887 лв. | 3816 лв. | 5091 лв. | 3816 лв. | 5091 лв. | 5091 лв. | 5098 лв. | 5098 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2549 лв. | 5098 лв. | 3816 лв. | 6887 лв. | 3816 лв. | 5091 лв. | 3816 лв. | 5091 лв. | 5091 лв. | 5098 лв. | 5098 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2549 лв. | 5098 лв. | 3816 лв. | 6887 лв. | 3816 лв. | 5091 лв. | 3816 лв. | 5091 лв. | 5091 лв. | 5098 лв. | 5098 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2549 лв. | 5098 лв. | 3816 лв. | 6887 лв. | 3816 лв. | 5091 лв. | 3816 лв. | 5091 лв. | 5091 лв. | 5098 лв. | 5098 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2350 лв. | 4701 лв. | 3518 лв. | 6350 лв. | 3518 лв. | 4693 лв. | 3518 лв. | 4693 лв. | 4693 лв. | 4701 лв. | 4701 лв. |
23.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2271 лв. | 4542 лв. | 3399 лв. | 6136 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. |
30.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2271 лв. | 4542 лв. | 3399 лв. | 6136 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. |
06.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2271 лв. | 4542 лв. | 3399 лв. | 6136 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. |
13.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2271 лв. | 4542 лв. | 3399 лв. | 6136 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. |
20.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2271 лв. | 4542 лв. | 3399 лв. | 6136 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. |
27.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2271 лв. | 4542 лв. | 3399 лв. | 6136 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 3399 лв. | 4534 лв. | 4534 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. |
04.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2145 лв. | 4291 лв. | 3211 лв. | 5797 лв. | 3211 лв. | 4283 лв. | 3211 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 4291 лв. | 4291 лв. |
11.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2124 лв. | 4249 лв. | 3179 лв. | 5740 лв. | 3179 лв. | 4241 лв. | 3179 лв. | 4241 лв. | 4241 лв. | 4249 лв. | 4249 лв. |
18.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1735 лв. | 3470 лв. | 2595 лв. | 4689 лв. | 2595 лв. | 3463 лв. | 2595 лв. | 3463 лв. | 3463 лв. | 3470 лв. | 3470 лв. |
LAKE HOUSE STANDARD POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая |
03.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1589 лв. | 3177 лв. |
10.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1666 лв. | 3332 лв. |
17.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1802 лв. | 3604 лв. |
24.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1873 лв. | 3746 лв. |
07.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2051 лв. | 4102 лв. |
14.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2177 лв. | 4353 лв. |
21.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2198 лв. | 4395 лв. |
28.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2198 лв. | 4395 лв. |
05.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2357 лв. | 4713 лв. |
12.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2476 лв. | 4952 лв. |
19.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2476 лв. | 4952 лв. |
26.07.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2476 лв. | 4952 лв. |
02.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2476 лв. | 4952 лв. |
09.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2476 лв. | 4952 лв. |
16.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2277 лв. | 4554 лв. |
