MARVIDA FAMILY HOTEL ECO (ex.OTIUM FAMILY ECO CLUB) - 5*
Резервирай

Дата

Брой възрастни

Брой деца

Резервирай

Местоположение:
Хотелът се намира на 45 километра от летище Анталия, на 60 километра от центъра на Анталия, в района на Сиде, на 13 километра от Манавгат, на 10 километра от Сиде. Построен е през 1998 г. върху обща площ от 32 000 кв.м., последно реновиран през 2013 година.

Стаи:
Хотелът разполага с общо 362 стаи. Всички стаи са оборудвани с : климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минибар ( безплатна вода ), сейф ( платено ), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата.

В хотела:
На разположение са основен ресторант, 1 á la carte ресторант ( с предварителна резервация ), 5 бара, 3 басейнa, 2 водни пързалки, магазини, Wellness център, дискотека, конферентна зала.

За децата:
Детска площадка, мини клуб ( 4-12 г. ), детски басейн, водни пързалки, мини дискотека, анимация.

Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна, мини фитнес, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, аеробика, анимация, интернет.

Платени Услуги:
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, компютърни игри, химическо чистене, лекар, водни спортове, уроци по тенис, тенис на корт с осветление, телефон, факс, интернет кафе.

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, смяна на плажна кърпа – срещу заплащане.

Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.


HOTEL STD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 840 лв. 1680 лв. 2330 лв. 1221 лв. 1376 лв. 1531 лв. 1785 лв. 1835 лв. 1990 лв. 2308 лв.
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 796 лв. 1591 лв. 2210 лв. 1150 лв. 1305 лв. 1460 лв. 1696 лв. 1746 лв. 1901 лв. 2197 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 837 лв. 1674 лв. 2321 лв. 1216 лв. 1371 лв. 1526 лв. 1779 лв. 1829 лв. 1984 лв. 2300 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 902 лв. 1805 лв. 2498 лв. 1321 лв. 1476 лв. 1631 лв. 1910 лв. 1960 лв. 2115 лв. 2464 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 977 лв. 1954 лв. 2700 лв. 1441 лв. 1596 лв. 1751 лв. 2059 лв. 2109 лв. 2264 лв. 2651 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 977 лв. 1954 лв. 2700 лв. 1441 лв. 1596 лв. 1751 лв. 2059 лв. 2109 лв. 2264 лв. 2651 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 977 лв. 1954 лв. 2700 лв. 1441 лв. 1596 лв. 1751 лв. 2059 лв. 2109 лв. 2264 лв. 2651 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1014 лв. 2028 лв. 2799 лв. 1499 лв. 1654 лв. 1809 лв. 2133 лв. 2183 лв. 2338 лв. 2743 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1106 лв. 2212 лв. 3048 лв. 1646 лв. 1801 лв. 1956 лв. 2317 лв. 2367 лв. 2522 лв. 2972 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1143 лв. 2285 лв. 3147 лв. 1705 лв. 1860 лв. 2015 лв. 2390 лв. 2440 лв. 2595 лв. 3064 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1250 лв. 2501 лв. 3437 лв. 1877 лв. 2032 лв. 2187 лв. 2606 лв. 2656 лв. 2811 лв. 3333 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1266 лв. 2532 лв. 3480 лв. 1902 лв. 2057 лв. 2212 лв. 2637 лв. 2687 лв. 2842 лв. 3372 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1289 лв. 2579 лв. 3543 лв. 1940 лв. 2095 лв. 2250 лв. 2684 лв. 2734 лв. 2889 лв. 3431 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1289 лв. 2579 лв. 3543 лв. 1940 лв. 2095 лв. 2250 лв. 2684 лв. 2734 лв. 2889 лв. 3431 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1346 лв. 2691 лв. 3695 лв. 2030 лв. 2185 лв. 2340 лв. 2796 лв. 2846 лв. 3001 лв. 3572 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1383 лв. 2767 лв. 3796 лв. 2090 лв. 2245 лв. 2400 лв. 2872 лв. 2922 лв. 3077 лв. 3666 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1475 лв. 2950 лв. 4044 лв. 2237 лв. 2392 лв. 2547 лв. 3055 лв. 3105 лв. 3260 лв. 3895 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1497 лв. 2994 лв. 4103 лв. 2272 лв. 2427 лв. 2582 лв. 3099 лв. 3149 лв. 3304 лв. 3950 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1497 лв. 2994 лв. 4103 лв. 2272 лв. 2427 лв. 2582 лв. 3099 лв. 3149 лв. 3304 лв. 3950 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1597 лв. 3193 лв. 4372 лв. 2432 лв. 2587 лв. 2742 лв. 3298 лв. 3348 лв. 3503 лв. 4199 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1613 лв. 3226 лв. 4417 лв. 2458 лв. 2613 лв. 2768 лв. 3331 лв. 3381 лв. 3536 лв. 4241 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1566 лв. 3132 лв. 4289 лв. 2382 лв. 2537 лв. 2692 лв. 3237 лв. 3287 лв. 3442 лв. 4122 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2895 лв. 3970 лв. 2193 лв. 2348 лв. 2503 лв. 3000 лв. 3050 лв. 3205 лв. 3826 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2895 лв. 3970 лв. 2193 лв. 2348 лв. 2503 лв. 3000 лв. 3050 лв. 3205 лв. 3826 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2895 лв. 3970 лв. 2193 лв. 2348 лв. 2503 лв. 3000 лв. 3050 лв. 3205 лв. 3826 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2807 лв. 3851 лв. 2123 лв. 2278 лв. 2433 лв. 2912 лв. 2962 лв. 3117 лв. 3716 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1363 лв. 2727 лв. 3743 лв. 2058 лв. 2213 лв. 2368 лв. 2832 лв. 2882 лв. 3037 лв. 3616 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2559 лв. 3517 лв. 1925 лв. 2080 лв. 2235 лв. 2664 лв. 2714 лв. 2869 лв. 3407 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1269 лв. 2538 лв. 3487 лв. 1907 лв. 2062 лв. 2217 лв. 2643 лв. 2693 лв. 2848 лв. 3380 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1269 лв. 2538 лв. 3487 лв. 1907 лв. 2062 лв. 2217 лв. 2643 лв. 2693 лв. 2848 лв. 3380 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1269 лв. 2538 лв. 3487 лв. 1907 лв. 2062 лв. 2217 лв. 2643 лв. 2693 лв. 2848 лв. 3380 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1269 лв. 2538 лв. 3487 лв. 1907 лв. 2062 лв. 2217 лв. 2643 лв. 2693 лв. 2848 лв. 3380 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1187 лв. 2373 лв. 3266 лв. 1776 лв. 1931 лв. 2086 лв. 2478 лв. 2528 лв. 2683 лв. 3174 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1154 лв. 2308 лв. 3177 лв. 1723 лв. 1878 лв. 2033 лв. 2413 лв. 2463 лв. 2618 лв. 3092 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1154 лв. 2308 лв. 3177 лв. 1723 лв. 1878 лв. 2033 лв. 2413 лв. 2463 лв. 2618 лв. 3092 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1110 лв. 2220 лв. 3059 лв. 1653 лв. 1808 лв. 1963 лв. 2325 лв. 2375 лв. 2530 лв. 2983 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1001 лв. 2001 лв. 2763 лв. 1478 лв. 1633 лв. 1788 лв. 2106 лв. 2156 лв. 2311 лв. 2709 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1001 лв. 2001 лв. 2763 лв. 1478 лв. 1633 лв. 1788 лв. 2106 лв. 2156 лв. 2311 лв. 2709 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1001 лв. 2001 лв. 2763 лв. 1478 лв. 1633 лв. 1788 лв. 2106 лв. 2156 лв. 2311 лв. 2709 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1001 лв. 2001 лв. 2763 лв. 1478 лв. 1633 лв. 1788 лв. 2106 лв. 2156 лв. 2311 лв. 2709 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 968 лв. 1935 лв. 2674 лв. 1425 лв. 1580 лв. 1735 лв. 2040 лв. 2090 лв. 2245 лв. 2627 лв.
13.10.2024 ALL INCLUSIVE 946 лв. 1891 лв. 2615 лв. 1390 лв. 1545 лв. 1700 лв. 1996 лв. 2046 лв. 2201 лв. 2572 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 866 лв. 1733 лв. 2401 лв. 1263 лв. 1418 лв. 1573 лв. 1838 лв. 1888 лв. 2043 лв. 2373 лв.


HOTEL STD ROOM LAKE VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 884 лв. 1768 лв. 2449 лв. 1292 лв. 1447 лв. 1602 лв. 1873 лв. 1923 лв. 2078 лв. 2418 лв.
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 834 лв. 1669 лв. 2314 лв. 1212 лв. 1367 лв. 1522 лв. 1774 лв. 1824 лв. 1979 лв. 2293 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 872 лв. 1745 лв. 2417 лв. 1273 лв. 1428 лв. 1583 лв. 1850 лв. 1900 лв. 2055 лв. 2389 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 937 лв. 1874 лв. 2592 лв. 1377 лв. 1532 лв. 1687 лв. 1979 лв. 2029 лв. 2184 лв. 2551 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1010 лв. 2020 лв. 2789 лв. 1493 лв. 1648 лв. 1803 лв. 2125 лв. 2175 лв. 2330 лв. 2733 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1010 лв. 2020 лв. 2789 лв. 1493 лв. 1648 лв. 1803 лв. 2125 лв. 2175 лв. 2330 лв. 2733 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1010 лв. 2020 лв. 2789 лв. 1493 лв. 1648 лв. 1803 лв. 2125 лв. 2175 лв. 2330 лв. 2733 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1048 лв. 2097 лв. 2892 лв. 1554 лв. 1709 лв. 1864 лв. 2202 лв. 2252 лв. 2407 лв. 2829 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1144 лв. 2289 лв. 3151 лв. 1708 лв. 1863 лв. 2018 лв. 2394 лв. 2444 лв. 2599 лв. 3068 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1183 лв. 2365 лв. 3255 лв. 1769 лв. 1924 лв. 2079 лв. 2470 лв. 2520 лв. 2675 лв. 3164 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1294 лв. 2588 лв. 3556 лв. 1948 лв. 2103 лв. 2258 лв. 2693 лв. 2743 лв. 2898 лв. 3443 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1310 лв. 2620 лв. 3598 лв. 1973 лв. 2128 лв. 2283 лв. 2725 лв. 2775 лв. 2930 лв. 3482 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 3661 лв. 2010 лв. 2165 лв. 2320 лв. 2771 лв. 2821 лв. 2976 лв. 3541 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2666 лв. 3661 лв. 2010 лв. 2165 лв. 2320 лв. 2771 лв. 2821 лв. 2976 лв. 3541 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1390 лв. 2779 лв. 3813 лв. 2100 лв. 2255 лв. 2410 лв. 2884 лв. 2934 лв. 3089 лв. 3681 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1427 лв. 2854 лв. 3915 лв. 2160 лв. 2315 лв. 2470 лв. 2959 лв. 3009 лв. 3164 лв. 3775 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1521 лв. 3042 лв. 4168 лв. 2310 лв. 2465 лв. 2620 лв. 3147 лв. 3197 лв. 3352 лв. 4010 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1543 лв. 3087 лв. 4229 лв. 2346 лв. 2501 лв. 2656 лв. 3192 лв. 3242 лв. 3397 лв. 4066 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1543 лв. 3087 лв. 4229 лв. 2346 лв. 2501 лв. 2656 лв. 3192 лв. 3242 лв. 3397 лв. 4066 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1643 лв. 3286 лв. 4498 лв. 2506 лв. 2661 лв. 2816 лв. 3391 лв. 3441 лв. 3596 лв. 4315 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3320 лв. 4543 лв. 2533 лв. 2688 лв. 2843 лв. 3425 лв. 3475 лв. 3630 лв. 4357 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1611 лв. 3222 лв. 4411 лв. 2454 лв. 2609 лв. 2764 лв. 3327 лв. 3377 лв. 3532 лв. 4235 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1489 лв. 2977 лв. 4081 лв. 2259 лв. 2414 лв. 2569 лв. 3082 лв. 3132 лв. 3287 лв. 3929 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1489 лв. 2977 лв. 4081 лв. 2259 лв. 2414 лв. 2569 лв. 3082 лв. 3132 лв. 3287 лв. 3929 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1489 лв. 2977 лв. 4081 лв. 2259 лв. 2414 лв. 2569 лв. 3082 лв. 3132 лв. 3287 лв. 3929 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1445 лв. 2889 лв. 3962 лв. 2188 лв. 2343 лв. 2498 лв. 2994 лв. 3044 лв. 3199 лв. 3819 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2808 лв. 3852 лв. 2123 лв. 2278 лв. 2433 лв. 2913 лв. 2963 лв. 3118 лв. 3718 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1318 лв. 2637 лв. 3621 лв. 1987 лв. 2142 лв. 2297 лв. 2742 лв. 2792 лв. 2947 лв. 3504 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1307 лв. 2614 лв. 3591 лв. 1969 лв. 2124 лв. 2279 лв. 2719 лв. 2769 лв. 2924 лв. 3476 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1307 лв. 2614 лв. 3591 лв. 1969 лв. 2124 лв. 2279 лв. 2719 лв. 2769 лв. 2924 лв. 3476 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1307 лв. 2614 лв. 3591 лв. 1969 лв. 2124 лв. 2279 лв. 2719 лв. 2769 лв. 2924 лв. 3476 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1307 лв. 2614 лв. 3591 лв. 1969 лв. 2124 лв. 2279 лв. 2719 лв. 2769 лв. 2924 лв. 3476 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1225 лв. 2450 лв. 3369 лв. 1837 лв. 1992 лв. 2147 лв. 2555 лв. 2605 лв. 2760 лв. 3270 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1192 лв. 2384 лв. 3280 лв. 1785 лв. 1940 лв. 2095 лв. 2489 лв. 2539 лв. 2694 лв. 3188 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1192 лв. 2384 лв. 3280 лв. 1785 лв. 1940 лв. 2095 лв. 2489 лв. 2539 лв. 2694 лв. 3188 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1148 лв. 2297 лв. 3162 лв. 1714 лв. 1869 лв. 2024 лв. 2402 лв. 2452 лв. 2607 лв. 3078 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1039 лв. 2078 лв. 2866 лв. 1539 лв. 1694 лв. 1849 лв. 2183 лв. 2233 лв. 2388 лв. 2805 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1039 лв. 2078 лв. 2866 лв. 1539 лв. 1694 лв. 1849 лв. 2183 лв. 2233 лв. 2388 лв. 2805 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1039 лв. 2078 лв. 2866 лв. 1539 лв. 1694 лв. 1849 лв. 2183 лв. 2233 лв. 2388 лв. 2805 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1039 лв. 2078 лв. 2866 лв. 1539 лв. 1694 лв. 1849 лв. 2183 лв. 2233 лв. 2388 лв. 2805 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 1006 лв. 2012 лв. 2778 лв. 1487 лв. 1642 лв. 1797 лв. 2117 лв. 2167 лв. 2322 лв. 2722 лв.
13.10.2024 ALL INCLUSIVE 984 лв. 1968 лв. 2718 лв. 1452 лв. 1607 лв. 1762 лв. 2073 лв. 2123 лв. 2278 лв. 2668 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 905 лв. 1809 лв. 2504 лв. 1324 лв. 1479 лв. 1634 лв. 1914 лв. 1964 лв. 2119 лв. 2469 лв.


CHILD FRIENDLY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 935 лв. 1871 лв. 2181 лв.
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 884 лв. 1768 лв. 2078 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 932 лв. 1863 лв. 2173 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 1007 лв. 2014 лв. 2324 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1093 лв. 2186 лв. 2496 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1093 лв. 2186 лв. 2496 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1093 лв. 2186 лв. 2496 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1135 лв. 2271 лв. 2581 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1241 лв. 2482 лв. 2792 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1283 лв. 2567 лв. 2877 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1407 лв. 2814 лв. 3124 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1425 лв. 2850 лв. 3160 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1452 лв. 2904 лв. 3214 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1452 лв. 2904 лв. 3214 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1517 лв. 3034 лв. 3344 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1560 лв. 3120 лв. 3430 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1666 лв. 3331 лв. 3641 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1691 лв. 3381 лв. 3691 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1691 лв. 3381 лв. 3691 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1805 лв. 3611 лв. 3921 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1824 лв. 3649 лв. 3959 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1770 лв. 3540 лв. 3850 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1634 лв. 3268 лв. 3578 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1634 лв. 3268 лв. 3578 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1634 лв. 3268 лв. 3578 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1583 лв. 3167 лв. 3477 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1537 лв. 3074 лв. 3384 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1441 лв. 2882 лв. 3192 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1428 лв. 2857 лв. 3167 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1428 лв. 2857 лв. 3167 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1428 лв. 2857 лв. 3167 лв.
08.09.2024 ALL INCLUSIVE 1428 лв. 2857 лв. 3167 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1334 лв. 2668 лв. 2978 лв.
15.09.2024 ALL INCLUSIVE 1296 лв. 2592 лв. 2902 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1296 лв. 2592 лв. 2902 лв.
22.09.2024 ALL INCLUSIVE 1246 лв. 2492 лв. 2802 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1120 лв. 2240 лв. 2550 лв.
29.09.2024 ALL INCLUSIVE 1120 лв. 2240 лв. 2550 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1120 лв. 2240 лв. 2550 лв.
06.10.2024 ALL INCLUSIVE 1120 лв. 2240 лв. 2550 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 1082 лв. 2164 лв. 2474 лв.
13.10.2024 ALL INCLUSIVE 1057 лв. 2114 лв. 2424 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 966 лв. 1931 лв. 2241 лв.


HOTEL LARGE ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 951 лв. 1696 лв. 1901 лв. 2628 лв. 3355 лв. 1851 лв. 2006 лв. 2056 лв. 2211 лв. 2584 лв. 2783 лв.
05.05.2024 ALL INCLUSIVE 892 лв. 1580 лв. 1785 лв. 2471 лв. 3157 лв. 1735 лв. 1890 лв. 1940 лв. 2095 лв. 2439 лв. 2626 лв.
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 926 лв. 1647 лв. 1852 лв. 2561 лв. 3271 лв. 1802 лв. 1957 лв. 2007 лв. 2162 лв. 2522 лв. 2716 лв.
12.05.2024 ALL INCLUSIVE 989 лв. 1774 лв. 1979 лв. 2733 лв. 3487 лв. 1929 лв. 2084 лв. 2134 лв. 2289 лв. 2681 лв. 2888 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1059 лв. 1914 лв. 2119 лв. 2922 лв. 3725 лв. 2069 лв. 2224 лв. 2274 лв. 2429 лв. 2856 лв. 3077 лв.
19.05.2024 ALL INCLUSIVE 1059 лв. 1914 лв. 2119 лв. 2922 лв. 3725 лв. 2069 лв. 2224 лв. 2274 лв. 2429 лв. 2856 лв. 3077 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1059 лв. 1914 лв. 2119 лв. 2922 лв. 3725 лв. 2069 лв. 2224 лв. 2274 лв. 2429 лв. 2856 лв. 3077 лв.
26.05.2024 ALL INCLUSIVE 1100 лв. 1995 лв. 2200 лв. 3032 лв. 3863 лв. 2150 лв. 2305 лв. 2355 лв. 2510 лв. 2958 лв. 3187 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1202 лв. 2199 лв. 2404 лв. 3306 лв. 4209 лв. 2354 лв. 2509 лв. 2559 лв. 2714 лв. 3212 лв. 3461 лв.
02.06.2024 ALL INCLUSIVE 1242 лв. 2280 лв. 2485 лв. 3416 лв. 4347 лв. 2435 лв. 2590 лв. 2640 лв. 2795 лв. 3314 лв. 3571 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2515 лв. 2720 лв. 3733 лв. 4746 лв. 2670 лв. 2825 лв. 2875 лв. 3030 лв. 3607 лв. 3888 лв.
09.06.2024 ALL INCLUSIVE 1375 лв. 2546 лв. 2751 лв. 3775 лв. 4800 лв. 2701 лв. 2856 лв. 2906 лв. 3061 лв. 3646 лв. 3930 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1399 лв. 2593 лв. 2798 лв. 3839 лв. 4879 лв. 2748 лв. 2903 лв. 2953 лв. 3108 лв. 3705 лв. 3994 лв.
16.06.2024 ALL INCLUSIVE 1399 лв. 2593 лв. 2798 лв. 3839 лв. 4879 лв. 2748 лв. 2903 лв. 2953 лв. 3108 лв. 3705 лв. 3994 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1455 лв. 2706 лв. 2911 лв. 3991 лв. 5071 лв. 2861 лв. 3016 лв. 3066 лв. 3221 лв. 3846 лв. 4146 лв.
23.06.2024 ALL INCLUSIVE 1493 лв. 2781 лв. 2986 лв. 4092 лв. 5199 лв. 2936 лв. 3091 лв. 3141 лв. 3296 лв. 3940 лв. 4247 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1590 лв. 2974 лв. 3179 лв. 4353 лв. 5527 лв. 3129 лв. 3284 лв. 3334 лв. 3489 лв. 4181 лв. 4508 лв.
30.06.2024 ALL INCLUSIVE 1613 лв. 3021 лв. 3226 лв. 4417 лв. 5608 лв. 3176 лв. 3331 лв. 3381 лв. 3536 лв. 4241 лв. 4572 лв.
05.07.2024 ALL INCLUSIVE 1613 лв. 3021 лв. 3226 лв. 4417 лв. 5608 лв. 3176 лв. 3331 лв. 3381 лв. 3536 лв. 4241 лв. 4572 лв.
12.07.2024 ALL INCLUSIVE 1713 лв. 3221 лв. 3426 лв. 4687 лв. 5947 лв. 3376 лв. 3531 лв. 3581 лв. 3736 лв. 4490 лв. 4842 лв.
19.07.2024 ALL INCLUSIVE 1730 лв. 3254 лв. 3459 лв. 4731 лв. 6004 лв. 3409 лв. 3564 лв. 3614 лв. 3769 лв. 4532 лв. 4886 лв.
26.07.2024 ALL INCLUSIVE 1678 лв. 3152 лв. 3357 лв. 4593 лв. 5829 лв. 3307 лв. 3462 лв. 3512 лв. 3667 лв. 4403 лв. 4748 лв.
02.08.2024 ALL INCLUSIVE 1550 лв. 2895 лв. 3100 лв. 4247 лв. 5394 лв. 3050 лв. 3205 лв. 3255 лв. 3410 лв. 4083 лв. 4402 лв.
09.08.2024 ALL INCLUSIVE 1550 лв. 2895 лв. 3100 лв. 4247 лв. 5394 лв. 3050 лв. 3205 лв. 3255 лв. 3410 лв. 4083 лв. 4402 лв.
16.08.2024 ALL INCLUSIVE 1550 лв. 2895 лв. 3100 лв. 4247 лв. 5394 лв. 3050 лв. 3205 лв. 3255 лв. 3410 лв. 4083 лв. 4402 лв.
23.08.2024 ALL INCLUSIVE 1506 лв. 2807 лв. 3012 лв. 4128 лв. 5244 лв. 2962 лв. 3117 лв. 3167 лв. 3322 лв. 3973 лв. 4283 лв.
25.08.2024 ALL INCLUSIVE 1465 лв. 2725 лв. 2930 лв. 4017 лв. 5104 лв. 2880 лв. 3035 лв. 3085 лв. 3240 лв. 3870 лв. 4172 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1377 лв. 2548 лв. 2753 лв. 3778 лв. 4803 лв. 2703 лв. 2858 лв. 2908 лв. 3063 лв. 3649 лв. 3933 лв.
01.09.2024 ALL INCLUSIVE 1365 лв. 2524 лв. 2729 лв. 3746 лв. 4763 лв. 2679 лв. 2834 лв. 2884 лв. 3039 лв. 3619 лв. 3901 лв.
03.09.2024 ALL INCLUSIVE 1365 лв. 2524 лв. 2729 лв. 3746 лв. 4763 лв. 2679 лв. 2834 лв. 2884 лв. 3039 лв. 3619 лв. 3901 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1365 лв. 2524 лв. 2729 лв. 3746 лв. 4763 лв. 2679 лв. 2834 лв. 2884 лв. 3039 лв. 3619 лв. 3901 лв.
