Локация
Сиде, Анталия Сиде 9 нощувки с АВТОБУС - 2024
SIDEKUM HOTEL SIDE
Транспорт
Автобус
Цени от
1095
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 60 км от летище Анталия, на 6 км от центъра нa Сиде, на 400 м от брега на морето.
В хотела:
Основен ресторант, 4 бара, сладкарница, открит басейн, закрит басейн,детски басейн, водни пързалки, тенис на маса, билярд, СПА центъра, конферентна зала,анимация.
Стаи:
Хотелът разполага със 197 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар.
Услуги:
Хранене:
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Плаж:
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.
Пясъчен на 400м. от хотела (шатъл сервиз). Матраци, шезлонги и чадъри на басейна и плажа - безплатно.
Цени
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-6.99) | 1 възр. + 1 дете (7-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-6.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-6.99) | 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(7-11.99) | 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (2-6.99) | 2 възр. + 1 дете (7-11.99) |
20.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1500 | 3000 | 4111 | 2471 | 2626 | 2626 | 2950 | 2781 | 2781 | 3105 | 2781 | 3105 | 3105 | 3752 | 3155 | 3155 | 3802 |
27.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1349 | 2699 | 3704 | 2207 | 2362 | 2362 | 2649 | 2517 | 2517 | 2804 | 2517 | 2804 | 2804 | 3376 | 2854 | 2854 | 3426 |
29.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1314 | 2628 | 3609 | 2146 | 2301 | 2301 | 2578 | 2456 | 2456 | 2733 | 2456 | 2733 | 2733 | 3288 | 2783 | 2783 | 3338 |
04.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1220 | 2440 | 3356 | 1982 | 2137 | 2137 | 2390 | 2292 | 2292 | 2545 | 2292 | 2545 | 2545 | 3053 | 2595 | 2595 | 3103 |
11.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1095 | 2190 | 3018 | 1762 | 1917 | 1917 | 2140 | 2072 | 2072 | 2295 | 2072 | 2295 | 2295 | 2740 | 2345 | 2345 | 2790 |
LARGE ROOM BY ANEX - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (2-11.99) |
20.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 2018 | 3831 | 4036 | 4500 | 3986 | 3986 | 4141 | 4141 | 4141 | 4191 | 4191 | 4346 | 4346 | 4346 | 4655 | 4655 |
27.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1807 | 3409 | 3614 | 4048 | 3564 | 3564 | 3719 | 3719 | 3719 | 3769 | 3769 | 3924 | 3924 | 3924 | 4203 | 4203 |
29.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1758 | 3310 | 3515 | 3942 | 3465 | 3465 | 3620 | 3620 | 3620 | 3670 | 3670 | 3825 | 3825 | 3825 | 4097 | 4097 |
04.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1626 | 3047 | 3252 | 3661 | 3202 | 3202 | 3357 | 3357 | 3357 | 3407 | 3407 | 3562 | 3562 | 3562 | 3816 | 3816 |
11.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1451 | 2697 | 2902 | 3285 | 2852 | 2852 | 3007 | 3007 | 3007 | 3057 | 3057 | 3212 | 3212 | 3212 | 3440 | 3440 |
FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 1 дете (2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 3 деца (2-2.99)(2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
20.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 2568 | 4931 | 5136 | 5341 | 5546 | 5086 | 5086 | 5241 | 5241 | 5241 | 5291 | 5291 | 5446 | 5446 | 5446 | 5601 | 5601 | 5601 | 5601 | 5496 |
27.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 2293 | 4382 | 4587 | 4792 | 4997 | 4537 | 4537 | 4692 | 4692 | 4692 | 4742 | 4742 | 4897 | 4897 | 4897 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 4947 |
29.09.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 2229 | 4253 | 4458 | 4663 | 4868 | 4408 | 4408 | 4563 | 4563 | 4563 | 4613 | 4613 | 4768 | 4768 | 4768 | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 4818 |
04.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 2058 | 3910 | 4115 | 4320 | 4525 | 4065 | 4065 | 4220 | 4220 | 4220 | 4270 | 4270 | 4425 | 4425 | 4425 | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 | 4475 |
11.10.2024 г. | ALL INCLUSIVE | 1829 | 3453 | 3658 | 3863 | 4068 | 3608 | 3608 | 3763 | 3763 | 3763 | 3813 | 3813 | 3968 | 3968 | 3968 | 4123 | 4123 | 4123 | 4123 | 4018 |