Локация
Сиде, Анталия СИДЕ 7 НОЩ. С АВТОБУС РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
TRENDY ASPENDOS BEACH
Транспорт
Автобус
Цени от
1295лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 55 км. от летището в Анталия, на 16 км. от водопадите в Манавгат на брега на морето.
В хотела:
Хотела разполага с основен ресторант, 7 бара, 2 a-ла-карт ресторанта (османски и средиземноморски), плувен басейн, вътрешен басейн, водни пързалки, анимация, дартс, тенис на корт, тенис на маса, жива музика, плажен волейбол, боулинг, аеробика, водни спортове, СПА център, сауна, парна баня, масажи, турска баня, релакс басейн.
Стаи:
Всяка стая е оборудвана с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, мини бар, сет за кафе и чай, сейф (платен) и балкон.
За децата:
Детски басейн, детски водни пързалки, мини клуб.
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно. Плажът е носител на сертификат за "Син флаг" от 2005 г.
Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
Цени
STD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-12.99)(2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) |
25.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1295 лв. | 2589 лв. | 3541 лв. | 1867 лв. | 2017 лв. | 2167 лв. | 2739 лв. | 2317 лв. | 2889 лв. | 2739 лв. | 2889 лв. |
02.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1438 лв. | 2875 лв. | 3927 лв. | 2082 лв. | 2232 лв. | 2382 лв. | 3025 лв. | 2532 лв. | 3175 лв. | 3025 лв. | 3175 лв. |
09.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1438 лв. | 2875 лв. | 3927 лв. | 2082 лв. | 2232 лв. | 2382 лв. | 3025 лв. | 2532 лв. | 3175 лв. | 3025 лв. | 3175 лв. |
16.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1738 лв. | 3476 лв. | 4738 лв. | 2532 лв. | 2682 лв. | 2832 лв. | 3626 лв. | 2982 лв. | 3776 лв. | 3626 лв. | 3776 лв. |
23.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1738 лв. | 3476 лв. | 4738 лв. | 2532 лв. | 2682 лв. | 2832 лв. | 3626 лв. | 2982 лв. | 3776 лв. | 3626 лв. | 3776 лв. |
30.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1963 лв. | 3926 лв. | 5345 лв. | 2870 лв. | 3020 лв. | 3170 лв. | 4076 лв. | 3320 лв. | 4226 лв. | 4076 лв. | 4226 лв. |
06.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2053 лв. | 4106 лв. | 5588 лв. | 3004 лв. | 3154 лв. | 3304 лв. | 4256 лв. | 3454 лв. | 4406 лв. | 4256 лв. | 4406 лв. |
13.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2053 лв. | 4106 лв. | 5588 лв. | 3004 лв. | 3154 лв. | 3304 лв. | 4256 лв. | 3454 лв. | 4406 лв. | 4256 лв. | 4406 лв. |
20.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2155 лв. | 4310 лв. | 5864 лв. | 3158 лв. | 3308 лв. | 3458 лв. | 4460 лв. | 3608 лв. | 4610 лв. | 4460 лв. | 4610 лв. |
27.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2196 лв. | 4392 лв. | 5974 лв. | 3219 лв. | 3369 лв. | 3519 лв. | 4542 лв. | 3669 лв. | 4692 лв. | 4542 лв. | 4692 лв. |
04.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2196 лв. | 4392 лв. | 5974 лв. | 3219 лв. | 3369 лв. | 3519 лв. | 4542 лв. | 3669 лв. | 4692 лв. | 4542 лв. | 4692 лв. |
11.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2339 лв. | 4678 лв. | 6361 лв. | 3434 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 4828 лв. | 3884 лв. | 4978 лв. | 4828 лв. | 4978 лв. |
18.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2339 лв. | 4678 лв. | 6361 лв. | 3434 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 4828 лв. | 3884 лв. | 4978 лв. | 4828 лв. | 4978 лв. |
25.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2339 лв. | 4678 лв. | 6361 лв. | 3434 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 4828 лв. | 3884 лв. | 4978 лв. | 4828 лв. | 4978 лв. |
01.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2339 лв. | 4678 лв. | 6361 лв. | 3434 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 4828 лв. | 3884 лв. | 4978 лв. | 4828 лв. | 4978 лв. |
08.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2339 лв. | 4678 лв. | 6361 лв. | 3434 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 4828 лв. | 3884 лв. | 4978 лв. | 4828 лв. | 4978 лв. |
15.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2339 лв. | 4678 лв. | 6361 лв. | 3434 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 4828 лв. | 3884 лв. | 4978 лв. | 4828 лв. | 4978 лв. |
22.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2237 лв. | 4474 лв. | 6085 лв. | 3280 лв. | 3430 лв. | 3580 лв. | 4624 лв. | 3730 лв. | 4774 лв. | 4624 лв. | 4774 лв. |
29.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2196 лв. | 4392 лв. | 5974 лв. | 3219 лв. | 3369 лв. | 3519 лв. | 4542 лв. | 3669 лв. | 4692 лв. | 4542 лв. | 4692 лв. |
05.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2196 лв. | 4392 лв. | 5974 лв. | 3219 лв. | 3369 лв. | 3519 лв. | 4542 лв. | 3669 лв. | 4692 лв. | 4542 лв. | 4692 лв. |
12.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2273 лв. | 4546 лв. | 6182 лв. | 3334 лв. | 3484 лв. | 3634 лв. | 4696 лв. | 3784 лв. | 4846 лв. | 4696 лв. | 4846 лв. |
19.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2196 лв. | 4392 лв. | 5975 лв. | 3219 лв. | 3369 лв. | 3519 лв. | 4542 лв. | 3669 лв. | 4692 лв. | 4542 лв. | 4692 лв. |
26.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2153 лв. | 4306 лв. | 5858 лв. | 3155 лв. | 3305 лв. | 3455 лв. | 4456 лв. | 3605 лв. | 4606 лв. | 4456 лв. | 4606 лв. |
03.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1916 лв. | 3833 лв. | 5219 лв. | 2800 лв. | 2950 лв. | 3100 лв. | 3983 лв. | 3250 лв. | 4133 лв. | 3983 лв. | 4133 лв. |
10.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1822 лв. | 3644 лв. | 4964 лв. | 2658 лв. | 2808 лв. | 2958 лв. | 3794 лв. | 3108 лв. | 3944 лв. | 3794 лв. | 3944 лв. |
17.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1822 лв. | 3644 лв. | 4964 лв. | 2658 лв. | 2808 лв. | 2958 лв. | 3794 лв. | 3108 лв. | 3944 лв. | 3794 лв. | 3944 лв. |
24.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1505 лв. | 3011 лв. | 4110 лв. | 2183 лв. | 2333 лв. | 2483 лв. | 3161 лв. | 2633 лв. | 3311 лв. | 3161 лв. | 3311 лв. |
STD ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-12.99)(2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) |
25.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1338 лв. | 2675 лв. | 3656 лв. | 1931 лв. | 2081 лв. | 2231 лв. | 2825 лв. | 2381 лв. | 2975 лв. | 2825 лв. | 2975 лв. |
02.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1481 лв. | 2961 лв. | 4043 лв. | 2146 лв. | 2296 лв. | 2446 лв. | 3111 лв. | 2596 лв. | 3261 лв. | 3111 лв. | 3261 лв. |
09.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1481 лв. | 2961 лв. | 4043 лв. | 2146 лв. | 2296 лв. | 2446 лв. | 3111 лв. | 2596 лв. | 3261 лв. | 3111 лв. | 3261 лв. |
16.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1781 лв. | 3562 лв. | 4854 лв. | 2597 лв. | 2747 лв. | 2897 лв. | 3712 лв. | 3047 лв. | 3862 лв. | 3712 лв. | 3862 лв. |
23.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1781 лв. | 3562 лв. | 4854 лв. | 2597 лв. | 2747 лв. | 2897 лв. | 3712 лв. | 3047 лв. | 3862 лв. | 3712 лв. | 3862 лв. |
30.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2006 лв. | 4012 лв. | 5461 лв. | 2934 лв. | 3084 лв. | 3234 лв. | 4162 лв. | 3384 лв. | 4312 лв. | 4162 лв. | 4312 лв. |
06.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2096 лв. | 4192 лв. | 5704 лв. | 3069 лв. | 3219 лв. | 3369 лв. | 4342 лв. | 3519 лв. | 4492 лв. | 4342 лв. | 4492 лв. |
13.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2096 лв. | 4192 лв. | 5704 лв. | 3069 лв. | 3219 лв. | 3369 лв. | 4342 лв. | 3519 лв. | 4492 лв. | 4342 лв. | 4492 лв. |
20.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2198 лв. | 4396 лв. | 5980 лв. | 3222 лв. | 3372 лв. | 3522 лв. | 4546 лв. | 3672 лв. | 4696 лв. | 4546 лв. | 4696 лв. |
27.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2239 лв. | 4478 лв. | 6090 лв. | 3283 лв. | 3433 лв. | 3583 лв. | 4628 лв. | 3733 лв. | 4778 лв. | 4628 лв. | 4778 лв. |
04.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2239 лв. | 4478 лв. | 6090 лв. | 3283 лв. | 3433 лв. | 3583 лв. | 4628 лв. | 3733 лв. | 4778 лв. | 4628 лв. | 4778 лв. |
11.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2382 лв. | 4764 лв. | 6477 лв. | 3498 лв. | 3648 лв. | 3798 лв. | 4914 лв. | 3948 лв. | 5064 лв. | 4914 лв. | 5064 лв. |
18.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2382 лв. | 4764 лв. | 6477 лв. | 3498 лв. | 3648 лв. | 3798 лв. | 4914 лв. | 3948 лв. | 5064 лв. | 4914 лв. | 5064 лв. |
25.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2382 лв. | 4764 лв. | 6477 лв. | 3498 лв. | 3648 лв. | 3798 лв. | 4914 лв. | 3948 лв. | 5064 лв. | 4914 лв. | 5064 лв. |
01.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2382 лв. | 4764 лв. | 6477 лв. | 3498 лв. | 3648 лв. | 3798 лв. | 4914 лв. | 3948 лв. | 5064 лв. | 4914 лв. | 5064 лв. |
08.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2382 лв. | 4764 лв. | 6477 лв. | 3498 лв. | 3648 лв. | 3798 лв. | 4914 лв. | 3948 лв. | 5064 лв. | 4914 лв. | 5064 лв. |
15.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2382 лв. | 4764 лв. | 6477 лв. | 3498 лв. | 3648 лв. | 3798 лв. | 4914 лв. | 3948 лв. | 5064 лв. | 4914 лв. | 5064 лв. |
22.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2280 лв. | 4560 лв. | 6201 лв. | 3345 лв. | 3495 лв. | 3645 лв. | 4710 лв. | 3795 лв. | 4860 лв. | 4710 лв. | 4860 лв. |
29.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2239 лв. | 4478 лв. | 6090 лв. | 3283 лв. | 3433 лв. | 3583 лв. | 4628 лв. | 3733 лв. | 4778 лв. | 4628 лв. | 4778 лв. |
05.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2239 лв. | 4478 лв. | 6090 лв. | 3283 лв. | 3433 лв. | 3583 лв. | 4628 лв. | 3733 лв. | 4778 лв. | 4628 лв. | 4778 лв. |
12.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2317 лв. | 4635 лв. | 6302 лв. | 3401 лв. | 3551 лв. | 3701 лв. | 4785 лв. | 3851 лв. | 4935 лв. | 4785 лв. | 4935 лв. |
19.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2241 лв. | 4483 лв. | 6097 лв. | 3287 лв. | 3437 лв. | 3587 лв. | 4633 лв. | 3737 лв. | 4783 лв. | 4633 лв. | 4783 лв. |
26.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2198 лв. | 4397 лв. | 5980 лв. | 3223 лв. | 3373 лв. | 3523 лв. | 4547 лв. | 3673 лв. | 4697 лв. | 4547 лв. | 4697 лв. |
03.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1962 лв. | 3923 лв. | 5341 лв. | 2867 лв. | 3017 лв. | 3167 лв. | 4073 лв. | 3317 лв. | 4223 лв. | 4073 лв. | 4223 лв. |
10.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1867 лв. | 3734 лв. | 5086 лв. | 2725 лв. | 2875 лв. | 3025 лв. | 3884 лв. | 3175 лв. | 4034 лв. | 3884 лв. | 4034 лв. |
17.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1867 лв. | 3734 лв. | 5086 лв. | 2725 лв. | 2875 лв. | 3025 лв. | 3884 лв. | 3175 лв. | 4034 лв. | 3884 лв. | 4034 лв. |
24.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1551 лв. | 3101 лв. | 4232 лв. | 2251 лв. | 2401 лв. | 2551 лв. | 3251 лв. | 2701 лв. | 3401 лв. | 3251 лв. | 3401 лв. |
STD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(2-12.99)(2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) |
25.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1395 лв. | 2790 лв. | 3811 лв. | 2017 лв. | 2167 лв. | 2317 лв. | 2940 лв. | 2467 лв. | 3090 лв. | 2940 лв. | 3090 лв. |
02.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1538 лв. | 3076 лв. | 4197 лв. | 2232 лв. | 2382 лв. | 2532 лв. | 3226 лв. | 2682 лв. | 3376 лв. | 3226 лв. | 3376 лв. |
09.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1538 лв. | 3076 лв. | 4197 лв. | 2232 лв. | 2382 лв. | 2532 лв. | 3226 лв. | 2682 лв. | 3376 лв. | 3226 лв. | 3376 лв. |
16.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1838 лв. | 3677 лв. | 5009 лв. | 2683 лв. | 2833 лв. | 2983 лв. | 3827 лв. | 3133 лв. | 3977 лв. | 3827 лв. | 3977 лв. |
23.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1838 лв. | 3677 лв. | 5009 лв. | 2683 лв. | 2833 лв. | 2983 лв. | 3827 лв. | 3133 лв. | 3977 лв. | 3827 лв. | 3977 лв. |
30.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2063 лв. | 4126 лв. | 5616 лв. | 3020 лв. | 3170 лв. | 3320 лв. | 4276 лв. | 3470 лв. | 4426 лв. | 4276 лв. | 4426 лв. |
06.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2153 лв. | 4306 лв. | 5858 лв. | 3155 лв. | 3305 лв. | 3455 лв. | 4456 лв. | 3605 лв. | 4606 лв. | 4456 лв. | 4606 лв. |
13.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2153 лв. | 4306 лв. | 5858 лв. | 3155 лв. | 3305 лв. | 3455 лв. | 4456 лв. | 3605 лв. | 4606 лв. | 4456 лв. | 4606 лв. |
20.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2255 лв. | 4511 лв. | 6134 лв. | 3308 лв. | 3458 лв. | 3608 лв. | 4661 лв. | 3758 лв. | 4811 лв. | 4661 лв. | 4811 лв. |
27.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2296 лв. | 4592 лв. | 6245 лв. | 3369 лв. | 3519 лв. | 3669 лв. | 4742 лв. | 3819 лв. | 4892 лв. | 4742 лв. | 4892 лв. |
04.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2296 лв. | 4592 лв. | 6245 лв. | 3369 лв. | 3519 лв. | 3669 лв. | 4742 лв. | 3819 лв. | 4892 лв. | 4742 лв. | 4892 лв. |
11.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2439 лв. | 4879 лв. | 6631 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 3884 лв. | 5029 лв. | 4034 лв. | 5179 лв. | 5029 лв. | 5179 лв. |
18.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2439 лв. | 4879 лв. | 6631 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 3884 лв. | 5029 лв. | 4034 лв. | 5179 лв. | 5029 лв. | 5179 лв. |
25.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2439 лв. | 4879 лв. | 6631 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 3884 лв. | 5029 лв. | 4034 лв. | 5179 лв. | 5029 лв. | 5179 лв. |
01.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2439 лв. | 4879 лв. | 6631 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 3884 лв. | 5029 лв. | 4034 лв. | 5179 лв. | 5029 лв. | 5179 лв. |
08.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2439 лв. | 4879 лв. | 6631 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 3884 лв. | 5029 лв. | 4034 лв. | 5179 лв. | 5029 лв. | 5179 лв. |
15.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2439 лв. | 4879 лв. | 6631 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 3884 лв. | 5029 лв. | 4034 лв. | 5179 лв. | 5029 лв. | 5179 лв. |
22.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2337 лв. | 4674 лв. | 6355 лв. | 3431 лв. | 3581 лв. | 3731 лв. | 4824 лв. | 3881 лв. | 4974 лв. | 4824 лв. | 4974 лв. |
29.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2296 лв. | 4592 лв. | 6245 лв. | 3369 лв. | 3519 лв. | 3669 лв. | 4742 лв. | 3819 лв. | 4892 лв. | 4742 лв. | 4892 лв. |
05.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2296 лв. | 4592 лв. | 6245 лв. | 3369 лв. | 3519 лв. | 3669 лв. | 4742 лв. | 3819 лв. | 4892 лв. | 4742 лв. | 4892 лв. |
12.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2377 лв. | 4754 лв. | 6463 лв. | 3490 лв. | 3640 лв. | 3790 лв. | 4904 лв. | 3940 лв. | 5054 лв. | 4904 лв. | 5054 лв. |
19.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2302 лв. | 4603 лв. | 6259 лв. | 3377 лв. | 3527 лв. | 3677 лв. | 4753 лв. | 3827 лв. | 4903 лв. | 4753 лв. | 4903 лв. |
26.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2259 лв. | 4517 лв. | 6143 лв. | 3313 лв. | 3463 лв. | 3613 лв. | 4667 лв. | 3763 лв. | 4817 лв. | 4667 лв. | 4817 лв. |
03.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2022 лв. | 4044 лв. | 5504 лв. | 2958 лв. | 3108 лв. | 3258 лв. | 4194 лв. | 3408 лв. | 4344 лв. | 4194 лв. | 4344 лв. |
10.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1927 лв. | 3854 лв. | 5249 лв. | 2816 лв. | 2966 лв. | 3116 лв. | 4004 лв. | 3266 лв. | 4154 лв. | 4004 лв. | 4154 лв. |
17.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1927 лв. | 3854 лв. | 5249 лв. | 2816 лв. | 2966 лв. | 3116 лв. | 4004 лв. | 3266 лв. | 4154 лв. | 4004 лв. | 4154 лв. |
24.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1611 лв. | 3222 лв. | 4395 лв. | 2341 лв. | 2491 лв. | 2641 лв. | 3372 лв. | 2791 лв. | 3522 лв. | 3372 лв. | 3522 лв. |
FAMILY BUNKBED ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) |
25.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1634 лв. | 3269 лв. | 3419 лв. | 3569 лв. | 3719 лв. |
02.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1813 лв. | 3627 лв. | 3777 лв. | 3927 лв. | 4077 лв. |
09.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1813 лв. | 3627 лв. | 3777 лв. | 3927 лв. | 4077 лв. |
16.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2189 лв. | 4378 лв. | 4528 лв. | 4678 лв. | 4828 лв. |
23.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2189 лв. | 4378 лв. | 4528 лв. | 4678 лв. | 4828 лв. |
30.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2470 лв. | 4940 лв. | 5090 лв. | 5240 лв. | 5390 лв. |
06.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2582 лв. | 5165 лв. | 5315 лв. | 5465 лв. | 5615 лв. |
13.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2582 лв. | 5165 лв. | 5315 лв. | 5465 лв. | 5615 лв. |
20.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2710 лв. | 5420 лв. | 5570 лв. | 5720 лв. | 5870 лв. |
27.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2761 лв. | 5522 лв. | 5672 лв. | 5822 лв. | 5972 лв. |
04.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2761 лв. | 5522 лв. | 5672 лв. | 5822 лв. | 5972 лв. |
11.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2940 лв. | 5880 лв. | 6030 лв. | 6180 лв. | 6330 лв. |
18.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2940 лв. | 5880 лв. | 6030 лв. | 6180 лв. | 6330 лв. |
25.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2940 лв. | 5880 лв. | 6030 лв. | 6180 лв. | 6330 лв. |
01.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2940 лв. | 5880 лв. | 6030 лв. | 6180 лв. | 6330 лв. |
08.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2940 лв. | 5880 лв. | 6030 лв. | 6180 лв. | 6330 лв. |
15.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2940 лв. | 5880 лв. | 6030 лв. | 6180 лв. | 6330 лв. |
22.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2812 лв. | 5625 лв. | 5775 лв. | 5925 лв. | 6075 лв. |
29.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2761 лв. | 5522 лв. | 5672 лв. | 5822 лв. | 5972 лв. |
05.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2761 лв. | 5522 лв. | 5672 лв. | 5822 лв. | 5972 лв. |
12.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2859 лв. | 5719 лв. | 5869 лв. | 6019 лв. | 6169 лв. |
19.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2764 лв. | 5528 лв. | 5678 лв. | 5828 лв. | 5978 лв. |
26.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2710 лв. | 5421 лв. | 5571 лв. | 5721 лв. | 5871 лв. |
03.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2415 лв. | 4829 лв. | 4979 лв. | 5129 лв. | 5279 лв. |
10.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2296 лв. | 4592 лв. | 4742 лв. | 4892 лв. | 5042 лв. |
17.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2296 лв. | 4592 лв. | 4742 лв. | 4892 лв. | 5042 лв. |
24.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1901 лв. | 3802 лв. | 3952 лв. | 4102 лв. | 4252 лв. |
FAMILY ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) |
25.04.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1867 лв. | 3584 лв. | 3734 лв. | 3884 лв. | 3734 лв. | 3884 лв. | 4034 лв. | 3884 лв. | 4034 лв. | 4184 лв. | 4034 лв. | 4184 лв. |
02.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2082 лв. | 4013 лв. | 4163 лв. | 4313 лв. | 4163 лв. | 4313 лв. | 4463 лв. | 4313 лв. | 4463 лв. | 4613 лв. | 4463 лв. | 4613 лв. |
09.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2082 лв. | 4013 лв. | 4163 лв. | 4313 лв. | 4163 лв. | 4313 лв. | 4463 лв. | 4313 лв. | 4463 лв. | 4613 лв. | 4463 лв. | 4613 лв. |
16.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2532 лв. | 4915 лв. | 5065 лв. | 5215 лв. | 5065 лв. | 5215 лв. | 5365 лв. | 5215 лв. | 5365 лв. | 5515 лв. | 5365 лв. | 5515 лв. |
23.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2532 лв. | 4915 лв. | 5065 лв. | 5215 лв. | 5065 лв. | 5215 лв. | 5365 лв. | 5215 лв. | 5365 лв. | 5515 лв. | 5365 лв. | 5515 лв. |
30.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2870 лв. | 5589 лв. | 5739 лв. | 5889 лв. | 5739 лв. | 5889 лв. | 6039 лв. | 5889 лв. | 6039 лв. | 6189 лв. | 6039 лв. | 6189 лв. |
06.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3004 лв. | 5859 лв. | 6009 лв. | 6159 лв. | 6009 лв. | 6159 лв. | 6309 лв. | 6159 лв. | 6309 лв. | 6459 лв. | 6309 лв. | 6459 лв. |
13.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3004 лв. | 5859 лв. | 6009 лв. | 6159 лв. | 6009 лв. | 6159 лв. | 6309 лв. | 6159 лв. | 6309 лв. | 6459 лв. | 6309 лв. | 6459 лв. |
20.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3158 лв. | 6166 лв. | 6316 лв. | 6466 лв. | 6316 лв. | 6466 лв. | 6616 лв. | 6466 лв. | 6616 лв. | 6766 лв. | 6616 лв. | 6766 лв. |
27.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3219 лв. | 6288 лв. | 6438 лв. | 6588 лв. | 6438 лв. | 6588 лв. | 6738 лв. | 6588 лв. | 6738 лв. | 6888 лв. | 6738 лв. | 6888 лв. |
04.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3219 лв. | 6288 лв. | 6438 лв. | 6588 лв. | 6438 лв. | 6588 лв. | 6738 лв. | 6588 лв. | 6738 лв. | 6888 лв. | 6738 лв. | 6888 лв. |
11.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3434 лв. | 6717 лв. | 6867 лв. | 7017 лв. | 6867 лв. | 7017 лв. | 7167 лв. | 7017 лв. | 7167 лв. | 7317 лв. | 7167 лв. | 7317 лв. |
