ПАКЕТНИ ОФЕРТИ 7 нощ. в Сиде 2025

SIDE ROYAL STYLE

Локация
Сиде, Анталия
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
788лв.
Цени
STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
03.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 788 лв. 1576 лв. 2128 лв. 1182 лв. 1182 лв. 1182 лв. 1576 лв. 1576 лв. 1576 лв.
10.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 907 лв. 1815 лв. 2450 лв. 1361 лв. 1361 лв. 1361 лв. 1815 лв. 1815 лв. 1815 лв.
17.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 945 лв. 1890 лв. 2551 лв. 1417 лв. 1417 лв. 1417 лв. 1890 лв. 1890 лв. 1890 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1076 лв. 2152 лв. 2906 лв. 1698 лв. 1698 лв. 1698 лв. 2152 лв. 2152 лв. 2152 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1170 лв. 2340 лв. 3159 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2340 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1170 лв. 2340 лв. 3159 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2340 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1201 лв. 2402 лв. 3242 лв. 2101 лв. 2101 лв. 2101 лв. 2402 лв. 2402 лв. 2402 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 лв. 2483 лв. 3353 лв. 2173 лв. 2173 лв. 2173 лв. 2483 лв. 2483 лв. 2483 лв.
05.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1324 лв. 2647 лв. 3574 лв. 2316 лв. 2316 лв. 2316 лв. 2647 лв. 2647 лв. 2647 лв.
12.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1337 лв. 2674 лв. 3610 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2674 лв. 2674 лв. 2674 лв.
19.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1337 лв. 2674 лв. 3610 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2674 лв. 2674 лв. 2674 лв.
26.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1337 лв. 2674 лв. 3610 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2674 лв. 2674 лв. 2674 лв.
02.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1337 лв. 2674 лв. 3610 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2674 лв. 2674 лв. 2674 лв.
09.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1337 лв. 2674 лв. 3610 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2674 лв. 2674 лв. 2674 лв.
16.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1337 лв. 2674 лв. 3610 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2674 лв. 2674 лв. 2674 лв.
23.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1269 лв. 2538 лв. 3426 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2221 лв. 2538 лв. 2538 лв. 2538 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 лв. 2483 лв. 3353 лв. 2173 лв. 2173 лв. 2173 лв. 2483 лв. 2483 лв. 2483 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1242 лв. 2483 лв. 3353 лв. 2173 лв. 2173 лв. 2173 лв. 2483 лв. 2483 лв. 2483 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1191 лв. 2381 лв. 3214 лв. 2083 лв. 2083 лв. 2083 лв. 2381 лв. 2381 лв. 2381 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1170 лв. 2340 лв. 3159 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2048 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2340 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1058 лв. 2115 лв. 2855 лв. 1628 лв. 1628 лв. 1628 лв. 2115 лв. 2115 лв. 2115 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 982 лв. 1965 лв. 2653 лв. 1474 лв. 1474 лв. 1474 лв. 1965 лв. 1965 лв. 1965 лв.
11.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 907 лв. 1815 лв. 2450 лв. 1361 лв. 1361 лв. 1361 лв. 1815 лв. 1815 лв. 1815 лв.
18.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 836 лв. 1672 лв. 2257 лв. 1254 лв. 1254 лв. 1254 лв. 1672 лв. 1672 лв. 1672 лв.
STD ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99)
03.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 812 лв. 1624 лв. 2192 лв. 1218 лв. 1218 лв. 1218 лв. 1624 лв. 1624 лв. 1624 лв.
10.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 931 лв. 1863 лв. 2514 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1863 лв. 1863 лв. 1863 лв.
17.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 969 лв. 1938 лв. 2616 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1938 лв. 1938 лв. 1938 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1100 лв. 2200 лв. 2970 лв. 1735 лв. 1735 лв. 1735 лв. 2200 лв. 2200 лв. 2200 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1194 лв. 2388 лв. 3224 лв. 2089 лв. 2089 лв. 2089 лв. 2388 лв. 2388 лв. 2388 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1194 лв. 2388 лв. 3224 лв. 2089 лв. 2089 лв. 2089 лв. 2388 лв. 2388 лв. 2388 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1225 лв. 2449 лв. 3307 лв. 2143 лв. 2143 лв. 2143 лв. 2449 лв. 2449 лв. 2449 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1266 лв. 2531 лв. 3417 лв. 2215 лв. 2215 лв. 2215 лв. 2531 лв. 2531 лв. 2531 лв.
05.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1347 лв. 2695 лв. 3638 лв. 2358 лв. 2358 лв. 2358 лв. 2695 лв. 2695 лв. 2695 лв.
12.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1361 лв. 2722 лв. 3675 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв.
19.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1361 лв. 2722 лв. 3675 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв.
26.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1361 лв. 2722 лв. 3675 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв.
02.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1361 лв. 2722 лв. 3675 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв.
09.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1361 лв. 2722 лв. 3675 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв.
16.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1361 лв. 2722 лв. 3675 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2382 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв.
23.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1293 лв. 2586 лв. 3491 лв. 2263 лв. 2263 лв. 2263 лв. 2586 лв. 2586 лв. 2586 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1266 лв. 2531 лв. 3417 лв. 2215 лв. 2215 лв. 2215 лв. 2531 лв. 2531 лв. 2531 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1266 лв. 2531 лв. 3417 лв. 2215 лв. 2215 лв. 2215 лв. 2531 лв. 2531 лв. 2531 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1214 лв. 2429 лв. 3279 лв. 2125 лв. 2125 лв. 2125 лв. 2429 лв. 2429 лв. 2429 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1194 лв. 2388 лв. 3224 лв. 2089 лв. 2089 лв. 2089 лв. 2388 лв. 2388 лв. 2388 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1081 лв. 2163 лв. 2920 лв. 1665 лв. 1665 лв. 1665 лв. 2163 лв. 2163 лв. 2163 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1006 лв. 2013 лв. 2717 лв. 1509 лв. 1509 лв. 1509 лв. 2013 лв. 2013 лв. 2013 лв.
11.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 931 лв. 1863 лв. 2514 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1863 лв. 1863 лв. 1863 лв.
18.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 860 лв. 1719 лв. 2321 лв. 1289 лв. 1289 лв. 1289 лв. 1719 лв. 1719 лв. 1719 лв.
DOUBLE STD SWIM UP ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
03.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1110 лв. 2221 лв.
10.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1230 лв. 2460 лв.
17.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1267 лв. 2535 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1399 лв. 2797 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2985 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2985 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1523 лв. 3046 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1564 лв. 3128 лв.
05.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1646 лв. 3292 лв.
12.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3319 лв.
19.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3319 лв.
26.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3319 лв.
02.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3319 лв.
09.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3319 лв.
16.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1660 лв. 3319 лв.
23.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1591 лв. 3183 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1564 лв. 3128 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1564 лв. 3128 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1513 лв. 3026 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2985 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1380 лв. 2760 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1305 лв. 2610 лв.
11.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1230 лв. 2460 лв.
18.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1158 лв. 2316 лв.
FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
03.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1182 лв. 2364 лв. 2364 лв. 2364 лв. 2955 лв. 2364 лв. 2364 лв. 2364 лв. 2364 лв. 2364 лв. 2364 лв.
10.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1361 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв. 3403 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв.
17.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1417 лв. 2835 лв. 2835 лв. 2835 лв. 3543 лв. 2835 лв. 2835 лв. 2835 лв. 2835 лв. 2835 лв. 2835 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1614 лв. 3229 лв. 3229 лв. 3229 лв. 4036 лв. 3229 лв. 3229 лв. 3229 лв. 3229 лв. 3229 лв. 3229 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1755 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 4388 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1755 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 4388 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1801 лв. 3602 лв. 3602 лв. 3602 лв. 4503 лв. 3602 лв. 3602 лв. 3602 лв. 3602 лв. 3602 лв. 3602 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1863 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 4656 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв.
05.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2272 лв. 4544 лв. 4544 лв. 4544 лв. 4963 лв. 4544 лв. 4544 лв. 4544 лв. 4544 лв. 4544 лв. 4544 лв.
12.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2340 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 5015 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв.
19.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2340 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 5015 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв.
26.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2340 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 5015 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв.
02.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2340 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 5015 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв.
09.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2340 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 5015 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв.
16.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2340 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 5015 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв. 4680 лв.
23.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1999 лв. 3998 лв. 3998 лв. 3998 лв. 4759 лв. 3998 лв. 3998 лв. 3998 лв. 3998 лв. 3998 лв. 3998 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1863 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 4656 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1863 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 4656 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв. 3725 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1786 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв. 4464 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв. 3572 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1755 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 4388 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв. 3510 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1586 лв. 3172 лв. 3172 лв. 3172 лв. 3966 лв. 3172 лв. 3172 лв. 3172 лв. 3172 лв. 3172 лв. 3172 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1474 лв. 2947 лв. 2947 лв. 2947 лв. 3684 лв. 2947 лв. 2947 лв. 2947 лв. 2947 лв. 2947 лв. 2947 лв.
11.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1361 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв. 3403 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2722 лв.
18.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2507 лв. 2507 лв. 2507 лв. 3134 лв. 2507 лв. 2507 лв. 2507 лв. 2507 лв. 2507 лв. 2507 лв.