Локация
Сиде, Анталия ПАКЕТНИ ОФЕРТИ с 9 нощ. в Сиде 2025
SIDE BREEZE HOTEL
Транспорт
Собствен транспорт
Цени от
1337лв.
Цени
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1337 лв. | 2675 лв. | 3611 лв. | 2411 лв. | 2411 лв. | 2411 лв. | 2675 лв. | 2675 лв. | 2675 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1400 лв. | 2800 лв. | 3780 лв. | 2524 лв. | 2524 лв. | 2524 лв. | 2800 лв. | 2800 лв. | 2800 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1526 лв. | 3051 лв. | 4119 лв. | 2750 лв. | 2750 лв. | 2750 лв. | 3051 лв. | 3051 лв. | 3051 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1568 лв. | 3135 лв. | 4233 лв. | 2867 лв. | 2867 лв. | 2867 лв. | 3135 лв. | 3135 лв. | 3135 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1902 лв. | 3805 лв. | 5142 лв. | 3805 лв. | 3805 лв. | 3805 лв. | 3805 лв. | 3805 лв. | 3805 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2049 лв. | 4098 лв. | 5538 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2091 лв. | 4182 лв. | 5651 лв. | 4182 лв. | 4182 лв. | 4182 лв. | 4182 лв. | 4182 лв. | 4182 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2342 лв. | 4684 лв. | 6329 лв. | 4684 лв. | 4684 лв. | 4684 лв. | 4684 лв. | 4684 лв. | 4684 лв. |
01.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2468 лв. | 4935 лв. | 6668 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2468 лв. | 4935 лв. | 6668 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2468 лв. | 4935 лв. | 6668 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2468 лв. | 4935 лв. | 6668 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2468 лв. | 4935 лв. | 6668 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2468 лв. | 4935 лв. | 6668 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2468 лв. | 4935 лв. | 6668 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2468 лв. | 4935 лв. | 6668 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2468 лв. | 4935 лв. | 6668 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. | 4935 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2175 лв. | 4349 лв. | 5877 лв. | 4349 лв. | 4349 лв. | 4349 лв. | 4349 лв. | 4349 лв. | 4349 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2091 лв. | 4182 лв. | 5651 лв. | 4182 лв. | 4182 лв. | 4182 лв. | 4182 лв. | 4182 лв. | 4182 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2049 лв. | 4098 лв. | 5538 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. | 4098 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1756 лв. | 3512 лв. | 4747 лв. | 3512 лв. | 3512 лв. | 3512 лв. | 3512 лв. | 3512 лв. | 3512 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1609 лв. | 3219 лв. | 4351 лв. | 3219 лв. | 3219 лв. | 3219 лв. | 3219 лв. | 3219 лв. | 3219 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1526 лв. | 3051 лв. | 4125 лв. | 3051 лв. | 3051 лв. | 3051 лв. | 3051 лв. | 3051 лв. | 3051 лв. |
11.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1442 лв. | 2884 лв. | 3899 лв. | 2767 лв. | 2884 лв. | 2884 лв. | 2884 лв. | 2884 лв. | 2884 лв. |
18.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1337 лв. | 2675 лв. | 3617 лв. | 2411 лв. | 2675 лв. | 2675 лв. | 2675 лв. | 2675 лв. | 2675 лв. |
STANDARD BUNKBED ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1471 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1678 лв. | 3357 лв. | 3357 лв. | 3357 лв. | 3357 лв. | 3357 лв. | 3357 лв. | 3357 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2093 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2139 лв. | 4278 лв. | 4278 лв. | 4278 лв. | 4278 лв. | 4278 лв. | 4278 лв. | 4278 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2507 лв. | 5014 лв. | 5014 лв. | 5014 лв. | 5014 лв. | 5014 лв. | 5014 лв. | 5014 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2749 лв. | 5498 лв. | 5498 лв. | 5498 лв. | 5498 лв. | 5498 лв. | 5498 лв. | 5498 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2818 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3163 лв. | 6326 лв. | 6326 лв. | 6326 лв. | 6326 лв. | 6326 лв. | 6326 лв. | 6326 лв. |
01.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3336 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3336 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3336 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3336 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3336 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3336 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3336 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3336 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3336 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. | 6672 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2933 лв. | 5866 лв. | 5866 лв. | 5866 лв. | 5866 лв. | 5866 лв. | 5866 лв. | 5866 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2818 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. | 5636 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2760 лв. | 5521 лв. | 5521 лв. | 5521 лв. | 5521 лв. | 5521 лв. | 5521 лв. | 5521 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2358 лв. | 4715 лв. | 4715 лв. | 4715 лв. | 4715 лв. | 4715 лв. | 4715 лв. | 4715 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2185 лв. | 4370 лв. | 4370 лв. | 4370 лв. | 4370 лв. | 4370 лв. | 4370 лв. | 4370 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2093 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. | 4185 лв. |
11.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1816 лв. | 3633 лв. | 3633 лв. | 3633 лв. | 3633 лв. | 3633 лв. | 3633 лв. | 3633 лв. |
18.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 1471 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. | 2942 лв. |
FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) |
03.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2006 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4947 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. |
10.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2100 лв. | 4200 лв. | 4200 лв. | 4200 лв. | 5179 лв. | 4200 лв. | 4200 лв. | 4200 лв. | 4200 лв. | 4200 лв. | 4200 лв. | 4200 лв. |
17.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2289 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 5644 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. |
24.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2351 лв. | 4703 лв. | 4703 лв. | 4703 лв. | 5799 лв. | 4703 лв. | 4703 лв. | 4703 лв. | 4703 лв. | 4703 лв. | 4703 лв. | 4703 лв. |
07.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2854 лв. | 5707 лв. | 5707 лв. | 5707 лв. | 7037 лв. | 5707 лв. | 5707 лв. | 5707 лв. | 5707 лв. | 5707 лв. | 5707 лв. | 5707 лв. |
14.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3073 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 7579 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. |
21.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3136 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 7734 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. |
28.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3513 лв. | 7026 лв. | 7026 лв. | 7026 лв. | 8663 лв. | 7026 лв. | 7026 лв. | 7026 лв. | 7026 лв. | 7026 лв. | 7026 лв. | 7026 лв. |
01.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3701 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 9128 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. |
05.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3701 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 9128 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. |
12.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3701 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 9128 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. |
19.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3701 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 9128 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. |
26.07.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3701 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 9128 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. |
02.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3701 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 9128 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. |
09.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3701 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 9128 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. |
16.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3701 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 9128 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. |
23.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3701 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 9128 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. | 7403 лв. |
30.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3262 лв. | 6524 лв. | 6524 лв. | 6524 лв. | 8044 лв. | 6524 лв. | 6524 лв. | 6524 лв. | 6524 лв. | 6524 лв. | 6524 лв. | 6524 лв. |
06.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3136 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 7734 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. | 6272 лв. |
13.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3073 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 7579 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. |
20.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2634 лв. | 5268 лв. | 5268 лв. | 5268 лв. | 6495 лв. | 5268 лв. | 5268 лв. | 5268 лв. | 5268 лв. | 5268 лв. | 5268 лв. | 5268 лв. |
27.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2414 лв. | 4828 лв. | 4828 лв. | 4828 лв. | 5953 лв. | 4828 лв. | 4828 лв. | 4828 лв. | 4828 лв. | 4828 лв. | 4828 лв. | 4828 лв. |
04.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2289 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 5644 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. | 4577 лв. |
11.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2163 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 5334 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. | 4326 лв. |
18.10.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2006 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4947 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. | 4012 лв. |