Локация
Бодрум, Турция БОДРУМ 12 НОЩ. С АВТОБУС - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
TUI MAGIC LIFE BODRUM
Транспорт
Автобус
Цени от
3636лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 1-ва линия в живописния район Ичмелер, на 4 км от центъра на Бодрум и на 45 км от летище Милас-Бодрум. Последна реновация през 2024 г. Разположен на територия от 70 000 m².
В хотела:
Хотелът разполага с 5 ресторанта - основен ресторант Magico, A’la Carte Restaurant Green Curry (с предварителна резервация - едно безплатно посещение за минимум от 7 нощувки престой), A’la Carte Restaurant Levante (турска кухня), рибен ресторант Beach House - срещу доп. заплащане и Beach Restaurant (бюфе), 6 бара - 24-часов бар и кафе-сладкарница Wunderbar & Coffee House, бар на плажа Beach Bar (10:00-02:00), Aqua Bar (10:00-18:00), бар при басейна Pool Bar (10:00-18:00), Premium Bar - срещу доп.заплащане, Grab & Go (21:30-07:00), сладкарница (15:00-17:00), 4 басейна, от които 1 инфинити басейн, 1 активити басейн, и 1 закрит басейн в СПА зоната, аква парк със 6 водни пързалки, СПА център, 24-часова рецепция, фитнес, конферентна зала.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 351 стаи от които: Standart Room With Lounge (34 m²), Superior Large (33 m²), Superior Room (22 m²), Superior Suit (60 m²), Junior Suit (в основната сграда - 48 m²), Standard Large (в основната сграда - 26 m²), Standard (без балкон и в основната сграда - 22 m²), Standard (в основната сграда - 22 m²). Всички стаи са модерно и комфортно обзаведени в меки и земни тонове и оборудвани с: централен климатик, телефон, телевизор, кът за сядане, сет за кафе и чай с ел. кана, Wi-Fi интернет (безплатно), мини бар (безплатно зареждане с вода и безалкохолни напитки при пристигане), сейф (безплатно), баня с душ/вана, сешоар, балкон/тераса.
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - веднъж седмично.
Услуги:
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - веднъж седмично.
За младоженци: Романтична вечеря за двама в ресторант Magico или на плажа - срещу доп. заплащане.
Плаж:
Собствен пясъчен плаж с дължина от 450 м. притежател на "Син флаг" и платформа. Чадъри и шезлонги при плажа и на басейна - безплатно.
Безплатни Услуги:
Фитнес, СПА център, хамам, сауна, парна баня, футбол, тенис на корт, плажен волейбол, пилатес, йога, зумба, лека атлетика, кану, игрална зала, тематични партита и вечерни шоу програми, анимация, Wi-Fi - на цялата територия на хотела.
Платени Услуги:
Масажи и процедури в СПА центъра, водни спортове, кайт сърф, тенис на корт, колоездене, магазини, център за красота, фотограф, доктор, кабани на плажа.
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит. За младоженци: Романтична вечеря за двама в ресторант Magico или на плажа - срещу доп. заплащане.
Цени
STANDARD MAINBUILDING WITHOUT BALCONY GARDENVIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
18.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3636 лв. | 7271 лв. | 5378 лв. |
25.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4152 лв. | 8304 лв. | 6153 лв. |
01.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4668 лв. | 9337 лв. | 6927 лв. |
08.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4884 лв. | 9767 лв. | 7250 лв. |
15.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5185 лв. | 10369 лв. | 7702 лв. |
22.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5443 лв. | 10886 лв. | 8089 лв. |
29.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5895 лв. | 11790 лв. | 8767 лв. |
24.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5637 лв. | 11273 лв. | 8380 лв. |
31.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5185 лв. | 10369 лв. | 7702 лв. |
07.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5185 лв. | 10369 лв. | 7702 лв. |
14.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4808 лв. | 9616 лв. | 7137 лв. |
21.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4281 лв. | 8562 лв. | 6347 лв. |
28.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4281 лв. | 8562 лв. | 6347 лв. |
STANDARD MAINBUILDING WITH BALCONY GARDENVIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
18.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3765 лв. | 7529 лв. | 5572 лв. |
25.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4281 лв. | 8562 лв. | 6347 лв. |
01.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4797 лв. | 9595 лв. | 7121 лв. |
08.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5013 лв. | 10025 лв. | 7444 лв. |
15.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5314 лв. | 10628 лв. | 7896 лв. |
22.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5572 лв. | 11144 лв. | 8283 лв. |
29.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6024 лв. | 12048 лв. | 8961 лв. |
24.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5766 лв. | 11531 лв. | 8574 лв. |
31.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5314 лв. | 10628 лв. | 7896 лв. |
07.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5314 лв. | 10628 лв. | 7896 лв. |
14.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4937 лв. | 9875 лв. | 7331 лв. |
21.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4410 лв. | 8820 лв. | 6540 лв. |
28.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4410 лв. | 8820 лв. | 6540 лв. |
STANDARD LARGE MAINBUILDING WITH BALCONY GARDENVIE - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
18.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3842 лв. | 7684 лв. | 10419 лв. | 7534 лв. |
25.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4359 лв. | 8717 лв. | 11813 лв. | 8567 лв. |
01.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4875 лв. | 9750 лв. | 13207 лв. | 9600 лв. |
08.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5090 лв. | 10180 лв. | 13788 лв. | 10030 лв. |
15.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5391 лв. | 10783 лв. | 14601 лв. | 10633 лв. |
22.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5649 лв. | 11299 лв. | 15299 лв. | 11149 лв. |
29.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6101 лв. | 12203 лв. | 16519 лв. | 12053 лв. |
24.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5843 лв. | 11686 лв. | 15821 лв. | 11536 лв. |
31.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5391 лв. | 10783 лв. | 14601 лв. | 10633 лв. |
07.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5391 лв. | 10783 лв. | 14601 лв. | 10633 лв. |
14.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5015 лв. | 10030 лв. | 13585 лв. | 9880 лв. |
21.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4488 лв. | 8975 лв. | 12162 лв. | 8825 лв. |
28.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4488 лв. | 8975 лв. | 12162 лв. | 8825 лв. |
STANDARD MAINBUILDING WITH BALCONY LIMITED SEAVIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
18.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3920 лв. | 7839 лв. | 5804 лв. |
25.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4436 лв. | 8872 лв. | 6579 лв. |
01.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4952 лв. | 9905 лв. | 7354 лв. |
08.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5168 лв. | 10335 лв. | 7676 лв. |
15.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5469 лв. | 10938 лв. | 8128 лв. |
22.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5727 лв. | 11454 лв. | 8515 лв. |
29.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6179 лв. | 12358 лв. | 9193 лв. |
24.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5921 лв. | 11841 лв. | 8806 лв. |
31.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5469 лв. | 10938 лв. | 8128 лв. |
07.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5469 лв. | 10938 лв. | 8128 лв. |
14.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5092 лв. | 10184 лв. | 7563 лв. |
21.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4565 лв. | 9130 лв. | 6773 лв. |
28.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4565 лв. | 9130 лв. | 6773 лв. |
STANDARD LARGE MAINBUILDING WITH BALCONY LIMITED S - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
18.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3997 лв. | 7994 лв. | 10837 лв. | 7844 лв. |
25.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4513 лв. | 9027 лв. | 12231 лв. | 8877 лв. |
01.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5030 лв. | 10060 лв. | 13626 лв. | 9910 лв. |
08.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5245 лв. | 10490 лв. | 14206 лв. | 10340 лв. |
15.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5546 лв. | 11092 лв. | 15020 лв. | 10942 лв. |
22.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5804 лв. | 11609 лв. | 15717 лв. | 11459 лв. |
29.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6256 лв. | 12512 лв. | 16937 лв. | 12362 лв. |
24.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5998 лв. | 11996 лв. | 16240 лв. | 11846 лв. |
31.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5546 лв. | 11092 лв. | 15020 лв. | 10942 лв. |
07.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5546 лв. | 11092 лв. | 15020 лв. | 10942 лв. |
14.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5170 лв. | 10339 лв. | 14003 лв. | 10189 лв. |
21.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4643 лв. | 9285 лв. | 12580 лв. | 9135 лв. |
28.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4643 лв. | 9285 лв. | 12580 лв. | 9135 лв. |
STANDARD SUPERIOR SEAVIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
18.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3997 лв. | 5921 лв. | 7994 лв. |
25.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4514 лв. | 6695 лв. | 9027 лв. |
01.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5030 лв. | 7470 лв. | 10060 лв. |
08.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5245 лв. | 7793 лв. | 10490 лв. |
15.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5546 лв. | 8244 лв. | 11092 лв. |
22.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5805 лв. | 8632 лв. | 11609 лв. |
29.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6256 лв. | 9309 лв. | 12512 лв. |
24.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5998 лв. | 8922 лв. | 11996 лв. |
31.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5546 лв. | 8244 лв. | 11092 лв. |
07.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5546 лв. | 8244 лв. | 11092 лв. |
14.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5170 лв. | 7680 лв. | 10339 лв. |
21.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4643 лв. | 6889 лв. | 9285 лв. |
28.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4643 лв. | 6889 лв. | 9285 лв. |
STANDARD LARGE SUPERIOR SEAVIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
18.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4178 лв. | 8206 лв. | 8356 лв. | 11325 лв. |
25.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4694 лв. | 9238 лв. | 9388 лв. | 12719 лв. |
01.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5211 лв. | 10271 лв. | 10421 лв. | 14114 лв. |
08.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5426 лв. | 10701 лв. | 10851 лв. | 14694 лв. |
15.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5727 лв. | 11304 лв. | 11454 лв. | 15508 лв. |
22.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5985 лв. | 11820 лв. | 11970 лв. | 16205 лв. |
29.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6437 лв. | 12724 лв. | 12874 лв. | 17425 лв. |
24.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6179 лв. | 12208 лв. | 12358 лв. | 16728 лв. |
31.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5727 лв. | 11304 лв. | 11454 лв. | 15508 лв. |
07.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5727 лв. | 11304 лв. | 11454 лв. | 15508 лв. |
14.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5351 лв. | 10551 лв. | 10701 лв. | 14491 лв. |
21.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4824 лв. | 9497 лв. | 9647 лв. | 13068 лв. |
28.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4824 лв. | 9497 лв. | 9647 лв. | 13068 лв. |
MAIN BUILDING JUNIOR SUITE - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
18.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5727 лв. | 11304 лв. | 11454 лв. | 15508 лв. |
25.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6244 лв. | 12337 лв. | 12487 лв. | 16902 лв. |
01.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6760 лв. | 13369 лв. | 13519 лв. | 18296 лв. |
08.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6975 лв. | 13800 лв. | 13950 лв. | 18877 лв. |
15.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7276 лв. | 14402 лв. | 14552 лв. | 19690 лв. |
22.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7535 лв. | 14919 лв. | 15069 лв. | 20388 лв. |
29.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7986 лв. | 15822 лв. | 15972 лв. | 21608 лв. |
24.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7728 лв. | 15306 лв. | 15456 лв. | 20910 лв. |
31.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7276 лв. | 14402 лв. | 14552 лв. | 19690 лв. |
07.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7276 лв. | 14402 лв. | 14552 лв. | 19690 лв. |
14.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6900 лв. | 13649 лв. | 13799 лв. | 18674 лв. |
21.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6373 лв. | 12595 лв. | 12745 лв. | 17251 лв. |
28.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6373 лв. | 12595 лв. | 12745 лв. | 17251 лв. |
SUPERIOR SUITE - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
18.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6760 лв. | 13369 лв. | 13519 лв. | 18296 лв. |
25.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7276 лв. | 14402 лв. | 14552 лв. | 19691 лв. |
01.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7793 лв. | 15435 лв. | 15585 лв. | 21085 лв. |
08.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8008 лв. | 15865 лв. | 16015 лв. | 21666 лв. |
15.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8309 лв. | 16468 лв. | 16618 лв. | 22479 лв. |
22.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8567 лв. | 16984 лв. | 17134 лв. | 23176 лв. |
29.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 9019 лв. | 17888 лв. | 18038 лв. | 24396 лв. |
24.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8761 лв. | 17371 лв. | 17521 лв. | 23699 лв. |
31.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8309 лв. | 16468 лв. | 16618 лв. | 22479 лв. |
07.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8309 лв. | 16468 лв. | 16618 лв. | 22479 лв. |
14.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7933 лв. | 15715 лв. | 15865 лв. | 21462 лв. |
21.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7405 лв. | 14660 лв. | 14810 лв. | 20039 лв. |
28.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7405 лв. | 14660 лв. | 14810 лв. | 20039 лв. |