Локация
Бодрум, Турция БОДРУМ 12 НОЩ. С АВТОБУС - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
THE NORM COLLECTION DOORA
Транспорт
Автобус
Цени от
2571лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът е от категорията на луксозните бутикови хотели и е разположен на територия от 66 384 m² в района на Торба, на 32 км. от летище Милас, на 10 км. от центъра на Бодрум, отворен през 2021 г., реновиран през 2024 г., на първа линия.
В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (Vetusto - италиански, Koz - турски, Pul - рибен и Gusto 24 - отворен 24/7), 5 бара - Lobby Bar 24/7, Pool Bar 10:00-00:00, Beach Bar 10:00-23:00, Beach Club 10:00-01:00, Relax Bar 10:00-18:00, Snack ресторант, сладкарница, 3 открити и 1 закрит басейн, СПА център.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 250 стаи, разположени в една 5 етажна основна сграда и двуетажни бунгала - Deluxe Room Main Building Garden View (40 m²), Deluxe Room Main Building Sea View (50 m²), Deluxe Room Maind Building Spa with Terrace (50 m²), Bungalow Standard Room (30 m²), Bungalow Deluxe Room (50 m²), Bungalow Family Room (60 m², две спални, 1 баня). Хотелът разполага с частни вили срещу допълнително запитване.
Всички стаи са оборудвани с телевизор, климатик, сешоар, вана / душ, сейф, мини бар (зарежда се всеки ден - безплатен), сет за кафе и чай, меню за възглавници.
Услуги:
Всички стаи са оборудвани с телевизор, климатик, сешоар, вана / душ, сейф, мини бар (зарежда се всеки ден - безплатен), сет за кафе и чай, меню за възглавници.
За младоженци: Специална украса в стаята, резервация за а-ла-карт ресторант, плодове, вино и шоколад при настаняване в стаята, 30 % намаление от платените услуги в спа центъра.
Плаж:
Собствен пясъчен плаж с дължина от 107 м, притежател на "Син флаг" - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна безплатно, плажни кърпи - безплатно.
За децата:
Открит и закрит басейн, аква парк, бебешка храна, детски клуб, детска площадка, детски кошари и столчета за хранене, бебешка козметика, детско кино, мини диско.
Безплатни Услуги:
Турска баня, парна баня, сауна, паркинг, интернет.
Платени Услуги:
Детегледачка, масажи, СПА процедури, разкрасителни процедури, доктор, кабани на плажа, пране и гладене, трансфери, фото услуги, водни спортове.
Хранене:
Ultra All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит.
Цени
STANDART BUNGALOW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 2 възр. + 1 дете (0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2638 лв. | 5277 лв. | 4131 лв. | 4281 лв. | 4431 лв. | 4431 лв. | 5427 лв. | 5577 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3062 лв. | 6125 лв. | 4810 лв. | 4960 лв. | 5110 лв. | 5110 лв. | 6275 лв. | 6425 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3244 лв. | 6489 лв. | 5101 лв. | 5251 лв. | 5401 лв. | 5401 лв. | 6639 лв. | 6789 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4013 лв. | 8025 лв. | 7359 лв. | 7509 лв. | 7659 лв. | 7659 лв. | 8175 лв. | 8325 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4561 лв. | 9122 лв. | 8972 лв. | 9122 лв. | 9272 лв. | 9272 лв. | 9272 лв. | 9422 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4475 лв. | 8949 лв. | 8799 лв. | 8949 лв. | 9099 лв. | 9099 лв. | 9099 лв. | 9249 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5528 лв. | 11056 лв. | 10906 лв. | 11056 лв. | 11206 лв. | 11206 лв. | 11206 лв. | 11356 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5379 лв. | 10757 лв. | 10607 лв. | 10757 лв. | 10907 лв. | 10907 лв. | 10907 лв. | 11057 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4007 лв. | 8015 лв. | 7865 лв. | 8015 лв. | 8165 лв. | 8165 лв. | 8165 лв. | 8315 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3427 лв. | 6853 лв. | 6703 лв. | 6853 лв. | 7003 лв. | 7003 лв. | 7003 лв. | 7153 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3155 лв. | 6311 лв. | 5505 лв. | 5655 лв. | 5805 лв. | 5805 лв. | 6461 лв. | 6611 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2845 лв. | 5689 лв. | 4461 лв. | 4611 лв. | 4761 лв. | 4761 лв. | 5839 лв. | 5989 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2571 лв. | 5142 лв. | 4024 лв. | 4174 лв. | 4324 лв. | 4324 лв. | 5292 лв. | 5442 лв. |
BUNGALOW SUPERIOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2735 лв. | 5470 лв. | 7688 лв. | 4286 лв. | 4436 лв. | 4586 лв. | 4586 лв. | 5620 лв. | 5620 лв. | 5770 лв. | 5770 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3166 лв. | 6331 лв. | 8894 лв. | 4975 лв. | 5125 лв. | 5275 лв. | 5275 лв. | 6481 лв. | 6481 лв. | 6631 лв. | 6631 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3354 лв. | 6708 лв. | 9422 лв. | 5277 лв. | 5427 лв. | 5577 лв. | 5577 лв. | 6858 лв. | 6858 лв. | 7008 лв. | 7008 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4122 лв. | 8245 лв. | 11572 лв. | 7561 лв. | 7711 лв. | 7861 лв. | 7861 лв. | 8395 лв. | 8395 лв. | 8545 лв. | 8545 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4671 лв. | 9342 лв. | 13109 лв. | 9192 лв. | 9342 лв. | 9492 лв. | 9492 лв. | 9492 лв. | 9492 лв. | 9642 лв. | 9642 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4582 лв. | 9165 лв. | 12860 лв. | 9015 лв. | 9165 лв. | 9315 лв. | 9315 лв. | 9315 лв. | 9315 лв. | 9465 лв. | 9465 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5632 лв. | 11264 лв. | 15800 лв. | 11114 лв. | 11264 лв. | 11414 лв. | 11414 лв. | 11414 лв. | 11414 лв. | 11564 лв. | 11564 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5487 лв. | 10975 лв. | 15394 лв. | 10825 лв. | 10975 лв. | 11125 лв. | 11125 лв. | 11125 лв. | 11125 лв. | 11275 лв. | 11275 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4124 лв. | 8247 лв. | 11576 лв. | 8097 лв. | 8247 лв. | 8397 лв. | 8397 лв. | 8397 лв. | 8397 лв. | 8547 лв. | 8547 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3543 лв. | 7085 лв. | 9949 лв. | 6935 лв. | 7085 лв. | 7235 лв. | 7235 лв. | 7235 лв. | 7235 лв. | 7385 лв. | 7385 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3272 лв. | 6543 лв. | 9190 лв. | 5710 лв. | 5860 лв. | 6010 лв. | 6010 лв. | 6693 лв. | 6693 лв. | 6843 лв. | 6843 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2956 лв. | 5912 лв. | 8306 лв. | 4639 лв. | 4789 лв. | 4939 лв. | 4939 лв. | 6062 лв. | 6062 лв. | 6212 лв. | 6212 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2671 лв. | 5342 лв. | 7509 лв. | 4184 лв. | 4334 лв. | 4484 лв. | 4484 лв. | 5492 лв. | 5492 лв. | 5642 лв. | 5642 лв. |
BUNGALOW DESIGN - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2832 лв. | 5664 лв. | 4441 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3269 лв. | 6538 лв. | 5140 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3464 лв. | 6928 лв. | 5452 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4360 лв. | 8720 лв. | 8018 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5000 лв. | 10000 лв. | 9850 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4905 лв. | 9810 лв. | 9660 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5943 лв. | 11887 лв. | 11737 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5813 лв. | 11626 лв. | 11476 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4337 лв. | 8673 лв. | 8523 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3659 лв. | 7318 лв. | 7168 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3388 лв. | 6775 лв. | 5915 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3067 лв. | 6135 лв. | 4818 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2771 лв. | 5543 лв. | 4344 лв. |
BUNGALOW DELUXE WITH JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3026 лв. | 6051 лв. | 8502 лв. | 4751 лв. | 4901 лв. | 5051 лв. | 5051 лв. | 6201 лв. | 6201 лв. | 6351 лв. | 6351 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3476 лв. | 6951 лв. | 9761 лв. | 5471 лв. | 5621 лв. | 5771 лв. | 5771 лв. | 7101 лв. | 7101 лв. | 7251 лв. | 7251 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3683 лв. | 7367 лв. | 10343 лв. | 5803 лв. | 5953 лв. | 6103 лв. | 6103 лв. | 7517 лв. | 7517 лв. | 7667 лв. | 7667 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4515 лв. | 9031 лв. | 12673 лв. | 8292 лв. | 8442 лв. | 8592 лв. | 8592 лв. | 9181 лв. | 9181 лв. | 9331 лв. | 9331 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5110 лв. | 10220 лв. | 14338 лв. | 10070 лв. | 10220 лв. | 10370 лв. | 10370 лв. | 10370 лв. | 10370 лв. | 10520 лв. | 10520 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5013 лв. | 10025 лв. | 14065 лв. | 9875 лв. | 10025 лв. | 10175 лв. | 10175 лв. | 10175 лв. | 10175 лв. | 10325 лв. | 10325 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6047 лв. | 12095 лв. | 16962 лв. | 11945 лв. | 12095 лв. | 12245 лв. | 12245 лв. | 12245 лв. | 12245 лв. | 12395 лв. | 12395 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5922 лв. | 11844 лв. | 16611 лв. | 11694 лв. | 11844 лв. | 11994 лв. | 11994 лв. | 11994 лв. | 11994 лв. | 12144 лв. | 12144 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4521 лв. | 9041 лв. | 12688 лв. | 8891 лв. | 9041 лв. | 9191 лв. | 9191 лв. | 9191 лв. | 9191 лв. | 9341 лв. | 9341 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3891 лв. | 7782 лв. | 10925 лв. | 7632 лв. | 7782 лв. | 7932 лв. | 7932 лв. | 7932 лв. | 7932 лв. | 8082 лв. | 8082 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3620 лв. | 7240 лв. | 10166 лв. | 6326 лв. | 6476 лв. | 6626 лв. | 6626 лв. | 7390 лв. | 7390 лв. | 7540 лв. | 7540 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3290 лв. | 6580 лв. | 9242 лв. | 5174 лв. | 5324 лв. | 5474 лв. | 5474 лв. | 6730 лв. | 6730 лв. | 6880 лв. | 6880 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2971 лв. | 5943 лв. | 8350 лв. | 4664 лв. | 4814 лв. | 4964 лв. | 4964 лв. | 6093 лв. | 6093 лв. | 6243 лв. | 6243 лв. |
MAIN BUILDING SUPERIOR WITH GARDEN VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3122 лв. | 6245 лв. | 8773 лв. | 4906 лв. | 5056 лв. | 5206 лв. | 5206 лв. | 6395 лв. | 6395 лв. | 6545 лв. | 6545 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3579 лв. | 7158 лв. | 10051 лв. | 5636 лв. | 5786 лв. | 5936 лв. | 5936 лв. | 7308 лв. | 7308 лв. | 7458 лв. | 7458 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3793 лв. | 7586 лв. | 10651 лв. | 5979 лв. | 6129 лв. | 6279 лв. | 6279 лв. | 7736 лв. | 7736 лв. | 7886 лв. | 7886 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4561 лв. | 9122 лв. | 12801 лв. | 8365 лв. | 8515 лв. | 8665 лв. | 8665 лв. | 9272 лв. | 9272 лв. | 9422 лв. | 9422 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5110 лв. | 10220 лв. | 14338 лв. | 10070 лв. | 10220 лв. | 10370 лв. | 10370 лв. | 10370 лв. | 10370 лв. | 10520 лв. | 10520 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5013 лв. | 10025 лв. | 14065 лв. | 9875 лв. | 10025 лв. | 10175 лв. | 10175 лв. | 10175 лв. | 10175 лв. | 10325 лв. | 10325 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6047 лв. | 12095 лв. | 16962 лв. | 11945 лв. | 12095 лв. | 12245 лв. | 12245 лв. | 12245 лв. | 12245 лв. | 12395 лв. | 12395 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5922 лв. | 11844 лв. | 16611 лв. | 11694 лв. | 11844 лв. | 11994 лв. | 11994 лв. | 11994 лв. | 11994 лв. | 12144 лв. | 12144 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4588 лв. | 9177 лв. | 12877 лв. | 9027 лв. | 9177 лв. | 9327 лв. | 9327 лв. | 9327 лв. | 9327 лв. | 9477 лв. | 9477 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4007 лв. | 8015 лв. | 11251 лв. | 7865 лв. | 8015 лв. | 8165 лв. | 8165 лв. | 8165 лв. | 8165 лв. | 8315 лв. | 8315 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3736 лв. | 7473 лв. | 10492 лв. | 6531 лв. | 6681 лв. | 6831 лв. | 6831 лв. | 7623 лв. | 7623 лв. | 7773 лв. | 7773 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3401 лв. | 6803 лв. | 9554 лв. | 5352 лв. | 5502 лв. | 5652 лв. | 5652 лв. | 6953 лв. | 6953 лв. | 7103 лв. | 7103 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3071 лв. | 6143 лв. | 8630 лв. | 4824 лв. | 4974 лв. | 5124 лв. | 5124 лв. | 6293 лв. | 6293 лв. | 6443 лв. | 6443 лв. |
BUNGALOW SWIM UP - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3219 лв. | 6439 лв. | 9044 лв. | 5061 лв. | 5211 лв. | 5361 лв. | 5361 лв. | 6589 лв. | 6589 лв. | 6739 лв. | 6739 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3682 лв. | 7364 лв. | 10340 лв. | 5801 лв. | 5951 лв. | 6101 лв. | 6101 лв. | 7514 лв. | 7514 лв. | 7664 лв. | 7664 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3903 лв. | 7806 лв. | 10958 лв. | 6155 лв. | 6305 лв. | 6455 лв. | 6455 лв. | 7956 лв. | 7956 лв. | 8106 лв. | 8106 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4863 лв. | 9726 лв. | 13646 лв. | 8951 лв. | 9101 лв. | 9251 лв. | 9251 лв. | 9876 лв. | 9876 лв. | 10026 лв. | 10026 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5549 лв. | 11098 лв. | 15567 лв. | 10948 лв. | 11098 лв. | 11248 лв. | 11248 лв. | 11248 лв. | 11248 лв. | 11398 лв. | 11398 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5443 лв. | 10886 лв. | 15270 лв. | 10736 лв. | 10886 лв. | 11036 лв. | 11036 лв. | 11036 лв. | 11036 лв. | 11186 лв. | 11186 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6643 лв. | 13287 лв. | 18631 лв. | 13137 лв. | 13287 лв. | 13437 лв. | 13437 лв. | 13437 лв. | 13437 лв. | 13587 лв. | 13587 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6486 лв. | 12971 лв. | 18190 лв. | 12821 лв. | 12971 лв. | 13121 лв. | 13121 лв. | 13121 лв. | 13121 лв. | 13271 лв. | 13271 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4850 лв. | 9700 лв. | 13609 лв. | 9550 лв. | 9700 лв. | 9850 лв. | 9850 лв. | 9850 лв. | 9850 лв. | 10000 лв. | 10000 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4124 лв. | 8247 лв. | 11576 лв. | 8097 лв. | 8247 лв. | 8397 лв. | 8397 лв. | 8397 лв. | 8397 лв. | 8547 лв. | 8547 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3852 лв. | 7705 лв. | 10817 лв. | 6736 лв. | 6886 лв. | 7036 лв. | 7036 лв. | 7855 лв. | 7855 лв. | 8005 лв. | 8005 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3513 лв. | 7025 лв. | 9865 лв. | 5530 лв. | 5680 лв. | 5830 лв. | 5830 лв. | 7175 лв. | 7175 лв. | 7325 лв. | 7325 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3171 лв. | 6343 лв. | 8910 лв. | 4984 лв. | 5134 лв. | 5284 лв. | 5284 лв. | 6493 лв. | 6493 лв. | 6643 лв. | 6643 лв. |
BUNGALOW EXECUTIVE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3413 лв. | 6826 лв. | 9586 лв. | 5371 лв. | 5521 лв. | 5671 лв. | 5671 лв. | 6976 лв. | 6976 лв. | 7126 лв. | 7126 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3889 лв. | 7777 лв. | 10918 лв. | 6132 лв. | 6282 лв. | 6432 лв. | 6432 лв. | 7927 лв. | 7927 лв. | 8077 лв. | 8077 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4122 лв. | 8245 лв. | 11572 лв. | 6506 лв. | 6656 лв. | 6806 лв. | 6806 лв. | 8395 лв. | 8395 лв. | 8545 лв. | 8545 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5082 лв. | 10165 лв. | 14261 лв. | 9353 лв. | 9503 лв. | 9653 лв. | 9653 лв. | 10315 лв. | 10315 лв. | 10465 лв. | 10465 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5768 лв. | 11537 лв. | 16181 лв. | 11387 лв. | 11537 лв. | 11687 лв. | 11687 лв. | 11687 лв. | 11687 лв. | 11837 лв. | 11837 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5658 лв. | 11316 лв. | 15873 лв. | 11166 лв. | 11316 лв. | 11466 лв. | 11466 лв. | 11466 лв. | 11466 лв. | 11616 лв. | 11616 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6851 лв. | 13702 лв. | 19213 лв. | 13552 лв. | 13702 лв. | 13852 лв. | 13852 лв. | 13852 лв. | 13852 лв. | 14002 лв. | 14002 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6703 лв. | 13406 лв. | 18798 лв. | 13256 лв. | 13406 лв. | 13556 лв. | 13556 лв. | 13556 лв. | 13556 лв. | 13706 лв. | 13706 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5082 лв. | 10164 лв. | 14260 лв. | 10014 лв. | 10164 лв. | 10314 лв. | 10314 лв. | 10314 лв. | 10314 лв. | 10464 лв. | 10464 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4356 лв. | 8712 лв. | 12227 лв. | 8562 лв. | 8712 лв. | 8862 лв. | 8862 лв. | 8862 лв. | 8862 лв. | 9012 лв. | 9012 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4085 лв. | 8170 лв. | 11468 лв. | 7147 лв. | 7297 лв. | 7447 лв. | 7447 лв. | 8320 лв. | 8320 лв. | 8470 лв. | 8470 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3735 лв. | 7471 лв. | 10489 лв. | 5886 лв. | 6036 лв. | 6186 лв. | 6186 лв. | 7621 лв. | 7621 лв. | 7771 лв. | 7771 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3372 лв. | 6743 лв. | 9470 лв. | 5305 лв. | 5455 лв. | 5605 лв. | 5605 лв. | 6893 лв. | 6893 лв. | 7043 лв. | 7043 лв. |
MAIN BUILDING SUITE WITH SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3510 лв. | 7019 лв. | 5526 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3992 лв. | 7984 лв. | 6297 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4232 лв. | 8464 лв. | 6681 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5000 лв. | 10000 лв. | 9170 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5549 лв. | 11098 лв. | 10948 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5443 лв. | 10886 лв. | 10736 лв. |
29.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6463 лв. | 12925 лв. | 12775 лв. |
24.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6356 лв. | 12713 лв. | 12563 лв. |
31.08.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5053 лв. | 10106 лв. | 9956 лв. |
07.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4472 лв. | 8944 лв. | 8794 лв. |
14.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4201 лв. | 8402 лв. | 7352 лв. |
21.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3847 лв. | 7693 лв. | 6065 лв. |
28.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3472 лв. | 6943 лв. | 5465 лв. |
DELUXE SUITE WITH TERRACE - JACUZZI - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) |
18.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3703 лв. | 7407 лв. | 10399 лв. | 5835 лв. | 5985 лв. | 6135 лв. | 6135 лв. | 7557 лв. | 7557 лв. | 7707 лв. | 7707 лв. |
25.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4198 лв. | 8397 лв. | 11786 лв. | 6628 лв. | 6778 лв. | 6928 лв. | 6928 лв. | 8547 лв. | 8547 лв. | 8697 лв. | 8697 лв. |
01.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4451 лв. | 8903 лв. | 12494 лв. | 7032 лв. | 7182 лв. | 7332 лв. | 7332 лв. | 9053 лв. | 9053 лв. | 9203 лв. | 9203 лв. |
08.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5220 лв. | 10439 лв. | 14645 лв. | 9572 лв. | 9722 лв. | 9872 лв. | 9872 лв. | 10589 лв. | 10589 лв. | 10739 лв. | 10739 лв. |
15.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5768 лв. | 11537 лв. | 16181 лв. | 11387 лв. | 11537 лв. | 11687 лв. | 11687 лв. | 11687 лв. | 11687 лв. | 11837 лв. | 11837 лв. |
22.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5658 лв. | 11316 лв. | 15873 лв. | 11166 лв. | 11316 лв. | 11466 лв. | 11466 лв. | 11466 лв. | 11466 лв. | 11616 лв. | 11616 лв. |
