Локация
Бодрум, Турция БОДРУМ 12 НОЩ. С АВТОБУС - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
SUUM HOTEL BODRUM
Транспорт
Автобус
Цени от
4129лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 55 км от летище Милас, на 20 км от центъра на Бодрум, в района на Акярлар, на брега на морето. Хотелът е с концепция "Adults only 16+" и не се допуска настаняване на деца под 16г.
В хотела:
Разполага с три а-ла-карт ресторанти от които Popina A’la Carte Cuisine & Bar - предлагащ средиземорска кухня, отворен за закуска и вечеря, Suutei A’la Carte Asia Cuisine - предлагащ азиатска кухня, отворен за вечеря и Litore A’la Carte Snack Cuisine & Bar - предлагащ егейска и средиземноморска кухня, отворен за обяд. На територията на хотела има и два бара Litore Snack Bar и Suum Beach Club, и сладкарница.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 62 стаи от които Loft Room Pool Side (16 m²), Deluxe Room Land View (18 m²), Deluxe Room Garden View FR & TW (25 m²), Deluxe Room Pool & Sea View FR&TW (35 m²), Deluxe Suite Garden View (41 m²), Junior Suite / Private Terrace with Jacuzzi (50 m²),
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сет за кафе и чай, сейф, балкон. Почистване на стаите - всеки ден.
Безплатни Услуги:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сет за кафе и чай, сейф, балкон. Почистване на стаите - всеки ден.
Два открити басейна от които единият е Thalasso Jacuzzi, СПА център Selus, паркинг, сауна, турска баня, солна стая, Wi-Fi на цялата територия на хотела.
Платени Услуги:
Моторни водни спортове, румсървис, масаж, Detox & Vitamin corner.
Хранене:
Bed & Breakfast - Кафе, чай и вода са включени в концепцията.
A’la Carte All Inclusive - Включени са вода, топли напитки, безалкохолни напитки и бира.
A’la Carte All Inclusive - Включени са вода, топли напитки, безалкохолни напитки и бира.
Цени
LOFT ROOM GARDEN SIDE - A'LACARTE ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
18.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4182 лв. | 8213 лв. | 8363 лв. |
25.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4235 лв. | 8319 лв. | 8469 лв. |
01.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4288 лв. | 8425 лв. | 8575 лв. |
08.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4376 лв. | 8602 лв. | 8752 лв. |
15.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4500 лв. | 8850 лв. | 9000 лв. |
22.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4712 лв. | 9274 лв. | 9424 лв. |
29.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5084 лв. | 10017 лв. | 10167 лв. |
24.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4933 лв. | 9716 лв. | 9866 лв. |
31.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4500 лв. | 8850 лв. | 9000 лв. |
07.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4500 лв. | 8850 лв. | 9000 лв. |
14.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4341 лв. | 8531 лв. | 8681 лв. |
21.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4182 лв. | 8213 лв. | 8363 лв. |
28.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4129 лв. | 8107 лв. | 8257 лв. |
DELUXE LANDVIEW ROOM - A'LACARTE ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
18.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4394 лв. | 8637 лв. | 8787 лв. |
25.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4447 лв. | 8744 лв. | 8894 лв. |
01.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4500 лв. | 8850 лв. | 9000 лв. |
08.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4588 лв. | 9026 лв. | 9176 лв. |
15.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4712 лв. | 9274 лв. | 9424 лв. |
22.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4924 лв. | 9698 лв. | 9848 лв. |
29.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5296 лв. | 10441 лв. | 10591 лв. |
24.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5145 лв. | 10140 лв. | 10290 лв. |
31.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4712 лв. | 9274 лв. | 9424 лв. |
07.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4712 лв. | 9274 лв. | 9424 лв. |
14.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4553 лв. | 8956 лв. | 9106 лв. |
21.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4394 лв. | 8637 лв. | 8787 лв. |
28.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4341 лв. | 8531 лв. | 8681 лв. |
LOFT ROOM POOL SIDE - A'LACARTE ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
18.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4606 лв. | 9062 лв. | 9212 лв. |
25.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4659 лв. | 9168 лв. | 9318 лв. |
01.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4712 лв. | 9274 лв. | 9424 лв. |
08.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4801 лв. | 9451 лв. | 9601 лв. |
15.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4924 лв. | 9698 лв. | 9848 лв. |
22.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5137 лв. | 10123 лв. | 10273 лв. |
29.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5508 лв. | 10865 лв. | 11015 лв. |
24.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5358 лв. | 10565 лв. | 10715 лв. |
31.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4924 лв. | 9698 лв. | 9848 лв. |
07.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4924 лв. | 9698 лв. | 9848 лв. |
14.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4765 лв. | 9380 лв. | 9530 лв. |
21.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4606 лв. | 9062 лв. | 9212 лв. |
28.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4553 лв. | 8956 лв. | 9106 лв. |
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - A'LACARTE ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
18.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5031 лв. | 9911 лв. | 10061 лв. | 14115 лв. |
25.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5084 лв. | 10017 лв. | 10167 лв. | 14263 лв. |
01.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5137 лв. | 10123 лв. | 10273 лв. | 14412 лв. |
08.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5225 лв. | 10300 лв. | 10450 лв. | 14659 лв. |
15.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5349 лв. | 10547 лв. | 10697 лв. | 15006 лв. |
22.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5561 лв. | 10972 лв. | 11122 лв. | 15600 лв. |
29.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5932 лв. | 11714 лв. | 11864 лв. | 16640 лв. |
24.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5782 лв. | 11414 лв. | 11564 лв. | 16219 лв. |
31.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5349 лв. | 10547 лв. | 10697 лв. | 15006 лв. |
07.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5349 лв. | 10547 лв. | 10697 лв. | 15006 лв. |
14.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5190 лв. | 10229 лв. | 10379 лв. | 14560 лв. |
21.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5031 лв. | 9911 лв. | 10061 лв. | 14115 лв. |
28.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 4978 лв. | 9805 лв. | 9955 лв. | 13966 лв. |
DELUXE ROOM SEA & POOL VIEW - A'LACARTE ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
18.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5349 лв. | 10547 лв. | 10697 лв. | 15006 лв. |
25.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5402 лв. | 10653 лв. | 10803 лв. | 15155 лв. |
01.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5455 лв. | 10759 лв. | 10909 лв. | 15303 лв. |
08.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5543 лв. | 10936 лв. | 11086 лв. | 15551 лв. |
15.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5667 лв. | 11184 лв. | 11334 лв. | 15897 лв. |
22.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5879 лв. | 11608 лв. | 11758 лв. | 16491 лв. |
29.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 6251 лв. | 12351 лв. | 12501 лв. | 17531 лв. |
24.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 6100 лв. | 12050 лв. | 12200 лв. | 17110 лв. |
31.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5667 лв. | 11184 лв. | 11334 лв. | 15897 лв. |
07.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5667 лв. | 11184 лв. | 11334 лв. | 15897 лв. |
14.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5508 лв. | 10865 лв. | 11015 лв. | 15452 лв. |
21.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5349 лв. | 10547 лв. | 10697 лв. | 15006 лв. |
28.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 5296 лв. | 10441 лв. | 10591 лв. | 14857 лв. |
DELUXE SUITE GARDEN - A'LACARTE ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
18.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 7471 лв. | 14791 лв. | 14941 лв. | 20947 лв. |
25.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 7524 лв. | 14897 лв. | 15047 лв. | 21096 лв. |
01.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 7577 лв. | 15003 лв. | 15153 лв. | 21244 лв. |
08.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 7665 лв. | 15180 лв. | 15330 лв. | 21492 лв. |
15.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 7789 лв. | 15427 лв. | 15577 лв. | 21838 лв. |
22.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 8001 лв. | 15852 лв. | 16002 лв. | 22433 лв. |
29.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 8372 лв. | 16594 лв. | 16744 лв. | 23472 лв. |
24.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 8222 лв. | 16294 лв. | 16444 лв. | 23051 лв. |
31.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 7789 лв. | 15427 лв. | 15577 лв. | 21838 лв. |
07.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 7789 лв. | 15427 лв. | 15577 лв. | 21838 лв. |
14.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 7630 лв. | 15109 лв. | 15259 лв. | 21393 лв. |
21.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 7471 лв. | 14791 лв. | 14941 лв. | 20947 лв. |
28.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 7418 лв. | 14685 лв. | 14835 лв. | 20799 лв. |
SUUM PRIVATE JACUZZI WITH PRIVATE TERRACE SUITE - A'LACARTE ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
18.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 8956 лв. | 17761 лв. | 17911 лв. | 25106 лв. |
25.05.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 9009 лв. | 17868 лв. | 18018 лв. | 25255 лв. |
01.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 9062 лв. | 17974 лв. | 18124 лв. | 25403 лв. |
08.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 9151 лв. | 18151 лв. | 18301 лв. | 25651 лв. |
15.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 9274 лв. | 18398 лв. | 18548 лв. | 25997 лв. |
22.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 9486 лв. | 18822 лв. | 18972 лв. | 26591 лв. |
29.06.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 9858 лв. | 19565 лв. | 19715 лв. | 27631 лв. |
24.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 9707 лв. | 19264 лв. | 19414 лв. | 27210 лв. |
31.08.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 9274 лв. | 18398 лв. | 18548 лв. | 25997 лв. |
07.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 9274 лв. | 18398 лв. | 18548 лв. | 25997 лв. |
14.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 9115 лв. | 18080 лв. | 18230 лв. | 25552 лв. |
21.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 8956 лв. | 17761 лв. | 17911 лв. | 25106 лв. |
28.09.2025 г. | A'LACARTE ALL INCLUSIVE | 8903 лв. | 17655 лв. | 17805 лв. | 24958 лв. |