ADORA GOLF RESORT HOTEL - 5*
Резервирай

Дата

Брой възрастни

Брой деца

Резервирай

Местоположение:
Хотелът е разположен на 29 км от летището и на 35 км от центъра на Анталия, на 5 км от селището Кадрие, на брега на морето.

В хотела:
Построен през 1992 година, обща площ 116 000 м2, последна реновация е направена през 2010г.
Хотела се състои от основен 4-етажен корпус Panorama, 3-етажен корпус Family House, 4-етажен корпус Fortuna и десет 2-етажни вили Club House (всички с изглед към градина).
Panorama:
129 standard room (макс. 3+1 чов., 30 м2);
7 двустайни suite room (хол, спалня с врата с спалня, 2 балкона, електрически чайник, макс. 3+1 чов., 55 м2).
Fortuna:
113 standard room (макс. 2+1 чов., 24 м2);
28 на две нива duplex room (на първо ниво: мека мебел, баня с вана, балкон, на второ ниво: спалня без врата c french bed, баня с душ, макс. 3+1 чов., 35 м2).
Family House:
10 двустайни family room (2 спални с врата, 2 TВ, балкон, макс. 5 чов., 44 м2).
Club House:
240 club room (макс. 3+1 чов., 26 м2).

Стаи:
Стаите са оборудвани с баня ( Panorama, Fortuna , Family House ), душ (Club House), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира попълва се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под – мокет (Panorama, Fortuna, Family House), теракот (Club House), балкон (в корпус Panorama всички 38 Land View стаи без балкон), почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – 3 пъти седично, room service (24 часа, платено), безжичен интернет (платено)

Услуги:
Хотелът предлага основен ресторант, диетично меню, 4 ресторанта a la carte (турски, италиански, риби, далекоизсточен, с предварително записване, посещение 1 веднъж седмично – безплатно), 5 бара, 2 открит басейн, закрит басейн, 3 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център , фризьорски салон, магазини, пералня,химическо чистене, 12 конферентни зали (за 20–1000 чов.), 4 футболно игрище (105 х 68).

Плаж:
Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги:
турска баня, сауна, фитнес, аеробика, аквааеробика, волейбол на плаж, мини-футбол, скуош, 7 тенис корта (3 с кварцово, 4 с грунтово покритие), тенис на маса, дартс, боча, стрелба с лък, анимациона програма, жива музика (в определени дни), дискотека.

Платени Услуги:
Масаж, билярд, игрални автомати, интернет-кафе, наем на тенис ракети и топки
осветление на тенис корт, уроци по тенис, водни видове спорт, безжичен интернет (в лоби).

Развлечения:
За децата - детски бюфет, 2 детски басейна, детска водна пързалка, детска площадка, мини-клуб (4–12 год.), детегледачка (платено).


CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
07.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1785 лв. 3571 лв. 4971 лв. 3071 лв. 3571 лв. 4071 лв. 4071 лв. 4071 лв. 4571 лв. 5214 лв. 5471 лв. 5971 лв.
14.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1884 лв. 3768 лв. 5237 лв. 3268 лв. 3768 лв. 4268 лв. 4268 лв. 4268 лв. 4768 лв. 5460 лв. 5737 лв. 6237 лв.
21.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2180 лв. 4359 лв. 6035 лв. 3859 лв. 4359 лв. 4859 лв. 4859 лв. 4859 лв. 5359 лв. 6199 лв. 6535 лв. 7035 лв.
28.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 лв. 5246 лв. 7232 лв. 4746 лв. 5246 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5746 лв. 6246 лв. 7307 лв. 7732 лв. 8232 лв.
04.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2781 лв. 5562 лв. 7658 лв. 5062 лв. 5562 лв. 6062 лв. 6062 лв. 6062 лв. 6562 лв. 7702 лв. 8158 лв. 8658 лв.
11.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2848 лв. 5697 лв. 7841 лв. 5197 лв. 5697 лв. 6197 лв. 6197 лв. 6197 лв. 6697 лв. 7871 лв. 8341 лв. 8841 лв.
18.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2939 лв. 5877 лв. 8084 лв. 5377 лв. 5877 лв. 6377 лв. 6377 лв. 6377 лв. 6877 лв. 8096 лв. 8584 лв. 9084 лв.
25.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3074 лв. 6148 лв. 8449 лв. 5648 лв. 6148 лв. 6648 лв. 6648 лв. 6648 лв. 7148 лв. 8435 лв. 8949 лв. 9449 лв.
02.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3179 лв. 6358 лв. 8734 лв. 5858 лв. 6358 лв. 6858 лв. 6858 лв. 6858 лв. 7358 лв. 8698 лв. 9234 лв. 9734 лв.
09.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3337 лв. 6674 лв. 9160 лв. 6174 лв. 6674 лв. 7174 лв. 7174 лв. 7174 лв. 7674 лв. 9092 лв. 9660 лв. 10160 лв.
16.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3337 лв. 6674 лв. 9160 лв. 6174 лв. 6674 лв. 7174 лв. 7174 лв. 7174 лв. 7674 лв. 9092 лв. 9660 лв. 10160 лв.
23.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3337 лв. 6674 лв. 9160 лв. 6174 лв. 6674 лв. 7174 лв. 7174 лв. 7174 лв. 7674 лв. 9092 лв. 9660 лв. 10160 лв.
30.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3337 лв. 6674 лв. 9160 лв. 6174 лв. 6674 лв. 7174 лв. 7174 лв. 7174 лв. 7674 лв. 9092 лв. 9660 лв. 10160 лв.
06.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3337 лв. 6674 лв. 9160 лв. 6174 лв. 6674 лв. 7174 лв. 7174 лв. 7174 лв. 7674 лв. 9092 лв. 9660 лв. 10160 лв.
13.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3232 лв. 6463 лв. 8876 лв. 5963 лв. 6463 лв. 6963 лв. 6963 лв. 6963 лв. 7463 лв. 8829 лв. 9376 лв. 9876 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3074 лв. 6148 лв. 8449 лв. 5648 лв. 6148 лв. 6648 лв. 6648 лв. 6648 лв. 7148 лв. 8435 лв. 8949 лв. 9449 лв.
27.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2984 лв. 5967 лв. 8206 лв. 5467 лв. 5967 лв. 6467 лв. 6467 лв. 6467 лв. 6967 лв. 8209 лв. 8706 лв. 9206 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2848 лв. 5697 лв. 7841 лв. 5197 лв. 5697 лв. 6197 лв. 6197 лв. 6197 лв. 6697 лв. 7871 лв. 8341 лв. 8841 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2781 лв. 5562 лв. 7658 лв. 5062 лв. 5562 лв. 6062 лв. 6062 лв. 6062 лв. 6562 лв. 7702 лв. 8158 лв. 8658 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2623 лв. 5246 лв. 7232 лв. 4746 лв. 5246 лв. 5746 лв. 5746 лв. 5746 лв. 6246 лв. 7307 лв. 7732 лв. 8232 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2417 лв. 4833 лв. 6675 лв. 4333 лв. 4833 лв. 5333 лв. 5333 лв. 5333 лв. 5833 лв. 6792 лв. 7175 лв. 7675 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2107 лв. 4215 лв. 5840 лв. 3715 лв. 4215 лв. 4715 лв. 4715 лв. 4715 лв. 5215 лв. 6018 лв. 6340 лв. 6840 лв.
08.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2031 лв. 4062 лв. 5633 лв. 3562 лв. 4062 лв. 4562 лв. 4562 лв. 4562 лв. 5062 лв. 5827 лв. 6133 лв. 6633 лв.
15.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 лв. 3833 лв. 5324 лв. 3333 лв. 3833 лв. 4333 лв. 4333 лв. 4333 лв. 4833 лв. 5541 лв. 5824 лв. 6324 лв.
22.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1916 лв. 3833 лв. 5324 лв. 3333 лв. 3833 лв. 4333 лв. 4333 лв. 4333 лв. 4833 лв. 5541 лв. 5824 лв. 6324 лв.


ECO LAND VIEW WITHOUT BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
07.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1840 лв. 3680 лв. 5119 лв. 3180 лв. 3680 лв. 4180 лв. 4180 лв. 4180 лв. 4680 лв. 5351 лв. 5619 лв. 6119 лв.
14.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1939 лв. 3878 лв. 5385 лв. 3378 лв. 3878 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4878 лв. 5597 лв. 5885 лв. 6385 лв.
21.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2243 лв. 4485 лв. 6205 лв. 3985 лв. 4485 лв. 4985 лв. 4985 лв. 4985 лв. 5485 лв. 6356 лв. 6705 лв. 7205 лв.
28.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2698 лв. 5396 лв. 7435 лв. 4896 лв. 5396 лв. 5896 лв. 5896 лв. 5896 лв. 6396 лв. 7495 лв. 7935 лв. 8435 лв.
04.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2856 лв. 5712 лв. 7861 лв. 5212 лв. 5712 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6712 лв. 7890 лв. 8361 лв. 8861 лв.
11.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2924 лв. 5847 лв. 8044 лв. 5347 лв. 5847 лв. 6347 лв. 6347 лв. 6347 лв. 6847 лв. 8059 лв. 8544 лв. 9044 лв.
18.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3014 лв. 6027 лв. 8287 лв. 5527 лв. 6027 лв. 6527 лв. 6527 лв. 6527 лв. 7027 лв. 8284 лв. 8787 лв. 9287 лв.
25.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3149 лв. 6298 лв. 8652 лв. 5798 лв. 6298 лв. 6798 лв. 6798 лв. 6798 лв. 7298 лв. 8623 лв. 9152 лв. 9652 лв.
02.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3254 лв. 6508 лв. 8936 лв. 6008 лв. 6508 лв. 7008 лв. 7008 лв. 7008 лв. 7508 лв. 8886 лв. 9436 лв. 9936 лв.
09.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3412 лв. 6824 лв. 9363 лв. 6324 лв. 6824 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7824 лв. 9280 лв. 9863 лв. 10363 лв.
16.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3412 лв. 6824 лв. 9363 лв. 6324 лв. 6824 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7824 лв. 9280 лв. 9863 лв. 10363 лв.
23.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3412 лв. 6824 лв. 9363 лв. 6324 лв. 6824 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7824 лв. 9280 лв. 9863 лв. 10363 лв.
30.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3412 лв. 6824 лв. 9363 лв. 6324 лв. 6824 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7824 лв. 9280 лв. 9863 лв. 10363 лв.
06.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3412 лв. 6824 лв. 9363 лв. 6324 лв. 6824 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7324 лв. 7824 лв. 9280 лв. 9863 лв. 10363 лв.
13.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3307 лв. 6614 лв. 9078 лв. 6114 лв. 6614 лв. 7114 лв. 7114 лв. 7114 лв. 7614 лв. 9017 лв. 9578 лв. 10078 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3149 лв. 6298 лв. 8652 лв. 5798 лв. 6298 лв. 6798 лв. 6798 лв. 6798 лв. 7298 лв. 8623 лв. 9152 лв. 9652 лв.
27.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3059 лв. 6118 лв. 8409 лв. 5618 лв. 6118 лв. 6618 лв. 6618 лв. 6618 лв. 7118 лв. 8397 лв. 8909 лв. 9409 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2924 лв. 5847 лв. 8044 лв. 5347 лв. 5847 лв. 6347 лв. 6347 лв. 6347 лв. 6847 лв. 8059 лв. 8544 лв. 9044 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2856 лв. 5712 лв. 7861 лв. 5212 лв. 5712 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6712 лв. 7890 лв. 8361 лв. 8861 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2698 лв. 5396 лв. 7435 лв. 4896 лв. 5396 лв. 5896 лв. 5896 лв. 5896 лв. 6396 лв. 7495 лв. 7935 лв. 8435 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2487 лв. 4975 лв. 6866 лв. 4475 лв. 4975 лв. 5475 лв. 5475 лв. 5475 лв. 5975 лв. 6968 лв. 7366 лв. 7866 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2171 лв. 4342 лв. 6012 лв. 3842 лв. 4342 лв. 4842 лв. 4842 лв. 4842 лв. 5342 лв. 6177 лв. 6512 лв. 7012 лв.
08.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2095 лв. 4189 лв. 5805 лв. 3689 лв. 4189 лв. 4689 лв. 4689 лв. 4689 лв. 5189 лв. 5986 лв. 6305 лв. 6805 лв.
15.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1980 лв. 3960 лв. 5496 лв. 3460 лв. 3960 лв. 4460 лв. 4460 лв. 4460 лв. 4960 лв. 5700 лв. 5996 лв. 6496 лв.
22.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1980 лв. 3960 лв. 5496 лв. 3460 лв. 3960 лв. 4460 лв. 4460 лв. 4460 лв. 4960 лв. 5700 лв. 5996 лв. 6496 лв.


STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
07.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1922 лв. 3845 лв. 5341 лв. 3345 лв. 3845 лв. 4345 лв. 4345 лв. 4345 лв. 4845 лв. 5841 лв.
14.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2021 лв. 4042 лв. 5607 лв. 3542 лв. 4042 лв. 4542 лв. 4542 лв. 4542 лв. 5042 лв. 6107 лв.
21.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2337 лв. 4674 лв. 6460 лв. 4174 лв. 4674 лв. 5174 лв. 5174 лв. 5174 лв. 5674 лв. 6960 лв.
28.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2811 лв. 5622 лв. 7739 лв. 5122 лв. 5622 лв. 6122 лв. 6122 лв. 6122 лв. 6622 лв. 8239 лв.
04.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2969 лв. 5937 лв. 8165 лв. 5437 лв. 5937 лв. 6437 лв. 6437 лв. 6437 лв. 6937 лв. 8665 лв.
11.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3036 лв. 6073 лв. 8348 лв. 5573 лв. 6073 лв. 6573 лв. 6573 лв. 6573 лв. 7073 лв. 8848 лв.
18.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3126 лв. 6253 лв. 8591 лв. 5753 лв. 6253 лв. 6753 лв. 6753 лв. 6753 лв. 7253 лв. 9091 лв.
25.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3262 лв. 6523 лв. 8957 лв. 6023 лв. 6523 лв. 7023 лв. 7023 лв. 7023 лв. 7523 лв. 9457 лв.
02.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3367 лв. 6734 лв. 9241 лв. 6234 лв. 6734 лв. 7234 лв. 7234 лв. 7234 лв. 7734 лв. 9741 лв.
09.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3525 лв. 7050 лв. 9667 лв. 6550 лв. 7050 лв. 7550 лв. 7550 лв. 7550 лв. 8050 лв. 10167 лв.
16.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3525 лв. 7050 лв. 9667 лв. 6550 лв. 7050 лв. 7550 лв. 7550 лв. 7550 лв. 8050 лв. 10167 лв.
23.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3525 лв. 7050 лв. 9667 лв. 6550 лв. 7050 лв. 7550 лв. 7550 лв. 7550 лв. 8050 лв. 10167 лв.
30.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3525 лв. 7050 лв. 9667 лв. 6550 лв. 7050 лв. 7550 лв. 7550 лв. 7550 лв. 8050 лв. 10167 лв.
06.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3525 лв. 7050 лв. 9667 лв. 6550 лв. 7050 лв. 7550 лв. 7550 лв. 7550 лв. 8050 лв. 10167 лв.
13.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3420 лв. 6839 лв. 9383 лв. 6339 лв. 6839 лв. 7339 лв. 7339 лв. 7339 лв. 7839 лв. 9883 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3262 лв. 6523 лв. 8957 лв. 6023 лв. 6523 лв. 7023 лв. 7023 лв. 7023 лв. 7523 лв. 9457 лв.
27.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3172 лв. 6343 лв. 8713 лв. 5843 лв. 6343 лв. 6843 лв. 6843 лв. 6843 лв. 7343 лв. 9213 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3036 лв. 6073 лв. 8348 лв. 5573 лв. 6073 лв. 6573 лв. 6573 лв. 6573 лв. 7073 лв. 8848 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2969 лв. 5937 лв. 8165 лв. 5437 лв. 5937 лв. 6437 лв. 6437 лв. 6437 лв. 6937 лв. 8665 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2811 лв. 5622 лв. 7739 лв. 5122 лв. 5622 лв. 6122 лв. 6122 лв. 6122 лв. 6622 лв. 8239 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2593 лв. 5186 лв. 7151 лв. 4686 лв. 5186 лв. 5686 лв. 5686 лв. 5686 лв. 6186 лв. 7651 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2266 лв. 4533 лв. 6269 лв. 4033 лв. 4533 лв. 5033 лв. 5033 лв. 5033 лв. 5533 лв. 6769 лв.
08.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2190 лв. 4380 лв. 6063 лв. 3880 лв. 4380 лв. 4880 лв. 4880 лв. 4880 лв. 5380 лв. 6563 лв.
15.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2076 лв. 4151 лв. 5754 лв. 3651 лв. 4151 лв. 4651 лв. 4651 лв. 4651 лв. 5151 лв. 6254 лв.
22.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2076 лв. 4151 лв. 5754 лв. 3651 лв. 4151 лв. 4651 лв. 4651 лв. 4651 лв. 5151 лв. 6254 лв.


STD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
07.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2059 лв. 4119 лв. 5711 лв. 3619 лв. 4119 лв. 4619 лв. 4619 лв. 4619 лв. 5119 лв. 5899 лв. 6211 лв. 6711 лв.
14.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2158 лв. 4316 лв. 5977 лв. 3816 лв. 4316 лв. 4816 лв. 4816 лв. 4816 лв. 5316 лв. 6145 лв. 6477 лв. 6977 лв.
21.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2494 лв. 4989 лв. 6885 лв. 4489 лв. 4989 лв. 5489 лв. 5489 лв. 5489 лв. 5989 лв. 6986 лв. 7385 лв. 7885 лв.
28.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2999 лв. 5997 лв. 8247 лв. 5497 лв. 5997 лв. 6497 лв. 6497 лв. 6497 лв. 6997 лв. 8247 лв. 8747 лв. 9247 лв.
04.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3157 лв. 6313 лв. 8673 лв. 5813 лв. 6313 лв. 6813 лв. 6813 лв. 6813 лв. 7313 лв. 8641 лв. 9173 лв. 9673 лв.
11.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3224 лв. 6448 лв. 8855 лв. 5948 лв. 6448 лв. 6948 лв. 6948 лв. 6948 лв. 7448 лв. 8810 лв. 9355 лв. 9855 лв.
18.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3314 лв. 6629 лв. 9099 лв. 6129 лв. 6629 лв. 7129 лв. 7129 лв. 7129 лв. 7629 лв. 9036 лв. 9599 лв. 10099 лв.
25.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3450 лв. 6899 лв. 9464 лв. 6399 лв. 6899 лв. 7399 лв. 7399 лв. 7399 лв. 7899 лв. 9374 лв. 9964 лв. 10464 лв.
02.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3555 лв. 7110 лв. 9748 лв. 6610 лв. 7110 лв. 7610 лв. 7610 лв. 7610 лв. 8110 лв. 9637 лв. 10248 лв. 10748 лв.
09.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3713 лв. 7425 лв. 10174 лв. 6925 лв. 7425 лв. 7925 лв. 7925 лв. 7925 лв. 8425 лв. 10032 лв. 10674 лв. 11174 лв.
16.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3713 лв. 7425 лв. 10174 лв. 6925 лв. 7425 лв. 7925 лв. 7925 лв. 7925 лв. 8425 лв. 10032 лв. 10674 лв. 11174 лв.
23.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3713 лв. 7425 лв. 10174 лв. 6925 лв. 7425 лв. 7925 лв. 7925 лв. 7925 лв. 8425 лв. 10032 лв. 10674 лв. 11174 лв.
30.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3713 лв. 7425 лв. 10174 лв. 6925 лв. 7425 лв. 7925 лв. 7925 лв. 7925 лв. 8425 лв. 10032 лв. 10674 лв. 11174 лв.
06.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3713 лв. 7425 лв. 10174 лв. 6925 лв. 7425 лв. 7925 лв. 7925 лв. 7925 лв. 8425 лв. 10032 лв. 10674 лв. 11174 лв.
13.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3607 лв. 7215 лв. 9890 лв. 6715 лв. 7215 лв. 7715 лв. 7715 лв. 7715 лв. 8215 лв. 9769 лв. 10390 лв. 10890 лв.
20.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3450 лв. 6899 лв. 9464 лв. 6399 лв. 6899 лв. 7399 лв. 7399 лв. 7399 лв. 7899 лв. 9374 лв. 9964 лв. 10464 лв.
27.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3359 лв. 6719 лв. 9220 лв. 6219 лв. 6719 лв. 7219 лв. 7219 лв. 7219 лв. 7719 лв. 9149 лв. 9720 лв. 10220 лв.
03.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3224 лв. 6448 лв. 8855 лв. 5948 лв. 6448 лв. 6948 лв. 6948 лв. 6948 лв. 7448 лв. 8810 лв. 9355 лв. 9855 лв.
10.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3157 лв. 6313 лв. 8673 лв. 5813 лв. 6313 лв. 6813 лв. 6813 лв. 6813 лв. 7313 лв. 8641 лв. 9173 лв. 9673 лв.
17.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2999 лв. 5997 лв. 8247 лв. 5497 лв. 5997 лв. 6497 лв. 6497 лв. 6497 лв. 6997 лв. 8247 лв. 8747 лв. 9247 лв.
24.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2769 лв. 5539 лв. 7628 лв. 5039 лв. 5539 лв. 6039 лв. 6039 лв. 6039 лв. 6539 лв. 7674 лв. 8128 лв. 8628 лв.
01.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2426 лв. 4851 лв. 6699 лв. 4351 лв. 4851 лв. 5351 лв. 5351 лв. 5351 лв. 5851 лв. 6814 лв. 7199 лв. 7699 лв.
08.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2349 лв. 4698 лв. 6493 лв. 4198 лв. 4698 лв. 5198 лв. 5198 лв. 5198 лв. 5698 лв. 6623 лв. 6993 лв. 7493 лв.
15.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2235 лв. 4469 лв. 6184 лв. 3969 лв. 4469 лв. 4969 лв. 4969 лв. 4969 лв. 5469 лв. 6337 лв. 6684 лв. 7184 лв.
22.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2235 лв. 4469 лв. 6184 лв. 3969 лв. 4469 лв. 4969 лв. 4969 лв. 4969 лв. 5469 лв. 6337 лв. 6684 лв. 7184 лв.


FAMILY DUBLEX LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата Хранене 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
07.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2716 лв. 4932 лв. 5432 лв. 5932 лв. 7170 лв. 5432 лв. 5932 лв. 6432 лв. 5932 лв. 6432 лв. 6432 лв. 6432 лв.
14.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2864 лв. 5228 лв. 5728 лв. 6228 лв. 7516 лв. 5728 лв. 6228 лв. 6728 лв. 6228 лв. 6728 лв. 6728 лв. 6728 лв.
21.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3350 лв. 6200 лв. 6700 лв. 7200 лв. 8650 лв. 6700 лв. 7200 лв. 7700 лв. 7200 лв. 7700 лв. 7700 лв. 7700 лв.
28.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4079 лв. 7658 лв. 8158 лв. 8658 лв. 10351 лв. 8158 лв. 8658 лв. 9158 лв. 8658 лв. 9158 лв. 9158 лв. 9158 лв.
04.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4316 лв. 8131 лв. 8631 лв. 9131 лв. 10903 лв. 8631 лв. 9131 лв. 9631 лв. 9131 лв. 9631 лв. 9631 лв. 9631 лв.
11.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4417 лв. 8334 лв. 8834 лв. 9334 лв. 11140 лв. 8834 лв. 9334 лв. 9834 лв. 9334 лв. 9834 лв. 9834 лв. 9834 лв.
18.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4552 лв. 8605 лв. 9105 лв. 9605 лв. 11456 лв. 9105 лв. 9605 лв. 10105 лв. 9605 лв. 10105 лв. 10105 лв. 10105 лв.
25.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4755 лв. 9011 лв. 9511 лв. 10011 лв. 11929 лв. 9511 лв. 10011 лв. 10511 лв. 10011 лв. 10511 лв. 10511 лв. 10511 лв.
02.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4913 лв. 9326 лв. 9826 лв. 10326 лв. 12297 лв. 9826 лв. 10326 лв. 10826 лв. 10326 лв. 10826 лв. 10826 лв. 10826 лв.
