Локация
Белек,Анталия БЕЛЕК 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
IC SANTAI FAMILY RESORT
Транспорт
Самолет
Цени от
2211лв.
Описание
Местоположение:
Намира се на 25 км oт летище Анталия, на 30 км от центъра на Анталия, на 9 км от центъра на Белек, на брега на морето. Построен през 1995 г., с обща площ 94 240 м2, последно реновиран през 2022 г.
В хотела:
Хотелът разполага с oсновен ресторант, 5 а-ла-карт ресторанта (италиански, мексикански, азиатски, турски, рибен - срещу заплащане и с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела), 7 бара, 3 открити и 1 закрит басейн, аквапарк, 3 кино салона, СПА център, дискотека, магазини, 5 конферентни зали.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 508 стаи, от които 384 Standard room land view (гледка градина - 29 м2), Standard room sea view (гледка море - 29 м2), 4 Family rooms (гледка градина/море, 64 м2), 4 Kids Suite (2 спални, 1 баня, гледка море - 49 м2), 15 Junior Suite (1 спалня, всекидневна, 1 баня, гледка море - 55 м2), 5 Senior Suite (1 спалня, всекидневна, баня с джакузи, гледка море, 54 м2), 2 King Suite (1 спалня, всекидневна, баня с джакузи, гледка море - 134 м2), 24 Sun Swim up Villa (1 спалня, директен достъп по частен басейн - 37 м2), 60 Star Swim Up Villa (2 спални помещения, 2 бани, всекидневна, директен достъп до частен басейн - 71 м2), 4 Selection Villa (2 спални, баня с джакузи, всекидневна, гледка море, 120 м2), 1 King Villa (3 спални, 2 бани, всекидневна, гледка море, 190 м2).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за кафе/чай, минибар (безплатен), сейф (безплатен), балкон/тераса. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.
Плаж:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за кафе/чай, минибар (безплатен), сейф (безплатен), балкон/тераса. Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно.
За децата:
Детско меню, 4 детски басейна, мини клуб (0-3 г.), groovy kids клуб (4-7 г.), тийн клуб (13-17 г.), видео игри, детска анимация, детска количка (под наем).
Безплатни Услуги:
Сауна, парна баня, турска баня, фитнес, тенис корт, тенис на маса, плажен волейбол, мини футбол, мини голф, дартс, стрелба с лък, йога, пилатес, водна гимнастика, водно поло, жива музика, анимация, Wi-Fi (на цялата територия).
Платени Услуги:
Масаж, пилинг, СПА процедури, лекар, детегледачка, химическо чистене, румсървис, плажни кабани, водни спортове, рент-а-кар.
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Цени
STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2211 лв. | 4421 лв. | 6118 лв. | 3493 лв. | 3993 лв. | 3993 лв. | 4921 лв. | 4921 лв. | 4921 лв. | 6276 лв. | 6118 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2255 лв. | 4511 лв. | 6239 лв. | 3572 лв. | 4072 лв. | 4072 лв. | 5011 лв. | 5011 лв. | 5011 лв. | 6388 лв. | 6239 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2322 лв. | 4645 лв. | 6421 лв. | 3689 лв. | 4189 лв. | 4189 лв. | 5145 лв. | 5145 лв. | 5145 лв. | 6556 лв. | 6421 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2397 лв. | 4794 лв. | 6622 лв. | 3820 лв. | 4320 лв. | 4320 лв. | 5294 лв. | 5294 лв. | 5294 лв. | 6743 лв. | 6622 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2472 лв. | 4944 лв. | 6824 лв. | 3951 лв. | 4451 лв. | 4451 лв. | 5444 лв. | 5444 лв. | 5444 лв. | 6930 лв. | 6824 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2785 лв. | 5570 лв. | 7669 лв. | 4499 лв. | 4999 лв. | 4999 лв. | 6070 лв. | 6070 лв. | 6070 лв. | 7713 лв. | 7669 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3185 лв. | 6369 лв. | 8749 лв. | 5198 лв. | 5698 лв. | 5698 лв. | 6869 лв. | 6869 лв. | 6869 лв. | 8712 лв. | 8749 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3512 лв. | 7024 лв. | 9633 лв. | 5771 лв. | 6271 лв. | 6271 лв. | 7524 лв. | 7524 лв. | 7524 лв. | 9531 лв. | 9633 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3616 лв. | 7231 лв. | 9912 лв. | 5952 лв. | 6452 лв. | 6452 лв. | 7731 лв. | 7731 лв. | 7731 лв. | 9789 лв. | 9912 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3630 лв. | 7259 лв. | 9950 лв. | 5977 лв. | 6477 лв. | 6477 лв. | 7759 лв. | 7759 лв. | 7759 лв. | 9824 лв. | 9950 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3616 лв. | 7231 лв. | 9912 лв. | 5952 лв. | 6452 лв. | 6452 лв. | 7731 лв. | 7731 лв. | 7731 лв. | 9789 лв. | 9912 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3201 лв. | 6402 лв. | 8793 лв. | 5227 лв. | 5727 лв. | 5727 лв. | 6902 лв. | 6902 лв. | 6902 лв. | 8753 лв. | 8793 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2925 лв. | 5850 лв. | 8047 лв. | 4743 лв. | 5243 лв. | 5243 лв. | 6350 лв. | 6350 лв. | 6350 лв. | 8062 лв. | 8047 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2925 лв. | 5850 лв. | 8047 лв. | 4743 лв. | 5243 лв. | 5243 лв. | 6350 лв. | 6350 лв. | 6350 лв. | 8062 лв. | 8047 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2563 лв. | 5127 лв. | 7071 лв. | 4111 лв. | 4611 лв. | 4611 лв. | 5627 лв. | 5627 лв. | 5627 лв. | 7158 лв. | 7071 лв. |
STD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2323 лв. | 4647 лв. | 6423 лв. | 3691 лв. | 4191 лв. | 4191 лв. | 5147 лв. | 5147 лв. | 5147 лв. | 6559 лв. | 6423 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2365 лв. | 4730 лв. | 6536 лв. | 3764 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 5230 лв. | 6663 лв. | 6536 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2428 лв. | 4856 лв. | 6705 лв. | 3874 лв. | 4374 лв. | 4374 лв. | 5356 лв. | 5356 лв. | 5356 лв. | 6820 лв. | 6705 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2499 лв. | 4998 лв. | 6897 лв. | 3998 лв. | 4498 лв. | 4498 лв. | 5498 лв. | 5498 лв. | 5498 лв. | 6997 лв. | 6897 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2570 лв. | 5140 лв. | 7089 лв. | 4122 лв. | 4622 лв. | 4622 лв. | 5640 лв. | 5640 лв. | 5640 лв. | 7175 лв. | 7089 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2890 лв. | 5781 лв. | 7954 лв. | 4683 лв. | 5183 лв. | 5183 лв. | 6281 лв. | 6281 лв. | 6281 лв. | 7976 лв. | 7954 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3301 лв. | 6603 лв. | 9064 лв. | 5402 лв. | 5902 лв. | 5902 лв. | 7103 лв. | 7103 лв. | 7103 лв. | 9003 лв. | 9064 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3633 лв. | 7265 лв. | 9958 лв. | 5982 лв. | 6482 лв. | 6482 лв. | 7765 лв. | 7765 лв. | 7765 лв. | 9832 лв. | 9958 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3736 лв. | 7472 лв. | 10237 лв. | 6163 лв. | 6663 лв. | 6663 лв. | 7972 лв. | 7972 лв. | 7972 лв. | 10090 лв. | 10237 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3748 лв. | 7496 лв. | 10269 лв. | 6184 лв. | 6684 лв. | 6684 лв. | 7996 лв. | 7996 лв. | 7996 лв. | 10120 лв. | 10269 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3736 лв. | 7472 лв. | 10237 лв. | 6163 лв. | 6663 лв. | 6663 лв. | 7972 лв. | 7972 лв. | 7972 лв. | 10090 лв. | 10237 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3313 лв. | 6625 лв. | 9094 лв. | 5422 лв. | 5922 лв. | 5922 лв. | 7125 лв. | 7125 лв. | 7125 лв. | 9031 лв. | 9094 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3030 лв. | 6061 лв. | 8332 лв. | 4928 лв. | 5428 лв. | 5428 лв. | 6561 лв. | 6561 лв. | 6561 лв. | 8326 лв. | 8332 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3030 лв. | 6061 лв. | 8332 лв. | 4928 лв. | 5428 лв. | 5428 лв. | 6561 лв. | 6561 лв. | 6561 лв. | 8326 лв. | 8332 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2669 лв. | 5338 лв. | 7356 лв. | 4295 лв. | 4795 лв. | 4795 лв. | 5838 лв. | 5838 лв. | 5838 лв. | 7422 лв. | 7356 лв. |
SUN SWIM UP ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3235 лв. | 5970 лв. | 6470 лв. | 7882 лв. | 6470 лв. | 6970 лв. | 6970 лв. | 7882 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3298 лв. | 6096 лв. | 6596 лв. | 8028 лв. | 6596 лв. | 7096 лв. | 7096 лв. | 8028 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3392 лв. | 6283 лв. | 6783 лв. | 8247 лв. | 6783 лв. | 7283 лв. | 7283 лв. | 8247 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3498 лв. | 6496 лв. | 6996 лв. | 8496 лв. | 6996 лв. | 7496 лв. | 7496 лв. | 8496 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3605 лв. | 6710 лв. | 7210 лв. | 8744 лв. | 7210 лв. | 7710 лв. | 7710 лв. | 8744 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4086 лв. | 7671 лв. | 8171 лв. | 9866 лв. | 8171 лв. | 8671 лв. | 8671 лв. | 9866 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4702 лв. | 8904 лв. | 9404 лв. | 11305 лв. | 9404 лв. | 9904 лв. | 9904 лв. | 11305 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5199 лв. | 9898 лв. | 10398 лв. | 12465 лв. | 10398 лв. | 10898 лв. | 10898 лв. | 12465 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5354 лв. | 10208 лв. | 10708 лв. | 12826 лв. | 10708 лв. | 11208 лв. | 11208 лв. | 12826 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5372 лв. | 10244 лв. | 10744 лв. | 12868 лв. | 10744 лв. | 11244 лв. | 11244 лв. | 12868 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5354 лв. | 10208 лв. | 10708 лв. | 12826 лв. | 10708 лв. | 11208 лв. | 11208 лв. | 12826 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4719 лв. | 8938 лв. | 9438 лв. | 11344 лв. | 9438 лв. | 9938 лв. | 9938 лв. | 11344 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8091 лв. | 8591 лв. | 10356 лв. | 8591 лв. | 9091 лв. | 9091 лв. | 10356 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8091 лв. | 8591 лв. | 10356 лв. | 8591 лв. | 9091 лв. | 9091 лв. | 10356 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3753 лв. | 7006 лв. | 7506 лв. | 9091 лв. | 7506 лв. | 8006 лв. | 8006 лв. | 9091 лв. |
JUNIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3493 лв. | 6487 лв. | 6987 лв. | 8342 лв. | 6987 лв. | 7487 лв. | 7487 лв. | 7987 лв. | 8842 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3572 лв. | 6643 лв. | 7143 лв. | 8521 лв. | 7143 лв. | 7643 лв. | 7643 лв. | 8143 лв. | 9021 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3689 лв. | 6878 лв. | 7378 лв. | 8790 лв. | 7378 лв. | 7878 лв. | 7878 лв. | 8378 лв. | 9290 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3820 лв. | 7140 лв. | 7640 лв. | 9089 лв. | 7640 лв. | 8140 лв. | 8140 лв. | 8640 лв. | 9589 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3951 лв. | 7402 лв. | 7902 лв. | 9388 лв. | 7902 лв. | 8402 лв. | 8402 лв. | 8902 лв. | 9888 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4499 лв. | 8497 лв. | 8997 лв. | 10640 лв. | 8997 лв. | 9497 лв. | 9497 лв. | 9997 лв. | 11140 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5198 лв. | 9896 лв. | 10396 лв. | 12239 лв. | 10396 лв. | 10896 лв. | 10896 лв. | 11396 лв. | 12739 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5771 лв. | 11043 лв. | 11543 лв. | 13549 лв. | 11543 лв. | 12043 лв. | 12043 лв. | 12543 лв. | 14049 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5952 лв. | 11404 лв. | 11904 лв. | 13962 лв. | 11904 лв. | 12404 лв. | 12404 лв. | 12904 лв. | 14462 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5977 лв. | 11454 лв. | 11954 лв. | 14019 лв. | 11954 лв. | 12454 лв. | 12454 лв. | 12954 лв. | 14519 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5952 лв. | 11404 лв. | 11904 лв. | 13962 лв. | 11904 лв. | 12404 лв. | 12404 лв. | 12904 лв. | 14462 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5227 лв. | 9954 лв. | 10454 лв. | 12304 лв. | 10454 лв. | 10954 лв. | 10954 лв. | 11454 лв. | 12804 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4743 лв. | 8987 лв. | 9487 лв. | 11199 лв. | 9487 лв. | 9987 лв. | 9987 лв. | 10487 лв. | 11699 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4743 лв. | 8987 лв. | 9487 лв. | 11199 лв. | 9487 лв. | 9987 лв. | 9987 лв. | 10487 лв. | 11699 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4111 лв. | 7722 лв. | 8222 лв. | 9754 лв. | 8222 лв. | 8722 лв. | 8722 лв. | 9222 лв. | 10254 лв. |
SENIOR SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3691 лв. | 6882 лв. | 7382 лв. | 8794 лв. | 7382 лв. | 7882 лв. | 7882 лв. | 8382 лв. | 8794 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3764 лв. | 7028 лв. | 7528 лв. | 8961 лв. | 7528 лв. | 8028 лв. | 8028 лв. | 8528 лв. | 8961 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3874 лв. | 7247 лв. | 7747 лв. | 9211 лв. | 7747 лв. | 8247 лв. | 8247 лв. | 8747 лв. | 9211 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3998 лв. | 7496 лв. | 7996 лв. | 9495 лв. | 7996 лв. | 8496 лв. | 8496 лв. | 8996 лв. | 9495 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4122 лв. | 7744 лв. | 8244 лв. | 9779 лв. | 8244 лв. | 8744 лв. | 8744 лв. | 9244 лв. | 9779 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4683 лв. | 8866 лв. | 9366 лв. | 11062 лв. | 9366 лв. | 9866 лв. | 9866 лв. | 10366 лв. | 11062 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5402 лв. | 10305 лв. | 10805 лв. | 12706 лв. | 10805 лв. | 11305 лв. | 11305 лв. | 11805 лв. | 12706 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5982 лв. | 11465 лв. | 11965 лв. | 14031 лв. | 11965 лв. | 12465 лв. | 12465 лв. | 12965 лв. | 14031 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6163 лв. | 11826 лв. | 12326 лв. | 14444 лв. | 12326 лв. | 12826 лв. | 12826 лв. | 13326 лв. | 14444 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6184 лв. | 11868 лв. | 12368 лв. | 14492 лв. | 12368 лв. | 12868 лв. | 12868 лв. | 13368 лв. | 14492 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6163 лв. | 11826 лв. | 12326 лв. | 14444 лв. | 12326 лв. | 12826 лв. | 12826 лв. | 13326 лв. | 14444 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5422 лв. | 10344 лв. | 10844 лв. | 12750 лв. | 10844 лв. | 11344 лв. | 11344 лв. | 11844 лв. | 12750 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4928 лв. | 9356 лв. | 9856 лв. | 11621 лв. | 9856 лв. | 10356 лв. | 10356 лв. | 10856 лв. | 11621 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4928 лв. | 9356 лв. | 9856 лв. | 11621 лв. | 9856 лв. | 10356 лв. | 10356 лв. | 10856 лв. | 11621 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8091 лв. | 8591 лв. | 10175 лв. | 8591 лв. | 9091 лв. | 9091 лв. | 9591 лв. | 10175 лв. |
KIDS SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3921 лв. | 7342 лв. | 7842 лв. | 7842 лв. | 8342 лв. | 8342 лв. | 8842 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4011 лв. | 7521 лв. | 8021 лв. | 8021 лв. | 8521 лв. | 8521 лв. | 9021 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4145 лв. | 7790 лв. | 8290 лв. | 8290 лв. | 8790 лв. | 8790 лв. | 9290 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4294 лв. | 8089 лв. | 8589 лв. | 8589 лв. | 9089 лв. | 9089 лв. | 9589 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4444 лв. | 8388 лв. | 8888 лв. | 8888 лв. | 9388 лв. | 9388 лв. | 9888 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5070 лв. | 9640 лв. | 10140 лв. | 10140 лв. | 10640 лв. | 10640 лв. | 11140 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5869 лв. | 11239 лв. | 11739 лв. | 11739 лв. | 12239 лв. | 12239 лв. | 12739 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6524 лв. | 12549 лв. | 13049 лв. | 13049 лв. | 13549 лв. | 13549 лв. | 14049 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6731 лв. | 12962 лв. | 13462 лв. | 13462 лв. | 13962 лв. | 13962 лв. | 14462 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6759 лв. | 13019 лв. | 13519 лв. | 13519 лв. | 14019 лв. | 14019 лв. | 14519 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6731 лв. | 12962 лв. | 13462 лв. | 13462 лв. | 13962 лв. | 13962 лв. | 14462 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5902 лв. | 11304 лв. | 11804 лв. | 11804 лв. | 12304 лв. | 12304 лв. | 12804 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5350 лв. | 10199 лв. | 10699 лв. | 10699 лв. | 11199 лв. | 11199 лв. | 11699 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5350 лв. | 10199 лв. | 10699 лв. | 10699 лв. | 11199 лв. | 11199 лв. | 11699 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4627 лв. | 8754 лв. | 9254 лв. | 9254 лв. | 9754 лв. | 9754 лв. | 10254 лв. |
STAR SWIM UP ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) | 4 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) | 5 възр. + 1 дете (0-1.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4147 лв. | 7794 лв. | 8294 лв. | 8794 лв. | 10206 лв. | 11617 лв. | 8294 лв. | 8794 лв. | 8794 лв. | 9294 лв. | 9294 лв. | 9294 лв. | 10706 лв. | 10706 лв. | 10706 лв. | 12117 лв. | 11617 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4230 лв. | 7961 лв. | 8461 лв. | 8961 лв. | 10394 лв. | 11826 лв. | 8461 лв. | 8961 лв. | 8961 лв. | 9461 лв. | 9461 лв. | 9461 лв. | 10894 лв. | 10894 лв. | 10894 лв. | 12326 лв. | 11826 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4356 лв. | 8211 лв. | 8711 лв. | 9211 лв. | 10675 лв. | 12139 лв. | 8711 лв. | 9211 лв. | 9211 лв. | 9711 лв. | 9711 лв. | 9711 лв. | 11175 лв. | 11175 лв. | 11175 лв. | 12639 лв. | 12139 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4498 лв. | 8495 лв. | 8995 лв. | 9495 лв. | 10995 лв. | 12494 лв. | 8995 лв. | 9495 лв. | 9495 лв. | 9995 лв. | 9995 лв. | 9995 лв. | 11495 лв. | 11495 лв. | 11495 лв. | 12994 лв. | 12494 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4640 лв. | 8779 лв. | 9279 лв. | 9779 лв. | 11314 лв. | 12849 лв. | 9279 лв. | 9779 лв. | 9779 лв. | 10279 лв. | 10279 лв. | 10279 лв. | 11814 лв. | 11814 лв. | 11814 лв. | 13349 лв. | 12849 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5281 лв. | 10062 лв. | 10562 лв. | 11062 лв. | 12757 лв. | 14452 лв. | 10562 лв. | 11062 лв. | 11062 лв. | 11562 лв. | 11562 лв. | 11562 лв. | 13257 лв. | 13257 лв. | 13257 лв. | 14952 лв. | 14452 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6103 лв. | 11706 лв. | 12206 лв. | 12706 лв. | 14606 лв. | 16507 лв. | 12206 лв. | 12706 лв. | 12706 лв. | 13206 лв. | 13206 лв. | 13206 лв. | 15106 лв. | 15106 лв. | 15106 лв. | 17007 лв. | 16507 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6765 лв. | 13031 лв. | 13531 лв. | 14031 лв. | 16097 лв. | 18164 лв. | 13531 лв. | 14031 лв. | 14031 лв. | 14531 лв. | 14531 лв. | 14531 лв. | 16597 лв. | 16597 лв. | 16597 лв. | 18664 лв. | 18164 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6972 лв. | 13444 лв. | 13944 лв. | 14444 лв. | 16562 лв. | 18680 лв. | 13944 лв. | 14444 лв. | 14444 лв. | 14944 лв. | 14944 лв. | 14944 лв. | 17062 лв. | 17062 лв. | 17062 лв. | 19180 лв. | 18680 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6996 лв. | 13492 лв. | 13992 лв. | 14492 лв. | 16616 лв. | 18740 лв. | 13992 лв. | 14492 лв. | 14492 лв. | 14992 лв. | 14992 лв. | 14992 лв. | 17116 лв. | 17116 лв. | 17116 лв. | 19240 лв. | 18740 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6972 лв. | 13444 лв. | 13944 лв. | 14444 лв. | 16562 лв. | 18680 лв. | 13944 лв. | 14444 лв. | 14444 лв. | 14944 лв. | 14944 лв. | 14944 лв. | 17062 лв. | 17062 лв. | 17062 лв. | 19180 лв. | 18680 лв. |
