АЛАНИЯ 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

LONG BEACH RESORT SPA

Локация
Алания, Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
1740лв.
Описание
Местоположение:
Long Beach Resort SPA е разположен на 90 километра от летището на Анталия, на 20 километра от Алания, на 5 километра от селището Авсалар, на 50 метра през пътя до плажа, до който се достига чрез подлез.
В хотела:
Построен през 2006 г., обща площ 75 000 м2.
Хотелът се състои от една основна седем-етажна сграда и дванадесет двуетажни вили (60% от стаите са с изглед към морето):
- 554 стандартни стаи (макс. 2 +2 чов. 28-30 м2);
- 8 стаи за инвалиди (с душ, макс 3 чов., 30 м2..);
- 90 двуетажни family duplex (на всеки етаж спалня, килими, макс. 4 чов., 45 м2.);
- 48 двустайни villa suite (изход към басейна, 2 спални с врата, сауна (платена), макс. 4 чов., 40 м2).
- 24 двустайни family chalet( 2 спални с врата, 2 душа, 2 LCD ТВ, всички с изглед към езерото, макс 4 чов., 43 м2).
Стаи:
Стаите на Long Beach Resort SPA са оборудвани с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (в деня на пристигане безалкохолни напитки, зареждане с минерална вода – ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под-теракот, мокет или ламинат, балкон или тераса, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено),безжичен Интернет (безплатно).
Услуги:
Предлагат се основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a la carte (италиански, китайски, турски, рибен, мексикански с предварителни записвания, за 1 седмица престой посещението на един ресторант е безплатно), 12 бара, 3 открити басейна (един с морска вода), закрит басейн, 8 водни пързалки, кино, лекарски кабинет, SPA център, Thalasso център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 4 конферентни зали ( за 45-800 чов.), футболно игрище (40х80), аквапарк.
Плаж:
Собствен пясъчно-чакълест плаж, кей. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги и матраци – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
Безплатни Услуги:
Турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, аеробика, водна аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, 3 тенис корта (2 с тартан, 1 с изкуствено покритие), тенис на маса, дартс, анимационна програма, музика на живо, дискотека, безжичен интернет (в лоби).
Платени Услуги:
Масаж, боулинг (2 пътеки), билярд, игрални автомати, интернет кафе, отдаване под наем на тенис ракети и топки, осветление за тенис корта, осветление за футболното игрище, водни видове спорт.
За децата:
Детски бюфет, 2 детски басейна, 3 детски водни пързалки, мини клуб (4-12 г.), детска площадка, лунапарк(безплатно), аквапарк( пиратски кораб), детско кино, детегледачка (платено).
Цени
PROMO ROOM WITHOUT BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1740 лв. 3480 лв. 2732 лв. 2732 лв. 3232 лв. 2732 лв. 3232 лв. 3732 лв. 3980 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1953 лв. 3906 лв. 3115 лв. 3115 лв. 3615 лв. 3115 лв. 3615 лв. 4115 лв. 4406 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2054 лв. 4108 лв. 3297 лв. 3297 лв. 3797 лв. 3297 лв. 3797 лв. 4297 лв. 4608 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2054 лв. 4108 лв. 3297 лв. 3297 лв. 3797 лв. 3297 лв. 3797 лв. 4297 лв. 4608 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2129 лв. 4259 лв. 3433 лв. 3433 лв. 3933 лв. 3433 лв. 3933 лв. 4433 лв. 4759 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2352 лв. 4704 лв. 3834 лв. 3834 лв. 4334 лв. 3834 лв. 4334 лв. 4834 лв. 5204 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2532 лв. 5065 лв. 4158 лв. 4158 лв. 4658 лв. 4158 лв. 4658 лв. 5158 лв. 5565 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2751 лв. 5501 лв. 4551 лв. 4551 лв. 5051 лв. 4551 лв. 5051 лв. 5551 лв. 6001 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2887 лв. 5774 лв. 4796 лв. 4796 лв. 5296 лв. 4796 лв. 5296 лв. 5796 лв. 6274 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2987 лв. 5974 лв. 4977 лв. 4977 лв. 5477 лв. 4977 лв. 5477 лв. 5977 лв. 6474 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2755 лв. 5509 лв. 4558 лв. 4558 лв. 5058 лв. 4558 лв. 5058 лв. 5558 лв. 6009 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2567 лв. 5133 лв. 4220 лв. 4220 лв. 4720 лв. 4220 лв. 4720 лв. 5220 лв. 5633 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2368 лв. 4735 лв. 3862 лв. 3862 лв. 4362 лв. 3862 лв. 4362 лв. 4862 лв. 5235 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2242 лв. 4483 лв. 3635 лв. 3635 лв. 4135 лв. 3635 лв. 4135 лв. 4635 лв. 4983 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2149 лв. 4298 лв. 3468 лв. 3468 лв. 3968 лв. 3468 лв. 3968 лв. 4468 лв. 4798 лв.
STD ROOM ROH - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-12.99)
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1760 лв. 3520 лв. 4966 лв. 2768 лв. 2768 лв. 3268 лв. 2768 лв. 3268 лв. 3768 лв. 4020 лв. 3520 лв. 4020 лв. 3520 лв. 4020 лв. 4520 лв. 5276 лв. 4966 лв. 5466 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1974 лв. 3948 лв. 5554 лв. 3153 лв. 3153 лв. 3653 лв. 3153 лв. 3653 лв. 4153 лв. 4448 лв. 3948 лв. 4448 лв. 3948 лв. 4448 лв. 4948 лв. 5832 лв. 5554 лв. 6054 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2075 лв. 4150 лв. 5831 лв. 3335 лв. 3335 лв. 3835 лв. 3335 лв. 3835 лв. 4335 лв. 4650 лв. 4150 лв. 4650 лв. 4150 лв. 4650 лв. 5150 лв. 6095 лв. 5831 лв. 6331 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2075 лв. 4150 лв. 5831 лв. 3335 лв. 3335 лв. 3835 лв. 3335 лв. 3835 лв. 4335 лв. 4650 лв. 4150 лв. 4650 лв. 4150 лв. 4650 лв. 5150 лв. 6095 лв. 5831 лв. 6331 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2150 лв. 4301 лв. 6039 лв. 3471 лв. 3471 лв. 3971 лв. 3471 лв. 3971 лв. 4471 лв. 4801 лв. 4301 лв. 4801 лв. 4301 лв. 4801 лв. 5301 лв. 6291 лв. 6039 лв. 6539 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2374 лв. 4748 лв. 6653 лв. 3873 лв. 3873 лв. 4373 лв. 3873 лв. 4373 лв. 4873 лв. 5248 лв. 4748 лв. 5248 лв. 4748 лв. 5248 лв. 5748 лв. 6872 лв. 6653 лв. 7153 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2554 лв. 5108 лв. 7148 лв. 4197 лв. 4197 лв. 4697 лв. 4197 лв. 4697 лв. 5197 лв. 5608 лв. 5108 лв. 5608 лв. 5108 лв. 5608 лв. 6108 лв. 7340 лв. 7148 лв. 7648 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2772 лв. 5545 лв. 7749 лв. 4590 лв. 4590 лв. 5090 лв. 4590 лв. 5090 лв. 5590 лв. 6045 лв. 5545 лв. 6045 лв. 5545 лв. 6045 лв. 6545 лв. 7908 лв. 7749 лв. 8249 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2908 лв. 5816 лв. 8123 лв. 4835 лв. 4835 лв. 5335 лв. 4835 лв. 5335 лв. 5835 лв. 6316 лв. 5816 лв. 6316 лв. 5816 лв. 6316 лв. 6816 лв. 8261 лв. 8123 лв. 8623 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3008 лв. 6016 лв. 8396 лв. 5014 лв. 5014 лв. 5514 лв. 5014 лв. 5514 лв. 6014 лв. 6516 лв. 6016 лв. 6516 лв. 6016 лв. 6516 лв. 7016 лв. 8520 лв. 8396 лв. 8896 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2777 лв. 5553 лв. 7761 лв. 4598 лв. 4598 лв. 5098 лв. 4598 лв. 5098 лв. 5598 лв. 6053 лв. 5553 лв. 6053 лв. 5553 лв. 6053 лв. 6553 лв. 7919 лв. 7761 лв. 8261 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2589 лв. 5177 лв. 7244 лв. 4260 лв. 4260 лв. 4760 лв. 4260 лв. 4760 лв. 5260 лв. 5677 лв. 5177 лв. 5677 лв. 5177 лв. 5677 лв. 6177 лв. 7431 лв. 7244 лв. 7744 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2390 лв. 4780 лв. 6697 лв. 3902 лв. 3902 лв. 4402 лв. 3902 лв. 4402 лв. 4902 лв. 5280 лв. 4780 лв. 5280 лв. 4780 лв. 5280 лв. 5780 лв. 6913 лв. 6697 лв. 7197 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2264 лв. 4528 лв. 6350 лв. 3675 лв. 3675 лв. 4175 лв. 3675 лв. 4175 лв. 4675 лв. 5028 лв. 4528 лв. 5028 лв. 4528 лв. 5028 лв. 5528 лв. 6586 лв. 6350 лв. 6850 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2171 лв. 4342 лв. 6095 лв. 3508 лв. 3508 лв. 4008 лв. 3508 лв. 4008 лв. 4508 лв. 4842 лв. 4342 лв. 4842 лв. 4342 лв. 4842 лв. 5342 лв. 6344 лв. 6095 лв. 6595 лв.
STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-12.99)
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1780 лв. 3560 лв. 5021 лв. 2804 лв. 2804 лв. 3304 лв. 2804 лв. 3304 лв. 3804 лв. 4060 лв. 3560 лв. 4060 лв. 3560 лв. 4060 лв. 4560 лв. 5328 лв. 5021 лв. 5521 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1995 лв. 3990 лв. 5611 лв. 3191 лв. 3191 лв. 3691 лв. 3191 лв. 3691 лв. 4191 лв. 4490 лв. 3990 лв. 4490 лв. 3990 лв. 4490 лв. 4990 лв. 5887 лв. 5611 лв. 6111 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2096 лв. 4192 лв. 5889 лв. 3373 лв. 3373 лв. 3873 лв. 3373 лв. 3873 лв. 4373 лв. 4692 лв. 4192 лв. 4692 лв. 4192 лв. 4692 лв. 5192 лв. 6149 лв. 5889 лв. 6389 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2096 лв. 4192 лв. 5889 лв. 3373 лв. 3373 лв. 3873 лв. 3373 лв. 3873 лв. 4373 лв. 4692 лв. 4192 лв. 4692 лв. 4192 лв. 4692 лв. 5192 лв. 6149 лв. 5889 лв. 6389 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2171 лв. 4343 лв. 6096 лв. 3509 лв. 3509 лв. 4009 лв. 3509 лв. 4009 лв. 4509 лв. 4843 лв. 4343 лв. 4843 лв. 4343 лв. 4843 лв. 5343 лв. 6346 лв. 6096 лв. 6596 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2396 лв. 4791 лв. 6713 лв. 3912 лв. 3912 лв. 4412 лв. 3912 лв. 4412 лв. 4912 лв. 5291 лв. 4791 лв. 5291 лв. 4791 лв. 5291 лв. 5791 лв. 6928 лв. 6713 лв. 7213 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2575 лв. 5151 лв. 7208 лв. 4236 лв. 4236 лв. 4736 лв. 4236 лв. 4736 лв. 5236 лв. 5651 лв. 5151 лв. 5651 лв. 5151 лв. 5651 лв. 6151 лв. 7396 лв. 7208 лв. 7708 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2794 лв. 5589 лв. 7809 лв. 4630 лв. 4630 лв. 5130 лв. 4630 лв. 5130 лв. 5630 лв. 6089 лв. 5589 лв. 6089 лв. 5589 лв. 6089 лв. 6589 лв. 7965 лв. 7809 лв. 8309 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2930 лв. 5859 лв. 8181 лв. 4873 лв. 4873 лв. 5373 лв. 4873 лв. 5373 лв. 5873 лв. 6359 лв. 5859 лв. 6359 лв. 5859 лв. 6359 лв. 6859 лв. 8317 лв. 8181 лв. 8681 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3028 лв. 6057 лв. 8453 лв. 5051 лв. 5051 лв. 5551 лв. 5051 лв. 5551 лв. 6051 лв. 6557 лв. 6057 лв. 6557 лв. 6057 лв. 6557 лв. 7057 лв. 8574 лв. 8453 лв. 8953 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2799 лв. 5597 лв. 7821 лв. 4638 лв. 4638 лв. 5138 лв. 4638 лв. 5138 лв. 5638 лв. 6097 лв. 5597 лв. 6097 лв. 5597 лв. 6097 лв. 6597 лв. 7977 лв. 7821 лв. 8321 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2611 лв. 5222 лв. 7305 лв. 4299 лв. 4299 лв. 4799 лв. 4299 лв. 4799 лв. 5299 лв. 5722 лв. 5222 лв. 5722 лв. 5222 лв. 5722 лв. 6222 лв. 7488 лв. 7305 лв. 7805 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2412 лв. 4824 лв. 6758 лв. 3941 лв. 3941 лв. 4441 лв. 3941 лв. 4441 лв. 4941 лв. 5324 лв. 4824 лв. 5324 лв. 4824 лв. 5324 лв. 5824 лв. 6971 лв. 6758 лв. 7258 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2286 лв. 4572 лв. 6411 лв. 3715 лв. 3715 лв. 4215 лв. 3715 лв. 4215 лв. 4715 лв. 5072 лв. 4572 лв. 5072 лв. 4572 лв. 5072 лв. 5572 лв. 6643 лв. 6411 лв. 6911 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2193 лв. 4386 лв. 6156 лв. 3548 лв. 3548 лв. 4048 лв. 3548 лв. 4048 лв. 4548 лв. 4886 лв. 4386 лв. 4886 лв. 4386 лв. 4886 лв. 5386 лв. 6402 лв. 6156 лв. 6656 лв.
STD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-12.99)
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1880 лв. 3760 лв. 5296 лв. 2984 лв. 2984 лв. 3484 лв. 2984 лв. 3484 лв. 3984 лв. 4260 лв. 3760 лв. 4260 лв. 3760 лв. 4260 лв. 4760 лв. 5589 лв. 5296 лв. 5796 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2100 лв. 4200 лв. 5900 лв. 3380 лв. 3380 лв. 3880 лв. 3380 лв. 3880 лв. 4380 лв. 4700 лв. 4200 лв. 4700 лв. 4200 лв. 4700 лв. 5200 лв. 6160 лв. 5900 лв. 6400 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2201 лв. 4402 лв. 6177 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4061 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4561 лв. 4902 лв. 4402 лв. 4902 лв. 4402 лв. 4902 лв. 5402 лв. 6422 лв. 6177 лв. 6677 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2201 лв. 4402 лв. 6177 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4061 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4561 лв. 4902 лв. 4402 лв. 4902 лв. 4402 лв. 4902 лв. 5402 лв. 6422 лв. 6177 лв. 6677 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2276 лв. 4553 лв. 6385 лв. 3698 лв. 3698 лв. 4198 лв. 3698 лв. 4198 лв. 4698 лв. 5053 лв. 4553 лв. 5053 лв. 4553 лв. 5053 лв. 5553 лв. 6619 лв. 6385 лв. 6885 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2504 лв. 5008 лв. 7011 лв. 4107 лв. 4107 лв. 4607 лв. 4107 лв. 4607 лв. 5107 лв. 5508 лв. 5008 лв. 5508 лв. 5008 лв. 5508 лв. 6008 лв. 7210 лв. 7011 лв. 7511 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2683 лв. 5366 лв. 7504 лв. 4430 лв. 4430 лв. 4930 лв. 4430 лв. 4930 лв. 5430 лв. 5866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 6366 лв. 7676 лв. 7504 лв. 8004 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2904 лв. 5807 лв. 8110 лв. 4827 лв. 4827 лв. 5327 лв. 4827 лв. 5327 лв. 5827 лв. 6307 лв. 5807 лв. 6307 лв. 5807 лв. 6307 лв. 6807 лв. 8250 лв. 8110 лв. 8610 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3036 лв. 6072 лв. 8475 лв. 5065 лв. 5065 лв. 5565 лв. 5065 лв. 5565 лв. 6065 лв. 6572 лв. 6072 лв. 6572 лв. 6072 лв. 6572 лв. 7072 лв. 8594 лв. 8475 лв. 8975 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3131 лв. 6263 лв. 8736 лв. 5236 лв. 5236 лв. 5736 лв. 5236 лв. 5736 лв. 6236 лв. 6763 лв. 6263 лв. 6763 лв. 6263 лв. 6763 лв. 7263 лв. 8842 лв. 8736 лв. 9236 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2909 лв. 5818 лв. 8125 лв. 4837 лв. 4837 лв. 5337 лв. 4837 лв. 5337 лв. 5837 лв. 6318 лв. 5818 лв. 6318 лв. 5818 лв. 6318 лв. 6818 лв. 8264 лв. 8125 лв. 8625 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 лв. 5443 лв. 7609 лв. 4498 лв. 4498 лв. 4998 лв. 4498 лв. 4998 лв. 5498 лв. 5943 лв. 5443 лв. 5943 лв. 5443 лв. 5943 лв. 6443 лв. 7776 лв. 7609 лв. 8109 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2522 лв. 5045 лв. 7062 лв. 4140 лв. 4140 лв. 4640 лв. 4140 лв. 4640 лв. 5140 лв. 5545 лв. 5045 лв. 5545 лв. 5045 лв. 5545 лв. 6045 лв. 7258 лв. 7062 лв. 7562 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2396 лв. 4793 лв. 6715 лв. 3914 лв. 3914 лв. 4414 лв. 3914 лв. 4414 лв. 4914 лв. 5293 лв. 4793 лв. 5293 лв. 4793 лв. 5293 лв. 5793 лв. 6931 лв. 6715 лв. 7215 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2304 лв. 4607 лв. 6460 лв. 3746 лв. 3746 лв. 4246 лв. 3746 лв. 4246 лв. 4746 лв. 5107 лв. 4607 лв. 5107 лв. 4607 лв. 5107 лв. 5607 лв. 6689 лв. 6460 лв. 6960 лв.
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-12.99)
15.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1880 лв. 3760 лв. 5296 лв. 3260 лв. 3260 лв. 3760 лв. 3260 лв. 3760 лв. 4260 лв. 3760 лв. 4260 лв. 3760 лв. 4260 лв. 4760 лв. 5589 лв. 5296 лв. 5796 лв.
22.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2100 лв. 4200 лв. 5900 лв. 3700 лв. 3700 лв. 4200 лв. 3700 лв. 4200 лв. 4700 лв. 4200 лв. 4700 лв. 4200 лв. 4700 лв. 5200 лв. 6160 лв. 5900 лв. 6400 лв.
29.04.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2201 лв. 4402 лв. 6177 лв. 3902 лв. 3902 лв. 4402 лв. 3902 лв. 4402 лв. 4902 лв. 4402 лв. 4902 лв. 4402 лв. 4902 лв. 5402 лв. 6422 лв. 6177 лв. 6677 лв.
06.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2201 лв. 4402 лв. 6177 лв. 3902 лв. 3902 лв. 4402 лв. 3902 лв. 4402 лв. 4902 лв. 4402 лв. 4902 лв. 4402 лв. 4902 лв. 5402 лв. 6422 лв. 6177 лв. 6677 лв.
13.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2276 лв. 4553 лв. 6385 лв. 4053 лв. 4053 лв. 4553 лв. 4053 лв. 4553 лв. 5053 лв. 4553 лв. 5053 лв. 4553 лв. 5053 лв. 5553 лв. 6619 лв. 6385 лв. 6885 лв.
20.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2504 лв. 5008 лв. 7011 лв. 4508 лв. 4508 лв. 5008 лв. 4508 лв. 5008 лв. 5508 лв. 5008 лв. 5508 лв. 5008 лв. 5508 лв. 6008 лв. 7210 лв. 7011 лв. 7511 лв.
27.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2683 лв. 5366 лв. 7504 лв. 4866 лв. 4866 лв. 5366 лв. 4866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 5366 лв. 5866 лв. 6366 лв. 7676 лв. 7504 лв. 8004 лв.
03.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2904 лв. 5807 лв. 8110 лв. 5307 лв. 5307 лв. 5807 лв. 5307 лв. 5807 лв. 6307 лв. 5807 лв. 6307 лв. 5807 лв. 6307 лв. 6807 лв. 8250 лв. 8110 лв. 8610 лв.
10.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3036 лв. 6072 лв. 8475 лв. 5572 лв. 5572 лв. 6072 лв. 5572 лв. 6072 лв. 6572 лв. 6072 лв. 6572 лв. 6072 лв. 6572 лв. 7072 лв. 8594 лв. 8475 лв. 8975 лв.
17.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3131 лв. 6263 лв. 8736 лв. 5763 лв. 5763 лв. 6263 лв. 5763 лв. 6263 лв. 6763 лв. 6263 лв. 6763 лв. 6263 лв. 6763 лв. 7263 лв. 8842 лв. 8736 лв. 9236 лв.
16.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2909 лв. 5818 лв. 8125 лв. 5318 лв. 5318 лв. 5818 лв. 5318 лв. 5818 лв. 6318 лв. 5818 лв. 6318 лв. 5818 лв. 6318 лв. 6818 лв. 8264 лв. 8125 лв. 8625 лв.
23.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 лв. 5443 лв. 7609 лв. 4943 лв. 4943 лв. 5443 лв. 4943 лв. 5443 лв. 5943 лв. 5443 лв. 5943 лв. 5443 лв. 5943 лв. 6443 лв. 7776 лв. 7609 лв. 8109 лв.
30.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2522 лв. 5045 лв. 7062 лв. 4545 лв. 4545 лв. 5045 лв. 4545 лв. 5045 лв. 5545 лв. 5045 лв. 5545 лв. 5045 лв. 5545 лв. 6045 лв. 7258 лв. 7062 лв. 7562 лв.
07.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2396 лв. 4793 лв. 6715 лв. 4293 лв. 4293 лв. 4793 лв. 4293 лв. 4793 лв. 5293 лв. 4793 лв. 5293 лв. 4793 лв. 5293 лв. 5793 лв. 6931 лв. 6715 лв. 7215 лв.
14.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2304 лв. 4607 лв. 6460 лв. 4107 лв. 4107 лв. 4607 лв. 4107 лв. 4607 лв. 5107 лв. 4607 лв. 5107 лв. 4607 лв. 5107 лв. 5607 лв. 6689 лв. 6460 лв. 6960 лв.
SUPERIOR SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
