Локация
Сиде, Анталия СИДЕ 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
JADORE DELUXE RESORT SIDE
Транспорт
Самолет
Цени от
1070лв.
Описание
Цени
ECONOMY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1070 лв. | 2140 лв. | 1350 лв. | 1850 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1139 лв. | 2277 лв. | 1452 лв. | 1952 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1255 лв. | 2510 лв. | 1626 лв. | 2126 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1327 лв. | 2654 лв. | 1734 лв. | 2234 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1375 лв. | 2750 лв. | 1806 лв. | 2306 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1511 лв. | 3023 лв. | 2010 лв. | 2510 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1603 лв. | 3206 лв. | 2384 лв. | 2884 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1749 лв. | 3498 лв. | 2983 лв. | 3483 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2000 лв. | 3999 лв. | 3482 лв. | 3982 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2141 лв. | 4282 лв. | 3764 лв. | 4264 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2290 лв. | 4580 лв. | 4062 лв. | 4562 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2429 лв. | 4857 лв. | 4338 лв. | 4838 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2301 лв. | 4602 лв. | 4082 лв. | 4582 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2053 лв. | 4107 лв. | 3589 лв. | 4089 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1619 лв. | 3237 лв. | 2521 лв. | 3021 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1472 лв. | 2943 лв. | 1950 лв. | 2450 лв. |
STANDARD ROOM ROH - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1102 лв. | 2205 лв. | 1398 лв. | 3130 лв. | 1898 лв. | 2398 лв. | 2700 лв. | 2705 лв. | 3205 лв. | 3506 лв. | 3630 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1175 лв. | 2349 лв. | 1506 лв. | 3325 лв. | 2006 лв. | 2506 лв. | 2843 лв. | 2849 лв. | 3349 лв. | 3687 лв. | 3825 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1295 лв. | 2590 лв. | 1686 лв. | 3651 лв. | 2186 лв. | 2686 лв. | 3083 лв. | 3090 лв. | 3590 лв. | 3988 лв. | 4151 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1367 лв. | 2734 лв. | 1794 лв. | 3845 лв. | 2294 лв. | 2794 лв. | 3228 лв. | 3234 лв. | 3734 лв. | 4168 лв. | 4345 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1415 лв. | 2830 лв. | 1866 лв. | 3975 лв. | 2366 лв. | 2866 лв. | 3324 лв. | 3330 лв. | 3830 лв. | 4288 лв. | 4475 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1554 лв. | 3108 лв. | 2074 лв. | 4350 лв. | 2574 лв. | 3074 лв. | 3601 лв. | 3608 лв. | 4108 лв. | 4635 лв. | 4850 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1647 лв. | 3294 лв. | 2459 лв. | 4601 лв. | 2959 лв. | 3459 лв. | 3784 лв. | 3794 лв. | 4294 лв. | 4868 лв. | 5101 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1795 лв. | 3590 лв. | 3074 лв. | 5001 лв. | 3574 лв. | 4074 лв. | 4074 лв. | 4090 лв. | 4590 лв. | 5237 лв. | 5501 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2052 лв. | 4103 лв. | 3586 лв. | 5695 лв. | 4086 лв. | 4586 лв. | 4586 лв. | 4603 лв. | 5103 лв. | 5879 лв. | 6195 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2194 лв. | 4388 лв. | 3870 лв. | 6078 лв. | 4370 лв. | 4870 лв. | 4870 лв. | 4888 лв. | 5388 лв. | 6234 лв. | 6578 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2345 лв. | 4690 лв. | 4172 лв. | 6487 лв. | 4672 лв. | 5172 лв. | 5172 лв. | 5190 лв. | 5690 лв. | 6613 лв. | 6987 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2487 лв. | 4974 лв. | 4454 лв. | 6870 лв. | 4954 лв. | 5454 лв. | 5454 лв. | 5474 лв. | 5974 лв. | 6967 лв. | 7370 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2359 лв. | 4718 лв. | 4199 лв. | 6525 лв. | 4699 лв. | 5199 лв. | 5199 лв. | 5218 лв. | 5718 лв. | 6647 лв. | 7025 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2106 лв. | 4211 лв. | 3694 лв. | 5840 лв. | 4194 лв. | 4694 лв. | 4694 лв. | 4711 лв. | 5211 лв. | 6014 лв. | 6340 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1662 лв. | 3324 лв. | 2599 лв. | 4641 лв. | 3099 лв. | 3599 лв. | 3812 лв. | 3824 лв. | 4324 лв. | 4905 лв. | 5141 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1515 лв. | 3030 лв. | 2015 лв. | 4244 лв. | 2515 лв. | 3015 лв. | 3523 лв. | 3530 лв. | 4030 лв. | 4537 лв. | 4744 лв. |
COMFORT ROOM ROH - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1135 лв. | 2269 лв. | 1447 лв. | 3217 лв. | 1947 лв. | 2447 лв. | 2764 лв. | 2769 лв. | 3269 лв. | 3587 лв. | 3717 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1211 лв. | 2422 лв. | 1560 лв. | 3423 лв. | 2060 лв. | 2560 лв. | 2916 лв. | 2922 лв. | 3422 лв. | 3777 лв. | 3923 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1335 лв. | 2670 лв. | 1746 лв. | 3759 лв. | 2246 лв. | 2746 лв. | 3163 лв. | 3170 лв. | 3670 лв. | 4088 лв. | 4259 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1407 лв. | 2814 лв. | 1854 лв. | 3953 лв. | 2354 лв. | 2854 лв. | 3308 лв. | 3314 лв. | 3814 лв. | 4268 лв. | 4453 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1455 лв. | 2910 лв. | 1926 лв. | 4083 лв. | 2426 лв. | 2926 лв. | 3404 лв. | 3410 лв. | 3910 лв. | 4388 лв. | 4583 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1597 лв. | 3194 лв. | 2138 лв. | 4465 лв. | 2638 лв. | 3138 лв. | 3686 лв. | 3694 лв. | 4194 лв. | 4742 лв. | 4965 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1691 лв. | 3382 лв. | 2534 лв. | 4720 лв. | 3034 лв. | 3534 лв. | 3872 лв. | 3882 лв. | 4382 лв. | 4977 лв. | 5220 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1841 лв. | 3681 лв. | 3166 лв. | 5124 лв. | 3666 лв. | 4166 лв. | 4166 лв. | 4181 лв. | 4681 лв. | 5351 лв. | 5624 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2104 лв. | 4207 лв. | 3690 лв. | 5835 лв. | 4190 лв. | 4690 лв. | 4690 лв. | 4707 лв. | 5207 лв. | 6009 лв. | 6335 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2247 лв. | 4493 лв. | 3976 лв. | 6221 лв. | 4476 лв. | 4976 лв. | 4976 лв. | 4993 лв. | 5493 лв. | 6367 лв. | 6721 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2400 лв. | 4800 лв. | 4282 лв. | 6636 лв. | 4782 лв. | 5282 лв. | 5282 лв. | 5300 лв. | 5800 лв. | 6750 лв. | 7136 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2545 лв. | 5090 лв. | 4570 лв. | 7027 лв. | 5070 лв. | 5570 лв. | 5570 лв. | 5590 лв. | 6090 лв. | 7112 лв. | 7527 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2417 лв. | 4834 лв. | 4315 лв. | 6682 лв. | 4815 лв. | 5315 лв. | 5315 лв. | 5334 лв. | 5834 лв. | 6793 лв. | 7182 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2158 лв. | 4315 лв. | 3798 лв. | 5981 лв. | 4298 лв. | 4798 лв. | 4798 лв. | 4815 лв. | 5315 лв. | 6144 лв. | 6481 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1705 лв. | 3410 лв. | 2677 лв. | 4758 лв. | 3177 лв. | 3677 лв. | 3899 лв. | 3910 лв. | 4410 лв. | 5013 лв. | 5258 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1558 лв. | 3116 лв. | 2080 лв. | 4361 лв. | 2580 лв. | 3080 лв. | 3609 лв. | 3616 лв. | 4116 лв. | 4645 лв. | 4861 лв. |
STANDARD SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1156 лв. | 2313 лв. | 1479 лв. | 3275 лв. | 1979 лв. | 2479 лв. | 2807 лв. | 2813 лв. | 3313 лв. | 3641 лв. | 3775 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1235 лв. | 2470 лв. | 1596 лв. | 3488 лв. | 2096 лв. | 2596 лв. | 2964 лв. | 2970 лв. | 3470 лв. | 3837 лв. | 3988 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1362 лв. | 2724 лв. | 1786 лв. | 3831 лв. | 2286 лв. | 2786 лв. | 3217 лв. | 3224 лв. | 3724 лв. | 4154 лв. | 4331 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1434 лв. | 2868 лв. | 1894 лв. | 4025 лв. | 2394 лв. | 2894 лв. | 3361 лв. | 3368 лв. | 3868 лв. | 4334 лв. | 4525 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1482 лв. | 2964 лв. | 1966 лв. | 4155 лв. | 2466 лв. | 2966 лв. | 3457 лв. | 3464 лв. | 3964 лв. | 4455 лв. | 4655 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1625 лв. | 3250 лв. | 2181 лв. | 4542 лв. | 2681 лв. | 3181 лв. | 3743 лв. | 3750 лв. | 4250 лв. | 4813 лв. | 5042 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1720 лв. | 3440 лв. | 2583 лв. | 4799 лв. | 3083 лв. | 3583 лв. | 3930 лв. | 3940 лв. | 4440 лв. | 5051 лв. | 5299 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1871 лв. | 3742 лв. | 3227 лв. | 5206 лв. | 3727 лв. | 4227 лв. | 4227 лв. | 4242 лв. | 4742 лв. | 5427 лв. | 5706 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2138 лв. | 4277 лв. | 3759 лв. | 5929 лв. | 4259 лв. | 4759 лв. | 4759 лв. | 4777 лв. | 5277 лв. | 6096 лв. | 6429 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2282 лв. | 4564 лв. | 4046 лв. | 6317 лв. | 4546 лв. | 5046 лв. | 5046 лв. | 5064 лв. | 5564 лв. | 6455 лв. | 6817 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2437 лв. | 4873 лв. | 4355 лв. | 6735 лв. | 4855 лв. | 5355 лв. | 5355 лв. | 5373 лв. | 5873 лв. | 6842 лв. | 7235 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2584 лв. | 5167 лв. | 4648 лв. | 7132 лв. | 5148 лв. | 5648 лв. | 5648 лв. | 5667 лв. | 6167 лв. | 7209 лв. | 7632 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2456 лв. | 4912 лв. | 4392 лв. | 6787 лв. | 4892 лв. | 5392 лв. | 5392 лв. | 5412 лв. | 5912 лв. | 6890 лв. | 7287 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2192 лв. | 4385 лв. | 3868 лв. | 6075 лв. | 4368 лв. | 4868 лв. | 4868 лв. | 4885 лв. | 5385 лв. | 6231 лв. | 6575 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1734 лв. | 3468 лв. | 2729 лв. | 4836 лв. | 3229 лв. | 3729 лв. | 3956 лв. | 3968 лв. | 4468 лв. | 5085 лв. | 5336 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1587 лв. | 3174 лв. | 2123 лв. | 4439 лв. | 2623 лв. | 3123 лв. | 3667 лв. | 3674 лв. | 4174 лв. | 4717 лв. | 4939 лв. |
COMFORT STD ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1189 лв. | 2377 лв. | 1527 лв. | 3362 лв. | 2027 лв. | 2527 лв. | 2872 лв. | 2877 лв. | 3377 лв. | 3721 лв. | 3862 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1271 лв. | 2542 лв. | 1651 лв. | 3586 лв. | 2151 лв. | 2651 лв. | 3036 лв. | 3042 лв. | 3542 лв. | 3928 лв. | 4086 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1402 лв. | 2804 лв. | 1846 лв. | 3939 лв. | 2346 лв. | 2846 лв. | 3297 лв. | 3304 лв. | 3804 лв. | 4254 лв. | 4439 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1474 лв. | 2948 лв. | 1954 лв. | 4133 лв. | 2454 лв. | 2954 лв. | 3441 лв. | 3448 лв. | 3948 лв. | 4435 лв. | 4633 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1522 лв. | 3044 лв. | 2026 лв. | 4263 лв. | 2526 лв. | 3026 лв. | 3537 лв. | 3544 лв. | 4044 лв. | 4555 лв. | 4763 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1668 лв. | 3336 лв. | 2245 лв. | 4658 лв. | 2745 лв. | 3245 лв. | 3829 лв. | 3836 лв. | 4336 лв. | 4920 лв. | 5158 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1764 лв. | 3528 лв. | 2658 лв. | 4917 лв. | 3158 лв. | 3658 лв. | 4018 лв. | 4028 лв. | 4528 лв. | 5160 лв. | 5417 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1917 лв. | 3833 лв. | 3318 лв. | 5330 лв. | 3818 лв. | 4318 лв. | 4318 лв. | 4333 лв. | 4833 лв. | 5542 лв. | 5830 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2190 лв. | 4381 лв. | 3864 лв. | 6069 лв. | 4364 лв. | 4864 лв. | 4864 лв. | 4881 лв. | 5381 лв. | 6226 лв. | 6569 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2335 лв. | 4670 лв. | 4152 лв. | 6459 лв. | 4652 лв. | 5152 лв. | 5152 лв. | 5170 лв. | 5670 лв. | 6587 лв. | 6959 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2492 лв. | 4983 лв. | 4465 лв. | 6883 лв. | 4965 лв. | 5465 лв. | 5465 лв. | 5483 лв. | 5983 лв. | 6979 лв. | 7383 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2642 лв. | 5283 лв. | 4764 лв. | 7288 лв. | 5264 лв. | 5764 лв. | 5764 лв. | 5783 лв. | 6283 лв. | 7354 лв. | 7788 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2514 лв. | 5028 лв. | 4508 лв. | 6943 лв. | 5008 лв. | 5508 лв. | 5508 лв. | 5528 лв. | 6028 лв. | 7035 лв. | 7443 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2245 лв. | 4489 лв. | 3972 лв. | 6216 лв. | 4472 лв. | 4972 лв. | 4972 лв. | 4989 лв. | 5489 лв. | 6362 лв. | 6716 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1777 лв. | 3554 лв. | 2807 лв. | 4953 лв. | 3307 лв. | 3807 лв. | 4043 лв. | 4054 лв. | 4554 лв. | 5193 лв. | 5453 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1630 лв. | 3260 лв. | 2188 лв. | 4556 лв. | 2688 лв. | 3188 лв. | 3753 лв. | 3760 лв. | 4260 лв. | 4825 лв. | 5056 лв. |
FAMILY ROOM TWO BEDROOMS LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1475 лв. | 2949 лв. | 3460 лв. | 4246 лв. | 3449 лв. | 3949 лв. | 3960 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1592 лв. | 3183 лв. | 3695 лв. | 4516 лв. | 3683 лв. | 4183 лв. | 4195 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1776 лв. | 3552 лв. | 4065 лв. | 4939 лв. | 4052 лв. | 4552 лв. | 4565 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1877 лв. | 3753 лв. | 4267 лв. | 5170 лв. | 4253 лв. | 4753 лв. | 4767 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1944 лв. | 3888 лв. | 4401 лв. | 5323 лв. | 4388 лв. | 4888 лв. | 4901 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2149 лв. | 4299 лв. | 4813 лв. | 5795 лв. | 4799 лв. | 5299 лв. | 5313 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2284 лв. | 4569 лв. | 5083 лв. | 6104 лв. | 5069 лв. | 5569 лв. | 5583 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2499 лв. | 4997 лв. | 5512 лв. | 6594 лв. | 5497 лв. | 5997 лв. | 6012 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2884 лв. | 5768 лв. | 6285 лв. | 7479 лв. | 6268 лв. | 6768 лв. | 6785 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3086 лв. | 6173 лв. | 6691 лв. | 7942 лв. | 6673 лв. | 7173 лв. | 7191 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3307 лв. | 6613 лв. | 7132 лв. | 8447 лв. | 7113 лв. | 7613 лв. | 7632 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3518 лв. | 7036 лв. | 7555 лв. | 8931 лв. | 7536 лв. | 8036 лв. | 8055 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3339 лв. | 6678 лв. | 7197 лв. | 8522 лв. | 7178 лв. | 7678 лв. | 7697 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2960 лв. | 5920 лв. | 6437 лв. | 7652 лв. | 6420 лв. | 6920 лв. | 6937 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2303 лв. | 4605 лв. | 5119 лв. | 6145 лв. | 5105 лв. | 5605 лв. | 5619 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2097 лв. | 4193 лв. | 4708 лв. | 5674 лв. | 4693 лв. | 5193 лв. | 5208 лв. |
FAMILY ROOM TWO BEDROOMS SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1550 лв. | 3100 лв. | 3611 лв. | 4418 лв. | 3600 лв. | 4100 лв. | 4111 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1676 лв. | 3352 лв. | 3864 лв. | 4709 лв. | 3852 лв. | 4352 лв. | 4364 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1869 лв. | 3738 лв. | 4252 лв. | 5153 лв. | 4238 лв. | 4738 лв. | 4752 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1970 лв. | 3940 лв. | 4453 лв. | 5383 лв. | 4440 лв. | 4940 лв. | 4953 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2037 лв. | 4075 лв. | 4588 лв. | 5537 лв. | 4575 лв. | 5075 лв. | 5088 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2249 лв. | 4498 лв. | 5012 лв. | 6022 лв. | 4998 лв. | 5498 лв. | 5512 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2387 лв. | 4774 лв. | 5288 лв. | 6338 лв. | 5274 лв. | 5774 лв. | 5788 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2605 лв. | 5210 лв. | 5726 лв. | 6838 лв. | 5710 лв. | 6210 лв. | 6226 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3005 лв. | 6011 лв. | 6528 лв. | 7756 лв. | 6511 лв. | 7011 лв. | 7028 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3210 лв. | 6420 лв. | 6938 лв. | 8224 лв. | 6920 лв. | 7420 лв. | 7438 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3435 лв. | 6870 лв. | 7388 лв. | 8740 лв. | 7370 лв. | 7870 лв. | 7888 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3653 лв. | 7307 лв. | 7826 лв. | 9241 лв. | 7807 лв. | 8307 лв. | 8326 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3474 лв. | 6949 лв. | 7468 лв. | 8832 лв. | 7449 лв. | 7949 лв. | 7968 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3082 лв. | 6163 лв. | 6680 лв. | 7930 лв. | 6663 лв. | 7163 лв. | 7180 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2403 лв. | 4807 лв. | 5321 лв. | 6375 лв. | 5307 лв. | 5807 лв. | 5821 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2198 лв. | 4395 лв. | 4910 лв. | 5905 лв. | 4895 лв. | 5395 лв. | 5410 лв. |
JUNIOR SUIT ROOM POOL&RIVER VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1771 лв. | 3542 лв. | 4053 лв. | 4564 лв. | 4042 лв. | 4542 лв. | 4553 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 1924 лв. | 3847 лв. | 4359 лв. | 4871 лв. | 4347 лв. | 4847 лв. | 4859 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2173 лв. | 4346 лв. | 4859 лв. | 5373 лв. | 4846 лв. | 5346 лв. | 5359 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2318 лв. | 4636 лв. | 5150 лв. | 5663 лв. | 5136 лв. | 5636 лв. | 5650 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2397 лв. | 4795 лв. | 5308 лв. | 5822 лв. | 5295 лв. | 5795 лв. | 5808 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2653 лв. | 5306 лв. | 5820 лв. | 6334 лв. | 5806 лв. | 6306 лв. | 6320 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2837 лв. | 5674 лв. | 6189 лв. | 6703 лв. | 6174 лв. | 6674 лв. | 6689 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3129 лв. | 6259 лв. | 6774 лв. | 7289 лв. | 6759 лв. | 7259 лв. | 7274 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3645 лв. | 7289 лв. | 7807 лв. | 8324 лв. | 7789 лв. | 8289 лв. | 8307 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3924 лв. | 7847 лв. | 8365 лв. | 8883 лв. | 8347 лв. | 8847 лв. | 8865 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4223 лв. | 8447 лв. | 8965 лв. | 9483 лв. | 8947 лв. | 9447 лв. | 9465 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4507 лв. | 9014 лв. | 9533 лв. | 10052 лв. | 9514 лв. | 10014 лв. | 10033 лв. |
