Локация
Сиде, Анталия СИДЕ 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
KIRMAN HOTELS CALYPTUS
Транспорт
Самолет
Цени от
2035лв.
Описание
Местоположение:
Нов хотел от веригата луксозни хотели Kirman, който се очаква да отвори врати през 2021 г.
Разположен в Кумкьой, на няколко километра от Манавгат и от старата част на Сиде и на около 450 метра от собствен пясъчен плаж.
В хотела:
Разположен в Кумкьой, на няколко километра от Манавгат и от старата част на Сиде и на около 450 метра от собствен пясъчен плаж.
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (турски и средиземноморски), сладкарница, 6 бара, 3 открити басейна, един от които е оборудван с водни пързалки, СПА център със закрит басейн, турска баня и сауна, фитнес център, анимационна програма, тенис на маса, дартс, плажен волейбол, аеробика, степ, табла, билярд, дискотека, амфитеатър за вечерни представления, жива музика, партита на плажа и при басейна, няколко конферентни зали, безплатен безжичен интернет на територията на целия хотел, паркинг.
За семействата с деца хотелът предлага няколко детски басейна, вкл. закрит детски басейн, мини клуб за деца от 4 до 12 години, мини дискотека, детска кухня в основния ресторант.
Стаи:
За семействата с деца хотелът предлага няколко детски басейна, вкл. закрит детски басейн, мини клуб за деца от 4 до 12 години, мини дискотека, детска кухня в основния ресторант.
Луксозно обзаведени, с климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, халат и чехли за баня, ежедневно презареждан минибар, сейф, безжичен интернет.
Безплатно ползване на сейф и безжичен интернет в стаите.
Ежедневно почистване на стаите.
Безплатни Услуги:
Безплатно ползване на сейф и безжичен интернет в стаите.
Ежедневно почистване на стаите.
Изхранване на база Ultra All Inclusive:
Закуска, късна закуска, обяд и вечеря на блок маса в основния ресторант на хотела, късна вечеря, междинни закуски
Неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки (от 02:00ч. до 08:00ч. платено) в 6-те бара на хотела
Турско кафе и органичен чай
Минибар в стаята, който се запълва ежедневно
Гостите на хотела могат да ползват една безплатна вечеря в един от двата а-ла-карт ресторанта с предварителна резервция.
Платени Услуги:
Закуска, късна закуска, обяд и вечеря на блок маса в основния ресторант на хотела, късна вечеря, междинни закуски
Неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки (от 02:00ч. до 08:00ч. платено) в 6-те бара на хотела
Турско кафе и органичен чай
Минибар в стаята, който се запълва ежедневно
Гостите на хотела могат да ползват една безплатна вечеря в един от двата а-ла-карт ресторанта с предварителна резервция.
Масажи и други оздравителни и разкрасителни процедури в СПА центъра, фризьорски услуги, медицински услуги, пералня и химическо чистене, детегледачка (с предварителна заявка), 24-часов рум-сървиз.
Плаж:
Собствена пясъчна плажна ивица, на 450 метра от хотела, с бар на плажа. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна.
Цени
STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2035 лв. | 4070 лв. | 5644 лв. | 2419 лв. | 2919 лв. | 3419 лв. | 4570 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2203 лв. | 4407 лв. | 6099 лв. | 2629 лв. | 3129 лв. | 3629 лв. | 4907 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2220 лв. | 4440 лв. | 6144 лв. | 2650 лв. | 3150 лв. | 3650 лв. | 4940 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2337 лв. | 4674 лв. | 6459 лв. | 2796 лв. | 3296 лв. | 3796 лв. | 5174 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2400 лв. | 4800 лв. | 6630 лв. | 2875 лв. | 3375 лв. | 3875 лв. | 5300 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2607 лв. | 5215 лв. | 7190 лв. | 3134 лв. | 3634 лв. | 4134 лв. | 5715 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2973 лв. | 5947 лв. | 8178 лв. | 3592 лв. | 4092 лв. | 4592 лв. | 6447 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3178 лв. | 6355 лв. | 8730 лв. | 3847 лв. | 4347 лв. | 4847 лв. | 6855 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3364 лв. | 6729 лв. | 9234 лв. | 4596 лв. | 5096 лв. | 5596 лв. | 7229 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3444 лв. | 6889 лв. | 9450 лв. | 4917 лв. | 5417 лв. | 5917 лв. | 7389 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3518 лв. | 7035 лв. | 9648 лв. | 5026 лв. | 5526 лв. | 6026 лв. | 7535 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3341 лв. | 6681 лв. | 9169 лв. | 4761 лв. | 5261 лв. | 5761 лв. | 7181 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3235 лв. | 6469 лв. | 8884 лв. | 4486 лв. | 4986 лв. | 5486 лв. | 6969 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2864 лв. | 5728 лв. | 7883 лв. | 3526 лв. | 4026 лв. | 4526 лв. | 6228 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2811 лв. | 5623 лв. | 7740 лв. | 3389 лв. | 3889 лв. | 4389 лв. | 6123 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2811 лв. | 5623 лв. | 7740 лв. | 3389 лв. | 3889 лв. | 4389 лв. | 6123 лв. |
STD ROOM SIDE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2129 лв. | 4257 лв. | 5897 лв. | 2536 лв. | 3036 лв. | 3536 лв. | 4757 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2297 лв. | 4594 лв. | 6352 лв. | 2746 лв. | 3246 лв. | 3746 лв. | 5094 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2313 лв. | 4626 лв. | 6395 лв. | 2766 лв. | 3266 лв. | 3766 лв. | 5126 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2426 лв. | 4852 лв. | 6700 лв. | 2908 лв. | 3408 лв. | 3908 лв. | 5352 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2489 лв. | 4979 лв. | 6871 лв. | 2987 лв. | 3487 лв. | 3987 лв. | 5479 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2707 лв. | 5414 лв. | 7458 лв. | 3258 лв. | 3758 лв. | 4258 лв. | 5914 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3075 лв. | 6151 лв. | 8454 лв. | 3719 лв. | 4219 лв. | 4719 лв. | 6651 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3280 лв. | 6560 лв. | 9006 лв. | 3975 лв. | 4475 лв. | 4975 лв. | 7060 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3459 лв. | 6918 лв. | 9490 лв. | 4730 лв. | 5230 лв. | 5730 лв. | 7418 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3536 лв. | 7072 лв. | 9697 лв. | 5054 лв. | 5554 лв. | 6054 лв. | 7572 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3609 лв. | 7218 лв. | 9894 лв. | 5164 лв. | 5664 лв. | 6164 лв. | 7718 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3429 лв. | 6858 лв. | 9408 лв. | 4893 лв. | 5393 лв. | 5893 лв. | 7358 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3323 лв. | 6646 лв. | 9122 лв. | 4614 лв. | 5114 лв. | 5614 лв. | 7146 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2952 лв. | 5905 лв. | 8121 лв. | 3639 лв. | 4139 лв. | 4639 лв. | 6405 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2899 лв. | 5799 лв. | 7979 лв. | 3499 лв. | 3999 лв. | 4499 лв. | 6299 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2899 лв. | 5799 лв. | 7979 лв. | 3499 лв. | 3999 лв. | 4499 лв. | 6299 лв. |
DBL SUPERIOR LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2409 лв. | 4819 лв. | 6655 лв. | 5319 лв. | 5319 лв. | 5819 лв. | 7155 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2578 лв. | 5156 лв. | 7110 лв. | 5656 лв. | 5656 лв. | 6156 лв. | 7610 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2592 лв. | 5185 лв. | 7149 лв. | 5685 лв. | 5685 лв. | 6185 лв. | 7649 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2694 лв. | 5388 лв. | 7424 лв. | 5888 лв. | 5888 лв. | 6388 лв. | 7924 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2758 лв. | 5517 лв. | 7597 лв. | 6017 лв. | 6017 лв. | 6517 лв. | 8097 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3005 лв. | 6010 лв. | 8263 лв. | 6510 лв. | 6510 лв. | 7010 лв. | 8763 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3382 лв. | 6764 лв. | 9282 лв. | 7264 лв. | 7264 лв. | 7764 лв. | 9782 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3586 лв. | 7173 лв. | 9833 лв. | 7673 лв. | 7673 лв. | 8173 лв. | 10333 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3743 лв. | 7486 лв. | 10256 лв. | 7986 лв. | 7986 лв. | 8486 лв. | 10756 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3810 лв. | 7620 лв. | 10438 лв. | 8120 лв. | 8120 лв. | 8620 лв. | 10938 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3883 лв. | 7767 лв. | 10635 лв. | 8267 лв. | 8267 лв. | 8767 лв. | 11135 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3693 лв. | 7387 лв. | 10122 лв. | 7887 лв. | 7887 лв. | 8387 лв. | 10622 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3588 лв. | 7175 лв. | 9836 лв. | 7675 лв. | 7675 лв. | 8175 лв. | 10336 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3217 лв. | 6434 лв. | 8836 лв. | 6934 лв. | 6934 лв. | 7434 лв. | 9336 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3164 лв. | 6328 лв. | 8693 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 7328 лв. | 9193 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3164 лв. | 6328 лв. | 8693 лв. | 6828 лв. | 6828 лв. | 7328 лв. | 9193 лв. |
DBL SUPERIOR SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2503 лв. | 5006 лв. | 6908 лв. | 5506 лв. | 5506 лв. | 6006 лв. | 7408 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2671 лв. | 5343 лв. | 7363 лв. | 5843 лв. | 5843 лв. | 6343 лв. | 7863 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2685 лв. | 5371 лв. | 7401 лв. | 5871 лв. | 5871 лв. | 6371 лв. | 7901 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2783 лв. | 5567 лв. | 7665 лв. | 6067 лв. | 6067 лв. | 6567 лв. | 8165 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2848 лв. | 5696 лв. | 7839 лв. | 6196 лв. | 6196 лв. | 6696 лв. | 8339 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3104 лв. | 6209 лв. | 8532 лв. | 6709 лв. | 6709 лв. | 7209 лв. | 9032 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3484 лв. | 6969 лв. | 9558 лв. | 7469 лв. | 7469 лв. | 7969 лв. | 10058 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3689 лв. | 7377 лв. | 10109 лв. | 7877 лв. | 7877 лв. | 8377 лв. | 10609 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3838 лв. | 7676 лв. | 10512 лв. | 8176 лв. | 8176 лв. | 8676 лв. | 11012 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3902 лв. | 7803 лв. | 10685 лв. | 8303 лв. | 8303 лв. | 8803 лв. | 11185 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3975 лв. | 7950 лв. | 10882 лв. | 8450 лв. | 8450 лв. | 8950 лв. | 11382 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3782 лв. | 7563 лв. | 10360 лв. | 8063 лв. | 8063 лв. | 8563 лв. | 10860 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3676 лв. | 7352 лв. | 10075 лв. | 7852 лв. | 7852 лв. | 8352 лв. | 10575 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3305 лв. | 6611 лв. | 9074 лв. | 7111 лв. | 7111 лв. | 7611 лв. | 9574 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3252 лв. | 6505 лв. | 8931 лв. | 7005 лв. | 7005 лв. | 7505 лв. | 9431 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3252 лв. | 6505 лв. | 8931 лв. | 7005 лв. | 7005 лв. | 7505 лв. | 9431 лв. |
FAMILY ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2887 лв. | 5273 лв. | 5773 лв. | 7228 лв. | 5773 лв. | 6273 лв. | 6773 лв. | 6273 лв. | 6773 лв. | 7728 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3097 лв. | 5695 лв. | 6195 лв. | 7733 лв. | 6195 лв. | 6695 лв. | 7195 лв. | 6695 лв. | 7195 лв. | 8233 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3115 лв. | 5731 лв. | 6231 лв. | 7777 лв. | 6231 лв. | 6731 лв. | 7231 лв. | 6731 лв. | 7231 лв. | 8277 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3242 лв. | 5985 лв. | 6485 лв. | 8082 лв. | 6485 лв. | 6985 лв. | 7485 лв. | 6985 лв. | 7485 лв. | 8582 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3323 лв. | 6146 лв. | 6646 лв. | 8275 лв. | 6646 лв. | 7146 лв. | 7646 лв. | 7146 лв. | 7646 лв. | 8775 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3631 лв. | 6762 лв. | 7262 лв. | 9015 лв. | 7262 лв. | 7762 лв. | 8262 лв. | 7762 лв. | 8262 лв. | 9515 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4103 лв. | 7705 лв. | 8205 лв. | 10146 лв. | 8205 лв. | 8705 лв. | 9205 лв. | 8705 лв. | 9205 лв. | 10646 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4358 лв. | 8216 лв. | 8716 лв. | 10759 лв. | 8716 лв. | 9216 лв. | 9716 лв. | 9216 лв. | 9716 лв. | 11259 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5133 лв. | 9766 лв. | 10266 лв. | 11229 лв. | 10266 лв. | 10766 лв. | 11266 лв. | 10766 лв. | 11266 лв. | 11729 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5465 лв. | 10431 лв. | 10931 лв. | 11431 лв. | 10931 лв. | 11431 лв. | 11931 лв. | 11431 лв. | 11931 лв. | 11931 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5575 лв. | 10650 лв. | 11150 лв. | 11650 лв. | 11150 лв. | 11650 лв. | 12150 лв. | 11650 лв. | 12150 лв. | 12150 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5290 лв. | 10080 лв. | 10580 лв. | 11080 лв. | 10580 лв. | 11080 лв. | 11580 лв. | 11080 лв. | 11580 лв. | 11580 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4998 лв. | 9496 лв. | 9996 лв. | 10763 лв. | 9996 лв. | 10496 лв. | 10996 лв. | 10496 лв. | 10996 лв. | 11263 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3976 лв. | 7452 лв. | 7952 лв. | 9651 лв. | 7952 лв. | 8452 лв. | 8952 лв. | 8452 лв. | 8952 лв. | 10151 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3830 лв. | 7160 лв. | 7660 лв. | 9492 лв. | 7660 лв. | 8160 лв. | 8660 лв. | 8160 лв. | 8660 лв. | 9992 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3830 лв. | 7160 лв. | 7660 лв. | 9492 лв. | 7660 лв. | 8160 лв. | 8660 лв. | 8160 лв. | 8660 лв. | 9992 лв. |
FAMILY ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) |
08.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3004 лв. | 5507 лв. | 6007 лв. | 7509 лв. | 6007 лв. | 6507 лв. | 7007 лв. | 6507 лв. | 7007 лв. | 8009 лв. |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3214 лв. | 5928 лв. | 6428 лв. | 8014 лв. | 6428 лв. | 6928 лв. | 7428 лв. | 6928 лв. | 7428 лв. | 8514 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3232 лв. | 5963 лв. | 6463 лв. | 8056 лв. | 6463 лв. | 6963 лв. | 7463 лв. | 6963 лв. | 7463 лв. | 8556 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3354 лв. | 6208 лв. | 6708 лв. | 8350 лв. | 6708 лв. | 7208 лв. | 7708 лв. | 7208 лв. | 7708 лв. | 8850 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3435 лв. | 6370 лв. | 6870 лв. | 8544 лв. | 6870 лв. | 7370 лв. | 7870 лв. | 7370 лв. | 7870 лв. | 9044 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3755 лв. | 7011 лв. | 7511 лв. | 9313 лв. | 7511 лв. | 8011 лв. | 8511 лв. | 8011 лв. | 8511 лв. | 9813 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4230 лв. | 7961 лв. | 8461 лв. | 10453 лв. | 8461 лв. | 8961 лв. | 9461 лв. | 8961 лв. | 9461 лв. | 10953 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4486 лв. | 8472 лв. | 8972 лв. | 11066 лв. | 8972 лв. | 9472 лв. | 9972 лв. | 9472 лв. | 9972 лв. | 11566 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5268 лв. | 10035 лв. | 10535 лв. | 11513 лв. | 10535 лв. | 11035 лв. | 11535 лв. | 11035 лв. | 11535 лв. | 12013 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5603 лв. | 10705 лв. | 11205 лв. | 11705 лв. | 11205 лв. | 11705 лв. | 12205 лв. | 11705 лв. | 12205 лв. | 12205 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5712 лв. | 10924 лв. | 11424 лв. | 11924 лв. | 11424 лв. | 11924 лв. | 12424 лв. | 11924 лв. | 12424 лв. | 12424 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5422 лв. | 10345 лв. | 10845 лв. | 11345 лв. | 10845 лв. | 11345 лв. | 11845 лв. | 11345 лв. | 11845 лв. | 11845 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5126 лв. | 9752 лв. | 10252 лв. | 11027 лв. | 10252 лв. | 10752 лв. | 11252 лв. | 10752 лв. | 11252 лв. | 11527 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4089 лв. | 7677 лв. | 8177 лв. | 9916 лв. | 8177 лв. | 8677 лв. | 9177 лв. | 8677 лв. | 9177 лв. | 10416 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3940 лв. | 7381 лв. | 7881 лв. | 9757 лв. | 7881 лв. | 8381 лв. | 8881 лв. | 8381 лв. | 8881 лв. | 10257 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3940 лв. | 7381 лв. | 7881 лв. | 9757 лв. | 7881 лв. | 8381 лв. | 8881 лв. | 8381 лв. | 8881 лв. | 10257 лв. |