Локация
Белек,Анталия БЕЛЕК 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
RIXOS PARK BELEK
Транспорт
Самолет
Цени от
2586лв.
Описание
Местоположение:
Намира се на 35 км от летището в Анталия, на 42 км от центъра на Анталия, на 3 км от центъра на Белек, на брега на морето. Отваря врати на 01.04.2023 г., с обща площ 77274 м2.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (срещу заплащане), 6 бара, сладкарница, 4 открити басейна и един закрит басейн (на територията на СПА центъра), 2 конферентни зали, Wi-Fi (спрямо концепцията на хотела).
Стаи:
Хотелът разполага с общо 360 стаи, от които: 182 Standard Garden View Room (28 m2), 44 Standard Garden View Room without Balcony (31 m2), 6 Family Terrace Suite with Jacuzzi (63 m2), 2 Jacuzzi Suite (58 m2), 6 Duplex Suite (60 m2), 15 Family Room (61 m2), 58 Comfort Club Room (28 m2), 3 Superior Family Suite (90 m2), 13 Club Family Room (44 m2), 8 Superior Room (58 m2), 10 Orient Suite with Jacuzzi (92 m2), 9 Sultan Suite with Jacuzzi (86 m2), 3 Residence Villa (178 m2).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, сет за кафе/чай, балкон или тераса, WI-FI (безплатно).
Плаж:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, сет за кафе/чай, балкон или тераса, WI-FI (безплатно).
Собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно.
За децата:
4 открити детски басейна, закрит детски басейн, бебешка кошара (при запитване), детски клуб, детско меню, мини диско, анимация.
Безплатни Услуги:
Сауна, турска баня, парна баня, фитнес, тенис на маса, плажен волейбол, дартс, шах, табла, жива музика, анимационна програма.
Платени Услуги:
Масажи, СПА център, козметични процедури, фризьор, водни спортове, пералня, химическо чистене, рум сървиз.
Цени
STANDARD GARDEN VIEW FRENCH BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2586 лв. | 5172 лв. | 3619 лв. | 7139 лв. | 4119 лв. | 4619 лв. | 5662 лв. | 5672 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2759 лв. | 5518 лв. | 3878 лв. | 7606 лв. | 4378 лв. | 4878 лв. | 6008 лв. | 6018 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3149 лв. | 6299 лв. | 4464 лв. | 8659 лв. | 4964 лв. | 5464 лв. | 6789 лв. | 6799 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3230 лв. | 6461 лв. | 4586 лв. | 8878 лв. | 5086 лв. | 5586 лв. | 6951 лв. | 6961 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3352 лв. | 6703 лв. | 4768 лв. | 9206 лв. | 5268 лв. | 5768 лв. | 7193 лв. | 7203 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3695 лв. | 7390 лв. | 5701 лв. | 10133 лв. | 6201 лв. | 6701 лв. | 7881 лв. | 7890 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4044 лв. | 8087 лв. | 6588 лв. | 11074 лв. | 7088 лв. | 7588 лв. | 8578 лв. | 8587 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4315 лв. | 8630 лв. | 7591 лв. | 11806 лв. | 8091 лв. | 8591 лв. | 9120 лв. | 9130 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4392 лв. | 8784 лв. | 7878 лв. | 12015 лв. | 8378 лв. | 8878 лв. | 9275 лв. | 9284 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4625 лв. | 9249 лв. | 8319 лв. | 12642 лв. | 8819 лв. | 9319 лв. | 9740 лв. | 9749 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4005 лв. | 8010 лв. | 6445 лв. | 10969 лв. | 6945 лв. | 7445 лв. | 8500 лв. | 8510 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4005 лв. | 8010 лв. | 6445 лв. | 10969 лв. | 6945 лв. | 7445 лв. | 8500 лв. | 8510 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4005 лв. | 8010 лв. | 6445 лв. | 10969 лв. | 6945 лв. | 7445 лв. | 8500 лв. | 8510 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4005 лв. | 8010 лв. | 6445 лв. | 10969 лв. | 6945 лв. | 7445 лв. | 8500 лв. | 8510 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3618 лв. | 7235 лв. | 5515 лв. | 9924 лв. | 6015 лв. | 6515 лв. | 7726 лв. | 7735 лв. |
STANDARD GARDEN VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2793 лв. | 5586 лв. | 3929 лв. | 7697 лв. | 4429 лв. | 4929 лв. | 6075 лв. | 6086 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2974 лв. | 5949 лв. | 4201 лв. | 8187 лв. | 4701 лв. | 5201 лв. | 6438 лв. | 6449 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3349 лв. | 6699 лв. | 4764 лв. | 9199 лв. | 5264 лв. | 5764 лв. | 7189 лв. | 7199 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3424 лв. | 6848 лв. | 4876 лв. | 9401 лв. | 5376 лв. | 5876 лв. | 7338 лв. | 7348 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3554 лв. | 7108 лв. | 5071 лв. | 9752 лв. | 5571 лв. | 6071 лв. | 7598 лв. | 7608 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3889 лв. | 7778 лв. | 6015 лв. | 10656 лв. | 6515 лв. | 7015 лв. | 8268 лв. | 8278 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4237 лв. | 8475 лв. | 6921 лв. | 11597 лв. | 7421 лв. | 7921 лв. | 8965 лв. | 8975 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4508 лв. | 9017 лв. | 7951 лв. | 12329 лв. | 8451 лв. | 8951 лв. | 9507 лв. | 9517 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4586 лв. | 9172 лв. | 8246 лв. | 12538 лв. | 8746 лв. | 9246 лв. | 9662 лв. | 9672 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4818 лв. | 9637 лв. | 8687 лв. | 13165 лв. | 9187 лв. | 9687 лв. | 10127 лв. | 10137 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4199 лв. | 8397 лв. | 6774 лв. | 11492 лв. | 7274 лв. | 7774 лв. | 8888 лв. | 8897 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4199 лв. | 8397 лв. | 6774 лв. | 11492 лв. | 7274 лв. | 7774 лв. | 8888 лв. | 8897 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4199 лв. | 8397 лв. | 6774 лв. | 11492 лв. | 7274 лв. | 7774 лв. | 8888 лв. | 8897 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4199 лв. | 8397 лв. | 6774 лв. | 11492 лв. | 7274 лв. | 7774 лв. | 8888 лв. | 8897 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3811 лв. | 7623 лв. | 5825 лв. | 10446 лв. | 6325 лв. | 6825 лв. | 8113 лв. | 8123 лв. |
COMFORT CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2896 лв. | 5792 лв. | 4084 лв. | 7975 лв. | 4584 лв. | 5084 лв. | 6282 лв. | 6292 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3082 лв. | 6164 лв. | 4362 лв. | 8478 лв. | 4862 лв. | 5362 лв. | 6653 лв. | 6664 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3449 лв. | 6899 лв. | 4914 лв. | 9469 лв. | 5414 лв. | 5914 лв. | 7389 лв. | 7399 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3521 лв. | 7042 лв. | 5022 лв. | 9662 лв. | 5522 лв. | 6022 лв. | 7532 лв. | 7542 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3655 лв. | 7310 лв. | 5223 лв. | 10025 лв. | 5723 лв. | 6223 лв. | 7800 лв. | 7810 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3986 лв. | 7971 лв. | 6172 лв. | 10917 лв. | 6672 лв. | 7172 лв. | 8461 лв. | 8471 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4334 лв. | 8668 лв. | 7088 лв. | 11858 лв. | 7588 лв. | 8088 лв. | 9159 лв. | 9168 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4605 лв. | 9211 лв. | 8132 лв. | 12590 лв. | 8632 лв. | 9132 лв. | 9701 лв. | 9711 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4683 лв. | 9365 лв. | 8430 лв. | 12799 лв. | 8930 лв. | 9430 лв. | 9856 лв. | 9865 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4915 лв. | 9830 лв. | 8871 лв. | 13427 лв. | 9371 лв. | 9871 лв. | 10321 лв. | 10330 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8591 лв. | 6939 лв. | 11753 лв. | 7439 лв. | 7939 лв. | 9081 лв. | 9091 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8591 лв. | 6939 лв. | 11753 лв. | 7439 лв. | 7939 лв. | 9081 лв. | 9091 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8591 лв. | 6939 лв. | 11753 лв. | 7439 лв. | 7939 лв. | 9081 лв. | 9091 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4295 лв. | 8591 лв. | 6939 лв. | 11753 лв. | 7439 лв. | 7939 лв. | 9081 лв. | 9091 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3908 лв. | 7816 лв. | 5980 лв. | 10708 лв. | 6480 лв. | 6980 лв. | 8307 лв. | 8316 лв. |
STANDARD LARGE ROOM GARDEN VIEW FRENCH BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3103 лв. | 6205 лв. | 5684 лв. | 7500 лв. | 6184 лв. | 6684 лв. | 6684 лв. | 6705 лв. | 7205 лв. | 8000 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3319 лв. | 6637 лв. | 6116 лв. | 7998 лв. | 6616 лв. | 7116 лв. | 7116 лв. | 7137 лв. | 7637 лв. | 8498 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3807 лв. | 7613 лв. | 7093 лв. | 9119 лв. | 7593 лв. | 8093 лв. | 8093 лв. | 8113 лв. | 8613 лв. | 9619 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3908 лв. | 7816 лв. | 7297 лв. | 9352 лв. | 7797 лв. | 8297 лв. | 8297 лв. | 8316 лв. | 8816 лв. | 9852 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4060 лв. | 8119 лв. | 7599 лв. | 9701 лв. | 8099 лв. | 8599 лв. | 8599 лв. | 8619 лв. | 9119 лв. | 10201 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4489 лв. | 8978 лв. | 8459 лв. | 10688 лв. | 8959 лв. | 9459 лв. | 9459 лв. | 9478 лв. | 9978 лв. | 11188 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4925 лв. | 9850 лв. | 9330 лв. | 11691 лв. | 9830 лв. | 10330 лв. | 10330 лв. | 10350 лв. | 10850 лв. | 12191 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5264 лв. | 10527 лв. | 10008 лв. | 12470 лв. | 10508 лв. | 11008 лв. | 11008 лв. | 11027 лв. | 11527 лв. | 12970 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5360 лв. | 10721 лв. | 10202 лв. | 12693 лв. | 10702 лв. | 11202 лв. | 11202 лв. | 11221 лв. | 11721 лв. | 13193 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5651 лв. | 11302 лв. | 10782 лв. | 13361 лв. | 11282 лв. | 11782 лв. | 11782 лв. | 11802 лв. | 12302 лв. | 13861 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4876 лв. | 9753 лв. | 9233 лв. | 11579 лв. | 9733 лв. | 10233 лв. | 10233 лв. | 10253 лв. | 10753 лв. | 12079 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4876 лв. | 9753 лв. | 9233 лв. | 11579 лв. | 9733 лв. | 10233 лв. | 10233 лв. | 10253 лв. | 10753 лв. | 12079 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4876 лв. | 9753 лв. | 9233 лв. | 11579 лв. | 9733 лв. | 10233 лв. | 10233 лв. | 10253 лв. | 10753 лв. | 12079 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4876 лв. | 9753 лв. | 9233 лв. | 11579 лв. | 9733 лв. | 10233 лв. | 10233 лв. | 10253 лв. | 10753 лв. | 12079 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4392 лв. | 8784 лв. | 8265 лв. | 10466 лв. | 8765 лв. | 9265 лв. | 9265 лв. | 9284 лв. | 9784 лв. | 10966 лв. |
STANDARD LARGE ROOM GARDEN VIEW WITH BALCONY - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3361 лв. | 6722 лв. | 6201 лв. | 8094 лв. | 6701 лв. | 7201 лв. | 7201 лв. | 7222 лв. | 7722 лв. | 8594 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3588 лв. | 7175 лв. | 6654 лв. | 8616 лв. | 7154 лв. | 7654 лв. | 7654 лв. | 7675 лв. | 8175 лв. | 9116 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4057 лв. | 8113 лв. | 7593 лв. | 9694 лв. | 8093 лв. | 8593 лв. | 8593 лв. | 8613 лв. | 9113 лв. | 10194 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4150 лв. | 8300 лв. | 7781 лв. | 9909 лв. | 8281 лв. | 8781 лв. | 8781 лв. | 8800 лв. | 9300 лв. | 10409 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4312 лв. | 8625 лв. | 8105 лв. | 10283 лв. | 8605 лв. | 9105 лв. | 9105 лв. | 9125 лв. | 9625 лв. | 10783 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4731 лв. | 9462 лв. | 8943 лв. | 11245 лв. | 9443 лв. | 9943 лв. | 9943 лв. | 9962 лв. | 10462 лв. | 11745 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5167 лв. | 10334 лв. | 9814 лв. | 12247 лв. | 10314 лв. | 10814 лв. | 10814 лв. | 10834 лв. | 11334 лв. | 12747 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5506 лв. | 11011 лв. | 10492 лв. | 13027 лв. | 10992 лв. | 11492 лв. | 11492 лв. | 11511 лв. | 12011 лв. | 13527 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5603 лв. | 11205 лв. | 10686 лв. | 13249 лв. | 11186 лв. | 11686 лв. | 11686 лв. | 11705 лв. | 12205 лв. | 13749 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5893 лв. | 11786 лв. | 11267 лв. | 13917 лв. | 11767 лв. | 12267 лв. | 12267 лв. | 12286 лв. | 12786 лв. | 14417 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5118 лв. | 10237 лв. | 9717 лв. | 12136 лв. | 10217 лв. | 10717 лв. | 10717 лв. | 10737 лв. | 11237 лв. | 12636 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5118 лв. | 10237 лв. | 9717 лв. | 12136 лв. | 10217 лв. | 10717 лв. | 10717 лв. | 10737 лв. | 11237 лв. | 12636 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5118 лв. | 10237 лв. | 9717 лв. | 12136 лв. | 10217 лв. | 10717 лв. | 10717 лв. | 10737 лв. | 11237 лв. | 12636 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5118 лв. | 10237 лв. | 9717 лв. | 12136 лв. | 10217 лв. | 10717 лв. | 10717 лв. | 10737 лв. | 11237 лв. | 12636 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4634 лв. | 9269 лв. | 8749 лв. | 11022 лв. | 9249 лв. | 9749 лв. | 9749 лв. | 9769 лв. | 10269 лв. | 11522 лв. |
COMFORT CLUB LARGE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | Двойна стая + доп. легло | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 3 възр. + 1 дете (0-2.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3490 лв. | 6980 лв. | 6459 лв. | 8391 лв. | 6959 лв. | 7459 лв. | 7459 лв. | 7480 лв. | 7980 лв. | 8891 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3722 лв. | 7444 лв. | 6923 лв. | 8926 лв. | 7423 лв. | 7923 лв. | 7923 лв. | 7944 лв. | 8444 лв. | 9426 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4182 лв. | 8364 лв. | 7844 лв. | 9982 лв. | 8344 лв. | 8844 лв. | 8844 лв. | 8864 лв. | 9364 лв. | 10482 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4271 лв. | 8542 лв. | 8023 лв. | 10187 лв. | 8523 лв. | 9023 лв. | 9023 лв. | 9042 лв. | 9542 лв. | 10687 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4439 лв. | 8878 лв. | 8357 лв. | 10573 лв. | 8857 лв. | 9357 лв. | 9357 лв. | 9378 лв. | 9878 лв. | 11073 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4852 лв. | 9704 лв. | 9185 лв. | 11523 лв. | 9685 лв. | 10185 лв. | 10185 лв. | 10204 лв. | 10704 лв. | 12023 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5288 лв. | 10576 лв. | 10056 лв. | 12525 лв. | 10556 лв. | 11056 лв. | 11056 лв. | 11076 лв. | 11576 лв. | 13025 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5627 лв. | 11253 лв. | 10734 лв. | 13305 лв. | 11234 лв. | 11734 лв. | 11734 лв. | 11753 лв. | 12253 лв. | 13805 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5724 лв. | 11447 лв. | 10928 лв. | 13528 лв. | 11428 лв. | 11928 лв. | 11928 лв. | 11947 лв. | 12447 лв. | 14028 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6014 лв. | 12028 лв. | 11509 лв. | 14196 лв. | 12009 лв. | 12509 лв. | 12509 лв. | 12528 лв. | 13028 лв. | 14696 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5239 лв. | 10479 лв. | 9960 лв. | 12414 лв. | 10460 лв. | 10960 лв. | 10960 лв. | 10979 лв. | 11479 лв. | 12914 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5239 лв. | 10479 лв. | 9960 лв. | 12414 лв. | 10460 лв. | 10960 лв. | 10960 лв. | 10979 лв. | 11479 лв. | 12914 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5239 лв. | 10479 лв. | 9960 лв. | 12414 лв. | 10460 лв. | 10960 лв. | 10960 лв. | 10979 лв. | 11479 лв. | 12914 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5239 лв. | 10479 лв. | 9960 лв. | 12414 лв. | 10460 лв. | 10960 лв. | 10960 лв. | 10979 лв. | 11479 лв. | 12914 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4755 лв. | 9511 лв. | 8991 лв. | 11301 лв. | 9491 лв. | 9991 лв. | 9991 лв. | 10011 лв. | 10511 лв. | 11801 лв. |
SUPERIOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3619 лв. | 6717 лв. | 7238 лв. | 7217 лв. | 7717 лв. | 8217 лв. | 7738 лв. | 8238 лв. | 9797 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3835 лв. | 7148 лв. | 7670 лв. | 7648 лв. | 8148 лв. | 8648 лв. | 8170 лв. | 8670 лв. | 10337 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4150 лв. | 7780 лв. | 8300 лв. | 8280 лв. | 8780 лв. | 9280 лв. | 8800 лв. | 9300 лв. | 11124 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4199 лв. | 7878 лв. | 8397 лв. | 8378 лв. | 8878 лв. | 9378 лв. | 8897 лв. | 9397 лв. | 11247 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4363 лв. | 8206 лв. | 8726 лв. | 8706 лв. | 9206 лв. | 9706 лв. | 9226 лв. | 9726 лв. | 11657 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4663 лв. | 8807 лв. | 9327 лв. | 9307 лв. | 9807 лв. | 10307 лв. | 9827 лв. | 10327 лв. | 12408 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5012 лв. | 9504 лв. | 10024 лв. | 10004 лв. | 10504 лв. | 11004 лв. | 10524 лв. | 11024 лв. | 13280 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5283 лв. | 10047 лв. | 10566 лв. | 10547 лв. | 11047 лв. | 11547 лв. | 11066 лв. | 11566 лв. | 13958 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5360 лв. | 10202 лв. | 10721 лв. | 10702 лв. | 11202 лв. | 11702 лв. | 11221 лв. | 11721 лв. | 14151 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5593 лв. | 10666 лв. | 11186 лв. | 11166 лв. | 11666 лв. | 12166 лв. | 11686 лв. | 12186 лв. | 14732 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4973 лв. | 9427 лв. | 9946 лв. | 9927 лв. | 10427 лв. | 10927 лв. | 10446 лв. | 10946 лв. | 13183 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4973 лв. | 9427 лв. | 9946 лв. | 9927 лв. | 10427 лв. | 10927 лв. | 10446 лв. | 10946 лв. | 13183 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4973 лв. | 9427 лв. | 9946 лв. | 9927 лв. | 10427 лв. | 10927 лв. | 10446 лв. | 10946 лв. | 13183 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4973 лв. | 9427 лв. | 9946 лв. | 9927 лв. | 10427 лв. | 10927 лв. | 10446 лв. | 10946 лв. | 13183 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4586 лв. | 8652 лв. | 9172 лв. | 9152 лв. | 9652 лв. | 10152 лв. | 9672 лв. | 10172 лв. | 12215 лв. |
CLUB FAMILY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-2.99) |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3929 лв. | 7858 лв. | 9514 лв. | 11171 лв. | 8358 лв. | 8858 лв. | 10014 лв. | 11671 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4201 лв. | 8401 лв. | 10149 лв. | 11897 лв. | 8901 лв. | 9401 лв. | 10649 лв. | 12397 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4764 лв. | 9528 лв. | 11463 лв. | 13397 лв. | 10028 лв. | 10528 лв. | 11963 лв. | 13897 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4876 лв. | 9753 лв. | 11724 лв. | 13696 лв. | 10253 лв. | 10753 лв. | 12224 лв. | 14196 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5071 лв. | 10142 лв. | 12179 лв. | 14216 лв. | 10642 лв. | 11142 лв. | 12679 лв. | 14716 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 5573 лв. | 11147 лв. | 13351 лв. | 15555 лв. | 11647 лв. | 12147 лв. | 13851 лв. | 16055 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6096 лв. | 12193 лв. | 14571 лв. | 16949 лв. | 12693 лв. | 13193 лв. | 15071 лв. | 17449 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6503 лв. | 13006 лв. | 15520 лв. | 18034 лв. | 13506 лв. | 14006 лв. | 16020 лв. | 18534 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6619 лв. | 13238 лв. | 15791 лв. | 18344 лв. | 13738 лв. | 14238 лв. | 16291 лв. | 18844 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 6968 лв. | 13935 лв. | 16604 лв. | 19273 лв. | 14435 лв. | 14935 лв. | 17104 лв. | 19773 лв. |
