Локация
Сиде, Анталия СИДЕ 10 нощ. САМОЛЕТ ВТОРНИК РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
STELLA ELITE RESORT AND SPA
Транспорт
Самолет
Цени от
2028лв.
Цени
STD ECONOMY ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2028 лв. | 4055 лв. | 3254 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2049 лв. | 4098 лв. | 3293 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2200 лв. | 4400 лв. | 3564 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2243 лв. | 4486 лв. | 3641 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2469 лв. | 4937 лв. | 4048 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2566 лв. | 5131 лв. | 4222 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2727 лв. | 5454 лв. | 4749 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2888 лв. | 5777 лв. | 5277 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3103 лв. | 6207 лв. | 5707 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3426 лв. | 6852 лв. | 6352 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3319 лв. | 6637 лв. | 6137 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3082 лв. | 6164 лв. | 5582 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2630 лв. | 5260 лв. | 4392 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2533 лв. | 5067 лв. | 4164 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2307 лв. | 4615 лв. | 3758 лв. |
STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2135 лв. | 4270 лв. | 3448 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2157 лв. | 4313 лв. | 3486 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2307 лв. | 4615 лв. | 3758 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2350 лв. | 4701 лв. | 3835 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2576 лв. | 5153 лв. | 4242 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2673 лв. | 5346 лв. | 4416 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2835 лв. | 5669 лв. | 4954 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2996 лв. | 5992 лв. | 5492 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3211 лв. | 6422 лв. | 5922 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3534 лв. | 7068 лв. | 6568 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3426 лв. | 6852 лв. | 6352 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3190 лв. | 6379 лв. | 5879 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2738 лв. | 5475 лв. | 4975 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2641 лв. | 5282 лв. | 4745 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2415 лв. | 4830 лв. | 4037 лв. |
STD ROOM POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2243 лв. | 4486 лв. | 3986 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2264 лв. | 4529 лв. | 4029 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2415 лв. | 4830 лв. | 4330 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2458 лв. | 4916 лв. | 4416 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2684 лв. | 5368 лв. | 4868 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2781 лв. | 5561 лв. | 5061 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2942 лв. | 5884 лв. | 5384 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3103 лв. | 6207 лв. | 5707 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3319 лв. | 6637 лв. | 6137 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3641 лв. | 7283 лв. | 6783 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3534 лв. | 7068 лв. | 6568 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3297 лв. | 6594 лв. | 6094 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2845 лв. | 5691 лв. | 5191 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2748 лв. | 5497 лв. | 4997 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2523 лв. | 5045 лв. | 4545 лв. |
STD SUPERIOR ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2350 лв. | 4701 лв. | 4201 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2372 лв. | 4744 лв. | 4244 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2522 лв. | 5045 лв. | 4545 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2566 лв. | 5131 лв. | 4631 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2791 лв. | 5583 лв. | 5083 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2888 лв. | 5777 лв. | 5277 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3050 лв. | 6099 лв. | 5599 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3211 лв. | 6422 лв. | 5922 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3426 лв. | 6852 лв. | 6352 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3749 лв. | 7498 лв. | 6998 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3641 лв. | 7283 лв. | 6783 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3405 лв. | 6809 лв. | 6309 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2953 лв. | 5906 лв. | 5406 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2856 лв. | 5712 лв. | 5212 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2630 лв. | 5260 лв. | 4760 лв. |
SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
15.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2888 лв. | 5277 лв. | 5777 лв. |
22.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 2910 лв. | 5320 лв. | 5820 лв. |
29.04.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3060 лв. | 5621 лв. | 6121 лв. |
06.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3103 лв. | 5707 лв. | 6207 лв. |
13.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3179 лв. | 5857 лв. | 6357 лв. |
20.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3211 лв. | 5922 лв. | 6422 лв. |
27.05.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3588 лв. | 6675 лв. | 7175 лв. |
03.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3964 лв. | 7428 лв. | 7928 лв. |
10.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4222 лв. | 7945 лв. | 8445 лв. |
17.06.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4610 лв. | 8719 лв. | 9219 лв. |
16.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4341 лв. | 8181 лв. | 8681 лв. |
23.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 4007 лв. | 7514 лв. | 8014 лв. |
30.09.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3781 лв. | 7062 лв. | 7562 лв. |
07.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3663 лв. | 6826 лв. | 7326 лв. |
14.10.2025 г. | ULTRA ALL INCLUSIVE | 3060 лв. | 5621 лв. | 6121 лв. |