Локация
Алания, Анталия АЛАНИЯ-АНТАЛИЯ 7 НОЩУВКИ С ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
RUBI PLATINUM SIGN
Транспорт
Самолет
Цени от
1530лв.
Цени
DELUXE ROOM LAND VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 1 дете (0-2.99) |
20.04.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1530 лв. | 3059 лв. | 2244 лв. | 2744 лв. | 3244 лв. | 3559 лв. |
27.04.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1590 лв. | 3181 лв. | 2348 лв. | 2848 лв. | 3348 лв. | 3681 лв. |
01.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1615 лв. | 3229 лв. | 2389 лв. | 2889 лв. | 3389 лв. | 3729 лв. |
04.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1615 лв. | 3229 лв. | 2389 лв. | 2889 лв. | 3389 лв. | 3729 лв. |
08.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1764 лв. | 3527 лв. | 2642 лв. | 3142 лв. | 3642 лв. | 4027 лв. |
11.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1987 лв. | 3974 лв. | 3021 лв. | 3521 лв. | 4021 лв. | 4474 лв. |
15.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2136 лв. | 4272 лв. | 3273 лв. | 3773 лв. | 4273 лв. | 4772 лв. |
18.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2136 лв. | 4272 лв. | 3273 лв. | 3773 лв. | 4273 лв. | 4772 лв. |
22.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2185 лв. | 4370 лв. | 3356 лв. | 3856 лв. | 4356 лв. | 4870 лв. |
24.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2234 лв. | 4468 лв. | 3439 лв. | 3939 лв. | 4439 лв. | 4968 лв. |
25.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2258 лв. | 4517 лв. | 3481 лв. | 3981 лв. | 4481 лв. | 5017 лв. |
29.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2352 лв. | 4703 лв. | 3639 лв. | 4139 лв. | 4639 лв. | 5203 лв. |
31.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2396 лв. | 4792 лв. | 3714 лв. | 4214 лв. | 4714 лв. | 5292 лв. |
01.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2418 лв. | 4836 лв. | 3752 лв. | 4252 лв. | 4752 лв. | 5336 лв. |
05.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2500 лв. | 4999 лв. | 3890 лв. | 4390 лв. | 4890 лв. | 5499 лв. |
07.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2537 лв. | 5073 лв. | 3953 лв. | 4453 лв. | 4953 лв. | 5573 лв. |
08.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2555 лв. | 5111 лв. | 3985 лв. | 4485 лв. | 4985 лв. | 5611 лв. |
12.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2592 лв. | 5185 лв. | 4048 лв. | 4548 лв. | 5048 лв. | 5685 лв. |
14.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2592 лв. | 5185 лв. | 4048 лв. | 4548 лв. | 5048 лв. | 5685 лв. |
15.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2592 лв. | 5185 лв. | 4048 лв. | 4548 лв. | 5048 лв. | 5685 лв. |
19.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2592 лв. | 5185 лв. | 4048 лв. | 4548 лв. | 5048 лв. | 5685 лв. |
21.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2592 лв. | 5185 лв. | 4048 лв. | 4548 лв. | 5048 лв. | 5685 лв. |
22.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2592 лв. | 5185 лв. | 4048 лв. | 4548 лв. | 5048 лв. | 5685 лв. |
26.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2599 лв. | 5199 лв. | 4060 лв. | 4560 лв. | 5060 лв. | 5699 лв. |
28.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2606 лв. | 5212 лв. | 4072 лв. | 4572 лв. | 5072 лв. | 5712 лв. |
29.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2610 лв. | 5219 лв. | 4078 лв. | 4578 лв. | 5078 лв. | 5719 лв. |
06.07.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2617 лв. | 5233 лв. | 4089 лв. | 4589 лв. | 5089 лв. | 5733 лв. |
13.07.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2705 лв. | 5410 лв. | 4240 лв. | 4740 лв. | 5240 лв. | 5910 лв. |
20.07.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2740 лв. | 5481 лв. | 4300 лв. | 4800 лв. | 5300 лв. | 5981 лв. |
27.07.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2740 лв. | 5481 лв. | 4300 лв. | 4800 лв. | 5300 лв. | 5981 лв. |
03.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2740 лв. | 5481 лв. | 4300 лв. | 4800 лв. | 5300 лв. | 5981 лв. |
10.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2740 лв. | 5481 лв. | 4300 лв. | 4800 лв. | 5300 лв. | 5981 лв. |
17.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2740 лв. | 5481 лв. | 4300 лв. | 4800 лв. | 5300 лв. | 5981 лв. |
24.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2652 лв. | 5304 лв. | 4150 лв. | 4650 лв. | 5150 лв. | 5804 лв. |
28.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2617 лв. | 5233 лв. | 4089 лв. | 4589 лв. | 5089 лв. | 5733 лв. |
30.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2617 лв. | 5233 лв. | 4089 лв. | 4589 лв. | 5089 лв. | 5733 лв. |
31.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2617 лв. | 5233 лв. | 4089 лв. | 4589 лв. | 5089 лв. | 5733 лв. |
04.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2581 лв. | 5162 лв. | 4029 лв. | 4529 лв. | 5029 лв. | 5662 лв. |
06.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2546 лв. | 5092 лв. | 3969 лв. | 4469 лв. | 4969 лв. | 5592 лв. |
07.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2528 лв. | 5056 лв. | 3939 лв. | 4439 лв. | 4939 лв. | 5556 лв. |
11.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2493 лв. | 4986 лв. | 3879 лв. | 4379 лв. | 4879 лв. | 5486 лв. |
13.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2493 лв. | 4986 лв. | 3879 лв. | 4379 лв. | 4879 лв. | 5486 лв. |
14.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2493 лв. | 4986 лв. | 3879 лв. | 4379 лв. | 4879 лв. | 5486 лв. |
18.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2493 лв. | 4986 лв. | 3879 лв. | 4379 лв. | 4879 лв. | 5486 лв. |
20.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2493 лв. | 4986 лв. | 3879 лв. | 4379 лв. | 4879 лв. | 5486 лв. |
21.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2493 лв. | 4986 лв. | 3879 лв. | 4379 лв. | 4879 лв. | 5486 лв. |
25.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2457 лв. | 4915 лв. | 3819 лв. | 4319 лв. | 4819 лв. | 5415 лв. |
27.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2422 лв. | 4844 лв. | 3759 лв. | 4259 лв. | 4759 лв. | 5344 лв. |
28.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2404 лв. | 4809 лв. | 3729 лв. | 4229 лв. | 4729 лв. | 5309 лв. |
02.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2351 лв. | 4703 лв. | 3639 лв. | 4139 лв. | 4639 лв. | 5203 лв. |
04.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2334 лв. | 4667 лв. | 3609 лв. | 4109 лв. | 4609 лв. | 5167 лв. |
05.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2325 лв. | 4650 лв. | 3593 лв. | 4093 лв. | 4593 лв. | 5150 лв. |
09.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2289 лв. | 4579 лв. | 3533 лв. | 4033 лв. | 4533 лв. | 5079 лв. |
12.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2263 лв. | 4526 лв. | 3488 лв. | 3988 лв. | 4488 лв. | 5026 лв. |
16.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2245 лв. | 4490 лв. | 3458 лв. | 3958 лв. | 4458 лв. | 4990 лв. |
19.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2245 лв. | 4490 лв. | 3458 лв. | 3958 лв. | 4458 лв. | 4990 лв. |
26.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2157 лв. | 4314 лв. | 3308 лв. | 3808 лв. | 4308 лв. | 4814 лв. |
DELUXE ROOM SEA VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 1 дете (0-2.99) |
20.04.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1581 лв. | 3161 лв. | 2331 лв. | 2831 лв. | 3331 лв. | 3661 лв. |
27.04.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1642 лв. | 3283 лв. | 2435 лв. | 2935 лв. | 3435 лв. | 3783 лв. |
01.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1666 лв. | 3332 лв. | 2476 лв. | 2976 лв. | 3476 лв. | 3832 лв. |
04.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1666 лв. | 3332 лв. | 2476 лв. | 2976 лв. | 3476 лв. | 3832 лв. |
08.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1820 лв. | 3640 лв. | 2738 лв. | 3238 лв. | 3738 лв. | 4140 лв. |
11.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2052 лв. | 4103 лв. | 3130 лв. | 3630 лв. | 4130 лв. | 4603 лв. |
15.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2206 лв. | 4412 лв. | 3392 лв. | 3892 лв. | 4392 лв. | 4912 лв. |
18.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2206 лв. | 4412 лв. | 3392 лв. | 3892 лв. | 4392 лв. | 4912 лв. |
22.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2256 лв. | 4512 лв. | 3477 лв. | 3977 лв. | 4477 лв. | 5012 лв. |
24.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2306 лв. | 4612 лв. | 3562 лв. | 4062 лв. | 4562 лв. | 5112 лв. |
25.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2331 лв. | 4662 лв. | 3605 лв. | 4105 лв. | 4605 лв. | 5162 лв. |
29.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2427 лв. | 4854 лв. | 3767 лв. | 4267 лв. | 4767 лв. | 5354 лв. |
31.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2472 лв. | 4945 лв. | 3844 лв. | 4344 лв. | 4844 лв. | 5445 лв. |
01.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2495 лв. | 4990 лв. | 3883 лв. | 4383 лв. | 4883 лв. | 5490 лв. |
05.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2578 лв. | 5155 лв. | 4023 лв. | 4523 лв. | 5023 лв. | 5655 лв. |
07.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2615 лв. | 5229 лв. | 4086 лв. | 4586 лв. | 5086 лв. | 5729 лв. |
08.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2633 лв. | 5267 лв. | 4117 лв. | 4617 лв. | 5117 лв. | 5767 лв. |
12.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 4181 лв. | 4681 лв. | 5181 лв. | 5841 лв. |
14.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 4181 лв. | 4681 лв. | 5181 лв. | 5841 лв. |
15.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 4181 лв. | 4681 лв. | 5181 лв. | 5841 лв. |
19.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 4181 лв. | 4681 лв. | 5181 лв. | 5841 лв. |
21.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 4181 лв. | 4681 лв. | 5181 лв. | 5841 лв. |
22.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2670 лв. | 5341 лв. | 4181 лв. | 4681 лв. | 5181 лв. | 5841 лв. |
26.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2676 лв. | 5352 лв. | 4191 лв. | 4691 лв. | 5191 лв. | 5852 лв. |
28.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2682 лв. | 5364 лв. | 4201 лв. | 4701 лв. | 5201 лв. | 5864 лв. |
29.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2685 лв. | 5370 лв. | 4206 лв. | 4706 лв. | 5206 лв. | 5870 лв. |
06.07.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2691 лв. | 5382 лв. | 4216 лв. | 4716 лв. | 5216 лв. | 5882 лв. |
13.07.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2779 лв. | 5558 лв. | 4366 лв. | 4866 лв. | 5366 лв. | 6058 лв. |
20.07.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2815 лв. | 5629 лв. | 4426 лв. | 4926 лв. | 5426 лв. | 6129 лв. |
27.07.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2815 лв. | 5629 лв. | 4426 лв. | 4926 лв. | 5426 лв. | 6129 лв. |
03.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2815 лв. | 5629 лв. | 4426 лв. | 4926 лв. | 5426 лв. | 6129 лв. |
10.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2815 лв. | 5629 лв. | 4426 лв. | 4926 лв. | 5426 лв. | 6129 лв. |
17.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2815 лв. | 5629 лв. | 4426 лв. | 4926 лв. | 5426 лв. | 6129 лв. |
24.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2726 лв. | 5452 лв. | 4276 лв. | 4776 лв. | 5276 лв. | 5952 лв. |
28.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2691 лв. | 5382 лв. | 4216 лв. | 4716 лв. | 5216 лв. | 5882 лв. |
30.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2691 лв. | 5382 лв. | 4216 лв. | 4716 лв. | 5216 лв. | 5882 лв. |
31.08.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2691 лв. | 5382 лв. | 4216 лв. | 4716 лв. | 5216 лв. | 5882 лв. |
04.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2655 лв. | 5311 лв. | 4156 лв. | 4656 лв. | 5156 лв. | 5811 лв. |
06.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2620 лв. | 5240 лв. | 4096 лв. | 4596 лв. | 5096 лв. | 5740 лв. |
07.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2602 лв. | 5205 лв. | 4065 лв. | 4565 лв. | 5065 лв. | 5705 лв. |
11.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2567 лв. | 5134 лв. | 4005 лв. | 4505 лв. | 5005 лв. | 5634 лв. |
13.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2567 лв. | 5134 лв. | 4005 лв. | 4505 лв. | 5005 лв. | 5634 лв. |
14.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2567 лв. | 5134 лв. | 4005 лв. | 4505 лв. | 5005 лв. | 5634 лв. |
18.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2567 лв. | 5134 лв. | 4005 лв. | 4505 лв. | 5005 лв. | 5634 лв. |
20.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2567 лв. | 5134 лв. | 4005 лв. | 4505 лв. | 5005 лв. | 5634 лв. |
21.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2567 лв. | 5134 лв. | 4005 лв. | 4505 лв. | 5005 лв. | 5634 лв. |
25.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2532 лв. | 5063 лв. | 3945 лв. | 4445 лв. | 4945 лв. | 5563 лв. |
27.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2496 лв. | 4993 лв. | 3885 лв. | 4385 лв. | 4885 лв. | 5493 лв. |
28.09.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2479 лв. | 4957 лв. | 3855 лв. | 4355 лв. | 4855 лв. | 5457 лв. |
02.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2426 лв. | 4851 лв. | 3765 лв. | 4265 лв. | 4765 лв. | 5351 лв. |
04.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2408 лв. | 4816 лв. | 3735 лв. | 4235 лв. | 4735 лв. | 5316 лв. |
05.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2399 лв. | 4798 лв. | 3720 лв. | 4220 лв. | 4720 лв. | 5298 лв. |
09.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2364 лв. | 4727 лв. | 3660 лв. | 4160 лв. | 4660 лв. | 5227 лв. |
12.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2337 лв. | 4674 лв. | 3615 лв. | 4115 лв. | 4615 лв. | 5174 лв. |
16.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2319 лв. | 4639 лв. | 3584 лв. | 4084 лв. | 4584 лв. | 5139 лв. |
19.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2319 лв. | 4639 лв. | 3584 лв. | 4084 лв. | 4584 лв. | 5139 лв. |
26.10.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2231 лв. | 4462 лв. | 3434 лв. | 3934 лв. | 4434 лв. | 4962 лв. |
FAMILY ROOM LAND VIEW - A'LA CARTE ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-2.99)(0-2.99) | 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(0-2.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 4 възр. + 1 дете (0-2.99) |
20.04.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1734 лв. | 2959 лв. | 3468 лв. | 4793 лв. | 5710 лв. | 3459 лв. | 3959 лв. | 4459 лв. | 4459 лв. | 3968 лв. | 4468 лв. | 4880 лв. | 4968 лв. | 5380 лв. | 5293 лв. | 5793 лв. | 6210 лв. |
27.04.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1807 лв. | 3105 лв. | 3614 лв. | 4988 лв. | 5929 лв. | 3605 лв. | 4105 лв. | 4605 лв. | 4605 лв. | 4114 лв. | 4614 лв. | 5051 лв. | 5114 лв. | 5551 лв. | 5488 лв. | 5988 лв. | 6429 лв. |
01.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1836 лв. | 3164 лв. | 3672 лв. | 5066 лв. | 6017 лв. | 3664 лв. | 4164 лв. | 4664 лв. | 4664 лв. | 4172 лв. | 4672 лв. | 5119 лв. | 5172 лв. | 5619 лв. | 5566 лв. | 6066 лв. | 6517 лв. |
04.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 1836 лв. | 3164 лв. | 3672 лв. | 5066 лв. | 6017 лв. | 3664 лв. | 4164 лв. | 4664 лв. | 4664 лв. | 4172 лв. | 4672 лв. | 5119 лв. | 5172 лв. | 5619 лв. | 5566 лв. | 6066 лв. | 6517 лв. |
08.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2015 лв. | 3520 лв. | 4029 лв. | 5542 лв. | 6553 лв. | 4020 лв. | 4520 лв. | 5020 лв. | 5020 лв. | 4529 лв. | 5029 лв. | 5536 лв. | 5529 лв. | 6036 лв. | 6042 лв. | 6542 лв. | 7053 лв. |
11.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2282 лв. | 4054 лв. | 4565 лв. | 6257 лв. | 7358 лв. | 4554 лв. | 5054 лв. | 5554 лв. | 5554 лв. | 5065 лв. | 5565 лв. | 6161 лв. | 6065 лв. | 6661 лв. | 6757 лв. | 7257 лв. | 7858 лв. |
15.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2461 лв. | 4411 лв. | 4922 лв. | 6733 лв. | 7895 лв. | 4911 лв. | 5411 лв. | 5911 лв. | 5911 лв. | 5422 лв. | 5922 лв. | 6578 лв. | 6422 лв. | 7078 лв. | 7233 лв. | 7733 лв. | 8395 лв. |
18.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2461 лв. | 4411 лв. | 4922 лв. | 6733 лв. | 7895 лв. | 4911 лв. | 5411 лв. | 5911 лв. | 5911 лв. | 5422 лв. | 5922 лв. | 6578 лв. | 6422 лв. | 7078 лв. | 7233 лв. | 7733 лв. | 8395 лв. |
22.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2520 лв. | 4527 лв. | 5039 лв. | 6890 лв. | 8071 лв. | 5027 лв. | 5527 лв. | 6027 лв. | 6027 лв. | 5539 лв. | 6039 лв. | 6714 лв. | 6539 лв. | 7214 лв. | 7390 лв. | 7890 лв. | 8571 лв. |
24.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2578 лв. | 4644 лв. | 5156 лв. | 7046 лв. | 8247 лв. | 5144 лв. | 5644 лв. | 6144 лв. | 6144 лв. | 5656 лв. | 6156 лв. | 6851 лв. | 6656 лв. | 7351 лв. | 7546 лв. | 8046 лв. | 8747 лв. |
25.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2608 лв. | 4703 лв. | 5215 лв. | 7124 лв. | 8335 лв. | 5203 лв. | 5703 лв. | 6203 лв. | 6203 лв. | 5715 лв. | 6215 лв. | 6920 лв. | 6715 лв. | 7420 лв. | 7624 лв. | 8124 лв. | 8835 лв. |
29.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2719 лв. | 4926 лв. | 5439 лв. | 7422 лв. | 8670 лв. | 5426 лв. | 5926 лв. | 6426 лв. | 6426 лв. | 5939 лв. | 6439 лв. | 7180 лв. | 6939 лв. | 7680 лв. | 7922 лв. | 8422 лв. | 9170 лв. |
31.05.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2773 лв. | 5032 лв. | 5545 лв. | 7564 лв. | 8830 лв. | 5532 лв. | 6032 лв. | 6532 лв. | 6532 лв. | 6045 лв. | 6545 лв. | 7305 лв. | 7045 лв. | 7805 лв. | 8064 лв. | 8564 лв. | 9330 лв. |
01.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2799 лв. | 5085 лв. | 5598 лв. | 7635 лв. | 8910 лв. | 5585 лв. | 6085 лв. | 6585 лв. | 6585 лв. | 6098 лв. | 6598 лв. | 7367 лв. | 7098 лв. | 7867 лв. | 8135 лв. | 8635 лв. | 9410 лв. |
05.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2897 лв. | 5281 лв. | 5794 лв. | 7896 лв. | 9204 лв. | 5781 лв. | 6281 лв. | 6781 лв. | 6781 лв. | 6294 лв. | 6794 лв. | 7595 лв. | 7294 лв. | 8095 лв. | 8396 лв. | 8896 лв. | 9704 лв. |
07.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2941 лв. | 5370 лв. | 5883 лв. | 8015 лв. | 9337 лв. | 5870 лв. | 6370 лв. | 6870 лв. | 6870 лв. | 6383 лв. | 6883 лв. | 7699 лв. | 7383 лв. | 8199 лв. | 8515 лв. | 9015 лв. | 9837 лв. |
08.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 2964 лв. | 5415 лв. | 5928 лв. | 8074 лв. | 9404 лв. | 5915 лв. | 6415 лв. | 6915 лв. | 6915 лв. | 6428 лв. | 6928 лв. | 7751 лв. | 7428 лв. | 8251 лв. | 8574 лв. | 9074 лв. | 9904 лв. |
12.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 3008 лв. | 5504 лв. | 6017 лв. | 8193 лв. | 9538 лв. | 6004 лв. | 6504 лв. | 7004 лв. | 7004 лв. | 6517 лв. | 7017 лв. | 7855 лв. | 7517 лв. | 8355 лв. | 8693 лв. | 9193 лв. | 10038 лв. |
14.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 3008 лв. | 5504 лв. | 6017 лв. | 8193 лв. | 9538 лв. | 6004 лв. | 6504 лв. | 7004 лв. | 7004 лв. | 6517 лв. | 7017 лв. | 7855 лв. | 7517 лв. | 8355 лв. | 8693 лв. | 9193 лв. | 10038 лв. |
15.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 3008 лв. | 5504 лв. | 6017 лв. | 8193 лв. | 9538 лв. | 6004 лв. | 6504 лв. | 7004 лв. | 7004 лв. | 6517 лв. | 7017 лв. | 7855 лв. | 7517 лв. | 8355 лв. | 8693 лв. | 9193 лв. | 10038 лв. |
19.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 3008 лв. | 5504 лв. | 6017 лв. | 8193 лв. | 9538 лв. | 6004 лв. | 6504 лв. | 7004 лв. | 7004 лв. | 6517 лв. | 7017 лв. | 7855 лв. | 7517 лв. | 8355 лв. | 8693 лв. | 9193 лв. | 10038 лв. |
21.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 3008 лв. | 5504 лв. | 6017 лв. | 8193 лв. | 9538 лв. | 6004 лв. | 6504 лв. | 7004 лв. | 7004 лв. | 6517 лв. | 7017 лв. | 7855 лв. | 7517 лв. | 8355 лв. | 8693 лв. | 9193 лв. | 10038 лв. |
22.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 3008 лв. | 5504 лв. | 6017 лв. | 8193 лв. | 9538 лв. | 6004 лв. | 6504 лв. | 7004 лв. | 7004 лв. | 6517 лв. | 7017 лв. | 7855 лв. | 7517 лв. | 8355 лв. | 8693 лв. | 9193 лв. | 10038 лв. |
26.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 3017 лв. | 5520 лв. | 6033 лв. | 8215 лв. | 9563 лв. | 6020 лв. | 6520 лв. | 7020 лв. | 7020 лв. | 6533 лв. | 7033 лв. | 7874 лв. | 7533 лв. | 8374 лв. | 8715 лв. | 9215 лв. | 10063 лв. |
28.06.2025 г. | A'LA CARTE ALL INCLUSIVE | 3025 лв. | 5537 лв. | 6050 лв. | 8237 лв. | 9587 лв. | 6037 лв. | 6537 лв. | 7037 лв. | 7037 лв. | 6550 лв. | 7050 лв. | 7894 лв. | 7550 лв. | 8394 лв. | 8737 лв. | 9237 лв. | 10087 лв. |
