Локация
Бодрум, Турция БОДРУМ ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025
HYDE BODRUM
Транспорт
Самолет
Цени от
2593лв.
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира на 30 км от летище Милас , на 7 км от центъра на Бодрум, в района на Торба, на брега на морето. Реновиран през 2024 г. Хотелът е с концепция "Adults only 16+" не се допуска настаняване на деца под 16 г.
В хотела:
Основен ресторант Greater Palms, един а-ла-карт ресторант La Rabelle (френски - с предварителна резервация), 3 бара - Bungalow Pool Bar, Hyde Beach Bar и Bohemian Sun & Moon Coctail and Lounge Bar.
Стаи:
Хотелът разполага общо с 212 стаи, от които 3 General Admission King Accessible, 14 General Admission King, 12 General Admission King with Garden View, 3 General Admission Twin with Garden View, 96 General Admission King with Pool View, 25 General Admission Twin with Pool View, 17 All Acess King with Pool View, 5 All Access Twin with Pool View, 6 VIP King, 3 VIP Twin, 9 Platinum Suite King with Pool View, 15 Platinum Swim Up King with Pool View, 3 Platinum One Bedroom Suite, 1 Headliner One Bedroom Suite, 4 Headliner Villa with Private Pool.
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (безплатно), сет за кафе и чай, сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна са бельото и кърпите - всеки ден.
Плаж:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар (безплатно), сет за кафе и чай, сейф (безплатно), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна са бельото и кърпите - всеки ден.
Собствен, пясъчен и платформа - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.
Безплатни Услуги:
Открит басейн, Wellness, паркинг, аеробика, пилатес, йога, водна аеробика, гимнастика, Wi-Fi на цялата територия на хотела.
Платени Услуги:
Моторни водни спортове, румсървис, конферентни зали.
Хранене:
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
Цени
GENERAL ADMISSION ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2593 лв. | 5187 лв. | 4370 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2734 лв. | 5468 лв. | 4726 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4065 лв. | 8129 лв. | 7347 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3619 лв. | 7238 лв. | 6491 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3619 лв. | 7238 лв. | 6491 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4113 лв. | 8225 лв. | 7549 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5033 лв. | 10067 лв. | 9451 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4616 лв. | 9231 лв. | 8460 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4616 лв. | 9231 лв. | 8460 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4616 лв. | 9231 лв. | 8460 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4438 лв. | 8875 лв. | 8104 лв. |
GENERAL ADMISSION KING WITH POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2815 лв. | 5631 лв. | 4814 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 2935 лв. | 5870 лв. | 5128 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4348 лв. | 8695 лв. | 7912 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3867 лв. | 7733 лв. | 6986 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3867 лв. | 7733 лв. | 6986 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4406 лв. | 8811 лв. | 8134 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5381 лв. | 10763 лв. | 10147 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4886 лв. | 9773 лв. | 9002 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4886 лв. | 9773 лв. | 9002 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4886 лв. | 9773 лв. | 9002 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4704 лв. | 9409 лв. | 8638 лв. |
ALL ACCESS ROOM WITH POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3037 лв. | 6075 лв. | 5258 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3179 лв. | 6358 лв. | 5616 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4744 лв. | 9487 лв. | 8705 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4213 лв. | 8427 лв. | 7679 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4213 лв. | 8427 лв. | 7679 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4785 лв. | 9569 лв. | 8892 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5807 лв. | 11614 лв. | 10998 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5265 лв. | 10531 лв. | 9760 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5265 лв. | 10531 лв. | 9760 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5265 лв. | 10531 лв. | 9760 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5064 лв. | 10128 лв. | 9358 лв. |
VIP ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3259 лв. | 6519 лв. | 5702 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 3433 лв. | 6866 лв. | 6124 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5168 лв. | 10336 лв. | 9553 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4585 лв. | 9169 лв. | 8422 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4585 лв. | 9169 лв. | 8422 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5197 лв. | 10394 лв. | 9717 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6321 лв. | 12643 лв. | 12027 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5780 лв. | 11560 лв. | 10789 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5780 лв. | 11560 лв. | 10789 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5780 лв. | 11560 лв. | 10789 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5544 лв. | 11088 лв. | 10317 лв. |
PLATINUM SUITE WITH POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4750 лв. | 9500 лв. | 11269 лв. | 8683 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 4921 лв. | 9842 лв. | 11310 лв. | 9100 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7431 лв. | 14863 лв. | 16495 лв. | 14080 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6565 лв. | 13130 лв. | 14620 лв. | 12382 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6565 лв. | 13130 лв. | 14620 лв. | 12382 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7540 лв. | 15079 лв. | 16596 лв. | 14403 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 9396 лв. | 18793 лв. | 20376 лв. | 18177 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8623 лв. | 17246 лв. | 18829 лв. | 16475 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8623 лв. | 17246 лв. | 18829 лв. | 16475 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8623 лв. | 17246 лв. | 18829 лв. | 16475 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8197 лв. | 16395 лв. | 17978 лв. | 15624 лв. |
PLATINUM SWIM UP WITH POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата | База | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5004 лв. | 10008 лв. | 9191 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 5189 лв. | 10377 лв. | 9635 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 7856 лв. | 15712 лв. | 14929 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6936 лв. | 13873 лв. | 13125 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 6936 лв. | 13873 лв. | 13125 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8037 лв. | 16074 лв. | 15397 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 10035 лв. | 20069 лв. | 19453 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 9029 лв. | 18058 лв. | 17287 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 9029 лв. | 18058 лв. | 17287 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 9029 лв. | 18058 лв. | 17287 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8584 лв. | 17168 лв. | 16397 лв. |
HEADLINER ONE BEDROOM SUITE WITH JACUZZI - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 10174 лв. | 19848 лв. | 20348 лв. | 20848 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 10577 лв. | 20653 лв. | 21153 лв. | 21653 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 16315 лв. | 32130 лв. | 32630 лв. | 33130 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 14338 лв. | 28176 лв. | 28676 лв. | 29176 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 14338 лв. | 28176 лв. | 28676 лв. | 29176 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 16674 лв. | 32847 лв. | 33347 лв. | 33847 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 21097 лв. | 41694 лв. | 42194 лв. | 42694 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 19210 лв. | 37919 лв. | 38419 лв. | 38919 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 19210 лв. | 37919 лв. | 38419 лв. | 38919 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 19210 лв. | 37919 лв. | 38419 лв. | 38919 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 18425 лв. | 36349 лв. | 36849 лв. | 37349 лв. |
HYDE VILLA WITH PRIVATE POOL - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | 5 възр. |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 14044 лв. | 27587 лв. | 28087 лв. | 28587 лв. | 29087 лв. | 29587 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 14559 лв. | 28617 лв. | 29117 лв. | 29617 лв. | 30117 лв. | 30617 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 22511 лв. | 44522 лв. | 45022 лв. | 45522 лв. | 46022 лв. | 46522 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 19760 лв. | 39019 лв. | 39519 лв. | 40019 лв. | 40519 лв. | 41019 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 19760 лв. | 39019 лв. | 39519 лв. | 40019 лв. | 40519 лв. | 41019 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 23061 лв. | 45621 лв. | 46121 лв. | 46621 лв. | 47121 лв. | 47621 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 29340 лв. | 58179 лв. | 58679 лв. | 59179 лв. | 59679 лв. | 60179 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 26710 лв. | 52919 лв. | 53419 лв. | 53919 лв. | 54419 лв. | 54919 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 26710 лв. | 52919 лв. | 53419 лв. | 53919 лв. | 54419 лв. | 54919 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 26710 лв. | 52919 лв. | 53419 лв. | 53919 лв. | 54419 лв. | 54919 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 25607 лв. | 50714 лв. | 51214 лв. | 51714 лв. | 52214 лв. | 52714 лв. |
PLATINUM ONE BEDROOM SUITE - ALL INCLUSIVE
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
22.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8239 лв. | 15978 лв. | 16478 лв. | 16978 лв. |
29.05.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 8485 лв. | 16470 лв. | 16970 лв. | 17470 лв. |
05.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 12949 лв. | 25397 лв. | 25897 лв. | 26397 лв. |
12.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 11393 лв. | 22285 лв. | 22785 лв. | 23285 лв. |
19.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 11393 лв. | 22285 лв. | 22785 лв. | 23285 лв. |
26.06.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 13309 лв. | 26117 лв. | 26617 лв. | 27117 лв. |
28.08.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 16974 лв. | 33448 лв. | 33948 лв. | 34448 лв. |
04.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 15473 лв. | 30446 лв. | 30946 лв. | 31446 лв. |
11.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 15473 лв. | 30446 лв. | 30946 лв. | 31446 лв. |
18.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 15473 лв. | 30446 лв. | 30946 лв. | 31446 лв. |
25.09.2025 г. | ALL INCLUSIVE | 14843 лв. | 29185 лв. | 29685 лв. | 30185 лв. |