КЕМЕР 7 НОЩУВКИ С ЧАРТЪР РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

OZKAYMAK OTEM HOTEL

Локация
Кемер, Анталия
Транспорт
Самолет
Цени от
1206лв.
Цени
STD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
22.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1206 лв. 2411 лв. 3405 лв. 1558 лв. 2058 лв. 2558 лв. 2911 лв. 3058 лв. 3411 лв. 3764 лв. 2911 лв. 3411 лв. 3764 лв. 3905 лв. 4117 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1206 лв. 2411 лв. 3405 лв. 1558 лв. 2058 лв. 2558 лв. 2911 лв. 3058 лв. 3411 лв. 3764 лв. 2911 лв. 3411 лв. 3764 лв. 3905 лв. 4117 лв.
25.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1206 лв. 2411 лв. 3405 лв. 1558 лв. 2058 лв. 2558 лв. 2911 лв. 3058 лв. 3411 лв. 3764 лв. 2911 лв. 3411 лв. 3764 лв. 3905 лв. 4117 лв.
29.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1265 лв. 2530 лв. 3566 лв. 1720 лв. 2220 лв. 2720 лв. 3030 лв. 3220 лв. 3530 лв. 3913 лв. 3030 лв. 3530 лв. 3913 лв. 4066 лв. 4296 лв.
31.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1305 лв. 2610 лв. 3673 лв. 1828 лв. 2328 лв. 2828 лв. 3110 лв. 3328 лв. 3610 лв. 4012 лв. 3110 лв. 3610 лв. 4012 лв. 4173 лв. 4415 лв.
01.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1325 лв. 2650 лв. 3727 лв. 1882 лв. 2382 лв. 2882 лв. 3150 лв. 3382 лв. 3650 лв. 4062 лв. 3150 лв. 3650 лв. 4062 лв. 4227 лв. 4475 лв.
05.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1345 лв. 2690 лв. 3781 лв. 1936 лв. 2436 лв. 2936 лв. 3190 лв. 3436 лв. 3690 лв. 4112 лв. 3190 лв. 3690 лв. 4112 лв. 4281 лв. 4534 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1345 лв. 2690 лв. 3781 лв. 1936 лв. 2436 лв. 2936 лв. 3190 лв. 3436 лв. 3690 лв. 4112 лв. 3190 лв. 3690 лв. 4112 лв. 4281 лв. 4534 лв.
08.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1345 лв. 2690 лв. 3781 лв. 1936 лв. 2436 лв. 2936 лв. 3190 лв. 3436 лв. 3690 лв. 4112 лв. 3190 лв. 3690 лв. 4112 лв. 4281 лв. 4534 лв.
12.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2809 лв. 3942 лв. 2164 лв. 2664 лв. 3164 лв. 3309 лв. 3664 лв. 3809 лв. 4261 лв. 3309 лв. 3809 лв. 4345 лв. 4442 лв. 4713 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2888 лв. 4049 лв. 2316 лв. 2816 лв. 3316 лв. 3388 лв. 3816 лв. 3888 лв. 4361 лв. 3388 лв. 3888 лв. 4501 лв. 4549 лв. 4833 лв.
15.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1464 лв. 2928 лв. 4103 лв. 2392 лв. 2892 лв. 3392 лв. 3428 лв. 3892 лв. 3928 лв. 4410 лв. 3428 лв. 3928 лв. 4579 лв. 4603 лв. 4892 лв.
19.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 4157 лв. 2468 лв. 2968 лв. 3468 лв. 3468 лв. 3968 лв. 3968 лв. 4460 лв. 3468 лв. 3968 лв. 4657 лв. 4657 лв. 4952 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 4157 лв. 2468 лв. 2968 лв. 3468 лв. 3468 лв. 3968 лв. 3968 лв. 4460 лв. 3468 лв. 3968 лв. 4657 лв. 4657 лв. 4952 лв.
22.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 4157 лв. 2468 лв. 2968 лв. 3468 лв. 3468 лв. 3968 лв. 3968 лв. 4460 лв. 3468 лв. 3968 лв. 4657 лв. 4657 лв. 4952 лв.
26.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 4157 лв. 2468 лв. 2968 лв. 3468 лв. 3468 лв. 3968 лв. 3968 лв. 4460 лв. 3468 лв. 3968 лв. 4657 лв. 4657 лв. 4952 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 4157 лв. 2468 лв. 2968 лв. 3468 лв. 3468 лв. 3968 лв. 3968 лв. 4460 лв. 3468 лв. 3968 лв. 4657 лв. 4657 лв. 4952 лв.
29.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 4157 лв. 2468 лв. 2968 лв. 3468 лв. 3468 лв. 3968 лв. 3968 лв. 4460 лв. 3468 лв. 3968 лв. 4657 лв. 4657 лв. 4952 лв.
06.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1683 лв. 3366 лв. 4694 лв. 2866 лв. 3366 лв. 3866 лв. 3866 лв. 4366 лв. 4366 лв. 4957 лв. 3866 лв. 4366 лв. 5194 лв. 5194 лв. 5549 лв.
13.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1716 лв. 3432 лв. 4783 лв. 2932 лв. 3432 лв. 3932 лв. 3932 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5040 лв. 3932 лв. 4432 лв. 5283 лв. 5283 лв. 5648 лв.
20.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1716 лв. 3432 лв. 4783 лв. 2932 лв. 3432 лв. 3932 лв. 3932 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5040 лв. 3932 лв. 4432 лв. 5283 лв. 5283 лв. 5648 лв.
27.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1716 лв. 3432 лв. 4783 лв. 2932 лв. 3432 лв. 3932 лв. 3932 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5040 лв. 3932 лв. 4432 лв. 5283 лв. 5283 лв. 5648 лв.
03.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1716 лв. 3432 лв. 4783 лв. 2932 лв. 3432 лв. 3932 лв. 3932 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5040 лв. 3932 лв. 4432 лв. 5283 лв. 5283 лв. 5648 лв.
10.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1716 лв. 3432 лв. 4783 лв. 2932 лв. 3432 лв. 3932 лв. 3932 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5040 лв. 3932 лв. 4432 лв. 5283 лв. 5283 лв. 5648 лв.
17.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1716 лв. 3432 лв. 4783 лв. 2932 лв. 3432 лв. 3932 лв. 3932 лв. 4432 лв. 4432 лв. 5040 лв. 3932 лв. 4432 лв. 5283 лв. 5283 лв. 5648 лв.
24.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1637 лв. 3273 лв. 4569 лв. 2773 лв. 3273 лв. 3773 лв. 3773 лв. 4273 лв. 4273 лв. 4841 лв. 3773 лв. 4273 лв. 5069 лв. 5069 лв. 5410 лв.
28.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1623 лв. 3247 лв. 4533 лв. 2747 лв. 3247 лв. 3747 лв. 3747 лв. 4247 лв. 4247 лв. 4808 лв. 3747 лв. 4247 лв. 5033 лв. 5033 лв. 5370 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1623 лв. 3247 лв. 4533 лв. 2747 лв. 3247 лв. 3747 лв. 3747 лв. 4247 лв. 4247 лв. 4808 лв. 3747 лв. 4247 лв. 5033 лв. 5033 лв. 5370 лв.
31.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1623 лв. 3247 лв. 4533 лв. 2747 лв. 3247 лв. 3747 лв. 3747 лв. 4247 лв. 4247 лв. 4808 лв. 3747 лв. 4247 лв. 5033 лв. 5033 лв. 5370 лв.
04.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1583 лв. 3167 лв. 4425 лв. 2667 лв. 3167 лв. 3667 лв. 3667 лв. 4167 лв. 4167 лв. 4709 лв. 3667 лв. 4167 лв. 4925 лв. 4925 лв. 5250 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1557 лв. 3114 лв. 4354 лв. 2614 лв. 3114 лв. 3614 лв. 3614 лв. 4114 лв. 4114 лв. 4642 лв. 3614 лв. 4114 лв. 4854 лв. 4854 лв. 5171 лв.
07.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1544 лв. 3087 лв. 4318 лв. 2587 лв. 3087 лв. 3587 лв. 3587 лв. 4087 лв. 4087 лв. 4609 лв. 3587 лв. 4087 лв. 4818 лв. 4818 лв. 5131 лв.
11.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3061 лв. 4282 лв. 2561 лв. 3061 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4576 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4782 лв. 4782 лв. 5091 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3061 лв. 4282 лв. 2561 лв. 3061 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4576 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4782 лв. 4782 лв. 5091 лв.
14.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3061 лв. 4282 лв. 2561 лв. 3061 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4576 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4782 лв. 4782 лв. 5091 лв.
18.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1491 лв. 2981 лв. 4175 лв. 2361 лв. 2861 лв. 3361 лв. 3481 лв. 3861 лв. 3981 лв. 4477 лв. 3481 лв. 3981 лв. 4594 лв. 4675 лв. 4972 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1464 лв. 2928 лв. 4103 лв. 2227 лв. 2727 лв. 3227 лв. 3428 лв. 3727 лв. 3928 лв. 4410 лв. 3428 лв. 3928 лв. 4469 лв. 4603 лв. 4892 лв.
21.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2902 лв. 4067 лв. 2161 лв. 2661 лв. 3161 лв. 3402 лв. 3661 лв. 3902 лв. 4377 лв. 3402 лв. 3902 лв. 4407 лв. 4567 лв. 4853 лв.
25.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1438 лв. 2875 лв. 4032 лв. 2094 лв. 2594 лв. 3094 лв. 3375 лв. 3594 лв. 3875 лв. 4344 лв. 3375 лв. 3875 лв. 4344 лв. 4532 лв. 4813 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1438 лв. 2875 лв. 4032 лв. 2094 лв. 2594 лв. 3094 лв. 3375 лв. 3594 лв. 3875 лв. 4344 лв. 3375 лв. 3875 лв. 4344 лв. 4532 лв. 4813 лв.
28.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1438 лв. 2875 лв. 4032 лв. 2094 лв. 2594 лв. 3094 лв. 3375 лв. 3594 лв. 3875 лв. 4344 лв. 3375 лв. 3875 лв. 4344 лв. 4532 лв. 4813 лв.
02.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1358 лв. 2716 лв. 3817 лв. 1894 лв. 2394 лв. 2894 лв. 3216 лв. 3394 лв. 3716 лв. 4145 лв. 3216 лв. 3716 лв. 4145 лв. 4317 лв. 4574 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1305 лв. 2610 лв. 3673 лв. 1761 лв. 2261 лв. 2761 лв. 3110 лв. 3261 лв. 3610 лв. 4012 лв. 3110 лв. 3610 лв. 4012 лв. 4173 лв. 4415 лв.
05.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2557 лв. 3602 лв. 1694 лв. 2194 лв. 2694 лв. 3057 лв. 3194 лв. 3557 лв. 3946 лв. 3057 лв. 3557 лв. 3946 лв. 4102 лв. 4335 лв.
09.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1252 лв. 2504 лв. 3530 лв. 1628 лв. 2128 лв. 2628 лв. 3004 лв. 3128 лв. 3504 лв. 3880 лв. 3004 лв. 3504 лв. 3880 лв. 4030 лв. 4256 лв.
12.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1252 лв. 2504 лв. 3530 лв. 1628 лв. 2128 лв. 2628 лв. 3004 лв. 3128 лв. 3504 лв. 3880 лв. 3004 лв. 3504 лв. 3880 лв. 4030 лв. 4256 лв.
STD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-2.99)(3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99)
22.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1252 лв. 2504 лв. 3530 лв. 1628 лв. 2128 лв. 2628 лв. 3004 лв. 3128 лв. 3504 лв. 3880 лв. 3004 лв. 3504 лв. 3880 лв. 4030 лв. 4256 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1252 лв. 2504 лв. 3530 лв. 1628 лв. 2128 лв. 2628 лв. 3004 лв. 3128 лв. 3504 лв. 3880 лв. 3004 лв. 3504 лв. 3880 лв. 4030 лв. 4256 лв.
25.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1252 лв. 2504 лв. 3530 лв. 1628 лв. 2128 лв. 2628 лв. 3004 лв. 3128 лв. 3504 лв. 3880 лв. 3004 лв. 3504 лв. 3880 лв. 4030 лв. 4256 лв.
29.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1312 лв. 2623 лв. 3691 лв. 1794 лв. 2294 лв. 2794 лв. 3123 лв. 3294 лв. 3623 лв. 4029 лв. 3123 лв. 3623 лв. 4029 лв. 4191 лв. 4435 лв.
31.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1351 лв. 2703 лв. 3799 лв. 1904 лв. 2404 лв. 2904 лв. 3203 лв. 3404 лв. 3703 лв. 4129 лв. 3203 лв. 3703 лв. 4129 лв. 4299 лв. 4554 лв.
01.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1371 лв. 2743 лв. 3852 лв. 1960 лв. 2460 лв. 2960 лв. 3243 лв. 3460 лв. 3743 лв. 4178 лв. 3243 лв. 3743 лв. 4178 лв. 4352 лв. 4614 лв.
05.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1391 лв. 2782 лв. 3906 лв. 2015 лв. 2515 лв. 3015 лв. 3282 лв. 3515 лв. 3782 лв. 4228 лв. 3282 лв. 3782 лв. 4228 лв. 4406 лв. 4674 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1391 лв. 2782 лв. 3906 лв. 2015 лв. 2515 лв. 3015 лв. 3282 лв. 3515 лв. 3782 лв. 4228 лв. 3282 лв. 3782 лв. 4228 лв. 4406 лв. 4674 лв.
08.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1391 лв. 2782 лв. 3906 лв. 2015 лв. 2515 лв. 3015 лв. 3282 лв. 3515 лв. 3782 лв. 4228 лв. 3282 лв. 3782 лв. 4228 лв. 4406 лв. 4674 лв.
12.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2902 лв. 4067 лв. 2249 лв. 2749 лв. 3249 лв. 3402 лв. 3749 лв. 3902 лв. 4377 лв. 3402 лв. 3902 лв. 4465 лв. 4567 лв. 4853 лв.
14.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1491 лв. 2981 лв. 4175 лв. 2405 лв. 2905 лв. 3405 лв. 3481 лв. 3905 лв. 3981 лв. 4477 лв. 3481 лв. 3981 лв. 4624 лв. 4675 лв. 4972 лв.
15.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1511 лв. 3021 лв. 4228 лв. 2483 лв. 2983 лв. 3483 лв. 3521 лв. 3983 лв. 4021 лв. 4526 лв. 3521 лв. 4021 лв. 4703 лв. 4728 лв. 5032 лв.
19.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3061 лв. 4282 лв. 2561 лв. 3061 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4576 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4782 лв. 4782 лв. 5091 лв.
21.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3061 лв. 4282 лв. 2561 лв. 3061 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4576 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4782 лв. 4782 лв. 5091 лв.
22.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3061 лв. 4282 лв. 2561 лв. 3061 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4576 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4782 лв. 4782 лв. 5091 лв.
26.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3061 лв. 4282 лв. 2561 лв. 3061 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4576 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4782 лв. 4782 лв. 5091 лв.
28.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3061 лв. 4282 лв. 2561 лв. 3061 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4576 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4782 лв. 4782 лв. 5091 лв.
29.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3061 лв. 4282 лв. 2561 лв. 3061 лв. 3561 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4576 лв. 3561 лв. 4061 лв. 4782 лв. 4782 лв. 5091 лв.
06.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1729 лв. 3459 лв. 4819 лв. 2959 лв. 3459 лв. 3959 лв. 3959 лв. 4459 лв. 4459 лв. 5073 лв. 3959 лв. 4459 лв. 5319 лв. 5319 лв. 5688 лв.
13.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1763 лв. 3525 лв. 4909 лв. 3025 лв. 3525 лв. 4025 лв. 4025 лв. 4525 лв. 4525 лв. 5156 лв. 4025 лв. 4525 лв. 5409 лв. 5409 лв. 5788 лв.
20.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1763 лв. 3525 лв. 4909 лв. 3025 лв. 3525 лв. 4025 лв. 4025 лв. 4525 лв. 4525 лв. 5156 лв. 4025 лв. 4525 лв. 5409 лв. 5409 лв. 5788 лв.
27.07.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1763 лв. 3525 лв. 4909 лв. 3025 лв. 3525 лв. 4025 лв. 4025 лв. 4525 лв. 4525 лв. 5156 лв. 4025 лв. 4525 лв. 5409 лв. 5409 лв. 5788 лв.
03.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1763 лв. 3525 лв. 4909 лв. 3025 лв. 3525 лв. 4025 лв. 4025 лв. 4525 лв. 4525 лв. 5156 лв. 4025 лв. 4525 лв. 5409 лв. 5409 лв. 5788 лв.
10.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1763 лв. 3525 лв. 4909 лв. 3025 лв. 3525 лв. 4025 лв. 4025 лв. 4525 лв. 4525 лв. 5156 лв. 4025 лв. 4525 лв. 5409 лв. 5409 лв. 5788 лв.
17.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1763 лв. 3525 лв. 4909 лв. 3025 лв. 3525 лв. 4025 лв. 4025 лв. 4525 лв. 4525 лв. 5156 лв. 4025 лв. 4525 лв. 5409 лв. 5409 лв. 5788 лв.
24.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1683 лв. 3366 лв. 4694 лв. 2866 лв. 3366 лв. 3866 лв. 3866 лв. 4366 лв. 4366 лв. 4957 лв. 3866 лв. 4366 лв. 5194 лв. 5194 лв. 5549 лв.
28.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1670 лв. 3339 лв. 4658 лв. 2839 лв. 3339 лв. 3839 лв. 3839 лв. 4339 лв. 4339 лв. 4924 лв. 3839 лв. 4339 лв. 5158 лв. 5158 лв. 5509 лв.
30.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1670 лв. 3339 лв. 4658 лв. 2839 лв. 3339 лв. 3839 лв. 3839 лв. 4339 лв. 4339 лв. 4924 лв. 3839 лв. 4339 лв. 5158 лв. 5158 лв. 5509 лв.
31.08.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1670 лв. 3339 лв. 4658 лв. 2839 лв. 3339 лв. 3839 лв. 3839 лв. 4339 лв. 4339 лв. 4924 лв. 3839 лв. 4339 лв. 5158 лв. 5158 лв. 5509 лв.
04.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1630 лв. 3260 лв. 4551 лв. 2760 лв. 3260 лв. 3760 лв. 3760 лв. 4260 лв. 4260 лв. 4825 лв. 3760 лв. 4260 лв. 5051 лв. 5051 лв. 5390 лв.
06.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1603 лв. 3207 лв. 4479 лв. 2707 лв. 3207 лв. 3707 лв. 3707 лв. 4207 лв. 4207 лв. 4758 лв. 3707 лв. 4207 лв. 4979 лв. 4979 лв. 5310 лв.
07.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1590 лв. 3180 лв. 4443 лв. 2680 лв. 3180 лв. 3680 лв. 3680 лв. 4180 лв. 4180 лв. 4725 лв. 3680 лв. 4180 лв. 4943 лв. 4943 лв. 5270 лв.
11.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1577 лв. 3154 лв. 4407 лв. 2654 лв. 3154 лв. 3654 лв. 3654 лв. 4154 лв. 4154 лв. 4692 лв. 3654 лв. 4154 лв. 4907 лв. 4907 лв. 5231 лв.
13.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1577 лв. 3154 лв. 4407 лв. 2654 лв. 3154 лв. 3654 лв. 3654 лв. 4154 лв. 4154 лв. 4692 лв. 3654 лв. 4154 лв. 4907 лв. 4907 лв. 5231 лв.
14.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1577 лв. 3154 лв. 4407 лв. 2654 лв. 3154 лв. 3654 лв. 3654 лв. 4154 лв. 4154 лв. 4692 лв. 3654 лв. 4154 лв. 4907 лв. 4907 лв. 5231 лв.
18.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1537 лв. 3074 лв. 4300 лв. 2448 лв. 2948 лв. 3448 лв. 3574 лв. 3948 лв. 4074 лв. 4593 лв. 3574 лв. 4074 лв. 4716 лв. 4800 лв. 5111 лв.
20.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1511 лв. 3021 лв. 4228 лв. 2310 лв. 2810 лв. 3310 лв. 3521 лв. 3810 лв. 4021 лв. 4526 лв. 3521 лв. 4021 лв. 4588 лв. 4728 лв. 5032 лв.
21.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1497 лв. 2995 лв. 4193 лв. 2242 лв. 2742 лв. 3242 лв. 3495 лв. 3742 лв. 3995 лв. 4493 лв. 3495 лв. 3995 лв. 4524 лв. 4693 лв. 4992 лв.
25.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 4157 лв. 2173 лв. 2673 лв. 3173 лв. 3468 лв. 3673 лв. 3968 лв. 4460 лв. 3468 лв. 3968 лв. 4460 лв. 4657 лв. 4952 лв.
27.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 4157 лв. 2173 лв. 2673 лв. 3173 лв. 3468 лв. 3673 лв. 3968 лв. 4460 лв. 3468 лв. 3968 лв. 4460 лв. 4657 лв. 4952 лв.
28.09.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2968 лв. 4157 лв. 2173 лв. 2673 лв. 3173 лв. 3468 лв. 3673 лв. 3968 лв. 4460 лв. 3468 лв. 3968 лв. 4460 лв. 4657 лв. 4952 лв.
02.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2809 лв. 3942 лв. 1969 лв. 2469 лв. 2969 лв. 3309 лв. 3469 лв. 3809 лв. 4261 лв. 3309 лв. 3809 лв. 4261 лв. 4442 лв. 4713 лв.
04.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1351 лв. 2703 лв. 3799 лв. 1833 лв. 2333 лв. 2833 лв. 3203 лв. 3333 лв. 3703 лв. 4128 лв. 3203 лв. 3703 лв. 4128 лв. 4299 лв. 4554 лв.
05.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1325 лв. 2650 лв. 3727 лв. 1765 лв. 2265 лв. 2765 лв. 3150 лв. 3265 лв. 3650 лв. 4062 лв. 3150 лв. 3650 лв. 4062 лв. 4227 лв. 4475 лв.
09.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1298 лв. 2597 лв. 3656 лв. 1698 лв. 2198 лв. 2698 лв. 3097 лв. 3198 лв. 3597 лв. 3996 лв. 3097 лв. 3597 лв. 3996 лв. 4156 лв. 4395 лв.
12.10.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1298 лв. 2597 лв. 3656 лв. 1698 лв. 2198 лв. 2698 лв. 3097 лв. 3198 лв. 3597 лв. 3996 лв. 3097 лв. 3597 лв. 3996 лв. 4156 лв. 4395 лв.
LARGE CORNER ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
22.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1735 лв. 2969 лв. 3469 лв. 3969 лв. 3469 лв. 3969 лв. 4469 лв. 3969 лв. 4469 лв. 4469 лв.
24.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1735 лв. 2969 лв. 3469 лв. 3969 лв. 3469 лв. 3969 лв. 4469 лв. 3969 лв. 4469 лв. 4469 лв.
25.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1735 лв. 2969 лв. 3469 лв. 3969 лв. 3469 лв. 3969 лв. 4469 лв. 3969 лв. 4469 лв. 4469 лв.
29.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1839 лв. 3178 лв. 3678 лв. 4178 лв. 3678 лв. 4178 лв. 4678 лв. 4178 лв. 4678 лв. 4678 лв.
31.05.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1909 лв. 3317 лв. 3817 лв. 4317 лв. 3817 лв. 4317 лв. 4817 лв. 4317 лв. 4817 лв. 4817 лв.
01.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1944 лв. 3387 лв. 3887 лв. 4387 лв. 3887 лв. 4387 лв. 4887 лв. 4387 лв. 4887 лв. 4887 лв.
05.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1978 лв. 3457 лв. 3957 лв. 4457 лв. 3957 лв. 4457 лв. 4957 лв. 4457 лв. 4957 лв. 4957 лв.
07.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1978 лв. 3457 лв. 3957 лв. 4457 лв. 3957 лв. 4457 лв. 4957 лв. 4457 лв. 4957 лв. 4957 лв.
08.06.2025 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1978 лв. 3457 лв. 3957 лв. 4457 лв. 3957 лв. 4457 лв. 4957 лв. 4457 лв. 4957 лв. 4957 лв.
